Brasileiro 1a. Divisão/2001 - Estatísticas

América-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Aldo 12 1 0,08 02/09/2001 0 0,00   
Alessandro 18 2 0,11 11/11/2001 0 0,00   
André Caruaru 4 1 0,25 07/11/2001 0 0,00   
Caruaru 4 1 0,25 02/10/2001 0 0,00   
Chicão 22 3 0,14 18/11/2001 0 0,00   
Claudinei 9 2 0,22 14/10/2001 1 0,11 23/09/2001   
Édson 17 1 0,06 12/08/2001 0 0,00   
Fabiano 3 1 0,33 04/08/2001 0 0,00   
Fabrício 25 2 0,08 07/11/2001 0 0,00   
Índio 6 1 0,17 16/09/2001 0 0,00   
Luciano 9 1 0,11 20/10/2001 0 0,00   
Maurício 15 1 0,07 07/11/2001 0 0,00   
Michael 13 3 0,23 26/08/2001 0 0,00   
Mirandinha 19 3 0,16 14/10/2001 0 0,00   
Paulo César 4 1 0,25 18/08/2001 0 0,00   
Raniere 8 3 0,38 26/08/2001 0 0,00   
Renato 1 1 1,00 02/09/2001 0 0,00   
Ricardo 23 4 0,17 29/09/2001 1 0,04 06/10/2001   
Ruy 17 4 0,24 06/10/2001 0 0,00   
Somália 24 1 0,04 09/09/2001 0 0,00   
Tércio 4 1 0,25 20/09/2001 0 0,00   
Tiago 18 6 0,33 18/11/2001 0 0,00   
Tucho 18 4 0,22 11/11/2001 0 0,00   
Wellington Paulo 21 7 0,33 02/12/2001 1 0,05 12/08/2001   

Atlético Mineiro-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alexandre 27 2 0,07 25/11/2001 0 0,00   
Álvaro 28 5 0,18 08/11/2001 0 0,00   
Baiano 23 7 0,30 25/11/2001 3 0,13 08/11/2001   
Cicinho 18 2 0,11 05/12/2001 0 0,00   
Cleison 11 2 0,18 09/12/2001 0 0,00   
Djair 18 4 0,22 06/10/2001 1 0,06 01/09/2001   
Edgar 7 2 0,29 28/10/2001 0 0,00   
Gilberto Silva 26 4 0,15 26/08/2001 0 0,00   
Guilherme 24 2 0,08 19/09/2001 0 0,00   
Kim 18 1 0,06 04/08/2001 0 0,00   
Marcelo Djian 26 6 0,23 21/10/2001 0 0,00   
Marques 26 2 0,08 06/10/2001 0 0,00   
Michel 8 2 0,25 08/11/2001 0 0,00   
Ramon 27 7 0,26 05/12/2001 0 0,00   
Romeu 16 3 0,19 16/08/2001 0 0,00   
Ronildo 17 5 0,29 06/10/2001 0 0,00   
Valdo 26 7 0,27 05/12/2001 0 0,00   
Velloso 27 1 0,04 09/12/2001 1 0,04 19/09/2001   
Wellington Amorim 3 1 0,33 16/09/2001 0 0,00   

Atlético Paranaense-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adriano 28 5 0,18 23/12/2001 0 0,00   
Alessandro 23 4 0,17 09/12/2001 1 0,04 06/10/2001   
Alex Mineiro 24 7 0,29 18/11/2001 1 0,04 25/11/2001   
Cocito 23 10 0,43 05/12/2001 0 0,00   
Daniel 8 1 0,13 07/11/2001 0 0,00   
Douglas Silva 2 1 0,50 26/08/2001 0 0,00   
Fabiano 24 11 0,46 09/12/2001 0 0,00   
Flávio 28 3 0,11 13/11/2001 0 0,00   
Geraldo 5 1 0,20 13/11/2001 0 0,00   
Gustavo 22 5 0,23 16/12/2001 0 0,00   
Igor 19 2 0,11 10/10/2001 0 0,00   
Ilan 17 3 0,18 28/10/2001 0 0,00   
Ivan 9 2 0,22 04/11/2001 0 0,00   
Kléber 23 2 0,09 21/10/2001 1 0,04 25/11/2001   
Kléberson 28 5 0,18 09/12/2001 2 0,07 02/12/2001   
Nem 25 12 0,48 23/12/2001 2 0,08 01/09/2001   
Pires 17 7 0,41 18/11/2001 2 0,12 01/09/2001   
Rodrigão 1 0 0,00 1 1,00 26/08/2001   
Rodrigo 5 1 0,20 11/08/2001 0 0,00   
Rogerinho 1 1 1,00 14/10/2001 0 0,00   
Rogério 1 1 1,00 14/10/2001 0 0,00   
Rogério Corrêa 20 3 0,15 23/12/2001 0 0,00   
Rogério Souza 9 1 0,11 11/08/2001 0 0,00   
Souza 19 2 0,11 04/11/2001 0 0,00   

Bahia-BA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alex Oliveira 3 1 0,33 03/10/2001 0 0,00   
Bebeto Campos 26 1 0,04 02/12/2001 0 0,00   
Carlinhos 16 7 0,44 05/12/2001 0 0,00   
Chiquinho 11 1 0,09 28/10/2001 0 0,00   
Denílson 19 4 0,21 14/10/2001 0 0,00   
Fábio Costa 11 2 0,18 16/08/2001 0 0,00   
Jean 16 2 0,13 24/11/2001 1 0,06 10/10/2001   
Jean Elias 26 3 0,12 24/11/2001 0 0,00   
Jefferson 18 3 0,17 14/10/2001 0 0,00   
Mantena 13 1 0,08 09/08/2001 0 0,00   
Marcos Bazílio 9 0 0,00 1 0,11 16/09/2001   
Marcus Vinícius 19 1 0,05 16/08/2001 0 0,00   
Nonato 22 3 0,14 14/10/2001 0 0,00   
Preto 24 7 0,29 18/11/2001 1 0,04 30/08/2001   
Ramalho 21 9 0,43 05/12/2001 1 0,05 24/11/2001   
Ramos 23 6 0,26 18/11/2001 3 0,13 20/09/2001   
Régis 4 1 0,25 26/08/2001 0 0,00   
Róbson 19 6 0,32 18/11/2001 0 0,00   

Botafogo-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Andrei 6 2 0,33 10/11/2001 0 0,00   
Artur 10 3 0,30 18/11/2001 0 0,00   
Ciurlizza 10 3 0,30 18/11/2001 0 0,00   
Cláudio 14 1 0,07 23/09/2001 0 0,00   
Cláudio Millar 5 2 0,40 29/08/2001 0 0,00   
Daniel 9 2 0,22 08/09/2001 0 0,00   
Dênis 24 5 0,21 24/11/2001 0 0,00   
Dodô 14 1 0,07 04/11/2001 0 0,00   
Fabiano 23 4 0,17 07/11/2001 0 0,00   
Felipe 5 1 0,20 08/09/2001 0 0,00   
Júnior 12 3 0,25 18/11/2001 0 0,00   
Leandro Ávila 17 4 0,24 28/10/2001 0 0,00   
Leandro Eugênio 6 1 0,17 29/09/2001 0 0,00   
Leonardo Inácio 23 4 0,17 02/09/2001 0 0,00   
Leonardo Moura 23 1 0,04 16/09/2001 0 0,00   
Rodrigo 19 6 0,32 24/11/2001 1 0,05 13/10/2001   
Ronaldo 18 3 0,17 07/11/2001 0 0,00   
Sandro 4 1 0,25 01/08/2001 1 0,25 01/08/2001   
Taílson 20 3 0,15 04/11/2001 0 0,00   
Tiago 10 4 0,40 13/10/2001 0 0,00   
Wagner 23 2 0,09 19/09/2001 0 0,00   

Botafogo-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adiel 17 2 0,12 28/10/2001 0 0,00   
Alberto 10 2 0,20 06/10/2001 0 0,00   
Anderson Gils 23 3 0,13 20/04/2014 1 0,04 09/09/2001   
Augusto 22 4 0,18 15/11/2001 0 0,00   
Bell 12 9 0,75 20/04/2014 2 0,17 16/09/2001   
Birinha 3 1 0,33 25/11/2001 0 0,00   
Capitão 16 7 0,44 03/10/2001 0 0,00   
Ceará 2 1 0,50 06/10/2001 0 0,00   
Chicão 8 5 0,63 20/04/2014 1 0,13 28/10/2001   
Dedimar 12 3 0,25 11/11/2001 0 0,00   
Édson Batatais 1 1 1,00 25/11/2001 0 0,00   
Edvaldo 7 1 0,14 11/08/2001 0 0,00   
Fábio 7 2 0,29 08/08/2001 0 0,00   
Fábio Garcia 3 1 0,33 19/09/2001 0 0,00   
Gustavinho 14 4 0,29 11/11/2001 0 0,00   
Henrique 12 1 0,08 28/10/2001 0 0,00   
Henrique Ceará 2 1 0,50 02/12/2001 0 0,00   
Jajá 14 2 0,14 20/04/2014 1 0,07 02/09/2001   
João Fumaça 6 2 0,33 16/09/2001 1 0,17 02/09/2001   
Leandro Biela 3 1 0,33 16/08/2001 0 0,00   
Lico 19 4 0,21 15/11/2001 2 0,11 29/08/2001   
Marcos Denner 23 1 0,04 01/08/2001 0 0,00   
Maurício 19 4 0,21 06/10/2001 0 0,00   
Paulinho 18 1 0,06 04/11/2001 0 0,00   
Pereira 7 2 0,29 02/12/2001 0 0,00   
Rogério 19 3 0,16 28/10/2001 0 0,00   
Tony 5 3 0,60 20/04/2014 0 0,00   

Corinthians-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ânderson 9 3 0,33 21/10/2001 0 0,00   
Ângelo 11 2 0,18 10/10/2001 0 0,00   
Batata 19 7 0,37 10/10/2001 2 0,11 08/11/2001   
César Sampaio 9 2 0,22 03/11/2001 0 0,00   
Deivid 20 3 0,15 02/12/2001 0 0,00   
Doni 9 1 0,11 02/09/2001 0 0,00   
Ewerthon 5 1 0,20 05/08/2001 0 0,00   
Fabinho 20 8 0,40 02/12/2001 2 0,10 21/10/2001   
Fabrício 7 2 0,29 25/11/2001 0 0,00   
Fernando Baiano 9 1 0,11 21/10/2001 0 0,00   
Gil 12 5 0,42 02/12/2001 0 0,00   
Kléber 23 5 0,22 21/10/2001 0 0,00   
Leandro 13 2 0,15 14/10/2001 0 0,00   
Luciano Ratinho 19 3 0,16 10/10/2001 0 0,00   
Luizão 7 1 0,14 30/09/2001 0 0,00   
Marcelo 8 2 0,25 23/09/2001 0 0,00   
Marquinhos 15 3 0,20 02/12/2001 1 0,07 11/11/2001   
Otacílio 18 7 0,39 11/11/2001 0 0,00   
Paulo Nunes 6 1 0,17 12/08/2001 0 0,00   
Pingo 3 1 0,33 25/11/2001 0 0,00   
Renato 16 4 0,25 02/12/2001 0 0,00   
Ricardinho 21 2 0,10 16/09/2001 0 0,00   
Rodrigo Pontes 6 1 0,17 19/08/2001 0 0,00   
Rogério 23 1 0,04 05/08/2001 0 0,00   
Scheidt 14 7 0,50 02/12/2001 0 0,00   

Coritiba-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Allan 12 1 0,08 08/09/2001 0 0,00   
Chris 15 5 0,33 14/10/2001 0 0,00   
Daniel 5 1 0,20 16/09/2001 0 0,00   
Edmílson 20 2 0,10 19/08/2001 0 0,00   
Evair 14 4 0,29 11/11/2001 0 0,00   
Fabinho 15 4 0,27 30/09/2001 1 0,07 16/09/2001   
Filipe Alvim 10 3 0,30 08/09/2001 0 0,00   
Jorginho 2 0 0,00 1 0,50 14/10/2001   
Júnior 1 0 0,00 1 1,00 02/09/2001   
Max Sandro 17 4 0,24 28/10/2001 0 0,00   
Messias 21 12 0,57 15/11/2001 0 0,00   
Paulo Roberto 14 4 0,29 18/11/2001 0 0,00   
Picoli 7 1 0,14 21/10/2001 0 0,00   
Reginaldo Nascimento 20 5 0,25 03/11/2001 1 0,05 15/11/2001   
Ricardinho 2 1 0,50 20/09/2001 0 0,00   
Rincón 22 2 0,09 14/10/2001 0 0,00   
Willians 3 2 0,67 18/11/2001 0 0,00   

Cruzeiro-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Abedi 6 1 0,17 15/09/2001 0 0,00   
Adriano Chuva 14 2 0,14 30/09/2001 0 0,00   
Alê 2 1 0,50 05/08/2001 0 0,00   
Alex 19 3 0,16 28/10/2001 0 0,00   
Alex Santos 7 2 0,29 06/10/2001 0 0,00   
Augusto Recife 10 3 0,30 08/11/2001 1 0,10 30/08/2001   
Cris 19 3 0,16 15/11/2001 0 0,00   
Edmundo 12 2 0,17 19/08/2001 1 0,08 19/08/2001   
João Carlos 17 7 0,41 11/11/2001 1 0,06 14/10/2001   
Jorge Wágner 23 2 0,09 06/10/2001 0 0,00   
Jussiê 8 2 0,25 08/11/2001 0 0,00   
Luisão 20 3 0,15 25/11/2001 1 0,05 15/08/2001   
Maicon 18 1 0,06 11/11/2001 0 0,00   
Marcus Vinícius 14 7 0,50 15/11/2001 0 0,00   
Neném 5 2 0,40 19/08/2001 0 0,00   
Oséas 20 1 0,05 15/08/2001 1 0,05 15/08/2001   
Ricardinho 22 7 0,32 04/11/2001 1 0,05 11/11/2001   
Rincón 16 5 0,31 28/10/2001 2 0,13 03/10/2001   
Sérgio Manoel 15 1 0,07 15/11/2001 0 0,00   
Sorín 15 6 0,40 15/11/2001 1 0,07 30/08/2001   

Flamengo-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alessandro 24 5 0,21 25/11/2001 0 0,00   
Alexandre Gaúcho 7 2 0,29 10/10/2001 0 0,00   
Ânderson 7 1 0,14 08/08/2001 0 0,00   
Ânderson Luiz 3 1 0,33 02/09/2001 0 0,00   
André Bahia 9 2 0,22 10/10/2001 0 0,00   
Beto 20 2 0,10 08/11/2001 0 0,00   
Carlinhos 5 1 0,20 21/10/2001 0 0,00   
Cássio 19 4 0,21 14/10/2001 1 0,05 05/08/2001   
Clemer 3 1 0,33 11/11/2001 0 0,00   
2 1 0,50 15/08/2001 0 0,00   
Edílson 17 4 0,24 16/09/2001 1 0,06 16/09/2001   
Fábio Augusto 13 5 0,38 21/10/2001 1 0,08 21/10/2001   
Fernando 4 3 0,75 18/11/2001 0 0,00   
Gilmar 9 5 0,56 08/11/2001 0 0,00   
Jackson 8 1 0,13 08/11/2001 0 0,00   
Jorginho 21 7 0,33 02/12/2001 2 0,10 09/09/2001   
Juan 18 2 0,11 30/08/2001 1 0,06 23/09/2001   
Júlio César 26 0 0,00 1 0,04 11/11/2001   
Leonardo Valença 11 4 0,36 25/11/2001 0 0,00   
Petkovic 21 4 0,19 02/12/2001 1 0,05 28/10/2001   
Reinaldo 22 3 0,14 25/11/2001 2 0,09 28/10/2001   
Rocha 23 4 0,17 25/11/2001 0 0,00   
Roma 20 1 0,05 14/10/2001 0 0,00   
Vampeta 16 3 0,19 15/11/2001 0 0,00   

Fluminense-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Agnaldo 13 3 0,23 20/09/2001 0 0,00   
Agnaldo Liz 4 2 0,50 09/09/2001 0 0,00   
Andjel 13 1 0,08 15/11/2001 0 0,00   
André Luiz 23 6 0,26 15/11/2001 0 0,00   
Caio 16 1 0,06 02/12/2001 0 0,00   
César 11 2 0,18 18/11/2001 0 0,00   
Fabinho 8 4 0,50 03/10/2001 1 0,13 03/10/2001   
Fernando Diniz 16 5 0,31 02/12/2001 1 0,06 07/11/2001   
Flávio 24 5 0,21 28/10/2001 1 0,04 19/08/2001   
Jorginho 23 1 0,04 09/09/2001 0 0,00   
Magno Alves 29 1 0,03 15/11/2001 0 0,00   
Marcão 27 4 0,15 09/12/2001 0 0,00   
Murilo 28 1 0,04 28/10/2001 1 0,04 28/10/2001   
Paulo César 27 6 0,22 02/12/2001 0 0,00   
Régis 26 6 0,23 20/04/2014 0 0,00   
Roger 18 2 0,11 09/12/2001 1 0,06 09/12/2001   
Roni 23 3 0,13 20/04/2014 0 0,00   
Sidney 25 4 0,16 09/12/2001 0 0,00   
Vinícius 4 1 0,25 12/08/2001 0 0,00   
Yan 6 2 0,33 25/08/2001 0 0,00   

Gama-DF

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alessandro 6 1 0,17 13/10/2001 0 0,00   
André Figueiredo 5 1 0,20 30/09/2001 0 0,00   
Beto 9 2 0,22 22/09/2001 0 0,00   
Deda 20 7 0,35 18/11/2001 2 0,10 25/11/2001   
Gérson 19 9 0,47 20/04/2014 1 0,05 19/08/2001   
Jairo 23 8 0,35 10/11/2001 0 0,00   
Jefferson 11 1 0,09 19/08/2001 1 0,09 19/08/2001   
Luiz Fernando Gomes 15 4 0,27 20/04/2014 0 0,00   
Nem 19 1 0,05 19/09/2001 1 0,05 19/09/2001   
Palinha 9 2 0,22 20/04/2014 0 0,00   
Paulo Henrique 14 1 0,07 03/10/2001 0 0,00   
Reinaldo 16 2 0,13 02/09/2001 0 0,00   
Róbston 16 4 0,25 20/04/2014 1 0,06 12/08/2001   
Rochinha 16 10 0,63 20/04/2014 1 0,06 16/09/2001   
Romualdo 22 1 0,05 12/08/2001 0 0,00   
Ronaldo 25 4 0,16 20/04/2014 0 0,00   
Wilson Goiano 18 3 0,17 18/11/2001 0 0,00   

Goiás-GO

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alexandre Lopes 10 4 0,40 08/11/2001 0 0,00   
Araújo 26 2 0,08 28/10/2001 0 0,00   
Bilu 21 1 0,05 30/09/2001 0 0,00   
Da Silva 12 2 0,17 04/11/2001 0 0,00   
Danilo 24 3 0,13 15/11/2001 0 0,00   
Edmílson 23 1 0,04 01/08/2001 1 0,04 02/12/2001   
Fábio 2 0 0,00 1 0,50 11/11/2001   
Harley 23 1 0,04 30/09/2001 0 0,00   
Índio 19 4 0,21 28/10/2001 1 0,05 08/11/2001   
Itamar 15 2 0,13 21/10/2001 1 0,07 21/10/2001   
Ivan 7 1 0,14 06/10/2001 0 0,00   
Josué 21 2 0,10 15/11/2001 0 0,00   
Kiko 4 1 0,25 08/11/2001 0 0,00   
Leandro Smith 5 1 0,20 10/10/2001 1 0,20 10/10/2001   
Marabá 23 5 0,22 04/11/2001 0 0,00   
Maurício 24 7 0,29 15/11/2001 0 0,00   
Milton do Ó 13 2 0,15 04/11/2001 0 0,00   
Rodrigo Queiroz 6 2 0,33 16/08/2001 0 0,00   
Roni 12 4 0,33 29/08/2001 0 0,00   
Túlio 24 6 0,25 11/11/2001 0 0,00   
Zé Carlos 15 2 0,13 18/11/2001 0 0,00   

Grêmio-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ânderson Lima 13 6 0,46 11/10/2001 0 0,00   
Ânderson Polga 20 5 0,25 28/10/2001 1 0,05 12/08/2001   
Claudiomiro 5 2 0,40 02/12/2001 0 0,00   
Danrlei 27 4 0,15 15/11/2001 0 0,00   
De Los Santos 13 2 0,15 28/10/2001 0 0,00   
Eduardo Martini 1 1 1,00 28/10/2001 0 0,00   
Émerson 20 2 0,10 21/10/2001 1 0,05 25/11/2001   
Fábio Baiano 8 1 0,13 19/08/2001 0 0,00   
Gabriel 8 1 0,13 14/10/2001 0 0,00   
Gavião 17 4 0,24 21/10/2001 3 0,18 25/11/2001   
Itaqui 9 1 0,11 04/11/2001 0 0,00   
Luiz Mário 22 5 0,23 11/11/2001 0 0,00   
Marinho 26 7 0,27 02/12/2001 0 0,00   
Nenê 12 3 0,25 04/11/2001 0 0,00   
Pedrinho 20 3 0,15 25/11/2001 0 0,00   
Rodrigo Gral 13 1 0,08 23/09/2001 1 0,08 02/09/2001   
Rodrigo Mendes 13 2 0,15 16/09/2001 0 0,00   
Roger 19 5 0,26 11/11/2001 0 0,00   
Rubens Cardoso 26 5 0,19 05/12/2001 0 0,00   
Tinga 12 4 0,33 05/12/2001 1 0,08 20/09/2001   
Zinho 21 1 0,05 08/08/2001 1 0,05 25/11/2001   

Guarani-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alexandre 9 2 0,22 25/11/2001 0 0,00   
Caio 17 2 0,12 06/10/2001 0 0,00   
Cléber 5 1 0,20 26/08/2001 0 0,00   
Edu Dracena 20 6 0,30 11/11/2001 1 0,05 23/09/2001   
Eduardo Marques 19 5 0,26 18/11/2001 0 0,00   
Élder 9 2 0,22 26/08/2001 0 0,00   
Ernani 5 1 0,20 05/08/2001 0 0,00   
Fausto 8 1 0,13 19/08/2001 0 0,00   
Fumagalli 23 10 0,43 02/12/2001 0 0,00   
Gláuber 3 2 0,67 19/08/2001 0 0,00   
Gléguer 19 1 0,05 15/09/2001 0 0,00   
Gustavo 2 1 0,50 30/09/2001 0 0,00   
Henrique 24 8 0,33 02/12/2001 0 0,00   
Jadílson 25 4 0,16 18/11/2001 0 0,00   
Léo 18 0 0,00 1 0,06 21/10/2001   
Lica 6 3 0,50 02/12/2001 0 0,00   
Luciano Baiano 18 1 0,06 06/10/2001 0 0,00   
Marcelo Souza 13 1 0,08 02/09/2001 0 0,00   
Marcinho 19 2 0,11 25/11/2001 0 0,00   
Nelsinho 9 1 0,11 03/10/2001 0 0,00   
Sangaletti 16 6 0,38 25/11/2001 2 0,13 19/08/2001   
Sinval 17 1 0,06 04/11/2001 0 0,00   
Wilson 11 1 0,09 11/11/2001 0 0,00   

Internacional-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Barão 7 2 0,29 02/10/2001 0 0,00   
Bruno 25 2 0,08 14/10/2001 0 0,00   
Carlinhos 24 5 0,21 28/10/2001 1 0,04 15/09/2001   
Daniel Carvalho 13 1 0,08 07/11/2001 0 0,00   
Diogo Rincón 6 2 0,33 04/11/2001 0 0,00   
Fabiano 16 2 0,13 23/09/2001 0 0,00   
Fábio Luciano 19 6 0,32 10/11/2001 0 0,00   
Fábio Pinto 16 2 0,13 19/09/2001 0 0,00   
Fernando Cardozo 10 2 0,20 10/10/2001 0 0,00   
Gilmar Lima 18 5 0,28 15/11/2001 1 0,06 23/09/2001   
Hiran 14 3 0,21 19/09/2001 0 0,00   
Jackson 23 2 0,09 02/10/2001 1 0,04 19/08/2001   
João Gabriel 13 1 0,08 29/09/2001 0 0,00   
Juca 11 5 0,45 01/09/2001 1 0,09 01/09/2001   
Leandro Guerreiro 23 5 0,22 18/11/2001 1 0,04 05/08/2001   
Leandro Machado 9 3 0,33 15/09/2001 1 0,11 01/09/2001   
Luiz Cláudio 19 2 0,11 12/08/2001 0 0,00   
Luiz Fernando Martinez 13 3 0,23 04/11/2001 0 0,00   
Paulo César 7 1 0,14 09/09/2001 0 0,00   
Silvinho 17 3 0,18 10/10/2001 0 0,00   
Wéderson 22 5 0,23 15/11/2001 0 0,00   

Juventude-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Dauri 21 4 0,19 10/11/2001 0 0,00   
Didi 17 4 0,24 21/10/2001 0 0,00   
Diego 25 1 0,04 11/08/2001 0 0,00   
Edinho 21 6 0,29 10/11/2001 0 0,00   
Fernandão 14 6 0,43 06/10/2001 0 0,00   
Fernando 21 4 0,19 14/10/2001 1 0,05 23/09/2001   
Ivair 8 5 0,63 02/12/2001 0 0,00   
João Marcelo 19 3 0,16 01/09/2001 0 0,00   
Joélson 4 1 0,25 29/08/2001 0 0,00   
Lau 11 4 0,36 18/11/2001 0 0,00   
Leonardo Manzi 15 6 0,40 18/11/2001 0 0,00   
Luiz Fernando 11 1 0,09 08/08/2001 0 0,00   
Mabília 7 2 0,29 06/10/2001 0 0,00   
Márcio Pereira 21 2 0,10 02/12/2001 1 0,05 14/10/2001   
Marcos Senna 13 6 0,46 15/11/2001 0 0,00   
Marquinhos 10 3 0,30 28/10/2001 0 0,00   
Michel 19 1 0,05 15/11/2001 0 0,00   
Paulo César 10 3 0,30 28/10/2001 0 0,00   
Paulo Sales 5 1 0,20 19/08/2001 0 0,00   
Ranielli 20 4 0,20 02/12/2001 0 0,00   
Sidiney Souza 13 2 0,15 19/08/2001 0 0,00   
Sídney 9 2 0,22 26/08/2001 0 0,00   
Tiago 3 2 0,67 23/09/2001 0 0,00   

Palmeiras-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alexandre 23 8 0,35 11/11/2001 0 0,00   
Arce 21 1 0,05 03/10/2001 1 0,05 11/11/2001   
Basílio 4 1 0,25 22/09/2001 0 0,00   
Daniel 6 2 0,33 07/11/2001 1 0,17 11/11/2001   
Donizete 7 2 0,29 15/11/2001 0 0,00   
Fábio Júnior 20 3 0,15 02/12/2001 0 0,00   
Fernando 25 4 0,16 04/11/2001 0 0,00   
Flávio 17 3 0,18 15/11/2001 0 0,00   
Galeano 19 10 0,53 07/11/2001 1 0,05 07/11/2001   
Leonardo 22 8 0,36 18/11/2001 1 0,05 22/09/2001   
Lopes 22 4 0,18 13/10/2001 1 0,05 06/09/2001   
Magrão 22 5 0,23 18/11/2001 0 0,00   
Marcos 15 2 0,13 19/09/2001 0 0,00   
Misso 11 2 0,18 06/10/2001 0 0,00   
Muñoz 12 3 0,25 28/10/2001 0 0,00   
Paulo Assunção 2 1 0,50 04/11/2001 0 0,00   
Pedrinho 20 2 0,10 03/10/2001 0 0,00   
Róbson 3 1 0,33 15/11/2001 0 0,00   
Rovílson 14 6 0,43 16/09/2001 0 0,00   
Taddei 12 6 0,50 18/11/2001 0 0,00   
Thiago Matias 7 3 0,43 28/10/2001 0 0,00   
Titi 3 3 1,00 02/12/2001 0 0,00   
Tuta 15 4 0,27 06/10/2001 2 0,13 06/10/2001   

Paraná-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ageu 24 11 0,46 02/12/2001 0 0,00   
Aílton 14 1 0,07 15/09/2001 0 0,00   
André 22 7 0,32 18/11/2001 0 0,00   
Edílson 7 1 0,14 01/09/2001 1 0,14 01/09/2001   
Édson 8 1 0,13 15/09/2001 0 0,00   
Evandro 10 2 0,20 08/09/2001 0 0,00   
Fabinho 3 1 0,33 15/11/2001 0 0,00   
Fernando 5 4 0,80 06/10/2001 0 0,00   
Fernando Miguel 18 8 0,44 25/11/2001 0 0,00   
Flávio 16 2 0,13 08/09/2001 0 0,00   
Flávio Santos 17 4 0,24 25/11/2001 0 0,00   
Frédson 15 1 0,07 23/09/2001 0 0,00   
Goiano 6 1 0,17 21/10/2001 0 0,00   
Hélcio 25 6 0,24 25/11/2001 0 0,00   
Itamar 3 1 0,33 02/10/2001 0 0,00   
Lúcio Flávio 24 1 0,04 21/10/2001 0 0,00   
Marcelo 10 2 0,20 25/08/2001 0 0,00   
Márcio 25 1 0,04 29/09/2001 0 0,00   
Marcos 25 1 0,04 03/11/2001 0 0,00   
Maurílio 25 4 0,16 03/11/2001 1 0,04 02/12/2001   
Roberto 13 2 0,15 10/10/2001 0 0,00   
Xandão 7 1 0,14 02/12/2001 0 0,00   
Zada 6 1 0,17 01/08/2001 0 0,00   

Ponte Preta-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alex Oliveira 14 1 0,07 28/10/2001 0 0,00   
André Santos 14 2 0,14 06/10/2001 0 0,00   
André Silva 13 1 0,08 22/09/2001 0 0,00   
Carlos Alexandre 10 4 0,40 05/12/2001 1 0,10 11/11/2001   
Clodoaldo 3 2 0,67 02/09/2001 0 0,00   
Dionísio 17 7 0,41 21/10/2001 1 0,06 15/08/2001   
Elivélton 23 5 0,22 25/11/2001 1 0,04 29/08/2001   
Fabinho 23 6 0,26 15/11/2001 1 0,04 05/08/2001   
Humberto 18 2 0,11 14/10/2001 0 0,00   
Macedo 25 3 0,12 05/12/2001 0 0,00   
Marco Aurélio 14 2 0,14 09/09/2001 0 0,00   
Marquinhos 24 9 0,38 15/11/2001 0 0,00   
Mineiro 25 7 0,28 05/12/2001 0 0,00   
Piá 19 4 0,21 25/11/2001 0 0,00   
Roberto 16 2 0,13 19/09/2001 0 0,00   
Rodrigo 22 5 0,23 04/11/2001 2 0,09 21/10/2001   
Ronaldão 10 4 0,40 11/11/2001 0 0,00   
Washington 25 5 0,20 08/11/2001 1 0,04 09/09/2001   

Portuguesa-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alex Afonso 6 2 0,33 16/09/2001 0 0,00   
Alexandre Chagas 17 4 0,24 08/11/2001 0 0,00   
Carlos Germano 19 2 0,11 13/10/2001 0 0,00   
Édson Araújo 7 1 0,14 01/08/2001 0 0,00   
Élson 16 1 0,06 30/08/2001 0 0,00   
