Brasileiro 1a. Divisão/2001 - Estatísticas

Média de Renda por Time em Casa

Pos Time UF Media Renda Total de jogos
Portuguesa SP R$ 146,767.15 13
Atlético Mineiro MG R$ 122,513.25 14
Fluminense RJ R$ 75,418.08 13
São Paulo SP R$ 61,018.46 15
Flamengo RJ R$ 59,196.46 13
Goiás GO R$ 54,343.85 14
Grêmio RS R$ 48,898.00 14
Internacional RS R$ 34,926.25 13
Bahia BA R$ 34,717.17 13
10º Cruzeiro MG R$ 26,018.54 14
11º Atlético Paranaense PR R$ 19,386.07 16
12º Juventude RS R$ 16,045.29 14
13º Coritiba PR R$ 15,888.36 14
14º Vitória BA R$ 15,695.57 14
15º América MG R$ 15,292.31 14
16º Santos SP R$ 11,289.77 14
17º Palmeiras SP R$ 10,922.92 12
18º Santa Cruz PE R$ 10,089.31 13
19º São Caetano SP R$ 7,297.81 16
20º Sport PE R$ 6,666.00 14
21º Botafogo RJ R$ 5,369.00 14
22º Ponte Preta SP R$ 4,770.77 14
23º Gama DF R$ 556.31 13
24º Paraná PR R$ 0.00 13
25º Vasco da Gama RJ R$ 0.00 15
26º Guarani SP R$ 0.00 13
27º Botafogo SP R$ 0.00 13
28º Corinthians SP R$ 0.00 14