Brasileiro 2a. Divisão/2004 - Estatísticas
América-MG
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 10 | 2 | 0,20 | 09/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Bruno | 7 | 1 | 0,14 | 27/08/2004 | 1 | 0,14 | 25/09/2004 | |
| Carlão | 14 | 3 | 0,21 | 04/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Claudinei | 4 | 3 | 0,75 | 25/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Daniel Célio | 1 | 1 | 1,00 | 30/04/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Douglas | 11 | 1 | 0,09 | 18/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Fahel | 21 | 7 | 0,33 | 10/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Fred | 7 | 3 | 0,43 | 04/06/2004 | 1 | 0,14 | 15/05/2004 | |
| Gélson | 11 | 2 | 0,18 | 06/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Jajá | 19 | 2 | 0,11 | 17/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Jéfferson | 11 | 1 | 0,09 | 27/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Jonathan | 9 | 2 | 0,22 | 25/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Laílson | 19 | 2 | 0,11 | 25/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro | 19 | 5 | 0,26 | 25/09/2004 | 1 | 0,05 | 25/09/2004 | |
| Mancuso | 8 | 2 | 0,25 | 18/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Moisés | 1 | 1 | 1,00 | 14/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Osmar | 12 | 2 | 0,17 | 21/05/2004 | 1 | 0,08 | 23/04/2004 | |
| Ozéias | 3 | 1 | 0,33 | 25/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Pires | 7 | 1 | 0,14 | 07/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Ramon | 7 | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 25/09/2004 | ||
| Reginaldo | 17 | 5 | 0,29 | 25/09/2004 | 1 | 0,06 | 25/06/2004 | |
| Rodrigo | 7 | 1 | 0,14 | 30/04/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Tarcísio | 12 | 2 | 0,17 | 15/08/2004 | 1 | 0,08 | 25/06/2004 | |
| Toinzé | 10 | 2 | 0,20 | 25/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Vágner | 15 | 2 | 0,13 | 10/09/2004 | 1 | 0,07 | 27/08/2004 | |
| Walter | 7 | 1 | 0,14 | 30/05/2004 | 0 | 0,00 |
América-RN
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abedi | 11 | 5 | 0,45 | 20/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Agnaldo | 4 | 2 | 0,50 | 01/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Alex Olinda | 10 | 2 | 0,20 | 31/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Barata | 17 | 5 | 0,29 | 17/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Canindezinho | 13 | 1 | 0,08 | 21/08/2004 | 1 | 0,08 | 10/09/2004 | |
| Damião | 7 | 1 | 0,14 | 10/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Edinho | 8 | 2 | 0,25 | 05/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Fabinho | 2 | 1 | 0,50 | 25/04/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Gino | 19 | 7 | 0,37 | 25/09/2004 | 1 | 0,05 | 14/08/2004 | |
| Helinho | 22 | 3 | 0,14 | 24/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Humberto | 18 | 2 | 0,11 | 17/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Jéfferson | 10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 05/06/2004 | ||
| Jéfferson Luís | 10 | 1 | 0,10 | 26/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| João Paulo | 3 | 1 | 0,33 | 11/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Luiz Fernando | 10 | 3 | 0,30 | 07/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Rosa | 21 | 3 | 0,14 | 10/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Marcinho | 6 | 1 | 0,17 | 14/05/2004 | 1 | 0,17 | 11/06/2004 | |
| Moisés | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 | 07/08/2004 | ||
| Roberto Ramos | 5 | 2 | 0,40 | 26/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Róbson | 13 | 2 | 0,15 | 25/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Sílvio | 16 | 1 | 0,06 | 10/07/2004 | 0 | 0,00 |
Anapolina-GO
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aléssio | 6 | 1 | 0,17 | 10/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Almir | 6 | 1 | 0,17 | 30/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Anderson Rocha | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 | 10/08/2004 | ||
| André Turato | 16 | 2 | 0,13 | 12/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Cacá | 18 | 4 | 0,22 | 04/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Carlão | 15 | 4 | 0,27 | 17/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Cassiano | 10 | 3 | 0,30 | 20/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Donizete | 3 | 1 | 0,33 | 10/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Ernandes | 22 | 3 | 0,14 | 17/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Esley | 5 | 1 | 0,20 | 25/04/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Fábio | 4 | 2 | 0,50 | 06/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Fábio Santos | 3 | 1 | 0,33 | 08/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Jocimar | 6 | 1 | 0,17 | 05/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Rocha | 14 | 6 | 0,43 | 17/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Márcio Santos | 19 | 4 | 0,21 | 04/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Maurício Pantera | 14 | 1 | 0,07 | 13/06/2004 | 1 | 0,07 | 02/07/2004 | |
| Nathan | 1 | 1 | 1,00 | 25/04/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Róbson Goiano | 19 | 2 | 0,11 | 10/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Rocha Baiano | 3 | 1 | 0,33 | 27/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Rogério | 1 | 1 | 1,00 | 25/04/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Ronaldo | 15 | 4 | 0,27 | 29/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Tanaka | 9 | 4 | 0,44 | 10/08/2004 | 1 | 0,11 | 02/05/2004 | |
| Tom | 14 | 2 | 0,14 | 12/09/2004 | 1 | 0,07 | 19/06/2004 |
Avaí-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adinam | 22 | 3 | 0,14 | 13/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Badé | 26 | 5 | 0,19 | 20/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Bidu | 22 | 3 | 0,14 | 27/11/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Carlinhos | 7 | 3 | 0,43 | 05/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Edílson | 13 | 3 | 0,23 | 10/10/2004 | 1 | 0,08 | 07/05/2004 | |
| Evando | 25 | 2 | 0,08 | 04/12/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Flávio Dias | 8 | 2 | 0,25 | 25/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Jardel | 2 | 1 | 0,50 | 11/12/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Joelson | 24 | 5 | 0,21 | 31/08/2004 | 2 | 0,08 | 01/10/2004 | |
| Juliano | 23 | 2 | 0,09 | 27/11/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Júlio César | 18 | 1 | 0,06 | 27/11/2004 | 1 | 0,06 | 27/08/2004 | |
| Kell | 1 | 1 | 1,00 | 23/04/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Luizinho Neto | 21 | 3 | 0,14 | 13/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Tavares | 16 | 6 | 0,38 | 20/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Marcos Basílio | 29 | 5 | 0,17 | 04/12/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Marquinhos | 9 | 1 | 0,11 | 05/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Marquinhos Paraná | 26 | 1 | 0,04 | 05/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Naílton | 12 | 4 | 0,33 | 27/11/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Paulista | 22 | 5 | 0,23 | 27/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Rafael Gaúcho | 5 | 1 | 0,20 | 07/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Silvinho | 9 | 1 | 0,11 | 07/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Téio | 22 | 8 | 0,36 | 18/09/2004 | 1 | 0,05 | 18/09/2004 | |
| Tico | 16 | 5 | 0,31 | 11/12/2004 | 0 | 0,00 |
Bahia-BA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ari | 21 | 4 | 0,19 | 21/08/2004 | 2 | 0,10 | 13/06/2004 | |
| Bruno | 22 | 4 | 0,18 | 15/10/2004 | 2 | 0,09 | 15/10/2004 | |
| Cícero | 22 | 2 | 0,09 | 01/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Danilo | 1 | 1 | 1,00 | 20/04/2014 | 0 | 0,00 | ||
| Elias | 6 | 1 | 0,17 | 13/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Ernanne | 7 | 1 | 0,14 | 24/04/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Galeano | 3 | 1 | 0,33 | 24/04/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Henrique | 25 | 5 | 0,20 | 04/12/2004 | 1 | 0,04 | 17/09/2004 | |
| Leonardo | 28 | 8 | 0,29 | 11/12/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Luiz Alberto | 15 | 4 | 0,27 | 17/09/2004 | 1 | 0,07 | 11/12/2004 | |
| Marcão | 2 | 1 | 0,50 | 24/04/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Márcio | 31 | 2 | 0,06 | 17/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Neném | 10 | 3 | 0,30 | 22/06/2004 | 1 | 0,10 | 13/06/2004 | |
| Neto | 26 | 5 | 0,19 | 04/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Neto Potiguar | 27 | 3 | 0,11 | 05/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Paulinho | 21 | 5 | 0,24 | 04/12/2004 | 1 | 0,05 | 23/07/2004 | |
| Reginaldo | 23 | 9 | 0,39 | 27/11/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Renna | 22 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 17/09/2004 | ||
| Robert | 26 | 3 | 0,12 | 17/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Róbson | 8 | 1 | 0,13 | 24/04/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Rodriguinho | 15 | 2 | 0,13 | 27/11/2004 | 2 | 0,13 | 15/10/2004 | |
| Valdomiro | 7 | 2 | 0,29 | 17/07/2004 | 0 | 0,00 |
Brasiliense-DF
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creedence | 21 | 1 | 0,05 | 27/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Deda | 28 | 7 | 0,25 | 11/12/2004 | 1 | 0,04 | 13/07/2004 | |
| Durval | 14 | 1 | 0,07 | 21/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| França | 31 | 2 | 0,06 | 12/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Gérson | 23 | 6 | 0,26 | 22/10/2004 | 1 | 0,04 | 22/10/2004 | |
| Igor | 28 | 3 | 0,11 | 05/10/2004 | 1 | 0,04 | 21/05/2004 | |
| Iranildo | 23 | 4 | 0,17 | 30/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Jairo | 29 | 6 | 0,21 | 12/10/2004 | 1 | 0,03 | 24/04/2004 | |
| Jamur | 25 | 2 | 0,08 | 25/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Jorginho | 8 | 2 | 0,25 | 27/11/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Pituca | 26 | 9 | 0,35 | 01/10/2004 | 2 | 0,08 | 12/10/2004 | |
| Possato | 23 | 2 | 0,09 | 18/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Rochinha | 13 | 2 | 0,15 | 08/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Rogério Souza | 5 | 2 | 0,40 | 04/12/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Salvino | 15 | 1 | 0,07 | 12/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Sérgio Alves | 11 | 2 | 0,18 | 30/10/2004 | 1 | 0,09 | 27/06/2004 | |
| Tiano | 26 | 3 | 0,12 | 01/10/2004 | 1 | 0,04 | 11/09/2004 | |
| Val Baiano | 24 | 2 | 0,08 | 30/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Wellington Dias | 10 | 1 | 0,10 | 27/11/2004 | 0 | 0,00 |
Caxias SERC-RS
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre | 5 | 1 | 0,20 | 22/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Bruno Carvalho | 6 | 2 | 0,33 | 22/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Calmon | 6 | 4 | 0,67 | 22/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Cleitão | 12 | 4 | 0,33 | 06/07/2004 | 1 | 0,08 | 17/08/2004 | |
| Eduardo | 16 | 1 | 0,06 | 17/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Fantick | 21 | 3 | 0,14 | 06/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Jajá | 19 | 7 | 0,37 | 25/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Júnior | 21 | 3 | 0,14 | 14/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Luiz Müller | 23 | 1 | 0,04 | 14/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Oliveira | 22 | 3 | 0,14 | 27/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Patrício | 11 | 1 | 0,09 | 17/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Perdigão | 8 | 1 | 0,13 | 27/08/2004 | 1 | 0,13 | 17/09/2004 | |
| Pires | 3 | 1 | 0,33 | 24/04/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Rafael Mussamba | 15 | 2 | 0,13 | 27/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Rodrigo Alvim | 11 | 2 | 0,18 | 21/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Samuel | 19 | 5 | 0,26 | 27/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Serginho | 7 | 1 | 0,14 | 04/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Wellington Monteiro | 15 | 2 | 0,13 | 04/09/2004 | 1 | 0,07 | 01/05/2004 | |
| Xandão | 3 | 1 | 0,33 | 19/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Xavier | 2 | 1 | 0,50 | 04/09/2004 | 1 | 0,50 | 19/06/2004 |
Ceará-CE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan | 17 | 3 | 0,18 | 07/09/2004 | 1 | 0,06 | 02/07/2004 | |
| Alê | 1 | 1 | 1,00 | 24/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Arlindo Maracanã | 14 | 2 | 0,14 | 02/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Carabina | 6 | 2 | 0,33 | 23/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Chiquinho | 7 | 1 | 0,14 | 03/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Chiquinho Baiano | 4 | 1 | 0,25 | 16/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Claudinho Baiano | 19 | 2 | 0,11 | 27/06/2004 | 1 | 0,05 | 17/08/2004 | |
| Daniel | 11 | 9 | 0,82 | 20/04/2014 | 0 | 0,00 | ||
| Evanílson | 4 | 1 | 0,25 | 11/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Felipe | 13 | 3 | 0,23 | 25/09/2004 | 2 | 0,15 | 27/07/2004 | |
| Goiano | 10 | 1 | 0,10 | 27/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Júnior Cearense | 7 | 1 | 0,14 | 24/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Silva | 21 | 2 | 0,10 | 17/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Max Sandro | 20 | 6 | 0,30 | 20/04/2014 | 1 | 0,05 | 20/06/2004 | |
| Micael | 8 | 1 | 0,13 | 07/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Moré | 6 | 1 | 0,17 | 14/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Peris | 10 | 1 | 0,10 | 08/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Reinaldo Aleluia | 12 | 2 | 0,17 | 20/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Renato Carioca | 20 | 3 | 0,15 | 20/04/2014 | 1 | 0,05 | 02/07/2004 | |
| Ricardo | 5 | 1 | 0,20 | 06/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Sidney | 5 | 2 | 0,40 | 24/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Wilton Batata | 8 | 2 | 0,25 | 14/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Wilton Goiano | 9 | 1 | 0,11 | 16/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Zezinho | 13 | 2 | 0,15 | 24/08/2004 | 0 | 0,00 |
CRB-AL
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano | 2 | 1 | 0,50 | 01/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Almir | 1 | 1 | 1,00 | 01/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Almir Conceição | 1 | 1 | 1,00 | 24/04/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Anderson | 17 | 4 | 0,24 | 01/08/2004 | 1 | 0,06 | 01/08/2004 | |
| Bruno | 11 | 3 | 0,27 | 10/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Charles | 11 | 2 | 0,18 | 03/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Claudinho | 15 | 2 | 0,13 | 20/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Cristiano | 9 | 2 | 0,22 | 14/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Edu | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 | 13/07/2004 | ||
| Gilberto Gaúcho | 2 | 2 | 1,00 | 08/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Jaílson | 16 | 2 | 0,13 | 14/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| João Fumaça | 15 | 3 | 0,20 | 06/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Jorginho Baiano | 12 | 5 | 0,42 | 25/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Jorginho Carioca | 6 | 1 | 0,17 | 07/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Leandrinho | 18 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 08/05/2004 | ||
| Luciano Araújo | 1 | 1 | 1,00 | 24/04/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Luciano Rosa | 6 | 1 | 0,17 | 22/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Marquinhos | 3 | 1 | 0,33 | 22/05/2004 | 1 | 0,33 | 24/04/2004 | |
| Mauro César | 11 | 3 | 0,27 | 29/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Milton | 16 | 1 | 0,06 | 24/04/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Roberto Santos | 10 | 3 | 0,30 | 13/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Rodrigo | 6 | 2 | 0,33 | 06/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Rodrigo Chagas | 4 | 1 | 0,25 | 29/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Rodrigo Santos | 14 | 4 | 0,29 | 10/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Selmo Lima | 13 | 2 | 0,15 | 01/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Túlio | 9 | 2 | 0,22 | 25/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Vinícius | 4 | 1 | 0,25 | 13/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Wágner Wesley | 8 | 1 | 0,13 | 13/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| William | 8 | 2 | 0,25 | 03/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Zé Carlos | 8 | 2 | 0,25 | 01/07/2004 | 0 | 0,00 |
Fortaleza-CE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnaldo | 17 | 1 | 0,06 | 02/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Bosco | 25 | 1 | 0,04 | 18/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Chicão | 26 | 9 | 0,35 | 16/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Chiquinho | 3 | 2 | 0,67 | 27/04/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Daniel Bamberg | 5 | 1 | 0,20 | 27/11/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Daniel Pernambucano | 9 | 1 | 0,11 | 13/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Dude | 11 | 4 | 0,36 | 12/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Émerson | 3 | 1 | 0,33 | 24/04/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Erandir | 26 | 7 | 0,27 | 05/10/2004 | 1 | 0,04 | 12/10/2004 | |
| Fernandão | 27 | 9 | 0,33 | 04/12/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Guaru | 26 | 5 | 0,19 | 16/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Jean Carlos | 12 | 1 | 0,08 | 30/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Juninho Cearense | 16 | 1 | 0,06 | 30/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Juninho Goiano | 24 | 9 | 0,38 | 25/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Lúcio | 9 | 2 | 0,22 | 04/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Lopes | 14 | 6 | 0,43 | 11/12/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Marco Antônio | 24 | 2 | 0,08 | 01/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Mazinho Lima | 24 | 6 | 0,25 | 27/11/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Nivaldo | 9 | 1 | 0,11 | 22/10/2004 | 1 | 0,11 | 07/09/2004 | |
| Pícoli | 7 | 2 | 0,29 | 03/08/2004 | 1 | 0,14 | 11/06/2004 | |
| Rinaldo | 13 | 1 | 0,08 | 13/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Ronaldo Angelim | 29 | 6 | 0,21 | 12/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Sérgio | 27 | 7 | 0,26 | 04/12/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Wilson Surubim | 3 | 2 | 0,67 | 08/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Zada | 11 | 1 | 0,09 | 18/06/2004 | 1 | 0,09 | 02/07/2004 |
Ituano-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Salles | 23 | 5 | 0,22 | 03/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| André Leone | 24 | 4 | 0,17 | 22/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| André Luiz | 27 | 2 | 0,07 | 01/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Beto | 9 | 3 | 0,33 | 22/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Christian | 3 | 2 | 0,67 | 01/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Daniel Marques | 4 | 2 | 0,50 | 22/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Diguinho | 12 | 2 | 0,17 | 16/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Erivélton | 22 | 4 | 0,18 | 16/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Eurico | 4 | 1 | 0,25 | 25/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Fernando Gaúcho | 22 | 1 | 0,05 | 11/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Goiano | 14 | 1 | 0,07 | 10/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Jabá | 13 | 2 | 0,15 | 22/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Jackson | 17 | 4 | 0,24 | 22/10/2004 | 1 | 0,06 | 22/05/2004 | |
| Jales | 17 | 1 | 0,06 | 24/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Juliano | 13 | 3 | 0,23 | 22/10/2004 | 2 | 0,15 | 03/09/2004 | |
| Leandro Amaral | 1 | 1 | 1,00 | 22/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Lima | 18 | 7 | 0,39 | 22/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Pierre | 18 | 12 | 0,67 | 22/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Ricardo Araújo | 17 | 4 | 0,24 | 30/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Ricardo Lopes | 21 | 4 | 0,19 | 21/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Rômulo | 14 | 2 | 0,14 | 01/10/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Tita | 10 | 1 | 0,10 | 28/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Wilson Matias | 23 | 2 | 0,09 | 16/10/2004 | 1 | 0,04 | 28/05/2004 |
Joinville-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beto | 16 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 25/06/2004 | ||
| Cléber Goiano | 10 | 3 | 0,30 | 03/09/2004 | 1 | 0,10 | 11/05/2004 | |
| Cléber Orleans | 16 | 4 | 0,25 | 12/09/2004 | 1 | 0,06 | 13/07/2004 | |
| Coracini | 14 | 2 | 0,14 | 27/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Doriva | 17 | 2 | 0,12 | 10/08/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Douglas | 11 | 1 | 0,09 | 18/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Fabrício | 9 | 2 | 0,22 | 29/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Jean Carlos | 6 | 4 | 0,67 | 18/09/2004 | 1 | 0,17 | 13/07/2004 | |
| Marcelo Flores | 15 | 1 | 0,07 | 02/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Mendes | 4 | 2 | 0,50 | 12/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Maurício | 21 | 1 | 0,05 | 29/05/2004 | 1 | 0,05 | 25/09/2004 | |
| Normando | 7 | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 25/06/2004 | ||
| Paulinho | 20 | 1 | 0,05 | 09/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Sales | 10 | 1 | 0,10 | 13/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Reinaldo Mineiro | 16 | 2 | 0,13 | 29/06/2004 | 1 | 0,06 | 20/07/2004 | |
| Reinaldo Paulista | 19 | 6 | 0,32 | 18/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Rodrigo Silva | 8 | 1 | 0,13 | 08/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Sandro Oliveira | 8 | 1 | 0,13 | 30/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Toretti | 8 | 2 | 0,25 | 18/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Vagner | 9 | 1 | 0,11 | 11/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Wellington | 11 | 1 | 0,09 | 29/05/2004 | 0 | 0,00 | ||
| William | 12 | 4 | 0,33 | 09/07/2004 | 1 | 0,08 | 20/07/2004 | |
| Zé Carlos | 14 | 3 | 0,21 | 17/08/2004 | 0 | 0,00 |
Londrina-PR
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adir | 8 | 1 | 0,13 | 05/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Alessandro Bocão | 7 | 1 | 0,14 | 04/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Alexandre | 10 | 3 | 0,30 | 18/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Carazinho | 7 | 2 | 0,29 | 20/07/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Carlos Alberto | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 | 23/04/2004 | ||
| César | 7 | 1 | 0,14 | 05/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Edinho Baiano | 13 | 4 | 0,31 | 18/09/2004 | 0 | 0,00 | ||
| Everton | 11 | 3 | 0,27 | 26/06/2004 | 0 | 0,00 | ||
