Brasileiro 1a. Divisão/2003 - Estatísticas

Atlético Mineiro-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alessandro 7 1 0,14 19/04/2003 0 0,00   
Alex 10 2 0,20 13/12/2003 0 0,00   
Alex Alves 25 4 0,16 22/11/2003 0 0,00   
Alexandre 20 2 0,10 15/06/2003 0 0,00   
André Luís 30 13 0,43 18/10/2003 1 0,03 26/07/2003   
Cicinho 38 9 0,24 14/09/2003 1 0,03 06/08/2003   
Cleison 3 1 0,33 04/05/2003 0 0,00   
Eduardo 6 1 0,17 07/06/2003 0 0,00   
Enrico 8 2 0,25 29/11/2003 0 0,00   
Fábio Júnior 34 3 0,09 06/11/2003 0 0,00   
Ferrugem 28 10 0,36 29/11/2003 0 0,00   
Genalvo 19 4 0,21 06/08/2003 2 0,11 06/12/2003   
Guilherme 22 3 0,14 16/08/2003 0 0,00   
Hélcio 23 2 0,09 06/12/2003 0 0,00   
Juninho 27 9 0,33 01/11/2003 0 0,00   
Kim 15 3 0,20 10/08/2003 0 0,00   
Levi 3 1 0,33 03/08/2003 0 0,00   
Lúcio Flávio 33 2 0,06 05/10/2003 0 0,00   
Luiz Alberto 30 11 0,37 06/11/2003 3 0,10 26/10/2003   
Marcelo Silva 33 7 0,21 23/10/2003 0 0,00   
Marquinhos 31 6 0,19 01/11/2003 1 0,03 16/07/2003   
Michel 16 2 0,13 06/11/2003 0 0,00   
Nem 4 2 0,50 17/05/2003 0 0,00   
Paulinho 29 5 0,17 29/11/2003 0 0,00   
Quirino 13 1 0,08 23/10/2003 0 0,00   
Raniery 4 2 0,50 19/07/2003 1 0,25 19/07/2003   
Renato 7 2 0,29 06/12/2003 0 0,00   
Scheidt 35 15 0,43 09/11/2003 0 0,00   
Tucho 23 3 0,13 12/10/2003 0 0,00   
Velloso 40 6 0,15 13/12/2003 0 0,00   

Atlético Paranaense-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adriano 32 15 0,47 14/12/2003 1 0,03 25/05/2003   
Alan Bahia 20 9 0,45 06/12/2003 0 0,00   
Alessandro 36 16 0,44 06/12/2003 1 0,03 14/06/2003   
Alex Mineiro 19 4 0,21 14/12/2003 0 0,00   
Capone 14 4 0,29 06/07/2003 1 0,07 25/05/2003   
Dagoberto 26 8 0,31 01/11/2003 1 0,04 27/09/2003   
Diego 45 3 0,07 09/11/2003 0 0,00   
Douglas Silva 13 5 0,38 26/10/2003 2 0,15 27/09/2003   
Fabrício 18 1 0,06 23/07/2003 1 0,06 23/07/2003   
Fernandinho 29 6 0,21 08/10/2003 0 0,00   
Igor 30 6 0,20 01/11/2003 0 0,00   
Ilan 30 8 0,27 19/10/2003 2 0,07 24/09/2003   
Isaias 8 1 0,13 29/06/2003 1 0,13 29/06/2003   
Ivan 41 2 0,05 24/09/2003 0 0,00   
Jadson 27 3 0,11 06/08/2003 0 0,00   
Juliano 13 3 0,23 10/08/2003 1 0,08 10/08/2003   
Kleberson 12 2 0,17 06/07/2003 0 0,00   
Leomar 22 4 0,18 03/08/2003 0 0,00   
Luciano Santos 39 11 0,28 29/11/2003 0 0,00   
Michel Bastos 10 2 0,20 19/10/2003 0 0,00   
Ricardinho 21 5 0,24 06/12/2003 0 0,00   
Rodrigo 25 3 0,12 31/08/2003 1 0,04 26/07/2003   
Rogério Corrêa 40 8 0,20 09/11/2003 2 0,05 06/12/2003   
Selmir 6 1 0,17 16/04/2003 0 0,00   
Tiago 16 8 0,50 06/12/2003 4 0,25 09/11/2003   

Bahia-BA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Accioly 14 7 0,50 18/10/2003 3 0,21 24/09/2003   
Adriano 8 1 0,13 19/04/2003 0 0,00   
Ary 3 1 0,33 24/09/2003 0 0,00   
Chiquinho 14 4 0,29 30/11/2003 1 0,07 24/08/2003   
Cláudio 20 5 0,25 19/06/2003 0 0,00   
Danilo 29 3 0,10 07/12/2003 1 0,03 07/12/2003   
Didi 23 8 0,35 09/11/2003 0 0,00   
Elias 8 1 0,13 01/11/2003 0 0,00   
Emerson 42 6 0,14 07/12/2003 1 0,02 12/04/2003   
Fabiano 19 5 0,26 09/11/2003 1 0,05 30/03/2003   
Guto 17 4 0,24 22/10/2003 0 0,00   
Jair 24 5 0,21 23/07/2003 1 0,04 19/04/2003   
Jean Carlos 14 4 0,29 18/10/2003 0 0,00   
Lino 32 4 0,13 20/08/2003 2 0,06 20/08/2003   
Luís Alberto 22 3 0,14 07/12/2003 0 0,00   
Luiz Fernando 22 5 0,23 09/11/2003 0 0,00   
Marcelo Nicácio 26 1 0,04 13/07/2003 0 0,00   
Marcelo Souza 34 9 0,26 07/12/2003 0 0,00   
Márcio 6 1 0,17 03/08/2003 0 0,00   
Nei Mineiro 3 1 0,33 08/06/2003 0 0,00   
Neto 32 9 0,28 07/12/2003 0 0,00   
Nonato 33 3 0,09 03/08/2003 1 0,03 30/03/2003   
Otacílio 34 9 0,26 09/11/2003 1 0,03 13/07/2003   
Paulinho 19 3 0,16 14/12/2003 0 0,00   
Paulo Sérgio 8 1 0,13 19/04/2003 0 0,00   
Possato 14 4 0,29 12/10/2003 0 0,00   
Preto 30 11 0,37 14/12/2003 1 0,03 16/07/2003   
Ramos 22 7 0,32 22/10/2003 0 0,00   
Valdomiro 29 10 0,34 14/12/2003 2 0,07 18/10/2003   

Corinthians-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Abuda 9 1 0,11 12/10/2003 1 0,11 12/10/2003   
Anderson 37 10 0,27 14/12/2003 3 0,08 28/09/2003   
Bobô 14 1 0,07 31/08/2003 0 0,00   
César 16 2 0,13 03/08/2003 0 0,00   
Cocito 12 3 0,25 19/07/2003 0 0,00   
Coelho 13 3 0,23 05/11/2003 1 0,08 13/09/2003   
Doni 26 2 0,08 23/11/2003 0 0,00   
Fabinho 37 15 0,41 14/12/2003 1 0,03 20/04/2003   
Fábio Luciano 14 5 0,36 09/07/2003 0 0,00   
Fabrício 40 8 0,20 23/11/2003 1 0,03 23/11/2003   
Fininho 13 5 0,38 26/10/2003 0 0,00   
Fumagalli 19 3 0,16 03/08/2003 0 0,00   
Gil 31 5 0,16 12/10/2003 0 0,00   
Jameli 19 8 0,42 09/11/2003 0 0,00   
14 1 0,07 17/08/2003 0 0,00   
Jorge Wagner 18 5 0,28 22/06/2003 0 0,00   
Kléber 18 4 0,22 20/08/2003 0 0,00   
Leandro 18 9 0,50 16/07/2003 1 0,06 16/07/2003   
Leandro Amaral 8 1 0,13 13/07/2003 0 0,00   
Liedson 18 6 0,33 17/08/2003 0 0,00   
Lucas 3 1 0,33 15/06/2003 0 0,00   
Marcos Vinícius 5 1 0,20 07/08/2003 0 0,00   
Marquinhos 24 11 0,46 14/12/2003 1 0,04 10/08/2003   
Moreno 20 2 0,10 08/10/2003 1 0,05 06/07/2003   
Pingo 18 1 0,06 22/06/2003 0 0,00   
Renato 31 5 0,16 09/11/2003 0 0,00   
Robert 19 1 0,05 17/08/2003 0 0,00   
Rogério 37 2 0,05 09/11/2003 0 0,00   
Wendell 10 1 0,10 13/07/2003 0 0,00   
Wilson 15 3 0,20 06/12/2003 0 0,00   

Coritiba-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adriano 30 7 0,23 22/10/2003 0 0,00   
Alexandre Fávaro 13 6 0,46 07/12/2003 0 0,00   
Ceará 26 1 0,04 27/07/2003 0 0,00   
Danilo 26 5 0,19 02/11/2003 1 0,04 04/05/2003   
Douglas 2 1 0,50 08/06/2003 0 0,00   
Edinho Baiano 26 7 0,27 22/11/2003 0 0,00   
Edu Sales 39 10 0,26 05/10/2003 1 0,03 05/10/2003   
Fabrício 6 3 0,50 03/08/2003 0 0,00   
Fernando 42 2 0,05 10/08/2003 0 0,00   
Jackson 37 5 0,14 22/11/2003 0 0,00   
Lima 42 8 0,19 25/09/2003 1 0,02 24/08/2003   
Lira 17 2 0,12 27/07/2003 1 0,06 27/07/2003   
Marcel 43 8 0,19 08/11/2003 0 0,00   
Marco Brito 18 1 0,06 05/04/2003 0 0,00   
Maurinho 14 4 0,29 13/12/2003 0 0,00   
Nivaldo 7 3 0,43 25/10/2003 0 0,00   
Odvan 26 9 0,35 30/11/2003 2 0,08 22/10/2003   
Pepo 18 2 0,11 07/12/2003 1 0,06 26/04/2003   
Reginaldo Nascimento 39 14 0,36 13/12/2003 1 0,03 11/10/2003   
Roberto Brum 39 10 0,26 30/11/2003 1 0,03 26/04/2003   
Souza 30 2 0,07 10/08/2003 0 0,00   
Tcheco 25 4 0,16 06/07/2003 1 0,04 13/04/2003   
Vizzoto 2 1 0,50 25/05/2003 0 0,00   
Willians 21 7 0,33 25/10/2003 1 0,05 06/07/2003   

Criciúma-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alex Xavier 3 2 0,67 25/05/2003 0 0,00   
Alexandre 20 9 0,45 30/11/2003 3 0,15 01/11/2003   
Alonson 19 5 0,26 08/11/2003 2 0,11 01/11/2003   
Cametá 17 5 0,29 13/07/2003 1 0,06 16/04/2003   
Cléber 22 6 0,27 22/11/2003 0 0,00   
Cléber Gaucho 33 9 0,27 13/12/2003 1 0,03 09/08/2003   
Dejair 40 6 0,15 01/11/2003 1 0,03 13/04/2003   
Delmer 11 1 0,09 20/04/2003 0 0,00   
Douglas 29 8 0,28 13/12/2003 0 0,00   
Duílio 37 6 0,16 26/10/2003 2 0,05 28/09/2003   
Edinho 11 3 0,27 05/11/2003 1 0,09 05/11/2003   
Eto 19 5 0,26 21/09/2003 0 0,00   
Fabiano Borges 44 3 0,07 01/11/2003 1 0,02 01/11/2003   
Guilherme 10 2 0,20 09/08/2003 0 0,00   
Juca 12 2 0,17 21/06/2003 1 0,08 21/06/2003   
Léo Mineiro 22 4 0,18 24/09/2003 0 0,00   
Léo Oliveira 23 8 0,35 30/11/2003 3 0,13 23/10/2003   
Leonardo 26 5 0,19 05/10/2003 0 0,00   
Luciano 43 5 0,12 12/10/2003 1 0,02   
Luciano Almeida 33 12 0,36 13/12/2003 1 0,03   
Paulo Baier 31 12 0,39 07/12/2003 0 0,00   
Paulo César 24 14 0,58 05/11/2003 1 0,04 05/11/2003   
Romulo 11 1 0,09 27/07/2003 0 0,00   
Saulo 28 5 0,18 22/11/2003 2 0,07   
Tiago 7 1 0,14 31/05/2003 0 0,00   
Tico 31 6 0,19 26/10/2003 1 0,03   
Wilton Batata 3 1 0,33 08/11/2003 0 0,00   

Cruzeiro-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alex 38 8 0,21 02/11/2003 0 0,00   
Alex Alves 9 2 0,22 28/09/2003 0 0,00   
Aristizabal 36 3 0,08 05/07/2003 0 0,00   
Arthur 6 1 0,17 23/07/2003 0 0,00   
Augusto Recife 42 4 0,10 22/10/2003 1 0,02 22/10/2003   
Cris 31 4 0,13 05/11/2003 0 0,00   
Edu Dracena 35 9 0,26 07/12/2003 1 0,03 23/08/2003   
Felipe Melo 31 7 0,23 07/12/2003 0 0,00   
Gladstone 3 1 0,33 22/06/2003 0 0,00   
Gomes 40 1 0,03 17/08/2003 0 0,00   
Irineu 1 1 1,00 25/05/2003 1 1,00 25/05/2003   
Itaparica 1 1 1,00 23/07/2003 0 0,00   
Jardel 5 1 0,20 20/07/2003 0 0,00   
Kanu 3 1 0,33 18/06/2003 0 0,00   
Leandro Silva 45 4 0,09 13/09/2003 0 0,00   
Luisão 15 3 0,20 05/07/2003 0 0,00   
Maldonado 28 10 0,36 14/12/2003 1 0,04 29/06/2003   
Marcio 18 3 0,17 02/08/2003 1 0,06 18/06/2003   
Marcio Nobre 20 2 0,10 12/10/2003 0 0,00   
Martinez 5 2 0,40 16/04/2003 1 0,20 16/04/2003   
Maurinho 41 8 0,20 05/11/2003 0 0,00   
Mota 37 4 0,11 09/11/2003 0 0,00   
Sandro 12 3 0,25 06/08/2003 0 0,00   
Thiago 26 7 0,27 13/09/2003 1 0,04 23/07/2003   
Wendell 32 6 0,19 25/10/2003 0 0,00   
Zinho 31 2 0,06 02/08/2003 0 0,00   

Figueirense-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
André Luis 7 3 0,43 07/06/2003 0 0,00   
Bilu 41 8 0,20 22/10/2003 0 0,00   
Carlos Alberto 25 7 0,28 02/11/2003 0 0,00   
Cléber 40 6 0,15 09/10/2003 0 0,00   
Danilo 32 2 0,06 25/05/2003 1 0,03 25/05/2003   
Edmilson 14 1 0,07 16/07/2003 0 0,00   
Edson Bastos 46 3 0,07 13/12/2003 0 0,00   
Eloy 17 3 0,18 13/12/2003 0 0,00   
Evair 12 2 0,17 09/07/2003 0 0,00   
Fernandinho 20 2 0,10 24/08/2003 0 0,00   
Jeovânio 31 10 0,32 13/12/2003 1 0,03 11/05/2003   
Jocimar 2 1 0,50 21/04/2003 1 0,50 21/04/2003   
Léo Macaé 16 6 0,38 03/08/2003 1 0,06 25/05/2003   
Luciano Sorriso 22 3 0,14 19/10/2003 1 0,05 19/07/2003   
Luiz Fernando 25 8 0,32 09/10/2003 0 0,00   
Marcinho 4 2 0,50 16/04/2003 0 0,00   
Marcio Goiano 39 8 0,21 25/09/2003 0 0,00   
Oliveira 4 1 0,25 09/11/2003 0 0,00   
Paulo Sérgio 35 8 0,23 29/11/2003 0 0,00   
Pedro Alves 16 7 0,44 29/11/2003 2 0,13 20/08/2003   
Renato Santiago 2 1 0,50 06/04/2003 0 0,00   
Rodrigo 5 1 0,20 06/12/2003 0 0,00   
Sandro Gaúcho 18 1 0,06 31/08/2003 0 0,00   
Simplício 12 4 0,33 29/11/2003 1 0,08 06/04/2003   
Triguinho 31 13 0,42 06/12/2003 0 0,00   
Vágner Mancini 13 4 0,31 15/06/2003 0 0,00   
William 38 2 0,05 14/09/2003 0 0,00   
William de Matia 1 1 1,00 06/12/2003 0 0,00   
Zinho 4 1 0,25 27/04/2003 0 0,00   

Flamengo-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Anderson 25 2 0,08 22/11/2003 0 0,00   
André Bahia 27 6 0,22 07/12/2003 0 0,00   
André Dias 1 1 1,00 23/08/2003 0 0,00   
André Gomes 28 8 0,29 07/12/2003 1 0,04 12/10/2003   
Andrezinho 22 2 0,09 02/11/2003 0 0,00   
Athirson 7 4 0,57 25/05/2003 1 0,14 25/05/2003   
Cássio 15 3 0,20 13/07/2003 0 0,00   
Edílson 27 4 0,15 22/10/2003 2 0,07 14/12/2003   
Fabiano Eller 27 7 0,26 22/11/2003 0 0,00   
Fabinho 38 10 0,26 26/10/2003 2 0,05 27/09/2003   
Fábio Baiano 29 8 0,28 09/11/2003 0 0,00   
Felipe 18 8 0,44 24/09/2003 1 0,06 24/09/2003   
Fernando 36 10 0,28 05/10/2003 2 0,06 05/10/2003   
Fernando Baiano 20 1 0,05 24/07/2003 0 0,00   
Fernando Diniz 12 1 0,08 03/08/2003 0 0,00   
Henrique 9 2 0,22 21/09/2003 1 0,11 14/12/2003   
Igor 33 10 0,30 09/11/2003 1 0,03 09/11/2003   
Jonatas 35 10 0,29 14/12/2003 1 0,03 22/06/2003   
Júlio César 37 1 0,03 06/11/2003 0 0,00   
Luciano Baiano 23 3 0,13 20/07/2003 0 0,00   
Paulo Miranda 4 2 0,50 03/05/2003 1 0,25 03/05/2003   
Rafael 24 5 0,21 29/11/2003 1 0,04 27/09/2003   
Valdson 4 1 0,25 25/05/2003 1 0,25 25/05/2003   
Yan 7 3 0,43 22/11/2003 0 0,00   
Zé Carlos 29 10 0,34 06/11/2003 1 0,03 03/08/2003   

Fluminense-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademílson 10 1 0,10 07/06/2003 1 0,10 07/06/2003   
Alex Oliveira 19 3 0,16 29/11/2003 0 0,00   
Augusto 8 1 0,13 17/05/2003 0 0,00   
Carlos Alberto 32 13 0,41 05/11/2003 0 0,00   
César 33 9 0,27 01/11/2003 0 0,00   
Diego 7 2 0,29 30/08/2003 1 0,14 30/08/2003   
Djair 14 3 0,21 17/08/2003 0 0,00   
Eduardo 5 2 0,40 10/07/2003 0 0,00   
Esquerdinha 10 1 0,10 25/10/2003 0 0,00   
Fábio Bala 8 2 0,25 09/08/2003 0 0,00   
Jadilson 37 10 0,27 08/11/2003 1 0,03 08/11/2003   
Jancarlos 29 6 0,21 23/11/2003 0 0,00   
Joãozinho 21 2 0,10 20/09/2003 1 0,05 06/08/2003   
Johnathan 8 2 0,25 29/06/2003 0 0,00   
Josafá 14 3 0,21 02/08/2003 2 0,14 02/08/2003   
Júnior César 22 5 0,23 07/12/2003 0 0,00   
Kléber 38 1 0,03 19/07/2003 0 0,00   
Lopes 29 6 0,21 06/08/2003 1 0,03 11/05/2003   
Marcão 42 9 0,21 12/10/2003 2 0,05 14/06/2003   
Marcelo 28 2 0,07 12/10/2003 0 0,00   
Marciel 26 4 0,15 06/08/2003 0 0,00   
Murilo 3 1 0,33 27/04/2003 0 0,00   
Rodolfo 38 9 0,24 04/10/2003 2 0,05 17/08/2003   
Rodrigo Tiuí 7 1 0,14 06/07/2003 0 0,00   
Romário 21 1 0,05 08/11/2003 0 0,00   
Sidney 30 5 0,17 05/11/2003 1 0,03 29/06/2003   
Sorato 24 3 0,13 30/08/2003 0 0,00   
Thiago 10 1 0,10 18/10/2003 0 0,00   
Zada 22 8 0,36 12/10/2003 1 0,05 30/08/2003   
Zé Carlos 18 3 0,17 25/09/2003 0 0,00   

Fortaleza-CE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alexandre 11 1 0,09 05/10/2003 0 0,00   
Alyson 33 7 0,21 23/08/2003 1 0,03 23/08/2003   
Carlinhos 5 3 0,60 11/05/2003 0 0,00   
Chiquinho 38 8 0,21 28/09/2003 0 0,00   
Clodoaldo 24 1 0,04 13/04/2003 1 0,04 13/04/2003   
Dino 33 3 0,09 14/12/2003 0 0,00   
Dude 26 7 0,27 03/08/2003 2 0,08 03/08/2003   
Erandir 35 11 0,31 22/11/2003 2 0,06 27/04/2003   
Erivélton 24 10 0,42 02/11/2003 3 0,13 24/09/2003   
Fernandão 20 11 0,55 14/12/2003 1 0,05 20/04/2003   
Finazzi 21 5 0,24 05/10/2003 0 0,00   
Jéfferson 35 3 0,09 14/12/2003 0 0,00   
Kel 7 1 0,14 18/05/2003 0 0,00   
Lau 4 1 0,25 20/04/2003 1 0,25 20/04/2003   
Macedo 4 1 0,25 04/05/2003 0 0,00   
Marcio Giovaninni 13 8 0,62 06/08/2003 0 0,00   
Marcos Paulo 34 9 0,26 05/10/2003 1 0,03 30/03/2003   
Mazinho Loiola 16 1 0,06 23/10/2003 0 0,00   
Messias 11 4 0,36 05/11/2003 1 0,09 05/11/2003   
Rena 18 6 0,33 30/11/2003 1 0,06 02/11/2003   
Richaryson 16 5 0,31 30/11/2003 0 0,00   
Rogério Sergipano 3 1 0,33 06/08/2003 0 0,00   
Ronaldo Angelin 37 10 0,27 30/11/2003 1 0,03 16/07/2003   
Sérgio 39 4 0,10 23/10/2003 0 0,00   
Vinícius 32 5 0,16 07/12/2003 1 0,03 15/10/2003   
Wendell 20 6 0,30 27/07/2003 1 0,05 11/05/2003   
Wesley 9 1 0,11 05/04/2003 0 0,00   

Goiás-GO

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alexandre 8 1 0,13 04/05/2003 0 0,00   
Araújo 41 8 0,20 23/11/2003 1 0,02 25/05/2003   
Caico 10 2 0,20 04/05/2003 2 0,20 04/05/2003   
Cléber 31 6 0,19 02/11/2003 0 0,00   
Danilo 24 3 0,13 09/07/2003 0 0,00   
Dimba 41 4 0,10 09/11/2003 0 0,00   
Esquerdinha 18 7 0,39 18/10/2003 1 0,06 24/09/2003   
Fabão 43 9 0,21 06/12/2003 1 0,02 12/07/2003   
Gil Baiano 20 2 0,10 31/08/2003 0 0,00   
Grafite 20 5 0,25 06/11/2003 1 0,05 22/10/2003   
Gustavo 26 7 0,27 13/12/2003 1 0,04 14/06/2003   
Harley 11 1 0,09 18/05/2003 0 0,00   
João Paulo 14 4 0,29 23/11/2003 2 0,14 13/12/2003   
Josué 42 10 0,24 30/11/2003 0 0,00   
Leandro Smith 27 11 0,41 23/11/2003 1 0,04 06/12/2003   
Marabá 34 8 0,24 09/11/2003 0 0,00   
Marcinho 8 3 0,38 21/06/2003 0 0,00   
Michel 20 5 0,25 26/10/2003 0 0,00   
Renato 32 7 0,22 02/11/2003 2 0,06 12/10/2003   
Rodolfo 1 1 1,00 06/07/2003 1 1,00 06/07/2003   
Rodrigo Calaça 29 4 0,14 30/11/2003 0 0,00   
Simão 27 9 0,33 09/11/2003 3 0,11 28/09/2003   
Thiago 26 2 0,08 30/07/2003 0 0,00   
Wando 34 3 0,09 31/08/2003 0 0,00   

Grêmio-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adriano 28 2 0,07 24/07/2003 1 0,04   
Amaral 14 5 0,36 17/07/2003 0 0,00   
Anderson Lima 32 11 0,34 26/10/2003 1 0,03 12/10/2003   
Anderson Polga 10 3 0,30 17/07/2003 0 0,00   
Baloy 18 9 0,50 30/11/2003 2 0,11 07/12/2003   
Bruno 24 6 0,25 07/12/2003 1 0,04 28/06/2003   
Caio 27 2 0,07 04/10/2003 0 0,00   
Carlos Miguel 12 4 0,33 05/11/2003 1 0,08 30/08/2003   
Christian 28 5 0,18 23/10/2003 1 0,04 01/06/2003   
Claudio Pitbull 29 1 0,03 12/10/2003 0 0,00   
Claudiomiro 19 4 0,21 07/12/2003 1 0,05 30/08/2003   
Danrlei 31 7 0,23 27/09/2003 0 0,00   
Douglas 14 2 0,14 02/08/2003 0 0,00   
Edu 5 2 0,40 13/07/2003 0 0,00   
Eduardo Marques 7 1 0,14 07/08/2003 0 0,00   
Eduardo Martini 14 1 0,07 23/10/2003 0 0,00   
Elton 30 4 0,13 27/09/2003 1 0,03 17/07/2003   
Emerson 18 4 0,22 17/07/2003 1 0,06 16/04/2003   
Gavião 18 5 0,28 01/11/2003 0 0,00   
Gilberto 33 7 0,21 07/12/2003 1 0,03 01/06/2003   
Jorge Mutt 7 2 0,29 20/08/2003 0 0,00   
Leanderson 19 7 0,37 07/12/2003 1 0,05 01/11/2003   
Luiz Mário 12 3 0,25 15/06/2003 0 0,00   
Marcos Paulo 15 1 0,07 02/08/2003 0 0,00   
Renato 14 1 0,07 21/06/2003 0 0,00   
Roberto 14 4 0,29 20/07/2003 0 0,00   
Rodrigo Fabri 10 3 0,30 25/05/2003 1 0,10 25/05/2003   
Roger 39 11 0,28 22/11/2003 3 0,08 08/10/2003   
Tinga 32 6 0,19 07/12/2003 0 0,00   

Guarani-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alex 40 9 0,23 26/10/2003 1 0,03 22/06/2003   
Bruno Quadros 41 8 0,20 29/11/2003 0 0,00   
Creedencer 19 1 0,05 13/12/2003 0 0,00   
Dinelson 25 2 0,08 23/11/2003 0 0,00   
Emerson 33 13 0,39 11/10/2003 1 0,03 07/06/2003   
Esquerdinha 27 2 0,07 29/06/2003 0 0,00   
Gilson 25 3 0,12 13/12/2003 0 0,00   
Glauber 5 1 0,20 07/12/2003 0 0,00   
Jean 34 2 0,06 11/10/2003 0 0,00   
Jonatas 2 1 0,50 11/05/2003 0 0,00   
Juninho 36 9 0,25 13/12/2003 0 0,00   
Leandro Guerreiro 33 6 0,18 13/12/2003 0 0,00   
Lúcio 10 1 0,10 04/05/2003 0 0,00   
Marquinhos 28 3 0,11 06/11/2003 0 0,00   
Nenê 10 3 0,30 09/11/2003 0 0,00   
Patrício 6 2 0,33 26/10/2003 0 0,00   
Paulão 20 7 0,35 07/08/2003 1 0,05 22/06/2003   
Rafael 17 4 0,24 06/11/2003 0 0,00   
Rafael Silva 21 3 0,14 06/11/2003 0 0,00   
Reinaldo 18 2 0,11 23/07/2003 0 0,00   
Ricardo Lobo 6 1 0,17 17/08/2003 0 0,00   
Rinaldo 20 1 0,05 07/12/2003 0 0,00   
Roberto 3 2 0,67 07/12/2003 0 0,00   
Rodrigão 31 4 0,13 13/12/2003 0 0,00   
Roncatto 2 1 0,50 14/09/2003 0 0,00   
Ruy 30 8 0,27 23/11/2003 1 0,03 30/08/2003   
Simão 30 10 0,33 05/10/2003 2 0,07 24/09/2003   
Wagner 46 2 0,04 08/10/2003 0 0,00   

Internacional-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
André 5 2 0,40 17/04/2003 0 0,00   
André Cruz 10 1 0,10 04/07/2003 0 0,00   
Bolivar 5 1 0,20 19/07/2003 0 0,00   
Cidimar 10 1 0,10 05/11/2003 0 0,00   
Claiton 41 8 0,20 13/12/2003 1 0,02 05/04/2003   
Cleiton Xavier 25 5 0,20 19/07/2003 1 0,04 30/03/2003   
Clemer 42 3 0,07 09/07/2003 1 0,02 30/03/2003   
Daniel Carvalho 31 4 0,13 19/07/2003 1 0,03 09/07/2003   
Diego 37 2 0,05 20/04/2003 0 0,00   
Edu Silva 39 10 0,26 13/12/2003 2 0,05 04/07/2003   
Elder Granja 26 1 0,04 02/11/2003 0 0,00   
Fernando Cardozo 28 7 0,25 07/12/2003 1 0,04 17/04/2003   
Flávio 36 10 0,28 29/11/2003 2 0,06 16/07/2003   
Gavilan 39 14 0,36 22/11/2003 1 0,03 24/09/2003   
Geninho 16 1 0,06 11/05/2003 0 0,00   
Jefferson Feijão 38 8 0,21 13/12/2003 1 0,03   
Junior 13 2 0,15 27/09/2003 0 0,00   
Luciano Valente 6 1 0,17 19/07/2003 0 0,00   
Nilmar 27 1 0,04 22/11/2003 0 0,00   
Sangaletti 31 10 0,32 13/12/2003 1 0,03 12/10/2003   
Thiago Mattos 6 1 0,17 24/09/2003 0 0,00   
Vinicius 33 9 0,27 09/11/2003 0 0,00   
Wilson 31 12 0,39 29/11/2003 1 0,03 19/10/2003   

Juventude-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Caibi 5 3 0,60 17/05/2003 1 0,20 20/04/2003   
Camazzola 25 10 0,40 24/09/2003 0 0,00   
Dante 22 6 0,27 26/10/2003 0 0,00   
Dionattan 12 2 0,17 24/05/2003 1 0,08 13/04/2003   
Donizete Amorim 17 3 0,18 29/11/2003 0 0,00   
Evandro 33 5 0,15 05/11/2003 0 0,00   
Filipe Alvim 13 6 0,46 22/06/2003 0 0,00   
Geufer 32 4 0,13 06/08/2003 0 0,00   
Hugo 26 6 0,23 29/11/2003 0 0,00   
Indio 26 6 0,23 23/10/2003 0 0,00   
João Paulo 20 2 0,10 05/10/2003 0 0,00   
Léo 4 1 0,25 01/06/2003 0 0,00   
Leonardo Inácio 12 5 0,42 14/12/2003 0 0,00   
