Estadual Carioca 1a. Divisão/2020 - Estatísticas

América FC-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
1 1 1,00 1 1,00   
Araruama 8 5 0,63 16/02/2020 4 0,50   
Breno 11 7 0,64 25/01/2020 7 0,64   
Bruno Veiga 9 7 0,78 7 0,78 08/02/2020   
Caio 11 7 0,64 7 0,64   
Carlos Alberto 3 1 0,33 1 0,33   
Christiano 11 7 0,64 08/02/2020 7 0,64   
Correa 11 7 0,64 7 0,64   
Daniel 9 6 0,67 05/02/2020 5 0,56   
Deola 10 7 0,70 08/02/2020 7 0,70   
Emerson 10 7 0,70 7 0,70   
Felipe Araujo 10 7 0,70 7 0,70   
Flamel 11 7 0,64 18/01/2020 7 0,64   
Francklin 3 2 0,67 2 0,67   
Guilherme 7 5 0,71 19/02/2020 4 0,57   
Knupp 11 7 0,64 08/01/2020 7 0,64   
Kunzel 10 6 0,60 18/01/2020 6 0,60 25/01/2020   
Lucão 11 7 0,64 08/01/2020 7 0,64   
Lucas Zen 6 6 1,00 6 1,00   
Marcos do Sul 11 7 0,64 7 0,64   
Nivaldo 9 5 0,56 04/01/2020 5 0,56   
Paulinho 10 8 0,80 16/02/2020 7 0,70   
Rafinha 9 6 0,67 28/12/2019 5 0,56   
Raphael Azevedo 4 2 0,50 2 0,50   
Renan 3 2 0,67 2 0,67   
Thiaguinho 11 9 0,82 19/02/2020 7 0,64   
Wallinson 6 5 0,83 19/02/2020 4 0,67   

Americano-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Abuda 12 10 0,83 29/02/2020 7 0,58   
Baioco 7 4 0,57 4 0,57   
Bruno Vianna 6 1 0,17 1 0,17   
Carrera 10 5 0,50 18/01/2020 5 0,50   
Claudio Maradona 11 9 0,82 29/02/2020 7 0,64   
Daniel Marins 4 3 0,75 08/01/2020 3 0,75   
Di Maria 8 7 0,88 29/02/2020 6 0,75   
Diego Serra 5 3 0,60 3 0,60   
Espinho 12 8 0,67 25/01/2020 7 0,58   
Franklin 12 7 0,58 18/01/2020 7 0,58   
Gabriel 11 8 0,73 19/02/2020 7 0,64   
Gean Miller 12 7 0,58 05/02/2020 7 0,58   
Geder 7 3 0,43 11/01/2020 3 0,43   
Gonçalves 12 8 0,67 19/02/2020 7 0,58   
Gustavo Tonoli 8 5 0,63 5 0,63   
Lesley 1 1 1,00 1 1,00   
Lucas Abreu 10 6 0,60 6 0,60   
Luis Henrique 6 4 0,67 4 0,67   
Nathan 5 2 0,40 2 0,40   
Neto 8 7 0,88 7 0,88   
Patrick 12 7 0,58 7 0,58   
Paulo Vitor 5 2 0,40 2 0,40   
Pixote 11 7 0,64 25/01/2020 7 0,64   
Rai 8 4 0,50 4 0,50   
Rogerinho 5 4 0,80 28/12/2019 3 0,60   
Romário 6 4 0,67 4 0,67   
Rosiel 1 1 1,00 1 1,00   
Rosinho 6 3 0,50 3 0,50   
Sanderson 12 8 0,67 16/02/2020 7 0,58   
Shallon 4 2 0,50 2 0,50   
Vandinho 11 7 0,64 05/02/2020 7 0,64   
Zeca 5 3 0,60 3 0,60   

Bangu AC-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alex Chander 7 6 0,86 6 0,86   
Andrey Gradici 6 6 1,00 6 1,00   
Bruno Boca 5 4 0,80 4 0,80   
Dante 2 1 0,50 1 0,50   
Diego 1 1 1,00 1 1,00   
Diego Luis 2 2 1,00 2 1,00   
Dieyson 7 6 0,86 6 0,86   
Fábio Henrique 1 1 1,00 1 1,00   
Felipe Dias 4 3 0,75 08/02/2020 3 0,75   
Jairinho 4 3 0,75 08/02/2020 3 0,75   
Javier García 1 1 1,00 1 1,00   
Josiel 3 2 0,67 2 0,67   
Juan Felipe 5 4 0,80 4 0,80   
Juliano 7 7 1,00 28/02/2020 6 0,86   
Léo Pimenta 3 2 0,67 2 0,67   
Lucão 1 1 1,00 1 1,00   
Lucas Sampaio 5 4 0,80 4 0,80   
Luciano Alves 7 6 0,86 6 0,86   
Mariano 4 4 1,00 08/02/2020 4 1,00   
Matheus Inácio 7 6 0,86 19/01/2020 6 0,86   
Matheus Silva 4 4 1,00 4 1,00   
Michel 6 6 1,00 28/02/2020 5 0,83   
Octávio 4 3 0,75 3 0,75   
Paulo Vitor 5 5 1,00 5 1,00   
Raul 6 5 0,83 01/02/2020 5 0,83   
Rhainer 2 1 0,50 1 0,50   
Robert 2 2 1,00 2 1,00   
Robinho 5 4 0,80 4 0,80   
Rocha 7 6 0,86 6 0,86   
Rodrigo Lobão 7 6 0,86 6 0,86   
Rodrigo Yuri 7 6 0,86 29/01/2020 6 0,86   
Sidney 6 6 1,00 29/01/2020 6 1,00   
Thompson 2 1 0,50 1 0,50   
Washinton 3 3 1,00 3 1,00   
Zé Canto 1 1 1,00 1 1,00   

Boavista-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Caio Dantas 8 7 0,88 7 0,88   
Caio Felipe 1 1 1,00 1 1,00   
Caio Monteiro 5 5 1,00 5 1,00   
Douglas Pedroso 6 5 0,83 5 0,83   
Elivelton 8 7 0,88 25/01/2020 7 0,88   
Erick Flores 8 8 1,00 22/02/2020 7 0,88   
Everton Silva 8 7 0,88 28/01/2020 7 0,88   
Felipe Augusto 4 4 1,00 4 1,00   
Fernando Bob 8 7 0,88 7 0,88   
Gabriel Cassimiro 8 7 0,88 7 0,88   
Gabriel Gueiros 8 7 0,88 7 0,88   
Guilherme Costa 6 6 1,00 6 1,00   
Gustavo Silva 2 1 0,50 1 0,50   
Jean Victor 8 8 1,00 22/02/2020 7 0,88   
Jefferson Renan 8 7 0,88 7 0,88   
Kadu Fernandes 6 6 1,00 18/01/2020 6 1,00   
Klever 8 7 0,88 08/02/2020 7 0,88   
Luis Soares 7 6 0,86 22/01/2020 6 0,86   
Michel 8 7 0,88 7 0,88   
Mosquito 2 2 1,00 2 1,00   
Renan Donizete 8 7 0,88 7 0,88   
Robert 1 1 1,00 1 1,00   
Stephanno 1 1 1,00 1 1,00   
Tartá 8 7 0,88 18/01/2020 7 0,88   
Thiago 2 1 0,50 1 0,50   
Thiago Silva 4 3 0,75 3 0,75   
Victor Pereira 8 7 0,88 25/01/2020 7 0,88   
Vitor Faiska 8 8 1,00 22/02/2020 7 0,88   
Wellington Silva 8 8 1,00 22/02/2020 7 0,88   
Zé Ricardo 5 4 0,80 08/02/2020 4 0,80   

Botafogo-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
1 1 1,00 1 1,00   
Alex Santana 4 4 1,00 4 1,00   
Andrew 2 2 1,00 2 1,00   
Breno 1 1 1,00 1 1,00   
Bruno Nazário 4 4 1,00 26/01/2020 4 1,00   
Caio Alexandre 6 6 1,00 02/02/2020 6 1,00   
Cícero 3 3 1,00 3 1,00   
Danilo Barcelos 1 1 1,00 1 1,00   
Dedé 2 2 1,00 2 1,00   
Diego Cavalieri 6 6 1,00 6 1,00   
Elivelton 2 2 1,00 2 1,00   
Enio 1 1 1,00 1 1,00   
Eno 1 1 1,00 1 1,00   
Federico Barrandeguy 3 3 1,00 3 1,00   
Fernandes 2 2 1,00 2 1,00   
Fernando 4 4 1,00 4 1,00   
Gatito Fernandez 4 4 1,00 4 1,00   
Guilherme 4 4 1,00 26/01/2020 4 1,00   
Gustavo 3 3 1,00 18/01/2020 3 1,00   
Igor Cássio 6 6 1,00 09/02/2020 6 1,00   
Joel Carli 3 3 1,00 3 1,00   
Kanu 6 6 1,00 21/01/2020 6 1,00   
Leandrinho 1 1 1,00 1 1,00   
Lecaros 4 4 1,00 4 1,00   
Lucas Barros 5 5 1,00 21/01/2020 5 1,00   
Lucas Campos 2 2 1,00 2 1,00   
Luis Henrique 4 4 1,00 4 1,00   
Luiz Fernando 3 3 1,00 26/01/2020 3 1,00   
Luiz Otavio 6 6 1,00 6 1,00   
Marcelo Benevenuto 4 4 1,00 02/02/2020 4 1,00   
Michel 2 2 1,00 2 1,00   
Pedro Raul 3 3 1,00 3 1,00   
Rafael Navarro 6 6 1,00 6 1,00   
Rhuan 4 4 1,00 4 1,00   
Romildo 1 1 1,00 1 1,00   
Ruan Renato 4 4 1,00 4 1,00   
Sousa 3 3 1,00 3 1,00   
Thiaguinho 4 4 1,00 4 1,00   
Vinicius 1 1 1,00 1 1,00   
Warley 1 1 1,00 1 1,00   
Wendel 2 2 1,00 2 1,00   
Wenderson 2 2 1,00 2 1,00   
Wesley 2 2 1,00 2 1,00   

Cabofriense-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Abner 3 3 1,00 19/01/2020 3 1,00   
Anderson Penna 4 3 0,75 3 0,75   
Dudu Pedrotti 5 5 1,00 5 1,00   
Feitosa 4 4 1,00 29/02/2020 3 0,75   
Felipe Adão 6 5 0,83 5 0,83   
Galdino 4 3 0,75 3 0,75   
Gama 5 4 0,80 22/01/2020 4 0,80 22/01/2020   
George 6 5 0,83 5 0,83   
Guilherme 6 5 0,83 5 0,83   
Igor 5 5 1,00 19/01/2020 5 1,00   
João Vitor 1 1 1,00 1 1,00   
Kaká 1 1 1,00 1 1,00   
Leo Aquino 4 3 0,75 3 0,75   
Lucas Cardoso 4 3 0,75 3 0,75   
Lucas Cunha 4 3 0,75 09/02/2020 3 0,75   
Magno 6 5 0,83 19/01/2020 5 0,83   
Marcus Vinícius 6 5 0,83 25/01/2020 5 0,83   
Max 6 5 0,83 5 0,83   
Natan 1 1 1,00 1 1,00   
Nick 5 5 1,00 25/01/2020 5 1,00   
Pedrinho Menezes 3 2 0,67 2 0,67   
Pedro Campanelli 5 4 0,80 4 0,80   
Rafael Pernão 6 5 0,83 5 0,83   
Rincon 6 5 0,83 5 0,83   
Uelliton 2 2 1,00 2 1,00   
Victor Souza 5 5 1,00 29/02/2020 4 0,80   
Vinícius 1 1 1,00 1 1,00   
Watson 5 5 1,00 5 1,00   

Flamengo-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
1 1 1,00 1 1,00   
Arrascaeta 2 2 1,00 2 1,00   
Bill 4 4 1,00 23/01/2020 4 1,00   
Bruno Henrique 2 2 1,00 2 1,00   
César 4 2 0,50 2 0,50   
Dantas 7 5 0,71 5 0,71   
Diego 4 2 0,50 2 0,50   
Diego Alvez 3 2 0,67 2 0,67   
Everton Ribeiro 3 2 0,67 2 0,67   
Filipe Luis 3 2 0,67 2 0,67   
Gabriel Barbosa 4 3 0,75 22/02/2020 2 0,50   
Gabriel Batista 5 4 0,80 23/01/2020 4 0,80   
Gabriel Noga 1 1 1,00 1 1,00   
Gérson 3 3 1,00 22/02/2020 2 0,67   
Guilherme 1 1 1,00 1 1,00   
Gustavo 3 3 1,00 3 1,00   
Gustavo Henrique 3 3 1,00 22/02/2020 2 0,67   
Hugo 5 4 0,80 4 0,80   
Hugo Moura 5 4 0,80 29/01/2020 4 0,80   
Italo 4 4 1,00 4 1,00   
João Fernando 1 1 1,00 1 1,00   
João Gomes 4 4 1,00 4 1,00   
João Lucas 8 6 0,75 29/01/2020 6 0,75   
Léo Pereira 2 2 1,00 22/02/2020 1 0,50   
Lincon 4 2 0,50 2 0,50   
Lucas Silva 5 4 0,80 4 0,80   
Luiz Henrique 4 4 1,00 4 1,00   
Matheus França 4 4 1,00 18/01/2020 4 1,00   
Michael 4 2 0,50 03/02/2020 2 0,50   
Natan 4 4 1,00 4 1,00   
Pedro 4 3 0,75 29/02/2020 2 0,50   
Pedro Caracoci 2 2 1,00 2 1,00   
Pedro Rocha 3 1 0,33 1 0,33   
Pepê 5 4 0,80 23/01/2020 4 0,80   
Piris da Motta 3 1 0,33 1 0,33   
Rafael Santos 5 4 0,80 29/01/2020 4 0,80   
Rafinha 2 2 1,00 2 1,00   
Ramon 4 4 1,00 22/01/2020 4 1,00   
Renê 4 3 0,75 29/02/2020 2 0,50   
Richard 4 4 1,00 4 1,00   
Rodrigo Muniz 4 4 1,00 4 1,00   
Thiago Fernandes 1 1 1,00 1 1,00   
Thiago Maia 4 2 0,50 2 0,50   
Thuler 4 3 0,75 29/02/2020 2 0,50   
Victor Hugo 1 1 1,00 1 1,00   
Vinicius Souza 7 5 0,71 23/01/2020 5 0,71   
Vitinho 4 2 0,50 2 0,50   
Vitor Gabriel 3 3 1,00 3 1,00   
Wendel 4 4 1,00 4 1,00   
Willian Arão 4 2 0,50 12/02/2020 2 0,50   
Yuri 4 4 1,00 4 1,00   

Fluminense-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Caio Paulista 2 2 1,00 2 1,00   
Digão 5 5 1,00 12/02/2020 5 1,00   
Diogo 1 1 1,00 1 1,00   
Dodi 6 6 1,00 19/01/2020 6 1,00   
Egídio 5 5 1,00 29/01/2020 5 1,00   
Evanilson 2 2 1,00 2 1,00   
Felippe Cardoso 5 5 1,00 5 1,00   
Fernando Pacheco 2 2 1,00 2 1,00   
Gabriel 5 5 1,00 5 1,00   
Ganso 2 2 1,00 2 1,00   
Gilberto 6 6 1,00 12/02/2020 6 1,00   
Henrique 5 5 1,00 5 1,00   
Higor 3 3 1,00 3 1,00   
Hudson 5 5 1,00 01/02/2020 5 1,00   
Igor Julião 7 7 1,00 7 1,00   
Lucas Barcelos 4 4 1,00 4 1,00   
Luccas Claro 7 7 1,00 23/01/2020 7 1,00   
Marcelo Pitaluga 2 2 1,00 2 1,00   
Marcos Felipe 7 7 1,00 7 1,00   
Marcos Paulo 2 2 1,00 2 1,00   
Matheus Alessandro 7 7 1,00 26/01/2020 7 1,00   
Matheus Ferraz 6 6 1,00 6 1,00   
Matheus Pato 3 3 1,00 3 1,00   
Michel Araújo 2 2 1,00 2 1,00   
Miguel 7 7 1,00 29/01/2020 7 1,00   
Muriel 5 5 1,00 5 1,00   
Nascimento 5 5 1,00 5 1,00   
Nenê 6 6 1,00 19/01/2020 6 1,00   
Orinho 7 7 1,00 7 1,00   
Pablo Dyego 2 2 1,00 19/01/2020 2 1,00   
Paulo Victor 5 5 1,00 5 1,00   
Wallace 2 2 1,00 2 1,00   
Wellington Silva 2 2 1,00 2 1,00   
Wisney 1 1 1,00 1 1,00   
Yago Felipe 5 5 1,00 01/02/2020 5 1,00   
Yuri 4 4 1,00 19/01/2020 4 1,00   

Friburguense-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Afonso 11 8 0,73 8 0,73   
Bidú 7 5 0,71 5 0,71   
Bruno 10 8 0,80 05/02/2020 8 0,80   
Dedé 6 5 0,83 08/01/2020 4 0,67   
Digão 4 2 0,50 2 0,50   
Diogo 10 9 0,90 22/12/2019 8 0,80   
Estevão 11 9 0,82 19/02/2020 8 0,73   
Gustavinho 4 3 0,75 3 0,75   
Igor 6 5 0,83 5 0,83   
Jeffinho 10 8 0,80 15/02/2020 8 0,80   
Jhonata 2 2 1,00 2 1,00   
Jhonatan 11 9 0,82 19/02/2020 8 0,73   
João Victor 6 3 0,50 3 0,50   
Jorge Luiz 11 8 0,73 05/02/2020 8 0,73   
Lucas 8 8 1,00 19/02/2020 6 0,75   
Luiz Felipe 11 8 0,73 8 0,73   
Magrão 10 7 0,70 25/01/2020 7 0,70   
Mancini 11 8 0,73 8 0,73   
Mateus 2 2 1,00 2 1,00   
Miguel 11 8 0,73 8 0,73   
Murillo 4 2 0,50 04/01/2020 2 0,50   
Raniel 11 8 0,73 04/01/2020 8 0,73   
Ricardinho 11 8 0,73 11/01/2020 8 0,73   
Rodriguinho 11 8 0,73 11/01/2020 8 0,73   
Toshiya 11 9 0,82 19/02/2020 8 0,73   
Vinicius 8 7 0,88 08/01/2020 7 0,88   
Ziquinha 11 9 0,82 22/12/2019 8 0,73   

Macaé EC-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Abner 3 2 0,67 2 0,67   
Alexandro 4 4 1,00 28/02/2020 3 0,75   
Babi 9 8 0,89 28/01/2020 8 0,89   
Cristiano Junior 2 2 1,00 2 1,00   
Dudu 12 10 0,83 10 0,83   
Felipe Bambam 2 1 0,50 1 0,50   
Gedeil 10 9 0,90 28/02/2020 8 0,80   
Gerson 9 8 0,89 18/01/2020 8 0,89   
Guilherme 4 3 0,75 3 0,75   
Hudson 7 7 1,00 28/12/2019 7 1,00   
Jonathan 11 10 0,91 10 0,91   
Julinho 11 9 0,82 22/01/2020 9 0,82   
Junior Santos 11 10 0,91 28/02/2020 9 0,82   
Kadu 5 4 0,80 4 0,80   
Kaique 9 7 0,78 7 0,78   
Kassio 11 10 0,91 03/02/2020 10 0,91   
Lucas Nascimento 6 6 1,00 6 1,00   
Luquinha 12 10 0,83 08/01/2020 10 0,83   
Mailson 8 7 0,88 28/02/2020 6 0,75   
Maranhão 11 9 0,82 03/02/2020 9 0,82   
Mateus 3 2 0,67 2 0,67   
Patrick 2 1 0,50 1 0,50   
Paulo Vitor 9 8 0,89 8 0,89   
Rodrigo Bambu 12 10 0,83 10 0,83   
Rodrigo Fumaça 2 2 1,00 2 1,00   
Vico 3 3 1,00 3 1,00   
Vinicius 2 2 1,00 2 1,00   
Vladimir 12 10 0,83 10 0,83   
Wagner Carioca 11 10 0,91 10 0,91   
Wellington Junior 4 3 0,75 3 0,75   
Zambi 9 8 0,89 8 0,89   

Madureira-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Allan 1 1 1,00 1 1,00   
Anderson 5 5 1,00 5 1,00   
André 5 5 1,00 28/01/2020 5 1,00   
Bruno 2 2 1,00 2 1,00   
Douglas 5 5 1,00 18/01/2020 5 1,00   
Edmario 5 5 1,00 01/02/2020 5 1,00   
Emerson 5 5 1,00 5 1,00   
Gedeilson 5 5 1,00 5 1,00   
Humberto 5 5 1,00 28/01/2020 5 1,00   
Jonata 5 5 1,00 5 1,00   
Juninho 2 2 1,00 2 1,00   
Luam 3 3 1,00 3 1,00   
Lucão 5 5 1,00 5 1,00   
Lucas Barreto 3 3 1,00 3 1,00   
Luciano 5 5 1,00 5 1,00   
Magdiel 1 1 1,00 1 1,00   
Marcelo 5 5 1,00 25/01/2020 5 1,00   
Mario Pierre 5 5 1,00 5 1,00   
Marlon 5 5 1,00 5 1,00   
Messias 1 1 1,00 1 1,00   
Nathan 3 3 1,00 01/02/2020 3 1,00   
Paulo Rangel 5 5 1,00 5 1,00   
Rhuan 5 5 1,00 01/02/2020 5 1,00   
Thiago Medeiros 2 2 1,00 2 1,00   
Wander 4 4 1,00 4 1,00   
Ygor 5 5 1,00 18/01/2020 5 1,00   

Nova Iguaçu-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Bruno 12 9 0,75 9 0,75   
Bruno Santos 12 10 0,83 22/12/2019 9 0,75   
Canela 4 4 1,00 4 1,00   
Dieguinho 12 9 0,75 15/02/2020 9 0,75   
Digão 9 8 0,89 05/02/2020 8 0,89   
Fabinho 12 10 0,83 29/02/2020 9 0,75   
Fabio Henrique 10 8 0,80 18/01/2020 8 0,80   
Filipe Silva 10 9 0,90 15/02/2020 9 0,90   
Gabriel Galhardo 12 9 0,75 08/02/2020 9 0,75   
Gilberto 11 10 0,91 29/02/2020 9 0,82   
Glaucio 2 2 1,00 2 1,00   
Iago Marques 6 4 0,67 4 0,67   
Iago Soares 12 9 0,75 11/01/2020 9 0,75   
Jamerson 12 10 0,83 19/02/2020 9 0,75   
Jeanderson 8 5 0,63 05/02/2020 5 0,63   
Jeferson Paulista 6 6 1,00 04/01/2020 6 1,00   
Kayque 4 2 0,50 15/02/2020 3 0,75 29/02/2020   
Leandro Motta 4 4 1,00 4 1,00   
Leonardo 7 5 0,71 5 0,71   
Luã Lucio 12 10 0,83 29/02/2020 9 0,75   
Marquinhos 4 3 0,75 3 0,75   
Mezenga 3 2 0,67 2 0,67   
Nael 3 2 0,67 2 0,67   
Paulo Henrique 10 9 0,90 29/02/2020 7 0,70   
Paulo Vitor 7 5 0,71 5 0,71   
Pedro China 5 3 0,60 3 0,60   
Raphael Neuhaus 11 8 0,73 08/02/2020 8 0,73   
Wellington 12 10 0,83 19/02/2020 9 0,75   
Zé Carlos 12 9 0,75 9 0,75   

Portuguesa-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
1 1 1,00 1 1,00   
Adriano 10 8 0,80 8 0,80   
Allan Barreto 4 3 0,75 3 0,75   
André Silva 9 7 0,78 29/12/2019 6 0,67   
Chay 11 8 0,73 28/01/2020 8 0,73   
Diego Guerra 11 10 0,91 28/02/2020 8 0,73   
Diego Maia 11 8 0,73 09/02/2020 8 0,73   
Dilsinho 12 9 0,75 9 0,75   
Henrique 11 9 0,82 26/01/2020 9 0,82   
Jefferson 9 8 0,89 29/12/2019 7 0,78   
Jhulliam 6 6 1,00 6 1,00   
Jobinho 9 7 0,78 7 0,78   
Jobson 2 1 0,50 1 0,50   
Léo 3 1 0,33 1 0,33   
Lucas Santos 5 5 1,00 5 1,00   
Lucas Vinicius 12 9 0,75 9 0,75   
Luciano 2 2 1,00 2 1,00   
Luis Gustavo 10 7 0,70 03/02/2020 7 0,70 03/02/2020   
Maicon 12 9 0,75 09/02/2020 9 0,75   
Maninho 9 7 0,78 11/01/2020 7 0,78   
Marcão 10 7 0,70 03/02/2020 7 0,70 03/02/2020   
Mauro 11 8 0,73 8 0,73   
Max 12 9 0,75 9 0,75   
Muniz 11 9 0,82 04/01/2020 8 0,73   
Nixon 2 1 0,50 1 0,50   
Pedro 5 3 0,60 11/01/2020 3 0,60   
Pimenta 10 8 0,80 28/01/2020 8 0,80   
Romarinho 11 8 0,73 03/02/2020 8 0,73   
Sorriso 9 8 0,89 29/12/2019 7 0,78   
Talento 9 8 0,89 8 0,89   
Valdir 7 6 0,86 09/02/2020 6 0,86   
Victor 2 2 1,00 2 1,00   

Resende-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alef Manga 7 6 0,86 30/01/2020 6 0,86   
Anderson Mello 7 6 0,86 09/02/2020 6 0,86   
Bidia 7 6 0,86 26/01/2020 6 0,86   
Caio Cezar 7 6 0,86 6 0,86   
Dieguinho 7 6 0,86 6 0,86   
Geovani 7 7 1,00 29/02/2020 6 0,86   
Grasson 6 6 1,00 09/02/2020 6 1,00   
Jefferson 1 1 1,00 1 1,00   
Kevyn 7 6 0,86 26/01/2020 6 0,86   
Mateus Bastos 4 3 0,75 3 0,75   
Moisés 1 1 1,00 1 1,00   
Murilo Henrique 5 5 1,00 29/02/2020 4 0,80   
Paulo Victor 2 2 1,00 2 1,00   
Ranule 7 6 0,86 6 0,86   
Rezende 6 6 1,00 29/02/2020 5 0,83   
Rhayne 7 6 0,86 6 0,86   
Roger Bastos 7 6 0,86 6 0,86   
Thadeu 3 3 1,00 3 1,00   
Thauan 5 4 0,80 4 0,80   
Victor Brasil 4 3 0,75 3 0,75   
Vitinho 7 6 0,86 6 0,86   
Waldir 6 5 0,83 26/01/2020 5 0,83   
Wescley 6 5 0,83 5 0,83   
Zé Antonio 7 6 0,86 6 0,86   
Zizu 7 6 0,86 6 0,86   

Vasco da Gama-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alexandre 6 5 0,83 02/02/2020 5 0,83   
Andrey 6 5 0,83 09/02/2020 5 0,83   
Bruno Gomes 5 4 0,80 19/01/2020 4 0,80   
Caio Lopes 2 2 1,00 02/02/2020 2 1,00   
Cayo Tenório 6 5 0,83 22/01/2020 5 0,83   
Fernando Miguel 5 4 0,80 4 0,80   
Fintelman 2 2 1,00 2 1,00   
Gabriel Pec 3 3 1,00 3 1,00   
German Cano 4 3 0,75 3 0,75   
Guarin 1 1 1,00 29/02/2020 0 0,00   
Henrique 4 3 0,75 3 0,75   
João Pedro 1 1 1,00 1 1,00   
Jordi 2 2 1,00 2 1,00   
Juninho 5 4 0,80 22/01/2020 4 0,80   
Kaio Magno 5 4 0,80 4 0,80   
Leandro Castán 4 4 1,00 29/02/2020 3 0,75   
Lucão 6 5 0,83 5 0,83   
Lucas Santos 4 4 1,00 4 1,00   
Marcos Junior 6 5 0,83 5 0,83   
Marrony 5 4 0,80 4 0,80   
Menezes 2 2 1,00 2 1,00   
Miranda 5 4 0,80 22/01/2020 4 0,80   
Nathan 2 2 1,00 2 1,00   
Raul 4 4 1,00 29/02/2020 3 0,75   
Ribamar 6 5 0,83 5 0,83   
Riquelme 3 3 1,00 3 1,00   
Talles Magno 3 3 1,00 3 1,00   
Tiago Reis 6 5 0,83 5 0,83   
Ulisses 3 3 1,00 02/02/2020 3 1,00   
Vinicius 5 4 0,80 4 0,80   
Werley 5 4 0,80 09/02/2020 4 0,80   
Yago Pikachu 4 3 0,75 3 0,75   

Volta Redonda-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
1 1 1,00 1 1,00   
Andrey 2 1 0,50 1 0,50   
Bambam 2 2 1,00 2 1,00   
Bernardo 8 7 0,88 22/01/2020 7 0,88   
Bodão 6 5 0,83 5 0,83   
Bruno Barra 8 8 1,00 28/02/2020 7 0,88   
Daniel 7 6 0,86 29/01/2020 6 0,86   
Douglas 8 7 0,88 16/02/2020 7 0,88   
Douglas Lima 6 5 0,83 5 0,83   
Gabriel Pereira 2 2 1,00 2 1,00   
Gregório 1 1 1,00 1 1,00   
Heitor 8 8 1,00 28/02/2020 7 0,88   
João Carlos 7 6 0,86 08/02/2020 6 0,86 08/02/2020   
João Vitor 7 7 1,00 7 1,00   
Luan 7 6 0,86 6 0,86   
Luan Borges 8 7 0,88 7 0,88   
Luiz Paulo 8 7 0,88 03/02/2020 7 0,88   
Maicon 4 4 1,00 4 1,00   
Marcelo 8 7 0,88 7 0,88   
Marcinho 1 1 1,00 1 1,00   
Marquinho 8 7 0,88 7 0,88   
Oliveira 7 6 0,86 03/02/2020 6 0,86   
Pedrinho 8 7 0,88 16/02/2020 7 0,88   
Pedro Alves 3 2 0,67 2 0,67   
Pedro henrique 4 4 1,00 18/01/2020 4 1,00   
Saulo 8 7 0,88 22/01/2020 7 0,88   
Valter 2 1 0,50 1 0,50   
Vinicius 8 7 0,88 7 0,88   
Wallisson 7 6 0,86 22/01/2020 6 0,86   
William 8 7 0,88 16/02/2020 7 0,88