Brasileiro 1a. Divisão/2011 - Estatísticas
América-MG
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro | 23 | 15 | 0,65 | 30/10/2011 | 15 | 0,65 | ||
| Amaral | 33 | 28 | 0,85 | 04/12/2011 | 21 | 0,64 | ||
| Anderson | 18 | 14 | 0,78 | 01/10/2011 | 12 | 0,67 | ||
| André Dias | 10 | 6 | 0,60 | 01/10/2011 | 5 | 0,50 | ||
| Caleb | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0,67 | |||
| Camilo | 5 | 4 | 0,80 | 4 | 0,80 | |||
| Carleto | 15 | 12 | 0,80 | 15/10/2011 | 10 | 0,67 | ||
| China | 9 | 8 | 0,89 | 12/10/2011 | 7 | 0,78 | ||
| Davi Ceará | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Dudu | 24 | 19 | 0,79 | 19/11/2011 | 16 | 0,67 | 28/05/2011 | |
| Eliandro | 9 | 5 | 0,56 | 28/05/2011 | 5 | 0,56 | ||
| Everton Luiz | 11 | 8 | 0,73 | 27/11/2011 | 6 | 0,55 | ||
| Fábio Júnior | 30 | 20 | 0,67 | 06/11/2011 | 19 | 0,63 | ||
| Fabrício | 9 | 7 | 0,78 | 07/07/2011 | 7 | 0,78 | ||
| Flávio | 10 | 9 | 0,90 | 29/06/2011 | 9 | 0,90 | ||
| Gabriel Santos | 20 | 14 | 0,70 | 18/06/2011 | 14 | 0,70 | ||
| Gilson | 26 | 20 | 0,77 | 12/11/2011 | 17 | 0,65 | 16/11/2011 | |
| Glauber | 12 | 9 | 0,75 | 03/08/2011 | 8 | 0,67 | ||
| Glaycon | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Irênio | 10 | 5 | 0,50 | 5 | 0,50 | |||
| Kempes | 33 | 22 | 0,67 | 27/11/2011 | 21 | 0,64 | ||
| Leandro Ferreira | 28 | 20 | 0,71 | 04/12/2011 | 18 | 0,64 | 29/06/2011 | |
| Léo | 15 | 9 | 0,60 | 07/08/2011 | 7 | 0,47 | ||
| Luciano | 9 | 6 | 0,67 | 6 | 0,67 | |||
| Marcos Rocha | 29 | 20 | 0,69 | 27/11/2011 | 19 | 0,66 | 22/10/2011 | |
| Micão | 29 | 23 | 0,79 | 04/12/2011 | 18 | 0,62 | ||
| Neneca | 36 | 23 | 0,64 | 27/11/2011 | 22 | 0,61 | ||
| Netinho | 9 | 4 | 0,44 | 4 | 0,44 | |||
| Otávio | 20 | 15 | 0,75 | 08/10/2011 | 11 | 0,55 | ||
| Preto | 4 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | |||
| Rodrigo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Rodriguinho | 36 | 21 | 0,58 | 27/11/2011 | 21 | 0,58 | ||
| Sheslon | 9 | 6 | 0,67 | 10/07/2011 | 5 | 0,56 | ||
| Ulisses | 6 | 5 | 0,83 | 04/12/2011 | 5 | 0,83 | ||
| Willian Rocha | 21 | 16 | 0,76 | 19/11/2011 | 15 | 0,71 | ||
| Ygor | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
Atlético Goianiense-GO
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano | 17 | 12 | 0,71 | 12/10/2011 | 11 | 0,65 | ||
| Adriano Pimenta | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0,67 | |||
| Agenor | 29 | 23 | 0,79 | 17/11/2011 | 19 | 0,66 | 17/11/2011 | |
| Anaílson | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Anderson | 34 | 24 | 0,71 | 13/11/2011 | 22 | 0,65 | 25/09/2011 | |
| Anselmo | 36 | 23 | 0,64 | 17/11/2011 | 22 | 0,61 | ||
| Bida | 33 | 22 | 0,67 | 27/11/2011 | 20 | 0,61 | ||
| Diogo Campos | 17 | 12 | 0,71 | 27/08/2011 | 11 | 0,65 | ||
| Dodó | 2 | 1 | 0,50 | 17/11/2011 | 1 | 0,50 | ||
| Elvis | 5 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |||
| Ernandes | 23 | 14 | 0,61 | 02/10/2011 | 13 | 0,57 | ||
| Felipe | 27 | 19 | 0,70 | 14/05/2017 | 18 | 0,67 | ||
| Felipe Brisola | 5 | 4 | 0,80 | 4 | 0,80 | |||
| Gerson | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Gílson | 33 | 22 | 0,67 | 30/10/2011 | 21 | 0,64 | 13/11/2011 | |
| Joílson | 17 | 10 | 0,59 | 27/11/2011 | 10 | 0,59 | 18/08/2011 | |
| Juninho | 23 | 14 | 0,61 | 30/10/2011 | 14 | 0,61 | ||
| Leonardo | 20 | 15 | 0,75 | 17/11/2011 | 13 | 0,65 | ||
| Marcão | 19 | 16 | 0,84 | 07/08/2011 | 15 | 0,79 | ||
| Márcio | 38 | 23 | 0,61 | 23 | 0,61 | |||
| Marino | 11 | 7 | 0,64 | 13/11/2011 | 6 | 0,55 | ||
| Paulo Henrique | 9 | 6 | 0,67 | 04/12/2011 | 6 | 0,67 | ||
| Pituca | 29 | 22 | 0,76 | 27/11/2011 | 16 | 0,55 | ||
| Preto | 4 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 | |||
| Rafael | 6 | 5 | 0,83 | 5 | 0,83 | |||
| Rafael Cruz | 29 | 24 | 0,83 | 17/11/2011 | 18 | 0,62 | ||
| Ramalho | 4 | 4 | 1,00 | 14/05/2017 | 3 | 0,75 | ||
| Renato Augusto | 6 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |||
| Roberto | 7 | 5 | 0,71 | 5 | 0,71 | |||
| Romulo | 3 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |||
| Thiago Feltri | 35 | 21 | 0,60 | 23/10/2011 | 20 | 0,57 | ||
| Thiaguinho | 14 | 9 | 0,64 | 04/12/2011 | 8 | 0,57 | ||
| Vitor Júnior | 27 | 19 | 0,70 | 27/11/2011 | 18 | 0,67 | 25/09/2011 | |
| Welthon | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
Atlético Mineiro-MG
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André | 21 | 12 | 0,57 | 27/11/2011 | 9 | 0,43 | ||
| Bernard | 22 | 14 | 0,64 | 13/10/2011 | 12 | 0,55 | ||
| Caio | 10 | 7 | 0,70 | 14/08/2011 | 5 | 0,50 | ||
| Carlos César | 12 | 8 | 0,67 | 20/11/2011 | 6 | 0,50 | ||
| Daniel Carvalho | 24 | 17 | 0,71 | 27/11/2011 | 17 | 0,71 | ||
| Dudu Cearense | 15 | 13 | 0,87 | 12/11/2011 | 9 | 0,60 | ||
| Fillipe Soutto | 24 | 14 | 0,58 | 22/10/2011 | 12 | 0,50 | ||
| Gilberto | 6 | 4 | 0,67 | 4 | 0,67 | |||
| Giovanni | 15 | 10 | 0,67 | 10 | 0,67 | |||
| Giovanni Augusto | 11 | 8 | 0,73 | 8 | 0,73 | |||
| Guilherme | 14 | 7 | 0,50 | 25/06/2011 | 7 | 0,50 | ||
| Guilherme Santos | 10 | 10 | 1,00 | 14/08/2011 | 9 | 0,90 | 30/06/2011 | |
| Jonatas Obina | 13 | 9 | 0,69 | 10/07/2011 | 9 | 0,69 | ||
| Leandro | 8 | 7 | 0,88 | 7 | 0,88 | |||
| Lee | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Leonardo Silva | 31 | 21 | 0,68 | 27/11/2011 | 18 | 0,58 | 24/07/2011 | |
| Lima | 11 | 5 | 0,45 | 5 | 0,45 | |||
| Luiz Eduardo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Magno Alves | 30 | 17 | 0,57 | 31/08/2011 | 16 | 0,53 | ||
| Mancini | 17 | 15 | 0,88 | 22/10/2011 | 13 | 0,76 | ||
| Marquinhos Cambalhota | 5 | 4 | 0,80 | 4 | 0,80 | |||
| Neto Berola | 25 | 16 | 0,64 | 27/11/2011 | 15 | 0,60 | 06/11/2011 | |
| Patric | 13 | 9 | 0,69 | 06/08/2011 | 8 | 0,62 | ||
| Pierre | 18 | 15 | 0,83 | 04/12/2011 | 10 | 0,56 | ||
| Rafael Cruz | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Renan Oliveira | 13 | 7 | 0,54 | 16/11/2011 | 7 | 0,54 | ||
| Renan Ribeiro | 31 | 21 | 0,68 | 17/08/2011 | 20 | 0,65 | ||
| Réver | 29 | 24 | 0,83 | 13/10/2011 | 21 | 0,72 | 25/09/2011 | |
| Richarlyson | 31 | 19 | 0,61 | 04/12/2011 | 17 | 0,55 | ||
| Roger | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Serginho Mineiro | 27 | 24 | 0,89 | 16/10/2011 | 21 | 0,78 | 16/10/2011 | |
| Toró | 11 | 10 | 0,91 | 14/05/2017 | 8 | 0,73 | ||
| Triguinho | 15 | 9 | 0,60 | 13/10/2011 | 7 | 0,47 | ||
| Wendel | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Werley | 20 | 11 | 0,55 | 11 | 0,55 | |||
| Wesley | 10 | 6 | 0,60 | 6 | 0,60 |
Atlético Paranaense-PR
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adailton | 20 | 15 | 0,75 | 09/07/2011 | 15 | 0,75 | ||
| Branquinho | 17 | 13 | 0,76 | 29/05/2011 | 13 | 0,76 | ||
| Cléber Santana | 31 | 18 | 0,58 | 29/10/2011 | 17 | 0,55 | 07/09/2011 | |
| Deivid | 34 | 27 | 0,79 | 14/05/2017 | 20 | 0,59 | ||
| Edgar | 9 | 3 | 0,33 | 3 | 0,33 | |||
| Edigar Junio | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Edílson | 18 | 9 | 0,50 | 23/10/2011 | 6 | 0,33 | ||
| Fabrício | 25 | 16 | 0,64 | 13/11/2011 | 14 | 0,56 | 04/12/2011 | |
| Federico Nieto | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Fransergio | 9 | 4 | 0,44 | 23/07/2011 | 4 | 0,44 | ||
| Guerrón | 22 | 19 | 0,86 | 20/11/2011 | 17 | 0,77 | 11/09/2011 | |
| Gustavo Araújo | 16 | 11 | 0,69 | 27/11/2011 | 9 | 0,56 | 28/07/2011 | |
| Heracles | 15 | 11 | 0,73 | 13/11/2011 | 11 | 0,73 | ||
| Héverton | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Kleberson | 19 | 12 | 0,63 | 07/08/2011 | 11 | 0,58 | ||
| Madson | 22 | 16 | 0,73 | 17/08/2011 | 13 | 0,59 | ||
| Manoel | 33 | 23 | 0,70 | 16/10/2011 | 21 | 0,64 | 09/10/2011 | |
| Marcelo Oliveira | 22 | 18 | 0,82 | 23/10/2011 | 18 | 0,82 | ||
| Marcinho | 26 | 15 | 0,58 | 16/10/2011 | 13 | 0,50 | ||
| Márcio | 10 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |||
| Morro Garcia | 15 | 7 | 0,47 | 13/11/2011 | 6 | 0,40 | ||
| Nieto | 17 | 14 | 0,82 | 27/11/2011 | 14 | 0,82 | ||
| Pablo | 4 | 2 | 0,50 | 04/09/2011 | 3 | 0,75 | 24/09/2011 | |
| Paulinho | 20 | 10 | 0,50 | 28/07/2011 | 9 | 0,45 | ||
| Paulo Baier | 22 | 16 | 0,73 | 04/12/2011 | 15 | 0,68 | ||
| Rafael Santos | 17 | 14 | 0,82 | 24/09/2011 | 14 | 0,82 | 24/09/2011 | |
| Renan | 11 | 5 | 0,45 | 5 | 0,45 | |||
| Renan Rocha | 38 | 24 | 0,63 | 04/12/2011 | 22 | 0,58 | ||
| Robston | 12 | 10 | 0,83 | 19/06/2011 | 10 | 0,83 | ||
| Rodriguinho | 6 | 2 | 0,33 | 2 | 0,33 | |||
| Romulo | 5 | 4 | 0,80 | 04/06/2011 | 4 | 0,80 | 04/06/2011 | |
| Wagner Diniz | 19 | 14 | 0,74 | 04/12/2011 | 12 | 0,63 | ||
| Wendel | 7 | 2 | 0,29 | 2 | 0,29 | |||
| Wendel Santos | 15 | 13 | 0,87 | 13 | 0,87 |
Avaí-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acleisson | 14 | 9 | 0,64 | 27/11/2011 | 8 | 0,57 | ||
| Aleks | 6 | 6 | 1,00 | 11/06/2011 | 6 | 1,00 | ||
| Anderson Lessa | 4 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | |||
| Arlan | 15 | 9 | 0,60 | 04/12/2011 | 8 | 0,53 | ||
| Batista | 18 | 11 | 0,61 | 27/11/2011 | 10 | 0,56 | 29/06/2011 | |
| Branca | 3 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |||
| Bruno | 4 | 3 | 0,75 | 12/11/2011 | 2 | 0,50 | ||
| Bruno Silva | 27 | 22 | 0,81 | 04/12/2011 | 17 | 0,63 | ||
| Caçapa | 6 | 5 | 0,83 | 16/11/2011 | 4 | 0,67 | ||
| Caíque | 6 | 3 | 0,50 | 3 | 0,50 | |||
| Cássio | 9 | 7 | 0,78 | 11/06/2011 | 7 | 0,78 | ||
| Cleverson | 29 | 16 | 0,55 | 06/07/2011 | 16 | 0,55 | ||
| Daniel | 18 | 10 | 0,56 | 12/11/2011 | 9 | 0,50 | ||
| Diego | 4 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | |||
| Dinélson | 4 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | |||
| Diogo Orlando | 21 | 12 | 0,57 | 27/11/2011 | 11 | 0,52 | ||
| Dirceu | 18 | 11 | 0,61 | 13/08/2011 | 8 | 0,44 | ||
| Émerson Nunes | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Estrada | 13 | 11 | 0,85 | 13/05/2017 | 10 | 0,77 | ||
| Fabiano | 18 | 10 | 0,56 | 27/07/2011 | 10 | 0,56 | 27/11/2011 | |
| Fábio Santos | 9 | 8 | 0,89 | 8 | 0,89 | |||
| Felipe | 5 | 3 | 0,60 | 3 | 0,60 | |||
| Felipe II | 23 | 11 | 0,48 | 16/10/2011 | 9 | 0,39 | ||
| Fernandinho | 11 | 6 | 0,55 | 16/11/2011 | 5 | 0,45 | 27/11/2011 | |
| Fernando Silva | 7 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | |||
| George Lucas | 4 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | |||
| Gian | 12 | 5 | 0,42 | 06/11/2011 | 5 | 0,42 | ||
| Gustavo Bastos | 18 | 11 | 0,61 | 25/09/2011 | 10 | 0,56 | ||
| Gustavo Santos | 3 | 3 | 1,00 | 29/06/2011 | 3 | 1,00 | ||
| Johnny | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Julinho | 5 | 5 | 1,00 | 19/06/2011 | 5 | 1,00 | ||
| Júnior Urso | 11 | 7 | 0,64 | 19/11/2011 | 5 | 0,45 | 19/11/2011 | |
| Leandro Lima | 9 | 6 | 0,67 | 6 | 0,67 | |||
| Léo Campos | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Lincoln | 17 | 11 | 0,65 | 04/12/2011 | 9 | 0,53 | ||
| Marcelo Moretto | 3 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |||
| Marcinho Guerreiro | 5 | 5 | 1,00 | 19/06/2011 | 5 | 1,00 | ||
| Marcos Paulo | 7 | 6 | 0,86 | 27/07/2011 | 6 | 0,86 | ||
| Marquinhos | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Marquinhos Gabriel | 5 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |||
| Maurício Alves | 10 | 7 | 0,70 | 11/06/2011 | 7 | 0,70 | ||
| Pará | 9 | 9 | 1,00 | 17/08/2011 | 8 | 0,89 | ||
| Pedro Ken | 26 | 15 | 0,58 | 18/09/2011 | 14 | 0,54 | ||
| Rafael Coelho | 23 | 13 | 0,57 | 21/08/2011 | 11 | 0,48 | 18/09/2011 | |
| Rafael Santos | 3 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |||
| Renan | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Revson | 4 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | |||
| Robert | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Robinho | 4 | 1 | 0,25 | 12/11/2011 | 2 | 0,50 | 17/08/2011 | |
| Róbson | 26 | 20 | 0,77 | 27/11/2011 | 19 | 0,73 | ||
| Rodinei | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Romano | 18 | 14 | 0,78 | 07/09/2011 | 10 | 0,56 | ||
| Thiago Sales | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Welton Felipe | 14 | 11 | 0,79 | 07/08/2011 | 10 | 0,71 | 13/08/2011 | |
| William | 29 | 18 | 0,62 | 01/10/2011 | 17 | 0,59 | 01/10/2011 |
Bahia-BA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ávine | 19 | 12 | 0,63 | 04/12/2011 | 11 | 0,58 | ||
| Boquita | 8 | 7 | 0,88 | 7 | 0,88 | |||
| Camacho | 13 | 6 | 0,46 | 05/06/2011 | 6 | 0,46 | ||
| Carlos Alberto | 19 | 17 | 0,89 | 16/11/2011 | 13 | 0,68 | ||
| Danny Morais | 18 | 16 | 0,89 | 16 | 0,89 | |||
| Diego Jussani | 2 | 2 | 1,00 | 18/09/2011 | 2 | 1,00 | ||
| Diones | 18 | 14 | 0,78 | 27/11/2011 | 14 | 0,78 | ||
| Dodô | 14 | 8 | 0,57 | 05/11/2011 | 8 | 0,57 | ||
| Fabinho | 22 | 14 | 0,64 | 04/12/2011 | 12 | 0,55 | 01/10/2011 | |
| Fahel | 33 | 24 | 0,73 | 27/11/2011 | 20 | 0,61 | ||
| Gabriel | 16 | 8 | 0,50 | 8 | 0,50 | |||
| Gabriel II | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| George | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Hélder | 14 | 9 | 0,64 | 30/10/2011 | 9 | 0,64 | 08/10/2011 | |
| Jair | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Jancarlos | 12 | 12 | 1,00 | 17/07/2011 | 12 | 1,00 | ||
| João Neto | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Jóbson | 14 | 8 | 0,57 | 24/07/2011 | 8 | 0,57 | 24/07/2011 | |
| Jones | 20 | 10 | 0,50 | 08/10/2011 | 8 | 0,40 | ||
| Júnior | 27 | 18 | 0,67 | 11/09/2011 | 18 | 0,67 | ||
| Lulinha | 29 | 23 | 0,79 | 04/12/2011 | 18 | 0,62 | ||
| Magno | 3 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |||
| Maranhão | 17 | 11 | 0,65 | 08/10/2011 | 10 | 0,59 | ||
| Marcelo Lomba | 32 | 21 | 0,66 | 20/11/2011 | 18 | 0,56 | ||
| Marcone | 19 | 15 | 0,79 | 01/09/2011 | 12 | 0,63 | ||
| Marcos | 30 | 21 | 0,70 | 04/12/2011 | 19 | 0,63 | ||
| Maurício | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Nikão | 8 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | |||
| Omar | 8 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | |||
| Paulo Miranda | 32 | 21 | 0,66 | 27/11/2011 | 19 | 0,59 | 11/09/2011 | |
| Rafael | 5 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |||
| Reinaldo | 17 | 5 | 0,29 | 04/09/2011 | 5 | 0,29 | ||
| Ricardinho | 22 | 13 | 0,59 | 27/11/2011 | 13 | 0,59 | ||
| Souza | 22 | 18 | 0,82 | 08/10/2011 | 16 | 0,73 | 13/11/2011 | |
| Thiego | 8 | 4 | 0,50 | 4 | 0,50 | |||
| Tiago | 5 | 3 | 0,60 | 04/09/2011 | 3 | 0,60 | ||
| Titi | 32 | 22 | 0,69 | 05/11/2011 | 19 | 0,59 | ||
| Zezinho | 4 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
Botafogo-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro | 23 | 19 | 0,83 | 20/11/2011 | 16 | 0,70 | ||
| Alex | 17 | 13 | 0,76 | 13 | 0,76 | |||
| Alexandre Oliveira | 7 | 4 | 0,57 | 4 | 0,57 | |||
| Antonio Carlos | 32 | 18 | 0,56 | 20/11/2011 | 16 | 0,50 | ||
| Araruama | 4 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | |||
| Bruno Tiago | 5 | 3 | 0,60 | 13/11/2011 | 2 | 0,40 | ||
| Caio | 22 | 16 | 0,73 | 08/10/2011 | 15 | 0,68 | ||
| Cidinho | 15 | 9 | 0,60 | 9 | 0,60 | |||
| Cortês | 28 | 16 | 0,57 | 12/10/2011 | 13 | 0,46 | 12/10/2011 | |
| Elkeson | 35 | 23 | 0,66 | 04/12/2011 | 20 | 0,57 | ||
| Everton | 16 | 14 | 0,88 | 27/11/2011 | 14 | 0,88 | ||
| Fábio Ferreira | 35 | 20 | 0,57 | 27/11/2011 | 20 | 0,57 | ||
| Felipe Menezes | 22 | 8 | 0,36 | 04/12/2011 | 7 | 0,32 | ||
| Gustavo | 13 | 8 | 0,62 | 27/11/2011 | 8 | 0,62 | ||
| Herrera | 32 | 21 | 0,66 | 27/11/2011 | 18 | 0,56 | ||
| Jefferson | 30 | 18 | 0,60 | 16/11/2011 | 16 | 0,53 | ||
| João Filipe | 7 | 7 | 1,00 | 27/07/2011 | 7 | 1,00 | ||
| Léo | 10 | 9 | 0,90 | 19/10/2011 | 7 | 0,70 | ||
| Loco Abreu | 23 | 10 | 0,43 | 10 | 0,43 | |||
| Lucas | 27 | 16 | 0,59 | 08/10/2011 | 14 | 0,52 | 22/10/2011 | |
| Lucas Zen | 18 | 11 | 0,61 | 19/06/2011 | 11 | 0,61 | ||
| Maicosuel | 35 | 21 | 0,60 | 16/11/2011 | 20 | 0,57 | 03/08/2011 | |
| Marcelo Mattos | 32 | 22 | 0,69 | 04/12/2011 | 16 | 0,50 | 23/07/2011 | |
| Márcio Azevedo | 11 | 10 | 0,91 | 27/07/2011 | 10 | 0,91 | ||
| Milton | 5 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |||
| Renan | 13 | 10 | 0,77 | 29/06/2011 | 10 | 0,77 | ||
| Renato | 28 | 15 | 0,54 | 16/10/2011 | 13 | 0,46 | ||
| Somália | 6 | 6 | 1,00 | 10/07/2011 | 6 | 1,00 | ||
| Thiago Galhardo | 12 | 10 | 0,83 | 04/12/2011 | 10 | 0,83 |
Ceará-CE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adílson | 4 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 | |||
| Anderson | 9 | 7 | 0,78 | 20/08/2011 | 5 | 0,56 | ||
| Boiadeiro | 26 | 15 | 0,58 | 07/08/2011 | 13 | 0,50 | ||
| Careca | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0,67 | |||
| Cléber | 4 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | |||
| Daniel Marques | 10 | 7 | 0,70 | 27/11/2011 | 6 | 0,60 | ||
| Diego | 21 | 12 | 0,57 | 10/07/2011 | 12 | 0,57 | ||
| Diego Macedo | 4 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 | |||
| Diego Sacoman | 15 | 13 | 0,87 | 03/08/2011 | 10 | 0,67 | ||
| Diguinho | 3 | 3 | 1,00 | 30/06/2011 | 3 | 1,00 | ||
| Edmilson | 12 | 6 | 0,50 | 30/10/2011 | 7 | 0,58 | ||
| Egídio | 13 | 7 | 0,54 | 09/10/2011 | 6 | 0,46 | ||
| Enrico | 10 | 5 | 0,50 | 5 | 0,50 | |||
| Erivélton | 10 | 8 | 0,80 | 07/09/2011 | 8 | 0,80 | ||
| Ernandes | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Eusébio | 23 | 17 | 0,74 | 27/11/2011 | 16 | 0,70 | ||
| Fabrício | 32 | 20 | 0,63 | 16/11/2011 | 18 | 0,56 | 16/11/2011 | |
| Felipe Azevedo | 29 | 16 | 0,55 | 04/12/2011 | 16 | 0,55 | ||
| Fernando Henrique | 23 | 18 | 0,78 | 27/11/2011 | 17 | 0,74 | ||
| Geraldo | 7 | 6 | 0,86 | 6 | 0,86 | |||
| Heleno | 32 | 24 | 0,75 | 19/11/2011 | 22 | 0,69 | 15/10/2011 | |
| Iarley | 6 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |||
| João Marcos | 26 | 20 | 0,77 | 13/11/2011 | 19 | 0,73 | 02/10/2011 | |
| Juca | 5 | 5 | 1,00 | 04/12/2011 | 5 | 1,00 | ||
| Júnior | 3 | 3 | 1,00 | 13/05/2017 | 2 | 0,67 | ||
| Leandro Chaves | 9 | 7 | 0,78 | 06/11/2011 | 5 | 0,56 | ||
| Marcelo Nicácio | 23 | 12 | 0,52 | 04/12/2011 | 11 | 0,48 | ||
| Michel | 31 | 21 | 0,68 | 27/11/2011 | 19 | 0,61 | 02/10/2011 | |
| Murilo | 4 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 | |||
| Osvaldo | 36 | 23 | 0,64 | 15/10/2011 | 22 | 0,61 | 15/10/2011 | |
| Paulinho | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Preto | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Roger | 10 | 4 | 0,40 | 02/10/2011 | 3 | 0,30 | 02/10/2011 | |
| Rudnei | 20 | 12 | 0,60 | 02/10/2011 | 10 | 0,50 | ||
| Sinho | 8 | 6 | 0,75 | 6 | 0,75 | |||
| Thiago Humberto | 28 | 18 | 0,64 | 27/11/2011 | 18 | 0,64 | ||
| Thiago Matias | 7 | 4 | 0,57 | 19/11/2011 | 4 | 0,57 | ||
| Vicente | 27 | 18 | 0,67 | 30/10/2011 | 17 | 0,63 | 03/08/2011 | |
| Washington | 28 | 20 | 0,71 | 23/10/2011 | 19 | 0,68 | 30/06/2011 |
Corinthians-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano | 4 | 2 | 0,50 | 20/11/2011 | 2 | 0,50 | ||
| Alessandro | 22 | 12 | 0,55 | 04/12/2011 | 10 | 0,45 | 23/10/2011 | |
| Alex | 27 | 14 | 0,52 | 04/12/2011 | 14 | 0,52 | ||
| Bruno Octávio | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Chicão | 21 | 16 | 0,76 | 04/12/2011 | 13 | 0,62 | ||
| Danilo | 35 | 21 | 0,60 | 27/11/2011 | 19 | 0,54 | ||
| Danilo Fernandes | 5 | 3 | 0,60 | 3 | 0,60 | |||
| Denner | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Edenílson | 25 | 17 | 0,68 | 16/10/2011 | 16 | 0,64 | 31/08/2011 | |
| Edno | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Emerson | 27 | 19 | 0,70 | 30/10/2011 | 17 | 0,63 | 25/09/2011 | |
| Fábio Santos | 27 | 17 | 0,63 | 16/11/2011 | 17 | 0,63 | ||
| Jorge Henrique | 30 | 22 | 0,73 | 04/12/2011 | 16 | 0,53 | 04/12/2011 | |
| Júlio César | 33 | 22 | 0,67 | 27/11/2011 | 21 | 0,64 | ||
| Leandro Castan | 34 | 22 | 0,65 | 16/11/2011 | 20 | 0,59 | 04/12/2011 | |
| Liédson | 28 | 20 | 0,71 | 04/12/2011 | 21 | 0,75 | 31/08/2011 | |
