Estadual Carioca 1a. Divisão/2011 - Estatísticas
América FC-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan | 2 | 2 | 1,00 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Bruno Reis | 2 | 1 | 0,50 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Bruno Santos | 7 | 2 | 0,29 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Falcão | 1 | 1 | 1,00 | 20/04/2014 | 1 | 1,00 | 20/04/2014 | |
| Felipe Adão | 7 | 1 | 0,14 | 02/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Felipe Assis | 2 | 1 | 0,50 | 20/04/2014 | 0 | 0,00 | ||
| Felipe Silva | 3 | 1 | 0,33 | 02/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Ives | 9 | 1 | 0,11 | 06/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Josimar Junior | 6 | 1 | 0,17 | 29/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Leandrinho | 5 | 1 | 0,20 | 29/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Luiz Antonio | 6 | 1 | 0,17 | 02/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Luiz Araújo | 4 | 1 | 0,25 | 02/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Luiz Felipe | 1 | 1 | 1,00 | 20/04/2014 | 0 | 0,00 | ||
| Maciel | 1 | 1 | 1,00 | 03/03/2011 | 1 | 1,00 | 03/03/2011 | |
| Mário César | 2 | 1 | 0,50 | 03/03/2011 | 1 | 0,50 | ||
| Marquinho | 2 | 1 | 0,50 | 02/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Mota | 6 | 1 | 0,17 | 02/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Nilton | 1 | 1 | 1,00 | 29/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Wanzeler | 2 | 1 | 0,50 | 03/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Rodolpho Fukamati | 6 | 2 | 0,33 | 20/04/2014 | 0 | 0,00 | ||
| Ronan | 5 | 1 | 0,20 | 02/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Thiago Panelli | 5 | 1 | 0,20 | 29/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Victor | 5 | 1 | 0,20 | 29/01/2011 | 0 | 0,00 |
Americano-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayrton | 8 | 1 | 0,13 | 2 | 0,25 | 23/01/2011 | ||
| Breda | 2 | 1 | 0,50 | 03/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Carlão | 5 | 2 | 0,40 | 29/01/2011 | 2 | 0,40 | 29/01/2011 | |
| Carlos Alberto | 2 | 1 | 0,50 | 03/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Catatau | 9 | 2 | 0,22 | 1 | 0,11 | |||
| Diego | 9 | 2 | 0,22 | 09/03/2011 | 1 | 0,11 | ||
| Élson | 9 | 2 | 0,22 | 06/02/2011 | 1 | 0,11 | ||
| Felipe | 7 | 5 | 0,71 | 13/02/2011 | 3 | 0,43 | 26/01/2011 | |
| Flávio Medina | 8 | 2 | 0,25 | 02/02/2011 | 1 | 0,13 | ||
| Guaçuí | 8 | 2 | 0,25 | 03/03/2011 | 1 | 0,13 | ||
| Gustavinho | 8 | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 | |||
| Índio | 8 | 7 | 0,88 | 09/03/2011 | 2 | 0,25 | ||
| Jéferson | 9 | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | |||
| Jeferson Capixaba | 7 | 3 | 0,43 | 02/02/2011 | 2 | 0,29 | ||
| Leandro Melino | 6 | 1 | 0,17 | 2 | 0,33 | 13/02/2011 | ||
| Renan | 7 | 3 | 0,43 | 13/02/2011 | 2 | 0,29 | 13/02/2011 | |
| Rhayne | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | |||
| Wellington Jacaré | 9 | 3 | 0,33 | 02/02/2011 | 2 | 0,22 | ||
| Wendell | 7 | 1 | 0,14 | 1 | 0,14 | |||
| William | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 |
Bangu AC-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abílio | 9 | 1 | 0,11 | 02/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Allan Possato | 5 | 1 | 0,20 | 05/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| André Barreto | 8 | 2 | 0,25 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| China | 8 | 1 | 0,13 | 30/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Diego Padilha | 7 | 2 | 0,29 | 02/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Fabiano Silva | 9 | 1 | 0,11 | 23/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Joziel | 9 | 3 | 0,33 | 03/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro Costa | 9 | 1 | 0,11 | 23/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Marcão | 2 | 1 | 0,50 | 03/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Pipico | 9 | 4 | 0,44 | 03/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Ricardinho | 9 | 1 | 0,11 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Thiago Galhardo | 9 | 3 | 0,33 | 03/03/2011 | 0 | 0,00 |
Boavista-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Luís | 10 | 5 | 0,50 | 09/03/2011 | 1 | 0,10 | ||
| Douglas | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Edu Pina | 8 | 3 | 0,38 | 27/02/2011 | 1 | 0,13 | 09/03/2011 | |
| Erick Flores | 9 | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | |||
| Fábio Fidelis | 5 | 2 | 0,40 | 19/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Frontini | 10 | 3 | 0,30 | 06/02/2011 | 2 | 0,20 | 27/02/2011 | |
| Gustavo | 11 | 5 | 0,45 | 27/02/2011 | 2 | 0,18 | 09/03/2011 | |
| Joílson | 10 | 4 | 0,40 | 03/03/2011 | 1 | 0,10 | ||
| Júlio César | 10 | 3 | 0,30 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro Chaves | 6 | 3 | 0,50 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Max | 9 | 3 | 0,33 | 09/03/2011 | 1 | 0,11 | 09/03/2011 | |
| Paulo Rodrigues | 11 | 2 | 0,18 | 13/02/2011 | 1 | 0,09 | ||
| Rafael Augusto | 9 | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | |||
| Roberto Lopes | 10 | 5 | 0,50 | 13/05/2017 | 1 | 0,10 | ||
| Santiago | 11 | 5 | 0,45 | 09/03/2011 | 1 | 0,09 | ||
| Thiago | 11 | 4 | 0,36 | 09/03/2011 | 1 | 0,09 | ||
| Thiaguinho | 10 | 3 | 0,30 | 13/05/2017 | 1 | 0,10 | ||
| Tony | 10 | 3 | 0,30 | 02/02/2011 | 1 | 0,10 |
Botafogo-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro aos 34´/ 2º T | 9 | 1 | 0,11 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Antônio Carlos | 9 | 1 | 0,11 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Bruno Thiago | 7 | 3 | 0,43 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Caio | 10 | 3 | 0,30 | 05/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Everton | 6 | 2 | 0,33 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Fahel | 6 | 1 | 0,17 | 02/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Herrera | 9 | 1 | 0,11 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Jefferson | 10 | 1 | 0,10 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| João Filipe | 10 | 2 | 0,20 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Loco Abreu | 8 | 3 | 0,38 | 06/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Mattos | 5 | 3 | 0,60 | 06/02/2011 | 1 | 0,20 | 06/02/2011 | |
| Márcio Azevedo | 6 | 3 | 0,50 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Márcio Rosário | 10 | 3 | 0,30 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Renato Cajá | 9 | 2 | 0,22 | 20/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Rodrigo Mancha | 5 | 2 | 0,40 | 05/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Somália | 9 | 1 | 0,11 | 02/02/2011 | 0 | 0,00 |
Cabofriense-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan | 8 | 1 | 0,13 | 23/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Alyson | 3 | 3 | 1,00 | 14/05/2017 | 2 | 0,67 | 30/01/2011 | |
| André Oliveira | 8 | 2 | 0,25 | 14/05/2017 | 1 | 0,13 | 20/04/2014 | |
| Arilson | 2 | 1 | 0,50 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Assumpção | 8 | 1 | 0,13 | 05/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Diego Bené | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 | |||
| Everton | 7 | 3 | 0,43 | 14/05/2017 | 0 | 0,00 | ||
| Felipe | 6 | 1 | 0,17 | 23/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Flávio | 4 | 1 | 0,25 | 03/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Goeber | 3 | 1 | 0,33 | 14/05/2017 | 0 | 0,00 | ||
| Grafite | 2 | 1 | 0,50 | 14/05/2017 | 0 | 0,00 | ||
| Jajá | 4 | 2 | 0,50 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Léo Itaperuna | 5 | 1 | 0,20 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Luciano Totó | 6 | 1 | 0,17 | 05/02/2011 | 1 | 0,17 | ||
| Marcelo Cardoso | 6 | 1 | 0,17 | 03/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Matheus | 8 | 1 | 0,13 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Rodrigo Santos | 5 | 2 | 0,40 | 02/02/2011 | 1 | 0,20 | ||
| Schneider | 6 | 1 | 0,17 | 20/04/2014 | 0 | 0,00 | ||
| Wagner | 8 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | |||
| Zotti | 9 | 2 | 0,22 | 03/03/2011 | 0 | 0,00 |
Duque de Caxiais-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antônio | 7 | 3 | 0,43 | 03/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Ari | 8 | 1 | 0,13 | 23/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Fábio Braz | 8 | 1 | 0,13 | 29/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Felipe Lima | 2 | 1 | 0,50 | 03/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Gabriel | 7 | 1 | 0,14 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Geovane Maranhão | 8 | 2 | 0,25 | 03/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Jougle | 4 | 2 | 0,50 | 06/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Juninho | 8 | 1 | 0,13 | 26/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Lenílson | 8 | 2 | 0,25 | 23/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Lenon | 7 | 3 | 0,43 | 29/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Lucão | 8 | 2 | 0,25 | 03/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Marlon | 7 | 3 | 0,43 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Somália | 8 | 2 | 0,25 | 29/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Vitor | 2 | 1 | 0,50 | 29/01/2011 | 0 | 0,00 |
Flamengo-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David | 9 | 3 | 0,33 | 20/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| David Braz | 10 | 3 | 0,30 | 05/03/2011 | 1 | 0,10 | 05/03/2011 | |
| Fernando | 10 | 1 | 0,10 | 06/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Léo Moura | 10 | 1 | 0,10 | 26/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Maldonado | 5 | 3 | 0,60 | 06/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Renato Abreu | 9 | 3 | 0,33 | 27/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Ronaldinho Gaucho | 6 | 2 | 0,33 | 27/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Thiago Neves | 8 | 3 | 0,38 | 05/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Welinton | 9 | 3 | 0,33 | 06/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Willians | 10 | 2 | 0,20 | 20/02/2011 | 0 | 0,00 |
Fluminense-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Luis | 5 | 1 | 0,20 | 30/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Carlinhos | 9 | 3 | 0,33 | 19/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Diego Cavalieri | 8 | 1 | 0,13 | 06/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Diguinho | 7 | 2 | 0,29 | 19/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Edinho | 7 | 3 | 0,43 | 05/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Fernando Bob | 5 | 2 | 0,40 | 05/03/2011 | 1 | 0,20 | 05/03/2011 | |
| Fred | 8 | 1 | 0,13 | 06/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Gum | 9 | 2 | 0,22 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro Euzébio | 9 | 2 | 0,22 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Marquinho | 9 | 2 | 0,22 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Rafael Moura | 5 | 2 | 0,40 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Rodriguinho | 7 | 3 | 0,43 | 19/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Souza | 9 | 3 | 0,33 | 05/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Tartá | 7 | 1 | 0,14 | 05/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Valencia | 7 | 1 | 0,14 | 06/02/2011 | 1 | 0,14 | 06/02/2011 |
Macaé EC-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Gomes | 7 | 3 | 0,43 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Bill | 9 | 1 | 0,11 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Ciro | 7 | 3 | 0,43 | 04/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Daniel Melo | 6 | 1 | 0,17 | 05/02/2011 | 1 | 0,17 | 05/02/2011 | |
| Danilo | 8 | 2 | 0,25 | 02/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Eduardo Luiz | 8 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 30/01/2011 | ||
| Gedeil | 9 | 2 | 0,22 | 14/05/2017 | 0 | 0,00 | ||
| Hyantony | 8 | 1 | 0,13 | 02/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Johnatan | 4 | 1 | 0,25 | 02/02/2011 | 1 | 0,25 | 05/02/2011 | |
| Lugão | 7 | 3 | 0,43 | 04/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Luiz Mário | 8 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 30/01/2011 | ||
| Marcelo | 2 | 1 | 0,50 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Marcos Tamandaré | 8 | 1 | 0,13 | 04/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Osmar | 9 | 2 | 0,22 | 04/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Robson | 7 | 2 | 0,29 | 05/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Romário | 5 | 1 | 0,20 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Serginho | 4 | 1 | 0,25 | 27/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Siston | 2 | 1 | 0,50 | 04/03/2011 | 0 | 0,00 |
Madureira-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano Magrão | 8 | 2 | 0,25 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Arthur Sanches | 3 | 2 | 0,67 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Baiano | 8 | 3 | 0,38 | 03/03/2011 | 1 | 0,13 | ||
| Caio Cezar | 7 | 1 | 0,14 | 03/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Cléber Moura | 8 | 1 | 0,13 | 05/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Da Costa | 4 | 2 | 0,50 | 05/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Douglas Assis | 5 | 1 | 0,20 | 23/01/2011 | 1 | 0,20 | 05/02/2011 | |
| Edivaldo | 6 | 1 | 0,17 | 29/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Edmilson | 4 | 1 | 0,25 | 26/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Heitor | 1 | 1 | 1,00 | 03/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Luiz Otávio | 6 | 2 | 0,33 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Michel | 4 | 1 | 0,25 | 26/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Nil | 5 | 1 | 0,20 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Rodrigo | 8 | 2 | 0,25 | 23/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Valdir | 8 | 1 | 0,13 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Vinicius | 5 | 3 | 0,60 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Vinicius Freitas | 2 | 1 | 0,50 | 20/01/2011 | 1 | 0,50 |
Nova Iguaçu-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Faria | 10 | 1 | 0,10 | 20/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Alex Moraes | 8 | 3 | 0,38 | 09/03/2011 | 1 | 0,13 | 09/03/2011 | |
| Amaral | 10 | 4 | 0,40 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Cortes | 9 | 3 | 0,33 | 02/02/2011 | 1 | 0,11 | ||
| Diego Sabino | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Diogo Silva | 9 | 1 | 0,11 | 02/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Felipe | 5 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 20/02/2011 | ||
| Glauber | 6 | 1 | 0,17 | 20/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Jefferson Silva | 2 | 1 | 0,50 | 20/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Leonardo | 10 | 1 | 0,10 | 20/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Marcus Vinícius | 9 | 1 | 0,11 | 02/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Maycon | 6 | 2 | 0,33 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Maycon Aperibé | 2 | 1 | 0,50 | 26/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Naylhor | 9 | 1 | 0,11 | 05/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Henrique | 5 | 1 | 0,20 | 03/03/2011 | 1 | 0,20 | 23/01/2011 | |
| Wellington | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 | |||
| Willian | 9 | 4 | 0,44 | 03/03/2011 | 0 | 0,00 |
Olaria-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarildo | 6 | 2 | 0,33 | 06/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Boniek | 5 | 2 | 0,40 | 20/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Calisto | 7 | 1 | 0,14 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Danilo | 9 | 3 | 0,33 | 09/03/2011 | 1 | 0,11 | 06/02/2011 | |
| David | 11 | 1 | 0,09 | 23/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Fabio | 8 | 3 | 0,38 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Felipe | 11 | 1 | 0,09 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Gonzalo Gil | 6 | 2 | 0,33 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Henrique | 2 | 1 | 0,50 | 05/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Ivan | 11 | 2 | 0,18 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Nicolas | 2 | 1 | 0,50 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Rafael | 11 | 1 | 0,09 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Renan | 11 | 1 | 0,09 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Renan Silva | 11 | 3 | 0,27 | 13/02/2011 | 1 | 0,09 | 09/03/2011 | |
| Renatinho | 3 | 1 | 0,33 | 20/04/2014 | 0 | 0,00 | ||
| Renato | 7 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | |||
| Renato Viana | 4 | 1 | 0,25 | 20/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Thiago Eleutério | 11 | 2 | 0,18 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Victor | 9 | 2 | 0,22 | 09/03/2011 | 1 | 0,11 | 06/02/2011 | |
| Waldir | 11 | 3 | 0,27 | 20/04/2014 | 0 | 0,00 |
Resende-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Conceição | 11 | 2 | 0,18 | 09/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Eduardo | 11 | 1 | 0,09 | 20/04/2014 | 0 | 0,00 | ||
| Fabiano | 3 | 1 | 0,33 | 23/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Fábio Azevedo | 6 | 1 | 0,17 | 05/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Gabriel | 9 | 2 | 0,22 | 13/05/2017 | 0 | 0,00 | ||
| Joaquim | 1 | 1 | 1,00 | 20/04/2014 | 0 | 0,00 | ||
| Kim | 10 | 1 | 0,10 | 29/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Léo Santos | 8 | 1 | 0,13 | 02/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Léo Silva | 8 | 1 | 0,13 | 05/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Leonardo | 3 | 1 | 0,33 | 13/05/2017 | 0 | 0,00 | ||
| Marcel | 10 | 3 | 0,30 | 05/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Régis | 8 | 1 | 0,13 | 23/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Ramon | 11 | 4 | 0,36 | 13/05/2017 | 0 | 0,00 | ||
| Rogério | 11 | 1 | 0,09 | 27/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Thiago Bastos | 9 | 1 | 0,11 | 13/05/2017 | 0 | 0,00 | ||
| Valdeir | 7 | 1 | 0,14 | 02/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Wellington | 11 | 1 | 0,09 | 23/01/2011 | 0 | 0,00 |
Vasco da Gama-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro | 7 | 1 | 0,14 | 1 | 0,14 | |||
| Allan | 3 | 1 | 0,33 | 23/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Anderson Martins | 7 | 2 | 0,29 | 30/01/2011 | 1 | 0,14 | ||
| Bernardo | 2 | 2 | 1,00 | 04/03/2011 | 1 | 0,50 | ||
| Carlos Alberto | 3 | 1 | 0,33 | 27/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Cesinha | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 09/03/2011 | ||
| Dedé | 7 | 2 | 0,29 | 04/03/2011 | 1 | 0,14 | ||
| Diego Rosa | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Douglas | 2 | 1 | 0,50 | 13/05/2017 | 0 | 0,00 | ||
| Eder Luis | 9 | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | |||
| Eduardo Costa | 5 | 3 | 0,60 | 06/02/2011 | 1 | 0,20 | ||
| Élton | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Enrico | 7 | 1 | 0,14 | 1 | 0,14 | |||
| Fagner | 8 | 5 | 0,63 | 13/05/2017 | 1 | 0,13 | ||
| Felipe | 7 | 2 | 0,29 | 06/02/2011 | 2 | 0,29 | ||
| Felipe Bastos | 2 | 1 | 0,50 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Fernando Prass | 9 | 4 | 0,44 | 04/03/2011 | 1 | 0,11 | ||
| Marcel | 8 | 1 | 0,13 | 30/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Márcio Careca | 6 | 1 | 0,17 | 1 | 0,17 | |||
| Patric | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||
| Ramon | 8 | 1 | 0,13 | 13/02/2011 | 1 | 0,13 | 04/03/2011 | |
| Rômulo | 9 | 2 | 0,22 | 23/01/2011 | 1 | 0,11 |
Volta Redonda-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adenis | 6 | 1 | 0,17 | 06/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Avalos | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Bruno Lança | 5 | 1 | 0,20 | 29/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Fabinho | 8 | 2 | 0,25 | 14/05/2017 | 1 | 0,13 | ||
| Fernando Lombardi | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Glauber | 5 | 2 | 0,40 | 05/03/2011 | 2 | 0,40 | 05/03/2011 | |
| Jean | 5 | 2 | 0,40 | 06/02/2011 | 1 | 0,20 | ||
| Jhonatan | 1 | 1 | 1,00 | 05/03/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Jonilson | 7 | 4 | 0,57 | 05/03/2011 | 1 | 0,14 | ||
| Leandrinho | 7 | 3 | 0,43 | 13/02/2011 | 2 | 0,29 | 13/02/2011 | |
| Léo Gonçalves | 4 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 | 05/03/2011 | ||
| LLeandro Assis | 1 | 1 | 1,00 | 13/02/2011 | 1 | 1,00 | ||
| Lombardi | 5 | 3 | 0,60 | 13/02/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Lopes | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | |||
| Mauro | 8 | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 | |||
| Nandinho | 6 | 1 | 0,17 | 1 | 0,17 | |||
| Padovani | 8 | 3 | 0,38 | 13/02/2011 | 1 | 0,13 | ||
| Pedro Henrique | 6 | 1 | 0,17 | 26/01/2011 | 0 | 0,00 | ||
| Radamés | 8 | 2 | 0,25 | 13/02/2011 | 1 | 0,13 | ||
| Tassio | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Thiago Maciel | 6 | 2 | 0,33 | 03/02/2011 | 1 | 0,17 |