Brasileiro 2a. Divisão/2009 - Estatísticas
ABC-RN
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademar | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Alex Oliveira | 16 | 1 | 0,06 | 20/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Audálio | 20 | 3 | 0,15 | 20/10/2009 | 1 | 0,05 | ||
| Augusto Recife | 18 | 12 | 0,67 | 31/10/2009 | 2 | 0,11 | 10/11/2009 | |
| Ben-Hur | 8 | 2 | 0,25 | 26/05/2009 | 1 | 0,13 | ||
| Bosco | 21 | 2 | 0,10 | 25/08/2009 | 1 | 0,05 | 31/07/2009 | |
| Bruno Barros | 15 | 5 | 0,33 | 24/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Chiquinho | 9 | 3 | 0,33 | 08/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Edson | 4 | 1 | 0,25 | 21/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Erandir | 15 | 5 | 0,33 | 15/08/2009 | 2 | 0,13 | 24/07/2009 | |
| Fabiano | 18 | 4 | 0,22 | 02/10/2009 | 1 | 0,06 | 23/05/2009 | |
| Fabiano Silva | 6 | 1 | 0,17 | 11/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Fábio Silva | 7 | 3 | 0,43 | 31/07/2009 | 1 | 0,14 | ||
| Fausto | 11 | 1 | 0,09 | 10/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Gabriel | 15 | 4 | 0,27 | 03/11/2009 | 1 | 0,07 | ||
| Gaúcho | 30 | 13 | 0,43 | 03/11/2009 | 2 | 0,07 | 08/05/2009 | |
| Gedeon | 12 | 3 | 0,25 | 12/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Ivan | 18 | 3 | 0,17 | 28/07/2009 | 2 | 0,11 | 20/06/2009 | |
| João Paulo | 21 | 2 | 0,10 | 29/09/2009 | 1 | 0,05 | 27/06/2009 | |
| Juninho | 6 | 2 | 0,33 | 27/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Júnior Negão | 21 | 2 | 0,10 | 24/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Leonardo | 13 | 1 | 0,08 | 10/11/2009 | 1 | 0,08 | 03/07/2009 | |
| Marco Aurélio | 9 | 3 | 0,33 | 03/07/2009 | 1 | 0,11 | ||
| Marquinhos | 7 | 1 | 0,14 | 12/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Marquinhos Mossoró | 12 | 1 | 0,08 | 28/08/2009 | 1 | 0,08 | 28/08/2009 | |
| Paulo Musse | 11 | 1 | 0,09 | 28/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Rafael | 12 | 2 | 0,17 | 02/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Rafael Pedro | 10 | 4 | 0,40 | 21/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Raniere | 11 | 3 | 0,27 | 12/09/2009 | 1 | 0,09 | ||
| Ricardinho | 22 | 7 | 0,32 | 03/11/2009 | 2 | 0,09 | 09/10/2009 | |
| Rodriguinho | 6 | 1 | 0,17 | 1 | 0,17 | |||
| Rogerinho | 12 | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | |||
| Rogério | 8 | 3 | 0,38 | 25/08/2009 | 1 | 0,13 | 17/07/2009 | |
| Ronaldo Capixaba | 2 | 1 | 0,50 | 14/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Sandro | 20 | 6 | 0,30 | 03/11/2009 | 1 | 0,05 | ||
| Selmir | 15 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | 26/09/2009 | ||
| Sorato | 3 | 1 | 0,33 | 21/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Tiano | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Tucho | 9 | 1 | 0,11 | 05/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Zé Eduardo | 9 | 1 | 0,11 | 10/11/2009 | 0 | 0,00 |
América-RN
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalberto | 16 | 3 | 0,19 | 12/09/2009 | 1 | 0,06 | ||
| Alexandre | 5 | 1 | 0,20 | 06/06/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Alexandre Messiano | 1 | 1 | 1,00 | 20/06/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Allison | 5 | 1 | 0,20 | 30/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| André Luiz | 13 | 4 | 0,31 | 21/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Baggio | 3 | 1 | 0,33 | 20/10/2009 | 1 | 0,33 | 20/10/2009 | |
| Berg | 6 | 3 | 0,50 | 23/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Edson Rocha | 29 | 8 | 0,28 | 28/11/2009 | 2 | 0,07 | 15/09/2009 | |
| Everton | 3 | 1 | 0,33 | 25/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Everton Cezar | 14 | 2 | 0,14 | 25/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Fábio Neves | 17 | 2 | 0,12 | 22/05/2009 | 1 | 0,06 | ||
| Geovane | 10 | 2 | 0,20 | 21/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Geriel | 2 | 1 | 0,50 | 13/06/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Glaydson | 2 | 1 | 0,50 | 25/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Guaru | 19 | 3 | 0,16 | 04/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Helinho | 17 | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | |||
| Jackson | 32 | 11 | 0,34 | 21/11/2009 | 3 | 0,09 | 26/09/2009 | |
| Júlio Terceiro | 13 | 5 | 0,38 | 21/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Juninho | 11 | 2 | 0,18 | 26/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro | 7 | 4 | 0,57 | 22/08/2009 | 1 | 0,14 | 22/08/2009 | |
| Leandro Silva | 12 | 4 | 0,33 | 13/11/2009 | 1 | 0,08 | 13/11/2009 | |
| Luciano Amaral | 4 | 2 | 0,50 | 11/07/2009 | 2 | 0,50 | 20/06/2009 | |
| Lúcio | 33 | 8 | 0,24 | 20/04/2014 | 1 | 0,03 | ||
| Marcelo Ramos | 9 | 5 | 0,56 | 02/10/2009 | 1 | 0,11 | 19/09/2009 | |
| Max | 19 | 5 | 0,26 | 10/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Plínio | 7 | 4 | 0,57 | 28/07/2009 | 1 | 0,14 | 04/07/2009 | |
| Rafael | 16 | 3 | 0,19 | 15/08/2009 | 1 | 0,06 | ||
| Ramires | 17 | 4 | 0,24 | 20/10/2009 | 1 | 0,06 | ||
| Ricardo Oliveira | 32 | 6 | 0,19 | 28/11/2009 | 1 | 0,03 | ||
| Rodolpho | 22 | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | |||
| Somália | 24 | 8 | 0,33 | 10/11/2009 | 2 | 0,08 | 26/09/2009 | |
| Thoni | 35 | 7 | 0,20 | 20/04/2014 | 1 | 0,03 | ||
| Tiago Silvy | 6 | 3 | 0,50 | 22/08/2009 | 1 | 0,17 | ||
| Tita | 7 | 2 | 0,29 | 11/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Vanderlei | 8 | 2 | 0,25 | 22/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Weverton | 15 | 3 | 0,20 | 29/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Wilton Goiano | 10 | 4 | 0,40 | 27/10/2009 | 0 | 0,00 |
Atlético Goianiense-GO
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenor | 15 | 5 | 0,33 | 14/11/2009 | 1 | 0,07 | 05/09/2009 | |
| Alysson | 16 | 5 | 0,31 | 21/11/2009 | 2 | 0,13 | ||
| Anaílson | 19 | 2 | 0,11 | 03/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| André Leonel | 18 | 3 | 0,17 | 14/07/2009 | 2 | 0,11 | ||
| Antonio Carlos | 14 | 5 | 0,36 | 23/10/2009 | 1 | 0,07 | 14/11/2009 | |
| Boka | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||
| Brasão | 13 | 1 | 0,08 | 25/08/2009 | 1 | 0,08 | 18/09/2009 | |
| Chiquinho | 26 | 9 | 0,35 | 23/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Elias | 34 | 10 | 0,29 | 27/11/2009 | 2 | 0,06 | ||
| Fábio Gomes | 11 | 2 | 0,18 | 31/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Ferreira | 3 | 2 | 0,67 | 29/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Gil | 12 | 6 | 0,50 | 28/07/2009 | 2 | 0,17 | ||
| Gilson | 14 | 3 | 0,21 | 14/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Jailson | 6 | 2 | 0,33 | 2 | 0,33 | |||
| Jair | 2 | 2 | 1,00 | 09/05/2009 | 1 | 0,50 | ||
| Jairo | 24 | 8 | 0,33 | 17/10/2009 | 5 | 0,21 | 17/10/2009 | |
| Juninho | 29 | 3 | 0,10 | 29/08/2009 | 2 | 0,07 | ||
| Leandro Amaro | 18 | 6 | 0,33 | 21/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro Carvalho | 27 | 9 | 0,33 | 30/10/2009 | 2 | 0,07 | 08/08/2009 | |
| Lindomar | 15 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | |||
| Marcão | 36 | 8 | 0,22 | 17/10/2009 | 2 | 0,06 | ||
| Márcio | 37 | 5 | 0,14 | 29/09/2009 | 2 | 0,05 | ||
| Paulo Ricardo | 5 | 1 | 0,20 | 29/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Pituca | 29 | 11 | 0,38 | 14/11/2009 | 3 | 0,10 | 20/10/2009 | |
| Rafael Cruz | 32 | 10 | 0,31 | 21/11/2009 | 2 | 0,06 | ||
| Robston | 35 | 15 | 0,43 | 27/11/2009 | 2 | 0,06 | ||
| Wesley | 25 | 5 | 0,20 | 18/07/2009 | 2 | 0,08 |
Bahia-BA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Maranhão | 13 | 1 | 0,08 | 20/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Alex Terra | 10 | 2 | 0,20 | 18/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Ananias | 18 | 5 | 0,28 | 24/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Ávine | 12 | 4 | 0,33 | 28/07/2009 | 1 | 0,08 | 01/08/2009 | |
| Bebeto | 8 | 1 | 0,13 | 24/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Beto | 18 | 1 | 0,06 | 18/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Bruno Silva | 11 | 7 | 0,64 | 14/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Élton | 20 | 6 | 0,30 | 22/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Evaldo | 18 | 2 | 0,11 | 18/08/2009 | 1 | 0,06 | 30/05/2009 | |
| Fernando | 10 | 1 | 0,10 | 15/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Helton Luiz | 19 | 3 | 0,16 | 09/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Hernani | 16 | 5 | 0,31 | 22/09/2009 | 1 | 0,06 | 10/11/2009 | |
| Jael | 20 | 5 | 0,25 | 21/11/2009 | 1 | 0,05 | 05/09/2009 | |
| Joãozinho | 6 | 1 | 0,17 | 27/06/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Juliano | 8 | 4 | 0,50 | 14/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Juninho | 15 | 5 | 0,33 | 14/11/2009 | 1 | 0,07 | 08/08/2009 | |
| Leandro | 28 | 10 | 0,36 | 14/11/2009 | 2 | 0,07 | 15/08/2009 | |
| Léo Medeiros | 9 | 2 | 0,22 | 23/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Lima | 10 | 1 | 0,10 | 09/06/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo | 28 | 2 | 0,07 | 18/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Marcone | 15 | 4 | 0,27 | 10/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Marcos | 23 | 3 | 0,13 | 27/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Menezes | 18 | 3 | 0,17 | 29/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Nádson | 20 | 2 | 0,10 | 29/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Nem | 34 | 10 | 0,29 | 20/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Odair | 3 | 1 | 0,33 | 15/09/2009 | 1 | 0,33 | ||
| Paulo Isidoro | 16 | 1 | 0,06 | 25/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Reinaldo Alagoano | 13 | 1 | 0,08 | 25/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Rogério | 15 | 3 | 0,20 | 01/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Rubens Cardoso | 22 | 5 | 0,23 | 03/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Vinícius | 7 | 5 | 0,71 | 06/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Wilson Júnior | 1 | 1 | 1,00 | 27/11/2009 | 0 | 0,00 |
Bragantino-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adãozinho | 15 | 7 | 0,47 | 10/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Alan | 4 | 2 | 0,50 | 19/06/2009 | 1 | 0,25 | ||
| Anderson Salles | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Beto | 9 | 1 | 0,11 | 27/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Bill | 9 | 2 | 0,22 | 3 | 0,33 | 13/06/2009 | ||
| Carlinhos | 33 | 15 | 0,45 | 14/11/2009 | 2 | 0,06 | ||
| China | 2 | 2 | 1,00 | 19/06/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Cléberson | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Da Silva | 18 | 11 | 0,61 | 27/11/2009 | 3 | 0,17 | 10/11/2009 | |
| Danilo Bueno | 18 | 5 | 0,28 | 06/10/2009 | 2 | 0,11 | ||
| Diego Macedo | 33 | 12 | 0,36 | 10/11/2009 | 3 | 0,09 | 21/07/2009 | |
| Éverton | 2 | 1 | 0,50 | 29/05/2009 | 1 | 0,50 | ||
| Everton Isidoro | 10 | 3 | 0,30 | 18/07/2009 | 1 | 0,10 | ||
| Frontini | 10 | 3 | 0,30 | 21/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Gilvan | 36 | 5 | 0,14 | 03/11/2009 | 2 | 0,06 | ||
| Jair | 7 | 2 | 0,29 | 19/05/2009 | 1 | 0,14 | 29/05/2009 | |
| João Paulo | 14 | 5 | 0,36 | 14/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Juninho | 27 | 6 | 0,22 | 29/09/2009 | 3 | 0,11 | 29/09/2009 | |
| Kadu | 32 | 12 | 0,38 | 14/11/2009 | 3 | 0,09 | 03/11/2009 | |
| Léo Jaime | 28 | 6 | 0,21 | 03/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Lúcio | 15 | 2 | 0,13 | 01/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Magrão | 13 | 4 | 0,31 | 29/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Godri | 24 | 12 | 0,50 | 14/11/2009 | 3 | 0,13 | 25/08/2009 | |
| Mário | 9 | 1 | 0,11 | 14/08/2009 | 2 | 0,22 | 03/11/2009 | |
| Maurício | 5 | 1 | 0,20 | 27/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Paulinho | 28 | 6 | 0,21 | 20/10/2009 | 1 | 0,04 | 18/07/2009 | |
| Pedro Henrique | 17 | 1 | 0,06 | 25/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Robson | 12 | 2 | 0,17 | 18/09/2009 | 1 | 0,08 | 03/10/2009 | |
| Rodrigo Costa | 18 | 8 | 0,44 | 27/10/2009 | 1 | 0,06 | ||
| Rodrigo Ninja | 5 | 1 | 0,20 | 18/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Sandro Costa | 8 | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 | |||
| Santos | 6 | 1 | 0,17 | 29/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Sérgio Manoel | 8 | 2 | 0,25 | 03/11/2009 | 1 | 0,13 | ||
| Tiago Almeida | 15 | 5 | 0,33 | 22/09/2009 | 2 | 0,13 |
Brasiliense-DF
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abuda | 14 | 2 | 0,14 | 18/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Ailson | 27 | 7 | 0,26 | 20/10/2009 | 1 | 0,04 | 28/07/2009 | |
| Anderson | 7 | 1 | 0,14 | 08/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Anderson Santos | 3 | 1 | 0,33 | 03/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| César Gaúcho | 33 | 11 | 0,33 | 10/10/2009 | 1 | 0,03 | 07/07/2009 | |
| Chimba | 18 | 2 | 0,11 | 30/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Cláudio Luiz | 6 | 3 | 0,50 | 07/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Coquinho | 13 | 3 | 0,23 | 31/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Cris | 14 | 9 | 0,64 | 01/08/2009 | 1 | 0,07 | 07/08/2009 | |
| Didão | 21 | 6 | 0,29 | 18/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Éder | 24 | 2 | 0,08 | 07/08/2009 | 1 | 0,04 | 09/06/2009 | |
| Edinho | 34 | 6 | 0,18 | 20/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Fábio Júnior | 23 | 3 | 0,13 | 31/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Flávio | 7 | 4 | 0,57 | 25/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Gustavo | 22 | 3 | 0,14 | 03/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Guto | 36 | 3 | 0,08 | 21/11/2009 | 1 | 0,03 | 08/09/2009 | |
| Iranildo | 29 | 6 | 0,21 | 03/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Júlio César | 26 | 10 | 0,38 | 28/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Juninho | 33 | 11 | 0,33 | 03/11/2009 | 1 | 0,03 | 03/11/2009 | |
| Moacir | 12 | 2 | 0,17 | 10/10/2009 | 1 | 0,08 | 10/10/2009 | |
| Padovani | 4 | 1 | 0,25 | 03/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Pedro Ayub | 27 | 11 | 0,41 | 21/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Ricardinho | 20 | 1 | 0,05 | 14/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Rodriguinho | 16 | 2 | 0,13 | 01/08/2009 | 1 | 0,06 | 11/11/2009 | |
| Thiaguinho | 13 | 4 | 0,31 | 14/11/2009 | 0 | 0,00 |
Campinense-PB
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aderlan | 4 | 1 | 0,25 | 08/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Almir | 19 | 5 | 0,26 | 10/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Anderson | 5 | 2 | 0,40 | 28/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Anderson Oliveira | 13 | 2 | 0,15 | 10/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Buick | 10 | 4 | 0,40 | 10/11/2009 | 1 | 0,10 | 10/11/2009 | |
| Charles | 7 | 3 | 0,43 | 19/05/2009 | 2 | 0,29 | 20/10/2009 | |
| Charles Vagner | 22 | 10 | 0,45 | 13/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Cléber | 6 | 1 | 0,17 | 20/06/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Daniel | 11 | 2 | 0,18 | 21/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Edmundo | 27 | 6 | 0,22 | 10/11/2009 | 1 | 0,04 | 10/11/2009 | |
| Emerson | 11 | 2 | 0,18 | 18/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Fábio Júnior | 16 | 2 | 0,13 | 13/11/2009 | 1 | 0,06 | 06/11/2009 | |
| Fábio Santana | 24 | 9 | 0,38 | 21/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Fernandes | 15 | 3 | 0,20 | 15/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Giuliano | 27 | 11 | 0,41 | 31/10/2009 | 1 | 0,04 | 25/07/2009 | |
| Henrique | 25 | 10 | 0,40 | 31/10/2009 | 2 | 0,08 | 20/10/2009 | |
| Júnior Maranhão | 4 | 1 | 0,25 | 30/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Kléber | 18 | 8 | 0,44 | 21/11/2009 | 1 | 0,06 | 04/07/2009 | |
| Leandro Camilo | 14 | 2 | 0,14 | 10/11/2009 | 1 | 0,07 | 25/09/2009 | |
| Léo | 3 | 2 | 0,67 | 04/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelinho | 12 | 1 | 0,08 | 20/06/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelinho Henrique | 5 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 10/11/2009 | ||
| Márcio Baiano | 11 | 6 | 0,55 | 24/10/2009 | 1 | 0,09 | 13/06/2009 | |
| Márcio Giovanini | 4 | 1 | 0,25 | 16/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Márcio Paraíba | 12 | 2 | 0,17 | 08/08/2009 | 1 | 0,08 | 20/06/2009 | |
| Marquinhos | 16 | 1 | 0,06 | 13/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Neto Maranhão | 13 | 2 | 0,15 | 18/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Nino | 22 | 3 | 0,14 | 20/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Rodrigo Broa | 15 | 1 | 0,07 | 20/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Thompson | 13 | 2 | 0,15 | 07/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Tiago Saletti | 9 | 1 | 0,11 | 15/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Washington | 22 | 3 | 0,14 | 18/09/2009 | 0 | 0,00 |
Ceará-CE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Gaibu | 6 | 3 | 0,50 | 27/06/2009 | 1 | 0,17 | ||
| Anderson | 13 | 4 | 0,31 | 20/10/2009 | 1 | 0,08 | 12/09/2009 | |
| Andrezinho | 4 | 1 | 0,25 | 2 | 0,50 | 12/06/2009 | ||
| Arlindo Maracanã | 13 | 1 | 0,08 | 01/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Boiadeiro | 32 | 7 | 0,22 | 10/11/2009 | 2 | 0,06 | 12/09/2009 | |
| Careca | 14 | 4 | 0,29 | 23/10/2009 | 2 | 0,14 | 23/10/2009 | |
| Ciel | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 | |||
| Erivélton | 35 | 11 | 0,31 | 28/11/2009 | 1 | 0,03 | ||
| Esley | 12 | 4 | 0,33 | 19/09/2009 | 1 | 0,08 | ||
| Fábio Vidal | 35 | 6 | 0,17 | 25/09/2009 | 1 | 0,03 | ||
| Fabrício | 32 | 7 | 0,22 | 30/10/2009 | 1 | 0,03 | ||
| Geraldo | 37 | 9 | 0,24 | 28/11/2009 | 1 | 0,03 | ||
| Heleno | 31 | 12 | 0,39 | 30/10/2009 | 2 | 0,06 | 29/09/2009 | |
| Jardel | 1 | 1 | 1,00 | 15/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| João Marcos | 34 | 9 | 0,26 | 10/11/2009 | 2 | 0,06 | 17/07/2009 | |
| Jorge Henrique | 21 | 5 | 0,24 | 12/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Lopes | 29 | 2 | 0,07 | 14/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Bonan | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | |||
| Michel | 31 | 8 | 0,26 | 03/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Misael | 26 | 2 | 0,08 | 23/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Mota | 16 | 3 | 0,19 | 28/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Preto | 21 | 2 | 0,10 | 14/11/2009 | 1 | 0,05 | ||
| Sérgio Alves | 9 | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | |||
| Thyago Fernandes | 1 | 1 | 1,00 | 10/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Wellington Amorim | 35 | 4 | 0,11 | 20/10/2009 | 1 | 0,03 |
Duque de Caxiais-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Costa | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 | 30/06/2009 | ||
| Bruno Moreno | 14 | 5 | 0,36 | 15/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Clayton | 27 | 4 | 0,15 | 07/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Clayton Jefferson | 3 | 1 | 0,33 | 29/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Edivaldo | 24 | 3 | 0,13 | 23/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Eduardo Teles | 3 | 1 | 0,33 | 19/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Geovani | 13 | 1 | 0,08 | 30/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Gustavo | 15 | 4 | 0,27 | 21/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Gustavo Silva | 7 | 4 | 0,57 | 07/11/2009 | 1 | 0,14 | 07/11/2009 | |
| Jaílson | 2 | 1 | 0,50 | 23/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Juninho | 28 | 8 | 0,29 | 13/11/2009 | 1 | 0,04 | 01/08/2009 | |
| Leandro | 6 | 1 | 0,17 | 14/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro Chaves | 19 | 2 | 0,11 | 29/09/2009 | 1 | 0,05 | 01/08/2009 | |
| Leandro Cruz | 22 | 2 | 0,09 | 23/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro Teixeira | 17 | 2 | 0,12 | 27/11/2009 | 1 | 0,06 | 09/10/2009 | |
| Lucas Pereira | 5 | 2 | 0,40 | 29/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Mancuso | 22 | 7 | 0,32 | 07/11/2009 | 1 | 0,05 | 28/07/2009 | |
| Marquinhos | 18 | 2 | 0,11 | 01/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Oziel | 33 | 9 | 0,27 | 27/11/2009 | 1 | 0,03 | 19/06/2009 | |
| Paulo Rodrigues | 28 | 14 | 0,50 | 13/11/2009 | 2 | 0,07 | 29/09/2009 | |
| Peçanha | 15 | 3 | 0,20 | 15/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Roberto Lopes | 8 | 1 | 0,13 | 23/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Santiago | 33 | 8 | 0,24 | 03/10/2009 | 1 | 0,03 | 14/07/2009 | |
| Silva | 16 | 5 | 0,31 | 22/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Tiago Santos | 16 | 3 | 0,19 | 03/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Tiaguinho | 25 | 4 | 0,16 | 21/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Tony | 19 | 1 | 0,05 | 07/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Vinícius | 36 | 2 | 0,06 | 13/11/2009 | 1 | 0,03 | 24/07/2009 | |
| Zé Carlos | 11 | 3 | 0,27 | 25/08/2009 | 1 | 0,09 | 12/09/2009 |
Figueirense-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alê | 22 | 7 | 0,32 | 31/07/2009 | 1 | 0,05 | ||
| Anderson Pico | 11 | 3 | 0,27 | 16/05/2009 | 1 | 0,09 | ||
| Carlinhos | 16 | 6 | 0,38 | 01/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Clodoaldo | 9 | 2 | 0,22 | 17/07/2009 | 1 | 0,11 | ||
| Davidson | 1 | 1 | 1,00 | 08/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Diego Paulista | 12 | 2 | 0,17 | 31/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Dieyson | 1 | 1 | 1,00 | 08/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Douglas | 7 | 1 | 0,14 | 25/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Edson | 19 | 7 | 0,37 | 29/09/2009 | 1 | 0,05 | 11/08/2009 | |
| Egídio | 26 | 9 | 0,35 | 10/11/2009 | 1 | 0,04 | 25/08/2009 | |
