Brasileiro 2a. Divisão/2008 - Estatísticas
ABC-RN
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelmo | 17 | 4 | 0,24 | 16/09/2008 | 1 | 0,06 | ||
| Alexandre | 26 | 4 | 0,15 | 08/11/2008 | 1 | 0,04 | ||
| Alexandre Oliveira | 12 | 1 | 0,08 | 23/09/2008 | 1 | 0,08 | 23/09/2008 | |
| Alysson | 14 | 3 | 0,21 | 08/07/2008 | 1 | 0,07 | 20/06/2008 | |
| Ben Hur | 28 | 8 | 0,29 | 22/11/2008 | 1 | 0,04 | 11/10/2008 | |
| Bosco | 31 | 6 | 0,19 | 18/10/2008 | 2 | 0,06 | 27/09/2008 | |
| Élton | 6 | 1 | 0,17 | 01/11/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Everton | 8 | 2 | 0,25 | 11/11/2008 | 1 | 0,13 | 15/11/2008 | |
| Fabiano | 11 | 2 | 0,18 | 11/11/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Fabiano Gadelha | 12 | 3 | 0,25 | 08/11/2008 | 1 | 0,08 | ||
| Glauco | 5 | 2 | 0,40 | 28/06/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Ivan | 32 | 4 | 0,13 | 09/08/2008 | 2 | 0,06 | ||
| Jean | 4 | 2 | 0,50 | 30/08/2008 | 1 | 0,25 | ||
| Jean Carioca | 26 | 3 | 0,12 | 06/09/2008 | 1 | 0,04 | ||
| Jean Paraibano | 8 | 4 | 0,50 | 09/08/2008 | 1 | 0,13 | 05/07/2008 | |
| Leandro Sena | 10 | 2 | 0,20 | 20/09/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Luizinho Netto | 8 | 4 | 0,50 | 11/10/2008 | 1 | 0,13 | ||
| Marcelinho | 15 | 3 | 0,20 | 18/10/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Márcio Gama | 5 | 2 | 0,40 | 2 | 0,40 | |||
| Márcio Hahn | 33 | 10 | 0,30 | 18/10/2008 | 1 | 0,03 | ||
| Márcio Santos | 27 | 13 | 0,48 | 29/11/2008 | 3 | 0,11 | 29/07/2008 | |
| Panda | 8 | 2 | 0,25 | 15/11/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo César | 26 | 9 | 0,35 | 27/09/2008 | 1 | 0,04 | ||
| Paulo Musse | 30 | 1 | 0,03 | 26/07/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Piauí | 8 | 3 | 0,38 | 21/10/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Ranieri | 8 | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 | |||
| Rogerinho | 3 | 1 | 0,33 | 17/05/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Ronaldo | 22 | 5 | 0,23 | 21/10/2008 | 1 | 0,05 | ||
| Sorato | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00 | |||
| Vainer | 8 | 3 | 0,38 | 22/08/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Valdir Papel | 13 | 3 | 0,23 | 31/05/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Valnei | 4 | 2 | 0,50 | 23/09/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Warley | 14 | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 |
América-RN
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalberto | 14 | 4 | 0,29 | 22/11/2008 | 1 | 0,07 | ||
| Aloísio | 23 | 4 | 0,17 | 17/10/2008 | 2 | 0,09 | ||
| Anderson Bill | 21 | 11 | 0,52 | 06/09/2008 | 2 | 0,10 | 04/07/2008 | |
| Cascata | 22 | 6 | 0,27 | 29/11/2008 | 2 | 0,09 | ||
| Daniel | 18 | 3 | 0,17 | 11/10/2008 | 2 | 0,11 | 11/10/2008 | |
| Elias | 16 | 6 | 0,38 | 21/10/2008 | 1 | 0,06 | ||
| Emerson | 9 | 3 | 0,33 | 30/08/2008 | 1 | 0,11 | 30/08/2008 | |
| Fabiano | 35 | 2 | 0,06 | 2 | 0,06 | |||
| Fábio Neves | 21 | 1 | 0,05 | 26/07/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Geovane | 3 | 2 | 0,67 | 27/06/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Ivo | 2 | 1 | 0,50 | 10/05/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Jefferson | 16 | 1 | 0,06 | 27/06/2008 | 0 | 0,00 | ||
| João Paulo | 4 | 1 | 0,25 | 06/09/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Júlio Terceiro | 20 | 13 | 0,65 | 11/11/2008 | 2 | 0,10 | ||
| Juninho Goiano | 6 | 4 | 0,67 | 05/08/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Luiz Maranhão | 18 | 6 | 0,33 | 29/11/2008 | 3 | 0,17 | 04/11/2008 | |
| Maizena | 28 | 7 | 0,25 | 11/11/2008 | 4 | 0,14 | 04/10/2008 | |
| Marcelo Nicácio | 31 | 3 | 0,10 | 2 | 0,06 | |||
| Marciano | 4 | 2 | 0,50 | 13/09/2008 | 1 | 0,25 | ||
| Márcio Rosário | 11 | 3 | 0,27 | 16/08/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Marquinhos Marabá | 5 | 2 | 0,40 | 01/08/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Max | 23 | 9 | 0,39 | 17/10/2008 | 4 | 0,17 | 17/10/2008 | |
| Paulo Matos | 11 | 2 | 0,18 | 08/07/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Raí | 6 | 1 | 0,17 | 31/05/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Róbson | 35 | 5 | 0,14 | 23/09/2008 | 2 | 0,06 | ||
| Rodrigo Santos | 11 | 1 | 0,09 | 08/08/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Romeu | 4 | 1 | 0,25 | 08/08/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Saulo | 28 | 4 | 0,14 | 19/09/2008 | 3 | 0,11 | 11/10/2008 | |
| Souza | 16 | 3 | 0,19 | 17/10/2008 | 1 | 0,06 | ||
| Tiago Carpini | 6 | 2 | 0,33 | 26/07/2008 | 1 | 0,17 | ||
| Vandinho | 12 | 3 | 0,25 | 14/11/2008 | 2 | 0,17 | 23/09/2008 | |
| Vaninho | 6 | 1 | 0,17 | 10/05/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Zé Carlos | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
Avaí-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abuda | 16 | 4 | 0,25 | 22/11/2008 | 2 | 0,13 | ||
| André Turatto | 10 | 4 | 0,40 | 29/11/2008 | 1 | 0,10 | ||
| Arlindo Maracanã | 17 | 4 | 0,24 | 11/11/2008 | 2 | 0,12 | ||
| Batista | 32 | 9 | 0,28 | 30/08/2008 | 5 | 0,16 | 22/11/2008 | |
| Bruno | 3 | 2 | 0,67 | 17/05/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Cássio | 23 | 7 | 0,30 | 19/09/2008 | 4 | 0,17 | 24/05/2008 | |
| Cocito | 10 | 2 | 0,20 | 09/08/2008 | 1 | 0,10 | ||
| Eduardo Martini | 36 | 8 | 0,22 | 17/10/2008 | 3 | 0,08 | ||
| Emerson | 28 | 9 | 0,32 | 10/10/2008 | 3 | 0,11 | 08/07/2008 | |
| Evando | 21 | 2 | 0,10 | 16/09/2008 | 2 | 0,10 | ||
| Fábio Fidélis | 7 | 1 | 0,14 | 1 | 0,14 | |||
| Fabrício | 5 | 1 | 0,20 | 09/05/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Ferdinando | 22 | 8 | 0,36 | 04/10/2008 | 1 | 0,05 | 26/07/2008 | |
| Gustavo | 3 | 1 | 0,33 | 22/11/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Hegon | 5 | 2 | 0,40 | 08/07/2008 | 1 | 0,20 | 06/06/2008 | |
| Jef Silva | 20 | 7 | 0,35 | 15/11/2008 | 3 | 0,15 | 15/11/2008 | |
| Joelson | 10 | 3 | 0,30 | 22/11/2008 | 2 | 0,20 | 16/09/2008 | |
| Juliano | 20 | 4 | 0,20 | 04/10/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Marcus Vinícius | 30 | 10 | 0,33 | 22/11/2008 | 4 | 0,13 | 05/08/2008 | |
| Marquinhos | 33 | 9 | 0,27 | 08/11/2008 | 6 | 0,18 | 22/11/2008 | |
| Michel | 7 | 3 | 0,43 | 15/11/2008 | 2 | 0,29 | 27/09/2008 | |
| Odair | 33 | 5 | 0,15 | 17/10/2008 | 2 | 0,06 | ||
| Ozéia | 11 | 6 | 0,55 | 09/08/2008 | 2 | 0,18 | 04/07/2008 | |
| Paulão | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Rafael Costa | 16 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | |||
| Tiago | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Válber | 30 | 6 | 0,20 | 17/10/2008 | 3 | 0,10 | ||
| Vandinho | 14 | 4 | 0,29 | 26/07/2008 | 1 | 0,07 | ||
| Wendel | 12 | 3 | 0,25 | 29/11/2008 | 0 | 0,00 | ||
| William | 15 | 4 | 0,27 | 23/09/2008 | 2 | 0,13 | ||
| Zé Rodolpho | 17 | 2 | 0,12 | 23/09/2008 | 0 | 0,00 |
Bahia-BA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adilson | 19 | 5 | 0,26 | 03/10/2008 | 1 | 0,05 | ||
| Alison | 18 | 6 | 0,33 | 01/11/2008 | 1 | 0,06 | ||
| Ananias | 14 | 1 | 0,07 | 14/06/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Ávine | 27 | 12 | 0,44 | 21/11/2008 | 4 | 0,15 | 27/09/2008 | |
| Bruno Cazarine | 8 | 1 | 0,13 | 07/06/2008 | 1 | 0,13 | 12/08/2008 | |
| Caio | 16 | 5 | 0,31 | 03/10/2008 | 2 | 0,13 | ||
| Cléber Carioca | 22 | 6 | 0,27 | 11/11/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Darci | 25 | 1 | 0,04 | 07/06/2008 | 1 | 0,04 | 01/11/2008 | |
| Douglas | 9 | 4 | 0,44 | 28/11/2008 | 2 | 0,22 | ||
| Elias | 21 | 6 | 0,29 | 16/09/2008 | 1 | 0,05 | ||
| Emerson Cris | 24 | 5 | 0,21 | 18/10/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Fabiano | 12 | 3 | 0,25 | 23/09/2008 | 2 | 0,17 | ||
| Fausto | 25 | 7 | 0,28 | 25/10/2008 | 3 | 0,12 | 16/09/2008 | |
| Jones | 15 | 2 | 0,13 | 14/09/2008 | 3 | 0,20 | ||
| Luciano Baiano | 13 | 4 | 0,31 | 01/11/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Luciano Ferreira | 5 | 4 | 0,80 | 14/09/2008 | 1 | 0,20 | ||
| Luciano Totó | 3 | 2 | 0,67 | 23/09/2008 | 2 | 0,67 | 23/09/2008 | |
| Marcelo Ramos | 15 | 1 | 0,07 | 25/10/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Marcone | 33 | 8 | 0,24 | 28/11/2008 | 2 | 0,06 | ||
| Padovani | 6 | 1 | 0,17 | 19/07/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Pantico | 2 | 1 | 0,50 | 10/05/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Roberto | 26 | 4 | 0,15 | 14/11/2008 | 3 | 0,12 | 25/10/2008 | |
| Rafael | 20 | 4 | 0,20 | 12/08/2008 | 2 | 0,10 | ||
| Rivaldo | 7 | 2 | 0,29 | 24/05/2008 | 1 | 0,14 | 24/05/2008 | |
| Rogério | 32 | 7 | 0,22 | 01/11/2008 | 3 | 0,09 | 16/09/2008 | |
| Rogério Rios | 13 | 3 | 0,23 | 21/11/2008 | 3 | 0,23 | 21/11/2008 | |
| Williames | 12 | 3 | 0,25 | 07/10/2008 | 1 | 0,08 |
Bragantino-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano | 20 | 5 | 0,25 | 11/11/2008 | 2 | 0,10 | ||
| Anderson Lima | 5 | 2 | 0,40 | 27/09/2008 | 1 | 0,20 | ||
| Beto | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Celinho | 2 | 1 | 0,50 | 06/09/2008 | 0 | 0,00 | ||
| César Gaúcho | 32 | 12 | 0,38 | 06/11/2008 | 3 | 0,09 | ||
| Cris | 20 | 7 | 0,35 | 10/10/2008 | 3 | 0,15 | 20/06/2008 | |
| Da Silva | 5 | 1 | 0,20 | 25/06/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Danilo | 2 | 1 | 0,50 | 26/08/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Danilo Bueno | 25 | 5 | 0,20 | 29/11/2008 | 1 | 0,04 | ||
| David | 31 | 8 | 0,26 | 30/08/2008 | 4 | 0,13 | 14/06/2008 | |
| Diego | 1 | 1 | 1,00 | 27/09/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Éder | 16 | 4 | 0,25 | 21/10/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Fábio Lopes | 4 | 1 | 0,25 | 18/07/2008 | 1 | 0,25 | ||
| Fernando | 10 | 1 | 0,10 | 30/08/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Gilvan | 37 | 4 | 0,11 | 25/06/2008 | 3 | 0,08 | ||
| Gustavo | 20 | 7 | 0,35 | 15/11/2008 | 2 | 0,10 | ||
| Kadu | 3 | 1 | 0,33 | 15/11/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Malaquias | 30 | 9 | 0,30 | 27/09/2008 | 3 | 0,10 | ||
| Marcelo Godri | 30 | 8 | 0,27 | 16/09/2008 | 3 | 0,10 | ||
| Marcelo Silva | 9 | 2 | 0,22 | 17/10/2008 | 2 | 0,22 | ||
| Marcinho | 11 | 1 | 0,09 | 16/08/2008 | 1 | 0,09 | ||
| Marcus Vinícius | 1 | 1 | 1,00 | 05/07/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Moradei | 35 | 9 | 0,26 | 22/11/2008 | 4 | 0,11 | 25/06/2008 | |
| Nego | 34 | 13 | 0,38 | 06/11/2008 | 3 | 0,09 | ||
| Nunes | 36 | 7 | 0,19 | 17/10/2008 | 3 | 0,08 | ||
| Pantico | 1 | 1 | 1,00 | 27/09/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Pará | 32 | 9 | 0,28 | 11/11/2008 | 4 | 0,13 | 11/11/2008 | |
| Sérgio Manoel | 23 | 8 | 0,35 | 05/08/2008 | 1 | 0,04 | ||
| Somália | 19 | 8 | 0,42 | 29/11/2008 | 3 | 0,16 | ||
| Vanderlei | 8 | 1 | 0,13 | 27/05/2008 | 1 | 0,13 | 27/05/2008 |
Brasiliense-DF
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrianinho | 29 | 5 | 0,17 | 26/09/2008 | 2 | 0,07 | ||
| Ailson | 31 | 8 | 0,26 | 21/10/2008 | 4 | 0,13 | ||
| Alex Alves | 6 | 2 | 0,33 | 14/06/2008 | 1 | 0,17 | ||
| Alex Dias | 15 | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | |||
| Athirson | 6 | 2 | 0,33 | 26/07/2008 | 1 | 0,17 | ||
| Bidu | 19 | 7 | 0,37 | 22/11/2008 | 1 | 0,05 | 21/10/2008 | |
| Coquinho | 27 | 5 | 0,19 | 30/08/2008 | 2 | 0,07 | ||
| Diego Macedo | 1 | 1 | 1,00 | 21/06/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Dimba | 14 | 3 | 0,21 | 16/08/2008 | 2 | 0,14 | 16/08/2008 | |
| Diogo | 13 | 5 | 0,38 | 22/11/2008 | 2 | 0,15 | ||
| Edinho | 15 | 3 | 0,20 | 3 | 0,20 | |||
| Edu Silva | 10 | 3 | 0,30 | 06/09/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Everton | 3 | 1 | 0,33 | 03/06/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Fabinho | 5 | 2 | 0,40 | 26/09/2008 | 1 | 0,20 | ||
| Fábio Baiano | 6 | 3 | 0,50 | 08/08/2008 | 1 | 0,17 | ||
| Fábio Braz | 26 | 8 | 0,31 | 22/11/2008 | 3 | 0,12 | 18/07/2008 | |
| Gleidson | 5 | 2 | 0,40 | 18/07/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Guto | 36 | 7 | 0,19 | 06/09/2008 | 5 | 0,14 | 12/08/2008 | |
| Iranildo | 29 | 8 | 0,28 | 23/09/2008 | 3 | 0,10 | ||
| Jardel | 13 | 4 | 0,31 | 14/10/2008 | 2 | 0,15 | ||
| Jóbson | 27 | 7 | 0,26 | 15/11/2008 | 4 | 0,15 | 05/08/2008 | |
| Juninho | 31 | 9 | 0,29 | 15/11/2008 | 4 | 0,13 | ||
| Júnior Baiano | 22 | 5 | 0,23 | 02/08/2008 | 3 | 0,14 | 12/08/2008 | |
| Kayke | 8 | 1 | 0,13 | 26/09/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro Netto | 15 | 7 | 0,47 | 06/11/2008 | 4 | 0,27 | ||
| Léo | 4 | 2 | 0,50 | 21/06/2008 | 2 | 0,50 | 21/06/2008 | |
| Macedo | 4 | 1 | 0,25 | 08/07/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Marcinho | 28 | 9 | 0,32 | 06/11/2008 | 4 | 0,14 | ||
| Patrick | 25 | 4 | 0,16 | 16/09/2008 | 2 | 0,08 | ||
| Paulo Ricardo | 14 | 4 | 0,29 | 16/08/2008 | 2 | 0,14 | ||
| Rafael | 7 | 2 | 0,29 | 12/08/2008 | 1 | 0,14 | ||
| Rodrigo Félix | 2 | 1 | 0,50 | 14/06/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Santiago | 1 | 1 | 1,00 | 29/11/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Tiago Félix | 12 | 2 | 0,17 | 2 | 0,17 | |||
| Tiaguinho | 1 | 1 | 1,00 | 23/09/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Valdir | 2 | 1 | 0,50 | 08/07/2008 | 0 | 0,00 |
Ceará-CE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adílson | 28 | 3 | 0,11 | 15/08/2008 | 2 | 0,07 | ||
| Alex Braz | 15 | 3 | 0,20 | 07/06/2008 | 1 | 0,07 | ||
| Alexandre Silva | 4 | 1 | 0,25 | 21/11/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Allan Delon | 5 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 16/05/2008 | ||
| Amaral | 1 | 1 | 1,00 | 24/06/2008 | 0 | 0,00 | ||
| André | 10 | 5 | 0,50 | 13/09/2008 | 0 | 0,00 | ||
| André Rancharia | 5 | 3 | 0,60 | 22/07/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Cadu | 9 | 1 | 0,11 | 04/10/2008 | 1 | 0,11 | ||
| Charles Chad | 12 | 3 | 0,25 | 19/09/2008 | 2 | 0,17 | ||
| Chicão | 32 | 14 | 0,44 | 29/11/2008 | 2 | 0,06 | ||
| Ciel | 21 | 5 | 0,24 | 26/08/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Cleison | 30 | 11 | 0,37 | 19/09/2008 | 2 | 0,07 | ||
| Daniel | 4 | 1 | 0,25 | 15/08/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Dedé | 27 | 5 | 0,19 | 22/07/2008 | 2 | 0,07 | ||
| Deives | 7 | 1 | 0,14 | 1 | 0,14 | |||
| Deleu | 10 | 2 | 0,20 | 26/08/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Dezinho | 33 | 12 | 0,36 | 08/08/2008 | 2 | 0,06 | ||
| Ederson | 14 | 3 | 0,21 | 14/10/2008 | 1 | 0,07 | ||
| Fábio Vidal | 10 | 3 | 0,30 | 29/11/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Fabrício | 22 | 8 | 0,36 | 25/10/2008 | 2 | 0,09 | ||
| Izaquiel | 2 | 1 | 0,50 | 15/07/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Jorge Guerra | 8 | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 | |||
| Luciano | 11 | 2 | 0,18 | 15/07/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Lúcio | 14 | 2 | 0,14 | 19/09/2008 | 2 | 0,14 | 23/09/2008 | |
| Luiz Carlos | 13 | 2 | 0,15 | 12/07/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Mancuso | 12 | 2 | 0,17 | 06/09/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Bonan | 9 | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 | 05/07/2008 | ||
| Márcio | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 | 29/11/2008 | ||
| Marcos Mendes | 6 | 2 | 0,33 | 24/06/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Marcos Paraná | 19 | 4 | 0,21 | 25/10/2008 | 2 | 0,11 | 29/07/2008 | |
| Michel | 33 | 15 | 0,45 | 06/11/2008 | 2 | 0,06 | ||
| Michel Lopes | 6 | 2 | 0,33 | 13/06/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Roberto Luiz | 3 | 2 | 0,67 | 23/09/2008 | 1 | 0,33 | ||
| Róbson | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Rones | 4 | 2 | 0,50 | 08/07/2008 | 2 | 0,50 | 07/06/2008 | |
| Sérgio Alves | 13 | 3 | 0,23 | 04/10/2008 | 2 | 0,15 | ||
| Tiago Almeida | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Vavá | 25 | 3 | 0,12 | 21/11/2008 | 0 | 0,00 | ||
| William | 2 | 1 | 0,50 | 25/07/2008 | 0 | 0,00 | ||
| William César | 7 | 1 | 0,14 | 15/08/2008 | 0 | 0,00 |
Corinthians-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta | 12 | 2 | 0,17 | 05/07/2008 | 2 | 0,17 | 08/07/2008 | |
| Alessandro | 25 | 6 | 0,24 | 12/11/2008 | 2 | 0,08 | 27/09/2008 | |
| Almeida | 1 | 1 | 1,00 | 29/11/2008 | 0 | 0,00 | ||
| André Santos | 34 | 8 | 0,24 | 25/10/2008 | 3 | 0,09 | ||
| Bebeto | 12 | 3 | 0,25 | 18/10/2008 | 1 | 0,08 | ||
| Careca | 10 | 1 | 0,10 | 23/08/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Carlão | 4 | 2 | 0,50 | 21/06/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Carlos Alberto | 25 | 4 | 0,16 | 05/08/2008 | 2 | 0,08 | ||
| Cássio | 3 | 1 | 0,33 | 26/08/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Chicão | 21 | 6 | 0,29 | 22/07/2008 | 4 | 0,19 | 22/11/2008 | |
| Cristian | 11 | 2 | 0,18 | 22/11/2008 | 1 | 0,09 | ||
| Denis | 8 | 2 | 0,25 | 16/09/2008 | 2 | 0,25 | 26/07/2008 | |
| Dentinho | 28 | 6 | 0,21 | 12/11/2008 | 3 | 0,11 | 12/07/2008 | |
| Diego | 4 | 1 | 0,25 | 01/11/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Diogo Rincón | 16 | 4 | 0,25 | 29/11/2008 | 3 | 0,19 | ||
| Douglas | 33 | 10 | 0,30 | 08/11/2008 | 2 | 0,06 | ||
| Eduardo Ramos | 19 | 5 | 0,26 | 05/08/2008 | 1 | 0,05 | ||
| Elias | 32 | 5 | 0,16 | 08/11/2008 | 4 | 0,13 | 22/11/2008 | |
| Fabinho | 12 | 3 | 0,25 | 09/08/2008 | 1 | 0,08 | ||
| Fábio Ferreira | 18 | 3 | 0,17 | 04/10/2008 | 1 | 0,06 | ||
| Felipe | 33 | 4 | 0,12 | 30/08/2008 | 4 | 0,12 | 09/08/2008 | |
| Herrera | 32 | 10 | 0,31 | 20/04/2014 | 3 | 0,09 | ||
| Júlio César | 4 | 1 | 0,25 | 21/06/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Lulinha | 26 | 5 | 0,19 | 24/09/2008 | 2 | 0,08 | ||
| Morais | 17 | 3 | 0,18 | 16/09/2008 | 3 | 0,18 | 22/11/2008 | |
| Nilton | 11 | 4 | 0,36 | 23/08/2008 | 1 | 0,09 | 30/08/2008 | |
| Otacílio Neto | 6 | 1 | 0,17 | 1 | 0,17 | |||
| Wellington Saci | 18 | 3 | 0,17 | 24/05/2008 | 2 | 0,11 | ||
| William | 35 | 8 | 0,23 | 22/11/2008 | 3 | 0,09 |
CRB-AL
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex | 2 | 1 | 0,50 | 10/10/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Alex Lima | 7 | 2 | 0,29 | 29/11/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Alex Santos | 5 | 1 | 0,20 | 16/08/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Alex Tenório | 2 | 1 | 0,50 | 23/09/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Anderson Pain | 24 | 6 | 0,25 | 11/11/2008 | 2 | 0,08 | ||
| Bruno Barros | 5 | 1 | 0,20 | 03/10/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Carlinhos | 20 | 10 | 0,50 | 29/11/2008 | 3 | 0,15 | 18/10/2008 | |
| Dão | 10 | 2 | 0,20 | 08/07/2008 | 1 | 0,10 | 10/06/2008 | |
| Diego | 2 | 1 | 0,50 | 03/06/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Diones | 7 | 1 | 0,14 | 10/06/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Edmar | 16 | 3 | 0,19 | 24/10/2008 | 1 | 0,06 | ||
| Fabiano | 3 | 1 | 0,33 | 17/05/2008 | 1 | 0,33 | 10/06/2008 | |
| Fábio Costa | 8 | 1 | 0,13 | 18/10/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Fernando | 11 | 2 | 0,18 | 4 | 0,36 | 16/08/2008 | ||
| Gaibu | 23 | 5 | 0,22 | 23/09/2008 | 1 | 0,04 | ||
| Geninho | 18 | 1 | 0,06 | 08/07/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Glaydson | 20 | 8 | 0,40 | 14/11/2008 | 3 | 0,15 | 14/11/2008 | |
| Ivo | 16 | 7 | 0,44 | 03/10/2008 | 3 | 0,19 | 26/07/2008 | |
| Jean Carlo | 7 | 1 | 0,14 | 28/06/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Jefferson Gomes | 6 | 2 | 0,33 | 20/05/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Jhonny | 6 | 3 | 0,50 | 30/08/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Johnnattan | 8 | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 | |||
| Jonatas | 23 | 2 | 0,09 | 11/07/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Júnior Amorim | 35 | 5 | 0,14 | 08/11/2008 | 1 | 0,03 | ||
| Leandrinho | 9 | 4 | 0,44 | 26/08/2008 | 2 | 0,22 | ||
| Luciano | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Marcinho | 5 | 3 | 0,60 | 20/05/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Márcio | 6 | 3 | 0,50 | 11/07/2008 | 1 | 0,17 | 28/06/2008 | |
| Marcos | 27 | 8 | 0,30 | 14/11/2008 | 3 | 0,11 | 24/10/2008 | |
| Mário André | 9 | 3 | 0,33 | 08/07/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Mateus | 5 | 1 | 0,20 | 03/06/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Nelson | 2 | 1 | 0,50 | 03/06/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Nem | 12 | 5 | 0,42 | 05/09/2008 | 1 | 0,08 | ||
| Plínio | 31 | 14 | 0,45 | 18/11/2008 | 1 | 0,03 | 16/09/2008 | |
| Reginaldo Nascimento | 6 | 2 | 0,33 | 30/08/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Ricardo Miranda | 2 | 1 | 0,50 | 11/07/2008 | 1 | 0,50 | 11/07/2008 | |
| Ricardo Xavier | 8 | 2 | 0,25 | 03/06/2008 | 0 | 0,00 | ||
| Rodrigo Silva | 7 | 2 | 0,29 | 2 | 0,29 | |||
| Samuel | 14 | 6 | 0,43 | 01/11/2008 | 3 | 0,21 | ||
