Brasileiro 1a. Divisão/1998 - Estatísticas

América-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Álvaro 16 3 0,19 22/08/1998 0 0,00   
Careca 8 2 0,25 03/10/1998 0 0,00   
Claudinei 1 0 0,00 1 1,00 02/08/1998   
Dário 16 6 0,38 11/10/1998 1 0,06 30/09/1998   
Dênis 9 2 0,22 01/11/1998 0 0,00   
Dimba 18 6 0,33 12/11/1998 0 0,00   
Dinho 7 4 0,57 30/09/1998 0 0,00   
Dutra 10 4 0,40 01/11/1998 0 0,00   
Evanílson 19 4 0,21 03/10/1998 1 0,05 01/11/1998   
Gilberto 21 1 0,05 27/09/1998 0 0,00   
Gilberto Silva 20 4 0,20 03/10/1998 0 0,00   
Irênio 20 1 0,05 27/09/1998 2 0,10 15/10/1998   
Isasi 9 0 0,00 1 0,11 25/08/1998   
Jean 10 3 0,30 12/11/1998 0 0,00   
Júnior 21 8 0,38 01/11/1998 0 0,00   
Luciano 11 4 0,36 18/10/1998 0 0,00   
Mílton 22 2 0,09 22/08/1998 0 0,00   
Rinaldo 18 1 0,06 06/09/1998 0 0,00   
Taú 3 1 0,33 12/11/1998 0 0,00   
Tércio 6 2 0,33 03/10/1998 0 0,00   
Tupãzinho 17 3 0,18 30/09/1998 0 0,00   

América-RN

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Biro-Biro 22 2 0,09 16/08/1998 0 0,00   
Carioca 23 2 0,09 30/08/1998 0 0,00   
Carlos Mota 14 3 0,21 18/10/1998 0 0,00   
Célio 4 1 0,25 12/08/1998 0 0,00   
Gabriel 14 1 0,07 30/08/1998 0 0,00   
Gílson 21 3 0,14 01/11/1998 0 0,00   
Gomes 5 1 0,20 28/10/1998 0 0,00   
Leonardo 13 2 0,15 16/09/1998 0 0,00   
Lima 4 2 0,50 03/10/1998 0 0,00   
Moisés 14 4 0,29 01/11/1998 0 0,00   
Montanha 21 3 0,14 23/08/1998 0 0,00   
Paulinho Kobayashi 15 3 0,20 09/09/1998 0 0,00   
Paulo Roberto 12 1 0,08 09/08/1998 1 0,08 26/07/1998   
Rogers 11 3 0,27 21/10/1998 0 0,00   
Ronald 16 4 0,25 24/10/1998 0 0,00   
Ronaldo 2 1 0,50 05/08/1998 0 0,00   
Ronaldo Marconato 6 1 0,17 16/09/1998 0 0,00   
Zezinho 18 3 0,17 12/11/1998 0 0,00   

Atlético Mineiro-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alessandro 1 1 1,00 08/08/1998 0 0,00   
Bruno 22 4 0,18 12/11/1998 0 0,00   
Cláudio Caçapa 15 3 0,20 03/10/1998 2 0,13 21/10/1998   
Dedê 1 1 1,00 26/07/1998 0 0,00   
Edgar 18 3 0,17 21/10/1998 0 0,00   
Edmílson 7 2 0,29 01/11/1998 0 0,00   
Emerson 22 3 0,14 14/10/1998 0 0,00   
Everaldo 12 1 0,08 16/08/1998 1 0,08 30/08/1998   
Galván 14 3 0,21 01/11/1998 0 0,00   
Hernani 21 5 0,24 10/10/1998 0 0,00   
Índio 4 1 0,25 02/08/1998 0 0,00   
Juninho 9 2 0,22 13/09/1998 0 0,00   
Lima 12 3 0,25 24/10/1998 1 0,08 03/10/1998   
Lincoln 17 6 0,35 24/10/1998 0 0,00   
Marco Antônio Boiadeiro 16 7 0,44 01/11/1998 0 0,00   
Marques 21 3 0,14 06/09/1998 0 0,00   
Paulo César 16 5 0,31 18/10/1998 0 0,00   
Roberto 11 4 0,36 20/09/1998 1 0,09 26/08/1998   
Sandro Barbosa 10 1 0,10 08/08/1998 1 0,10 29/07/1998   
Valdir 22 2 0,09 03/10/1998 0 0,00   
Vítor 19 3 0,16 24/10/1998 0 0,00   

Atlético Paranaense-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adriano 13 1 0,08 29/07/1998 0 0,00   
Aguilera 5 2 0,40 11/10/1998 0 0,00   
Alberto 12 3 0,25 01/11/1998 1 0,08 27/09/1998   
Alex 16 2 0,13 03/10/1998 0 0,00   
Dedé 12 1 0,08 21/10/1998 0 0,00   
Edinho Baiano 21 2 0,10 18/10/1998 1 0,05 19/08/1998   
Flávio 23 1 0,04 30/08/1998 0 0,00   
Gérson Caçapa 13 4 0,31 01/11/1998 0 0,00   
Gustavo 4 2 0,50 26/08/1998 0 0,00   
Lucas 14 1 0,07 09/08/1998 0 0,00   
Luisinho 12 0 0,00 1 0,08 24/09/1998   
Marcos Adriano 9 3 0,33 01/11/1998 0 0,00   
Paulo Henrique 3 1 0,33 13/09/1998 0 0,00   
Paulo Miranda 22 4 0,18 21/10/1998 0 0,00   
Reginaldo 18 5 0,28 12/11/1998 0 0,00   
Renato 19 6 0,32 24/10/1998 0 0,00   
Tuta 18 1 0,06 27/09/1998 0 0,00   
Warlei Brasília 17 2 0,12 21/10/1998 0 0,00   
Wilson 21 4 0,19 18/10/1998 0 0,00   

Botafogo-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Bebeto 17 3 0,18 13/09/1998 0 0,00   
Bruno Quadros 12 1 0,08 07/10/1998 0 0,00   
César Prates 5 1 0,20 31/10/1998 0 0,00   
Chiquinho 12 1 0,08 17/10/1998 0 0,00   
Edimar 4 1 0,25 31/10/1998 0 0,00   
Eduardo 5 1 0,20 24/09/1998 0 0,00   
Estevam 6 3 0,50 27/09/1998 0 0,00   
Fábio Augusto 15 4 0,27 21/10/1998 1 0,07 27/09/1998   
Felipe 5 2 0,40 08/08/1998 0 0,00   
França 18 2 0,11 30/09/1998 0 0,00   
Gonçalves 16 4 0,25 24/10/1998 1 0,06 30/09/1998   
Grotto 15 4 0,27 24/10/1998 1 0,07 30/09/1998   
Júlio César 16 4 0,25 30/09/1998 0 0,00   
Leandro 3 1 0,33 23/08/1998 0 0,00   
Lúcio Vágner 19 3 0,16 06/09/1998 0 0,00   
Pingo 23 3 0,13 12/11/1998 0 0,00   
Sérgio Manoel 21 6 0,29 12/11/1998 0 0,00   
Túlio 22 2 0,09 03/10/1998 0 0,00   
Wagner 23 2 0,09 21/10/1998 0 0,00   
Wilson Goiano 15 2 0,13 12/08/1998 0 0,00   
Zé Carlos 8 2 0,25 13/09/1998 0 0,00   

Bragantino-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Augusto 18 6 0,33 24/10/1998 1 0,06 24/10/1998   
Caçapa 16 1 0,06 09/09/1998 0 0,00   
Carlos Zara 10 1 0,10 09/09/1998 0 0,00   
Édson Baiano 4 3 0,75 01/11/1998 0 0,00   
Emerson Aleixo 13 2 0,15 14/10/1998 0 0,00   
Emerson Roberto 5 3 0,60 02/09/1998 0 0,00   
Geferson 17 2 0,12 27/09/1998 1 0,06 23/08/1998   
Goiano 3 0 0,00 1 0,33 13/09/1998   
Humberto 11 4 0,36 27/09/1998 0 0,00   
Índio 8 1 0,13 28/10/1998 0 0,00   
Leto 19 3 0,16 21/10/1998 0 0,00   
Marcão 19 5 0,26 12/11/1998 0 0,00   
Marcinho 19 4 0,21 24/10/1998 0 0,00   
Nem 16 4 0,25 28/10/1998 1 0,06 27/09/1998   
Paulinho 16 1 0,06 19/08/1998 0 0,00   
Pedro Paulo 2 1 0,50 24/09/1998 0 0,00   
Peribé 3 0 0,00 1 0,33 01/11/1998   
Piá 17 8 0,47 28/10/1998 1 0,06 23/08/1998   
Reinaldo 19 7 0,37 12/11/1998 0 0,00   
Ronaldo Alfredo 21 5 0,24 28/10/1998 0 0,00   
Vital 7 1 0,14 26/08/1998 0 0,00   
Zé Renato 11 1 0,09 13/09/1998 0 0,00   

Corinthians-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Amaral 18 2 0,11 12/09/1998 0 0,00   
Batata 27 8 0,30 23/12/1998 0 0,00   
Cris 15 1 0,07 07/10/1998 0 0,00   
Didi 25 3 0,12 09/12/1998 0 0,00   
Edílson 28 4 0,14 09/09/1998 0 0,00   
Gamarra 31 3 0,10 18/10/1998 0 0,00   
Gilmar 22 7 0,32 20/12/1998 0 0,00   
Índio 10 1 0,10 03/10/1998 0 0,00   
Marcelinho Carioca 28 6 0,21 20/12/1998 0 0,00   
Márcio Costa 9 2 0,22 18/10/1998 0 0,00   
Nei 31 3 0,10 21/11/1998 0 0,00   
Ricardinho 21 3 0,14 19/09/1998 0 0,00   
Rincón 28 6 0,21 23/12/1998 0 0,00   
Rodrigo 21 3 0,14 18/10/1998 1 0,05 19/09/1998   
Silvinho 30 4 0,13 18/10/1998 0 0,00   
Vampeta 31 3 0,10 31/10/1998 0 0,00   

Coritiba-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Claudinho 12 2 0,17 24/10/1998 0 0,00   
Flávio 20 4 0,20 25/11/1998 0 0,00   
Gélson Baresi 20 4 0,20 25/11/1998 1 0,05 01/08/1998   
João Santos 19 1 0,05 15/10/1998 0 0,00   
Luís Carlos 23 9 0,39 15/11/1998 0 0,00   
Macedo 23 2 0,09 29/08/1998 1 0,04 01/08/1998   
Márcio Goiano 19 2 0,11 29/10/1998 0 0,00   
Reginaldo Araújo 12 1 0,08 08/08/1998 0 0,00   
Reginaldo Nascimento 16 2 0,13 15/11/1998 0 0,00   
Rubens Júnior 25 3 0,12 21/10/1998 0 0,00   
Sandoval 18 1 0,06 01/08/1998 0 0,00   
Sinval 22 2 0,09 29/10/1998 0 0,00   
Struway 24 6 0,25 03/10/1998 0 0,00   
Tico 6 1 0,17 23/08/1998 0 0,00   

Cruzeiro-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Caio 22 1 0,05 09/12/1998 0 0,00   
Dida 30 1 0,03 24/09/1998 0 0,00   
Djair 28 8 0,29 22/11/1998 0 0,00   
Fábio Júnior 32 4 0,13 09/12/1998 0 0,00   
Gilberto 28 7 0,25 09/12/1998 1 0,04 11/10/1998   
Gustavo 29 13 0,45 23/12/1998 0 0,00   
Jean 3 1 0,33 24/10/1998 0 0,00   
João Carlos 5 2 0,40 29/11/1998 0 0,00   
Marcelo Djian 28 10 0,36 26/11/1998 1 0,04 30/08/1998   
Marcelo Ramos 28 3 0,11 21/10/1998 0 0,00   
Marcos Paulo 26 3 0,12 01/11/1998 0 0,00   
Müller 23 2 0,09 06/12/1998 0 0,00   
Ricardinho 20 7 0,35 18/10/1998 0 0,00   
Ronaldo 11 1 0,09 26/08/1998 0 0,00   
Vágner 12 4 0,33 12/11/1998 0 0,00   
Valdir 11 2 0,18 26/08/1998 0 0,00   
Valdo 30 4 0,13 13/09/1998 1 0,03 26/11/1998   
Wilson Gottardo 29 8 0,28 20/12/1998 0 0,00   

Flamengo-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alessandro 3 1 0,33 09/09/1998 0 0,00   
Beto 19 2 0,11 24/09/1998 2 0,11 23/08/1998   
Caio 16 1 0,06 07/10/1998 0 0,00   
Cleison 10 3 0,30 10/10/1998 0 0,00   
Clemer 22 2 0,09 20/09/1998 0 0,00   
Eduardo 12 2 0,17 03/10/1998 0 0,00   
Fabão 5 2 0,40 01/11/1998 0 0,00   
Fabiano 7 2 0,29 03/10/1998 1 0,14 09/09/1998   
Fábio Baiano 6 2 0,33 18/10/1998 0 0,00   
Iranildo 19 3 0,16 01/11/1998 1 0,05 23/08/1998   
Jamir 7 1 0,14 09/09/1998 0 0,00   
Jorginho 12 3 0,25 18/10/1998 0 0,00   
Juan 10 4 0,40 12/11/1998 0 0,00   
Leandro Neto 7 2 0,29 30/08/1998 0 0,00   
Leonardo 11 2 0,18 10/10/1998 0 0,00   
Luiz Alberto 15 6 0,40 03/10/1998 0 0,00   
Marcos Assunção 21 7 0,33 18/10/1998 0 0,00   
Nélio 8 3 0,38 07/10/1998 0 0,00   
Pimentel 10 5 0,50 18/10/1998 1 0,10 13/09/1998   
Ricardo Rocha 15 3 0,20 09/09/1998 0 0,00   
Rodrigo Fabri 15 2 0,13 21/10/1998 2 0,13 13/09/1998   
Romário 20 3 0,15 24/09/1998 0 0,00   
Vágner 13 3 0,23 24/10/1998 0 0,00   
William 9 2 0,22 07/10/1998 0 0,00   

Goiás-GO

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alex Xavier 7 2 0,29 24/10/1998 0 0,00   
Aluísio 14 3 0,21 01/11/1998 1 0,07 21/10/1998   
Araújo 20 2 0,10 27/09/1998 0 0,00   
Célio Silva 20 6 0,30 01/11/1998 0 0,00   
Dill 10 1 0,10 11/10/1998 0 0,00   
Fernando 13 1 0,08 29/08/1998 0 0,00   
Gito 13 1 0,08 13/09/1998 0 0,00   
Guará 6 2 0,33 20/09/1998 1 0,17 27/09/1998   
Josué 21 4 0,19 07/10/1998 1 0,05 24/10/1998   
Luiz Paulo 13 1 0,08 20/09/1998 0 0,00   
Marquinhos 16 2 0,13 07/10/1998 0 0,00   
Otacílio 8 1 0,13 20/09/1998 0 0,00   
Ranielli 20 5 0,25 12/11/1998 0 0,00   
Reidner 20 6 0,30 01/11/1998 1 0,05 11/10/1998   
Ricardo Pinto 20 1 0,05 09/08/1998 0 0,00   
Richard 15 4 0,27 12/11/1998 0 0,00   
Ronildo 17 3 0,18 01/11/1998 0 0,00   
Túlio 21 6 0,29 21/10/1998 0 0,00   

Grêmio-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Abreu 7 1 0,14 13/09/1998 1 0,14 27/09/1998   
Clóvis 17 2 0,12 13/09/1998 0 0,00   
Danrlei 26 3 0,12 04/11/1998 0 0,00   
Djair 14 8 0,57 25/11/1998 0 0,00   
Fabinho 22 6 0,27 04/11/1998 2 0,09 20/09/1998   
Guilherme 6 1 0,17 26/07/1998 0 0,00   
Itaqui 20 1 0,05 24/10/1998 0 0,00   
Luiz Carlos Goiano 20 8 0,40 12/11/1998 1 0,05 16/08/1998   
Otacílio 9 2 0,22 12/11/1998 0 0,00   
Palhinha 7 1 0,14 18/10/1998 0 0,00   
Paulo César Tinga 13 4 0,31 24/10/1998 0 0,00   
Rivarola 10 1 0,10 09/08/1998 0 0,00   
Robert 8 1 0,13 21/10/1998 0 0,00   
Rodrigo Costa 16 3 0,19 21/11/1998 1 0,06 09/09/1998   
Rodrigo Mendes 24 3 0,13 12/11/1998 0 0,00   
Roger 24 2 0,08 18/10/1998 0 0,00   
Ronaldinho 14 2 0,14 24/09/1998 0 0,00   
Ronaldo Alves 3 0 0,00 1 0,33 23/08/1998   
Scheidt 23 4 0,17 25/11/1998 0 0,00   
Walmir 24 7 0,29 21/11/1998 0 0,00   
Zé Afonso 14 1 0,07 03/10/1998 0 0,00   

Guarani-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Barata 21 3 0,14 21/10/1998 0 0,00   
Camanducaia 6 0 0,00 1 0,17 19/08/1998   
Cléber Lima 6 2 0,33 14/10/1998 0 0,00   
Dauri 10 1 0,10 02/09/1998 0 0,00   
Everaldo 10 2 0,20 06/09/1998 1 0,10 24/09/1998   
Gílson Batata 6 1 0,17 12/11/1998 0 0,00   
Jean Carlo 15 6 0,40 12/11/1998 0 0,00   
Luciano Baiano 18 4 0,22 03/10/1998 0 0,00   
Luiz Cláudio 13 3 0,23 01/11/1998 2 0,15 14/10/1998   
Marcelinho Paulista 18 3 0,17 24/10/1998 1 0,06 16/08/1998   
Marcelo Souza 16 4 0,25 01/11/1998 0 0,00   
Marco Antônio 7 3 0,43 16/08/1998 0 0,00   
Marinho 10 2 0,20 24/09/1998 0 0,00   
Paulo Isidoro 22 1 0,05 12/11/1998 0 0,00   
Pichetti 5 2 0,40 06/09/1998 0 0,00   
Pitarelli 23 2 0,09 12/11/1998 0 0,00   
Renatinho 12 2 0,17 12/11/1998 0 0,00   
Roque 8 3 0,38 01/11/1998 0 0,00   
Rubens Cardoso 19 5 0,26 12/11/1998 1 0,05 27/09/1998   
Samuel 14 4 0,29 14/10/1998 0 0,00   
Silvinho 14 2 0,14 01/11/1998 1 0,07 02/09/1998   
Sorley 9 3 0,33 13/09/1998 1 0,11 12/11/1998   
William 4 1 0,25 19/08/1998 0 0,00   

Internacional-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ânderson 16 7 0,44 31/10/1998 0 0,00   
Betinho 20 1 0,05 03/10/1998 0 0,00   
Celso 4 1 0,25 06/09/1998 0 0,00   
Celso Vieira 6 2 0,33 21/10/1998 0 0,00   
Christian 20 4 0,20 21/10/1998 0 0,00   
Claiton 19 3 0,16 31/10/1998 0 0,00   
Denílson 21 4 0,19 24/09/1998 0 0,00   
Enciso 19 6 0,32 24/09/1998 0 0,00   
Espínola 20 2 0,10 24/09/1998 0 0,00   
Fernando 9 1 0,11 02/09/1998 0 0,00   
Leandro 6 2 0,33 06/09/1998 0 0,00   
Lúcio 11 2 0,18 14/10/1998 0 0,00   
Marcão 8 3 0,38 18/10/1998 1 0,13 16/08/1998   
Marcelo Rosa 20 1 0,05 21/10/1998 0 0,00   
Márcio 6 1 0,17 26/07/1998 0 0,00   
Narcizio 9 1 0,11 05/08/1998 0 0,00   
Paulo Diniz 14 2 0,14 24/10/1998 0 0,00   
Reginaldo 18 7 0,39 24/10/1998 1 0,06 02/08/1998   
Régis 21 8 0,38 24/10/1998 0 0,00   

Juventude-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Borges Neto 22 1 0,05 26/07/1998 0 0,00   
Capone 21 3 0,14 26/09/1998 0 0,00   
Dênis 3 1 0,33 28/10/1998 0 0,00   
Édson 13 2 0,15 30/09/1998 0 0,00   
Fábio Mello 17 4 0,24 24/10/1998 0 0,00   
Flávio 14 3 0,21 11/10/1998 0 0,00   
Gilmar 5 2 0,40 04/11/1998 0 0,00   
Humberto 18 2 0,11 26/09/1998 0 0,00   
Índio 17 6 0,35 30/09/1998 0 0,00   
Júlio César 8 1 0,13 04/11/1998 0 0,00   
Lauro 20 3 0,15 24/10/1998 0 0,00   
Luiz Antônio 12 3 0,25 12/11/1998 0 0,00   
Marcão 18 7 0,39 04/11/1998 0 0,00   
Róbson Nese 8 2 0,25 26/08/1998 1 0,13 05/08/1998   
Rodrigo Gral 19 4 0,21 03/10/1998 0 0,00   
Rogério 17 3 0,18 26/09/1998 0 0,00   
Sandro Sotilli 21 1 0,05 26/08/1998 0 0,00   
Silvam 9 2 0,22 28/10/1998 0 0,00   
Wallace 7 1 0,14 11/10/1998 0 0,00   
Zé Carlos 5 1 0,20 03/10/1998 0 0,00   

Palmeiras-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Agnaldo Liz 7 2 0,29 26/11/1998 0 0,00   
Alex 23 5 0,22 22/11/1998 1 0,04 20/09/1998   
Arce 24 5 0,21 07/11/1998 0 0,00   
Arílson 14 2 0,14 20/09/1998 0 0,00   
Cléber 23 10 0,43 22/11/1998 0 0,00   
Daniel 3 1 0,33 09/09/1998 0 0,00   
Ferrugem 5 1 0,20 26/09/1998 0 0,00   
Galeano 19 5 0,26 26/11/1998 1 0,05 15/08/1998   
Júnior 24 6 0,25 22/11/1998 0 0,00   
Júnior Baiano 22 5 0,23 14/11/1998 0 0,00   
Neném 3 1 0,33 12/11/1998 0 0,00   
Paulo Nunes 22 2 0,09 10/10/1998 1 0,05 07/11/1998   
Pedrinho 12 4 0,33 09/09/1998 0 0,00   
Rogério 24 7 0,29 07/11/1998 1 0,04 26/11/1998   
Roque Júnior 8 4 0,50 23/08/1998 0 0,00   
Thiago 8 2 0,25 24/10/1998 0 0,00   
Tiago II 8 1 0,13 05/08/1998 1 0,13 20/09/1998   
Velloso 25 2 0,08 07/11/1998 0 0,00   
Zinho 21 2 0,10 14/11/1998 0 0,00   

Paraná-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Arinélson 15 1 0,07 13/09/1998 0 0,00   
Auecione 14 2 0,14 03/10/1998 1 0,07 02/08/1998   
Cairo 15 3 0,20 12/11/1998 0 0,00   
Edmundo 11 1 0,09 26/08/1998 0 0,00   
Ednélson 17 1 0,06 03/10/1998 2 0,12 19/09/1998   
Eleomar 9 1 0,11 12/08/1998 0 0,00   
Emerson 4 1 0,25 24/10/1998 0 0,00   
Fernando 8 1 0,13 24/10/1998 0 0,00   
Fernando Diniz 13 2 0,15 01/11/1998 1 0,08 03/10/1998   
Gil Baiano 10 1 0,10 24/10/1998 0 0,00   
Hélcio 20 7 0,35 21/10/1998 0 0,00   
Luciano Vianna 8 2 0,25 19/08/1998 0 0,00   
Lúcio Flávio 9 2 0,22 12/08/1998 0 0,00   
Luís Carlos 19 6 0,32 09/09/1998 0 0,00   
Marcelo 8 1 0,13 02/09/1998 0 0,00   
Milton do Ó 17 5 0,29 24/10/1998 0 0,00   
Pedro Luís 17 4 0,24 01/11/1998 0 0,00   
Raudnei 4 1 0,25 24/10/1998 1 0,25 01/11/1998   
Reginaldo Vital 21 6 0,29 01/11/1998 0 0,00   
Tcheco 2 0 0,00 1 0,50 26/07/1998   
Wilson 19 3 0,16 03/10/1998 0 0,00   

Ponte Preta-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alexandre 8 1 0,13 24/10/1998 0 0,00   
André Santos 19 5 0,26 24/10/1998 0 0,00   
André Silva 19 2 0,11 11/10/1998 0 0,00   
Dionísio 17 2 0,12 07/10/1998 0 0,00   
Ezequiel 5 1 0,20 26/07/1998 0 0,00   
Fabiano 8 3 0,38 01/11/1998 0 0,00   
Fabinho 12 2 0,17 02/09/1998 0 0,00   
Fábio Luciano 9 2 0,22 08/08/1998 0 0,00   
Jorge Luís 17 4 0,24 07/10/1998 1 0,06 27/09/1998   
Maurílio 6 1 0,17 12/08/1998 1 0,17 26/07/1998   
Mineiro 21 6 0,29 03/10/1998 0 0,00   
Paulo César 5 2 0,40 01/11/1998 1 0,20 30/09/1998   
Régis 18 2 0,11 07/10/1998 1 0,06 11/10/1998   
Renato Carioca 9 2 0,22 02/09/1998 0 0,00   
Roberto 10 5 0,50 12/11/1998 0 0,00   
Ronaldão 21 5 0,24 11/10/1998 0 0,00   
Sandro Gaúcho 18 1 0,06 26/08/1998 0 0,00   
Sérgio Baresi 3 1 0,33 27/09/1998 0 0,00   
Vágner Mancini 9 1 0,11 24/10/1998 0 0,00   
Válber 5 1 0,20 02/09/1998 1 0,20 26/08/1998   
Vânder 17 4 0,24 24/10/1998 0 0,00   
Zinho 20 1 0,05 05/08/1998 0 0,00   

Portuguesa-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Aílton 18 1 0,06 09/08/1998 1 0,06 21/10/1998   
Alex 14 4 0,29 12/11/1998 0 0,00   
Alexandre 28 2 0,07 11/10/1998 0 0,00   
Alexandre Chagas 19 3 0,16 24/10/1998 0 0,00   
Augusto 27 8 0,30 29/11/1998 0 0,00   
Carlinhos 25 5 0,20 09/12/1998 1 0,04 30/08/1998   
César 28 6 0,21 09/12/1998 1 0,04 21/10/1998   
Da Silva 8 1 0,13 27/09/1998 0 0,00   
Deci 3 1 0,33 30/08/1998 0 0,00   
Emerson 27 6 0,22 15/11/1998 0 0,00   
Evair 27 4 0,15 24/10/1998 0 0,00   
Fabiano 29 1 0,03 29/11/1998 0 0,00   
Fabrício 10 2 0,20 18/10/1998 0 0,00   
Leandro 29 2 0,07 09/12/1998 0 0,00   
Marcelo Miguel 2 1 0,50 02/09/1998 0 0,00   
Ricardo Lopes 10 3 0,30 12/11/1998 0 0,00   
Simão 27 5 0,19 25/11/1998 0 0,00   

Santos-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adiel 19 2 0,11 24/10/1998 0 0,00   
Alessandro 24 5 0,21 24/10/1998 0 0,00   
Ânderson 17 6 0,35 18/10/1998 0 0,00   
Argel 21 9 0,43 09/12/1998 0 0,00   
Athirson 25 6 0,24 21/11/1998 1 0,04 13/09/1998   
Baiano 18 4 0,22 09/12/1998 0 0,00   
Claudiomiro 21 12 0,57 09/12/1998 0 0,00   
Eduardo Marques 19 3 0,16 15/11/1998 0 0,00   
Élder 17 6 0,35 09/12/1998 1 0,06 11/10/1998   
Gustavo 9 2 0,22 15/10/1998 0 0,00   
Jean 17 4 0,24 01/11/1998 0 0,00   
Jorginho 15 3 0,20 06/09/1998 0 0,00   
Lúcio 18 3 0,17 15/10/1998 0 0,00   
Maezono 5 1 0,20 12/11/1998 0 0,00   
Marcos Basílio 20 4 0,20 25/11/1998 1 0,05 15/10/1998   
Narciso 21 5 0,24 29/11/1998 1 0,05 02/09/1998   
Sandro 9 3 0,33 18/10/1998 2 0,22 12/11/1998   
Viola 28 5 0,18 21/11/1998 1 0,04 09/12/1998   
Zetti 28 2 0,07 15/10/1998 0 0,00   

São Paulo-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alexandre 13 5 0,38 26/09/1998 1 0,08 20/09/1998   
Belletti 4 1 0,25 24/10/1998 0 0,00   
Bordon 12 3 0,25 11/10/1998 0 0,00   
Capitão 17 3 0,18 24/10/1998 1 0,06 23/08/1998   
Carlos Miguel 13 3 0,23 21/10/1998 0 0,00   
Cláudio 7 2 0,29 05/08/1998 0 0,00   
Dodô 22 1 0,05 23/08/1998 0 0,00   
Edmílson 11 4 0,36 04/11/1998 0 0,00   
Emerson 3 1 0,33 21/10/1998 0 0,00   
Fabiano 20 3 0,15 04/11/1998 0 0,00   
Fábio Aurélio 11 3 0,27 18/10/1998 0 0,00   
França 22 5 0,23 03/10/1998 0 0,00   
Gallo 6 1 0,17 16/08/1998 1 0,17 04/11/1998   
Marcelinho 17 2 0,12 18/10/1998 0 0,00   
Márcio Santos 18 6 0,33 12/11/1998 0 0,00   
Raí 4 2 0,50 02/08/1998 0 0,00   
Reinaldo 2 1 0,50 24/10/1998 0 0,00   
Rogério Ceni 22 4 0,18 11/10/1998 0 0,00   
Rogério Pinheiro 14 5 0,36 03/10/1998 0 0,00   
Serginho 20 3 0,15 12/08/1998 1 0,05 09/09/1998   
Souza 11 1 0,09 02/08/1998 0 0,00   
Zé Carlos 13 2 0,15 12/09/1998 0 0,00   

Sport-PE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alexandre Lopes 23 4 0,17 25/11/1998 0 0,00   
Bosco 26 1 0,04 26/07/1998 0 0,00   
Chris 14 2 0,14 09/09/1998 0 0,00   
Édson 12 1 0,08 21/11/1998 0 0,00   
Gutemberg 2 1 0,50 07/10/1998 0 0,00   
Irani 16 3 0,19 01/11/1998 0 0,00   
Jackson 23 8 0,35 21/11/1998 0 0,00   
Leandro 19 1 0,05 03/10/1998 0 0,00   
Leomar 16 1 0,06 03/10/1998 0 0,00   
Leonardo 23 3 0,13 25/11/1998 0 0,00   
Lima 22 7 0,32 25/11/1998 1 0,05 07/10/1998   
Márcio 9 4 0,44 16/09/1998 0 0,00   
Nildo 4 1 0,25 05/08/1998 0 0,00   
Róbson 16 3 0,19 03/10/1998 1 0,06 25/11/1998   
Rogério 1 1 1,00 07/10/1998 0 0,00   
Ronaldo 20 2 0,10 01/11/1998 0 0,00   
Russo 22 7 0,32 25/11/1998 1 0,05 09/09/1998   
Sangaletti 21 7 0,33 11/10/1998 0 0,00   
Saulo 4 1 0,25 03/10/1998 0 0,00   
