Brasileiro 2a. Divisão/2002 - Estatísticas
América-MG
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO | 2 | 1 | 0,50 | 16/08/2002 | 1 | 0,50 | ||
| CLAUDINEI | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Édson | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Emerson | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Fabiano | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Jean Elias | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| LEANDRO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Luiz Carlos Goiano | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Max | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Osmar | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Palhinha | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Tércio | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
Americano-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarildo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Brás | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Cadão | 2 | 2 | 1,00 | 24/09/2002 | 1 | 0,50 | ||
| Cafu | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| CAMILO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Catitu | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Ciro | 2 | 1 | 0,50 | 17/09/2002 | 1 | 0,50 | ||
| Flavinho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Laerte | 2 | 2 | 1,00 | 24/09/2002 | 1 | 0,50 | ||
| LUCIANO VIANA | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| MARCO TÚLIO | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Pelica | 2 | 2 | 1,00 | 24/09/2002 | 1 | 0,50 | ||
| RONDINELLI | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | |||
| Wellington | 2 | 2 | 1,00 | 24/09/2002 | 1 | 0,50 |
América-RN
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELMO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | 15/10/2002 | ||
| ANDRÉ | 3 | 1 | 0,33 | 15/10/2002 | 1 | 0,33 | ||
| Betinho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| DAVI | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | 15/10/2002 | ||
| EDINHO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| HELINHO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Joassis | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Lano | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| LUÍS FERNANDO | 4 | 1 | 0,25 | 15/10/2002 | 1 | 0,25 | ||
| Marcão | 1 | 1 | 1,00 | 15/10/2002 | 1 | 1,00 | ||
| Márcio Silva | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Rogerinho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| SANDRO GAÚCHO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| SILVA BAIANO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 |
Anapolina-GO
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO | 2 | 1 | 0,50 | 09/11/2002 | 1 | 0,50 | ||
| BAIANO | 2 | 1 | 0,50 | 09/11/2002 | 1 | 0,50 | ||
| DE PAULA | 2 | 1 | 0,50 | 09/11/2002 | 1 | 0,50 | ||
| Dione | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| ESPÍNDOLA | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| JOÃO BATISTA | 2 | 1 | 0,50 | 09/11/2002 | 1 | 0,50 | ||
| Leonardo | 1 | 1 | 1,00 | 09/11/2002 | 1 | 1,00 | ||
| Paulo César | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Paulo César Gaúcho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Renato | 1 | 1 | 1,00 | 09/11/2002 | 1 | 1,00 | ||
| ROBSON GOIANO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| ROBSON PAULISTA | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| RODRIGUINHO | 2 | 1 | 0,50 | 09/11/2002 | 1 | 0,50 | ||
| Tuti | 1 | 1 | 1,00 | 09/11/2002 | 1 | 1,00 |
Avaí-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Arilson | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| BETO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| CALMÓN | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| DENÍLSON | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| EDMÍLSON | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| FLÁVIO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Jack Jones | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Jackson | 1 | 1 | 1,00 | 04/10/2002 | 1 | 1,00 | ||
| LEANDRO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| MARQUINHOS ROSA | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | 04/10/2002 | ||
| Mazinho Lima | 1 | 1 | 1,00 | 04/10/2002 | 1 | 1,00 | ||
| MICHEL | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| MILTON | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | 04/10/2002 |
Botafogo-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Asprilla | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 02/11/2002 | ||
| Baré | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| CÉSAR | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Douglas | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Edilson | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Gustavo | 1 | 1 | 1,00 | 02/11/2002 | 1 | 1,00 | ||
| Henrique | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Lê | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Lico | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Paulino | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Renê | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Saulo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Vinícius | 1 | 1 | 1,00 | 02/11/2002 | 1 | 1,00 |
Bragantino-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Dinei | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Domingos | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Felipe Alves | 1 | 1 | 1,00 | 01/10/2002 | 1 | 1,00 | ||
| Gil Baiano | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Guga | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| João Santos | 1 | 1 | 1,00 | 01/10/2002 | 1 | 1,00 | ||
| Max | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Nelson | 1 | 1 | 1,00 | 01/10/2002 | 1 | 1,00 | ||
| Rogerinho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Sandro | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Santana | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Schwenck | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Wadson | 1 | 1 | 1,00 | 01/10/2002 | 1 | 1,00 |
Caxias SERC-RS
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cláudio | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Emanuel | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Israel | 1 | 1 | 1,00 | 24/08/2002 | 1 | 1,00 | ||
| Jairo Santos | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| LÉO | 2 | 1 | 0,50 | 24/08/2002 | 1 | 0,50 | ||
| Luciano | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Mancuso | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Marcelo Silva | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Marcos Basílio | 1 | 1 | 1,00 | 24/08/2002 | 1 | 1,00 | ||
| Orlando | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Reginaldo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Sadi | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
Ceará-CE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan | 1 | 1 | 1,00 | 10/09/2002 | 1 | 1,00 | ||
| Cris | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| França | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| GILMAR | 2 | 1 | 0,50 | 10/09/2002 | 1 | 0,50 | ||
| GILSON MARATÁ | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Iarley | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Jajá | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| JOÃO MARCELO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Kipper | 1 | 1 | 1,00 | 10/09/2002 | 1 | 1,00 | ||
| Marcão | 1 | 1 | 1,00 | 10/09/2002 | 1 | 1,00 | ||
| MOTA | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Sidney | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Souza | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Toni | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
CRB-AL
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Belchior | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Bruno Lourenço | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Flávio | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Gilberto Gaúcho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Marcelinho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Marciano | 1 | 1 | 1,00 | 08/10/2002 | 1 | 1,00 | ||
| MARQUINHOS | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||
| MISSINHO | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Paulo Sales | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Rafael | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Romerito | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Saulo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Társio | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
Criciúma-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaílton | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Alonso | 10 | 10 | 1,00 | 14/09/2002 | 10 | 1,00 | ||
| Anderson Lobão | 14 | 14 | 1,00 | 23/11/2002 | 14 | 1,00 | ||
| André Scotti | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| André Turatto | 7 | 7 | 1,00 | 12/11/2002 | 7 | 1,00 | ||
| Bruno | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| CAMETÁ | 25 | 24 | 0,96 | 09/11/2002 | 24 | 0,96 | 16/11/2002 | |
| Carlos Henrique | 22 | 22 | 1,00 | 30/08/2002 | 22 | 1,00 | ||
| Cléber | 22 | 22 | 1,00 | 07/12/2002 | 22 | 1,00 | ||
| Cléber Gaúcho | 25 | 25 | 1,00 | 30/11/2002 | 25 | 1,00 | 28/09/2002 | |
| Dejair | 27 | 27 | 1,00 | 23/11/2002 | 27 | 1,00 | ||
| DELMER | 27 | 24 | 0,89 | 26/11/2002 | 24 | 0,89 | 07/12/2002 | |
| Douglas | 20 | 20 | 1,00 | 12/11/2002 | 20 | 1,00 | ||
| EDINHO | 23 | 22 | 0,96 | 23/11/2002 | 22 | 0,96 | 28/09/2002 | |
| Fabiano Borges | 27 | 27 | 1,00 | 09/11/2002 | 27 | 1,00 | ||
| Genivaldo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Jerson | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| JUCA | 28 | 27 | 0,96 | 23/11/2002 | 27 | 0,96 | 07/12/2002 | |
| Juninho Paulista | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| LUCIANO | 30 | 29 | 0,97 | 30/11/2002 | 29 | 0,97 | ||
| Luciano Almeida | 18 | 18 | 1,00 | 07/12/2002 | 18 | 1,00 | ||
| Luciano Amaral | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| PAULO BAIER | 24 | 23 | 0,96 | 07/12/2002 | 23 | 0,96 | 23/11/2002 | |
| Paulo César | 24 | 24 | 1,00 | 20/11/2002 | 24 | 1,00 | 09/11/2002 | |
| Roberto | 3 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |||
| Róbson | 6 | 6 | 1,00 | 11/10/2002 | 6 | 1,00 | ||
| Samuel | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Sandro | 13 | 13 | 1,00 | 30/11/2002 | 13 | 1,00 | ||
| Tico | 21 | 21 | 1,00 | 23/11/2002 | 21 | 1,00 | ||
| Walter | 4 | 4 | 1,00 | 22/10/2002 | 4 | 1,00 |
Etti/Jundiaí-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldrovani | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Alemão | 2 | 2 | 1,00 | 24/09/2002 | 1 | 0,50 | ||
| Anderson | 2 | 1 | 0,50 | 11/08/2002 | 1 | 0,50 | ||
| Artur | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Calil | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| DAVI | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| FÁBIO GOMES | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Julinho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Léo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Lucas | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Marcinho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| RUBSEN | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | 11/08/2002 | ||
| Taílson | 1 | 1 | 1,00 | 24/09/2002 | 0 | 0,00 | ||
| Thiago | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 |
Fortaleza-CE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alyson | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Carlinhos | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| CHIQUINHO | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | 07/12/2002 | ||
| Clodoaldo | 3 | 3 | 1,00 | 22/10/2002 | 3 | 1,00 | ||
| Dino | 3 | 3 | 1,00 | 22/10/2002 | 3 | 1,00 | ||
| Dude | 1 | 1 | 1,00 | 30/11/2002 | 1 | 1,00 | ||
| Erandir | 3 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |||
| FINAZZI | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | 07/12/2002 | ||
| Jefferson | 3 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |||
| Juninho Cearense | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Kel | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Marcão | 3 | 3 | 1,00 | 07/12/2002 | 3 | 1,00 | ||
| MAZINHO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Renato Peixe | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Rogério | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| RONALDO ANGELIN | 4 | 3 | 0,75 | 22/10/2002 | 3 | 0,75 | ||
| Sergio | 3 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |||
| Vinícius | 7 | 2 | 0,29 | 2 | 0,29 | 07/12/2002 |
Guarany Sobral-CE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlinhos | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Claudinei | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Eridon | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Givanildo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Gladistone | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Jaime | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Kim | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Marquinhos | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Robertinho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Sandro Gaúcho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Tupã | 1 | 1 | 1,00 | 14/09/2002 | 1 | 1,00 | ||
| Valdir Papel | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Valmir | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Wilsinho | 1 | 1 | 1,00 | 14/09/2002 | 1 | 1,00 |
Joinville-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Canela | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| César | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Da Silva | 1 | 1 | 1,00 | 27/08/2002 | 1 | 1,00 | ||
| JEAN | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Juari | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| LICO | 2 | 1 | 0,50 | 27/08/2002 | 1 | 0,50 | ||
| Magal | 1 | 1 | 1,00 | 27/08/2002 | 1 | 1,00 | ||
| Marcelo Carioca | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Marcelo Flores | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| MARCELO FUMAÇA | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Rodrigo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Zé Carlos | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
Londrina-PR
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex | 1 | 1 | 1,00 | 24/09/2002 | 1 | 1,00 | ||
| César | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| FABINHO | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| GERMANO | 3 | 2 | 0,67 | 24/09/2002 | 1 | 0,33 | ||
| JOSIMAR | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Marcão | 2 | 2 | 1,00 | 11/09/2002 | 1 | 0,50 | ||
| Marcelo Silva | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Marquinhos Guarapuava | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Neizinho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Paraguaio | 2 | 2 | 1,00 | 11/09/2002 | 1 | 0,50 | ||
| Rocha | 2 | 2 | 1,00 | 24/09/2002 | 1 | 0,50 | ||
| Serginho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Vandinho | 1 | 1 | 1,00 | 24/09/2002 | 1 | 1,00 | ||
| Wesley | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | 24/09/2002 |
Mogi Mirim-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO | 2 | 1 | 0,50 | 06/09/2002 | 1 | 0,50 | ||
| Batista | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Cafu | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| CARLOS ESTEBAM | 2 | 1 | 0,50 | 06/09/2002 | 1 | 0,50 | ||
| Denis | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Fábio Paulista | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Fernando | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| JOEL | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Joilson | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Marcelo Galvão | 1 | 1 | 1,00 | 06/09/2002 | 1 | 1,00 | ||
| Marinho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Válber | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Zé Luiz | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
Náutico-PE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aílton | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| André Gheller | 1 | 1 | 1,00 | 20/08/2002 | 1 | 1,00 | ||
| Celinho | 1 | 1 | 1,00 | 20/08/2002 | 1 | 1,00 | ||
| Charles | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Da Guia | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| DAURI | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Edu Silva | 1 | 1 | 1,00 | 20/08/2002 | 1 | 1,00 | ||
| Faeco | 1 | 1 | 1,00 | 20/08/2002 | 1 | 1,00 | ||
| João Fumaça | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 20/08/2002 | ||
| KUKI | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | 20/08/2002 | ||
| Leandro | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Marcelo Fernandes | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Sílvio | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Wallace | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
Remo-PA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguinaldo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| ALEXANDRE | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| CHICÃO | 3 | 2 | 0,67 | 16/11/2002 | 2 | 0,67 | ||
| Cleitinho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Demir | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Ferreti | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Gatinho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Helinho | 2 | 2 | 1,00 | 20/11/2002 | 2 | 1,00 | ||
| Irituia | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Ivair | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| IVAN | 3 | 2 | 0,67 | 20/11/2002 | 2 | 0,67 | ||
| João Paulo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Jucélio | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Juliano | 3 | 3 | 1,00 | 20/11/2002 | 3 | 1,00 | ||
| Luiz Fabiano | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Magrão | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Marçal | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Marcelo Valença | 3 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |||
| Márcio Belém | 3 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |||
| MÁRCIO PARINTINS | 4 | 1 | 0,25 | 20/09/2002 | 1 | 0,25 | ||
| Marclécio | 3 | 3 | 1,00 | 16/11/2002 | 3 | 1,00 | ||
| Romulo | 2 | 2 | 1,00 | 20/11/2002 | 2 | 1,00 | ||
| SAMUEL | 6 | 3 | 0,50 | 3 | 0,50 | |||
| Vartúlio | 2 | 2 | 1,00 | 16/11/2002 | 2 | 1,00 |
Sampaio Corrêa-MA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX PERNAMBUCO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| CABILA | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Cleiton | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| CLÉSIO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| ERLON | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Flávio | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Gílson | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Juruna | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| LEANDRO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| LUCIANO SANTOS | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Odemilson | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| PERES | 1 | 1 | 1,00 | 24/09/2002 | 1 | 1,00 | 24/09/2002 | |
| RUI BARBOSA | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | 28/09/2002 | ||
| Sílvio | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| ZÉ AUGUSTO | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 |
Santa Cruz-PE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abedi | 2 | 2 | 1,00 | 23/11/2002 | 2 | 1,00 | ||
| BEBETO | 4 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 | |||
| Chicão | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Cléber | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Édson | 3 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |||
| Erivérton | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Fábio | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Grafite | 3 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 26/11/2002 | ||
| HUMBERTO | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0,67 | |||
| JAÍLSON | 6 | 3 | 0,50 | 3 | 0,50 | |||
| João Carlos | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| João Lima | 2 | 2 | 1,00 | 23/11/2002 | 2 | 1,00 | ||
| Juliano | 3 | 3 | 1,00 | 12/11/2002 | 3 | 1,00 | ||
| Luciano Bebê | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| MAURO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Mílton | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Nílson | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Otacílio | 3 | 3 | 1,00 | 12/11/2002 | 3 | 1,00 | ||
| Roberto Santos | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| SÉRGIO | 2 | 1 | 0,50 | 26/11/2002 | 1 | 0,50 | ||
| Wellington | 3 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 |
São Raimundo-AM
