Brasileiro 1a. Divisão/2002 - Estatísticas

Atlético Mineiro-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alexandre 21 5 0,24 03/11/2002 0 0,00   
Batata 13 5 0,38 20/04/2014 1 0,08 22/09/2002   
Cicinho 4 1 0,25 03/11/2002 0 0,00   
Cleison 13 5 0,38 27/11/2002 0 0,00   
Edgar 3 1 0,33 11/08/2002 0 0,00   
Eduardo 22 1 0,05 04/09/2002 0 0,00   
Eraldo 5 2 0,40 17/11/2002 0 0,00   
Genalvo 12 5 0,42 10/11/2002 0 0,00   
Gutierrez 25 10 0,40 27/11/2002 0 0,00   
Hélcio 21 3 0,14 27/11/2002 0 0,00   
Kim 21 1 0,05 07/11/2002 1 0,05 18/08/2002   
Leonardo Oliveira 11 3 0,27 25/09/2002 1 0,09 20/04/2014   
Mancine 25 7 0,28 20/04/2014 0 0,00   
Marques 23 3 0,13 10/11/2002 0 0,00   
Neguette 14 3 0,21 20/10/2002 0 0,00   
Nem 18 8 0,44 10/11/2002 2 0,11 25/09/2002   
Paulão 1 0 0,00 1 1,00 17/11/2002   
Paulinho 21 3 0,14 27/11/2002 3 0,14 13/11/2002   
Renaldo 20 3 0,15 13/11/2002 0 0,00   
Ronildo 18 2 0,11 15/09/2002 2 0,11 27/11/2002   
Souza 20 4 0,20 10/11/2002 0 0,00   
Washington 6 1 0,17 17/11/2002 0 0,00   

Atlético Paranaense-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adriano 23 2 0,09 26/10/2002 1 0,04 06/11/2002   
Alan Bahia 14 4 0,29 09/11/2002 0 0,00   
Alessandro 23 5 0,22 30/10/2002 0 0,00   
Alex Mineiro 16 3 0,19 09/11/2002 0 0,00   
Cocito 15 8 0,53 17/11/2002 0 0,00   
Dagoberto 23 3 0,13 06/11/2002 1 0,04 09/11/2002   
David 6 1 0,17 05/10/2002 0 0,00   
Douglas Silva 18 5 0,28 26/10/2002 3 0,17 09/11/2002   
Fabiano 21 6 0,29 03/11/2002 2 0,10 09/11/2002   
Gustavo 4 2 0,50 20/10/2002 0 0,00   
Igor 23 2 0,09 21/08/2002 0 0,00   
Kléber 19 1 0,05 14/09/2002 1 0,05 16/10/2002   
Kléberson 21 6 0,29 09/11/2002 0 0,00   
Preto 7 1 0,14 14/08/2002 0 0,00   
Reginaldo Vital 5 1 0,20 17/11/2002 0 0,00   
Rodrigo 7 2 0,29 21/08/2002 1 0,14 21/08/2002   
Rogério Corrêa 22 4 0,18 30/10/2002 0 0,00   
Rogério Souza 4 1 0,25 11/08/2002 0 0,00   
Wellington Paulo 5 1 0,20 13/10/2002 0 0,00   

Bahia-BA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Accioly 3 1 0,33 11/09/2002 0 0,00   
Alan 2 1 0,50 14/08/2002 0 0,00   
Bebeto Campos 21 4 0,19 09/10/2002 1 0,05 28/09/2002   
Calisto 19 4 0,21 09/10/2002 0 0,00   
Carlinhos 14 2 0,14 20/10/2002 0 0,00   
Daniel 19 6 0,32 03/11/2002 0 0,00   
Émerson 25 1 0,04 09/10/2002 0 0,00   
Geraldo 18 3 0,17 03/11/2002 0 0,00   
Gil Baiano 20 1 0,05 08/09/2002 0 0,00   
Jair 11 1 0,09 13/10/2002 0 0,00   
Marcelo Souza 24 3 0,13 30/10/2002 0 0,00   
Nei Fabiano 13 1 0,08 20/10/2002 0 0,00   
Nílson 4 1 0,25 13/11/2002 0 0,00   
Nonato 25 2 0,08 23/10/2002 0 0,00   
Ramalho 22 8 0,36 17/11/2002 0 0,00   
Ramos 14 3 0,21 28/09/2002 0 0,00   
Róbson 21 5 0,24 03/11/2002 0 0,00   
Valdomiro 21 4 0,19 17/11/2002 0 0,00   

Botafogo-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademílson 23 3 0,13 07/11/2002 0 0,00   
Alan 7 1 0,14 17/10/2002 0 0,00   
Almir 12 3 0,25 26/10/2002 1 0,08 21/08/2002   
Bruno 16 4 0,25 14/11/2002 0 0,00   
Camacho 10 2 0,20 20/04/2014 0 0,00   
Carlos Alberto 21 6 0,29 02/11/2002 0 0,00   
Carlos Germano 24 1 0,04 26/10/2002 0 0,00   
Cléberson 12 5 0,42 07/11/2002 0 0,00   
Esquerdinha 19 1 0,05 28/09/2002 0 0,00   
Galeano 22 4 0,18 14/11/2002 0 0,00   
Gilmar 8 3 0,38 17/11/2002 0 0,00   
Leonardo Inácio 18 6 0,33 20/04/2014 1 0,06 14/11/2002   
Lúcio 19 2 0,11 20/04/2014 0 0,00   
Márcio Gomes 5 2 0,40 02/11/2002 0 0,00   
Odvan 22 6 0,27 14/11/2002 0 0,00   
Rodrigão 13 1 0,08 30/10/2002 0 0,00   
Rodrigo Fernandes 8 2 0,25 14/11/2002 0 0,00   
Rogério 5 1 0,20 10/11/2002 0 0,00   
Romeu 10 3 0,30 21/09/2002 0 0,00   
Rubens Júnior 8 2 0,25 02/10/2002 0 0,00   
Sandro 12 3 0,25 17/10/2002 1 0,08 17/11/2002   
Taílson 3 1 0,33 10/08/2002 0 0,00   

Corinthians-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ânderson 20 5 0,25 24/11/2002 0 0,00   
Ângelo 5 0 0,00 1 0,20 25/09/2002   
Deivid 31 1 0,03 04/09/2002 0 0,00   
Doni 30 3 0,10 10/11/2002 0 0,00   
Fabinho 26 8 0,31 15/12/2002 0 0,00   
Fábio Luciano 27 6 0,22 15/12/2002 1 0,04 08/09/2002   
Fabrício 25 5 0,20 15/12/2002 0 0,00   
Gil 28 7 0,25 13/11/2002 0 0,00   
Guilherme 19 2 0,11 20/10/2002 0 0,00   
Kléber 29 6 0,21 07/11/2002 0 0,00   
Leandro 24 3 0,13 30/10/2002 1 0,04 15/09/2002   
Marcinho 24 2 0,08 30/10/2002 1 0,04 15/09/2002   
Renato 29 5 0,17 10/11/2002 0 0,00   
Rogério 28 1 0,04 17/11/2002 0 0,00   
Scheidt 16 2 0,13 31/08/2002 1 0,06 09/10/2002   
Vampeta 30 4 0,13 13/11/2002 0 0,00   

Coritiba-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adriano 23 6 0,26 30/10/2002 0 0,00   
Alexandre Fávaro 8 1 0,13 02/11/2002 1 0,13 02/11/2002   
Da Silva 19 4 0,21 07/11/2002 1 0,05 21/08/2002   
Danilo 9 2 0,22 16/10/2002 1 0,11 26/10/2002   
Edinho Baiano 22 1 0,05 08/10/2002 0 0,00   
Fernando 25 1 0,04 20/10/2002 0 0,00   
Jabá 22 4 0,18 16/10/2002 0 0,00   
Juninho 3 1 0,33 02/11/2002 0 0,00   
Lima 23 5 0,22 07/11/2002 1 0,04 13/11/2002   
Lúcio Flávio 24 1 0,04 21/09/2002 0 0,00   
Pepo 12 1 0,08 13/11/2002 0 0,00   
Pícoli 19 6 0,32 02/11/2002 2 0,11 17/11/2002   
Reginaldo Araújo 23 3 0,13 26/09/2002 0 0,00   
Reginaldo Nascimento 16 6 0,38 07/11/2002 0 0,00   
Roberto Brum 23 7 0,30 10/11/2002 0 0,00   
Sérgio Manoel 6 1 0,17 26/10/2002 0 0,00   
Tcheco 20 6 0,30 10/11/2002 0 0,00   
Willians 8 5 0,63 02/11/2002 0 0,00   

Cruzeiro-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alessandro 18 4 0,22 09/11/2002 0 0,00   
Alex 13 1 0,08 28/09/2002 0 0,00   
Augusto Recife 18 7 0,39 09/11/2002 1 0,06 03/11/2002   
Cris 25 2 0,08 12/09/2002 0 0,00   
Fábio Júnior 25 2 0,08 01/09/2002 0 0,00   
Fernando Miguel 8 3 0,38 03/11/2002 0 0,00   
Gomes 14 1 0,07 13/11/2002 0 0,00   
Joãozinho 10 3 0,30 03/10/2002 1 0,10 11/08/2002   
Jorge Wágner 10 2 0,20 30/10/2002 0 0,00   
Jussiê 9 4 0,44 30/10/2002 0 0,00   
Leandro 23 1 0,04 06/11/2002 0 0,00   
Luisão 24 4 0,17 13/11/2002 0 0,00   
Maicon 19 3 0,16 20/10/2002 0 0,00   
Marcelo Ramos 23 2 0,09 09/11/2002 0 0,00   
Paulo Miranda 16 3 0,19 06/11/2002 0 0,00   
Quintana 10 3 0,30 30/10/2002 0 0,00   
Rondinelli 4 1 0,25 03/11/2002 0 0,00   
Ruy 16 5 0,31 09/11/2002 0 0,00   
Vânder 11 3 0,27 12/09/2002 0 0,00   
Viveros 11 3 0,27 09/10/2002 0 0,00   
Wendell 14 2 0,14 28/09/2002 0 0,00   

Figueirense-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adriano 3 3 1,00 21/08/2002 0 0,00   
André Luís 21 6 0,29 17/11/2002 0 0,00   
Carlinhos 24 5 0,21 17/11/2002 0 0,00   
Cláudio 13 2 0,15 03/10/2002 1 0,08 30/10/2002   
Dão 4 1 0,25 24/08/2002 0 0,00   
Édson Bastos 18 1 0,06 14/09/2002 0 0,00   
Edu Manga 4 3 0,75 08/09/2002 0 0,00   
Igor 19 3 0,16 26/10/2002 0 0,00   
Lino 19 1 0,05 25/09/2002 0 0,00   
Marcelinho 19 1 0,05 06/11/2002 0 0,00   
Marcinho 21 9 0,43 13/11/2002 1 0,05 13/11/2002   
Márcio Goiano 24 5 0,21 17/11/2002 0 0,00   
Mendes 6 2 0,33 09/10/2002 0 0,00   
Paulo Sérgio 22 6 0,27 13/11/2002 0 0,00   
Pires 5 2 0,40 08/09/2002 0 0,00   
Selmir 25 1 0,04 17/11/2002 0 0,00   
Simplício 11 1 0,09 03/11/2002 0 0,00   
Thiago Gentil 18 4 0,22 06/11/2002 0 0,00   
William 25 1 0,04 24/08/2002 0 0,00   

Flamengo-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alessandro 14 8 0,57 10/11/2002 1 0,07 10/11/2002   
Anderson 15 1 0,07 30/10/2002 0 0,00   
Anderson Gils 13 2 0,15 20/10/2002 0 0,00   
André 11 4 0,36 13/11/2002 1 0,09 26/10/2002   
André Bahia 20 4 0,20 23/10/2002 0 0,00   
André Gomes 23 8 0,35 13/11/2002 0 0,00   
André Paraná 1 1 1,00 20/10/2002 0 0,00   
Athirson 16 5 0,31 30/10/2002 0 0,00   
Diego 9 2 0,22 23/10/2002 1 0,11 29/09/2002   
Édson 3 1 0,33 23/10/2002 0 0,00   
Evandro 8 1 0,13 23/10/2002 0 0,00   
Fábio Baiano 14 5 0,36 13/11/2002 1 0,07 20/10/2002   
Felipe Melo 21 4 0,19 26/10/2002 0 0,00   
Fernando 11 2 0,18 05/10/2002 1 0,09 21/08/2002   
Hugo 9 2 0,22 15/08/2002 0 0,00   
Iranildo 16 4 0,25 13/11/2002 0 0,00   
Jorginho 21 4 0,19 02/10/2002 1 0,05 23/10/2002   
Júlio César 16 2 0,13 13/11/2002 0 0,00   
Liedson 24 4 0,17 10/11/2002 0 0,00   
Messias 4 2 0,50 21/08/2002 0 0,00   
Sandro Hiroshi 9 2 0,22 02/11/2002 0 0,00   
Valnei 1 1 1,00 26/10/2002 1 1,00 26/10/2002   
Wendell 2 1 0,50 02/10/2002 0 0,00   
Zé Carlos 17 4 0,24 10/11/2002 1 0,06 20/10/2002   

Fluminense-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alonso 9 2 0,22 23/10/2002 0 0,00   
Andrei 17 6 0,35 09/11/2002 1 0,06 23/10/2002   
Augusto 6 1 0,17 27/11/2002 0 0,00   
Beto 18 3 0,17 27/11/2002 1 0,06 11/08/2002   
Célio 1 1 1,00 28/08/2002 0 0,00   
César 27 8 0,30 04/12/2002 1 0,04 15/09/2002   
Fabinho 16 7 0,44 31/10/2002 1 0,06 31/10/2002   
Fábio Cordeiro 1 1 1,00 14/08/2002 0 0,00   
Fernando Diniz 18 4 0,22 02/10/2002 0 0,00   
Flávio 25 2 0,08 28/09/2002 0 0,00   
Jancarlos 9 1 0,11 15/09/2002 0 0,00   
Marcão 21 5 0,24 17/11/2002 0 0,00   
Marciel 10 3 0,30 01/12/2002 0 0,00   
Marquinhos 21 4 0,19 17/11/2002 0 0,00   
Romário 26 1 0,04 24/11/2002 0 0,00   
Roni 28 2 0,07 15/09/2002 0 0,00   
Sidney 5 2 0,40 03/11/2002 1 0,20 06/11/2002   
Válber 4 1 0,25 01/12/2002 0 0,00   
Yan 18 3 0,17 24/11/2002 0 0,00   
Zada 20 4 0,20 04/12/2002 0 0,00   
Zé Carlos 19 3 0,16 09/11/2002 0 0,00   

Gama-DF

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ânderson Barbosa 19 1 0,05 06/11/2002 0 0,00   
Deda 22 8 0,36 17/11/2002 1 0,05 26/10/2002   
Dimba 24 1 0,04 22/08/2002 1 0,04 25/08/2002   
Gérson 9 6 0,67 06/11/2002 0 0,00   
Jackson 24 1 0,04 08/10/2002 1 0,04 13/11/2002   
Jairo 18 5 0,28 17/11/2002 3 0,17 26/09/2002   
Jefferson 3 1 0,33 13/10/2002 0 0,00   
Lindomar 22 1 0,05 17/11/2002 0 0,00   
Nem 18 4 0,22 17/11/2002 0 0,00   
Paulo Henrique 19 4 0,21 12/09/2002 0 0,00   
Paulo Nunes 12 1 0,08 25/08/2002 0 0,00   
Pitarelli 24 1 0,04 18/09/2002 1 0,04 13/11/2002   
Rafael 20 3 0,15 08/10/2002 0 0,00   
Rochinha 22 6 0,27 13/11/2002 0 0,00   
Romualdo 23 0 0,00 1 0,04 13/11/2002   
Valdir 6 1 0,17 18/09/2002 0 0,00   
Vinícius 17 4 0,24 02/10/2002 0 0,00   
Weider 1 1 1,00 17/11/2002 0 0,00   
Wilson Goiano 8 1 0,13 05/10/2002 1 0,13 08/10/2002   

Goiás-GO

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
André Cruz 16 1 0,06 30/10/2002 0 0,00   
Araújo 25 1 0,04 03/11/2002 0 0,00   
Danilo 24 2 0,08 02/10/2002 0 0,00   
Evair 12 2 0,17 03/11/2002 0 0,00   
Fabão 14 3 0,21 03/11/2002 1 0,07 09/10/2002   
Fábio 2 1 0,50 01/09/2002 0 0,00   
Gustavo 7 1 0,14 07/09/2002 0 0,00   
Harley 25 2 0,08 26/10/2002 0 0,00   
Jéfferson Feijão 12 4 0,33 13/10/2002 0 0,00   
João Paulo 15 2 0,13 10/11/2002 1 0,07 12/09/2002   
Josué 23 3 0,13 17/11/2002 0 0,00   
Marabá 19 4 0,21 16/10/2002 1 0,05 14/08/2002   
Marquinhos 15 2 0,13 10/11/2002 0 0,00   
Mílton do Ó 11 2 0,18 15/09/2002 0 0,00   
Neném 21 5 0,24 26/10/2002 1 0,05 02/10/2002   
Renato 5 2 0,40 07/09/2002 0 0,00   
Rodrigo Queiroz 2 2 1,00 15/09/2002 0 0,00   
Tiago 8 2 0,25 26/10/2002 0 0,00   
Túlio 20 8 0,40 10/11/2002 0 0,00   
Zé Carlos 20 4 0,20 21/09/2002 0 0,00   

Grêmio-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adriano 21 5 0,24 04/12/2002 0 0,00   
Adriano Chuva 16 4 0,25 24/11/2002 1 0,06 08/09/2002   
Ânderson Lima 21 5 0,24 09/11/2002 1 0,05 03/11/2002   
Ânderson Polga 19 9 0,47 01/12/2002 2 0,11 01/12/2002   
Bruno 8 2 0,25 02/10/2002 1 0,13 02/10/2002   
Claudiomiro 20 9 0,45 01/12/2002 0 0,00   
Danrlei 26 3 0,12 06/11/2002 1 0,04 22/09/2002   
Élton 9 3 0,33 01/12/2002 0 0,00   
Émerson 23 2 0,09 03/11/2002 0 0,00   
Fernando 11 1 0,09 17/11/2002 0 0,00   
Gavião 17 3 0,18 03/11/2002 2 0,12 06/11/2002   
Gilberto 24 7 0,29 27/11/2002 1 0,04 26/09/2002   
Lauro 13 1 0,08 14/11/2002 0 0,00   
Luiz Fernando 3 1 0,33 29/08/2002 0 0,00   
Luiz Mário 19 3 0,16 30/10/2002 0 0,00   
Marcelo Pitol 3 1 0,33 25/08/2002 0 0,00   
Pedrinho 13 6 0,46 24/11/2002 0 0,00   
Roberto 7 1 0,14 09/10/2002 0 0,00   
Rodrigo Fabri 27 6 0,22 09/11/2002 1 0,04 09/11/2002   
Rodrigo Mendes 17 2 0,12 01/12/2002 0 0,00   
Roger 26 6 0,23 04/12/2002 0 0,00   
Samuel 5 0 0,00 2 0,40 04/12/2002   
Tinga 24 8 0,33 04/12/2002 0 0,00   

Guarani-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Brener 20 2 0,10 17/10/2002 0 0,00   
Bruno Quadros 18 2 0,11 14/11/2002 1 0,06 15/09/2002   
Creedence 4 1 0,25 14/11/2002 0 0,00   
Edervan 25 1 0,04 14/08/2002 0 0,00   
Émerson 21 7 0,33 10/11/2002 0 0,00   
Émerson Ávila 12 3 0,25 28/10/2002 2 0,17 28/09/2002   
Erick 3 0 0,00 1 0,33 02/11/2002   
Gilmar Lima 5 2 0,40 28/08/2002 1 0,20 28/08/2002   
Gílson 16 3 0,19 20/10/2002 1 0,06 28/10/2002   
João Paulo 16 1 0,06 18/08/2002 0 0,00   
Juninho 13 3 0,23 06/11/2002 0 0,00   
Júnior 22 1 0,05 02/11/2002 0 0,00   
Leandro Guerreiro 9 1 0,11 13/10/2002 0 0,00   
Léo 15 1 0,07 20/10/2002 1 0,07 20/10/2002   
Luiz Fernando Martinez 22 11 0,50 17/11/2002 0 0,00   
Marco Aurélio 7 1 0,14 04/09/2002 0 0,00   
Marquinhos 18 2 0,11 08/10/2002 0 0,00   
Otacílio 18 4 0,22 10/11/2002 1 0,06 17/10/2002   
Patrício 23 5 0,22 14/11/2002 1 0,04 13/10/2002   
Sangaletti 15 6 0,40 28/10/2002 2 0,13 10/11/2002   
Sérgio Alves 24 1 0,04 12/09/2002 0 0,00   

Internacional-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alexandre 18 10 0,56 17/11/2002 2 0,11 20/10/2002   
Carlos Miguel 13 3 0,23 13/10/2002 1 0,08 24/08/2002   
Cássio 22 5 0,23 02/11/2002 0 0,00   
Chiquinho 11 2 0,18 02/11/2002 0 0,00   
Chris 14 4 0,29 17/11/2002 0 0,00   
Claiton 24 2 0,08 11/09/2002 0 0,00   
Cleitão 15 6 0,40 17/11/2002 0 0,00   
Cleiton Xavier 18 2 0,11 30/10/2002 0 0,00   
Clemer 21 1 0,05 17/08/2002 0 0,00   
Daniel Carvalho 21 3 0,14 11/09/2002 0 0,00   
Fabiano Costa 19 2 0,11 10/11/2002 0 0,00   
Fernando Baiano 20 3 0,15 17/11/2002 0 0,00   
Leandrão 14 2 0,14 16/10/2002 0 0,00   
Luisinho Netto 14 4 0,29 02/11/2002 0 0,00   
Luiz Alberto 20 6 0,30 06/11/2002 0 0,00   
Mahicon Librelato 20 3 0,15 26/10/2002 0 0,00   
Márcio Guerreiro 18 5 0,28 13/11/2002 0 0,00   
Ronaldo 17 6 0,35 02/11/2002 0 0,00   
Vinícius 8 1 0,13 06/11/2002 1 0,13 28/08/2002   

Juventude-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ânderson 2 1 0,50 18/08/2002 1 0,50 11/08/2002   
Camazzola 2 1 0,50 21/08/2002 1 0,50 21/08/2002   
Dênis 12 2 0,17 16/10/2002 0 0,00   
Diego 27 1 0,04 18/08/2002 0 0,00   
Dionattan 17 4 0,24 16/10/2002 0 0,00   
Edmílson 19 4 0,21 31/10/2002 0 0,00   
Élder 18 5 0,28 27/11/2002 0 0,00   
Fernando 19 1 0,05 15/09/2002 0 0,00   
Filipe Alvim 20 7 0,35 31/10/2002 1 0,05 31/10/2002   
Gaúcho 6 2 0,33 28/09/2002 0 0,00   
Índio 25 3 0,12 24/11/2002 0 0,00   
Itaqui 19 3 0,16 10/11/2002 0 0,00   
Leonardo Manzi 16 1 0,06 15/09/2002 0 0,00   
Marcelinho Paulista 5 1 0,20 18/08/2002 0 0,00   
Marcelo 24 7 0,29 27/11/2002 0 0,00   
Michel 24 4 0,17 31/10/2002 1 0,04 31/10/2002   
Mineiro 15 2 0,13 15/08/2002 1 0,07 18/08/2002   
Paulão 23 7 0,30 31/10/2002 2 0,09 17/11/2002   
Pereira 7 3 0,43 24/11/2002 0 0,00   
Renato 7 2 0,29 27/11/2002 0 0,00   

Palmeiras-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alceu 1 1 1,00 01/09/2002 0 0,00   
Alexandre 22 2 0,09 17/11/2002 1 0,05 09/10/2002   
Arce 21 6 0,29 17/11/2002 0 0,00   
César 17 6 0,35 13/11/2002 0 0,00   
Fabiano Eller 9 1 0,11 04/09/2002 0 0,00   
Flávio 14 8 0,57 17/11/2002 0 0,00   
Itamar 17 6 0,35 06/11/2002 0 0,00   
Juliano 4 3 0,75 01/09/2002 0 0,00   
Juninho 17 5 0,29 17/11/2002 0 0,00   
Leonardo 12 3 0,25 26/09/2002 2 0,17 29/09/2002   
Leonardo Moura 11 2 0,18 06/11/2002 0 0,00   
Lopes 8 1 0,13 18/09/2002 0 0,00   
Marco Aurélio 8 4 0,50 03/11/2002 0 0,00   
Marcos 19 1 0,05 18/09/2002 0 0,00   
Muñoz 21 7 0,33 13/11/2002 0 0,00   
Nenê 24 3 0,13 26/09/2002 0 0,00   
Paulo Assunção 22 9 0,41 13/11/2002 0 0,00   
Pedrinho 6 1 0,17 17/10/2002 0 0,00   
Rubens Cardoso 15 2 0,13 21/09/2002 0 0,00   
Sérgio 6 1 0,17 30/10/2002 0 0,00   
Thiago Matias 9 3 0,33 02/10/2002 0 0,00   
Zinho 16 2 0,13 02/10/2002 0 0,00   

Paraná-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alexandre 24 1 0,04 19/10/2002 0 0,00   
Bosco 15 3 0,20 31/10/2002 0 0,00   
César Romero 8 4 0,50 17/11/2002 0 0,00   
Cris 10 1 0,10 10/08/2002 0 0,00   
Cristiano Ávalos 12 4 0,33 31/10/2002 3 0,25 10/11/2002   
Émerson 23 8 0,35 10/11/2002 0 0,00   
Fabinho 18 4 0,22 10/11/2002 1 0,06 14/09/2002   
Fábio Luiz 18 1 0,06 11/09/2002 0 0,00   
Flávio 4 1 0,25 19/10/2002 0 0,00   
Goiano 16 6 0,38 10/11/2002 0 0,00   
Juliano 6 2 0,33 03/10/2002 0 0,00   
Luiz Paulo 16 4 0,25 16/10/2002 0 0,00   
Márcio 24 3 0,13 12/10/2002 0 0,00   
Marcos 25 1 0,04 11/09/2002 0 0,00   
Maurílio 21 2 0,10 16/10/2002 0 0,00   
Roberto 8 4 0,50 10/11/2002 1 0,13 31/10/2002   
Ronaldo 13 2 0,15 12/10/2002 0 0,00   
Sidnei 17 1 0,06 19/10/2002 2 0,12 28/08/2002   
Valdir 17 1 0,06 23/10/2002 0 0,00   
Wellington 9 3 0,33 14/11/2002 1 0,11 03/11/2002   
William 2 1 0,50 14/11/2002 0 0,00   
Xandão 6 3 0,50 28/09/2002 0 0,00   

Paysandu-PA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Balão 18 2 0,11 22/09/2002 0 0,00   
Élcio 1 1 1,00 02/10/2002 0 0,00   
Élson 6 3 0,50 13/11/2002 0 0,00   
Gino 12 2 0,17 06/11/2002 0 0,00   
Jajá 5 2 0,40 21/08/2002 0 0,00   
Jóbson 22 5 0,23 23/10/2002 1 0,05 09/11/2002   
Luiz Fernando 11 1 0,09 22/09/2002 0 0,00   
Marcão 24 2 0,08 16/10/2002 0 0,00   
Márcio 12 3 0,25 23/10/2002 0 0,00   
Marcos 17 5 0,29 17/11/2002 0 0,00   
Pedro Paulo 4 4 1,00 20/10/2002 0 0,00   
Rogerinho 13 2 0,15 13/11/2002 0 0,00   
Sandro 22 8 0,36 09/11/2002 0 0,00   
Sérgio 12 5 0,42 20/10/2002 0 0,00   
Souza 16 3 0,19 17/11/2002 0 0,00   
Tinho 13 3 0,23 13/11/2002 0 0,00   
Trindade 3 1 0,33 08/09/2002 0 0,00   
Valentim 9 1 0,11 08/09/2002 0 0,00   
Vânderson 18 9 0,50 09/11/2002 0 0,00   
Vandick 19 1 0,05 10/08/2002 0 0,00   
Vélber 22 4 0,18 20/10/2002 0 0,00   
Zé Augusto 20 1 0,05 08/09/2002 0 0,00   

Ponte Preta-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adrianinho 19 2 0,11 13/10/2002 0 0,00   
Alex 10 5 0,50 13/11/2002 0 0,00   
Alex Oliveira 18 5 0,28 13/11/2002 0 0,00   
Alexandre Negri 11 1 0,09 09/10/2002 0 0,00   
Basílio 14 4 0,29 13/11/2002 0 0,00   
Caíco 17 2 0,12 09/11/2002 0 0,00   
Daniel 13 6 0,46 13/10/2002 1 0,08 07/09/2002   
Dionísio 6 0 0,00 1 0,17 14/08/2002   
Elivélton 22 7 0,32 17/11/2002 0 0,00   
Fabrício Carvalho 19 3 0,16 31/10/2002 1 0,05 23/10/2002   
Hernani 13 2 0,15 09/10/2002 0 0,00   
Hiran 14 1 0,07 29/09/2002 0 0,00   
Humberto 13 1 0,08 09/10/2002 1 0,08 11/08/2002   
Isaías 11 3 0,27 20/10/2002 0 0,00   
Jean 5 1 0,20 11/09/2002 0 0,00   
Lucas 12 3 0,25 13/11/2002 1 0,08 07/09/2002   
Luciano Baiano 18 2 0,11 09/11/2002 1 0,06 28/10/2002   
Marinho 22 6 0,27 31/10/2002 0 0,00   
Mineiro 9 2 0,22 09/11/2002 0 0,00   
Piá 11 5 0,45 17/11/2002 0 0,00   
Roberto 23 6 0,26 03/11/2002 2 0,09 17/11/2002   
Rodrigo 21 4 0,19 31/10/2002 2 0,10 31/10/2002   
Ronaldão 3 1 0,33 22/09/2002 0 0,00   
Wellington 1 1 1,00 07/09/2002 0 0,00   

Portuguesa-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ageu 13 7 0,54 13/10/2002 1 0,08 29/08/2002   
Alex Alves 17 4 0,24 10/11/2002 0 0,00   
Alex Xavier 17 6 0,35 13/10/2002 1 0,06 15/08/2002   
Alexandre Chagas 10 3 0,30 01/09/2002 0 0,00   
Alexandre Gaúcho 10 4 0,40 05/10/2002 0 0,00   
André Pinto 7 2 0,29 03/11/2002 0 0,00   
Arílson 6 1 0,17 15/08/2002 0 0,00   
Bosco 23 6 0,26 14/11/2002 0 0,00   
César 21 6 0,29 10/11/2002 1 0,05 15/08/2002   
