Brasileiro 1a. Divisão/2009 - Estatísticas
Atlético Mineiro-MG
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro | 16 | 2 | 0,13 | 01/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Alex Bruno | 12 | 6 | 0,50 | 06/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Aranha | 13 | 2 | 0,15 | 19/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Benitez | 7 | 2 | 0,29 | 05/12/2009 | 1 | 0,14 | 14/11/2009 | |
| Carlos Alberto | 30 | 9 | 0,30 | 29/11/2009 | 1 | 0,03 | 29/11/2009 | |
| Coelho | 5 | 1 | 0,20 | 13/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Corrêa | 16 | 5 | 0,31 | 14/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Diego Tardelli | 33 | 6 | 0,18 | 29/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Éder Luis | 35 | 3 | 0,09 | 17/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Evandro | 28 | 6 | 0,21 | 08/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Felipe | 2 | 2 | 1,00 | 02/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Jonílson | 31 | 10 | 0,32 | 14/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Jorge Luiz | 9 | 4 | 0,44 | 29/10/2009 | 2 | 0,22 | 29/10/2009 | |
| Juninho | 3 | 1 | 0,33 | 24/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Júnior | 18 | 4 | 0,22 | 02/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Márcio Araújo | 26 | 5 | 0,19 | 22/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Marcos Rocha | 10 | 3 | 0,30 | 30/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Marques | 2 | 1 | 0,50 | 24/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Renan | 28 | 5 | 0,18 | 08/10/2009 | 1 | 0,04 | 16/08/2009 | |
| Renteria | 15 | 3 | 0,20 | 29/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Ricardinho | 12 | 2 | 0,17 | 29/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Serginho | 12 | 4 | 0,33 | 08/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Tchô | 8 | 2 | 0,25 | 14/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Tiago Feldri | 35 | 2 | 0,06 | 29/11/2009 | 1 | 0,03 | 14/06/2009 | |
| Wélton Felipe | 20 | 8 | 0,40 | 20/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Werley | 32 | 5 | 0,16 | 01/11/2009 | 0 | 0,00 |
Atlético Paranaense-PR
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto | 1 | 1 | 1,00 | 25/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Alex Mineiro | 14 | 4 | 0,29 | 21/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Alex Sandro | 15 | 3 | 0,20 | 03/10/2009 | 1 | 0,07 | 25/10/2009 | |
| Antonio Carlos | 10 | 2 | 0,20 | 29/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Bruno Costa | 8 | 3 | 0,38 | 06/12/2009 | 1 | 0,13 | 05/08/2009 | |
| Carlão | 4 | 1 | 0,25 | 25/07/2009 | 1 | 0,25 | ||
| Chico | 23 | 5 | 0,22 | 23/08/2009 | 1 | 0,04 | ||
| Eduardo Salles | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 | |||
| Everton | 3 | 1 | 0,33 | 08/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Fransergio | 10 | 2 | 0,20 | 06/12/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Galatto | 27 | 5 | 0,19 | 10/10/2009 | 1 | 0,04 | ||
| Gustavo | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Jairo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Jhonatan | 2 | 1 | 0,50 | 25/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Júlio César | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Júlio dos Santos | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Manoel | 28 | 8 | 0,29 | 15/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Marcinho | 35 | 4 | 0,11 | 08/11/2009 | 2 | 0,06 | 06/06/2009 | |
| Márcio Azevedo | 28 | 9 | 0,32 | 03/10/2009 | 1 | 0,04 | ||
| Nei | 23 | 7 | 0,30 | 31/10/2009 | 1 | 0,04 | 19/08/2009 | |
| Patrick | 19 | 4 | 0,21 | 10/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Baier | 29 | 6 | 0,21 | 29/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Rafael Miranda | 30 | 5 | 0,17 | 19/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Rafael Moura | 13 | 4 | 0,31 | 05/07/2009 | 1 | 0,08 | ||
| Rafael Santos | 10 | 4 | 0,40 | 29/07/2009 | 1 | 0,10 | 29/07/2009 | |
| Raul | 14 | 4 | 0,29 | 02/08/2009 | 2 | 0,14 | 02/08/2009 | |
| Renan | 8 | 2 | 0,25 | 31/10/2009 | 1 | 0,13 | ||
| Rhodolfo | 22 | 5 | 0,23 | 15/11/2009 | 1 | 0,05 | ||
| Ronaldo | 5 | 2 | 0,40 | 28/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Valência | 31 | 9 | 0,29 | 21/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Wallyson | 28 | 5 | 0,18 | 29/11/2009 | 1 | 0,04 | ||
| Wellington | 2 | 2 | 1,00 | 19/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Wesley | 33 | 5 | 0,15 | 13/09/2009 | 1 | 0,03 |
Avaí-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 10 | 3 | 0,30 | 29/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Anderson Luiz | 5 | 2 | 0,40 | 05/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| André Turatto | 7 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | |||
| Augusto | 27 | 3 | 0,11 | 28/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Bruno | 5 | 3 | 0,60 | 25/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Caio | 27 | 3 | 0,11 | 12/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Eduardo Martini | 37 | 3 | 0,08 | 28/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Eltinho | 29 | 3 | 0,10 | 28/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Emerson | 32 | 9 | 0,28 | 15/11/2009 | 2 | 0,06 | 14/06/2009 | |
| Evando | 5 | 1 | 0,20 | 24/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Ferdinando | 30 | 11 | 0,37 | 15/11/2009 | 1 | 0,03 | 22/07/2009 | |
| Fernando Bob | 2 | 2 | 1,00 | 02/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Gustavo | 2 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | |||
| Léo Gago | 31 | 10 | 0,32 | 29/11/2009 | 1 | 0,03 | 30/07/2009 | |
| Luiz Ricardo | 34 | 3 | 0,09 | 27/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Marcus Vinícius | 22 | 6 | 0,27 | 29/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Marquinhos | 31 | 6 | 0,19 | 22/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Muriqui | 31 | 5 | 0,16 | 20/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Rafael | 25 | 5 | 0,20 | 07/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Ricardinho | 4 | 1 | 0,25 | 09/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Roberto | 17 | 1 | 0,06 | 15/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Uendel | 15 | 1 | 0,07 | 24/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Wendel | 3 | 1 | 0,33 | 05/12/2009 | 0 | 0,00 | ||
| William | 26 | 4 | 0,15 | 15/11/2009 | 2 | 0,08 | 12/10/2009 | |
| Xaves | 2 | 1 | 0,50 | 27/06/2009 | 0 | 0,00 |
Botafogo-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro | 31 | 8 | 0,26 | 15/11/2009 | 1 | 0,03 | 19/07/2009 | |
| Alex Lopes | 1 | 1 | 1,00 | 11/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| André Lima | 22 | 6 | 0,27 | 01/11/2009 | 1 | 0,05 | 01/11/2009 | |
| Batista | 19 | 4 | 0,21 | 18/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Castillo | 14 | 3 | 0,21 | 05/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Diego | 13 | 2 | 0,15 | 06/12/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Eduardo | 21 | 7 | 0,33 | 20/04/2014 | 0 | 0,00 | ||
| Emerson | 18 | 2 | 0,11 | 29/11/2009 | 1 | 0,06 | 27/09/2009 | |
| Fahel | 25 | 9 | 0,36 | 01/11/2009 | 2 | 0,08 | 27/08/2009 | |
| Gabriel | 4 | 2 | 0,50 | 20/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Jefferson | 15 | 1 | 0,07 | 28/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Jobson | 12 | 3 | 0,25 | 22/11/2009 | 1 | 0,08 | 22/11/2009 | |
| Jonatas | 18 | 3 | 0,17 | 28/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Juninho | 34 | 9 | 0,26 | 12/10/2009 | 2 | 0,06 | 22/11/2009 | |
| Laio | 7 | 1 | 0,14 | 27/06/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro Guerreiro | 37 | 5 | 0,14 | 12/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Léo Silva | 18 | 11 | 0,61 | 15/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Lúcio Flávio | 33 | 6 | 0,18 | 09/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Reinaldo | 23 | 2 | 0,09 | 28/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Renato | 22 | 4 | 0,18 | 22/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Rodrigo Dantas | 13 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 | 22/11/2009 | ||
| Teco | 2 | 1 | 0,50 | 30/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Thiaguinho | 21 | 5 | 0,24 | 01/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Tony | 9 | 1 | 0,11 | 24/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Túlio Souza | 6 | 1 | 0,17 | 22/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Victor Simões | 32 | 7 | 0,22 | 04/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Wellington | 25 | 8 | 0,32 | 09/11/2009 | 0 | 0,00 |
Corinthians-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro | 17 | 6 | 0,35 | 20/04/2014 | 1 | 0,06 | 26/07/2009 | |
| André Santos | 5 | 1 | 0,20 | 08/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Balbuena | 12 | 1 | 0,08 | 07/10/2009 | 1 | 0,08 | 15/11/2009 | |
| Bill | 13 | 1 | 0,08 | 05/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Boquita | 20 | 4 | 0,20 | 28/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Bruno Bertucci | 4 | 1 | 0,25 | 05/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Chicão | 24 | 3 | 0,13 | 29/11/2009 | 1 | 0,04 | 29/11/2009 | |
| Cristian | 9 | 1 | 0,11 | 14/06/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Defederico | 12 | 3 | 0,25 | 15/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Dentinho | 29 | 8 | 0,28 | 07/10/2009 | 1 | 0,03 | ||
| Diego | 20 | 8 | 0,40 | 20/04/2014 | 0 | 0,00 | ||
| Diogo | 14 | 1 | 0,07 | 21/06/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Dodô | 4 | 1 | 0,25 | 29/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Douglas | 9 | 3 | 0,33 | 16/07/2009 | 1 | 0,11 | ||
| Edno | 7 | 1 | 0,14 | 01/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Edu | 12 | 2 | 0,17 | 28/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Elias | 31 | 11 | 0,35 | 29/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Escudero | 2 | 2 | 1,00 | 29/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Felipe | 31 | 2 | 0,06 | 25/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Henrique | 11 | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 | 29/07/2009 | ||
| Jean | 13 | 3 | 0,23 | 23/08/2009 | 1 | 0,08 | 12/07/2009 | |
| Jorge Henrique | 29 | 6 | 0,21 | 08/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Jucilei | 32 | 4 | 0,13 | 16/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Lulinha | 3 | 1 | 0,33 | 27/06/2009 | 1 | 0,33 | 30/05/2009 | |
| Marcelinho | 10 | 1 | 0,10 | 19/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Mattos | 8 | 3 | 0,38 | 05/12/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Oliveira | 11 | 2 | 0,18 | 18/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Marcinho | 14 | 1 | 0,07 | 27/06/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Moradei | 17 | 3 | 0,18 | 29/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Morais | 11 | 2 | 0,18 | 26/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Andre | 12 | 5 | 0,42 | 15/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Renato | 7 | 1 | 0,14 | 30/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Ronaldo | 20 | 4 | 0,20 | 21/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Souza | 20 | 5 | 0,25 | 05/12/2009 | 0 | 0,00 | ||
| William | 14 | 4 | 0,29 | 18/10/2009 | 0 | 0,00 |
Coritiba-PR
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelo | 6 | 2 | 0,33 | 18/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Ariel | 21 | 2 | 0,10 | 20/09/2009 | 2 | 0,10 | 14/06/2009 | |
| Bruno Batata | 22 | 2 | 0,09 | 10/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Carlinhos Paraíba | 31 | 10 | 0,32 | 01/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Cleiton | 11 | 5 | 0,45 | 29/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Demerson | 11 | 3 | 0,27 | 06/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Dirceu | 14 | 4 | 0,29 | 09/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Douglas Silva | 10 | 2 | 0,20 | 23/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Édson Bastos | 18 | 2 | 0,11 | 18/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Felipe | 9 | 5 | 0,56 | 11/07/2009 | 1 | 0,11 | 14/06/2009 | |
| Hugo | 7 | 1 | 0,14 | 20/06/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Jaílton | 32 | 11 | 0,34 | 06/12/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Jeci | 21 | 9 | 0,43 | 22/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro Donizete | 34 | 12 | 0,35 | 06/12/2009 | 1 | 0,03 | 19/08/2009 | |
| Leozinho | 10 | 1 | 0,10 | 14/06/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Luciano Amaral | 12 | 3 | 0,25 | 01/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Makelelê | 6 | 1 | 0,17 | 10/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelinho Paraíba | 34 | 8 | 0,24 | 06/12/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Márcio Gabriel | 21 | 5 | 0,24 | 29/11/2009 | 1 | 0,05 | 04/06/2009 | |
| Marcos Aurélio | 32 | 7 | 0,22 | 07/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Pedro Ken | 33 | 8 | 0,24 | 14/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Pereira | 21 | 9 | 0,43 | 22/11/2009 | 1 | 0,05 | 19/08/2009 | |
| Renatinho | 22 | 3 | 0,14 | 09/11/2009 | 1 | 0,05 | 18/10/2009 | |
| Rodrigo Heffner | 19 | 3 | 0,16 | 22/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Rodrigo Pontes | 3 | 2 | 0,67 | 22/08/2009 | 1 | 0,33 | 22/08/2009 | |
| Thiago Gentil | 16 | 1 | 0,06 | 29/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Vanderlei | 19 | 1 | 0,05 | 19/07/2009 | 0 | 0,00 |
Cruzeiro-MG
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrey | 4 | 1 | 0,25 | 27/06/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Athirson | 11 | 2 | 0,18 | 12/07/2009 | 1 | 0,09 | ||
| Bernardo | 13 | 2 | 0,15 | 05/08/2009 | 1 | 0,08 | 05/08/2009 | |
| Diego Renan | 29 | 3 | 0,10 | 01/11/2009 | 1 | 0,03 | 29/07/2009 | |
| Elicarlos | 25 | 7 | 0,28 | 12/10/2009 | 1 | 0,04 | ||
| Fabinho | 16 | 2 | 0,13 | 18/10/2009 | 1 | 0,06 | 21/06/2009 | |
| Fábio | 34 | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | |||
| Fabrício | 30 | 9 | 0,30 | 28/10/2009 | 1 | 0,03 | ||
| Fernandinho | 4 | 2 | 0,50 | 25/10/2009 | 1 | 0,25 | 25/10/2009 | |
| Gérson Magrão | 10 | 3 | 0,30 | 06/06/2009 | 1 | 0,10 | ||
| Gil | 19 | 9 | 0,47 | 21/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Gilberto | 19 | 7 | 0,37 | 21/11/2009 | 1 | 0,05 | 21/11/2009 | |
| Guerrón | 14 | 2 | 0,14 | 14/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Gustavo | 2 | 1 | 0,50 | 17/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Henrique | 32 | 11 | 0,34 | 21/11/2009 | 1 | 0,03 | ||
| Jancarlos | 11 | 3 | 0,27 | 27/08/2009 | 1 | 0,09 | 10/05/2009 | |
| Jonathan | 27 | 2 | 0,07 | 06/12/2009 | 2 | 0,07 | 06/12/2009 | |
| Kléber | 15 | 4 | 0,27 | 05/08/2009 | 3 | 0,20 | 05/08/2009 | |
| Léo Fortunado | 4 | 2 | 0,50 | 21/06/2009 | 1 | 0,25 | ||
| Leonardo Silva | 25 | 7 | 0,28 | 06/12/2009 | 3 | 0,12 | 26/07/2009 | |
| Marquinhos Paraná | 33 | 5 | 0,15 | 01/11/2009 | 1 | 0,03 | ||
| Ramires | 4 | 2 | 0,50 | 31/05/2009 | 1 | 0,25 | ||
| Soares | 13 | 1 | 0,08 | 30/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Tiago Heleno | 17 | 4 | 0,24 | 01/11/2009 | 2 | 0,12 | 30/08/2009 | |
| Tiago Ribeiro | 29 | 4 | 0,14 | 28/10/2009 | 1 | 0,03 | ||
| Wágner | 4 | 2 | 0,50 | 06/06/2009 | 1 | 0,25 | ||
| Wanderley | 5 | 2 | 0,40 | 12/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Wellington Paulista | 24 | 5 | 0,21 | 29/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Zé Carlos | 8 | 1 | 0,13 | 05/07/2009 | 1 | 0,13 | 12/07/2009 |
Flamengo-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano | 30 | 3 | 0,10 | 20/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Aírton | 30 | 10 | 0,33 | 25/10/2009 | 2 | 0,07 | 14/06/2009 | |
| Alvaro | 13 | 6 | 0,46 | 29/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Bruno | 37 | 4 | 0,11 | 20/09/2009 | 1 | 0,03 | ||
| Bruno Mezenga | 7 | 1 | 0,14 | 10/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| David | 10 | 6 | 0,60 | 06/12/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Denis Marques | 12 | 1 | 0,08 | 29/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Emerson | 14 | 5 | 0,36 | 16/08/2009 | 1 | 0,07 | ||
| Erick Flores | 8 | 2 | 0,25 | 24/05/2009 | 1 | 0,13 | ||
| Everton | 28 | 6 | 0,21 | 20/09/2009 | 1 | 0,04 | ||
| Everton Silva | 12 | 6 | 0,50 | 10/10/2009 | 1 | 0,08 | ||
| Fabrício | 7 | 3 | 0,43 | 20/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Fierro | 24 | 6 | 0,25 | 25/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Ibson | 9 | 2 | 0,22 | 28/06/2009 | 1 | 0,11 | ||
| Josiel | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | |||
| Juan | 19 | 4 | 0,21 | 08/11/2009 | 1 | 0,05 | ||
| Kleberson | 15 | 3 | 0,20 | 04/07/2009 | 2 | 0,13 | 04/07/2009 | |
| Lenon | 9 | 1 | 0,11 | 23/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Leonardo Moura | 32 | 10 | 0,31 | 15/11/2009 | 1 | 0,03 | ||
| Maldonado | 13 | 1 | 0,08 | 31/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Marlon | 1 | 1 | 1,00 | 22/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Petkovic | 23 | 4 | 0,17 | 29/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Ronaldo Angelim | 36 | 8 | 0,22 | 31/10/2009 | 1 | 0,03 | ||
| Toró | 22 | 4 | 0,18 | 29/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Wellinton | 22 | 4 | 0,18 | 19/07/2009 | 1 | 0,05 | ||
| Willians | 31 | 12 | 0,39 | 08/11/2009 | 3 | 0,10 | 06/09/2009 | |
| Zé Roberto | 25 | 6 | 0,24 | 10/10/2009 | 0 | 0,00 |
Fluminense-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeilson | 10 | 1 | 0,10 | 20/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Alan | 23 | 3 | 0,13 | 23/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Augusto | 3 | 1 | 0,33 | 09/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Carlos Eduardo | 9 | 3 | 0,33 | 23/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Cássio | 13 | 3 | 0,23 | 22/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Conca | 36 | 6 | 0,17 | 06/12/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Dalton | 13 | 3 | 0,23 | 06/12/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Dieguinho | 17 | 5 | 0,29 | 29/10/2009 | 1 | 0,06 | 24/05/2009 | |
| Digão | 7 | 3 | 0,43 | 15/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Diguinho | 23 | 12 | 0,52 | 15/11/2009 | 2 | 0,09 | 29/11/2009 | |
| Diogo | 24 | 4 | 0,17 | 01/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Edcarlos | 17 | 8 | 0,47 | 16/08/2009 | 1 | 0,06 | ||
| Eduardo Ratinho | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 | 24/05/2009 | ||
| Equi Gonzalez | 10 | 2 | 0,20 | 06/12/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Everton Santos | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Fabinho | 11 | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | |||
| Fábio Neves | 6 | 1 | 0,17 | 10/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Fabio Santos | 1 | 1 | 1,00 | 19/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Fernando Henrique | 11 | 2 | 0,18 | 01/11/2009 | 1 | 0,09 | ||
| Fred | 20 | 3 | 0,15 | 18/10/2009 | 3 | 0,15 | 15/07/2009 | |
| Gum | 16 | 3 | 0,19 | 15/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| João Paulo | 17 | 5 | 0,29 | 23/08/2009 | 1 | 0,06 | ||
| Kieza | 16 | 1 | 0,06 | 06/09/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro Amaral | 7 | 1 | 0,14 | 15/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Luiz Alberto | 26 | 6 | 0,23 | 30/08/2009 | 2 | 0,08 | 31/05/2009 | |
| Maicon | 21 | 2 | 0,10 | 1 | 0,05 | |||
| Mariano | 20 | 4 | 0,20 | 22/11/2009 | 1 | 0,05 | ||
| Marquinho | 32 | 10 | 0,31 | 06/12/2009 | 1 | 0,03 | ||
| Maurício | 10 | 2 | 0,20 | 20/06/2009 | 2 | 0,20 | 20/06/2009 | |
| Rafael | 19 | 3 | 0,16 | 06/12/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Roni | 12 | 2 | 0,17 | 16/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Ruy | 18 | 5 | 0,28 | 25/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Tartá | 12 | 2 | 0,17 | 12/07/2009 | 1 | 0,08 | ||
| Thiago Neves | 7 | 3 | 0,43 | 20/06/2009 | 1 | 0,14 | ||
| Wellington Monteiro | 19 | 4 | 0,21 | 23/07/2009 | 1 | 0,05 |
Goiás-GO
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaral | 32 | 9 | 0,28 | 08/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Anderson Gomes | 1 | 1 | 1,00 | 15/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Bruno Meneguel | 17 | 2 | 0,12 | 09/08/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Douglas | 13 | 5 | 0,38 | 06/12/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Ernando | 34 | 6 | 0,18 | 01/11/2009 | 1 | 0,03 | 01/11/2009 | |
| Everton | 15 | 1 | 0,07 | 08/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Fábio Bahia | 7 | 1 | 0,14 | 30/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Felipe | 29 | 5 | 0,17 | 25/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Felipe Menezes | 20 | 2 | 0,10 | 23/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Fernandão | 14 | 1 | 0,07 | 15/11/2009 | 2 | 0,14 | 30/08/2009 | |
| Fernando | 19 | 9 | 0,47 | 06/12/2009 | 1 | 0,05 | 06/09/2009 | |
| Gomes | 12 | 2 | 0,17 | 26/07/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Harlei | 38 | 1 | 0,03 | 30/05/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Henrique | 4 | 3 | 0,75 | 25/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Iarley | 34 | 8 | 0,24 | 29/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| João Paulo | 14 | 7 | 0,50 | 06/12/2009 | 3 | 0,21 | 08/11/2009 | |
| Júlio César | 36 | 6 | 0,17 | 29/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro Euzébio | 27 | 8 | 0,30 | 22/11/2009 | 2 | 0,07 | 08/10/2009 | |
| Léo Lima | 21 | 6 | 0,29 | 12/10/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Rafael Tolói | 20 | 6 | 0,30 | 29/10/2009 | 3 | 0,15 | 29/10/2009 | |
| Ramalho | 23 | 5 | 0,22 | 12/10/2009 | 1 | 0,04 | 16/08/2009 | |
| Rithely | 5 | 2 | 0,40 | 29/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Romerito | 12 | 3 | 0,25 | 15/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Valmir Lucas | 15 | 5 | 0,33 | 01/11/2009 | 0 | 0,00 | ||
| Vitor | 25 | 6 | 0,24 | 25/10/2009 | 0 | 0,00 |
Grêmio Barueri-SP
