Estadual Catarinense/2011 - Estatísticas
Equipes menos disciplinadas
| Pos | Clube | Jogos | Amarelos | % | Vermelhos | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Criciúma | 22 | 84 | 3,82 | 4 | 0,18 | ||||||
| 2º | Chapecoense | 23 | 72 | 3,13 | 6 | 0,26 | ||||||
| 3º | Concórdia FC | 18 | 71 | 3,94 | 5 | 0,28 | ||||||
| 4º | Avaí | 20 | 76 | 3,80 | 3 | 0,15 | ||||||
| 5º | Marcílio Dias | 18 | 58 | 3,22 | 6 | 0,33 | ||||||
| 6º | Metropolitano | 18 | 57 | 3,17 | 5 | 0,28 | ||||||
| 7º | Brusque | 18 | 51 | 2,83 | 6 | 0,33 | ||||||
| 8º | ![]() |
Imbituba FC | 17 | 54 | 3,18 | 5 | 0,29 | |||||
| 9º | Figueirense | 21 | 58 | 2,76 | 2 | 0,10 | ||||||
| 10º | Joinville | 20 | 52 | 2,60 | 3 | 0,15 | ||||||
| 11º | Imbituba | 0 | 32 | inf | 2 | inf | ||||||
| Total | 98 | 665 | 6,82 | 47 | 0,48 |
