Estadual Catarinense/1995 - Estatísticas

Avaí-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alex 3 3 1,00 3 1,00   
Cássio 1 1 1,00 1 1,00   
Claudiomir 4 4 1,00 4 1,00   
Cléber 4 4 1,00 4 1,00   
Colonetti 3 3 1,00 3 1,00 07/06/1995   
Dago 1 1 1,00 1 1,00   
Fábio 3 3 1,00 29/03/1995 3 1,00   
Gilson 2 2 1,00 2 1,00   
Jacaré 4 4 1,00 4 1,00   
Kraemer 1 1 1,00 1 1,00   
Lairton 1 1 1,00 1 1,00   
1 1 1,00 1 1,00   
Marcelo 1 1 1,00 1 1,00   
Mina 4 4 1,00 29/03/1995 4 1,00   
Raul 1 1 1,00 1 1,00   
Regis 2 2 1,00 2 1,00 10/05/1995   
Robinho 1 1 1,00 1 1,00   
Ronaldo 1 1 1,00 1 1,00   
Samuel 1 1 1,00 05/03/1995 1 1,00   
Sandro 2 2 1,00 2 1,00   
Varta 2 2 1,00 2 1,00   
Vinícius 3 3 1,00 05/03/1995 3 1,00 10/05/1995   
Wilcemar 2 2 1,00 2 1,00   
Zé Antônio 2 2 1,00 2 1,00   
Zé Augusto 1 1 1,00 29/03/1995 1 1,00   

Blumenau-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Aguiar 2 2 1,00 2 1,00   
Alberto 2 2 1,00 2 1,00   
Alemão 2 2 1,00 2 1,00   
Emerson 1 1 1,00 1 1,00 12/03/1995   
Everaldo 1 1 1,00 1 1,00   
Fábio 2 2 1,00 2 1,00   
Geraldo Pereira 2 2 1,00 2 1,00   
Jacó 1 1 1,00 1 1,00 12/02/1995   
Lopes 1 1 1,00 12/02/1995 1 1,00   
Luizinho 1 1 1,00 1 1,00   
Marcelo 1 1 1,00 1 1,00   
Marco Aurélio 1 1 1,00 12/03/1995 1 1,00   
Serginho 1 1 1,00 1 1,00   
Sérgio Adriano 1 1 1,00 1 1,00   
Tadeu 2 2 1,00 2 1,00   
Tainha 1 1 1,00 1 1,00   
Teffo 2 2 1,00 2 1,00   
Walmir Prego 2 2 1,00 12/02/1995 2 1,00   

Chapecoense-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Aléssio 7 7 1,00 12/04/1995 7 1,00   
Cambé 8 8 1,00 8 1,00   
Charles 1 1 1,00 1 1,00   
Gilmar Francisco 1 1 1,00 1 1,00   
ïndio 5 5 1,00 5 1,00   
Itá 7 7 1,00 12/04/1995 7 1,00 25/06/1995   
Ivair 6 6 1,00 15/04/1995 6 1,00 06/08/1995   
João Carlos Maringá 5 5 1,00 15/04/1995 5 1,00   
Jorge Luiz 1 1 1,00 1 1,00   
Lúcio 1 1 1,00 1 1,00 11/06/1995   
Luiz Carlos 1 1 1,00 1 1,00   
Marquinhos 1 1 1,00 1 1,00   
Marquito 2 2 1,00 2 1,00   
Nei 8 8 1,00 15/04/1995 8 1,00   
Nenê 5 5 1,00 5 1,00 25/06/1995   
Oliveira 7 7 1,00 15/04/1995 7 1,00   
Paulo Rinck 8 8 1,00 12/04/1995 8 1,00   
Pedro Paulo 7 7 1,00 7 1,00   
Pirilo 4 4 1,00 4 1,00   
Titi 8 8 1,00 8 1,00 06/08/1995   
Vanderlei 1 1 1,00 1 1,00   
Zózimo 8 8 1,00 8 1,00 06/08/1995   

Concórdia EC-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Bugrão 4 4 1,00 4 1,00   
Carlos Eduardo 3 3 1,00 3 1,00   
Cavani 3 3 1,00 3 1,00   
Daniel 4 4 1,00 4 1,00   
Dico 3 3 1,00 3 1,00   
Edilson 1 1 1,00 1 1,00   
Emerson 1 1 1,00 1 1,00   
Erasmo 4 4 1,00 4 1,00   
Giba 2 2 1,00 2 1,00 20/05/1995   
Hilton 4 4 1,00 4 1,00   
Jarbas 4 4 1,00 4 1,00 16/07/1995   
Kolucha 3 3 1,00 3 1,00   
Léo 1 1 1,00 1 1,00   
Mário Sérgio 2 2 1,00 2 1,00   
Mauro Ovelha 4 4 1,00 4 1,00 05/07/1995   
Pavan 2 2 1,00 2 1,00   
Rogério 1 1 1,00 1 1,00   
Rudi 1 1 1,00 1 1,00   
Souza 3 3 1,00 3 1,00   
Tião 2 2 1,00 2 1,00   

Criciúma-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alecsandro 1 1 1,00 1 1,00   
Alexandre Lopes 43 43 1,00 06/08/1995 43 1,00 29/03/1995   
Bebeto 16 16 1,00 16/07/1995 16 1,00   
Bolé 29 29 1,00 06/08/1995 29 1,00 31/05/1995   
Carlos Henrique 23 23 1,00 14/06/1995 23 1,00   
Clésio 29 29 1,00 29/07/1995 29 1,00 14/06/1995   
Clóvis 10 10 1,00 03/05/1995 10 1,00 05/03/1995   
Daniel Jr. 13 13 1,00 07/05/1995 13 1,00 02/03/1995   
Eliel 37 37 1,00 06/08/1995 37 1,00 25/06/1995   
Emerson Almeida 11 11 1,00 08/03/1995 11 1,00 26/03/1995   
Fabiano 2 2 1,00 2 1,00   
Flavinho 25 25 1,00 09/07/1995 25 1,00   
Gilson 38 38 1,00 06/08/1995 38 1,00   
Giovani 33 33 1,00 31/05/1995 33 1,00 06/08/1995   
Luiz Carlos Oliveira 43 43 1,00 06/08/1995 43 1,00 25/06/1995   
Mauricinho 9 9 1,00 19/03/1995 9 1,00   
Paulo da Pinta 38 38 1,00 06/08/1995 38 1,00   
Roger 5 5 1,00 5 1,00   
Ronie 2 2 1,00 2 1,00   
Rudinei 40 40 1,00 01/08/1995 40 1,00 28/05/1995   
Sadi 44 44 1,00 01/08/1995 44 1,00 02/03/1995   
Sandro 15 15 1,00 26/07/1995 15 1,00 06/08/1995   
Silvio Criciúma 28 28 1,00 14/06/1995 28 1,00 10/05/1995   
Tanielton 1 1 1,00 07/05/1995 1 1,00   
Wanderley 22 22 1,00 01/08/1995 22 1,00   
Williams 7 7 1,00 10/05/1995 7 1,00   
Wilson 29 29 1,00 06/08/1995 29 1,00   
Zimermann 3 3 1,00 3 1,00   

Figueirense-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alexandre 1 1 1,00 1 1,00   
Amaral 3 3 1,00 3 1,00   
Antunes 2 2 1,00 01/04/1995 2 1,00 22/07/1995   
Barbosa 5 5 1,00 01/04/1995 5 1,00   
Biro Biro 6 6 1,00 6 1,00   
Coutinho 2 2 1,00 2 1,00   
Edson Bella 1 1 1,00 1 1,00   
Felício 3 3 1,00 3 1,00   
Gelásio 6 6 1,00 01/04/1995 6 1,00   
Gilmar Serafim 3 3 1,00 3 1,00 08/03/1995   
Jairo Lenzi 3 3 1,00 3 1,00   
Kell 1 1 1,00 1 1,00   
Mário 5 5 1,00 5 1,00 08/03/1995   
Miranda 5 5 1,00 5 1,00   
Nilton 6 6 1,00 6 1,00   
Oliveira 3 3 1,00 3 1,00   
Paulo César 5 5 1,00 5 1,00 08/03/1995   
Ricardo 5 5 1,00 08/03/1995 5 1,00   
Sandro 1 1 1,00 1 1,00   
Sólis 5 5 1,00 5 1,00 09/07/1995   
Toto 1 1 1,00 1 1,00   
Yon 1 1 1,00 1 1,00   
Zé Clei 2 2 1,00 2 1,00   

Hermann Aichinger-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adilson 1 1 1,00 1 1,00   
Adriano 2 2 1,00 2 1,00   
André 4 4 1,00 09/04/1995 4 1,00   
Belmonte 3 3 1,00 3 1,00   
César 2 2 1,00 2 1,00   
Charles 1 1 1,00 1 1,00   
Eder 3 3 1,00 09/04/1995 3 1,00   
Gão 3 3 1,00 05/04/1995 3 1,00   
Jair 1 1 1,00 1 1,00   
Jairo 3 3 1,00 3 1,00   
Jurandir 4 4 1,00 4 1,00   
Macedo 2 2 1,00 2 1,00   
Moreira 4 4 1,00 4 1,00   
Nei 4 4 1,00 4 1,00   
Paulo César 4 4 1,00 4 1,00 28/05/1995   
Vandenir 3 3 1,00 3 1,00   
Villas 3 3 1,00 3 1,00   
Zé Rubens 3 3 1,00 3 1,00   

Joaçaba EC-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Beto 2 2 1,00 2 1,00   
Caetano 2 2 1,00 2 1,00   
Cafe 1 1 1,00 1 1,00   
Claudemir 2 2 1,00 2 1,00   
Claudinei 1 1 1,00 1 1,00   
Fábio Carioca 2 2 1,00 2 1,00   
Gelson 2 2 1,00 2 1,00   
Gian 2 2 1,00 2 1,00   
Kito 2 2 1,00 2 1,00   
Marcelo Nunes 1 1 1,00 1 1,00   
Mário Junior 2 2 1,00 2 1,00   
Moreira 2 2 1,00 2 1,00   
Paulo César 2 2 1,00 2 1,00   
Ramon 1 1 1,00 1 1,00   
Toninho Macedo 2 2 1,00 2 1,00   

Joinville-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alciney 2 2 1,00 2 1,00   
Alexandre Machado 1 1 1,00 1 1,00   
Áureo 1 1 1,00 1 1,00   
Bandoch 2 2 1,00 2 1,00   
Benson 3 3 1,00 3 1,00   
Daniel Pereira 1 1 1,00 1 1,00   
Dauri 4 4 1,00 4 1,00   
Everaldo 1 1 1,00 1 1,00   
Flávio 1 1 1,00 1 1,00   
Fonseca 3 3 1,00 3 1,00   
Gilmar Nass 2 2 1,00 22/02/1995 2 1,00   
Índio 4 4 1,00 22/02/1995 4 1,00 03/05/1995   
Jairo Santos 4 4 1,00 4 1,00   
Jorge Luiz 4 4 1,00 4 1,00   
Juari 2 2 1,00 2 1,00   
Lessa 1 1 1,00 1 1,00   
Luiz Henrique 1 1 1,00 1 1,00   
Moraes 1 1 1,00 1 1,00   
Pedralli 1 1 1,00 1 1,00   
Pedro Maton 2 2 1,00 2 1,00   
Silvio 4 4 1,00 22/03/1995 4 1,00   
Vander Luiz 2 2 1,00 2 1,00   
Veiga 4 4 1,00 22/03/1995 4 1,00   

Juventus (Jaraguá do Sul)-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alcântara 1 1 1,00 1 1,00   
Alcir 2 2 1,00 19/02/1995 2 1,00   
Amauri 1 1 1,00 19/03/1995 1 1,00   
Barbosa 1 1 1,00 1 1,00   
Biro Biro 2 2 1,00 2 1,00   
Charles 1 1 1,00 19/03/1995 1 1,00   
Fábio 1 1 1,00 1 1,00   
Jair 1 1 1,00 1 1,00 19/03/1995   
Jefferson 1 1 1,00 1 1,00   
Julio César 1 1 1,00 1 1,00   
Junior 1 1 1,00 1 1,00   
Lin 2 2 1,00 19/03/1995 2 1,00   
Reinato 1 1 1,00 19/03/1995 1 1,00   
Ricardo Eugênio 1 1 1,00 19/03/1995 1 1,00   
Ronaldinho 1 1 1,00 1 1,00   
Ronaldo 1 1 1,00 1 1,00   
Sabá 1 1 1,00 1 1,00   
Silvinho 2 2 1,00 2 1,00   
Silvio Roberto 1 1 1,00 1 1,00   
Tatau 1 1 1,00 1 1,00   
Valter Testa 2 2 1,00 2 1,00   

Marcílio Dias-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir 3 3 1,00 15/02/1995 3 1,00   
Admilson 3 3 1,00 3 1,00   
André 1 1 1,00 26/04/1995 1 1,00   
Bafafá 5 5 1,00 15/02/1995 5 1,00 15/03/1995   
Balu 4 4 1,00 4 1,00 15/02/1995   
Carlos Alberto 2 2 1,00 2 1,00   
Cláudio 4 4 1,00 4 1,00   
Claudir 1 1 1,00 1 1,00   
Daniel 2 2 1,00 26/04/1995 2 1,00   
Evandro 1 1 1,00 1 1,00   
Everaldo 2 2 1,00 2 1,00   
Everton 5 5 1,00 5 1,00   
Fabiano 1 1 1,00 1 1,00   
Gelson 3 3 1,00 3 1,00   
Gil Baiano 6 6 1,00 15/02/1995 6 1,00   
Helinho 5 5 1,00 15/02/1995 5 1,00   
Ivanildo 3 3 1,00 3 1,00 15/02/1995   
Jair 4 4 1,00 15/02/1995 4 1,00   
Leonetti 2 2 1,00 15/02/1995 2 1,00 15/03/1995   
Márcio Alagoano 4 4 1,00 4 1,00   
Moisés 1 1 1,00 1 1,00   
Nelinho 1 1 1,00 1 1,00   
Nenem 3 3 1,00 3 1,00   
Paulo Sérgio 2 2 1,00 2 1,00   
Pires 4 4 1,00 4 1,00   
Polegar 1 1 1,00 1 1,00   
Ricardo 6 6 1,00 6 1,00   

Tubarão-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adelmo 3 3 1,00 3 1,00 26/03/1995   
Alexandre 1 1 1,00 1 1,00   
Carlão 2 2 1,00 02/03/1995 2 1,00   
Carlos 1 1 1,00 1 1,00   
Celso 2 2 1,00 2 1,00   
Charles 1 1 1,00 1 1,00   
Daniel 3 3 1,00 3 1,00   
Edemir Gaúcho 1 1 1,00 1 1,00   
Edson Neri 1 1 1,00 1 1,00   
Erivelto 2 2 1,00 02/03/1995 2 1,00   
Fabinho 4 4 1,00 4 1,00 26/03/1995   
Geraldo 3 3 1,00 26/03/1995 3 1,00   
Gilmar Santos 3 3 1,00 3 1,00   
Giovani 3 3 1,00 3 1,00   
Kraemer 4 4 1,00 4 1,00   
Luiz Carlos 4 4 1,00 4 1,00   
Neco 3 3 1,00 02/03/1995 3 1,00   
Renato Carioca 3 3 1,00 26/03/1995 3 1,00 02/03/1995   
Roberto Nunes 2 2 1,00 2 1,00   
Robson 3 3 1,00 3 1,00   
Ronaldo 2 2 1,00 2 1,00