Estadual Catarinense/1988 - Estatísticas

Avaí-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adilson Gomes 4 4 1,00 4 1,00   
Adilson Heleno 4 4 1,00 29/05/1988 4 1,00   
Almir 4 4 1,00 4 1,00   
Belmonte 4 4 1,00 4 1,00   
Betinho 2 2 1,00 2 1,00   
Biguaçu 2 2 1,00 2 1,00   
Falcão 3 3 1,00 21/02/1988 3 1,00   
Flávio Roberto 3 3 1,00 3 1,00   
Fossati 4 4 1,00 24/01/1988 4 1,00   
Ivan Formiga 1 1 1,00 1 1,00   
J J Rodrigues 2 2 1,00 2 1,00   
Márcio 1 1 1,00 24/01/1988 1 1,00   
Marcos Severo 4 4 1,00 21/02/1988 4 1,00   
Maurício 3 3 1,00 29/05/1988 3 1,00   
Mendonça 1 1 1,00 1 1,00   
Netinho 4 4 1,00 4 1,00   
Sergio Márcio 1 1 1,00 1 1,00   
Teffo 3 3 1,00 3 1,00   

Blumenau-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adilço Gonçalves 4 4 1,00 05/06/1988 4 1,00   
Ado 3 3 1,00 3 1,00   
Alaércio 4 4 1,00 4 1,00   
Almir 4 4 1,00 05/06/1988 4 1,00   
Assis 4 4 1,00 4 1,00   
Braulino 4 4 1,00 4 1,00   
César 1 1 1,00 1 1,00   
César Paulista 5 5 1,00 5 1,00 05/06/1988   
Chicão 5 5 1,00 5 1,00   
Colonetti 4 4 1,00 4 1,00   
Itamar 6 6 1,00 6 1,00   
Mauro 2 2 1,00 2 1,00   
Osmair 6 6 1,00 6 1,00   
Paulo Borges 3 3 1,00 3 1,00   
Rogério 3 3 1,00 3 1,00   
Sidney 6 6 1,00 6 1,00   
Treze 6 6 1,00 6 1,00   
Valter 2 2 1,00 2 1,00   
Zezé 4 4 1,00 4 1,00   

Brusque-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Betinho 1 1 1,00 1 1,00   
Bianchi 2 2 1,00 2 1,00   
Carlos Alberto 4 4 1,00 4 1,00   
Cid 4 4 1,00 4 1,00   
Claudecir 2 2 1,00 2 1,00   
Clóvis 1 1 1,00 1 1,00   
Dionei 4 4 1,00 4 1,00   
Doraci 3 3 1,00 3 1,00   
Edson 2 2 1,00 2 1,00   
Jorge Luiz 3 3 1,00 3 1,00   
Keka 2 2 1,00 2 1,00   
Leba 3 3 1,00 3 1,00   
Mafezzoli 1 1 1,00 1 1,00   
Maurício 4 4 1,00 24/02/1988 4 1,00   
Negueti 1 1 1,00 1 1,00   
Paulo Cesar 1 1 1,00 1 1,00   
Reinert 2 2 1,00 2 1,00   
Rogério 3 3 1,00 22/05/1988 3 1,00   
Tiziu 3 3 1,00 3 1,00   
Tuchê 2 2 1,00 2 1,00   
Washington 4 4 1,00 24/02/1988 4 1,00   

Chapecoense-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
César 1 1 1,00 04/02/1988 1 1,00   
Edemilson 2 2 1,00 02/03/1988 2 1,00   
Falcão 1 1 1,00 1 1,00   
Ferrão 1 1 1,00 1 1,00   
Gerson 2 2 1,00 2 1,00   
Jarbas 2 2 1,00 02/03/1988 2 1,00   
Lori 1 1 1,00 1 1,00   
Lucas 1 1 1,00 1 1,00   
Ludo 2 2 1,00 2 1,00   
Maravilha 2 2 1,00 2 1,00   
Miltão 2 2 1,00 2 1,00 04/02/1988   
Osvaldo 1 1 1,00 1 1,00   
Paraná 1 1 1,00 1 1,00   
Pedro Paulo 1 1 1,00 1 1,00   
Sandro 1 1 1,00 1 1,00   
Serginho 2 2 1,00 2 1,00   
Vágner 2 2 1,00 2 1,00   
Zé Carlos 1 1 1,00 1 1,00   

Criciúma-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alberti 5 5 1,00 5 1,00   
Carlos Alberto 13 13 1,00 05/06/1988 13 1,00   
Carlos Henrique 15 15 1,00 12/05/1988 15 1,00   
Derval 25 25 1,00 24/04/1988 25 1,00 17/07/1988   
Edemilson 28 28 1,00 28/04/1988 28 1,00   
Geraldo 1 1 1,00 1 1,00   
Gilmar Madeira 11 11 1,00 24/01/1988 11 1,00   
Itá 34 34 1,00 17/07/1988 34 1,00 29/05/1988   
Jairo 14 14 1,00 12/05/1988 14 1,00   
Jorge Luiz 1 1 1,00 1 1,00   
Jussiê 30 30 1,00 06/04/1988 30 1,00 14/04/1988   
Kleber 10 10 1,00 24/02/1988 10 1,00 13/03/1988   
Lira 27 27 1,00 15/05/1988 27 1,00 29/05/1988   
Luiz Henrique 34 34 1,00 21/02/1988 34 1,00   
Matias 1 1 1,00 1 1,00   
Omar 1 1 1,00 1 1,00   
Paulinho 18 18 1,00 16/03/1988 18 1,00   
Paulo Sérgio 15 15 1,00 19/06/1988 15 1,00   
Rached 30 30 1,00 29/05/1988 30 1,00 03/07/1988   
Sarandi 29 29 1,00 10/07/1988 29 1,00   
Sérgio Oliveira 22 22 1,00 16/03/1988 22 1,00 21/02/1988   
Silva 37 37 1,00 10/07/1988 37 1,00   
Silvio Laguna 27 27 1,00 22/05/1988 27 1,00 29/05/1988   
Solis 13 13 1,00 10/07/1988 13 1,00   
Vanderlei 38 38 1,00 38 1,00   

Ferroviário-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Airton 2 2 1,00 2 1,00   
Almir 2 2 1,00 2 1,00   
Altair 2 2 1,00 2 1,00   
Antônio Carlos 2 2 1,00 2 1,00   
Bianchini 2 2 1,00 2 1,00   
Cedenir 1 1 1,00 1 1,00   
Danival 2 2 1,00 2 1,00   
Freitas 1 1 1,00 03/04/1988 1 1,00   
Ivanil 1 1 1,00 1 1,00   
Ivanildo 1 1 1,00 1 1,00   
Jackson 2 2 1,00 20/04/1988 2 1,00   
Muller 1 1 1,00 1 1,00   
Pacau 2 2 1,00 2 1,00   
Pio 2 2 1,00 2 1,00   
Pulita 1 1 1,00 1 1,00   
Wilson 2 2 1,00 2 1,00   

Figueirense-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademar 2 2 1,00 10/02/1988 2 1,00   
Adenir 1 1 1,00 1 1,00   
Adil 1 1 1,00 1 1,00   
Agnaldo 1 1 1,00 1 1,00   
Albeneir 1 1 1,00 1 1,00   
Amarildo 2 2 1,00 2 1,00   
Daniel Frasson 1 1 1,00 1 1,00   
Dias 2 2 1,00 2 1,00   
Edson Neri 1 1 1,00 1 1,00   
Léo 2 2 1,00 2 1,00   
Luiz Antônio 1 1 1,00 1 1,00   
Marquinhos 1 1 1,00 1 1,00   
Meira 2 2 1,00 2 1,00   
Moacir 2 2 1,00 2 1,00   
Odair 1 1 1,00 1 1,00   
Peçanha 1 1 1,00 1 1,00   
Seeman 1 1 1,00 1 1,00   
Sérgio Gil 1 1 1,00 1 1,00   
Vilson Tadei 2 2 1,00 10/02/1988 2 1,00   

Hercílio Luz-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir 2 2 1,00 2 1,00 10/04/1988   
Batista 2 2 1,00 2 1,00   
Betinho 1 1 1,00 1 1,00   
Edemilson 1 1 1,00 1 1,00   
Gilson 2 2 1,00 10/04/1988 2 1,00   
Humberto 2 2 1,00 2 1,00   
Jadimar 2 2 1,00 2 1,00   
Julio Cesar 2 2 1,00 28/04/1988 2 1,00   
Luli 1 1 1,00 1 1,00   
Miro 2 2 1,00 10/04/1988 2 1,00   
Nilson 1 1 1,00 1 1,00   
Olavo 2 2 1,00 10/04/1988 2 1,00   
Vanderci 2 2 1,00 2 1,00   
Vergara 1 1 1,00 1 1,00   
Zé Roberto 2 2 1,00 2 1,00   

Internacional-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Airton 2 2 1,00 27/02/1988 2 1,00   
Aloísio 2 2 1,00 2 1,00   
Bin 2 2 1,00 2 1,00   
GeLson 1 1 1,00 1 1,00   
Humberto 1 1 1,00 1 1,00   
João Carlos 2 2 1,00 2 1,00   
Lima 2 2 1,00 2 1,00   
Madruga 2 2 1,00 2 1,00   
Mané 2 2 1,00 2 1,00   
Nei 1 1 1,00 27/02/1988 1 1,00   
Oscar 1 1 1,00 1 1,00   
Paulistinha 1 1 1,00 1 1,00   
Paulo Cesar 2 2 1,00 2 1,00   
Rogerio 2 2 1,00 2 1,00   
Roni 1 1 1,00 1 1,00   
Tatau 1 1 1,00 1 1,00   
Volni 1 1 1,00 1 1,00   

Joinville-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adilson 3 3 1,00 30/03/1988 3 1,00   
Almir 1 1 1,00 1 1,00   
Cláudio José 1 1 1,00 1 1,00   
Dido 1 1 1,00 1 1,00   
Geraldo Pereira 5 5 1,00 15/05/1988 5 1,00   
Gilberto 3 3 1,00 30/03/1988 3 1,00   
Gilvan 3 3 1,00 3 1,00   
Joel 1 1 1,00 24/07/1988 1 1,00   
Leandro 4 4 1,00 12/05/1988 4 1,00   
Luiz Carlos 6 6 1,00 15/05/1988 6 1,00   
Moreno 6 6 1,00 6 1,00   
Nardela 4 4 1,00 24/07/1988 4 1,00   
Paulo Egídio 3 3 1,00 3 1,00   
Pingo 5 5 1,00 5 1,00   
Pintinho 1 1 1,00 1 1,00   
Roberto Gaúcho 5 5 1,00 17/04/1988 5 1,00   
Rocha 4 4 1,00 15/05/1988 4 1,00   
Rodolfo 4 4 1,00 4 1,00   
Ronaldo 4 4 1,00 4 1,00   
Silvio 2 2 1,00 2 1,00   
Toninho Cajuru 2 2 1,00 2 1,00   
Toninho Camarão 6 6 1,00 6 1,00   

Marcílio Dias-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir 4 4 1,00 16/03/1988 4 1,00   
Alemão 2 2 1,00 2 1,00   
Carlinhos 2 2 1,00 17/07/1988 2 1,00   
Clademir 4 4 1,00 4 1,00   
Fábio 1 1 1,00 1 1,00   
Fernando 4 4 1,00 4 1,00   
Gelson 3 3 1,00 12/06/1988 3 1,00   
Jairo Lenzi 5 5 1,00 5 1,00   
Joel 5 5 1,00 5 1,00   
Lucio 5 5 1,00 17/07/1988 5 1,00   
Luizinho 1 1 1,00 1 1,00   
Mário 4 4 1,00 14/04/1988 4 1,00   
Mauro 4 4 1,00 4 1,00   
Nélio 5 5 1,00 5 1,00   
Palmito 6 6 1,00 6 1,00   
Rogério Uberaba 4 4 1,00 4 1,00   
Rosemiro 6 6 1,00 6 1,00   
Sidnei 5 5 1,00 14/04/1988 5 1,00   
Valtair 1 1 1,00 1 1,00   
Wilsinho 3 3 1,00 14/04/1988 3 1,00   

Próspera-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Almir 2 2 1,00 24/04/1988 2 1,00   
Babá 2 2 1,00 24/04/1988 2 1,00   
Canoas 1 1 1,00 1 1,00   
Chiquinho 2 2 1,00 24/04/1988 2 1,00   
Eduardo 1 1 1,00 1 1,00   
Gilban 1 1 1,00 24/04/1988 1 1,00   
Haroldo 1 1 1,00 1 1,00   
Joceli 1 1 1,00 1 1,00   
Laercio 1 1 1,00 1 1,00   
Laerte 1 1 1,00 1 1,00   
Marcos 2 2 1,00 24/04/1988 2 1,00   
Paulo 2 2 1,00 2 1,00   
Paulo Serrano 1 1 1,00 1 1,00   
Roberto Saraiva 1 1 1,00 06/04/1988 1 1,00   
Sadi 1 1 1,00 1 1,00   
Sandro 2 2 1,00 2 1,00   
Valmir 1 1 1,00 1 1,00   
Veneza 1 1 1,00 1 1,00