Estadual Catarinense/1985 - Estatísticas

Avaí-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Almir 1 1 1,00 1 1,00   
Belmonte 4 4 1,00 4 1,00   
Branco 2 2 1,00 2 1,00   
Carlos Alberto 1 1 1,00 1 1,00   
Catatau 3 3 1,00 3 1,00   
Décio Antônio 3 3 1,00 3 1,00   
Dirceu 2 2 1,00 2 1,00   
Dudu 1 1 1,00 1 1,00   
Everaldo 3 3 1,00 3 1,00   
Flávio Roberto 2 2 1,00 2 1,00   
Gilson 1 1 1,00 1 1,00   
Junior 2 2 1,00 2 1,00   
Luiz Carlos 1 1 1,00 1 1,00   
Miranda 3 3 1,00 3 1,00   
Nelsinho 3 3 1,00 3 1,00   
Passos 2 2 1,00 2 1,00   
Roberto Teixeira 4 4 1,00 4 1,00   
Sérgio Márcio 2 2 1,00 2 1,00   
Silva 2 2 1,00 2 1,00   
Tião 2 2 1,00 2 1,00   
Toninho 3 3 1,00 3 1,00   
Vanderlei 2 2 1,00 2 1,00   
Vitor 2 2 1,00 2 1,00   
Zeca 1 1 1,00 1 1,00   

Blumenau-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Anselmo 4 4 1,00 4 1,00   
Borrachinha 4 4 1,00 4 1,00   
Chicão 6 6 1,00 6 1,00   
Dário 2 2 1,00 2 1,00   
Galina 1 1 1,00 1 1,00   
Haerton 3 3 1,00 3 1,00   
Humberto 1 1 1,00 1 1,00   
Inácio 1 1 1,00 1 1,00   
Jorge Luiz 5 5 1,00 10/11/1985 5 1,00   
Luiz Fernando 4 4 1,00 4 1,00   
Manoel 3 3 1,00 3 1,00   
Marinho 5 5 1,00 5 1,00   
Mário 6 6 1,00 6 1,00   
Muller 1 1 1,00 1 1,00   
Narciso 6 6 1,00 6 1,00   
Oliveira 5 5 1,00 5 1,00   
Pastoril 1 1 1,00 1 1,00   
Paulo Sergio 2 2 1,00 2 1,00   
Pedrinho 1 1 1,00 1 1,00   
Piter 2 2 1,00 2 1,00   
Rosa Lopes 3 3 1,00 3 1,00   
Serginho 3 3 1,00 3 1,00   
Vargas 2 2 1,00 2 1,00   
Zezé 1 1 1,00 1 1,00   

Chapecoense-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir 2 2 1,00 2 1,00   
César 5 5 1,00 5 1,00   
Cosme 3 3 1,00 3 1,00   
Elizeu 6 6 1,00 6 1,00 06/12/1985   
Elpídio 1 1 1,00 1 1,00   
Geraldo 1 1 1,00 1 1,00   
Itá 4 4 1,00 4 1,00   
Itamar 2 2 1,00 2 1,00   
Ivo 5 5 1,00 13/10/1985 5 1,00   
Janga 6 6 1,00 6 1,00 06/12/1985   
Lori 4 4 1,00 13/10/1985 4 1,00   
Márcio 4 4 1,00 13/10/1985 4 1,00 01/06/1985   
Mauricio 4 4 1,00 4 1,00   
Miltão 4 4 1,00 06/12/1985 4 1,00   
Omar 1 1 1,00 1 1,00   
Sandro 1 1 1,00 1 1,00   
Sergio Luiz 4 4 1,00 13/10/1985 4 1,00   
Serrano 2 2 1,00 2 1,00   
Sinézio 1 1 1,00 1 1,00   
Tekinha 3 3 1,00 06/12/1985 3 1,00   
Toninho 4 4 1,00 4 1,00   
Torino 1 1 1,00 1 1,00   
Wilsinho 2 2 1,00 2 1,00   
Zé Carlos 4 4 1,00 4 1,00 24/08/1985   

Criciúma-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alceu 30 30 1,00 10/11/1985 30 1,00 06/12/1985   
Almir 20 20 1,00 03/11/1985 20 1,00 01/06/1985   
Anchieta 8 8 1,00 8 1,00   
Carlos Alberto 48 48 1,00 27/11/1985 48 1,00 24/03/1985   
Chiquinho 25 25 1,00 25 1,00   
Colonetti 11 11 1,00 10/12/1985 11 1,00   
Edemilson 44 44 1,00 13/11/1985 44 1,00 30/10/1985   
Evelton 15 15 1,00 15 1,00   
Gardel 1 1 1,00 1 1,00   
Gilmar 18 18 1,00 18 1,00   
Guinga 29 29 1,00 29 1,00   
Ivan 32 32 1,00 21/11/1985 32 1,00 24/03/1985   
Jairo 6 6 1,00 6 1,00   
João Batista 1 1 1,00 1 1,00   
Jorge Scott 39 39 1,00 06/10/1985 39 1,00   
Jorge Veras 47 47 1,00 10/12/1985 47 1,00 22/06/1985   
Luiz Antônio 19 19 1,00 19 1,00   
Marcio 1 1 1,00 1 1,00   
Marinho 2 2 1,00 2 1,00   
Messias 6 6 1,00 6 1,00   
Paulinho 26 26 1,00 30/11/1985 26 1,00   
Rached 28 28 1,00 23/11/1985 28 1,00 30/10/1985   
Roberto 22 22 1,00 17/11/1985 22 1,00 23/11/1985   
Rudi 12 12 1,00 12 1,00   
Sandrini 36 36 1,00 09/10/1985 36 1,00   
Sergio Fernandes 37 37 1,00 20/10/1985 37 1,00   
Silvio Laguna 26 26 1,00 27/10/1985 26 1,00   
Tarciso 12 12 1,00 03/11/1985 12 1,00   
Toninho Oliveira 20 20 1,00 13/10/1985 20 1,00   
Treze 33 33 1,00 33 1,00   
Valdo 12 12 1,00 12 1,00   
Valô 5 5 1,00 5 1,00   
Vanderlei 37 37 1,00 29/09/1985 37 1,00   

Ferroviário-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Airton 2 2 1,00 2 1,00   
Alcir 1 1 1,00 1 1,00   
Assis 2 2 1,00 2 1,00   
Batista 6 6 1,00 03/11/1985 6 1,00   
Beto 1 1 1,00 1 1,00   
Borracha 2 2 1,00 2 1,00   
Carlinhos 1 1 1,00 1 1,00   
Carlos 4 4 1,00 4 1,00   
Carlos Alberto 1 1 1,00 1 1,00   
Danival 6 6 1,00 6 1,00   
Deca 4 4 1,00 4 1,00   
Dirceu 4 4 1,00 4 1,00   
Ditão 1 1 1,00 1 1,00   
Edvan 4 4 1,00 10/12/1985 4 1,00   
Flávio 3 3 1,00 3 1,00   
Freitas 3 3 1,00 3 1,00   
Gilberto 6 6 1,00 10/12/1985 6 1,00   
Manguito 2 2 1,00 2 1,00   
Naresi 2 2 1,00 2 1,00   
Nei Dias 2 2 1,00 2 1,00   
Osmar 1 1 1,00 1 1,00   
Peçanha 4 4 1,00 4 1,00   
Pite 2 2 1,00 2 1,00   
Roberto Lopes 3 3 1,00 3 1,00   
Roberto Saraiva 4 4 1,00 03/11/1985 4 1,00   
Trajano 2 2 1,00 2 1,00   
Washington 3 3 1,00 3 1,00   

Figueirense-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Abel 4 4 1,00 4 1,00   
Alaércio 1 1 1,00 1 1,00   
Almir 4 4 1,00 4 1,00   
Amauri 3 3 1,00 3 1,00   
Batata 2 2 1,00 20/10/1985 2 1,00   
Beto 1 1 1,00 1 1,00   
Bira Lopes 4 4 1,00 4 1,00   
Bugrão 3 3 1,00 3 1,00   
Cândido 1 1 1,00 1 1,00   
Carlos Roberto 4 4 1,00 4 1,00   
Cleo 1 1 1,00 1 1,00   
Dimas 1 1 1,00 1 1,00 01/05/1985   
Edson Neri 1 1 1,00 1 1,00   
Everaldo 4 4 1,00 4 1,00   
Guilherme 5 5 1,00 5 1,00   
Hamilton 2 2 1,00 20/10/1985 2 1,00   
Joel 1 1 1,00 1 1,00   
Luiz Carlos 1 1 1,00 1 1,00   
Luiz Henrique 6 6 1,00 6 1,00   
Osires 5 5 1,00 5 1,00   
Osmari 2 2 1,00 2 1,00   
Roberley 3 3 1,00 3 1,00   
Rodrigo 1 1 1,00 1 1,00   
Rodrigues 1 1 1,00 1 1,00   
Sergio Luiz 6 6 1,00 6 1,00   
Timoura 1 1 1,00 1 1,00   
Tonho 4 4 1,00 4 1,00   
Vanusa 5 5 1,00 5 1,00   

Hercílio Luz-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adãozinho 6 6 1,00 6 1,00   
Agnelo 3 3 1,00 3 1,00   
Ailton 2 2 1,00 2 1,00   
Airton 4 4 1,00 4 1,00   
Alemão 1 1 1,00 1 1,00   
Amarildo 2 2 1,00 2 1,00   
Betinho 3 3 1,00 3 1,00   
Edson 6 6 1,00 6 1,00   
Gelson 2 2 1,00 2 1,00   
Gilmar 6 6 1,00 6 1,00   
Hamilton 1 1 1,00 1 1,00   
Jorge 4 4 1,00 4 1,00   
Junior 4 4 1,00 06/11/1985 4 1,00   
Manoel 6 6 1,00 6 1,00   
Marinho 1 1 1,00 1 1,00   
Mica 6 6 1,00 6 1,00   
Miro 1 1 1,00 1 1,00   
Nivaldo 4 4 1,00 4 1,00   
Osmari 2 2 1,00 2 1,00   
Paraná 2 2 1,00 2 1,00   
Ricardo 1 1 1,00 1 1,00   
Serginho 1 1 1,00 1 1,00   
Valmir 3 3 1,00 3 1,00   
Zaga 1 1 1,00 1 1,00   

Internacional-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Aloísio 1 1 1,00 1 1,00   
Alves 2 2 1,00 2 1,00   
Artur 1 1 1,00 1 1,00   
Bin 2 2 1,00 2 1,00   
Calada 2 2 1,00 2 1,00   
Cedenir 2 2 1,00 2 1,00   
Chicão 2 2 1,00 2 1,00   
Dodó 1 1 1,00 1 1,00   
Eduardo 1 1 1,00 1 1,00   
João Carlos 2 2 1,00 2 1,00   
Jurandir 2 2 1,00 2 1,00   
Luizinho 2 2 1,00 2 1,00   
Mané 2 2 1,00 2 1,00   
Marciano 1 1 1,00 1 1,00   
Otávio 1 1 1,00 1 1,00   
Vacaria 1 1 1,00 1 1,00   

Joinville-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adilson 1 1 1,00 1 1,00   
Alfinete 1 1 1,00 1 1,00   
Carlinhos 1 1 1,00 1 1,00   
Clademir 1 1 1,00 1 1,00   
Da Silva 3 3 1,00 3 1,00   
Dema 1 1 1,00 1 1,00   
Gelson 2 2 1,00 2 1,00   
Geraldo Pereira 1 1 1,00 1 1,00   
Geraldo Touro 1 1 1,00 1 1,00   
Jacenir 4 4 1,00 4 1,00   
João Carlos 1 1 1,00 1 1,00   
João Carlos Maringá 2 2 1,00 2 1,00   
João Luiz 2 2 1,00 27/10/1985 2 1,00   
João Renato 2 2 1,00 2 1,00   
Jorge Silva 3 3 1,00 3 1,00   
Laércio 1 1 1,00 1 1,00   
Leandro 2 2 1,00 2 1,00 27/10/1985   
Léo 4 4 1,00 27/10/1985 4 1,00   
Moisés 2 2 1,00 2 1,00   
Nardela 4 4 1,00 4 1,00   
Palmito 2 2 1,00 2 1,00   
Paulo Egídio 2 2 1,00 2 1,00   
Reginaldo 2 2 1,00 2 1,00   
Ricardo 1 1 1,00 1 1,00   
Valter 2 2 1,00 2 1,00   
Wagner 4 4 1,00 4 1,00   

Juventus (Rio do Sul)-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Baio 1 1 1,00 1 1,00   
Buca 3 3 1,00 3 1,00   
Cenir 2 2 1,00 2 1,00   
Dagoberto 1 1 1,00 1 1,00   
Doriva 2 2 1,00 2 1,00   
Doval 4 4 1,00 4 1,00   
França 4 4 1,00 4 1,00   
Itamar 3 3 1,00 13/11/1985 3 1,00   
Jaiminho 3 3 1,00 3 1,00   
Miramar 1 1 1,00 1 1,00   
Muller 3 3 1,00 3 1,00   
Pandini 2 2 1,00 2 1,00   
Paranhos 3 3 1,00 3 1,00   
Pinheiro 4 4 1,00 4 1,00   
Rocha 4 4 1,00 4 1,00   
Rubens Paula 4 4 1,00 30/11/1985 4 1,00   
Sávio 1 1 1,00 1 1,00   
Vagner 1 1 1,00 1 1,00   
Valmor 3 3 1,00 13/11/1985 3 1,00   
Zé Carlos 2 2 1,00 2 1,00   

Marcílio Dias-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adalberto 1 1 1,00 1 1,00   
Antoninho 6 6 1,00 17/11/1985 6 1,00   
Cardoso 1 1 1,00 1 1,00   
Carlinhos 4 4 1,00 4 1,00 30/10/1985   
Edu 3 3 1,00 3 1,00   
Fernandinho 1 1 1,00 1 1,00   
Fernando 1 1 1,00 1 1,00   
Guega 1 1 1,00 1 1,00   
ILton 2 2 1,00 2 1,00   
Jorge Leão 1 1 1,00 1 1,00   
Jorge Luiz 4 4 1,00 4 1,00   
Jorginho 2 2 1,00 2 1,00   
Leleco 5 5 1,00 5 1,00 30/10/1985   
Macister 3 3 1,00 3 1,00   
Mauro 5 5 1,00 5 1,00 30/10/1985   
Mauro Patricio 6 6 1,00 6 1,00   
Mazola 3 3 1,00 3 1,00   
Nenê 1 1 1,00 1 1,00   
Osmarzinho 5 5 1,00 5 1,00   
Partala 1 1 1,00 1 1,00   
Roberto 6 6 1,00 6 1,00   
Tadeu 3 3 1,00 3 1,00   
Valdir Dias 4 4 1,00 30/10/1985 4 1,00   
Veiga 3 3 1,00 3 1,00   
Wilsinho 3 3 1,00 3 1,00   
Zé Roberto 1 1 1,00 1 1,00   

Paysandu-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Almir 1 1 1,00 1 1,00   
Amarildo 2 2 1,00 2 1,00 10/07/1985   
Angioletti 1 1 1,00 1 1,00   
Bié 1 1 1,00 1 1,00   
Diego 2 2 1,00 2 1,00   
Edson 2 2 1,00 2 1,00   
Gonçalves 1 1 1,00 1 1,00   
Guns 1 1 1,00 1 1,00   
Guto 2 2 1,00 2 1,00   
Keka 2 2 1,00 2 1,00   
Lúcio 2 2 1,00 2 1,00   
Luiz Carlos 2 2 1,00 2 1,00   
Moura 2 2 1,00 2 1,00   
Sidney 1 1 1,00 1 1,00   
Verardi 1 1 1,00 1 1,00   
Zé Carlos 1 1 1,00 1 1,00   

Próspera-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alex 3 3 1,00 3 1,00   
Betinho 3 3 1,00 3 1,00   
Biá 3 3 1,00 3 1,00   
Daniel 1 1 1,00 1 1,00   
Doutel 2 2 1,00 2 1,00   
Euzébio 1 1 1,00 06/10/1985 1 1,00   
Evilázio 1 1 1,00 1 1,00   
Kila 2 2 1,00 2 1,00   
Laércio 2 2 1,00 2 1,00   
Luiz Cláudio 1 1 1,00 1 1,00   
Milico 3 3 1,00 3 1,00   
Moisés 2 2 1,00 2 1,00   
Nenem 3 3 1,00 3 1,00   
Noni 1 1 1,00 1 1,00   
Nunes 1 1 1,00 1 1,00   
Paulo Serrano 3 3 1,00 3 1,00   
Pre 4 4 1,00 4 1,00   
Renato 4 4 1,00 4 1,00   
Rogério 1 1 1,00 1 1,00   
Sidney 2 2 1,00 2 1,00   
Vilma 1 1 1,00 1 1,00   
Zé Mauro 2 2 1,00 2 1,00   
Zé Ricardo 4 4 1,00 4 1,00 14/08/1985