Estadual Catarinense/1984 - Estatísticas

Avaí-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir 1 1 1,00 1 1,00   
Ademir Batista 1 1 1,00 1 1,00   
Amarildo 3 3 1,00 3 1,00   
Bagé 3 3 1,00 3 1,00   
Branco 6 6 1,00 6 1,00   
Caco 1 1 1,00 1 1,00   
Chagas 5 5 1,00 5 1,00   
Chico Lins 1 1 1,00 1 1,00   
Cícero 3 3 1,00 3 1,00   
Décio Antônio 2 2 1,00 2 1,00   
Flavio Roberto 6 6 1,00 6 1,00   
Gilson 2 2 1,00 2 1,00   
Humberto 1 1 1,00 1 1,00   
Ismar 2 2 1,00 2 1,00   
Lima 4 4 1,00 4 1,00   
Luiz Carlos 4 4 1,00 4 1,00   
Nelsinho 5 5 1,00 5 1,00   
Piccheti 3 3 1,00 3 1,00   
Roberto Teixeira 3 3 1,00 3 1,00   
Rogério 1 1 1,00 1 1,00   
Sérgio Márcio 5 5 1,00 5 1,00   
Tião 2 2 1,00 2 1,00   
Toninho 3 3 1,00 3 1,00 15/11/1984   
Vanderlei 3 3 1,00 3 1,00   
Vargas 3 3 1,00 3 1,00   
Waldo 4 4 1,00 4 1,00   

Blumenau-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Amauri 1 1 1,00 1 1,00   
Angioletti 1 1 1,00 1 1,00   
Carlinhos 3 3 1,00 3 1,00   
Carlos Alberto 7 7 1,00 7 1,00   
Celso 4 4 1,00 4 1,00   
Chicão 7 7 1,00 7 1,00   
Cutelo 2 2 1,00 2 1,00   
Delson 2 2 1,00 2 1,00   
Everaldo 6 6 1,00 6 1,00   
Humberto 4 4 1,00 4 1,00   
Jair 3 3 1,00 3 1,00   
Joaquim 1 1 1,00 1 1,00   
Jorge Luiz 5 5 1,00 5 1,00   
Manoel 5 5 1,00 5 1,00   
Natal 2 2 1,00 2 1,00   
Pastoril 3 3 1,00 3 1,00   
Pintinho 2 2 1,00 2 1,00   
Piter 3 3 1,00 3 1,00   
Ronaldo 3 3 1,00 3 1,00   
Rubenval 4 4 1,00 4 1,00   
Valdir Dias 7 7 1,00 7 1,00   
Valter 1 1 1,00 1 1,00   
Zé Moraes 5 5 1,00 5 1,00   
Zeca 6 6 1,00 6 1,00   

Chapecoense-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir 3 3 1,00 3 1,00   
Alberi 1 1 1,00 1 1,00   
Almir 3 3 1,00 3 1,00   
Anselmo 2 2 1,00 2 1,00   
Astronauta 1 1 1,00 1 1,00   
Caetano 1 1 1,00 1 1,00   
César 2 2 1,00 2 1,00   
Cigano 1 1 1,00 1 1,00   
Cosme 4 4 1,00 4 1,00   
Elpidio 4 4 1,00 4 1,00   
Erivaldo 2 2 1,00 2 1,00   
Fernandinho 2 2 1,00 2 1,00   
Inácio 2 2 1,00 2 1,00   
Itá 3 3 1,00 3 1,00   
Ivo 1 1 1,00 1 1,00   
Janga 2 2 1,00 2 1,00   
Marcos 1 1 1,00 1 1,00   
Paraná 3 3 1,00 3 1,00   
Paulão 1 1 1,00 1 1,00   
Rogério 3 3 1,00 3 1,00   
Rubinho 1 1 1,00 1 1,00   
Serrano 2 2 1,00 2 1,00   
Tekinha 2 2 1,00 2 1,00   
Wilsinho 4 4 1,00 4 1,00   

Criciúma-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Albano 1 1 1,00 1 1,00   
Almir 4 4 1,00 4 1,00   
Barbieri 43 43 1,00 43 1,00   
Carlinhos Maracanã 23 23 1,00 23 1,00 01/08/1984   
Carlos Alberto 43 43 1,00 43 1,00 29/04/1984   
Colonetti 6 6 1,00 6 1,00   
Daio 6 6 1,00 6 1,00   
Dirceu 1 1 1,00 1 1,00   
Edemilson 21 21 1,00 21 1,00   
Edimar 17 17 1,00 17 1,00   
Eduardo 45 45 1,00 45 1,00 04/07/1984   
Evelton 1 1 1,00 1 1,00   
Galvão 38 38 1,00 38 1,00   
Gilmar 16 16 1,00 16 1,00   
Gilvan 1 1 1,00 1 1,00   
Ivan 38 38 1,00 38 1,00 16/08/1984   
Jorge Veras 39 39 1,00 39 1,00 11/11/1984   
Kila 12 12 1,00 12 1,00   
Larry 24 24 1,00 24 1,00 01/08/1984   
Leleco 12 12 1,00 12 1,00   
Milico 7 7 1,00 7 1,00   
Paulinho Carioca 15 15 1,00 15 1,00   
Paulo Goulart 10 10 1,00 10 1,00   
Rudi 19 19 1,00 19 1,00   
Sandrini 40 40 1,00 40 1,00   
Serginho 8 8 1,00 8 1,00   
Sergio Fernandes 35 35 1,00 35 1,00   
Serrano 10 10 1,00 10 1,00   
Silvio Laguna 24 24 1,00 24 1,00 07/10/1984   
Silvio Luiz 4 4 1,00 4 1,00   
Treze 31 31 1,00 31 1,00   
Zé Carlos Paulista 40 40 1,00 40 1,00   

Figueirense-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Airton 4 4 1,00 4 1,00 04/07/1984   
Albeneir 2 2 1,00 2 1,00   
Almir 2 2 1,00 2 1,00   
Aquiles 1 1 1,00 1 1,00   
Balduino 6 6 1,00 6 1,00   
Batista 4 4 1,00 4 1,00   
Bira Lopes 2 2 1,00 2 1,00   
Braulino 2 2 1,00 2 1,00   
Bruno 3 3 1,00 3 1,00   
Cândido 4 4 1,00 4 1,00   
Carlos Roberto 2 2 1,00 2 1,00   
Guilherme 1 1 1,00 1 1,00 07/10/1984   
Hamilton 3 3 1,00 3 1,00   
Jésum 2 2 1,00 2 1,00   
Levir 2 2 1,00 2 1,00   
Luiz Antônio 6 6 1,00 6 1,00   
Luiz Carlos 1 1 1,00 1 1,00   
Marcos 2 2 1,00 2 1,00   
Mundinho 5 5 1,00 5 1,00   
Peçanha 4 4 1,00 4 1,00   
Renato Sá 1 1 1,00 1 1,00   
Roberley 3 3 1,00 3 1,00   
Tadeu 5 5 1,00 5 1,00   
Vanusa 5 5 1,00 5 1,00   
William 1 1 1,00 1 1,00   
Willians Brasília 1 1 1,00 1 1,00   
Zé Augusto 2 2 1,00 2 1,00   

Hercílio Luz-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adãozinho 5 5 1,00 5 1,00   
Airton 3 3 1,00 3 1,00 11/11/1984   
Alcir 3 3 1,00 3 1,00   
Bugrão 3 3 1,00 3 1,00   
Cardim 3 3 1,00 3 1,00   
Chico Assis 3 3 1,00 3 1,00   
Claudinho 3 3 1,00 3 1,00   
Edson 5 5 1,00 5 1,00 11/11/1984   
Gilberto 6 6 1,00 6 1,00   
Marcos Falcão 1 1 1,00 1 1,00   
Marquinhos 1 1 1,00 1 1,00   
Mauricio 4 4 1,00 4 1,00 11/11/1984   
Nei Dias 3 3 1,00 3 1,00   
Nivaldo 5 5 1,00 5 1,00 11/11/1984   
Peres 1 1 1,00 1 1,00   
Roberto Saraiva 4 4 1,00 4 1,00 11/11/1984   
Sabiá 3 3 1,00 3 1,00   
Tinga 1 1 1,00 1 1,00   
Toninho Silva 1 1 1,00 1 1,00   
Verardi 4 4 1,00 4 1,00   
Wallace 4 4 1,00 4 1,00   
Wilson 1 1 1,00 1 1,00   
Wilton 4 4 1,00 4 1,00   
Zé Carlos 4 4 1,00 4 1,00   

Internacional-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ailton 1 1 1,00 1 1,00   
Alencar 1 1 1,00 1 1,00   
Alves 2 2 1,00 2 1,00   
Bin 2 2 1,00 2 1,00   
Cabeleira 1 1 1,00 1 1,00   
Eduardo 1 1 1,00 1 1,00   
João Carlos 2 2 1,00 2 1,00   
Jorge Alemão 2 2 1,00 2 1,00   
Jurandir 2 2 1,00 2 1,00   
Madruga 2 2 1,00 2 1,00   
Mané 1 1 1,00 1 1,00   
Mica 2 2 1,00 2 1,00   
Nestor 1 1 1,00 1 1,00   
Ricardo Jaú 1 1 1,00 1 1,00   
Toninho 1 1 1,00 1 1,00   
Vacaria 2 2 1,00 2 1,00   

Joinville-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir 1 1 1,00 1 1,00   
Adilço Gonçalves 2 2 1,00 2 1,00 22/04/1984   
Adilson 4 4 1,00 4 1,00   
Borrachinha 2 2 1,00 2 1,00   
Clademir 6 6 1,00 6 1,00   
Jacenir 1 1 1,00 1 1,00   
João Carlos 6 6 1,00 6 1,00   
João Renato 3 3 1,00 3 1,00   
Jorge Luiz 3 3 1,00 3 1,00 13/05/1984   
Jorge Silva 4 4 1,00 4 1,00   
Laercio 2 2 1,00 2 1,00   
Léo 6 6 1,00 6 1,00   
Moisés 5 5 1,00 5 1,00   
Moreno 2 2 1,00 2 1,00   
Nardela 5 5 1,00 5 1,00   
Palmito 2 2 1,00 2 1,00   
Paulinho Cascavel 6 6 1,00 6 1,00   
Ricardo 5 5 1,00 5 1,00   
Sidney 4 4 1,00 4 1,00   
Silvinho 2 2 1,00 2 1,00   
Walter 4 4 1,00 4 1,00   
Zé Augusto 1 1 1,00 1 1,00   

Marcílio Dias-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Anderson 3 3 1,00 3 1,00   
Antoninho 3 3 1,00 3 1,00   
Ari Marques 3 3 1,00 3 1,00   
Chicão 1 1 1,00 1 1,00   
Edison 5 5 1,00 5 1,00   
Gilmar 1 1 1,00 1 1,00   
Jair 5 5 1,00 5 1,00   
JOrge 6 6 1,00 6 1,00   
Luiz Fernando 4 4 1,00 4 1,00   
Manoel 2 2 1,00 2 1,00   
Mauro 4 4 1,00 4 1,00   
Nilson 2 2 1,00 2 1,00   
Oriel 3 3 1,00 3 1,00   
Osmarzinho 6 6 1,00 6 1,00   
Paulinho 2 2 1,00 2 1,00   
Peninha 1 1 1,00 1 1,00   
Reinaldo 3 3 1,00 3 1,00 25/07/1984   
Roberto 4 4 1,00 4 1,00   
Roger 2 2 1,00 2 1,00   
Rogério 3 3 1,00 3 1,00   
Rosa Lopes 2 2 1,00 2 1,00   
Schulennburg 1 1 1,00 1 1,00   
Sergio Galocha 3 3 1,00 3 1,00   
Veiga 5 5 1,00 5 1,00   
Zé Carlos 1 1 1,00 1 1,00   

Paysandu-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Amarildo 4 4 1,00 4 1,00   
Antônio Augusto 3 3 1,00 3 1,00   
Beto 2 2 1,00 2 1,00   
Biá 2 2 1,00 2 1,00 18/04/1984   
Carlinhos 3 3 1,00 3 1,00   
Djair 2 2 1,00 2 1,00   
Eliseu 1 1 1,00 1 1,00   
Guns 4 4 1,00 4 1,00   
Israel 2 2 1,00 2 1,00   
Jorge 2 2 1,00 2 1,00   
Junior 2 2 1,00 2 1,00   
Keka 4 4 1,00 4 1,00   
Lili 1 1 1,00 1 1,00   
Luiz Carlos 4 4 1,00 4 1,00   
Mafezolli 3 3 1,00 3 1,00   
Melo 1 1 1,00 1 1,00   
Osmari 3 3 1,00 3 1,00 16/08/1984   
Roni 1 1 1,00 1 1,00   
Sidnei 2 2 1,00 2 1,00   
Toninho 2 2 1,00 2 1,00   
Zagotto 1 1 1,00 1 1,00   

Rio do Sul-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Bonga 2 2 1,00 2 1,00 20/05/1984   
Cenir 1 1 1,00 1 1,00   
Darci Munique 3 3 1,00 3 1,00   
Doval 4 4 1,00 4 1,00   
Dutra 3 3 1,00 3 1,00   
Edson Carioca 1 1 1,00 1 1,00   
Geraldo 2 2 1,00 2 1,00   
Gil 1 1 1,00 1 1,00   
Gilson 1 1 1,00 1 1,00   
Jair 3 3 1,00 3 1,00 20/05/1984   
Jorge Luiz 3 3 1,00 3 1,00 20/05/1984   
Letiéri 2 2 1,00 2 1,00   
Lori 4 4 1,00 4 1,00   
Marcos Batista 3 3 1,00 3 1,00 20/05/1984   
Mauricio 1 1 1,00 1 1,00   
Mauro 1 1 1,00 1 1,00   
Moacir 2 2 1,00 2 1,00   
Nardo 2 2 1,00 2 1,00   
Paulo Cesar 1 1 1,00 1 1,00   
Pedro Paulo 3 3 1,00 3 1,00 20/05/1984   
Robertinho 3 3 1,00 3 1,00   
Serginho 1 1 1,00 1 1,00   
Vagner 1 1 1,00 1 1,00   
Valdir 1 1 1,00 1 1,00   
Zé Luiz 1 1 1,00 1 1,00