Estadual Catarinense/1980 - Estatísticas

Avaí-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Almir 3 3 1,00 3 1,00   
Baianinho 4 4 1,00 4 1,00   
Beto 1 1 1,00 1 1,00 28/08/1980   
Bira Lopes 4 4 1,00 4 1,00   
Caco 2 2 1,00 2 1,00   
Caldeira 3 3 1,00 3 1,00   
Clesio 1 1 1,00 1 1,00   
Giolito 1 1 1,00 1 1,00   
Marcos 2 2 1,00 2 1,00   
Marinho 4 4 1,00 4 1,00   
Miranda 3 3 1,00 3 1,00   
Osmari 4 4 1,00 4 1,00   
Rosa Lopes 4 4 1,00 4 1,00   
Silva 4 4 1,00 4 1,00   
Toni Gato 1 1 1,00 1 1,00   
Vargas 3 3 1,00 3 1,00 03/07/1980   
Ze Carlos 4 4 1,00 4 1,00   
Zeze 3 3 1,00 3 1,00   

Blumenau-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Borini 1 1 1,00 1 1,00   
Cabinho 2 2 1,00 2 1,00   
Celso Sauer 1 1 1,00 1 1,00   
Dirinho 1 1 1,00 1 1,00   
Edmar 2 2 1,00 2 1,00   
Eduardo 1 1 1,00 1 1,00   
Jorge Costa 1 1 1,00 1 1,00   
Lenilson 1 1 1,00 1 1,00   
Messias 1 1 1,00 1 1,00   
Nilson 1 1 1,00 1 1,00   
Otavio 2 2 1,00 2 1,00 11/11/1980   
Paranhos 1 1 1,00 1 1,00   
Paulo Cesar 2 2 1,00 2 1,00   
Piter 2 2 1,00 2 1,00   
Romario 2 2 1,00 2 1,00   
Sony 1 1 1,00 1 1,00   
Toninho 2 2 1,00 2 1,00   

Caçadorense-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Bizú 1 1 1,00 1 1,00   
Carlos Roberto 1 1 1,00 1 1,00   
Délcio 1 1 1,00 1 1,00   
Eliseu 1 1 1,00 1 1,00   
Ernani 1 1 1,00 1 1,00   
Galina 2 2 1,00 2 1,00   
Gambeta 1 1 1,00 1 1,00   
Hermes 2 2 1,00 2 1,00 15/06/1980   
Hildo 2 2 1,00 2 1,00   
Kituta 1 1 1,00 1 1,00   
Miúdo 1 1 1,00 1 1,00   
Natalino 2 2 1,00 2 1,00   
Nelson 1 1 1,00 1 1,00   
Orlando 1 1 1,00 1 1,00   
Retia 1 1 1,00 1 1,00   
Tangará 1 1 1,00 1 1,00   
Toninho 2 2 1,00 2 1,00   
Valmor 2 2 1,00 2 1,00   
Zeca 1 1 1,00 1 1,00   

Carlos Renaux-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Brandão 3 3 1,00 3 1,00   
Cacá 3 3 1,00 3 1,00   
Careca 1 1 1,00 1 1,00   
Coral 1 1 1,00 1 1,00   
Dirceu 4 4 1,00 4 1,00   
Helinho 1 1 1,00 1 1,00   
Jadir 3 3 1,00 3 1,00   
Jair 1 1 1,00 1 1,00   
Jurandir 4 4 1,00 4 1,00   
Marcolan 1 1 1,00 1 1,00   
Mauro 1 1 1,00 1 1,00   
Moura 2 2 1,00 2 1,00   
Narciso 3 3 1,00 3 1,00   
Neguetti 2 2 1,00 2 1,00   
Nei 2 2 1,00 2 1,00   
Nelson 2 2 1,00 2 1,00   
Niltinho 2 2 1,00 2 1,00   
Otávio 1 1 1,00 1 1,00   
Pepê 4 4 1,00 4 1,00   
Reinaldo 2 2 1,00 2 1,00   
Ricardo 2 2 1,00 2 1,00   
Valadares 4 4 1,00 4 1,00   
Zé Carlos 1 1 1,00 1 1,00   

Chapecoense-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adaozinho 4 4 1,00 4 1,00   
Barbieri 2 2 1,00 2 1,00   
Bruno 2 2 1,00 2 1,00   
Cosme 2 2 1,00 2 1,00   
Hamilton 1 1 1,00 1 1,00   
Itamar 2 2 1,00 2 1,00   
ivo 2 2 1,00 2 1,00   
Jaime 1 1 1,00 1 1,00   
Janga 3 3 1,00 3 1,00   
João Carlos 2 2 1,00 2 1,00   
Jorge 3 3 1,00 3 1,00   
Jorge Guilherme 1 1 1,00 1 1,00   
Marcos 1 1 1,00 1 1,00   
Maurilio 2 2 1,00 2 1,00   
Moacir 4 4 1,00 4 1,00   
Odir 2 2 1,00 2 1,00   
Paco 4 4 1,00 4 1,00   
Teio 2 2 1,00 2 1,00   
Teteu 2 2 1,00 2 1,00   
Veiga 4 4 1,00 4 1,00   

Criciúma-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adavilson 13 13 1,00 13 1,00 15/10/1980   
Adilson 10 10 1,00 10 1,00 18/11/1980   
Airton 9 9 1,00 9 1,00   
Anchieta 51 51 1,00 09/07/1980 51 1,00 20/11/1980   
Arenghi 17 17 1,00 13/08/1980 17 1,00   
Assis 4 4 1,00 4 1,00   
Cabreira 18 18 1,00 18 1,00   
Damázio 2 2 1,00 2 1,00   
Davi 2 2 1,00 2 1,00   
Hamilton 36 36 1,00 27/07/1980 36 1,00 21/03/1981   
Hugo 48 48 1,00 48 1,00   
Isidoro 44 44 1,00 18/06/1980 44 1,00   
Itamar 9 9 1,00 9 1,00   
Iura 37 37 1,00 13/07/1980 37 1,00 18/09/1980   
Jorge 14 14 1,00 14 1,00   
Julio Cesar 4 4 1,00 4 1,00   
Laerte 10 10 1,00 25/06/1980 10 1,00   
Lourival 51 51 1,00 17/08/1980 51 1,00   
Luiz Muller 30 30 1,00 30 1,00 15/10/1980   
Mug 30 30 1,00 23/07/1980 30 1,00   
Muller 40 40 1,00 40 1,00   
Nego 1 1 1,00 1 1,00   
Nivaldo 41 41 1,00 41 1,00   
Pantera 9 9 1,00 9 1,00   
Paulinho Criciuma 17 17 1,00 17 1,00   
Raquete 4 4 1,00 4 1,00   
Reginaldo 41 41 1,00 13/08/1980 41 1,00 31/08/1980   
Renato 12 12 1,00 03/08/1980 12 1,00 10/08/1980   
Ricardo 2 2 1,00 2 1,00   
Sabiá 13 13 1,00 07/06/1980 13 1,00   
Serrano 46 46 1,00 10/08/1980 46 1,00 19/10/1980   
Zé Augusto 39 39 1,00 23/07/1980 39 1,00   

Figueirense-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir 2 2 1,00 2 1,00 31/08/1980   
Ailton 2 2 1,00 2 1,00   
Alemão 1 1 1,00 1 1,00   
Balduino 4 4 1,00 4 1,00   
Cabral 1 1 1,00 1 1,00   
Carlinhos 4 4 1,00 4 1,00   
Casagrande 1 1 1,00 1 1,00   
Djalma 3 3 1,00 3 1,00   
Doval 1 1 1,00 1 1,00   
Edison 2 2 1,00 2 1,00   
Fito 1 1 1,00 1 1,00   
Gersinho 3 3 1,00 3 1,00   
Jorge Alemão 2 2 1,00 2 1,00   
Jorge Carraro 4 4 1,00 4 1,00   
Manfrini 1 1 1,00 1 1,00   
Márcio 2 2 1,00 2 1,00   
Marquinhos 4 4 1,00 4 1,00   
Pinga 1 1 1,00 1 1,00   
Reginaldo 2 2 1,00 2 1,00   
Ronaldo 4 4 1,00 4 1,00   
Sebinho 2 2 1,00 2 1,00   
Serginho 1 1 1,00 1 1,00   
Vacaria 1 1 1,00 1 1,00   
Valdoir 1 1 1,00 1 1,00   

Internacional-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adeli 1 1 1,00 1 1,00   
Ademir Toto 1 1 1,00 1 1,00   
Beto Lúcio 1 1 1,00 1 1,00   
Bin 3 3 1,00 3 1,00   
Cilinho 3 3 1,00 3 1,00   
Clademir 4 4 1,00 4 1,00   
Daniel 3 3 1,00 3 1,00   
Danilo 1 1 1,00 1 1,00   
Dutra 3 3 1,00 3 1,00   
Eduardo 4 4 1,00 4 1,00   
Fagundes 3 3 1,00 3 1,00   
Ivan 4 4 1,00 4 1,00   
Mica 3 3 1,00 3 1,00   
Paulo Roberto 3 3 1,00 3 1,00   
Paulo Soares 2 2 1,00 2 1,00   
Plínio 3 3 1,00 3 1,00   
Roberto 2 2 1,00 2 1,00   
Sidney 1 1 1,00 1 1,00   
Silva 2 2 1,00 2 1,00   
Tarso 1 1 1,00 1 1,00   
Vanderlei 1 1 1,00 1 1,00   
Zé Mello 1 1 1,00 1 1,00   

Joaçaba EC-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Betico 5 5 1,00 5 1,00   
Decio 5 5 1,00 5 1,00   
Geraldo 4 4 1,00 4 1,00   
Joubert 4 4 1,00 4 1,00 20/11/1980   
Juarez 6 6 1,00 6 1,00   
Larry 1 1 1,00 1 1,00   
Luiz Fernando 4 4 1,00 4 1,00   
Luizinho 3 3 1,00 3 1,00   
Mario Jose 4 4 1,00 4 1,00   
Marquinhos 1 1 1,00 1 1,00   
Maurício 3 3 1,00 3 1,00   
Messias 3 3 1,00 3 1,00   
Mico 2 2 1,00 2 1,00   
Mikimba 6 6 1,00 6 1,00   
Renato 3 3 1,00 3 1,00   
Rodrigues 5 5 1,00 5 1,00   
Schneider 4 4 1,00 4 1,00   
Tonho 4 4 1,00 4 1,00   
Tronxinha 3 3 1,00 3 1,00   
Valdir 5 5 1,00 5 1,00   
Wilsinho 1 1 1,00 1 1,00   

Joinville-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir 5 5 1,00 5 1,00   
Adilson 6 6 1,00 6 1,00   
Bob 1 1 1,00 1 1,00   
Borrachinha 5 5 1,00 5 1,00   
Britinho 5 5 1,00 5 1,00   
Galvão 5 5 1,00 5 1,00   
Gildásio 1 1 1,00 1 1,00   
Haerton 2 2 1,00 2 1,00   
Hélio 1 1 1,00 1 1,00   
João Paulo 4 4 1,00 4 1,00   
Joãozinho 1 1 1,00 1 1,00   
Joel 2 2 1,00 2 1,00   
Jorge Luiz 6 6 1,00 6 1,00   
Jorge Luiz Pereira 1 1 1,00 1 1,00   
Ladinho 6 6 1,00 6 1,00   
Lico 1 1 1,00 1 1,00   
Lima 3 3 1,00 3 1,00   
Mateus 1 1 1,00 1 1,00   
Nardela 3 3 1,00 3 1,00   
Paulinho Carioca 5 5 1,00 5 1,00   
Vagner 2 2 1,00 2 1,00   
Waldo 4 4 1,00 4 1,00   
Zé Carlos Paulista 6 6 1,00 6 1,00   

Juventus (Jaraguá do Sul)-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Aroldo 2 2 1,00 2 1,00   
Caetano 2 2 1,00 2 1,00   
Chiquinho 1 1 1,00 1 1,00   
Edilson 1 1 1,00 1 1,00   
Gilmar 2 2 1,00 2 1,00   
Gilmar Bim 1 1 1,00 1 1,00   
Italiano 2 2 1,00 2 1,00   
Lara 1 1 1,00 1 1,00   
Márcio 2 2 1,00 2 1,00   
Mauro 2 2 1,00 2 1,00   
Odilon 1 1 1,00 1 1,00   
Palmito 2 2 1,00 2 1,00   
Perolo 1 1 1,00 1 1,00   
Piava 1 1 1,00 1 1,00   
Rogério 1 1 1,00 1 1,00   
Zecão 1 1 1,00 1 1,00   

Mafra-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
André 1 1 1,00 1 1,00   
Bebeto 1 1 1,00 1 1,00   
Carioca 2 2 1,00 2 1,00   
Carlão 1 1 1,00 1 1,00   
Chiquinho 1 1 1,00 1 1,00   
Claudinho 4 4 1,00 4 1,00   
Djair 1 1 1,00 1 1,00   
Gerson 4 4 1,00 4 1,00   
Hilário 2 2 1,00 2 1,00   
Jair 1 1 1,00 1 1,00   
João Carlos 1 1 1,00 1 1,00   
Luiz Alberto 1 1 1,00 1 1,00   
Luiz Antônio 1 1 1,00 1 1,00   
Luiz Everton 1 1 1,00 1 1,00   
Lula 1 1 1,00 1 1,00   
Mancha 1 1 1,00 1 1,00   
Maurício 3 3 1,00 3 1,00   
Partala 1 1 1,00 1 1,00   
Raul 1 1 1,00 1 1,00   
Raulzinho 3 3 1,00 3 1,00   
Roberto 3 3 1,00 3 1,00   
Rodinaldo 2 2 1,00 2 1,00   
Rodrigues 4 4 1,00 4 1,00   
Rogério 3 3 1,00 3 1,00   
Tico 2 2 1,00 2 1,00   
Vavá 1 1 1,00 1 1,00   
Zé Roberto 3 3 1,00 3 1,00   

Marcílio Dias-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Caico 2 2 1,00 2 1,00   
Carlinhos 2 2 1,00 2 1,00 01/06/1980   
Célio 2 2 1,00 2 1,00   
Chiquinho 4 4 1,00 4 1,00   
Claudine 1 1 1,00 1 1,00   
Da Silva 1 1 1,00 1 1,00   
Dario 3 3 1,00 3 1,00   
Decio 3 3 1,00 3 1,00   
Elpidio 2 2 1,00 2 1,00   
Ferreira 3 3 1,00 3 1,00   
Giba 2 2 1,00 2 1,00   
Jailson 2 2 1,00 2 1,00   
Joel 4 4 1,00 4 1,00   
Jorge 4 4 1,00 4 1,00   
Juarez 1 1 1,00 1 1,00   
Julião 3 3 1,00 3 1,00   
Leleco 4 4 1,00 4 1,00   
Luiz Carlos 3 3 1,00 3 1,00   
Nilo 1 1 1,00 1 1,00   
Noberto 1 1 1,00 1 1,00   
Rogerio 4 4 1,00 4 1,00 19/10/1980   
Rubenval 5 5 1,00 5 1,00   
Sérgio 1 1 1,00 1 1,00   
Sergio Roberto 5 5 1,00 5 1,00   
Silva 4 4 1,00 4 1,00   
Toninho 1 1 1,00 1 1,00   
Valmir 1 1 1,00 1 1,00   
Vilmar 1 1 1,00 1 1,00   
Zequinha 2 2 1,00 2 1,00   

Palmeiras-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Cabinho 2 2 1,00 2 1,00   
Celso 1 1 1,00 1 1,00   
Celso Sauer 1 1 1,00 1 1,00   
Edney 2 2 1,00 2 1,00   
Eduardo 2 2 1,00 2 1,00   
Lenilson 1 1 1,00 1 1,00   
Lili 1 1 1,00 1 1,00   
Márcio 1 1 1,00 1 1,00   
Marinho 1 1 1,00 1 1,00   
Messias 2 2 1,00 2 1,00   
Miltinho 2 2 1,00 2 1,00   
Nilson 1 1 1,00 1 1,00   
Saulo 2 2 1,00 2 1,00   
Serginho 1 1 1,00 1 1,00   
Sony 2 2 1,00 2 1,00   
Toninho 2 2 1,00 2 1,00   
Wilson 1 1 1,00 1 1,00   

Paysandu-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alemão 1 1 1,00 1 1,00   
Almir 1 1 1,00 1 1,00   
Angioletti 2 2 1,00 2 1,00   
Assis 1 1 1,00 1 1,00   
Cícero 1 1 1,00 1 1,00   
Grilo 1 1 1,00 1 1,00   
Jair 2 2 1,00 2 1,00   
Ladel 1 1 1,00 1 1,00   
Magela 2 2 1,00 2 1,00 04/09/1980   
Natal 2 2 1,00 2 1,00   
Nico 1 1 1,00 1 1,00   
Toninho 1 1 1,00 1 1,00   
Tuíco 2 2 1,00 2 1,00   
Valdir 2 2 1,00 2 1,00 04/09/1980   
Vilmar 2 2 1,00 2 1,00   
Zé Paulo 1 1 1,00 1 1,00   

Rio do Sul-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Baio 3 3 1,00 3 1,00   
Bruno 2 2 1,00 2 1,00   
Buca 1 1 1,00 1 1,00   
Catito 1 1 1,00 1 1,00   
César 2 2 1,00 2 1,00   
Dudu 4 4 1,00 4 1,00   
Firmino 3 3 1,00 3 1,00   
Geraldo 3 3 1,00 3 1,00   
Gil 1 1 1,00 1 1,00   
Jorginho 1 1 1,00 1 1,00   
Marco Antônio 1 1 1,00 1 1,00   
Miro 3 3 1,00 3 1,00   
Ney 1 1 1,00 1 1,00   
Nunes 4 4 1,00 4 1,00   
Pirulito 1 1 1,00 1 1,00   
Rubinho 3 3 1,00 3 1,00   
Saulo 1 1 1,00 1 1,00   
Serginho 3 3 1,00 3 1,00 24/09/1980   
Toninho 3 3 1,00 3 1,00   
Valdecir 3 3 1,00 3 1,00   
Vieira 3 3 1,00 3 1,00   
Vilmar 2 2 1,00 2 1,00