Brasileiro 2a. Divisão/2000 - Estatísticas
ABC-RN
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ SAMPAIO | 1 | 1 | 1,00 | 20/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| EDÍLSON | 1 | 1 | 1,00 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| EDMILSON | 1 | 1 | 1,00 | 23/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| ERIVAN | 1 | 1 | 1,00 | 23/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| FÁBIO | 2 | 1 | 0,50 | 27/09/2000 | 1 | 0,50 | 27/09/2000 | |
| GEOVANNI | 1 | 1 | 1,00 | 13/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| HUMBERTO | 2 | 2 | 1,00 | 13/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| LINO | 3 | 2 | 0,67 | 30/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| M.CESAR | 1 | 1 | 1,00 | 23/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| MARCO ANTÔNIO | 5 | 3 | 0,60 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| MARQUINHOS | 1 | 1 | 1,00 | 13/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| MAURÍCIO | 2 | 1 | 0,50 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| MICHEL | 2 | 2 | 1,00 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| MILTON | 1 | 1 | 1,00 | 13/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| SADI | 1 | 1 | 1,00 | 10/09/2000 | 0 | 0,00 |
América FC-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AILTON | 3 | 3 | 1,00 | 27/09/2000 | 2 | 0,67 | 27/09/2000 | |
| Alcino | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| ANDRÉ | 1 | 1 | 1,00 | 04/10/2000 | 1 | 1,00 | 04/10/2000 | |
| ANDRÉ BAGÉ | 2 | 2 | 1,00 | 11/09/2000 | 1 | 0,50 | ||
| ANDRÉ BIQUINHO | 6 | 1 | 0,17 | 06/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| CALIXTO | 1 | 1 | 1,00 | 27/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Clésio | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| EDINHO | 5 | 4 | 0,80 | 27/09/2000 | 1 | 0,20 | ||
| EDSON SOUZA | 1 | 1 | 1,00 | 02/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| ÉDSON SOUZA | 3 | 3 | 1,00 | 20/09/2000 | 1 | 0,33 | ||
| FÁBIO ALCINDO | 2 | 2 | 1,00 | 02/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Fábio Carvalho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| FÁBIO LUIS | 4 | 2 | 0,50 | 17/09/2000 | 1 | 0,25 | ||
| FÁBIO TERRA | 4 | 4 | 1,00 | 04/10/2000 | 1 | 0,25 | 04/10/2000 | |
| GILSON | 2 | 2 | 1,00 | 14/09/2000 | 1 | 0,50 | 27/08/2000 | |
| JULINHO | 1 | 1 | 1,00 | 04/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| LUCIANO | 7 | 4 | 0,57 | 04/10/2000 | 1 | 0,14 | ||
| Marcelo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| MAURO | 1 | 1 | 1,00 | 20/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| PAULO SÉRGIO | 1 | 1 | 1,00 | 20/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| RAMÓN | 2 | 1 | 0,50 | 14/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| VICY | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 |
Americano-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRÁS | 2 | 2 | 1,00 | 27/09/2000 | 1 | 0,50 | ||
| CHIQUINHO | 4 | 4 | 1,00 | 02/09/2000 | 1 | 0,25 | ||
| DONIZETE | 3 | 3 | 1,00 | 20/09/2000 | 1 | 0,33 | ||
| EDU | 3 | 2 | 0,67 | 30/08/2000 | 1 | 0,33 | ||
| EDUARDO | 3 | 3 | 1,00 | 10/09/2000 | 1 | 0,33 | ||
| FLAVINHO | 3 | 3 | 1,00 | 24/09/2000 | 1 | 0,33 | 30/08/2000 | |
| GEFERSON | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| GILSON | 4 | 4 | 1,00 | 24/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| HÉLDER | 2 | 2 | 1,00 | 17/09/2000 | 1 | 0,50 | ||
| LUCIANO LETTER | 1 | 1 | 1,00 | 02/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| LUCIANO NETTER | 4 | 3 | 0,75 | 02/10/2000 | 1 | 0,25 | ||
| Luciano Vianna | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| MARCELO CARIOCA | 6 | 3 | 0,50 | 13/09/2000 | 1 | 0,17 | ||
| MARCELO MOURA | 1 | 1 | 1,00 | 02/10/2000 | 1 | 1,00 | 02/10/2000 | |
| MOURA | 1 | 1 | 1,00 | 24/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| PATRICK | 2 | 2 | 1,00 | 02/10/2000 | 1 | 0,50 | ||
| REGILSON | 1 | 1 | 1,00 | 06/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| RONALDO | 2 | 2 | 1,00 | 30/08/2000 | 1 | 0,50 | ||
| RONDINELLI | 3 | 2 | 0,67 | 02/10/2000 | 1 | 0,33 | ||
| SAMARONE | 3 | 2 | 0,67 | 20/09/2000 | 1 | 0,33 | ||
| STEPHAN | 1 | 1 | 1,00 | 24/09/2000 | 0 | 0,00 |
América-RN
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARIOCA | 2 | 2 | 1,00 | 13/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| CARLOS MOTA | 3 | 2 | 0,67 | 20/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| CÉLIO | 1 | 1 | 1,00 | 13/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| CLEBER | 1 | 1 | 1,00 | 13/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| CRISTIANO | 1 | 1 | 1,00 | 13/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| JÚNIOR FERRIM | 2 | 1 | 0,50 | 13/09/2000 | 1 | 0,50 | 13/09/2000 | |
| LIMA | 1 | 1 | 1,00 | 30/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| PALOMA | 6 | 1 | 0,17 | 23/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| RENATINHO | 1 | 1 | 1,00 | 17/09/2000 | 1 | 1,00 | 17/09/2000 | |
| RENATO PEIXE | 4 | 4 | 1,00 | 17/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| ROBSON | 1 | 1 | 1,00 | 13/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| RÓBSON MATTIS | 1 | 1 | 1,00 | 23/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| ROMILDO | 1 | 1 | 1,00 | 20/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| VALDO | 2 | 2 | 1,00 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 |
Anapolina-GO
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABAU | 3 | 2 | 0,67 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| CARLOS EDUARDO | 3 | 3 | 1,00 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| DE PAULA | 1 | 1 | 1,00 | 13/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| EDNEI | 1 | 1 | 1,00 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| LEONARDO | 1 | 1 | 1,00 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| LEONARDO GOIANO | 5 | 2 | 0,40 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| MANINHO | 2 | 2 | 1,00 | 13/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| NEI | 4 | 2 | 0,50 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| ROBERTINHO | 1 | 1 | 1,00 | 20/09/2000 | 0 | 0,00 |
Avaí-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| ANDRE | 2 | 2 | 1,00 | 27/08/2000 | 1 | 0,50 | ||
| CEDENIR | 4 | 3 | 0,75 | 10/09/2000 | 1 | 0,25 | ||
| César Silva | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| DANIEL | 4 | 2 | 0,50 | 10/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| FABIO AMARAL | 2 | 2 | 1,00 | 02/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| FÁBIO AMARAL | 1 | 1 | 1,00 | 13/08/2000 | 1 | 1,00 | ||
| FANTICK | 6 | 5 | 0,83 | 17/09/2000 | 1 | 0,17 | ||
| GUARÁ | 1 | 1 | 1,00 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| MAIKEL | 3 | 2 | 0,67 | 23/08/2000 | 1 | 0,33 | ||
| MARCELO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| MARQUINHOS ROSA | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | |||
| MARROM | 2 | 2 | 1,00 | 23/08/2000 | 1 | 0,50 | ||
| MAZINHO LOYOLA | 4 | 3 | 0,75 | 27/09/2000 | 1 | 0,25 | ||
| ROBERTO | 1 | 1 | 1,00 | 17/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| SERGIO ANDRADE | 3 | 3 | 1,00 | 20/09/2000 | 1 | 0,33 | ||
| WILSON | 3 | 2 | 0,67 | 10/09/2000 | 1 | 0,33 |
Bandeirante-DF
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE | 1 | 1 | 1,00 | 30/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| BRUNO | 3 | 3 | 1,00 | 17/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| DUÍLIO | 1 | 1 | 1,00 | 02/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| EVILÁSIO | 1 | 1 | 1,00 | 17/09/2000 | 1 | 1,00 | 17/09/2000 | |
| FLÁVIO | 3 | 2 | 0,67 | 30/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| FLÁVIO SANTOS | 1 | 1 | 1,00 | 02/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| GILBAR | 1 | 1 | 1,00 | 27/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| HERNANDES | 1 | 1 | 1,00 | 02/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| JILÓ | 1 | 1 | 1,00 | 21/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| MANCUSO | 1 | 1 | 1,00 | 21/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| MARQUINHOS BRAZILANDIA | 1 | 1 | 1,00 | 27/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| MOZERT | 3 | 3 | 1,00 | 21/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| WASHINGTON | 1 | 1 | 1,00 | 17/09/2000 | 0 | 0,00 |
Bangu AC-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Barreto | 3 | 1 | 0,33 | 10/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Borçato | 4 | 2 | 0,50 | 07/10/2000 | 1 | 0,25 | 17/09/2000 | |
| Bruno Lazaroni | 7 | 2 | 0,29 | 30/08/2000 | 1 | 0,14 | ||
| Daniel | 21 | 3 | 0,14 | 20/09/2000 | 1 | 0,05 | ||
| Douglas Silva | 18 | 6 | 0,33 | 07/10/2000 | 2 | 0,11 | 02/09/2000 | |
| Eduardo | 20 | 2 | 0,10 | 26/10/2000 | 1 | 0,05 | ||
| Fabiano Silva | 11 | 1 | 0,09 | 30/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Gustavo | 1 | 1 | 1,00 | 26/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Haroldo | 20 | 4 | 0,20 | 04/10/2000 | 2 | 0,10 | 04/10/2000 | |
| João Rodrigo | 12 | 1 | 0,08 | 17/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Júnior | 14 | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | |||
| Leozinho | 13 | 3 | 0,23 | 04/10/2000 | 1 | 0,08 | ||
| Marcelo Cardoso | 8 | 1 | 0,13 | 26/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Marco Aurélio | 19 | 2 | 0,11 | 13/09/2000 | 2 | 0,11 | 13/09/2000 | |
| Marquinhos | 16 | 4 | 0,25 | 07/10/2000 | 1 | 0,06 | ||
| Naílton | 20 | 4 | 0,20 | 26/10/2000 | 2 | 0,10 | 26/10/2000 | |
| Rodrigo Pitta | 9 | 2 | 0,22 | 10/09/2000 | 1 | 0,11 | ||
| Wellington Monteiro | 12 | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | |||
| William | 20 | 3 | 0,15 | 07/10/2000 | 2 | 0,10 | 13/09/2000 |
Botafogo-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE SILVA | 3 | 3 | 1,00 | 20/09/2000 | 1 | 0,33 | ||
| BELL | 5 | 4 | 0,80 | 20/09/2000 | 1 | 0,20 | ||
| CÉSAR | 3 | 3 | 1,00 | 24/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| CICINHO | 4 | 4 | 1,00 | 13/09/2000 | 2 | 0,50 | 24/08/2000 | |
| CLAUDINHO | 5 | 2 | 0,40 | 02/10/2000 | 2 | 0,40 | 02/10/2000 | |
| DINO SANI | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||
| IVANILDO | 1 | 1 | 1,00 | 11/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| JADILSON | 5 | 5 | 1,00 | 20/09/2000 | 1 | 0,20 | ||
| LEANDRO | 7 | 1 | 0,14 | 1 | 0,14 | |||
| LICO | 5 | 5 | 1,00 | 02/10/2000 | 1 | 0,20 | ||
| LUCIANO RATINHO | 6 | 2 | 0,33 | 02/09/2000 | 2 | 0,33 | 02/09/2000 | |
| MARCELINHO | 1 | 1 | 1,00 | 24/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Maurício | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| MAURO CÉSAR | 1 | 1 | 1,00 | 30/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| RENATO | 1 | 1 | 1,00 | 24/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| ROGÉRIO | 5 | 3 | 0,60 | 02/10/2000 | 1 | 0,20 |
Bragantino-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETINHO | 1 | 1 | 1,00 | 24/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| BIA | 2 | 2 | 1,00 | 24/09/2000 | 1 | 0,50 | ||
| CARLOS ALBERTO | 2 | 2 | 1,00 | 23/08/2000 | 1 | 0,50 | ||
| DORIVA | 2 | 2 | 1,00 | 23/08/2000 | 1 | 0,50 | ||
| ÉDSON PEZINHO | 3 | 2 | 0,67 | 17/09/2000 | 1 | 0,33 | ||
| FRANSÉRGIO | 3 | 3 | 1,00 | 20/09/2000 | 1 | 0,33 | ||
| Goiano | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| NEI JÚNIOR | 4 | 1 | 0,25 | 10/09/2000 | 1 | 0,25 | ||
| PAULO ANTÔNIO | 2 | 2 | 1,00 | 17/09/2000 | 1 | 0,50 | ||
| RICARDO | 2 | 2 | 1,00 | 17/09/2000 | 1 | 0,50 | ||
| SILVA BAIANO | 3 | 3 | 1,00 | 13/09/2000 | 1 | 0,33 | ||
| VAL | 5 | 2 | 0,40 | 24/09/2000 | 1 | 0,20 | ||
| VANDERLEI | 1 | 1 | 1,00 | 24/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| WANDERLEY | 2 | 2 | 1,00 | 02/09/2000 | 1 | 0,50 |
Brasil de Pelotas-RS
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERONI | 2 | 2 | 1,00 | 17/09/2000 | 1 | 0,50 | ||
| ANDERSON | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| CARLÃO | 1 | 1 | 1,00 | 10/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| CESAR ALESIO | 1 | 1 | 1,00 | 27/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Cirilo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| CLEITON | 2 | 2 | 1,00 | 10/09/2000 | 1 | 0,50 | ||
| CLÉSIO | 1 | 1 | 1,00 | 13/08/2000 | 1 | 1,00 | 13/08/2000 | |
| CLEYTON | 1 | 1 | 1,00 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| EDSON ARANHA | 1 | 1 | 1,00 | 27/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| EDUARDO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| FABRÍCIO MATOS | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| GILMAR | 4 | 3 | 0,75 | 10/09/2000 | 1 | 0,25 | ||
| JEFERSON ALVES | 1 | 1 | 1,00 | 13/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| KIKO | 1 | 1 | 1,00 | 17/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| LUDO | 4 | 4 | 1,00 | 14/09/2000 | 1 | 0,25 | ||
| Michel | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| NEDI | 3 | 3 | 1,00 | 14/09/2000 | 1 | 0,33 | ||
| Paulo Sérgio | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Salomão | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| VAGSON | 1 | 1 | 1,00 | 27/08/2000 | 1 | 1,00 | 27/08/2000 | |
| WENVER | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| ZÉ CLEI | 2 | 1 | 0,50 | 13/08/2000 | 0 | 0,00 |
Caxias SERC-RS
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEMIR | 3 | 2 | 0,67 | 30/09/2000 | 1 | 0,33 | ||
| AUGUSTO | 3 | 2 | 0,67 | 20/09/2000 | 1 | 0,33 | 27/08/2000 | |
| CLAUDIO | 2 | 2 | 1,00 | 27/08/2000 | 1 | 0,50 | ||
| DELMER | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | |||
| Eduardinho | 1 | 1 | 1,00 | 30/09/2000 | 1 | 1,00 | ||
| EMERSON | 4 | 3 | 0,75 | 27/09/2000 | 1 | 0,25 | ||
| Guto | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| IVAIR | 3 | 1 | 0,33 | 30/09/2000 | 1 | 0,33 | ||
| Jairo Santos | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| LUCIANO | 5 | 3 | 0,60 | 30/08/2000 | 1 | 0,20 | ||
| LUIZ AMÉRICO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Marcão | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| MAURÍCIO | 2 | 1 | 0,50 | 24/08/2000 | 1 | 0,50 | 24/08/2000 | |
| MORENO | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| PEREIRA | 4 | 3 | 0,75 | 27/09/2000 | 1 | 0,25 | ||
| RENATO MARTINS | 8 | 2 | 0,25 | 24/09/2000 | 2 | 0,25 | 24/09/2000 |
Ceará-CE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE SEIXAS | 3 | 3 | 1,00 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| ARLAN | 2 | 1 | 0,50 | 21/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| ELIVÉLTON | 1 | 1 | 1,00 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| FABRICIO | 1 | 1 | 1,00 | 13/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| GILMAR SERAFIM | 2 | 2 | 1,00 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| ITAMAR | 1 | 1 | 1,00 | 17/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| LAÊNIO | 3 | 2 | 0,67 | 13/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| MARQUINHOS | 3 | 1 | 0,33 | 02/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| MATEUS | 1 | 1 | 1,00 | 13/09/2000 | 1 | 1,00 | 13/09/2000 | |
| PAULO SALES | 1 | 1 | 1,00 | 02/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| PIVA | 1 | 1 | 1,00 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| ROBERTINHO | 2 | 2 | 1,00 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| RONALDO ANGELIM | 1 | 1 | 1,00 | 17/09/2000 | 0 | 0,00 |
CRB-AL
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CARIOCA | 3 | 3 | 1,00 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| AUECIONE | 4 | 1 | 0,25 | 13/09/2000 | 1 | 0,25 | 13/09/2000 | |
| DAMON | 4 | 2 | 0,50 | 17/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| FABIANO | 2 | 2 | 1,00 | 13/09/2000 | 1 | 0,50 | 13/09/2000 | |
| FERNANDO | 3 | 3 | 1,00 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| HILTON | 2 | 2 | 1,00 | 17/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| JUNINHO | 1 | 1 | 1,00 | 27/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| MARQUINHOS | 1 | 1 | 1,00 | 27/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| NEI | 1 | 1 | 1,00 | 17/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| PAULO ROBERTO | 1 | 1 | 1,00 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| TICO | 5 | 1 | 0,20 | 23/08/2000 | 0 | 0,00 |
Criciúma-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO | 15 | 15 | 1,00 | 24/09/2000 | 15 | 1,00 | 13/09/2000 | |
| ANDERSON LOBÃO | 14 | 14 | 1,00 | 24/09/2000 | 14 | 1,00 | ||
| ANDRÉ BERALDO | 17 | 17 | 1,00 | 02/09/2000 | 17 | 1,00 | ||
| ANDRÉ GUELLER | 10 | 10 | 1,00 | 24/09/2000 | 10 | 1,00 | 15/10/2000 | |
| CARLOS HENRIQUE | 15 | 15 | 1,00 | 13/09/2000 | 15 | 1,00 | ||
| CLÉBER | 13 | 13 | 1,00 | 20/09/2000 | 13 | 1,00 | 24/09/2000 | |
| DAVI | 17 | 17 | 1,00 | 27/09/2000 | 17 | 1,00 | 15/10/2000 | |
| EDNILSON | 13 | 13 | 1,00 | 24/09/2000 | 13 | 1,00 | ||
| ERNESTINA | 17 | 17 | 1,00 | 18/10/2000 | 17 | 1,00 | 20/08/2000 | |
| Fabiano Borges | 4 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | |||
| Glauco | 6 | 6 | 1,00 | 18/10/2000 | 6 | 1,00 | ||
| Herton | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| JULIANO | 18 | 18 | 1,00 | 07/10/2000 | 18 | 1,00 | ||
| Maciel | 5 | 5 | 1,00 | 23/08/2000 | 5 | 1,00 | ||
| MAICON LIBRELATO | 18 | 18 | 1,00 | 17/09/2000 | 18 | 1,00 | ||
| Marcelinho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| MARCELO MULLER | 16 | 16 | 1,00 | 18/10/2000 | 16 | 1,00 | ||
| Márcio | 1 | 1 | 1,00 | 20/09/2000 | 1 | 1,00 | ||
| PAULO CÉSAR | 15 | 15 | 1,00 | 18/10/2000 | 15 | 1,00 | 24/09/2000 | |
| Roberto | 16 | 16 | 1,00 | 15/10/2000 | 16 | 1,00 | ||
| RÓBSON | 19 | 19 | 1,00 | 30/09/2000 | 19 | 1,00 | ||
| Vinícius | 3 | 3 | 1,00 | 13/08/2000 | 3 | 1,00 | ||
| Walter | 5 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |||
| Willian | 6 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 |
CSA-AL
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX | 1 | 1 | 1,00 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| KLEBER | 2 | 2 | 1,00 | 10/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| LEANDRO GUERREIRO | 3 | 1 | 0,33 | 13/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| MAZINHO | 1 | 1 | 1,00 | 13/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| RAMON | 1 | 1 | 1,00 | 13/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| RENATINHO | 4 | 2 | 0,50 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| SANDRO OLIVEIRA | 3 | 1 | 0,33 | 17/09/2000 | 0 | 0,00 |
Desportiva-ES
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRADE | 2 | 2 | 1,00 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| CARLOS | 1 | 1 | 1,00 | 17/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| CHARLES | 4 | 2 | 0,50 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| ÉDSON FRASON | 1 | 1 | 1,00 | 20/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| FELIPE | 3 | 3 | 1,00 | 20/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| JUNINHO | 1 | 1 | 1,00 | 20/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| LÉO GONÇALVES | 3 | 3 | 1,00 | 20/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| LIRA | 1 | 1 | 1,00 | 02/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| LUCIANO | 4 | 1 | 0,25 | 13/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| MAGRÃO | 1 | 1 | 1,00 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| MIQUIMBA | 6 | 4 | 0,67 | 20/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| ORLANDO | 1 | 1 | 1,00 | 20/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| SHARLEI | 4 | 2 | 0,50 | 10/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| SILVÉRIO | 1 | 1 | 1,00 | 02/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| VANDERLEI | 2 | 1 | 0,50 | 23/08/2000 | 0 | 0,00 |
Figueirense-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.RAMOS | 1 | 1 | 1,00 | 08/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| ALDROVANI | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||
| CAMANDUCAIA | 4 | 3 | 0,75 | 30/08/2000 | 1 | 0,25 | ||
| DÃO | 3 | 2 | 0,67 | 24/09/2000 | 1 | 0,33 | ||
| EDEMÍLSON | 2 | 1 | 0,50 | 24/09/2000 | 1 | 0,50 | ||
| EDINHO | 4 | 3 | 0,75 | 30/09/2000 | 1 | 0,25 | ||
| EDMÍLSON | 1 | 1 | 1,00 | 17/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Fábio Santos | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| FERNANDES | 7 | 2 | 0,29 | 30/09/2000 | 1 | 0,14 | ||
| ÍNDIO | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| KEL | 3 | 3 | 1,00 | 27/09/2000 | 1 | 0,33 | ||
| LICA | 2 | 2 | 1,00 | 24/09/2000 | 1 | 0,50 | ||
