Brasileiro 2a. Divisão/2000 - Estatísticas

Recordista de Cartões

Pos Jogador Clube Jogos    Amarelos    %    Vermelhos    %   
RÓBSON Criciúma-SC 19    19    1,00    19    1,00   
JULIANO Criciúma-SC 18    18    1,00    18    1,00   
MAICON LIBRELATO Criciúma-SC 18    18    1,00    18    1,00   
ERNESTINA Criciúma-SC 17    17    1,00    17    1,00   
DAVI Criciúma-SC 17    17    1,00    17    1,00   
ANDRÉ BERALDO Criciúma-SC 17    17    1,00    17    1,00   
MARCELO MULLER Criciúma-SC 16    16    1,00    16    1,00   
Roberto Criciúma-SC 16    16    1,00    16    1,00   
PAULO CÉSAR Criciúma-SC 15    15    1,00    15    1,00   
10º ALESSANDRO Criciúma-SC 15    15    1,00    15    1,00   
11º CARLOS HENRIQUE Criciúma-SC 15    15    1,00    15    1,00   
12º ANDERSON LOBÃO Criciúma-SC 14    14    1,00    14    1,00   
13º EDNILSON Criciúma-SC 13    13    1,00    13    1,00   
14º CLÉBER Criciúma-SC 13    13    1,00    13    1,00   
15º ANDRÉ GUELLER Criciúma-SC 10    10    1,00    10    1,00   
16º Glauco Criciúma-SC 6    6    1,00    6    1,00   
17º Willian Criciúma-SC 6    6    1,00    6    1,00   
18º Walter Criciúma-SC 5    5    1,00    5    1,00   
19º Maciel Criciúma-SC 5    5    1,00    5    1,00   
20º Fabiano Borges Criciúma-SC 4    4    1,00    4    1,00   
21º Douglas Silva Bangu AC-RJ 18    6    0,33    2    0,11   
22º Vinícius Criciúma-SC 3    3    1,00    3    1,00   
23º FABRICIO Villa Nova-MG 6    6    1,00    2    0,33   
24º PAULO CÉSAR Náutico-PE 6    5    0,83    2    0,33   
25º AGEU Paraná-PR 5    5    1,00    2    0,40   
26º Naílton Bangu AC-RJ 20    4    0,20    2    0,10   
27º Haroldo Bangu AC-RJ 20    4    0,20    2    0,10   
28º CICINHO Botafogo-SP 4    4    1,00    2    0,50   
29º ALEX OLINDA Náutico-PE 6    4    0,67    2    0,33   
30º FÁBIO Náutico-PE 4    4    1,00    2    0,50   
31º PAULO MARCELO Sampaio Corrêa-MA 5    4    0,80    2    0,40   
32º LEONARDO União São João-SP 4    4    1,00    2    0,50   
33º AILTON América FC-RJ 3    3    1,00    2    0,67   
34º William Bangu AC-RJ 20    3    0,15    2    0,10   
35º IVAN Marcílio Dias-SC 4    3    0,75    2    0,50   
36º JAIRO LENZI Marcílio Dias-SC 7    3    0,43    2    0,29   
37º MINEIRO Náutico-PE 4    3    0,75    2    0,50   
38º ALEX PINHO Náutico-PE 3    3    1,00    2    0,67   
39º LUCIANO Náutico-PE 5    3    0,60    2    0,40   
40º DIDINHO São Caetano-SP 4    3    0,75    2    0,50   
41º ADHEMAR São Caetano-SP 11    3    0,27    2    0,18   
42º DANIEL São Caetano-SP 3    3    1,00    2    0,67   
43º GUIBA Villa Nova-MG 6    3    0,50    2    0,33   
44º FANTICK Avaí-SC 6    5    0,83    1    0,17   
45º Marco Aurélio Bangu AC-RJ 19    2    0,11    2    0,11   
46º LICO Botafogo-SP 5    5    1,00    1    0,20   
47º CLAUDINHO Botafogo-SP 5    2    0,40    2    0,40   
48º JADILSON Botafogo-SP 5    5    1,00    1    0,20   
49º LUCIANO RATINHO Botafogo-SP 6    2    0,33    2    0,33   
50º RENATO MARTINS Caxias SERC-RS 8    2    0,25    2    0,25   
51º ALEX Londrina-PR 2    2    1,00    2    1,00   
52º JORGE LUIZ Náutico-PE 3    2    0,67    2    0,67   
53º Allan Náutico-PE 2    2    1,00    2    1,00   
54º Arley Náutico-PE 2    2    1,00    2    1,00   
55º Ailton Náutico-PE 2    2    1,00    2    1,00   
56º HÉLCIO Paraná-PR 6    5    0,83    1    0,17   
57º CLAUDECIR São Caetano-SP 7    5    0,71    1    0,14   
58º MAURO CÉSAR União São João-SP 6    5    0,83    1    0,17   
59º FÁBIO TERRA América FC-RJ 4    4    1,00    1    0,25   
60º EDINHO América FC-RJ 5    4    0,80    1    0,20   
61º LUCIANO América FC-RJ 7    4    0,57    1    0,14   
62º CHIQUINHO Americano-RJ 4    4    1,00    1    0,25   
63º Marquinhos Bangu AC-RJ 16    4    0,25    1    0,06   
64º BELL Botafogo-SP 5    4    0,80    1    0,20   
65º LUDO Brasil de Pelotas-RS 4    4    1,00    1    0,25   
66º ROBERTO Figueirense-SC 5    4    0,80    1    0,20   
67º ZÉ LUIS Joinville-SC 4    4    1,00    1    0,25   
68º JUARI Joinville-SC 4    4    1,00    1    0,25   
69º MIGUEL Marcílio Dias-SC 5    4    0,80    1    0,20   
70º ROGÉRIO TATU Nacional-AM 4    4    1,00    1    0,25   
71º JAPINHA São Caetano-SP 4    4    1,00    1    0,25   
72º FABRÍCIO União São João-SP 4    4    1,00    1    0,25   
73º BERNARDI União São João-SP 5    4    0,80    1    0,20   
74º CARLOS ALBERTO XV de Piracicaba-SP 4    4    1,00    1    0,25   
75º MOISES XV de Piracicaba-SP 4    4    1,00    1    0,25   
76º ÉDSON SOUZA América FC-RJ 3    3    1,00    1    0,33   
77º LUCIANO NETTER Americano-RJ 4    3    0,75    1    0,25   
78º DONIZETE Americano-RJ 3    3    1,00    1    0,33   
79º EDUARDO Americano-RJ 3    3    1,00    1    0,33   
80º FLAVINHO Americano-RJ 3    3    1,00    1    0,33   
81º MARCELO CARIOCA Americano-RJ 6    3    0,50    1    0,17   
82º MAZINHO LOYOLA Avaí-SC 4    3    0,75    1    0,25   
83º CEDENIR Avaí-SC 4    3    0,75    1    0,25   
84º SERGIO ANDRADE Avaí-SC 3    3    1,00    1    0,33   
85º Daniel Bangu AC-RJ 21    3    0,14    1    0,05   
86º Leozinho Bangu AC-RJ 13    3    0,23    1    0,08   
87º ROGÉRIO Botafogo-SP 5    3    0,60    1    0,20   
88º ALEXANDRE SILVA Botafogo-SP 3    3    1,00    1    0,33   
89º FRANSÉRGIO Bragantino-SP 3    3    1,00    1    0,33   
90º SILVA BAIANO Bragantino-SP 3    3    1,00    1    0,33   
91º NEDI Brasil de Pelotas-RS 3    3    1,00    1    0,33   
92º GILMAR Brasil de Pelotas-RS 4    3    0,75    1    0,25   
93º EMERSON Caxias SERC-RS 4    3    0,75    1    0,25   
94º PEREIRA Caxias SERC-RS 4    3    0,75    1    0,25   
95º LUCIANO Caxias SERC-RS 5    3    0,60    1    0,20   
96º KEL Figueirense-SC 3    3    1,00    1    0,33   
97º VALDIR Figueirense-SC 3    3    1,00    1    0,33   
98º CAMANDUCAIA Figueirense-SC 4    3    0,75    1    0,25   
99º EDINHO Figueirense-SC 4    3    0,75    1    0,25   
100º DENILSON Fortaleza-CE 4    3    0,75    1    0,25   
101º RENATO TILÃO Joinville-SC 3    3    1,00    1    0,33   
102º ÉZIO Joinville-SC 4    3    0,75    1    0,25   
103º CELINHO Londrina-PR 3    3    1,00    1    0,33   
104º SENEGAL Londrina-PR 3    3    1,00    1    0,33   
105º FLÁVIO GOIANO Londrina-PR 3    3    1,00    1    0,33   
106º JORCEY Londrina-PR 3    3    1,00    1    0,33   
107º SILVA Marcílio Dias-SC 3    3    1,00    1    0,33   
108º TOTA Marcílio Dias-SC 3    3    1,00    1    0,33   
109º MÁRCIO Paraná-PR 4    3    0,75    1    0,25   
110º HILTON Paraná-PR 7    3    0,43    1    0,14   
111º REINALDO Paraná-PR 6    3    0,50    1    0,17   
112º RONALDO ALFREDO Paraná-PR 4    3    0,75    1    0,25   
113º RONALDO Paysandu-PA 3    3    1,00    1    0,33   
114º HENRIQUE Paysandu-PA 4    3    0,75    1    0,25   
115º CARLINHOS Serra-ES 6    6    1,00    0    0,00   
116º ITUANO Serra-ES 3    3    1,00    1    0,33   
117º RAFAEL União São João-SP 3    3    1,00    1    0,33   
118º PALOMINHA Villa Nova-MG 3    3    1,00    1    0,33   
119º HELINHO Villa Nova-MG 3    3    1,00    1    0,33   
120º FABIO DUARTE XV de Piracicaba-SP 5    3    0,60    1    0,20   
121º ANDRÉ BAGÉ América FC-RJ 2    2    1,00    1    0,50   
122º GILSON América FC-RJ 2    2    1,00    1    0,50   
123º FÁBIO LUIS América FC-RJ 4    2    0,50    1    0,25   
124º BRÁS Americano-RJ 2    2    1,00    1    0,50   
125º PATRICK Americano-RJ 2    2    1,00    1    0,50   
126º HÉLDER Americano-RJ 2    2    1,00    1    0,50   
127º SAMARONE Americano-RJ 3    2    0,67    1    0,33   
128º RONALDO Americano-RJ 2    2    1,00    1    0,50   
129º EDU Americano-RJ 3    2    0,67    1    0,33   
130º RONDINELLI Americano-RJ 3    2    0,67    1    0,33   
131º MARROM Avaí-SC 2    2    1,00    1    0,50   
132º ANDRE Avaí-SC 2    2    1,00    1    0,50   
133º WILSON Avaí-SC 3    2    0,67    1    0,33   
134º MAIKEL Avaí-SC 3    2    0,67    1    0,33   
135º Bruno Lazaroni Bangu AC-RJ 7    2    0,29    1    0,14   
136º Borçato Bangu AC-RJ 4    2    0,50    1    0,25   
137º Eduardo Bangu AC-RJ 20    2    0,10    1    0,05   
138º Rodrigo Pitta Bangu AC-RJ 9    2    0,22    1    0,11   
139º BIA Bragantino-SP 2    2    1,00    1    0,50   
140º WANDERLEY Bragantino-SP 2    2    1,00    1    0,50   
141º CARLOS ALBERTO Bragantino-SP 2    2    1,00    1    0,50   
142º VAL Bragantino-SP 5    2    0,40    1    0,20   
143º DORIVA Bragantino-SP 2    2    1,00    1    0,50   
144º RICARDO Bragantino-SP 2    2    1,00    1    0,50   
145º PAULO ANTÔNIO Bragantino-SP 2    2    1,00    1    0,50   
146º ÉDSON PEZINHO Bragantino-SP 3    2    0,67    1    0,33   
147º ALBERONI Brasil de Pelotas-RS 2    2    1,00    1    0,50   
148º CLEITON Brasil de Pelotas-RS 2    2    1,00    1    0,50   
149º CLAUDIO Caxias SERC-RS 2    2    1,00    1    0,50   
150º AUGUSTO Caxias SERC-RS 3    2    0,67    1    0,33   
151º ADEMIR Caxias SERC-RS 3    2    0,67    1    0,33   
152º FABIANO CRB-AL 2    2    1,00    1    0,50   
153º DÃO Figueirense-SC 3    2    0,67    1    0,33   
154º FERNANDES Figueirense-SC 7    2    0,29    1    0,14   
155º LICA Figueirense-SC 2    2    1,00    1    0,50   
156º ZÉ RENATO Figueirense-SC 2    2    1,00    1    0,50   
157º MAGAL Joinville-SC 2    2    1,00    1    0,50   
158º ELIAS Joinville-SC 2    2    1,00    1    0,50   
159º HERMES Joinville-SC 4    2    0,50    1    0,25   
160º DAURI Joinville-SC 3    2    0,67    1    0,33   
161º PAULINHO Joinville-SC 4    2    0,50    1    0,25   
162º CHAPECÓ Londrina-PR 2    2    1,00    1    0,50   
163º ALEXANDRE LUÍS Londrina-PR 2    2    1,00    1    0,50   
164º BIRO-BIRO Marcílio Dias-SC 3    2    0,67    1    0,33   
165º BUZETTO Marcílio Dias-SC 2    2    1,00    1    0,50   
166º LÉO Náutico-PE 2    2    1,00    1    0,50   
167º ÉDSON Náutico-PE 2    2    1,00    1    0,50   
168º NEM Paraná-PR 3    2    0,67    1    0,33   
169º MARCOS Paraná-PR 2    2    1,00    1    0,50   
170º LÚCIO FLÁVIO Paraná-PR 10    2    0,20    1    0,10   
171º CANETA Remo-PA 2    2    1,00    1    0,50   
172º MARDÔNIO River-PI 2    2    1,00    1    0,50   
173º MASSEI Sampaio Corrêa-MA 3    2    0,67    1    0,33   
174º SILVIO LUIZ São Caetano-SP 2    2    1,00    1    0,50   
175º ALEX ROSSI São Caetano-SP 2    2    1,00    1    0,50   
176º PAULINHO São Raimundo-AM 2    2    1,00    1    0,50   
177º PARREIRA Serra-ES 2    2    1,00    1    0,50   
178º DE LIMA União São João-SP 2    2    1,00    1    0,50   
179º ISAIAS União São João-SP 2    2    1,00    1    0,50   
180º DIONE Vila Nova-GO 2    2    1,00    1    0,50   
181º RONIÊ Villa Nova-MG 2    2    1,00    1    0,50   
182º OZÉIA Villa Nova-MG 2    2    1,00    1    0,50   
183º DERLAN Villa Nova-MG 2    2    1,00    1    0,50   
184º ERNANI Villa Nova-MG 3    2    0,67    1    0,33   
185º ANDERSON Villa Nova-MG 3    2    0,67    1    0,33   
186º CLEBER SOUZA XV de Piracicaba-SP 2    2    1,00    1    0,50   
187º GIBA XV de Piracicaba-SP 2    2    1,00    1    0,50   
188º CHACON XV de Piracicaba-SP 3    2    0,67    1    0,33   
189º VITOR XV de Piracicaba-SP 5    2    0,40    1    0,20   
190º FÁBIO ABC-RN 2    1    0,50    1    0,50   
191º Fábio Carvalho América FC-RJ 1    1    1,00    1    1,00   
192º Alcino América FC-RJ 1    1    1,00    1    1,00   
193º Clésio América FC-RJ 1    1    1,00    1    1,00   
194º Marcelo América FC-RJ 1    1    1,00    1    1,00   
195º VICY América FC-RJ 2    1    0,50    1    0,50   
196º ANDRÉ América FC-RJ 1    1    1,00    1    1,00   
197º GEFERSON Americano-RJ 2    1    0,50    1    0,50   
198º Luciano Vianna Americano-RJ 1    1    1,00    1    1,00   
199º MARCELO MOURA Americano-RJ 1    1    1,00    1    1,00   
200º GILSON Americano-RJ 4    4    1,00    0    0,00   
201º RENATINHO América-RN 1    1    1,00    1    1,00   
202º RENATO PEIXE América-RN 4    4    1,00    0    0,00   
203º JÚNIOR FERRIM América-RN 2    1    0,50    1    0,50   
204º MARQUINHOS ROSA Avaí-SC 5    1    0,20    1    0,20   
205º FÁBIO AMARAL Avaí-SC 1    1    1,00    1    1,00   
206º MARCELO Avaí-SC 2    1    0,50    1    0,50   
207º César Silva Avaí-SC 1    1    1,00    1    1,00   
208º Alberto Avaí-SC 1    1    1,00    1    1,00   
209º EVILÁSIO Bandeirante-DF 1    1    1,00    1    1,00   
210º Júnior Bangu AC-RJ 14    1    0,07    1    0,07   
211º Wellington Monteiro Bangu AC-RJ 12    1    0,08    1    0,08   
212º Maurício Botafogo-SP 1    1    1,00    1    1,00   
213º LEANDRO Botafogo-SP 7    1    0,14    1    0,14   
214º DINO SANI Botafogo-SP 4    1    0,25    1    0,25   
215º NEI JÚNIOR Bragantino-SP 4    1    0,25    1    0,25   
216º Goiano Bragantino-SP 1    1    1,00    1    1,00   
217º Paulo Sérgio Brasil de Pelotas-RS 1    1    1,00    1    1,00   
218º Cirilo Brasil de Pelotas-RS 1    1    1,00    1    1,00   
219º Michel Brasil de Pelotas-RS 1    1    1,00    1    1,00   
220º Salomão Brasil de Pelotas-RS 1    1    1,00    1    1,00   
221º CLÉSIO Brasil de Pelotas-RS 1    1    1,00    1    1,00   
222º VAGSON Brasil de Pelotas-RS 1    1    1,00    1    1,00   
223º ANDERSON Brasil de Pelotas-RS 2    1    0,50    1    0,50   
224º FABRÍCIO MATOS Brasil de Pelotas-RS 2    1    0,50    1    0,50   
225º EDUARDO Brasil de Pelotas-RS 2    1    0,50    1    0,50   
226º WENVER Brasil de Pelotas-RS 2    1    0,50    1    0,50   
227º MAURÍCIO Caxias SERC-RS 2    1    0,50    1    0,50   
228º MORENO Caxias SERC-RS 3    1    0,33    1    0,33   
229º IVAIR Caxias SERC-RS 3    1    0,33    1    0,33   
230º Guto Caxias SERC-RS 1    1    1,00    1    1,00   
231º Jairo Santos Caxias SERC-RS 1    1    1,00    1    1,00   
232º Marcão Caxias SERC-RS 1    1    1,00    1    1,00   
233º Eduardinho Caxias SERC-RS 1    1    1,00    1    1,00   
234º DELMER Caxias SERC-RS 5    1    0,20    1    0,20   
235º LUIZ AMÉRICO Caxias SERC-RS 2    1    0,50    1    0,50   
236º MATEUS Ceará-CE 1    1    1,00    1    1,00   
237º AUECIONE CRB-AL 4    1    0,25    1    0,25   
238º Herton Criciúma-SC 1    1    1,00    1    1,00   
239º Marcelinho Criciúma-SC 1    1    1,00    1    1,00   
240º Márcio Criciúma-SC 1    1    1,00    1    1,00   
241º MIQUIMBA Desportiva-ES 6    4    0,67    0    0,00   
242º ALDROVANI Figueirense-SC 4    1    0,25    1    0,25   
243º EDEMÍLSON Figueirense-SC 2    1    0,50    1    0,50   
244º Nivaldo Figueirense-SC 1    1    1,00    1    1,00   
245º Fábio Santos Figueirense-SC 1    1    1,00    1    1,00   
246º ÍNDIO Figueirense-SC 2    1    0,50    1    0,50   
247º Marcão Joinville-SC 1    1    1,00    1    1,00   
248º Deci Joinville-SC 1    1    1,00    1    1,00   
249º Rincón Joinville-SC 1    1    1,00    1    1,00   
250º Esquerdinha Joinville-SC 1    1    1,00    1    1,00   
251º EDU Londrina-PR 1    1    1,00    1    1,00   
252º Léo Raschid Londrina-PR 1    1    1,00    1    1,00   
253º Rômulo Londrina-PR 1    1    1,00    1    1,00   
254º Márcio Paulino Londrina-PR 1    1    1,00    1    1,00   
255º Igor Londrina-PR 1    1    1,00    1    1,00   
256º Magno Londrina-PR 1    1    1,00    1    1,00   
257º Renato Londrina-PR 1    1    1,00    1    1,00   
258º Crespo Londrina-PR 1    1    1,00    1    1,00   
259º A.LINS Londrina-PR 1    1    1,00    1    1,00   
260º MARQUINHOS Marcílio Dias-SC 2    1    0,50    1    0,50   
261º Paulo Sérgio Marcílio Dias-SC 1    1    1,00    1    1,00   
262º Dudé Marcílio Dias-SC 1    1    1,00    1    1,00   
263º Herbet Marcílio Dias-SC 1    1    1,00    1    1,00   
264º Marco Aurélio Marcílio Dias-SC 1    1    1,00    1    1,00   
265º Geraldão Marcílio Dias-SC 1    1    1,00    1    1,00   
266º Adeilton Marcílio Dias-SC 1    1    1,00    1    1,00   
267º GLAUCIO Marcílio Dias-SC 1    1    1,00    1    1,00   
268º MARCOS Marcílio Dias-SC 1    1    1,00    1    1,00   
269º AURÉLIO Marcílio Dias-SC 1    1    1,00    1    1,00   
270º DEDE Nacional-AM 4    1    0,25    1    0,25   
271º Marco Aurélio Náutico-PE 1    1    1,00    1    1,00   
272º Renatinho Náutico-PE 1    1    1,00    1    1,00   
273º Bilu Náutico-PE 1    1    1,00    1    1,00   
274º Edson Náutico-PE 1    1    1,00    1    1,00   
275º JÚNIOR Náutico-PE 2    1    0,50    1    0,50   
276º FLÁVIO Paraná-PR 7    1    0,14    1    0,14   
277º FREDSON Paraná-PR 2    1    0,50    1    0,50   
278º Marcelo Paraná-PR 1    1    1,00    1    1,00   
279º César Paraná-PR 1    1    1,00    1    1,00   
280º Everaldo Paraná-PR 1    1    1,00    1    1,00   
281º DA SILVA Paysandu-PA 1    1    1,00    1    1,00   
282º BALÃO Remo-PA 4    1    0,25    1    0,25   
283º LIRA River-PI 1    1    1,00    1    1,00   
284º CHINA River-PI 3    1    0,33    1    0,33   
285º MÁRCIO GRIGGIO São Caetano-SP 2    1    0,50    1    0,50   
286º César São Caetano-SP 1    1    1,00    1    1,00   
287º Adãozinho São Caetano-SP 1    1    1,00    1    1,00   
288º Serginho São Caetano-SP 1    1    1,00    1    1,00   
289º ESQUERDINHA São Caetano-SP 4    1    0,25    1    0,25   
290º ZINHO São Caetano-SP 9    1    0,11    1    0,11   
291º LETO São Caetano-SP 3    1    0,33    1    0,33   
292º ÉDSON GARCIA Serra-ES 3    1    0,33    1    0,33   
293º PAULO MAGNO União São João-SP 3    1    0,33    1    0,33   
294º FERNANDO União São João-SP 1    1    1,00    1    1,00   
295º César Baiano União São João-SP 1    1    1,00    1    1,00   
296º CRISTIANO União São João-SP 1    1    1,00    1    1,00   
297º João Paulo União São João-SP 1    1    1,00    1    1,00   
298º Marcos União São João-SP 1    1    1,00    1    1,00   
299º Marlon União São João-SP 1    1    1,00    1    1,00   
300º Tosca União São João-SP 1    1    1,00    1    1,00   
301º Celso União São João-SP 1    1    1,00    1    1,00   
302º Peninha União São João-SP 1    1    1,00    1    1,00   
303º Jeferson União São João-SP 1    1    1,00    1    1,00   
304º Marcos Vinícius União São João-SP 1    1    1,00    1    1,00   
305º ALEX Vila Nova-GO 1    1    1,00    1    1,00   
306º FABINHO Vila Nova-GO 1    1    1,00    1    1,00   
307º ÂNDERSON Vila Nova-GO 1    1    1,00    1    1,00   
308º VALDEIR Vila Nova-GO 1    1    1,00    1    1,00   
309º SINÉSIO Villa Nova-MG 2    1    0,50    1    0,50   
310º CRISTIANO Villa Nova-MG 2    1    0,50    1    0,50   
311º PAULO CÉSAR Villa Nova-MG 2    1    0,50    1    0,50   
312º Marcelo Villa Nova-MG 1    1    1,00    1    1,00   
313º Marco Aurélio Villa Nova-MG 1    1    1,00    1    1,00   
314º Waltinho Villa Nova-MG 1    1    1,00    1    1,00   
315º Souza XV de Piracicaba-SP 1    1    1,00    1    1,00   
316º Sérgio Silva XV de Piracicaba-SP 1    1    1,00    1    1,00   
317º MARCAO XV de Piracicaba-SP 1    1    1,00    1    1,00   
318º NENECA XV de Piracicaba-SP 1    1    1,00    1    1,00   
319º PICON XV de Piracicaba-SP 2    1    0,50    1    0,50   
320º MARCO ANTÔNIO ABC-RN 5    3    0,60    0    0,00   
321º CARLOS EDUARDO Anapolina-GO 3    3    1,00    0    0,00   
322º BRUNO Bandeirante-DF 3    3    1,00    0    0,00   
323º MOZERT Bandeirante-DF 3    3    1,00    0    0,00   
324º CÉSAR Botafogo-SP 3    3    1,00    0    0,00   
325º ALEXANDRE SEIXAS Ceará-CE 3    3    1,00    0    0,00   
326º FERNANDO CRB-AL 3    3    1,00    0    0,00   
327º ALEXANDRE CARIOCA CRB-AL 3    3    1,00    0    0,00   
328º FELIPE Desportiva-ES 3    3    1,00    0    0,00   
329º LÉO GONÇALVES Desportiva-ES 3    3    1,00    0    0,00   
330º MENTA Figueirense-SC 3    3    1,00    0    0,00   
331º CARLINHOS Fortaleza-CE 3    3    1,00    0    0,00   
332º PIRES Fortaleza-CE 4    3    0,75    0    0,00   
333º ANDRÉ LUIS Londrina-PR 3    3    1,00    0    0,00   
334º CAMILO Nacional-AM 3    3    1,00    0    0,00   
335º GIL BAIANO Paraná-PR 3    3    1,00    0    0,00   
336º JÓBSON Paysandu-PA 7    3    0,43    0    0,00   
337º CABAL River-PI 3    3    1,00    0    0,00   
338º ARI River-PI 3    3    1,00    0    0,00   
339º SIDCLEI São Raimundo-AM 3    3    1,00    0    0,00   
340º MORELLATO Serra-ES 3    3    1,00    0    0,00   
341º MARCELO RIBEIRO Serra-ES 3    3    1,00    0    0,00   
342º BETINHO Vila Nova-GO 3    3    1,00    0    0,00   
343º DONIZETE Vila Nova-GO 3    3    1,00    0    0,00   
344º PAULINHO Villa Nova-MG 3    3    1,00    0    0,00   
345º FABRICIO XV de Piracicaba-SP 5    3    0,60    0    0,00   
346º MICHEL ABC-RN 2    2    1,00    0    0,00   
347º HUMBERTO ABC-RN 2    2    1,00    0    0,00   
348º LINO ABC-RN 3    2    0,67    0    0,00   
349º FÁBIO ALCINDO América FC-RJ 2    2    1,00    0    0,00   
350º VALDO América-RN 2    2    1,00    0    0,00   
351º CARLOS MOTA América-RN 3    2    0,67    0    0,00   
352º CARIOCA América-RN 2    2    1,00    0    0,00   
353º LEONARDO GOIANO Anapolina-GO 5    2    0,40    0    0,00   
354º NEI Anapolina-GO 4    2    0,50    0    0,00   
355º BABAU Anapolina-GO 3    2    0,67    0    0,00   
356º MANINHO Anapolina-GO 2    2    1,00    0    0,00   
357º DANIEL Avaí-SC 4    2    0,50    0    0,00   
358º FABIO AMARAL Avaí-SC 2    2    1,00    0    0,00   
359º FLÁVIO Bandeirante-DF 3    2    0,67    0    0,00   
360º ROBERTINHO Ceará-CE 2    2    1,00    0    0,00   
361º GILMAR SERAFIM Ceará-CE 2    2    1,00    0    0,00   
362º LAÊNIO Ceará-CE 3    2    0,67    0    0,00   
363º HILTON CRB-AL 2    2    1,00    0    0,00   
364º DAMON CRB-AL 4    2    0,50    0    0,00   
365º RENATINHO CSA-AL 4    2    0,50    0    0,00   
366º KLEBER CSA-AL 2    2    1,00    0    0,00   
367º SHARLEI Desportiva-ES 4    2    0,50    0    0,00   
368º CHARLES Desportiva-ES 4    2    0,50    0    0,00   
369º ANDRADE Desportiva-ES 2    2    1,00    0    0,00   
370º TIAGO Figueirense-SC 2    2    1,00    0    0,00   
371º DUDI Fortaleza-CE 2    2    1,00    0    0,00   
372º CLODOALDO Fortaleza-CE 7    2    0,29    0    0,00   
373º BECHARA Fortaleza-CE 6    2    0,33    0    0,00   
374º D.FRASON Fortaleza-CE 2    2    1,00    0    0,00   
375º EDÚ GUARUJÁ Londrina-PR 2    2    1,00    0    0,00   
376º MARCELO AURÉLIO Marcílio Dias-SC 2    2    1,00    0    0,00   
377º DOUGLAS Nacional-AM 2    2    1,00    0    0,00   
378º CARLINHOS Nacional-AM 3    2    0,67    0    0,00   
379º FERNANDO Paraná-PR 2    2    1,00    0    0,00   
380º VANDERLEY Paraná-PR 2    2    1,00    0    0,00   
381º RUBENS Paysandu-PA 3    2    0,67    0    0,00   
382º SANDRO Paysandu-PA 3    2    0,67    0    0,00   
383º VANDERSON Paysandu-PA 2    2    1,00    0    0,00   
384º ROBINHO Remo-PA 7    2    0,29    0    0,00   
385º MARCIO Remo-PA 2    2    1,00    0    0,00   
386º LEANDRO Remo-PA 2    2    1,00    0    0,00   
387º DANIEL EDGAR Remo-PA 5    2    0,40    0    0,00   
388º DETI River-PI 2    2    1,00    0    0,00   
389º ESQUERDINHA River-PI 3    2    0,67    0    0,00   
390º VALBSON Sampaio Corrêa-MA 3    2    0,67    0    0,00   
391º LUIS ANTONIO Sampaio Corrêa-MA 4    2    0,50    0    0,00   
392º A.VIREIRA Sampaio Corrêa-MA 2    2    1,00    0    0,00   
393º NARCISO Sampaio Corrêa-MA 2    2    1,00    0    0,00   
394º ADEMIR São Raimundo-AM 2    2    1,00    0    0,00   
395º GUARÁ São Raimundo-AM 3    2    0,67    0    0,00   
396º DONIZETE São Raimundo-AM 2    2    1,00    0    0,00   
397º ISAAC São Raimundo-AM 2    2    1,00    0    0,00   
398º RONALDO CAMPOS Serra-ES 2    2    1,00    0    0,00   
399º PRÊTO Serra-ES 5    2    0,40    0    0,00   
400º AÍLSON Serra-ES 2    2    1,00    0    0,00   
401º VÁGNER União São João-SP 4    2    0,50    0    0,00   
402º WLADIMIR Vila Nova-GO 2    2    1,00    0    0,00   
403º WANDO Vila Nova-GO 2    2    1,00    0    0,00   
404º LUCIANO VERÓN XV de Piracicaba-SP 2    2    1,00    0    0,00   
405º RODRIGO SILVA XV de Piracicaba-SP 2    2    1,00    0    0,00   
406º MILTON ABC-RN 1    1    1,00    0    0,00   
407º EDMILSON ABC-RN 1    1    1,00    0    0,00   
408º SADI ABC-RN 1    1    1,00    0    0,00   
409º GEOVANNI ABC-RN 1    1    1,00    0    0,00   
410º MARQUINHOS ABC-RN 1    1    1,00    0    0,00   
411º MAURÍCIO ABC-RN 2    1    0,50    0    0,00   
412º ANDRÉ SAMPAIO ABC-RN 1    1    1,00    0    0,00   
413º EDÍLSON ABC-RN 1    1    1,00    0    0,00   
414º M.CESAR ABC-RN 1    1    1,00    0    0,00   
415º ERIVAN ABC-RN 1    1    1,00    0    0,00   
416º PAULO SÉRGIO América FC-RJ 1    1    1,00    0    0,00   
417º MAURO América FC-RJ 1    1    1,00    0    0,00   
418º EDSON SOUZA América FC-RJ 1    1    1,00    0    0,00   
419º RAMÓN América FC-RJ 2    1    0,50    0    0,00   
420º JULINHO América FC-RJ 1    1    1,00    0    0,00   
421º ANDRÉ BIQUINHO América FC-RJ 6    1    0,17    0    0,00   
422º CALIXTO América FC-RJ 1    1    1,00    0    0,00   
423º STEPHAN Americano-RJ 1    1    1,00    0    0,00   
424º LUCIANO LETTER Americano-RJ 1    1    1,00    0    0,00   
425º MOURA Americano-RJ 1    1    1,00    0    0,00   
426º REGILSON Americano-RJ 1    1    1,00    0    0,00   
427º ROMILDO América-RN 1    1    1,00    0    0,00   
428º LIMA América-RN 1    1    1,00    0    0,00   
