Brasileiro 2a. Divisão/2003 - Estatísticas

América-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adriano 18 7 0,39 27/09/2003 1 0,06 27/09/2003   
Alessandro 18 2 0,11 18/09/2003 0 0,00   
Anderson 15 1 0,07 19/07/2003 0 0,00   
Claudinei 4 1 0,25 19/07/2003 1 0,25 19/07/2003   
Diego 4 1 0,25 19/07/2003 0 0,00   
Edson 9 2 0,22 23/05/2003 0 0,00   
Emerson 15 4 0,27 31/08/2003 1 0,07 31/08/2003   
Fabiano 7 2 0,29 01/07/2003 1 0,14 01/07/2003   
Fael 15 6 0,40 19/08/2003 1 0,07 12/07/2003   
Fred 19 1 0,05 12/07/2003 0 0,00   
Goiano 7 2 0,29 05/08/2003 0 0,00   
Jackson 7 1 0,14 09/09/2003 0 0,00   
Jailton 9 1 0,11 27/09/2003 0 0,00   
Jean Elias 20 1 0,05 09/09/2003 0 0,00   
Luis Henrique 2 1 0,50 17/05/2003 0 0,00   
Marciano 16 2 0,13 23/05/2003 0 0,00   
Michael 2 1 0,50 01/07/2003 0 0,00   
Osmar 13 2 0,15 05/08/2003 0 0,00   
Reinaldo 8 2 0,25 18/09/2003 0 0,00   
Ricardo 18 3 0,17 27/09/2003 1 0,06 17/05/2003   
Rodrigo 16 1 0,06 28/06/2003 0 0,00   
Tércio 11 3 0,27 16/08/2003 1 0,09 01/07/2003   
Wagner 5 1 0,20 09/09/2003 0 0,00   

América-RN

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Airton 3 1 0,33 14/06/2003 0 0,00   
Cleberson 9 2 0,22 19/07/2003 0 0,00   
Edinho 22 2 0,09 07/06/2003 0 0,00   
Espíndola 12 2 0,17 07/07/2003 0 0,00   
Ewerton 18 1 0,06 04/07/2003 0 0,00   
Geraldo 18 7 0,39 09/09/2003 0 0,00   
Gito 9 2 0,22 05/09/2003 0 0,00   
Helinho 22 1 0,05 19/07/2003 0 0,00   
Joassis 18 3 0,17 29/07/2003 0 0,00   
Julio César 12 3 0,25 20/04/2014 0 0,00   
Lano 10 5 0,50 05/09/2003 1 0,10 05/09/2003   
Léo Carioca 9 5 0,56 20/04/2014 2 0,22 20/04/2014   
Márcio 4 1 0,25 23/08/2003 1 0,25 23/08/2003   
Márcio Silva 15 3 0,20 10/08/2003 0 0,00   
Reinaldo 3 2 0,67 25/07/2003 0 0,00   
Reinaldo Aleluia 10 4 0,40 05/09/2003 0 0,00   
Renatinho 3 1 0,33 27/09/2003 0 0,00   
Ricardo Miranda 8 3 0,38 27/09/2003 0 0,00   
Rodrigo Tabaca 5 2 0,40 17/08/2003 0 0,00   
Sandro Gaúcho 11 1 0,09 21/06/2003 1 0,09 21/06/2003   
Sílva Baiano 17 6 0,35 05/09/2003 0 0,00   
Teci 10 1 0,10 07/07/2003 0 0,00   

Anapolina-GO

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Babau 13 4 0,31 09/09/2003 1 0,08 20/07/2003   
Baiano 14 5 0,36 20/09/2003 1 0,07 02/08/2003   
Cacá 14 4 0,29 02/08/2003 0 0,00   
Cafu 8 1 0,13 10/05/2003 0 0,00   
Celinho 6 1 0,17 09/08/2003 1 0,17 09/08/2003   
Claúdio 15 7 0,47 27/09/2003 0 0,00   
Cleiton 17 5 0,29 09/08/2003 1 0,06 09/08/2003   
Dione 6 1 0,17 06/09/2003 1 0,17 06/09/2003   
Donizete 11 4 0,36 02/08/2003 1 0,09 20/07/2003   
Edson Mendes 10 3 0,30 09/08/2003 0 0,00   
Ernandes 17 3 0,18 27/09/2003 0 0,00   
Fábio 5 3 0,60 06/09/2003 1 0,20 06/09/2003   
João Batista 8 3 0,38 28/06/2003 0 0,00   
Jorginho 12 3 0,25 31/08/2003 1 0,08 31/08/2003   
Leonardo Goiano 21 2 0,10 27/09/2003 0 0,00   
Luciano 7 1 0,14 02/08/2003 1 0,14 02/08/2003   
Natan 12 5 0,42 09/09/2003 0 0,00   
Rizo 6 1 0,17 06/09/2003 1 0,17 06/09/2003   
Robson Goiano 12 2 0,17 06/09/2003 1 0,08 24/05/2003   
Rogerinho 9 1 0,11 31/08/2003 0 0,00   
Rui Barbosa 11 2 0,18 20/07/2003 0 0,00   
Samir 2 2 1,00 04/05/2003 0 0,00   
Valkmar 14 3 0,21 17/08/2003 0 0,00   

Avaí-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Abdi 4 1 0,25 04/05/2003 0 0,00   
Adão 4 1 0,25 26/07/2003 1 0,25 26/07/2003   
Alexandre Silva 12 4 0,33 26/07/2003 0 0,00   
Anderson 5 1 0,20 09/09/2003 0 0,00   
Brener 11 3 0,27 17/06/2003 0 0,00   
Daniel Rossi 6 1 0,17 14/09/2003 0 0,00   
Eder 6 1 0,17 30/08/2003 0 0,00   
Edmilson 8 2 0,25 09/08/2003 1 0,13 11/07/2003   
Fábio Vidal 16 8 0,50 22/08/2003 1 0,06 22/08/2003   
Fabrício 2 1 0,50 04/05/2003 1 0,50 04/05/2003   
Gustavo 20 3 0,15 07/06/2003 0 0,00   
Joelson 8 1 0,13 27/09/2003 0 0,00   
Luciano 10 1 0,10 10/05/2003 0 0,00   
Mancuso 13 5 0,38 18/07/2003 0 0,00   
Marcão 23 2 0,09 27/09/2003 1 0,04 27/09/2003   
Marcelinho 16 2 0,13 22/08/2003 0 0,00   
Marco Túlio 10 2 0,20 24/05/2003 0 0,00   
Maricá 12 4 0,33 20/09/2003 0 0,00   
Marquinhos Rosa 5 1 0,20 18/07/2003 0 0,00   
Maurício 9 2 0,22 02/08/2003 0 0,00   
Max Sandro 20 8 0,40 20/09/2003 0 0,00   
Mazinho 15 6 0,40 02/08/2003 0 0,00   
Oliveira 9 2 0,22 28/06/2003 0 0,00   
Paulinho Carioca 9 2 0,22 17/06/2003 0 0,00   
Sandro Gomes 3 1 0,33 17/06/2003 0 0,00   
Sérgio 7 2 0,29 27/09/2003 0 0,00   

Botafogo-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Allan 3 2 0,67 25/10/2003 0 0,00   
Almir 34 1 0,03 04/11/2003 0 0,00   
Camacho 32 8 0,25 29/11/2003 1 0,03 29/11/2003   
Daniel 23 5 0,22 01/11/2003 1 0,04 21/06/2003   
Dill 28 3 0,11 13/09/2003 0 0,00   
Edgar 26 10 0,38 22/11/2003 0 0,00   
Elizeu 5 1 0,20 13/09/2003 0 0,00   
Fábio 10 1 0,10 28/06/2003 1 0,10 28/06/2003   
Fernando 32 6 0,19 15/11/2003 0 0,00   
Gedeil 16 2 0,13 15/11/2003 0 0,00   
Gilmar 10 3 0,30 02/09/2003 2 0,20 02/09/2003   
Hugo 3 2 0,67 25/10/2003 0 0,00   
Jorginho Paulista 16 7 0,44 15/11/2003 1 0,06 04/10/2003   
Leandrão 28 7 0,25 22/11/2003 0 0,00   
Leandro 4 1 0,25 25/10/2003 0 0,00   
Márcio Gomes 26 7 0,27 08/11/2003 0 0,00   
Renatinho 7 2 0,29 20/09/2003 0 0,00   
Rodrigo Fernandes 9 2 0,22 29/11/2003 0 0,00   
Sandro 31 5 0,16 22/11/2003 0 0,00   
Teti 17 3 0,18 20/09/2003 0 0,00   
Túlio 31 12 0,39 21/10/2003 0 0,00   
Valdo 28 4 0,14 11/10/2003 0 0,00   

Brasiliense-DF

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Batata 25 7 0,28 20/04/2014 1 0,04 25/07/2003   
Carioca 11 4 0,36 20/04/2014 0 0,00   
Carlinhos 22 8 0,36 10/10/2003 1 0,05 01/07/2003   
Cleison 11 1 0,09 07/10/2003 0 0,00   
Deda 26 8 0,31 21/10/2003 1 0,04 21/10/2003   
Dida 25 2 0,08 27/09/2003 0 0,00   
Djalminha 8 1 0,13 20/04/2014 0 0,00   
Donizeti 29 1 0,03 09/08/2003 0 0,00   
Evandro 17 4 0,24 26/08/2003 1 0,06 12/07/2003   
Evandro Chaveirinho 5 1 0,20 01/07/2003 0 0,00   
Gilson Batata 12 2 0,17 17/10/2003 0 0,00   
Iranildo 23 8 0,35 21/10/2003 0 0,00   
Jairo 17 5 0,29 21/10/2003 1 0,06 03/10/2003   
Jajá 8 1 0,13 16/08/2003 0 0,00   
Leandro 8 3 0,38 10/10/2003 0 0,00   
Leonardo 12 4 0,33 07/10/2003 1 0,08 07/10/2003   
Maurício 7 1 0,14 03/06/2003 0 0,00   
Paulo Isidoro 23 1 0,04 19/08/2003 0 0,00   
Pituca 10 1 0,10 25/10/2003 0 0,00   
Romerito 17 4 0,24 10/10/2003 0 0,00   
Sinval 16 2 0,13 10/10/2003 0 0,00   
Wellington Dias 7 1 0,14 31/05/2003 0 0,00   

Caxias SERC-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Cassiano 1 1 1,00 10/06/2003 0 0,00   
Cezinha 9 3 0,33 27/09/2003 1 0,11 13/09/2003   
Claúdio 15 2 0,13 22/08/2003 0 0,00   
Everton 8 3 0,38 16/09/2003 0 0,00   
Fábio Araújo 2 1 0,50 15/07/2003 1 0,50 15/07/2003   
Fininho 2 1 0,50 25/04/2003 0 0,00   
Gabriel 15 2 0,13 28/06/2003 1 0,07 28/06/2003   
Guto 18 1 0,06 31/05/2003 0 0,00   
Helinho 11 2 0,18 24/05/2003 0 0,00   
Henrique 15 2 0,13 06/06/2003 0 0,00   
Italo 7 1 0,14 15/07/2003 0 0,00   
Jairo Santos 19 3 0,16 27/09/2003 1 0,05 09/08/2003   
Juari 7 3 0,43 02/09/2003 0 0,00   
Lico 10 2 0,20 01/07/2003 1 0,10 01/07/2003   
Luciano Rosa 23 3 0,13 21/06/2003 0 0,00   
Paulo César 21 5 0,24 02/09/2003 0 0,00   
Possato 12 1 0,08 28/06/2003 0 0,00   
Renato Nascimento 9 2 0,22 15/07/2003 0 0,00   
Richard 21 4 0,19 21/06/2003 0 0,00   
Roberto Silveira 2 1 0,50 01/07/2003 0 0,00   
Rogério 6 1 0,17 18/05/2003 0 0,00   
Titi 6 1 0,17 26/07/2003 0 0,00   

Ceará-CE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alan 13 7 0,54 27/09/2003 0 0,00   
Beto 18 2 0,11 16/08/2003 0 0,00   
Claudinho Baiano 8 1 0,13 24/05/2003 1 0,13 24/05/2003   
Claudinho Paranaense 12 4 0,33 12/09/2003 0 0,00   
Cris 11 2 0,18 29/07/2003 0 0,00   
França 11 3 0,27 27/09/2003 0 0,00   
Garrinchinha 10 1 0,10 25/07/2003 0 0,00   
Jeferson Luís 22 3 0,14 16/09/2003 0 0,00   
Jeferson Maciel 9 4 0,44 20/07/2003 0 0,00   
João Marcelo 14 2 0,14 20/07/2003 0 0,00   
Macedo 15 2 0,13 29/08/2003 0 0,00   
Marcelo 16 4 0,25 29/07/2003 1 0,06 20/07/2003   
Marcelo Claudio 2 1 0,50 25/04/2003 0 0,00   
Marcelo Santos 7 3 0,43 16/09/2003 1 0,14 16/09/2003   
Marcelo Silva 19 1 0,05 25/07/2003 0 0,00   
Marco Antônio 20 2 0,10 29/07/2003 0 0,00   
Mika 7 1 0,14 16/09/2003 0 0,00   
Roberto 6 4 0,67 16/09/2003 1 0,17 16/09/2003   
Roberto Ramos 19 6 0,32 16/09/2003 2 0,11 16/09/2003   
Sérgio Alves 8 1 0,13 12/09/2003 0 0,00   
Sidney 9 1 0,11 09/09/2003 0 0,00   
Souza 4 2 0,50 29/07/2003 0 0,00   

CRB-AL

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adriano 3 1 0,33 26/07/2003 0 0,00   
Alemão Júnior 5 1 0,20 06/06/2003 0 0,00   
Anderson 17 9 0,53 27/09/2003 0 0,00   
Binho 11 2 0,18 13/09/2003 0 0,00   
Claudinho 15 1 0,07 05/09/2003 0 0,00   
Gilmar 10 6 0,60 21/09/2003 1 0,10 03/08/2003   
Kel 9 1 0,11 10/05/2003 0 0,00   
Lau 9 1 0,11 13/07/2003 0 0,00   
Lico 19 4 0,21 29/08/2003 0 0,00   
Marcelinho 15 5 0,33 13/09/2003 0 0,00   
Marcelo Cardoso 7 1 0,14 21/09/2003 0 0,00   
Márcio Pereira 7 1 0,14 06/06/2003 0 0,00   
Marcos Adriano 2 1 0,50 05/07/2003 0 0,00   
Marquinhos 8 1 0,13 31/05/2003 0 0,00   
Paulo Roberto 8 2 0,25 26/07/2003 0 0,00   
Robson 7 2 0,29 27/09/2003 1 0,14 27/09/2003   
Rodrigo Itálo 12 2 0,17 27/09/2003 0 0,00   
Rogério 8 2 0,25 29/08/2003 0 0,00   
Samuel 10 2 0,20 16/08/2003 0 0,00   
Sandro Goiano 14 3 0,21 13/07/2003 0 0,00   
Santos 21 2 0,10 05/07/2003 0 0,00   
Selmo Lima 17 4 0,24 05/09/2003 0 0,00   
Téio 9 2 0,22 05/09/2003 0 0,00   
Wágner Wesley 14 2 0,14 27/09/2003 0 0,00   

Gama-DF

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Abimael 15 1 0,07 13/09/2003 0 0,00   
Adelmo 1 1 1,00 25/04/2003 1 1,00 25/04/2003   
Adriano Padilha 9 2 0,22 13/09/2003 0 0,00   
Alencar 1 1 1,00 24/06/2003 0 0,00   
Alex 5 2 0,40 17/05/2003 0 0,00   
Cléber 9 1 0,11 21/09/2003 0 0,00   
Daniel 7 4 0,57 13/09/2003 1 0,14 09/08/2003   
Emerson 22 4 0,18 09/09/2003 0 0,00   
Erivaldo 3 2 0,67 21/06/2003 0 0,00   
Fábio Costa 5 1 0,20 02/09/2003 0 0,00   
Fábio Roberto 5 1 0,20 09/09/2003 0 0,00   
Goeber 11 7 0,64 16/08/2003 2 0,18 16/08/2003   
Gustavinho 8 1 0,13 08/06/2003 0 0,00   
Jefferson 12 6 0,50 13/09/2003 0 0,00   
Jerson 4 1 0,25 30/05/2003 0 0,00   
Júlio César 11 3 0,27 06/07/2003 0 0,00   
Kléber 6 1 0,17 26/07/2003 0 0,00   
Leandro Leite 11 3 0,27 24/06/2003 0 0,00   
Leonardo Manzi 10 3 0,30 15/07/2003 2 0,20 15/07/2003   
Lindomar 11 3 0,27 19/08/2003 0 0,00   
Luciano Fonseca 17 2 0,12 27/09/2003 0 0,00   
Marcos Basílio 2 1 0,50 12/07/2003 0 0,00   
Nen 21 8 0,38 02/09/2003 0 0,00   
Rafael 2 1 0,50 30/05/2003 0 0,00   
Rochinha 16 4 0,25 27/09/2003 1 0,06 15/07/2003   
Rodriguinho 17 1 0,06 10/05/2003 1 0,06 10/05/2003   
Wesley 18 5 0,28 19/08/2003 1 0,06 19/08/2003   

Joinville-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Agamenon 6 2 0,33 17/06/2003 0 0,00   
Alessandro 9 5 0,56 23/08/2003 0 0,00   
Beto 8 2 0,25 18/07/2003 0 0,00   
Celso 11 1 0,09 29/06/2003 0 0,00   
Cléber Goiano 5 2 0,40 30/08/2003 0 0,00   
Coracini 8 3 0,38 13/09/2003 0 0,00   
Da Silva 14 4 0,29 05/07/2003 0 0,00   
Dauri 9 1 0,11 13/09/2003 0 0,00   
Didi 9 3 0,33 17/06/2003 1 0,11 17/06/2003   
Fabinho 4 1 0,25 18/07/2003 0 0,00   
Fabrício Carvalho 7 3 0,43 17/06/2003 1 0,14 26/04/2003   
Gélson 5 1 0,20 29/06/2003 0 0,00   
Henrique 10 3 0,30 23/08/2003 0 0,00   
Jean Carlo 15 4 0,27 09/08/2003 0 0,00   
Jorge Mutti 4 3 0,75 07/07/2003 0 0,00   
Kléber Goiano 1 1 1,00 13/09/2003 0 0,00   
Leandro Matera 6 1 0,17 31/05/2003 0 0,00   
Luciano Roger 8 1 0,13 29/04/2003 1 0,13 29/04/2003   
Maia 14 2 0,14 09/08/2003 1 0,07 09/08/2003   
Marcelo Flores 23 2 0,09 10/05/2003 0 0,00   
Marlon 19 1 0,05 30/08/2003 1 0,05 30/08/2003   
Normando 6 2 0,33 21/09/2003 1 0,17 21/09/2003   
Paulinho 11 3 0,27 13/09/2003 0 0,00   
Perivaldo 4 1 0,25 31/05/2003 1 0,25 31/05/2003   
Roberto 13 3 0,23 29/06/2003 0 0,00   
Senegal 18 7 0,39 27/09/2003 0 0,00   
Tárcio 7 1 0,14 05/07/2003 0 0,00   
Vágner 15 4 0,27 21/09/2003 1 0,07 02/08/2003   
Zé Carlos 18 4 0,22 09/09/2003 0 0,00   

Londrina-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adavilson 11 2 0,18 24/05/2003 0 0,00   
Anderson Lobão 18 4 0,22 27/09/2003 0 0,00   
André Turuato 14 4 0,29 26/07/2003 1 0,07 12/07/2003   
Cassiano 12 2 0,17 10/08/2003 0 0,00   
Dário 19 5 0,26 14/09/2003 0 0,00   
18 4 0,22 14/09/2003 0 0,00   
Fabinho 14 4 0,29 27/09/2003 0 0,00   
Fumaça 16 3 0,19 06/07/2003 0 0,00   
Germano 10 3 0,30 19/07/2003 0 0,00   
Gilsinho 12 1 0,08 17/06/2003 0 0,00   
Jamur 17 4 0,24 18/09/2003 1 0,06 17/06/2003   
Lima 7 2 0,29 19/07/2003 0 0,00   
Marcão 18 5 0,28 18/09/2003 1 0,06 24/05/2003   
Marcelo Moreira 19 2 0,11 19/07/2003 0 0,00   
Marcelo Silva 15 3 0,20 09/09/2003 1 0,07 14/06/2003   
Marcian 4 2 0,50 18/09/2003 0 0,00   
Marcio Alan 11 1 0,09 27/09/2003 0 0,00   
Paraguaio 9 1 0,11 09/09/2003 0 0,00   
Rocha 19 7 0,37 27/09/2003 0 0,00   
Valdeir 21 6 0,29 09/09/2003 0 0,00   

Marília-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adeílson 10 6 0,60 22/11/2003 2 0,20 22/11/2003   
Adílson 21 2 0,10 19/07/2003 0 0,00   
Alexandre Salles 11 1 0,09 18/09/2003 0 0,00   
Andrei 25 6 0,24 10/10/2003 0 0,00   
Basílio 19 2 0,11 03/10/2003 0 0,00   
Bechara 25 4 0,16 01/08/2003 1 0,04 10/05/2003   
Bill 22 4 0,18 29/11/2003 0 0,00   
Camanducaia 24 4 0,17 29/11/2003 0 0,00   
Claudemir 19 6 0,32 22/11/2003 0 0,00   
Delani 7 1 0,14 08/11/2003 0 0,00   
Eder 23 3 0,13 08/11/2003 0 0,00   
Everaldo 27 9 0,33 29/11/2003 1 0,04 29/11/2003   
Galego 26 5 0,19 04/11/2003 0 0,00   
Jaílson 17 2 0,12 05/07/2003 0 0,00   
Jeferson 1 1 1,00 25/10/2003 0 0,00   
João Marcos 6 1 0,17 10/10/2003 0 0,00   
Juca 20 5 0,25 21/10/2003 0 0,00   
Marquinhos Paraná 6 1 0,17 03/05/2003 0 0,00   
Mauro 33 3 0,09 15/11/2003 0 0,00   
Rogério Souza 16 3 0,19 24/06/2003 1 0,06 03/05/2003   
Romildo 27 2 0,07 02/09/2003 0 0,00   
Romualdo 30 2 0,07 10/10/2003 0 0,00   
Wladimir 13 2 0,15 02/09/2003 1 0,08 10/08/2003   
Zé Luís 25 5 0,20 07/10/2003 0 0,00   

Mogi Mirim-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alessandro 17 7 0,41 20/04/2014 0 0,00   
Batista 20 4 0,20 09/09/2003 1 0,05 18/07/2003   
Bruno Leite 8 2 0,25 31/08/2003 1 0,13 14/06/2003   
Chicão 19 5 0,26 31/08/2003 1 0,05 16/08/2003   
Cléber 13 5 0,38 09/09/2003 0 0,00   
Dênis 10 3 0,30 07/06/2003 1 0,10 07/06/2003   
Diego 1 1 1,00 21/06/2003 1 1,00 21/06/2003   
Fábio Vale 6 2 0,33 27/09/2003 0 0,00   
Fabrício Cunha 6 1 0,17 20/04/2014 0 0,00   
Goiano 19 4 0,21 09/09/2003 0 0,00   
Joel 19 6 0,32 20/04/2014 0 0,00   
Joílson 22 4 0,18 23/08/2003 0 0,00   
Leandro 15 2 0,13 20/04/2014 0 0,00   
Marcelo Xavier 10 3 0,30 09/09/2003 0 0,00   
Marcinho 1 1 1,00 14/09/2003 0 0,00   
Moisés 12 6 0,50 20/04/2014 1 0,08 18/07/2003   
Passos 13 2 0,15 10/08/2003 0 0,00   
Paulinho 8 1 0,13 18/07/2003 0 0,00   
Paulo Nunes 8 1 0,13 13/07/2003 0 0,00   
Renato 17 3 0,18 23/08/2003 0 0,00   
Sandro 11 2 0,18 18/07/2003 0 0,00   

Náutico-PE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adilson 16 2 0,13 25/07/2003 0 0,00   
Adriano 16 3 0,19 07/10/2003 0 0,00   
Bruno 21 8 0,38 25/10/2003 2 0,10 25/10/2003   
Domingos 5 3 0,60 21/10/2003 0 0,00   
Edervan 21 4 0,19 17/10/2003 0 0,00   
Erlon 24 4 0,17 09/09/2003 0 0,00   
Ernani 13 4 0,31 07/10/2003 0 0,00   
Esquerdinha 9 1 0,11 26/04/2003 0 0,00   
Gilberto 9 1 0,11 13/09/2003 0 0,00   
Henrique 11 1 0,09 25/10/2003 0 0,00   
Jean Carlos 8 1 0,13 28/06/2003 0 0,00   
Jorge Henrique 25 2 0,08 25/10/2003 0 0,00   
Juliano 19 4 0,21 25/10/2003 0 0,00   
Junior Ferrim 16 1 0,06 25/07/2003 0 0,00   
Kuki 26 2 0,08 06/06/2003 0 0,00   
Luciano 7 1 0,14 26/08/2003 0 0,00   
Mabília 2 1 0,50 26/04/2003 0 0,00   
Marco Aurélio 25 6 0,24 13/09/2003 0 0,00   
Marcos 2 1 0,50 10/05/2003 1 0,50 10/05/2003   
Marcos Lucas 17 2 0,12 25/07/2003 0 0,00   
Pedro Paulo 4 1 0,25 10/05/2003 0 0,00   
Pires 21 6 0,29 27/09/2003 0 0,00   
Sérgio Soares 12 4 0,33 18/07/2003 1 0,08 18/07/2003   
Vital 11 4 0,36 17/10/2003 1 0,09 07/10/2003   
Wilson Surubim 16 8 0,50 17/10/2003 1 0,06 26/04/2003   
Yan 7 1 0,14 26/04/2003 0 0,00   

Palmeiras-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adãozinho 22 5 0,23 22/11/2003 1 0,05 22/11/2003   
Alceu 21 3 0,14 13/09/2003 0 0,00   
Alessandro 9 4 0,44 21/06/2003 1 0,11 21/06/2003   
Anselmo 13 1 0,08 20/04/2014 1 0,08 20/04/2014   
Baiano 18 9 0,50 29/11/2003 1 0,06 29/11/2003   
Corrêa 25 3 0,12 11/10/2003 0 0,00   
Daniel 26 8 0,31 05/11/2003 0 0,00   
Daniel Martins 1 1 1,00 21/10/2003 1 1,00 21/10/2003   
Denis 2 1 0,50 26/04/2003 0 0,00   
Diego Souza 27 3 0,11 01/11/2003 0 0,00   
Edmílson 26 2 0,08 15/11/2003 0 0,00   
Elson 24 5 0,21 05/11/2003 0 0,00   
Fábio Gomes 11 2 0,18 16/08/2003 1 0,09 10/05/2003   
Glauber 13 4 0,31 29/11/2003 2 0,15 06/09/2003   
Leonardo 28 6 0,21 05/11/2003 1 0,04 11/10/2003   
Lúcio 28 6 0,21 22/11/2003 0 0,00   
Magrão 25 9 0,36 22/11/2003 0 0,00   
Marcinho 25 12 0,48 20/04/2014 1 0,04 19/07/2003   
Marquinhos 10 1 0,10 27/09/2003 0 0,00   
Muñoz 19 4 0,21 27/09/2003 0 0,00   
Pedrinho 11 2 0,18 09/08/2003 0 0,00   
Thiago Gentil 18 4 0,22 02/08/2003 0 0,00   
Vágner 29 8 0,28 22/11/2003 0 0,00   

Paulista-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alemão 20 1 0,05 10/06/2003 0 0,00   
Amaral 17 4 0,24 27/09/2003 0 0,00   
Asprilla 22 4 0,18 13/09/2003 0 0,00   
Buzzetto 20 2 0,10 20/09/2003 0 0,00   
Canindé 22 1 0,05 09/09/2003 0 0,00   
Danilo 22 3 0,14 15/08/2003 0 0,00   
Isaías 20 5 0,25 13/09/2003 0 0,00   
Ivan Rocha 12 4 0,33 15/08/2003 0 0,00   
Julinho 21 5 0,24 09/09/2003 0 0,00   
Lucas 16 3 0,19 09/09/2003 0 0,00   
Luis Gustavo 17 2 0,12 28/06/2003 0 0,00   
Luis Paulo 9 5 0,56 08/08/2003 3 0,33 08/08/2003   
Maurício 11 2 0,18 15/08/2003 1 0,09 15/08/2003   
Rodrigo Batata 10 1 0,10 15/08/2003 0 0,00   
Tiago Almeida 1 1 1,00 23/05/2003 0 0,00   

Portuguesa-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alex Alves 13 4 0,31 03/06/2003 0 0,00   
André Luís 21 8 0,38 09/09/2003 0 0,00   
Bruno 8 3 0,38 13/09/2003 1 0,13 13/09/2003   
Capitão 21 5 0,24 29/08/2003 0 0,00   
César 19 7 0,37 22/08/2003 1 0,05 29/04/2003   
Claúdio 18 5 0,28 22/08/2003 0 0,00   
Danilo 13 1 0,08 18/09/2003 0 0,00   
Gléguer 23 2 0,09 24/06/2003 0 0,00   
Júlio 6 2 0,33 17/05/2003 0 0,00   
Lelo 9 2 0,22 07/07/2003 0 0,00   
Luiz Henrique 2 1 0,50 15/06/2003 1 0,50 15/06/2003   
Marcos Denner 23 2 0,09 09/08/2003 0 0,00   
Muller 7 1 0,14 27/09/2003 0 0,00   
Nem 19 2 0,11 09/05/2003 0 0,00   
Nenê 2 1 0,50 04/07/2003 0 0,00   
Ricardo Lopes 17 8 0,47 18/09/2003 2 0,12 09/09/2003   
Rissutt 18 7 0,39 27/09/2003 1 0,06 15/07/2003   
Rodrigo Costa 12 2 0,17 12/08/2003 0 0,00   
Sérgio Manoel 10 4 0,40 18/09/2003 1 0,10 29/08/2003   
Wagner 6 3 0,50 17/05/2003 0 0,00   
William 18 6 0,33 18/09/2003 0 0,00   

Remo-PA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Augusto 21 2 0,10 31/08/2003 1 0,05 23/05/2003   
Chicão 20 4 0,20 25/10/2003 0 0,00   
Ciro 14 2 0,14 18/07/2003 0 0,00   
Cristiano 20 7 0,35 07/10/2003 1 0,05 07/10/2003   
Djalma Santos 23 2 0,09 18/07/2003 0 0,00   
Gian 21 11 0,52 18/10/2003 1 0,05 07/06/2003   
Gilberto 20 3 0,15 21/09/2003 0 0,00   
Irituia 5 1 0,20 03/05/2003 0 0,00   
Ivan 8 1 0,13 21/10/2003 0 0,00   
Jaílson 10 1 0,10 18/07/2003 0 0,00   
Marcelo Augusto 22 7 0,32 03/10/2003 1 0,05 29/07/2003   
Márcio Belém 23 5 0,22 21/10/2003 0 0,00   
Moisés 17 4 0,24 26/07/2003 1 0,06 07/06/2003   
Rogério 5 1 0,20 12/07/2003 0 0,00   
Rogério Belém 12 5 0,42 18/10/2003 2 0,17 13/09/2003   
Sérgio 18 5 0,28 07/10/2003 0 0,00   
Valdemir 17 4 0,24 07/10/2003 0 0,00   
Valdenir 5 1 0,20 31/05/2003 0 0,00   
Valdomiro 24 3 0,13 18/10/2003 0 0,00   
Walderi 15 3 0,20 18/10/2003 0 0,00   
William 13 6 0,46 07/10/2003 2 0,15 17/08/2003   

Santa Cruz-PE

