Brasileiro 2a. Divisão/2001 - Estatísticas
ABC-RN
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas | 1 | 1 | 1,00 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 | ||
| Júnior | 1 | 1 | 1,00 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 |
Americano-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aílton | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | |||
| Alex | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Arcelino | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Baiano | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Braga | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0,67 | |||
| Brás | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Cadão | 3 | 2 | 0,67 | 12/08/2001 | 2 | 0,67 | ||
| Edú | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Erlon Joe | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Fábio Viga | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Flavinho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Januário | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Marcão | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Marcelão | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Marcelo Carioca | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0,67 | |||
| Marquinhos | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0,67 | |||
| Pelica | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Rogério | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Rondinelli | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Wellington | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 |
América-RN
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreir | 1 | 1 | 1,00 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 | ||
| Beto | 1 | 1 | 1,00 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro | 2 | 1 | 0,50 | 10/10/2001 | 1 | 0,50 | 10/10/2001 | |
| Marcos | 1 | 1 | 1,00 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 |
Anapolina-GO
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulo César | 5 | 1 | 0,20 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 |
Avaí-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ailton | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Alex Rossi | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||
| André | 2 | 2 | 1,00 | 08/11/2001 | 2 | 1,00 | ||
| Cairo | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||
| Cléber | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Fantick | 4 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | 16/09/2001 | ||
| Flávio | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Gauchinho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Humberto | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Jorge Luiz | 1 | 1 | 1,00 | 08/11/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Júnior | 3 | 1 | 0,33 | 16/09/2001 | 1 | 0,33 | ||
| Luis Fernando | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 08/11/2001 | ||
| Marcelo | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Marcos Teles | 1 | 1 | 1,00 | 08/11/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Marquinhos Rosa | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0,67 | |||
| Mazinho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Naílton | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | 08/11/2001 | ||
| Paulo Sérgio | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Perivaldo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 16/09/2001 | ||
| Reinaldo | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Ronaldinho | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Valdir | 1 | 1 | 1,00 | 08/11/2001 | 1 | 1,00 |
Bragantino-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex França | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0,67 | |||
| Émerson | 4 | 2 | 0,50 | 18/11/2001 | 2 | 0,50 | ||
| Gil Baiano | 4 | 2 | 0,50 | 18/11/2001 | 2 | 0,50 | ||
| Goiano | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0,67 | |||
| Guga | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||
| João Santos | 7 | 2 | 0,29 | 2 | 0,29 | |||
| Julio César | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Junior | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Luiz Fernando | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Luizão | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Marcel | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Marcelo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 18/11/2001 | ||
| Mazinho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Peribé | 2 | 2 | 1,00 | 26/09/2001 | 2 | 1,00 | ||
| Pintado | 2 | 1 | 0,50 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 | ||
| Ricardo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Rogerinho | 5 | 2 | 0,40 | 2 | 0,40 | |||
| Sílvio | 4 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | |||
| Sorlei | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 |
Caxias SERC-RS
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciro | 6 | 2 | 0,33 | 02/09/2001 | 2 | 0,33 | 24/10/2001 | |
| Cláudio | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Cléber | 6 | 1 | 0,17 | 02/09/2001 | 1 | 0,17 | ||
| Delmer | 10 | 2 | 0,20 | 24/10/2001 | 2 | 0,20 | ||
| Emérson | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Fabiano | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Fábio Araújo | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||
| Felipe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Gil Baiano | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | |||
| Jairo Santos | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Leandro Costa | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Léo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Luciano | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Luis Carlos | 1 | 1 | 1,00 | 02/09/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Luís Paulo | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Marcos Paulista | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Maurício | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Roberto | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Sadi | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Wanderley | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 |
Ceará-CE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopes | 1 | 1 | 1,00 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 |
CRB-AL
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno | 1 | 1 | 1,00 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 | ||
| Edílson | 3 | 1 | 0,33 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 |
Criciúma-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonso | 22 | 22 | 1,00 | 31/10/2001 | 22 | 1,00 | 27/12/2001 | |
| André Gheller | 16 | 16 | 1,00 | 18/11/2001 | 16 | 1,00 | ||
| Bruno | 6 | 6 | 1,00 | 27/12/2001 | 6 | 1,00 | ||
| Carlos Henrique | 24 | 24 | 1,00 | 15/11/2001 | 24 | 1,00 | ||
| Cléber | 10 | 10 | 1,00 | 19/09/2001 | 10 | 1,00 | 09/09/2001 | |
| Cristian | 17 | 17 | 1,00 | 18/11/2001 | 17 | 1,00 | ||
| Dione | 11 | 11 | 1,00 | 30/12/2001 | 11 | 1,00 | ||
| Douglas | 5 | 5 | 1,00 | 18/11/2001 | 5 | 1,00 | ||
| Edinho | 15 | 15 | 1,00 | 27/12/2001 | 15 | 1,00 | ||
| Ernestina | 25 | 25 | 1,00 | 14/10/2001 | 25 | 1,00 | 09/09/2001 | |
| Fabiano Borges | 3 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |||
| Jeferson Feijão | 24 | 24 | 1,00 | 15/11/2001 | 24 | 1,00 | 26/08/2001 | |
| Jerson | 12 | 12 | 1,00 | 06/10/2001 | 12 | 1,00 | ||
| João Miguel | 15 | 15 | 1,00 | 14/10/2001 | 15 | 1,00 | 04/11/2001 | |
| Juliano | 19 | 19 | 1,00 | 24/11/2001 | 19 | 1,00 | 19/08/2001 | |
| Luciano | 27 | 27 | 1,00 | 15/11/2001 | 27 | 1,00 | ||
| Lúcio Surubim | 21 | 21 | 1,00 | 31/10/2001 | 21 | 1,00 | 08/11/2001 | |
| Mahicon Librelato | 25 | 25 | 1,00 | 27/12/2001 | 25 | 1,00 | ||
| Mezzalira | 2 | 2 | 1,00 | 11/11/2001 | 2 | 1,00 | ||
| Paulo César | 23 | 23 | 1,00 | 30/12/2001 | 23 | 1,00 | 16/09/2001 | |
| Roberto | 25 | 25 | 1,00 | 25 | 1,00 | |||
| Roberto Diniz | 9 | 9 | 1,00 | 9 | 1,00 | |||
| Róbson | 22 | 22 | 1,00 | 30/12/2001 | 22 | 1,00 | 31/10/2001 | |
| Válter | 4 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | |||
| Vandinho | 6 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 |
Desportiva-ES
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admilson | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | |||
| André | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Dedé | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Dênis | 1 | 1 | 1,00 | 15/11/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Fábio | 2 | 2 | 1,00 | 23/09/2001 | 2 | 1,00 | ||
| Faiolli | 2 | 1 | 0,50 | 23/09/2001 | 1 | 0,50 | ||
| Felipe | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Felipe Teixeira | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Gilmar | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Janilson | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Janílson | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | |||
| Léo Gonçalves | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0,67 | |||
| Léo Oliveira | 1 | 1 | 1,00 | 15/11/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Luciano | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Marcelo | 1 | 1 | 1,00 | 15/11/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Márcio | 3 | 1 | 0,33 | 15/11/2001 | 1 | 0,33 | ||
| Marco Auréilo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Nerivaldo | 1 | 1 | 1,00 | 15/11/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Nielsen | 1 | 1 | 1,00 | 15/11/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Orlando | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Ricardo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Rubens | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Sharlei | 5 | 2 | 0,40 | 15/11/2001 | 2 | 0,40 | ||
| Tião | 1 | 1 | 1,00 | 23/09/2001 | 1 | 1,00 |
Figueirense-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| André Ceará | 4 | 2 | 0,50 | 01/10/2001 | 2 | 0,50 | ||
| China | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Dão | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||
| Felipe | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||
| Fernandes | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||
| Fransérgio | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Genílson | 9 | 2 | 0,22 | 2 | 0,22 | |||
| Gilberto | 3 | 2 | 0,67 | 01/10/2001 | 2 | 0,67 | ||
| Gílson Batata | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Jeovânio | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Kabila | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Léo Mineiro | 3 | 1 | 0,33 | 01/10/2001 | 1 | 0,33 | ||
| Marcelinho | 7 | 2 | 0,29 | 2 | 0,29 | |||
| Márcio Angonesi | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0,67 | |||
| Márcio Goiano | 5 | 2 | 0,40 | 2 | 0,40 | 01/10/2001 | ||
| Pedro Paulo | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Renato Peixe | 2 | 1 | 0,50 | 01/10/2001 | 1 | 0,50 | ||
| Simplício | 2 | 1 | 0,50 | 24/11/2001 | 1 | 0,50 | ||
| Vanin | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| William | 7 | 2 | 0,29 | 2 | 0,29 |
Fortaleza-CE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Frasson | 2 | 1 | 0,50 | 10/10/2001 | 1 | 0,50 | 10/10/2001 | |
| Mário César | 1 | 1 | 1,00 | 10/10/2001 | 1 | 1,00 | 10/10/2001 |
Joinville-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Luiz | 2 | 2 | 1,00 | 09/09/2001 | 2 | 1,00 | ||
| Bolivar | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Coracini | 1 | 1 | 1,00 | 09/09/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Duda | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Fabrício | 1 | 1 | 1,00 | 09/09/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Leonardo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Lico | 4 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | 09/09/2001 | ||
| Liminha | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Magal | 3 | 2 | 0,67 | 28/10/2001 | 2 | 0,67 | ||
| Marcão | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Marlon | 10 | 2 | 0,20 | 28/10/2001 | 2 | 0,20 | ||
| Paulo César | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Perdigão | 4 | 2 | 0,50 | 28/10/2001 | 2 | 0,50 | ||
| Pingo | 1 | 1 | 1,00 | 28/10/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Róbson | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||
| Romerito | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Sandro Oliveira | 6 | 2 | 0,33 | 2 | 0,33 | 09/09/2001 |
Londrina-PR
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aderaldo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Anselmo | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Aurélio | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Carlos Eduardo | 3 | 3 | 1,00 | 17/10/2001 | 2 | 0,67 | ||
| Daniel | 2 | 2 | 1,00 | 17/10/2001 | 2 | 1,00 | ||
| Dudu | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Edmilson | 2 | 2 | 1,00 | 26/08/2001 | 2 | 1,00 | ||
| Germano | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Gil | 9 | 2 | 0,22 | 2 | 0,22 | |||
| Isaías | 3 | 3 | 1,00 | 10/10/2001 | 2 | 0,67 | ||
| Kanu | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Marcos Cruz | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0,67 | |||
| Nem | 10 | 2 | 0,20 | 2 | 0,20 | |||
| Pires | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Rivelino | 1 | 1 | 1,00 | 26/08/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Sérgio Nunes | 2 | 1 | 0,50 | 26/08/2001 | 1 | 0,50 | ||
| Sidnei | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Vanderlei | 3 | 2 | 0,67 | 17/10/2001 | 2 | 0,67 | 26/08/2001 |
Malutron-PR
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Aládio | 3 | 3 | 1,00 | 12/08/2001 | 2 | 0,67 | ||
| Aléssio | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Alex | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Arthur | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Calmon | 3 | 2 | 0,67 | 10/10/2001 | 1 | 0,33 | ||
| Dudu | 1 | 1 | 1,00 | 19/09/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Ednelso | 2 | 1 | 0,50 | 11/11/2001 | 1 | 0,50 | ||
| Flávio | 8 | 2 | 0,25 | 2 | 0,25 | |||
| Helington | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Iverton | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Jean | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Josildo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Júlio Sérgio | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Mauricinho | 5 | 2 | 0,40 | 2 | 0,40 | |||
| Nivaldo | 2 | 2 | 1,00 | 11/11/2001 | 2 | 1,00 | ||
| Reginaldo | 4 | 3 | 0,75 | 12/08/2001 | 2 | 0,50 | ||
| Rodrigo Batata | 2 | 2 | 1,00 | 12/08/2001 | 1 | 0,50 | ||
| Tcheco | 3 | 2 | 0,67 | 10/10/2001 | 1 | 0,33 | ||
| Valtencir | 1 | 1 | 1,00 | 11/11/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Vilson | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Vitor | 1 | 1 | 1,00 | 11/11/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Zé Maria | 3 | 1 | 0,33 | 19/09/2001 | 1 | 0,33 |
Nacional-AM
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermes | 1 | 1 | 1,00 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 | ||
| Ney Fabiano | 2 | 1 | 0,50 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 | ||
| Sérgio Gomes | 3 | 1 | 0,33 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 | ||
| Vandir | 1 | 1 | 1,00 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 |
Náutico-PE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adílson | 2 | 1 | 0,50 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 | ||
| Gilberto | 1 | 1 | 1,00 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 |
Paysandu-PA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gino | 2 | 1 | 0,50 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 | ||
| Jobson | 4 | 1 | 0,25 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 | ||
| Vandick | 6 | 1 | 0,17 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 |
Remo-PA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cametá | 3 | 1 | 0,33 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 | ||
| Isaías | 2 | 1 | 0,50 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 | ||
| Welber | 3 | 1 | 0,33 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 |
Sampaio Corrêa-MA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldinho | 1 | 1 | 1,00 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 | ||
| Marcão | 1 | 1 | 1,00 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 |
Sergipe-SE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeíldo | 3 | 2 | 0,67 | 30/12/2001 | 2 | 0,67 | ||
| Aílton | 4 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | |||
| Aloísio | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| André Veiga | 4 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | |||
| Cristiano | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Eduardo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Edvan | 6 | 2 | 0,33 | 2 | 0,33 | |||
| Gílson | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Hamilton | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Jaílton | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Júnior Maranhão | 2 | 2 | 1,00 | 30/12/2001 | 2 | 1,00 | ||
| Luizinho | 1 | 1 | 1,00 | 27/12/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Mazinho Brasília | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||
| Miguel | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Naílson | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Nílson | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | 27/12/2001 | ||
| Rogério | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Serginho | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Vicente | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
Serra-ES
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnaldo | 2 | 1 | 0,50 | 22/08/2001 | 1 | 0,50 | ||
| Ailson | 1 | 1 | 1,00 | 22/08/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Alexandre | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Carlinhos | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | 22/08/2001 | ||
| Carlos | 2 | 2 | 1,00 | 22/08/2001 | 2 | 1,00 | ||
| Catito | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Eduardo | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Elias | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Evaldo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Índio | 8 | 2 | 0,25 | 2 | 0,25 | |||
| Ituano | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Lala | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Luciano | 2 | 2 | 1,00 | 22/08/2001 | 2 | 1,00 | ||
| Mauricinho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Parreira | 1 | 1 | 1,00 | 14/10/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Peu | 1 | 1 | 1,00 | 14/10/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Robinho | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Rodrigo | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Rogério | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Ronaldo | 2 | 2 | 1,00 | 22/08/2001 | 2 | 1,00 | ||
| Sérgio Andrade | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0,67 |
Tuna Luso-PA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarobá | 1 | 1 | 1,00 | 10/10/2001 | 0 | 0,00 |
União São João-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemão | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 04/11/2001 | ||
| Bocão | 7 | 2 | 0,29 | 2 | 0,29 | |||
| Branco | 1 | 1 | 1,00 | 12/09/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Danilo | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Edinho | 1 | 1 | 1,00 | 12/09/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Edu Silva | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Fabinho | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Félix | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Flávio | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Formiga | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| João Paulo | 6 | 1 | 0,17 | 1 | 0,17 | |||
| Júlio César | 3 | 2 | 0,67 | 12/09/2001 | 2 | 0,67 | ||
| Luciano | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Maia | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Marcos Nascimento | 2 | 2 | 1,00 | 10/10/2001 | 1 | 0,50 | ||
| Mauro César | 1 | 1 | 1,00 | 04/11/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Nascimento | 1 | 1 | 1,00 | 04/11/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Osmar | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Patrick | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Paulo Magno | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||
| Renan | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Robertinho | 1 | 1 | 1,00 | 12/09/2001 | 1 | 1,00 | ||
| Rodrigo Alemão | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Spana | 4 | 2 | 0,50 | 04/11/2001 | 2 | 0,50 | 12/09/2001 | |
| Vanderlei | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
Vila Nova-GO
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Aírton | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | |||
| Careca | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Carioca | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Cléber | 2 | 2 | 1,00 | 31/10/2001 | 2 | 1,00 | ||
| Djair | 3 | 2 | 0,67 | 31/10/2001 | 2 | 0,67 | ||
| Donizete | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | 31/10/2001 | ||
| Emérson | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Fernando | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
