Brasileiro 1a. Divisão/1995 - Estatísticas
Atlético Mineiro-MG
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademir | 9 | 2 | 0,22 | 03/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Alcir | 13 | 3 | 0,23 | 03/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Cairo | 19 | 1 | 0,05 | 08/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Canela | 10 | 2 | 0,20 | 06/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Carlos | 16 | 2 | 0,13 | 05/11/1995 | 1 | 0,06 | ||
| Dedé | 2 | 1 | 0,50 | 16/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Dinho | 12 | 5 | 0,42 | 05/11/1995 | 1 | 0,08 | ||
| Doriva | 15 | 3 | 0,20 | 23/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Éder Lopes | 8 | 3 | 0,38 | 23/11/1995 | 1 | 0,13 | 03/09/1995 | |
| Euller | 19 | 3 | 0,16 | 16/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Ézio | 20 | 3 | 0,15 | 19/11/1995 | 1 | 0,05 | ||
| Jorge Luís | 15 | 1 | 0,07 | 19/11/1995 | 1 | 0,07 | 15/10/1995 | |
| Leandro | 14 | 1 | 0,07 | 12/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Paulão | 9 | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 | 24/09/1995 | ||
| Paulo Roberto | 18 | 3 | 0,17 | 12/11/1995 | 2 | 0,11 | 12/11/1995 | |
| Renaldo | 22 | 1 | 0,05 | 12/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Ronaldo | 20 | 4 | 0,20 | 12/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Taffarel | 22 | 3 | 0,14 | 09/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| William | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 |
Bahia-BA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ângelo | 11 | 2 | 0,18 | 01/10/1995 | 1 | 0,09 | ||
| Bobô | 14 | 2 | 0,14 | 21/09/1995 | 1 | 0,07 | 21/09/1995 | |
| Bonamigo | 16 | 6 | 0,38 | 26/11/1995 | 1 | 0,06 | ||
| Bujica | 9 | 2 | 0,22 | 10/09/1995 | 1 | 0,11 | ||
| Celso | 11 | 4 | 0,36 | 26/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Cilinho | 17 | 3 | 0,18 | 03/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Esquerdinha | 8 | 3 | 0,38 | 22/11/1995 | 1 | 0,13 | 26/11/1995 | |
| Gélson | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 | 12/10/1995 | ||
| Josicler | 9 | 1 | 0,11 | 31/08/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Juarez | 12 | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | |||
| Kel | 6 | 2 | 0,33 | 03/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Lima | 20 | 5 | 0,25 | 29/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Macula | 7 | 1 | 0,14 | 10/09/1995 | 1 | 0,14 | ||
| Maílson | 2 | 1 | 0,50 | 24/08/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Marçal | 3 | 2 | 0,67 | 31/08/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Naldinho | 16 | 2 | 0,13 | 12/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Odemílson | 19 | 2 | 0,11 | 29/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Parreira | 16 | 4 | 0,25 | 19/11/1995 | 1 | 0,06 | 29/10/1995 | |
| Raudnei | 21 | 2 | 0,10 | 01/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Ronald | 19 | 3 | 0,16 | 26/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Samuel | 9 | 2 | 0,22 | 05/11/1995 | 1 | 0,11 | 24/09/1995 | |
| Souza | 16 | 5 | 0,31 | 29/11/1995 | 1 | 0,06 | ||
| Wilson Mano | 6 | 1 | 0,17 | 16/09/1995 | 0 | 0,00 |
Botafogo-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Silva | 19 | 4 | 0,21 | 21/10/1995 | 1 | 0,05 | ||
| Beto | 24 | 3 | 0,13 | 18/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Donizete | 24 | 6 | 0,25 | 03/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Eliomar | 4 | 1 | 0,25 | 07/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Gonçalves | 26 | 4 | 0,15 | 05/11/1995 | 1 | 0,04 | ||
| Grotto | 7 | 1 | 0,14 | 09/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Guto | 9 | 3 | 0,33 | 29/11/1995 | 1 | 0,11 | ||
| Iranildo | 17 | 2 | 0,12 | 09/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Jamir | 24 | 4 | 0,17 | 14/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro Ávila | 19 | 2 | 0,11 | 10/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Alves | 14 | 2 | 0,14 | 12/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Márcio Teodoro | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Moisés | 17 | 1 | 0,06 | 05/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Niki | 1 | 1 | 1,00 | 03/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Sérgio Manoel | 25 | 5 | 0,20 | 08/10/1995 | 1 | 0,04 | ||
| Túlio | 25 | 2 | 0,08 | 17/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Wagner | 26 | 2 | 0,08 | 18/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Wilson Goiano | 22 | 6 | 0,27 | 17/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Wilson Gottardo | 23 | 8 | 0,35 | 14/12/1995 | 1 | 0,04 | 05/11/1995 |
Bragantino-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalberto | 23 | 2 | 0,09 | 12/10/1995 | 1 | 0,04 | ||
| Adil | 19 | 3 | 0,16 | 26/11/1995 | 1 | 0,05 | 30/11/1995 | |
| Caniggia | 7 | 2 | 0,29 | 30/08/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Da Guia | 10 | 1 | 0,10 | 19/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Edílson | 3 | 1 | 0,33 | 29/10/1995 | 1 | 0,33 | ||
| Édson | 5 | 1 | 0,20 | 01/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Édson Baiano | 8 | 2 | 0,25 | 29/10/1995 | 1 | 0,13 | ||
| João Batista | 12 | 4 | 0,33 | 12/11/1995 | 1 | 0,08 | 06/09/1995 | |
| João Santos | 13 | 1 | 0,08 | 06/09/1995 | 1 | 0,08 | 10/09/1995 | |
| Júnior | 16 | 4 | 0,25 | 29/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Lelei | 5 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 01/11/1995 | ||
| Luiz Muller | 16 | 2 | 0,13 | 01/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Marcão | 18 | 3 | 0,17 | 21/10/1995 | 2 | 0,11 | 01/10/1995 | |
| Marcelo | 22 | 2 | 0,09 | 21/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Henrique | 4 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 | 27/08/1995 | ||
| Marco Aurélio | 12 | 1 | 0,08 | 30/08/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Mauro | 15 | 5 | 0,33 | 26/11/1995 | 2 | 0,13 | 27/08/1995 | |
| Nei | 19 | 2 | 0,11 | 12/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Pires | 18 | 8 | 0,44 | 19/11/1995 | 1 | 0,06 | 22/11/1995 | |
| Vaguinho | 17 | 2 | 0,12 | 08/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Valmir | 19 | 1 | 0,05 | 06/09/1995 | 1 | 0,05 | 23/08/1995 |
Corinthians-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Santos | 19 | 5 | 0,26 | 02/12/1995 | 1 | 0,05 | ||
| Carlos Roberto | 10 | 1 | 0,10 | 19/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Célio Silva | 17 | 6 | 0,35 | 19/11/1995 | 1 | 0,06 | 29/11/1995 | |
| Clóvis | 10 | 2 | 0,20 | 02/12/1995 | 1 | 0,10 | ||
| Elivélton | 20 | 5 | 0,25 | 24/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Ezequiel | 8 | 2 | 0,25 | 30/09/1995 | 1 | 0,13 | 17/09/1995 | |
| Fabinho | 11 | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | |||
| Henrique | 15 | 4 | 0,27 | 04/11/1995 | 1 | 0,07 | 30/09/1995 | |
| Jorginho | 5 | 1 | 0,20 | 02/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Júlio César | 12 | 4 | 0,33 | 02/12/1995 | 1 | 0,08 | 07/11/1995 | |
| Leônidas | 7 | 1 | 0,14 | 02/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelinho Carioca | 16 | 3 | 0,19 | 24/11/1995 | 2 | 0,13 | 02/09/1995 | |
| Marcelinho Paulista | 17 | 6 | 0,35 | 26/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Ronaldo | 21 | 2 | 0,10 | 11/11/1995 | 1 | 0,05 | 09/09/1995 | |
| Serginho | 20 | 3 | 0,15 | 29/10/1995 | 2 | 0,10 | 07/10/1995 | |
| Silva | 3 | 2 | 0,67 | 06/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Silvinho | 13 | 2 | 0,15 | 02/09/1995 | 2 | 0,15 | 24/08/1995 | |
| Souza | 11 | 3 | 0,27 | 11/11/1995 | 1 | 0,09 | ||
| Vítor | 12 | 2 | 0,17 | 07/11/1995 | 2 | 0,17 | 19/11/1995 | |
| Zé Elias | 15 | 1 | 0,07 | 12/10/1995 | 0 | 0,00 |
Criciúma-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaor | 10 | 3 | 0,30 | 18/11/1995 | 4 | 0,40 | 29/11/1995 | |
| Alexandre Lopes | 21 | 7 | 0,33 | 15/11/1995 | 2 | 0,10 | ||
| Bebeto | 10 | 10 | 1,00 | 20/09/1995 | 10 | 1,00 | ||
| Bolé | 18 | 8 | 0,44 | 29/11/1995 | 6 | 0,33 | 15/10/1995 | |
| Carlos Henrique | 8 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | |||
| Edenílson | 10 | 9 | 0,90 | 15/11/1995 | 9 | 0,90 | ||
| Eliel | 12 | 7 | 0,58 | 30/09/1995 | 7 | 0,58 | ||
| Fábio Santos | 16 | 6 | 0,38 | 15/11/1995 | 4 | 0,25 | 30/08/1995 | |
| Flavinho | 9 | 5 | 0,56 | 26/11/1995 | 4 | 0,44 | 12/11/1995 | |
| Gílson | 12 | 8 | 0,67 | 21/10/1995 | 7 | 0,58 | ||
| Giovani | 12 | 11 | 0,92 | 27/08/1995 | 11 | 0,92 | 11/10/1995 | |
| Luiz Carlos Oliveira | 15 | 12 | 0,80 | 15/10/1995 | 9 | 0,60 | ||
| Mauricinho | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||
| Nei | 19 | 14 | 0,74 | 05/11/1995 | 14 | 0,74 | 08/11/1995 | |
| Paulo da Pinta | 22 | 5 | 0,23 | 15/11/1995 | 3 | 0,14 | ||
| Rudinei | 11 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | |||
| Sadi | 23 | 2 | 0,09 | 15/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Sandro | 6 | 4 | 0,67 | 4 | 0,67 | |||
| Sídnei | 13 | 8 | 0,62 | 26/11/1995 | 5 | 0,38 | 30/09/1995 | |
| Sílvio | 21 | 11 | 0,52 | 29/11/1995 | 7 | 0,33 | ||
| Tadeu | 8 | 7 | 0,88 | 30/08/1995 | 7 | 0,88 | ||
| Wanderlei | 17 | 10 | 0,59 | 20/09/1995 | 9 | 0,53 | ||
| Wilson | 22 | 4 | 0,18 | 30/09/1995 | 1 | 0,05 |
Cruzeiro-MG
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademir Kaefer | 10 | 4 | 0,40 | 21/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Alberto | 21 | 4 | 0,19 | 10/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Belletti | 17 | 8 | 0,47 | 21/11/1995 | 2 | 0,12 | 12/11/1995 | |
| Dinei | 16 | 1 | 0,06 | 12/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Fabinho | 20 | 4 | 0,20 | 12/11/1995 | 2 | 0,10 | 10/09/1995 | |
| Luiz Fernando Gomes | 6 | 1 | 0,17 | 1 | 0,17 | |||
| Marcelo | 22 | 3 | 0,14 | 03/12/1995 | 1 | 0,05 | ||
| Nonato | 22 | 9 | 0,41 | 07/12/1995 | 1 | 0,05 | ||
| Paulinho | 22 | 2 | 0,09 | 08/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Roberto | 16 | 2 | 0,13 | 10/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Roberto Costa | 2 | 1 | 0,50 | 20/08/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Ricardinho | 10 | 1 | 0,10 | 21/11/1995 | 1 | 0,10 | ||
| Roberto Gaúcho | 20 | 6 | 0,30 | 07/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Rogério | 21 | 4 | 0,19 | 12/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Serginho | 15 | 3 | 0,20 | 21/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Sotelo | 9 | 1 | 0,11 | 12/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Vanderci | 20 | 3 | 0,15 | 01/10/1995 | 2 | 0,10 | 05/11/1995 | |
| Willian Andem | 5 | 1 | 0,20 | 04/10/1995 | 0 | 0,00 |
Flamengo-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnaldo Liz | 9 | 4 | 0,44 | 03/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Alexandre | 9 | 3 | 0,33 | 03/12/1995 | 1 | 0,11 | 21/10/1995 | |
| Aloísio | 9 | 1 | 0,11 | 03/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Cláudio | 13 | 1 | 0,08 | 28/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Djair | 15 | 2 | 0,13 | 19/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Edmundo | 14 | 2 | 0,14 | 09/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Fabiano | 11 | 4 | 0,36 | 09/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Henrique | 4 | 1 | 0,25 | 28/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Herbert | 4 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 | 03/12/1995 | ||
| Lira | 7 | 4 | 0,57 | 19/11/1995 | 1 | 0,14 | 09/09/1995 | |
| Luiz Carlos Winck | 9 | 1 | 0,11 | 05/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Marquinhos | 8 | 1 | 0,13 | 27/08/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Nélio | 11 | 3 | 0,27 | 19/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Pingo | 19 | 1 | 0,05 | 16/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Róbson | 4 | 1 | 0,25 | 24/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Rodrigo | 16 | 4 | 0,25 | 25/11/1995 | 3 | 0,19 | 09/11/1995 | |
| Romário | 16 | 2 | 0,13 | 15/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Ronaldão | 18 | 3 | 0,17 | 15/10/1995 | 1 | 0,06 | ||
| Sávio | 17 | 2 | 0,12 | 06/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Sérgio Vinícius | 1 | 1 | 1,00 | 30/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Uéslei | 15 | 4 | 0,27 | 25/11/1995 | 1 | 0,07 |
Fluminense-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aílton | 23 | 4 | 0,17 | 19/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Alê | 12 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 | 03/12/1995 | ||
| Cadu | 8 | 2 | 0,25 | 12/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Cássio | 23 | 2 | 0,09 | 20/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Darci | 17 | 1 | 0,06 | 20/08/1995 | 1 | 0,06 | ||
| Frei | 2 | 1 | 0,50 | 22/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Gaúcho | 10 | 3 | 0,30 | 28/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| João Luiz | 3 | 1 | 0,33 | 23/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro Silva | 9 | 1 | 0,11 | 22/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Leonardo | 14 | 1 | 0,07 | 20/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Lima | 24 | 1 | 0,04 | 12/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Nei | 7 | 2 | 0,29 | 28/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Norberto | 8 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 30/08/1995 | ||
| Otacílio | 17 | 2 | 0,12 | 24/10/1995 | 1 | 0,06 | 10/09/1995 | |
| Renato Gaúcho | 15 | 2 | 0,13 | 19/11/1995 | 1 | 0,07 | 26/11/1995 | |
| Rogerinho | 18 | 4 | 0,22 | 03/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Ronald | 24 | 1 | 0,04 | 10/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Sorley | 13 | 5 | 0,38 | 07/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Valdeir | 23 | 2 | 0,09 | 20/09/1995 | 1 | 0,04 | 12/11/1995 | |
| Valdenir | 3 | 1 | 0,33 | 23/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Vampeta | 23 | 4 | 0,17 | 05/11/1995 | 2 | 0,09 | 24/08/1995 | |
| Wellerson | 19 | 3 | 0,16 | 19/11/1995 | 1 | 0,05 |
Goiás-GO
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex | 8 | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 | |||
| Augusto | 15 | 4 | 0,27 | 26/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Clemer | 23 | 1 | 0,04 | 03/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Edinan | 14 | 2 | 0,14 | 12/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Édson Pezinho | 19 | 3 | 0,16 | 18/11/1995 | 1 | 0,05 | 01/10/1995 | |
| Evandro | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Guará | 6 | 1 | 0,17 | 07/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Ildo | 19 | 9 | 0,47 | 26/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Jackson | 1 | 1 | 1,00 | 03/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| João Paulo | 22 | 3 | 0,14 | 04/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Magrão | 13 | 1 | 0,08 | 12/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Márcio | 19 | 5 | 0,26 | 03/12/1995 | 1 | 0,05 | 19/08/1995 | |
| Reidner | 3 | 1 | 0,33 | 03/09/1995 | 1 | 0,33 | 27/08/1995 | |
| Richard | 8 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 03/12/1995 | ||
| Romeu | 19 | 3 | 0,16 | 04/11/1995 | 1 | 0,05 | 18/11/1995 | |
| Ronildo | 9 | 1 | 0,11 | 20/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Túlio | 2 | 2 | 1,00 | 03/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Uidemar | 14 | 1 | 0,07 | 21/10/1995 | 1 | 0,07 | 04/11/1995 | |
| Wallace | 20 | 7 | 0,35 | 29/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Zé Teodoro | 15 | 4 | 0,27 | 22/11/1995 | 0 | 0,00 |
Grêmio-RS
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Gaúcho | 4 | 1 | 0,25 | 28/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| André Vieira | 8 | 1 | 0,13 | 16/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Arce | 10 | 1 | 0,10 | 21/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Arílson | 15 | 3 | 0,20 | 29/10/1995 | 1 | 0,07 | ||
| Carlos Alberto | 9 | 1 | 0,11 | 07/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Carlos Miguel | 14 | 2 | 0,14 | 11/11/1995 | 2 | 0,14 | 19/10/1995 | |
| Danrlei | 14 | 3 | 0,21 | 11/11/1995 | 1 | 0,07 | 21/09/1995 | |
| Dinho | 9 | 2 | 0,22 | 21/09/1995 | 2 | 0,22 | 29/10/1995 | |
| Emerson | 11 | 3 | 0,27 | 16/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Gélson | 16 | 4 | 0,25 | 07/09/1995 | 1 | 0,06 | ||
| Jardel | 13 | 2 | 0,15 | 05/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Luciano | 16 | 9 | 0,56 | 05/11/1995 | 3 | 0,19 | 05/09/1995 | |
| Luís Carlos Goiano | 15 | 3 | 0,20 | 24/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Magno | 12 | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | |||
| Marco Antônio | 9 | 5 | 0,56 | 16/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Nildo | 11 | 1 | 0,09 | 03/09/1995 | 1 | 0,09 | 05/09/1995 | |
| Paulo Nunes | 15 | 4 | 0,27 | 31/10/1995 | 1 | 0,07 | ||
| Ranielli | 8 | 1 | 0,13 | 24/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Rivarola | 14 | 2 | 0,14 | 24/10/1995 | 1 | 0,07 | 16/09/1995 | |
| Roger | 16 | 4 | 0,25 | 07/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Scheidt | 7 | 2 | 0,29 | 21/10/1995 | 1 | 0,14 | 16/11/1995 | |
| Vágner | 10 | 2 | 0,20 | 16/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Vágner Mancini | 12 | 1 | 0,08 | 16/11/1995 | 0 | 0,00 |
Guarani-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano | 12 | 1 | 0,08 | 19/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Alex | 20 | 2 | 0,10 | 23/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Ânderson | 19 | 10 | 0,53 | 03/12/1995 | 1 | 0,05 | 23/11/1995 | |
| Carlinhos | 14 | 4 | 0,29 | 23/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Davi | 12 | 5 | 0,42 | 26/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Djalminha | 11 | 2 | 0,18 | 14/10/1995 | 2 | 0,18 | 10/09/1995 | |
| Fabinho | 9 | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | |||
| Fábio Augusto | 12 | 5 | 0,42 | 21/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Fernando | 13 | 3 | 0,23 | 03/09/1995 | 1 | 0,08 | 24/09/1995 | |
| Júlio César | 23 | 3 | 0,13 | 24/09/1995 | 1 | 0,04 | ||
| Léo | 3 | 2 | 0,67 | 03/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Leonardo | 7 | 1 | 0,14 | 1 | 0,14 | |||
| Luizão | 10 | 2 | 0,20 | 21/10/1995 | 1 | 0,10 | 27/08/1995 | |
| Narciso | 9 | 1 | 0,11 | 01/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Renato Carioca | 16 | 4 | 0,25 | 03/12/1995 | 1 | 0,06 | ||
| Róbson | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
| Sangaletti | 4 | 2 | 0,50 | 27/08/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Sérgio Soares | 14 | 4 | 0,29 | 29/11/1995 | 2 | 0,14 | 21/10/1995 | |
| Silvinho | 4 | 1 | 0,25 | 16/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Sílvio | 3 | 1 | 0,33 | 12/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Souza | 4 | 2 | 0,50 | 23/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Valdeir | 20 | 9 | 0,45 | 16/11/1995 | 2 | 0,10 | 03/12/1995 |
Internacional-RS
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aílton | 19 | 1 | 0,05 | 23/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Ânderson | 11 | 5 | 0,45 | 11/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Argel | 15 | 1 | 0,07 | 31/08/1995 | 1 | 0,07 | 03/12/1995 | |
| Branco | 15 | 2 | 0,13 | 13/09/1995 | 1 | 0,07 | 31/08/1995 | |
| Caíco | 21 | 5 | 0,24 | 11/11/1995 | 1 | 0,05 | ||
| César Prates | 5 | 1 | 0,20 | 31/08/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Élson | 19 | 4 | 0,21 | 22/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Gamarra | 17 | 1 | 0,06 | 23/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Jonílson | 16 | 5 | 0,31 | 31/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro | 19 | 3 | 0,16 | 22/10/1995 | 1 | 0,05 | ||
| Marcelo Rosa | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | |||
| Márcio | 16 | 4 | 0,25 | 31/10/1995 | 3 | 0,19 | 22/11/1995 | |
| Mazinho Loyola | 16 | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | |||
| Nando | 7 | 1 | 0,14 | 1 | 0,14 | |||
| Ricardo | 9 | 2 | 0,22 | 03/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Ronaldo | 18 | 4 | 0,22 | 31/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Vágner | 9 | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | |||
| Vinícius | 11 | 4 | 0,36 | 03/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Zé Alcino | 18 | 2 | 0,11 | 15/11/1995 | 1 | 0,06 |
Juventude-RS
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaílton | 17 | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | |||
| Andrei | 15 | 2 | 0,13 | 03/12/1995 | 1 | 0,07 | 15/11/1995 | |
| Baggio | 10 | 3 | 0,30 | 10/09/1995 | 1 | 0,10 | ||
| Cuca | 14 | 3 | 0,21 | 08/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Édson | 5 | 1 | 0,20 | 20/08/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Flávio | 13 | 2 | 0,15 | 15/11/1995 | 2 | 0,15 | 15/10/1995 | |
| Galeano | 20 | 6 | 0,30 | 03/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Grizzo | 10 | 1 | 0,10 | 20/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Itaqui | 17 | 2 | 0,12 | 26/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Jardel | 8 | 3 | 0,38 | 03/12/1995 | 1 | 0,13 | ||
| Jean Carlo | 21 | 7 | 0,33 | 12/11/1995 | 1 | 0,05 | ||
| Júnior | 8 | 3 | 0,38 | 24/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Lauro | 14 | 5 | 0,36 | 03/12/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Mário | 5 | 1 | 0,20 | 20/08/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Odair | 5 | 2 | 0,40 | 20/09/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Marcelo | 4 | 1 | 0,25 | 23/08/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Roberto | 9 | 3 | 0,33 | 29/10/1995 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Sérgio | 14 | 3 | 0,21 | 15/11/1995 | 2 | 0,14 | 23/08/1995 | |
| Picolli | 7 | 4 | 0,57 | 30/11/1995 | 0 | 0,00 | ||
