Brasileiro 1a. Divisão/1994 - Estatísticas

Atlético Mineiro-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adílson 19 6 0,32 01/12/1994 1 0,05 24/08/1994   
Ânderson 11 5 0,45 27/11/1994 0 0,00   
Canela 6 1 0,17 27/11/1994 0 0,00   
Carlos 20 6 0,30 30/10/1994 1 0,05   
Clayton 10 1 0,10 1 0,10   
Cleiton 4 1 0,25 24/08/1994 0 0,00   
Darci 21 4 0,19 01/12/1994 1 0,05   
Dinho 24 8 0,33 11/12/1994 1 0,04 28/08/1994   
Éder 15 6 0,40 07/12/1994 1 0,07   
Gaúcho 9 1 0,11 1 0,11   
Guto 2 2 1,00 27/11/1994 0 0,00   
Hélio Pescara 10 3 0,30 27/11/1994 0 0,00   
Luís Eduardo 27 6 0,22 23/11/1994 0 0,00   
Paulo Roberto 24 5 0,21 23/10/1994 0 0,00   
Reinaldo 26 4 0,15 07/12/1994 1 0,04   
Renaldo 15 4 0,27 23/10/1994 2 0,13   
Renato Gaúcho 13 2 0,15 04/09/1994 0 0,00   
Valdir 27 4 0,15 09/11/1994 0 0,00   
Zé Carlos 26 4 0,15 04/12/1994 0 0,00   

Bahia-BA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adnaíldo 4 2 0,50 18/08/1994 0 0,00   
Advaldo 5 2 0,40 24/08/1994 1 0,20 25/09/1994   
Israel 14 1 0,07 26/10/1994 0 0,00   
Itá 6 5 0,83 25/09/1994 0 0,00   
Jean 26 4 0,15 03/12/1994 0 0,00   
Lima 22 8 0,36 03/12/1994 0 0,00   
Marcelo Ramos 27 2 0,07 03/12/1994 0 0,00   
Missinho 12 4 0,33 03/12/1994 1 0,08 14/08/1994   
Nilmar 14 2 0,14 13/11/1994 0 0,00   
Odemílson 26 2 0,08 16/11/1994 0 0,00   
Paulo Emílio 24 4 0,17 27/11/1994 0 0,00   
Raudinei 21 3 0,14 23/11/1994 0 0,00   
Rivelino 8 1 0,13 27/09/1994 0 0,00   
Ronald 24 9 0,38 23/11/1994 0 0,00   
Samuel 19 8 0,42 29/11/1994 0 0,00   
Souza 22 8 0,36 29/11/1994 1 0,05 02/11/1994   
Uéslei 26 11 0,42 03/12/1994 0 0,00   
Zé Roberto 13 7 0,54 02/11/1994 1 0,08 21/08/1994   

Botafogo-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
André 5 1 0,20 18/09/1994 0 0,00   
Beto 21 4 0,19 01/12/1994 0 0,00   
Bonamigo 16 2 0,13 09/11/1994 0 0,00   
Clei 2 1 0,50 14/08/1994 0 0,00   
Dedé 1 1 1,00 29/10/1994 0 0,00   
Jéfferson 17 4 0,24 26/11/1994 1 0,06 01/12/1994   
Juninho 26 6 0,23 16/11/1994 0 0,00   
Márcio Borges 5 2 0,40 16/10/1994 0 0,00   
Márcio Teodoro 18 2 0,11 16/10/1994 0 0,00   
Mauricinho 23 4 0,17 16/11/1994 0 0,00   
Moisés 26 4 0,15 28/11/1994 1 0,04 29/10/1994   
Nélson 17 3 0,18 01/12/1994 0 0,00   
Perivaldo 15 5 0,33 26/11/1994 1 0,07 29/10/1994   
Robinho 7 3 0,43 10/09/1994 1 0,14 17/08/1994   
Rogério 17 4 0,24 23/11/1994 2 0,12 22/10/1994   
Sérgio Manoel 25 6 0,24 16/11/1994 1 0,04 14/10/1994   
Túlio 25 3 0,12 13/11/1994 0 0,00   
Wilson Gottardo 24 8 0,33 16/11/1994 0 0,00   

Bragantino-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alberto 23 6 0,26 06/11/1994 0 0,00   
Caniggia 1 1 1,00 04/12/1994 0 0,00   
Ciro 1 1 1,00 1 1,00   
Da Guia 10 2 0,20 14/08/1994 2 0,20 27/11/1994   
Donizete 15 2 0,13 27/11/1994 1 0,07 09/10/1994   
Edílson 20 3 0,15 24/08/1994 1 0,05   
Ferreira 13 5 0,38 11/09/1994 0 0,00   
João Santos 20 4 0,20 20/11/1994 0 0,00   
Josicler 14 5 0,36 13/11/1994 0 0,00   
Júnior 19 5 0,26 20/11/1994 1 0,05   
Ludo 17 3 0,18 02/11/1994 1 0,06   
Marcão 9 3 0,33 28/08/1994 0 0,00   
Marcelo 25 4 0,16 04/12/1994 0 0,00   
Maurinho 20 2 0,10 29/11/1994 1 0,05 31/08/1994   
Nando 9 4 0,44 18/09/1994 2 0,22   
Pires 15 6 0,40 27/11/1994 1 0,07   
Régis 10 2 0,20 20/11/1994 0 0,00   
REmerson 10 2 0,20 18/09/1994 0 0,00   
Ronaldo Alfredo 17 4 0,24 30/10/1994 3 0,18 18/09/1994   
Sílvio 11 2 0,18 07/09/1994 0 0,00   
Souza 15 2 0,13 29/11/1994 0 0,00   
Valmir 17 3 0,18 29/11/1994 1 0,06 29/11/1994   

Corinthians-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Boiadeiro 17 8 0,47 11/12/1994 1 0,06 18/09/1994   
Branco 19 4 0,21 07/12/1994 1 0,05 29/11/1994   
Casagrande 14 2 0,14 24/08/1994 2 0,14 24/08/1994   
Daniel 9 5 0,56 11/12/1994 0 0,00   
Elias 4 1 0,25 21/08/1994 0 0,00   
Embu 5 2 0,40 27/11/1994 0 0,00   
Ezequiel 1 1 1,00 1 1,00   
Gralak 14 4 0,29 16/11/1994 0 0,00   
Henrique 26 4 0,15 07/12/1994 1 0,04 12/10/1994   
Leandro Silva 4 1 0,25 25/09/1994 0 0,00   
Luisinho 15 4 0,27 29/11/1994 1 0,07 10/09/1994   
Marcelinho Carioca 23 6 0,26 15/12/1994 2 0,09 02/11/1994   
Marcelinho Paulista 16 2 0,13 03/09/1994 1 0,06   
Marques 24 2 0,08 01/10/1994 1 0,04   
Paulo Roberto 25 7 0,28 15/12/1994 0 0,00   
Pinga 12 0 0,00 1 0,08 31/08/1994   
Silvinho 3 1 0,33 27/11/1994 0 0,00   
Souza 23 2 0,09 02/11/1994 0 0,00   
Tupãzinho 13 2 0,15 29/11/1994 1 0,08   
Viola 20 6 0,30 15/12/1994 2 0,10 28/08/1994   
Wilson Mano 14 1 0,07 28/08/1994 0 0,00   
Zé Elias 27 17 0,63 15/12/1994 0 0,00   

Criciúma-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alexandre 10 1 0,10 1 0,10   
Alexandre Lopes 9 4 0,44 20/11/1994 2 0,22   
Ânderson 7 6 0,86 20/11/1994 5 0,71   
Betinho 22 7 0,32 16/11/1994 3 0,14   
Bolé 10 5 0,50 03/11/1994 4 0,40 09/11/1994   
Cacaio 14 8 0,57 27/11/1994 8 0,57   
Daniel 13 10 0,77 26/10/1994 10 0,77   
Dauri 8 6 0,75 6 0,75   
Gilvan 22 9 0,41 23/11/1994 4 0,18   
Jairo Lenzi 21 8 0,38 30/10/1994 7 0,33   
Marcelo Cruz 4 4 1,00 4 1,00   
Marcos Gaúcho 14 12 0,86 12 0,86   
Mauricinho 8 5 0,63 07/09/1994 4 0,50   
Miranda 19 11 0,58 16/10/1994 11 0,58   
Nenê 17 14 0,82 27/11/1994 7 0,41   
Omar 10 5 0,50 19/10/1994 2 0,20   
Paulo da Pinta 20 7 0,35 22/10/1994 4 0,20 18/09/1994   
Roberto 15 6 0,40 26/10/1994 5 0,33   
Roni 1 1 1,00 1 1,00   
Sandro 20 5 0,25 09/11/1994 3 0,15   
Sílvio 8 3 0,38 06/11/1994 2 0,25   
Soares 6 4 0,67 11/09/1994 3 0,50 01/09/1994   
Valdenir 2 2 1,00 2 1,00   
Vilmar 11 3 0,27 27/11/1994 0 0,00   
Wilson 21 3 0,14 16/10/1994 1 0,05   

Cruzeiro-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir Kaefer 18 7 0,39 27/11/1994 2 0,11 28/10/1994   
Arley 9 5 0,56 27/11/1994 2 0,22 23/10/1994   
Belletti 5 1 0,20 27/11/1994 0 0,00   
Célio Lúcio 10 4 0,40 25/09/1994 0 0,00   
Cleison 23 4 0,17 23/11/1994 0 0,00   
Douglas 20 6 0,30 20/11/1994 2 0,10 27/11/1994   
Edenílson 6 1 0,17 27/11/1994 0 0,00   
Helinho 4 1 0,25 17/11/1994 0 0,00   
Jean Carlo 19 3 0,16 28/10/1994 2 0,11 23/11/1994   
Jorge Luís 7 3 0,43 27/11/1994 0 0,00   
Lelei 6 0 0,00 1 0,17 04/09/1994   
Luisinho 12 3 0,25 30/10/1994 1 0,08 31/08/1994   
Macalé 19 4 0,21 09/11/1994 3 0,16 31/08/1994   
Mário Tilico 20 3 0,15 17/11/1994 2 0,10   
Nonato 20 2 0,10 28/10/1994 0 0,00   
Roberto Gaúcho 20 6 0,30 23/11/1994 0 0,00   
Rogério 14 4 0,29 06/11/1994 3 0,21 09/11/1994   
Toninho Cerezo 10 4 0,40 23/11/1994 0 0,00   
Zelão 19 4 0,21 23/10/1994 1 0,05 28/08/1994   

Flamengo-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adriano 7 1 0,14 13/11/1994 0 0,00   
Charles Guerreiro 24 4 0,17 23/11/1994 0 0,00   
Fabiano 7 3 0,43 19/11/1994 0 0,00   
Fabinho 14 4 0,29 16/11/1994 0 0,00   
Fábio Baiano 7 1 0,14 21/08/1994 2 0,29 24/08/1994   
Gélson Baresi 24 7 0,29 10/11/1994 0 0,00   
Gilmar 18 1 0,06 22/10/1994 0 0,00   
Henrique 6 2 0,33 21/08/1994 1 0,17   
Hugo 21 2 0,10 28/08/1994 1 0,05   
Índio 13 3 0,23 03/09/1994 1 0,08 02/11/1994   
Isael 6 2 0,33 23/11/1994 0 0,00   
Jura 6 1 0,17 22/10/1994 0 0,00   
Magno 21 2 0,10 03/09/1994 0 0,00   
Marçal 12 3 0,25 23/11/1994 1 0,08 26/10/1994   
Marcos Adriano 17 3 0,18 13/11/1994 0 0,00   
Marquinhos 20 6 0,30 16/11/1994 3 0,15 28/10/1994   
Nélio 20 7 0,35 27/11/1994 1 0,05   
Paulo Nunes 15 4 0,27 16/11/1994 2 0,13   
Paulo Paiva 5 0 0,00 1 0,20 18/09/1994   
Rodrigo 14 4 0,29 16/11/1994 0 0,00   
Rogers 4 1 0,25 02/11/1994 1 0,25 13/11/1994   
Sávio 21 3 0,14 06/11/1994 0 0,00   
Serginho 9 1 0,11 16/10/1994 1 0,11 16/10/1994   

Fluminense-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alex 3 1 0,33 24/08/1994 0 0,00   
Antônio Carlos 9 4 0,44 12/11/1994 0 0,00   
Cadu 18 4 0,22 02/11/1994 1 0,06 11/09/1994   
Cláudio 6 1 0,17 21/08/1994 0 0,00   
Djair 19 9 0,47 20/11/1994 2 0,11 23/11/1994   
Eduardo 13 2 0,15 09/10/1994 0 0,00   
Ézio 24 2 0,08 09/10/1994 0 0,00   
Humberto 6 0 0,00 1 0,17 03/09/1994   
João Luís 9 2 0,22 30/10/1994 0 0,00   
Joãozinho 12 6 0,50 27/11/1994 0 0,00   
Júlio César 14 1 0,07 23/11/1994 0 0,00   
Léo 5 1 0,20 23/10/1994 0 0,00   
Leonardo 5 1 0,20 30/10/1994 0 0,00   
Lira 12 6 0,50 12/11/1994 0 0,00   
Luís Antônio 19 3 0,16 16/11/1994 0 0,00   
Luís Henrique 8 1 0,13 05/11/1994 0 0,00   
Magrão 5 2 0,40 31/08/1994 0 0,00   
Marcelo 8 1 0,13 18/09/1994 0 0,00   
Márcio Baby 7 1 0,14 17/08/1994 0 0,00   
Márcio Costa 18 3 0,17 20/11/1994 0 0,00   
Rau 7 1 0,14 27/11/1994 0 0,00   
Rogerinho 3 1 0,33 18/09/1994 0 0,00   
Sílvio 3 1 0,33 27/11/1994 0 0,00   
Vicente 6 1 0,17 15/10/1994 0 0,00   
Wallace 20 1 0,05 15/10/1994 0 0,00   
Wélton 18 2 0,11 27/10/1994 0 0,00   

Grêmio-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Agnaldo Liz 23 6 0,26 19/11/1994 1 0,04 13/11/1994   
Arílson 13 4 0,31 05/11/1994 0 0,00   
Ayupe 22 4 0,18 28/11/1994 0 0,00   
Carlinhos 19 3 0,16 26/10/1994 1 0,05   
Carlos Miguel 18 2 0,11 28/11/1994 0 0,00   
Ciro 11 3 0,27 13/11/1994 0 0,00   
Cristiano 2 2 1,00 28/11/1994 0 0,00   
Emerson 17 5 0,29 23/11/1994 3 0,18 26/10/1994   
Fabinho 22 6 0,27 19/11/1994 2 0,09 16/10/1994   
Grotto 9 3 0,33 19/11/1994 1 0,11   
Jairo Santos 4 1 0,25 23/10/1994 0 0,00   
Jamir 22 5 0,23 16/11/1994 1 0,05   
Jaques 5 2 0,40 23/11/1994 1 0,20   
Leônidas 11 2 0,18 19/11/1994 0 0,00   
Luciano 21 8 0,38 23/11/1994 1 0,05 19/10/1994   
Luís Carlos 6 1 0,17 16/11/1994 0 0,00   
Nildo 3 2 0,67 17/08/1994 0 0,00   
Osias 8 3 0,38 19/10/1994 0 0,00   
Pingo 24 7 0,29 16/11/1994 0 0,00   
Wallace Goiano 13 3 0,23 16/11/1994 1 0,08   

Guarani-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Amoroso 25 4 0,16 23/11/1994 0 0,00   
Cláudio 29 6 0,21 29/11/1994 0 0,00   
Djalminha 3 1 0,33 17/08/1994 1 0,33 17/08/1994   
Edu Lima 22 6 0,27 11/12/1994 1 0,05 14/08/1994   
Fabinho 11 1 0,09 21/08/1994 0 0,00   
Fábio Augusto 25 8 0,32 29/11/1994 2 0,08 04/09/1994   
Fernando 26 8 0,31 26/11/1994 1 0,04 31/08/1994   
Guilherme 27 10 0,37 11/12/1994 0 0,00   
Jorge Luís 25 5 0,20 29/11/1994 1 0,04 11/12/1994   
Júlio César 20 6 0,30 13/11/1994 0 0,00   
Luizão 27 4 0,15 03/12/1994 0 0,00   
Marcinho 25 9 0,36 03/12/1994 0 0,00   
Mauricinho 3 0 0,00 1 0,33 07/09/1994   
Reginaldo 10 6 0,60 08/12/1994 0 0,00   
Valdeir 10 2 0,20 08/12/1994 0 0,00   
Valmir 19 6 0,32 09/11/1994 0 0,00   

Internacional-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adílson 22 2 0,09 20/11/1994 0 0,00   
Admílson 10 2 0,20 09/11/1994 0 0,00   
Alex 6 1 0,17 11/09/1994 0 0,00   
Ânderson 22 3 0,14 20/11/1994 1 0,05 11/09/1994   
Argel 22 9 0,41 23/11/1994 1 0,05 21/08/1994   
Caíco 19 6 0,32 23/11/1994 1 0,05 09/11/1994   
Caio Júnior 7 2 0,29 18/08/1994 0 0,00   
Daniel Frasson 8 1 0,13 24/08/1994 0 0,00   
Dinei 17 3 0,18 23/10/1994 0 0,00   
Élson 11 2 0,18 02/10/1994 0 0,00   
Leandro 10 1 0,10 12/11/1994 0 0,00   
Luís Fernando Gomes 15 3 0,20 06/11/1994 0 0,00   
Luís Fernando Souza 12 3 0,25 23/10/1994 0 0,00   
Luiz Carlos Winck 17 3 0,18 23/11/1994 0 0,00   
Luiz Carlos Winck 5 2 0,40 07/09/1994 0 0,00   
Mazinho Loyola 20 2 0,10 23/10/1994 0 0,00   
Nando 12 1 0,08 16/10/1994 0 0,00   
Paulinho 5 2 0,40 09/11/1994 0 0,00   
Róbinson 13 1 0,08 18/08/1994 0 0,00   
Sérgio 24 2 0,08 20/11/1994 0 0,00   
Vágner 1 1 1,00 26/11/1994 0 0,00   
Zinho 17 2 0,12 06/11/1994 2 0,12 20/11/1994   

Náutico-PE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alex 20 3 0,15 06/11/1994 2 0,10 09/11/1994   
Araújo 13 1 0,08 14/08/1994 1 0,08 20/11/1994   
Catende 14 1 0,07 03/11/1994 0 0,00   
Célio Lino 9 3 0,33 30/10/1994 2 0,22 15/09/1994   
Cerezo 8 3 0,38 18/09/1994 0 0,00   
Cléber 17 5 0,29 17/11/1994 1 0,06   
Fernando 12 1 0,08 28/08/1994 0 0,00   
Flavinho 18 4 0,22 27/11/1994 0 0,00   
Gil Sergipano 12 6 0,50 27/11/1994 0 0,00   
Lúcio Surubim 12 1 0,08 20/11/1994 0 0,00   
Marco Aurélio 24 1 0,04 18/09/1994 0 0,00   
Moisés 19 10 0,53 23/11/1994 0 0,00   
Naílson 23 3 0,13 30/10/1994 1 0,04   
Niquinha 12 1 0,08 20/10/1994 0 0,00   
Parreira 7 2 0,29 09/11/1994 0 0,00   
Paulo Roberto 21 3 0,14 09/11/1994 0 0,00   
Serginho 10 2 0,20 09/10/1994 1 0,10   
Tadeu 3 1 0,33 30/10/1994 2 0,67 14/08/1994   
Washington 19 3 0,16 01/09/1994 2 0,11   

Palmeiras-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alex Alves 7 1 0,14 17/11/1994 0 0,00   
Amaral 24 1 0,04 30/10/1994 0 0,00   
Antônio Carlos 20 4 0,20 29/11/1994 1 0,05 11/12/1994   
César Sampaio 21 2 0,10 13/11/1994 0 0,00   
Cláudio 22 5 0,23 23/11/1994 0 0,00   
Cléber 25 4 0,16 15/12/1994 0 0,00   
Edmundo 20 6 0,30 20/11/1994 1 0,05 30/10/1994   
Evair 27 1 0,04 15/12/1994 0 0,00   
Flávio Conceição 22 5 0,23 11/12/1994 1 0,05 08/11/1994   
Rivaldo 28 4 0,14 13/11/1994 0 0,00   
Roberto Carlos 24 5 0,21 15/12/1994 1 0,04 07/09/1994   
Tonhão 17 1 0,06 27/08/1994 0 0,00   
Vágner 11 2 0,18 17/11/1994 0 0,00   
Velloso 28 1 0,04 05/11/1994 0 0,00   
Zinho 26 5 0,19 29/11/1994 0 0,00   

Paraná-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adoílson 23 5 0,22 09/11/1994 0 0,00   
Ageu 8 1 0,13 24/09/1994 1 0,13 02/10/1994   
Carlos Alberto Dias 15 8 0,53 20/11/1994 0 0,00   
Claudinho 19 2 0,11 05/11/1994 1 0,05 12/11/1994   
Denílson 25 4 0,16 05/11/1994 0 0,00   
Edinho Baiano 11 2 0,18 09/11/1994 0 0,00   
Ednélson 13 2 0,15 05/11/1994 1 0,08 22/10/1994   
Gílson Batata 16 2 0,13 16/10/1994 0 0,00   
Hélcio 9 2 0,22 02/11/1994 0 0,00   
João Antônio 9 3 0,33 26/10/1994 1 0,11 18/08/1994   
Luciano 8 2 0,25 12/10/1994 0 0,00   
Marcão 22 5 0,23 29/11/1994 1 0,05 23/11/1994   
Nei 7 2 0,29 18/09/1994 0 0,00   
Nei Júnior 11 1 0,09 12/10/1994 0 0,00   
Nei Santos 13 2 0,15 08/10/1994 0 0,00   
Paulo Miranda 14 2 0,14 12/11/1994 0 0,00   
Reginaldo 13 1 0,08 24/09/1994 1 0,08 02/11/1994   
Régis 24 4 0,17 20/11/1994 0 0,00   
Saulo 4 1 0,25 21/08/1994 0 0,00   
Servilho 6 1 0,17 28/08/1994 1 0,17 28/08/1994   
Sídnei 2 1 0,50 18/09/1994 0 0,00   
Tadeu 24 7 0,29 23/11/1994 0 0,00   

Paysandu-PA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Anselmo 5 1 0,20 14/08/1994 0 0,00   
Antônio Carlos 19 7 0,37 29/10/1994 0 0,00   
Augusto 23 4 0,17 23/11/1994 0 0,00   
Biro-Biro 14 7 0,50 27/11/1994 1 0,07 12/10/1994   
Carlão 6 2 0,33 10/11/1994 0 0,00   
César 17 6 0,35 27/11/1994 0 0,00   
Chiquinho 24 6 0,25 29/10/1994 0 0,00   
Cláudio 16 6 0,38 27/11/1994 0 0,00   
Dutra 19 4 0,21 16/11/1994 0 0,00   
Edmílson 7 2 0,29 16/11/1994 0 0,00   
Édson Santos 22 4 0,18 20/11/1994 0 0,00   
Ferreira 12 2 0,17 24/09/1994 1 0,08 09/10/1994   
Flávio Goiano 21 5 0,24 10/11/1994 1 0,05 09/10/1994   
Josias 1 0 0,00 1 1,00 23/11/1994   
Marcos 12 1 0,08 24/08/1994 0 0,00   
Mirandinha 25 4 0,16 24/09/1994 0 0,00   
Oberdan 25 4 0,16 16/11/1994 0 0,00   
Rogério Lage 15 6 0,40 23/11/1994 0 0,00   

Portuguesa-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Aritana 19 4 0,21 30/10/1994 0 0,00   
Caio 20 3 0,15 06/11/1994 0 0,00   
Ednan 13 2 0,15 06/11/1994 0 0,00   
Gilmar Francisco 3 1 0,33 23/11/1994 0 0,00   
Ildo 23 5 0,22 27/11/1994 0 0,00   
Jorginho 23 9 0,39 09/11/1994 1 0,04 01/09/1994   
Jorjão 4 1 0,25 08/10/1994 1 0,25 12/11/1994   
Luís Simplício 14 3 0,21 20/11/1994 1 0,07 17/08/1994   
Márcio Griggio 20 3 0,15 12/11/1994 0 0,00   
Norberto 22 8 0,36 17/11/1994 0 0,00   
Paulinho 19 2 0,11 17/11/1994 2 0,11 23/10/1994   
Paulo César 25 3 0,12 06/11/1994 0 0,00   
Renato Martins 9 1 0,11 21/08/1994 1 0,11 28/08/1994   
Simão 24 8 0,33 23/11/1994 0 0,00   
Tiba 21 12 0,57 27/11/1994 0 0,00   
Zé Carlos 13 2 0,15 02/10/1994 0 0,00   
Zé Roberto 17 3 0,18 02/11/1994 1 0,06 11/09/1994   

Remo-PA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alencar 13 2 0,15 11/09/1994 2 0,15 06/10/1994   
Almir 9 1 0,11 04/09/1994 0 0,00   
Belterra 15 1 0,07 11/09/1994 2 0,13 25/09/1994   
César 19 5 0,26 16/11/1994 0 0,00   
César Carioca 6 1 0,17 11/09/1994 0 0,00   
Chicão 11 3 0,27 06/11/1994 1 0,09   
Cléberton 14 2 0,14 10/11/1994 0 0,00   
Clêmer 22 1 0,05 13/11/1994 0 0,00   
Cuca 13 5 0,38 06/11/1994 1 0,08   
Flávio 13 4 0,31 16/11/1994 1 0,08   
Helinho 22 5 0,23 03/11/1994 1 0,05   
Luís Carlos Goiano 12 3 0,25 03/11/1994 0 0,00   
Macula 6 3 0,50 30/10/1994 1 0,17   
Marcelo 14 7 0,50 22/10/1994 2 0,14 14/08/1994   
Mauro 10 1 0,10 24/08/1994 0 0,00   
Mazinho 23 6 0,26 03/11/1994 1 0,04   
Rogerinho 21 8 0,38 27/11/1994 0 0,00   
Serginho 19 2 0,11 13/11/1994 1 0,05 30/10/1994   
Toninho Carlos 11 3 0,27 27/10/1994 0 0,00   
Válter 11 3 0,27 16/11/1994 0 0,00   
Wânder 6 1 0,17 14/08/1994 0 0,00   

Santos-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Carlinhos 10 1 0,10 12/11/1994 0 0,00   
Cerezo 16 3 0,19 27/08/1994 0 0,00   
Demétrius 4 0 0,00 1 0,25 14/08/1994   
Dinho 20 7 0,35 09/11/1994 0 0,00   
Edinho 16 3 0,19 25/09/1994 0 0,00   
Gallo 22 13 0,59 16/11/1994 1 0,05 20/11/1994   
Gilberto 9 2 0,22 20/11/1994 0 0,00   
Giovanni 11 3 0,27 20/11/1994 1 0,09 02/11/1994   
Guga 23 4 0,17 02/11/1994 0 0,00   
Índio 24 6 0,25 26/11/1994 0 0,00   
Júnior 18 6 0,33 20/11/1994 1 0,06 27/08/1994   
Macedo 24 4 0,17 02/11/1994 0 0,00   
Marcelinho 6 1 0,17 02/10/1994 0 0,00   
Marcelo Fernandes 14 6 0,43 23/11/1994 1 0,07 08/10/1994   
Maurício Copertino 7 2 0,29 16/11/1994 0 0,00   
Narciso 10 2 0,20 26/10/1994 0 0,00   
Nenê 2 2 1,00 31/08/1994 0 0,00   
Neto 16 3 0,19 08/10/1994 1 0,06 04/09/1994   
Ranielli 7 1 0,14 18/09/1994 0 0,00   
Rocha 3 2 0,67 04/09/1994 0 0,00   
Silva 23 4 0,17 22/10/1994 1 0,04 27/08/1994   

São Paulo-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alemão 17 4 0,24 29/11/1994 1 0,06 09/11/1994   
André Luís 15 1 0,07 01/11/1994 1 0,07 03/12/1994   
Axel 14 7 0,50 29/11/1994 0 0,00   
Cafu 16 8 0,50 29/11/1994 0 0,00   
Danilo 2 1 0,50 20/08/1994 0 0,00   
Doriva 21 4 0,19 03/12/1994 0 0,00   
Euller 12 2 0,17 16/10/1994 0 0,00   
Gilmar 15 5 0,33 16/11/1994 0 0,00   
Jamelli 5 2 0,40 28/08/1994 0 0,00   
Juninho Paulista 19 3 0,16 29/11/1994 1 0,05 30/10/1994   
Júnior Baiano 17 6 0,35 01/11/1994 1 0,06 19/11/1994   
Müller 5 1 0,20 14/10/1994 0 0,00   
Murilo 19 2 0,11 29/11/1994 0 0,00   
Nem 4 1 0,25 28/08/1994 0 0,00   
Palhinha 10 1 0,10 08/10/1994 1 0,10 08/10/1994   
Pavão 16 1 0,06 28/10/1994 0 0,00   
Pereira 9 2 0,22 18/08/1994 0 0,00   
Ronaldo Luís 5 1 0,20 07/09/1994 0 0,00   
Sérgio 3 2 0,67 18/08/1994 0 0,00   
Sídnei 4 4 1,00 28/08/1994 0 0,00   
Sierra 8 1 0,13 19/11/1994 0 0,00   
Thiago 6 1 0,17 20/08/1994 0 0,00   
Toninho 2 1 0,50 01/11/1994 0 0,00   
Vítor 7 0 0,00 1 0,14 07/09/1994   
Zetti 22 2 0,09 19/11/1994 0 0,00   

Sport-PE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adriano 20 4 0,20 27/11/1994 0 0,00   
Ataíde 11 5 0,45 06/11/1994 2 0,18   
Borçato 14 2 0,14 24/08/1994 2 0,14 01/09/1994   
Chiquinho 19 5 0,26 27/11/1994 1 0,05   
Dário 18 5 0,28 20/11/1994 2 0,11 18/09/1994   
Dedé 23 6 0,26 03/11/1994 1 0,04 23/11/1994   
Fábio 19 5 0,26 23/11/1994 1 0,05   
Gilberto Gaúcho 9 1 0,11 16/10/1994 0 0,00   
Gílton 11 3 0,27 22/10/1994 1 0,09 01/09/1994   
Givaldo 24 3 0,13 18/09/1994 1 0,04 20/11/1994   
Jefferson 25 1 0,04 16/10/1994 0 0,00   
Juninho 22 4 0,18 01/11/1994 1 0,05   
Leonardo 24 6 0,25 20/11/1994 1 0,04   
Lima 3 0 0,00 1 0,33 04/09/1994   
Marcelo 12 5 0,42 01/10/1994 1 0,08   
Marquinhos Brasília 3 1 0,33 1 0,33   
Sandro 19 5 0,26 13/11/1994 0 0,00   
Saulo 5 2 0,40 01/10/1994 1 0,20   
Wênder 10 2 0,20 21/08/1994 0 0,00   
Zinho 22 4 0,18 16/10/1994 2 0,09 24/08/1994   

União São João-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adnan 3 1 0,33 09/10/1994 0 0,00   
Agnaldo 3 1 0,33 27/11/1994 0 0,00   
Alex 5 2 0,40 07/09/1994 0 0,00   
Alex Souza 1 0 0,00 1 1,00 21/08/1994   
