Brasileiro 1a. Divisão/1993 - Estatísticas

América-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Amarildo 2 1 0,50 13/10/1993 0 0,00   
Dudu 7 1 0,14 2 0,29 22/09/1993   
Estevam 13 1 0,08 18/09/1993 1 0,08 10/10/1993   
Euller 13 2 0,15 13/10/1993 0 0,00   
Fagundes 8 2 0,25 22/09/1993 2 0,25   
Flávio 11 3 0,27 24/10/1993 0 0,00   
Gutemberg 14 3 0,21 27/10/1993 1 0,07   
Hamílton 12 2 0,17 24/10/1993 0 0,00   
Lelei 14 1 0,07 04/09/1993 0 0,00   
Luís Carlos Marins 11 4 0,36 13/10/1993 1 0,09 13/10/1993   
Marcinho 5 1 0,20 1 0,20   
Márcio Caruaru 6 2 0,33 12/09/1993 1 0,17   
Milagres 14 1 0,07 24/10/1993 0 0,00   
Ronaldo 10 3 0,30 24/10/1993 0 0,00   
Taú 11 3 0,27 24/10/1993 1 0,09   
Wellington Paulo 3 1 0,33 17/10/1993 0 0,00   

Atlético Mineiro-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ânderson 8 1 0,13 12/10/1993 1 0,13 05/09/1993   
André 5 1 0,20 28/10/1993 0 0,00   
Carlos 8 1 0,13 12/10/1993 0 0,00   
Cristóvão 3 1 0,33 11/09/1993 0 0,00   
Daniel 7 1 0,14 02/11/1993 0 0,00   
Fernando Rosa 3 2 0,67 12/10/1993 0 0,00   
Kanapkis 5 2 0,40 23/10/1993 2 0,40 02/11/1993   
Luciano 3 1 0,33 30/09/1993 0 0,00   
Orlando 9 4 0,44 23/10/1993 0 0,00   
Paulo Roberto 11 5 0,45 14/11/1993 1 0,09 28/10/1993   
Ryuler 3 1 0,33 05/09/1993 0 0,00   
Sérgio Araújo 7 2 0,29 26/09/1993 1 0,14 11/09/1993   
Toninho Pereira 6 1 0,17 30/09/1993 0 0,00   
Valdir 12 1 0,08 30/09/1993 0 0,00   

Atlético Paranaense-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir 12 5 0,42 13/10/1993 0 0,00   
Assis 13 1 0,08 12/09/1993 0 0,00   
Beto 2 1 0,50 29/09/1993 1 0,50   
Daniel 7 3 0,43 29/09/1993 0 0,00   
Dedé 10 3 0,30 24/10/1993 0 0,00   
Gune 7 1 0,14 10/10/1993 0 0,00   
Jadir 5 1 0,20 10/10/1993 0 0,00   
João Carlos Cavalo 13 1 0,08 06/10/1993 0 0,00   
Leomar 13 4 0,31 26/09/1993 1 0,08   
Leonardo 7 1 0,14 12/09/1993 0 0,00   
Marco Antônio 5 1 0,20 12/09/1993 0 0,00   
Nílson 2 2 1,00 06/10/1993 0 0,00   
Paulo Rink 9 2 0,22 24/10/1993 0 0,00   
Pirata 9 3 0,33 26/09/1993 2 0,22   
Reginaldo 12 4 0,33 24/10/1993 0 0,00   
Serginho 13 2 0,15 24/10/1993 1 0,08 27/10/1993   

Bahia-BA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adnaíldo 9 2 0,22 12/10/1993 1 0,11 05/11/1993   
Alex 6 2 0,33 12/10/1993 0 0,00   
Arthurzinho 9 1 0,11 12/10/1993 0 0,00   
Duda 10 1 0,10 18/09/1993 0 0,00   
Gílson Batata 4 1 0,25 18/09/1993 0 0,00   
Jorginho 9 5 0,56 05/11/1993 1 0,11 07/11/1993   
Lima 3 1 0,33 14/11/1993 0 0,00   
Maílson 8 1 0,13 05/11/1993 0 0,00   
Marcelo 14 1 0,07 30/09/1993 0 0,00   
Naldinho 13 3 0,23 03/10/1993 0 0,00   
Pino 6 3 0,50 09/10/1993 0 0,00   
Ramon 10 2 0,20 30/09/1993 0 0,00   
Rodolfo Rodríguez 13 4 0,31 07/11/1993 0 0,00   
Ronald 9 2 0,22 07/11/1993 0 0,00   
Vilmar 12 3 0,25 30/10/1993 0 0,00   

Botafogo-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
André 10 3 0,30 31/10/1993 2 0,20 12/11/1993   
China 5 2 0,40 31/10/1993 1 0,20 09/10/1993   
Cláudio 2 1 0,50 17/10/1993 0 0,00   
Clei 7 1 0,14 28/10/1993 0 0,00   
Dedé 9 1 0,11 17/10/1993 0 0,00   
Eliel 7 1 0,14 06/09/1993 0 0,00   
Eliomar 9 1 0,11 17/10/1993 0 0,00   
Fabiano 2 2 1,00 26/09/1993 1 0,50 26/09/1993   
Marcelo 7 2 0,29 28/10/1993 0 0,00   
Márcio 3 1 0,33 17/10/1993 0 0,00   
Perivaldo 11 4 0,36 05/11/1993 0 0,00   
Regílson 6 1 0,17 09/10/1993 0 0,00   
Renato 3 1 0,33 14/11/1993 0 0,00   
Rogério 11 2 0,18 03/10/1993 0 0,00   
Sinval 13 3 0,23 31/10/1993 0 0,00   
Suélio 10 1 0,10 28/10/1993 0 0,00   

Bragantino-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alberto 11 2 0,18 07/11/1993 0 0,00   
Ânderson 3 1 0,33 25/09/1993 0 0,00   
Carlos Augusto 9 3 0,33 23/10/1993 0 0,00   
Claudinho 13 2 0,15 10/10/1993 1 0,08 10/10/1993   
Donizete 13 3 0,23 28/10/1993 0 0,00   
João Santos 12 2 0,17 03/10/1993 0 0,00   
Júnior 13 2 0,15 06/10/1993 0 0,00   
Júnior Cesare 10 2 0,20 09/10/1993 1 0,10 16/10/1993   
Marcelo Prates 13 4 0,31 14/11/1993 0 0,00   
Márcio 13 1 0,08 16/10/1993 0 0,00   
Nei 3 1 0,33 07/11/1993 0 0,00   
Pires 9 2 0,22 14/11/1993 0 0,00   
Sílvio 14 2 0,14 09/10/1993 0 0,00   
Valmir 12 4 0,33 07/11/1993 1 0,08 20/09/1993   

Ceará-CE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Biluca 7 2 0,29 29/09/1993 0 0,00   
Claudemir 11 1 0,09 27/10/1993 0 0,00   
Da Silva 4 2 0,50 14/10/1993 0 0,00   
Ivanildo 11 3 0,27 22/09/1993 1 0,09 20/10/1993   
Jaime 12 0 0,00 1 0,08 14/10/1993   
João Ângelo 4 1 0,25 26/09/1993 0 0,00   
Júnior Xavier 10 3 0,30 26/09/1993 1 0,10 17/10/1993   
Mastrillo 8 5 0,63 14/10/1993 0 0,00   
Mirandinha 12 1 0,08 26/09/1993 0 0,00   
Osmar 5 1 0,20 20/10/1993 0 0,00   
Vítor Hugo 10 4 0,40 24/10/1993 1 0,10 15/09/1993   

Corinthians-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Baré 9 5 0,56 28/11/1993 0 0,00   
Elias 12 2 0,17 20/11/1993 1 0,08 25/09/1993   
Embu 14 3 0,21 01/12/1993 1 0,07 05/12/1993   
Ezequiel 16 5 0,31 28/11/1993 0 0,00   
Henrique 9 2 0,22 01/12/1993 0 0,00   
Hergos 1 1 1,00 14/11/1993 0 0,00   
Leandro Silva 18 3 0,17 10/11/1993 1 0,06 24/11/1993   
Leto 12 1 0,08 31/10/1993 0 0,00   
Luiz Carlos Winck 14 3 0,21 28/11/1993 1 0,07 20/09/1993   
Mabília 2 1 0,50 25/10/1993 0 0,00   
Marcelinho Paulista 12 1 0,08 07/09/1993 0 0,00   
Marcelo 8 2 0,25 12/09/1993 0 0,00   
Norton 6 2 0,33 31/10/1993 0 0,00   
Rivaldo 19 5 0,26 24/11/1993 0 0,00   
Ronaldo 17 5 0,29 01/12/1993 0 0,00   
Simão 10 4 0,40 01/12/1993 0 0,00   
Taíka 1 1 1,00 25/10/1993 0 0,00   
Tupãzinho 17 3 0,18 10/11/1993 2 0,12 10/11/1993   
Válber 18 3 0,17 28/11/1993 1 0,06 16/10/1993   
Viola 13 5 0,38 01/12/1993 0 0,00   
Zé Elias 19 6 0,32 28/11/1993 0 0,00   

Coritiba-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adílson 3 2 0,67 10/10/1993 1 0,33   
Anselmo 6 1 0,17 1 0,17   
Cosme 7 2 0,29 17/10/1993 1 0,14 18/09/1993   
Ferraz 1 1 1,00 04/09/1993 0 0,00   
Hélcio 13 3 0,23 27/10/1993 0 0,00   
Jétson 7 4 0,57 24/10/1993 1 0,14   
Jorge Luís 14 2 0,14 29/09/1993 0 0,00   
Jorjão 12 2 0,17 20/10/1993 2 0,17 27/10/1993   
Marcelo Souza 1 1 1,00 10/10/1993 1 1,00   
Márcio 7 1 0,14 10/10/1993 1 0,14   
Oliveira 11 2 0,18 22/09/1993 1 0,09 06/10/1993   
Osmar 14 1 0,07 18/09/1993 0 0,00   
Paulão 6 1 0,17 1 0,17   
Paulo César 14 2 0,14 18/09/1993 0 0,00   
Paulo César Cruvinel 11 1 0,09 18/09/1993 0 0,00   
Renato 9 2 0,22 26/09/1993 1 0,11   
Ricardo Ferraz 7 2 0,29 26/09/1993 0 0,00   
Ricardo Lúcio 6 1 0,17 17/10/1993 0 0,00   
Ronaldo 9 3 0,33 17/10/1993 1 0,11   

Criciúma-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alexandre 11 1 0,09 10/10/1993 0 0,00   
Altair 1 1 1,00 18/09/1993 0 0,00   
Ânderson 9 8 0,89 20/10/1993 8 0,89   
André Carpes 9 6 0,67 6 0,67   
Cláudiomir 5 4 0,80 4 0,80   
Clóvis 6 1 0,17 22/09/1993 0 0,00   
Dauri 13 5 0,38 17/10/1993 2 0,15   
Emerson 5 4 0,80 17/10/1993 4 0,80   
Everaldo 9 5 0,56 5 0,56   
Gélson 7 2 0,29 24/10/1993 1 0,14   
Géverton 7 3 0,43 20/10/1993 2 0,29   
Giovani 1 1 1,00 25/09/1993 0 0,00   
Jairo Lenzi 14 6 0,43 22/09/1993 5 0,36   
Jairo Santos 9 1 0,11 20/10/1993 1 0,11   
Marcelo Cruz 1 1 1,00 1 1,00   
Nenê 6 2 0,33 20/10/1993 3 0,50 10/10/1993   
Omar 8 3 0,38 18/09/1993 0 0,00   
Paulo da Pinta 11 3 0,27 22/09/1993 3 0,27 06/10/1993   
Pavan 1 1 1,00 1 1,00   
Sandro 6 3 0,50 27/10/1993 2 0,33   
Sílvio 11 2 0,18 24/10/1993 1 0,09   
Soares 8 6 0,75 29/09/1993 5 0,63   
Vilmar 11 5 0,45 27/10/1993 4 0,36   
Wilson 8 4 0,50 17/10/1993 3 0,38   

Cruzeiro-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir Kaefer 13 2 0,15 31/10/1993 0 0,00   
Careca 8 1 0,13 09/10/1993 0 0,00   
Célio Lúcio 10 6 0,60 05/11/1993 0 0,00   
Douglas 5 1 0,20 07/09/1993 1 0,20 07/09/1993   
Edenílson 5 0 0,00 1 0,20 07/09/1993   
Luís Fernando 9 1 0,11 09/10/1993 0 0,00   
Macalé 11 1 0,09 07/11/1993 0 0,00   
Marco Antônio Boiadeiro 11 3 0,27 31/10/1993 0 0,00   
Nonato 13 1 0,08 07/09/1993 0 0,00   
Paulo Roberto 13 5 0,38 31/10/1993 0 0,00   
Roberto Gaúcho 7 1 0,14 07/09/1993 1 0,14 09/10/1993   
Róbson 5 3 0,60 10/11/1993 0 0,00   
Rogério Lage 10 2 0,20 10/11/1993 0 0,00   
Sérgio 11 1 0,09 17/10/1993 0 0,00   
Toninho 7 1 0,14 05/11/1993 0 0,00   
Zelão 8 2 0,25 14/11/1993 0 0,00   

Desportiva-ES

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alves 12 4 0,33 27/10/1993 0 0,00   
Arildo 11 3 0,27 24/10/1993 0 0,00   
Barbosa 14 1 0,07 10/10/1993 0 0,00   
Brigatti 8 2 0,25 27/10/1993 0 0,00   
César Soares 5 0 0,00 1 0,20 06/10/1993   
Dedé 12 3 0,25 10/10/1993 0 0,00   
Édson Garcia 13 4 0,31 27/10/1993 1 0,08   
Hélder 1 1 1,00 20/10/1993 0 0,00   
Jorcey 6 1 0,17 22/09/1993 0 0,00   
Marcelo Brito 6 2 0,33 20/10/1993 0 0,00   
Marcelo Lima 2 1 0,50 1 0,50   
Márcio Bueno 6 1 0,17 26/09/1993 0 0,00   
Marquinhos 12 5 0,42 20/10/1993 1 0,08 04/09/1993   
Reginaldo 2 1 0,50 1 0,50   
Ricardo 3 1 0,33 1 0,33   
Vânder Luís 10 5 0,50 16/10/1993 1 0,10   
Wélder 12 1 0,08 1 0,08   

Flamengo-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Casagrande 13 2 0,15 16/10/1993 0 0,00   
Fabiano 2 1 0,50 01/12/1993 0 0,00   
Fabinho 18 3 0,17 04/12/1993 0 0,00   
Gilmar 18 1 0,06 16/10/1993 1 0,06 01/12/1993   
Jorge Antonio 10 0 0,00 1 0,10 12/11/1993   
Júnior Baiano 16 3 0,19 29/09/1993 0 0,00   
Marcelinho 19 3 0,16 28/11/1993 0 0,00   
Marcos Adriano 12 1 0,08 08/12/1993 0 0,00   
Marquinhos 18 4 0,22 01/12/1993 2 0,11 08/12/1993   
Nélio 15 1 0,07 12/09/1993 0 0,00   
Piá 10 2 0,20 26/09/1993 0 0,00   
Renato Gaúcho 12 4 0,33 04/12/1993 0 0,00   
Rogério 17 4 0,24 26/11/1993 0 0,00   

Fluminense-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alaércio 8 1 0,13 10/10/1993 0 0,00   
Alessandro 3 2 0,67 10/10/1993 0 0,00   
André 10 1 0,10 11/11/1993 0 0,00   
Andrei 11 3 0,27 06/10/1993 1 0,09 06/10/1993   
Celinho 6 2 0,33 14/11/1993 0 0,00   
Chiquinho 10 3 0,30 14/11/1993 1 0,10 18/09/1993   
Edinho 4 1 0,25 08/11/1993 0 0,00   
Jerry 8 1 0,13 25/09/1993 0 0,00   
Joãozinho 2 1 0,50 11/11/1993 0 0,00   
Julinho 14 1 0,07 11/11/1993 0 0,00   
Júlio César 12 5 0,42 11/11/1993 0 0,00   
Júnior Mineiro 7 1 0,14 17/10/1993 0 0,00   
Lira 6 1 0,17 04/09/1993 1 0,17 04/09/1993   
Márcio 8 2 0,25 11/11/1993 0 0,00   
Moreno 2 1 0,50 10/10/1993 0 0,00   
Nei 9 1 0,11 17/10/1993 0 0,00   
Nílson 12 4 0,33 11/11/1993 0 0,00   
Paulo Alexandre 1 1 1,00 17/10/1993 0 0,00   
Wallace 11 2 0,18 23/10/1993 0 0,00   

Fortaleza-CE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Aguiar 2 2 1,00 29/09/1993 1 0,50 29/09/1993   
Albéris 7 3 0,43 24/10/1993 0 0,00   
Alberto 8 1 0,13 13/10/1993 0 0,00   
Bujica 10 2 0,20 17/10/1993 0 0,00   
Candeia 9 2 0,22 27/10/1993 0 0,00   
Carlinhos 1 1 1,00 07/09/1993 0 0,00   
China 6 2 0,33 22/09/1993 0 0,00   
Cícero 6 4 0,67 29/09/1993 1 0,17 29/09/1993   
Cláudio 11 3 0,27 17/10/1993 1 0,09 24/10/1993   
Edinho 6 3 0,50 10/10/1993 0 0,00   
Édson 5 1 0,20 18/09/1993 0 0,00   
Eliézer 10 3 0,30 20/10/1993 1 0,10 13/10/1993   
Expedito 11 3 0,27 10/10/1993 1 0,09 17/10/1993   
Jorge Pinheiro 9 2 0,22 20/10/1993 0 0,00   
Júlio César 4 0 0,00 1 0,25 20/10/1993   
Maradona 5 1 0,20 26/09/1993 0 0,00   
Pedro Paulo 8 3 0,38 24/10/1993 1 0,13 26/09/1993   
Roberto Tadiello 3 1 0,33 22/09/1993 0 0,00   
Sérgio 7 1 0,14 20/10/1993 1 0,14 13/10/1993   
Tico 5 1 0,20 26/09/1993 1 0,20 18/09/1993   

Goiás-GO

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Augusto 13 2 0,15 29/09/1993 0 0,00   
Cacau 8 1 0,13 18/09/1993 0 0,00   
Celso 7 1 0,14 17/10/1993 0 0,00   
César 12 1 0,08 22/09/1993 0 0,00   
César Mineiro 10 2 0,20 22/09/1993 0 0,00   
Jairo 2 1 0,50 24/10/1993 0 0,00   
Luciano 11 1 0,09 29/09/1993 0 0,00   
Luís Carlos 10 1 0,10 27/10/1993 0 0,00   
Márcio 11 3 0,27 26/09/1993 1 0,09 07/10/1993   
Niltinho 11 1 0,09 12/09/1993 0 0,00   
Rubens Carlos 4 1 0,25 13/10/1993 1 0,25 22/09/1993   
Sanderlei 4 1 0,25 10/10/1993 0 0,00   
Wallace 12 3 0,25 21/10/1993 0 0,00   
Wilson 8 0 0,00 1 0,13 18/09/1993   
Wladimir 6 2 0,33 21/10/1993 0 0,00   

Grêmio-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adil 13 1 0,08 07/11/1993 0 0,00   
Aguinaldo 11 2 0,18 07/11/1993 0 0,00   
Alfinete 8 2 0,25 18/09/1993 0 0,00   
Branco 6 4 0,67 11/11/1993 0 0,00   
Caio 11 2 0,18 24/10/1993 0 0,00   
Carlos Alberto Dias 4 1 0,25 30/10/1993 0 0,00   
Carlos Miguel 13 5 0,38 07/11/1993 0 0,00   
Charles 8 1 0,13 03/10/1993 0 0,00   
Fabinho 11 1 0,09 14/11/1993 0 0,00   
Gílson 8 1 0,13 22/09/1993 0 0,00   
Grotto 8 2 0,25 24/10/1993 0 0,00   
Itá 6 1 0,17 24/10/1993 0 0,00   
Jamir 8 0 0,00 1 0,13 18/09/1993   
Júnior 7 2 0,29 30/10/1993 1 0,14 30/10/1993   
Luciano 3 2 0,67 30/10/1993 0 0,00   
Paulão 12 1 0,08 30/10/1993 0 0,00   
Pingo 12 1 0,08 18/09/1993 0 0,00   

Guarani-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adílson 19 1 0,05 25/11/1993 0 0,00   
Clóvis 17 1 0,06 29/09/1993 0 0,00   
Djalminha 19 2 0,11 19/11/1993 1 0,05 02/11/1993   
Edmar 10 4 0,40 19/11/1993 0 0,00   
Fernando 19 3 0,16 22/11/1993 0 0,00   
Gustavo 17 1 0,06 04/09/1993 1 0,06 26/09/1993   
Henrique 3 1 0,33 13/11/1993 0 0,00   
Ivair 6 3 0,50 17/10/1993 0 0,00   
Luizão 6 2 0,33 10/10/1993 0 0,00   
Marcelo 3 1 0,33 20/09/1993 0 0,00   
Mauricinho 7 2 0,29 10/10/1993 0 0,00   
Neneca 5 1 0,20 25/11/1993 0 0,00   
Robert 15 5 0,33 25/11/1993 0 0,00   
Róbinson 5 4 0,80 25/11/1993 0 0,00   
Róbson 9 1 0,11 04/10/1993 0 0,00   
Rocha 6 3 0,50 01/12/1993 0 0,00   
Rodrigo 8 1 0,13 04/10/1993 0 0,00   
Tiba 12 4 0,33 22/11/1993 0 0,00   
Valdeir 15 3 0,20 17/10/1993 2 0,13 05/12/1993   
Valmir 18 4 0,22 05/12/1993 1 0,06 08/11/1993   

Internacional-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adílson 11 2 0,18 30/10/1993 0 0,00   
Beto Cruz 5 2 0,40 09/10/1993 0 0,00   
Bobô 6 3 0,50 30/10/1993 0 0,00   
Daniel Franco 9 3 0,33 12/11/1993 0 0,00   
Daniel Frasson 13 3 0,23 09/10/1993 1 0,08 06/09/1993   
Djair 10 4 0,40 25/10/1993 0 0,00   
Élson 8 2 0,25 14/11/1993 0 0,00   
Fernández 14 2 0,14 03/10/1993 0 0,00   
Marcão 12 4 0,33 03/11/1993 0 0,00   
Mazinho Oliveira 9 1 0,11 12/11/1993 1 0,11 03/10/1993   
Paulinho 13 1 0,08 06/09/1993 1 0,08 09/10/1993   
Ricardo 7 4 0,57 03/11/1993 0 0,00   
Vágner 5 1 0,20 20/09/1993 0 0,00   
Wladimir 13 4 0,31 09/10/1993 0 0,00   
Zinho 7 1 0,14 11/09/1993 0 0,00   

Náutico-PE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
André 10 5 0,50 24/10/1993 0 0,00   
Borçato 13 5 0,38 27/10/1993 0 0,00   
Cléber 7 2 0,29 26/09/1993 0 0,00   
Fernando 7 0 0,00 2 0,29 06/10/1993   
Gilberto 13 2 0,15 17/10/1993 0 0,00   
Jéfferson 4 2 0,50 27/10/1993 0 0,00   
Jéfferson Vincensi 7 1 0,14 26/09/1993 0 0,00   
Lúcio Surubim 4 1 0,25 04/09/1993 1 0,25 27/10/1993   
Marco Aurélio 11 2 0,18 27/10/1993 0 0,00   
Maurício 8 2 0,25 24/10/1993 0 0,00   
Mílton Lima 5 1 0,20 18/09/1993 0 0,00   
Niquinha 9 1 0,11 27/10/1993 0 0,00   
Paraíba 3 2 0,67 12/09/1993 0 0,00   
Parreira 5 2 0,40 27/10/1993 0 0,00   
Paulinho 12 3 0,25 20/10/1993 1 0,08 15/09/1993   
Paulo Leme 9 2 0,22 13/10/1993 0 0,00   
Rizza 13 5 0,38 24/10/1993 0 0,00   
Washington 5 1 0,20 15/09/1993 0 0,00   

Palmeiras-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alexandre Rosa 5 2 0,40 06/11/1993 0 0,00   
Amaral 10 2 0,20 12/12/1993 0 0,00   
Antônio Carlos 18 2 0,11 21/11/1993 0 0,00   
César Sampaio 20 3 0,15 12/12/1993 0 0,00   
Cláudio 15 1 0,07 06/11/1993 0 0,00   
Cléber 16 5 0,31 04/12/1993 0 0,00   
Edílson 19 3 0,16 21/11/1993 0 0,00   
Edmundo 19 4 0,21 25/11/1993 1 0,05 26/09/1993   
Evair 16 1 0,06 25/11/1993 1 0,06 10/11/1993   
Jean Carlo 10 4 0,40 12/12/1993 0 0,00   
Magrão 1 1 1,00 19/11/1993 0 0,00   
Mazinho 19 4 0,21 12/12/1993 0 0,00   
Paulo Sérgio 12 0 0,00 1 0,08 18/09/1993   
Roberto Carlos 20 4 0,20 14/11/1993 0 0,00   
Saulo 5 1 0,20 14/11/1993 0 0,00   
Zinho 17 1 0,06 25/11/1993 0 0,00   

Paraná-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adoílson 15 3 0,20 13/10/1993 0 0,00   
Cássio 11 1 0,09 16/09/1993 0 0,00   
Cláudio 10 2 0,20 2 0,20   
Ednélson 14 5 0,36 07/11/1993 1 0,07 04/09/1993   
Gralak 15 4 0,27 24/10/1993 0 0,00   
João Antônio 14 2 0,14 16/10/1993 0 0,00   
Luís Américo 8 2 0,25 12/09/1993 1 0,13   
Marcão 12 1 0,08 14/11/1993 0 0,00   
Marcelo 2 1 0,50 12/09/1993 0 0,00   
Marco Antônio 2 1 0,50 24/10/1993 0 0,00   
Marques 8 4 0,50 16/10/1993 1 0,13 29/09/1993   
Nei 10 2 0,20 14/11/1993 0 0,00   
Régis 15 2 0,13 27/10/1993 0 0,00   
Roberval 11 1 0,09 24/10/1993 0 0,00   
Romeu 7 2 0,29 22/09/1993 1 0,14   
Serginho Brasília 1 1 1,00 1 1,00   
Tadeu 13 1 0,08 04/09/1993 0 0,00   
Wanderley 11 2 0,18 24/10/1993 1 0,09   

Paysandu-PA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Carlinhos 13 3 0,23 24/10/1993 0 0,00   
César 8 1 0,13 26/09/1993 1 0,13 29/09/1993   
Eduardo 3 1 0,33 11/09/1993 0 0,00   
Ivan 13 2 0,15 20/10/1993 0 0,00   
Jairo 13 1 0,08 18/09/1993 0 0,00   
Jorginho 13 3 0,23 20/10/1993 0 0,00   
Lucilo 6 2 0,33 24/10/1993 0 0,00   
Mané Ferreira 7 2 0,29 27/10/1993 0 0,00   
Marcelo Soares 5 0 0,00 1 0,20 06/10/1993   
Marcos Roberto 13 2 0,15 15/09/1993 0 0,00   
Oberdan 10 1 0,10 14/10/1993 0 0,00   
Pedrinho 7 1 0,14 11/10/1993 0 0,00   
Rogerinho 13 4 0,31 20/10/1993 0 0,00   
Válber 6 2 0,33 15/09/1993 1 0,17 07/09/1993   
Zé Maria 13 2 0,15 29/09/1993 0 0,00   

Portuguesa-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Augusto 1 1 1,00 1 1,00   
Baiano 9 1 0,11 14/11/1993 0 0,00   
Bentinho 16 3 0,19 13/10/1993 1 0,06   
Capitão 15 1 0,07 07/11/1993 0 0,00   
Charles 11 1 0,09 16/10/1993 0 0,00   
Dener 14 2 0,14 09/10/1993 0 0,00   
Fernando 15 4 0,27 07/11/1993 0 0,00   
Geraldão 12 4 0,33 16/10/1993 0 0,00   
Josias 6 1 0,17 07/11/1993 0 0,00   
Juninho 5 1 0,20 15/09/1993 0 0,00   
Luciano 15 1 0,07 1 0,07   
Márcio 12 1 0,08 27/10/1993 0 0,00   
Maurício 12 1 0,08 04/09/1993 0 0,00   
Paulinho Goiano 6 3 0,50 29/09/1993 1 0,17   
Paulinho Kobayashi 15 1 0,07 13/10/1993 0 0,00   
Souza 16 1 0,06 13/10/1993 0 0,00   
Toninho Cajuru 6 0 0,00 1 0,17 06/10/1993   

Remo-PA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Agnaldo 21 1 0,05 10/10/1993 0 0,00   
Belterra 20 5 0,25 01/12/1993 0 0,00   
Biro-Biro 19 3 0,16 14/11/1993 0 0,00   
César 1 1 1,00 18/09/1993 0 0,00   
Dema 13 3 0,23 26/11/1993 1 0,08 27/10/1993   
Édson Boaro 18 3 0,17 01/12/1993 1 0,06 14/11/1993   
Édson Ferreira 3 1 0,33 26/09/1993 0 0,00   
Giovanni 15 2 0,13 14/11/1993 0 0,00   
Guilherme 11 3 0,27 05/12/1993 1 0,09 24/10/1993   
Juninho 6 1 0,17 05/12/1993 0 0,00   
Júnior 14 2 0,14 01/12/1993 0 0,00   
Luís Carlos 20 2 0,10 14/11/1993 0 0,00   
Marcelo 18 3 0,17 14/11/1993 0 0,00   
Mário César 18 7 0,39 05/12/1993 1 0,06 06/10/1993   
Mauricinho 15 3 0,20 28/11/1993 0 0,00   
Tarcísio 19 2 0,11 24/10/1993 1 0,05 05/12/1993   

Santa Cruz-PE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Araújo 2 1 0,50 06/10/1993 0 0,00   
Arlan 10 1 0,10 27/10/1993 0 0,00   
Cafezinho 10 4 0,40 24/10/1993 1 0,10 14/10/1993   
Cláudio Adão 10 1 0,10 22/09/1993 0 0,00   
Edicley 1 1 1,00 30/09/1993 0 0,00   
Júnior Cordel 8 1 0,13 11/09/1993 1 0,13 26/09/1993   
