Brasileiro 1a. Divisão/1993 - Estatísticas

Média de Renda por Time Fora

Pos Time UF Media Renda Total de jogos
Guarani SP R$ 85,890,035.00 10
Palmeiras SP R$ 22,141,847.73 11
Vitória BA R$ 18,645,000.00 12
São Paulo SP R$ 13,757,766.67 10
Flamengo RJ R$ 13,637,707.14 10
Santos SP R$ 9,430,227.78 10
Botafogo RJ R$ 7,007,941.67 7
Paraná PR R$ 5,048,300.00 8
Grêmio RS R$ 4,901,246.43 7
10º Portuguesa SP R$ 4,741,493.75 8
11º Vasco da Gama RJ R$ 4,482,757.14 7
12º Cruzeiro MG R$ 3,939,660.00 7
13º Bragantino SP R$ 3,621,083.33 7
14º Fluminense RJ R$ 3,524,407.14 7
15º Corinthians SP R$ 3,132,900.00 10
16º Bahia BA R$ 2,941,209.83 7
17º Remo PA R$ 2,668,895.45 11
18º Atlético Mineiro MG R$ 2,586,271.43 7
19º Santa Cruz PE R$ 2,251,950.00 7
20º Internacional RS R$ 2,192,019.17 7
21º Náutico PE R$ 2,176,435.71 7
22º Ceará CE R$ 2,127,721.43 7
23º Criciúma SC R$ 2,125,214.29 7
24º Paysandu PA R$ 2,071,778.57 7
25º Sport PE R$ 2,011,585.71 7
26º Fortaleza CE R$ 1,900,935.71 7
27º Goiás GO R$ 1,810,986.29 7
28º Atlético Paranaense PR R$ 1,750,485.71 7
29º Coritiba PR R$ 1,466,921.43 7
30º União São João SP R$ 1,301,471.43 7
31º Desportiva ES R$ 1,060,007.14 7
32º América MG R$ 727,492.86 7