Brasileiro 1a. Divisão/1993 - Estatísticas

Média de Renda por Time em Casa

Pos Time UF Media Renda Total de jogos
Atlético Mineiro MG R$ 112,217,378.57 7
Palmeiras SP R$ 31,294,645.45 11
Vitória BA R$ 23,735,091.27 12
São Paulo SP R$ 18,373,270.63 10
Internacional RS R$ 7,906,200.00 7
Santos SP R$ 7,281,172.22 10
Remo PA R$ 6,707,095.45 11
Flamengo RJ R$ 5,469,550.00 10
Coritiba PR R$ 5,398,307.14 7
10º Guarani SP R$ 4,829,600.00 10
11º Bahia BA R$ 4,728,942.86 7
12º Grêmio RS R$ 3,682,485.71 7
13º Cruzeiro MG R$ 3,528,858.33 7
14º Paysandu PA R$ 3,250,628.57 7
15º Portuguesa SP R$ 2,423,981.25 8
16º Sport PE R$ 2,357,628.57 7
17º Paraná PR R$ 2,169,881.25 8
18º Vasco da Gama RJ R$ 2,150,528.57 7
19º Atlético Paranaense PR R$ 1,592,278.57 7
20º Ceará CE R$ 1,491,935.71 7
21º Náutico PE R$ 1,030,114.29 7
22º Fluminense RJ R$ 1,015,442.86 7
23º América MG R$ 1,010,971.43 7
24º Bragantino SP R$ 953,493.17 7
25º Criciúma SC R$ 890,985.71 7
26º Fortaleza CE R$ 863,735.71 7
27º Santa Cruz PE R$ 786,057.14 7
28º Botafogo RJ R$ 756,740.00 7
29º Goiás GO R$ 579,235.71 7
30º União São João SP R$ 378,642.86 7
31º Desportiva ES R$ 316,985.71 7
32º Corinthians SP R$ 0.00 10