Brasileiro 1a. Divisão/1993 - Estatísticas

Média de Renda por Time

Pos Time UF Media Renda Total de jogos
Atlético Mineiro MG R$ 57,401,825.00 14
Guarani SP R$ 45,359,817.50 20
Palmeiras SP R$ 26,718,246.59 22
Vitória BA R$ 21,190,045.64 24
São Paulo SP R$ 15,929,768.53 20
Flamengo RJ R$ 9,281,356.67 20
Santos SP R$ 8,355,700.00 20
Internacional RS R$ 5,049,109.58 14
Remo PA R$ 4,687,995.45 22
10º Grêmio RS R$ 4,291,866.07 14
11º Botafogo RJ R$ 4,166,486.36 14
12º Bahia BA R$ 3,903,835.31 14
13º Cruzeiro MG R$ 3,715,586.36 14
14º Paraná PR R$ 3,609,090.63 16
15º Portuguesa SP R$ 3,582,737.50 16
16º Coritiba PR R$ 3,432,614.29 14
17º Vasco da Gama RJ R$ 3,316,642.86 14
18º Corinthians SP R$ 3,132,900.00 20
19º Paysandu PA R$ 2,661,203.57 14
20º Bragantino SP R$ 2,287,288.25 14
21º Fluminense RJ R$ 2,269,925.00 14
22º Sport PE R$ 2,184,607.14 14
23º Ceará CE R$ 1,809,828.57 14
24º Atlético Paranaense PR R$ 1,671,382.14 14
25º Náutico PE R$ 1,603,275.00 14
26º Santa Cruz PE R$ 1,519,003.57 14
27º Criciúma SC R$ 1,508,100.00 14
28º Fortaleza CE R$ 1,382,335.71 14
29º Goiás GO R$ 1,195,111.00 14
30º América MG R$ 869,232.14 14
31º União São João SP R$ 840,057.14 14
32º Desportiva ES R$ 688,496.43 14