Brasileiro 1a. Divisão/1988 - Estatísticas
América FC-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antônio Carlos | 12 | 3 | 0,25 | 09/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Bira | 11 | 1 | 0,09 | 09/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Carlos César | 5 | 1 | 0,20 | 30/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Carlos Henrique | 12 | 2 | 0,17 | 06/11/1988 | 1 | 0,08 | 04/12/1988 | |
| Dedé | 14 | 3 | 0,21 | 11/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Dias | 7 | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 02/10/1988 | ||
| Edivaldo | 9 | 2 | 0,22 | 17/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Édson Luís | 10 | 3 | 0,30 | 27/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Fábio | 7 | 1 | 0,14 | 15/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Henágio | 11 | 1 | 0,09 | 24/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Januário | 9 | 2 | 0,22 | 13/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| João Carlos | 4 | 1 | 0,25 | 02/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Josenílton | 8 | 3 | 0,38 | 15/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Ribeiro | 4 | 1 | 0,25 | 07/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Vítor | 8 | 1 | 0,13 | 07/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Pedro Paulo | 19 | 3 | 0,16 | 07/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Régis | 7 | 1 | 0,14 | 02/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Sandro | 5 | 1 | 0,20 | 30/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Valmir | 21 | 4 | 0,19 | 07/12/1988 | 0 | 0,00 |
Atlético Mineiro-MG
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aílton | 15 | 1 | 0,07 | 24/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Batista | 14 | 1 | 0,07 | 15/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Carlão | 20 | 3 | 0,15 | 13/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Élder | 20 | 1 | 0,05 | 25/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Flávio | 13 | 2 | 0,15 | 20/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Hílton | 11 | 1 | 0,09 | 11/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Lourenço | 10 | 1 | 0,10 | 13/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Luisinho | 17 | 4 | 0,24 | 11/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Marquinhos | 19 | 2 | 0,11 | 17/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Roberto | 15 | 2 | 0,13 | 18/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Renato | 23 | 1 | 0,04 | 11/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Rômulo | 20 | 2 | 0,10 | 13/11/1988 | 1 | 0,05 | 08/12/1988 | |
| Vânder Luís | 19 | 3 | 0,16 | 11/12/1988 | 0 | 0,00 |
Atlético Paranaense-PR
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adílson | 21 | 2 | 0,10 | 17/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Cacau | 19 | 1 | 0,05 | 17/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Cambé | 4 | 1 | 0,25 | 27/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Dicão | 13 | 1 | 0,08 | 25/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Fião | 7 | 1 | 0,14 | 11/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Hílton | 3 | 1 | 0,33 | 07/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Juninho | 17 | 5 | 0,29 | 08/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Marolla | 23 | 2 | 0,09 | 12/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Marquinhos | 21 | 2 | 0,10 | 27/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Miranda | 20 | 3 | 0,15 | 15/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Roberto Cavalo | 19 | 1 | 0,05 | 15/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Vílson | 16 | 1 | 0,06 | 11/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Wilson Prudêncio | 9 | 1 | 0,11 | 08/10/1988 | 0 | 0,00 |
Bahia-BA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobô | 23 | 4 | 0,17 | 06/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Charles | 12 | 1 | 0,08 | 01/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Claudir | 5 | 1 | 0,20 | 15/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Edinho | 14 | 1 | 0,07 | 15/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Gil | 26 | 7 | 0,27 | 19/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| João Marcelo | 24 | 7 | 0,29 | 19/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Newmar | 5 | 1 | 0,20 | 27/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Róbson | 26 | 4 | 0,15 | 12/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Rodrigues | 23 | 2 | 0,09 | 09/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Pereira | 23 | 2 | 0,09 | 04/12/1988 | 1 | 0,04 | ||
| Renato | 15 | 2 | 0,13 | 24/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Ronaldo | 10 | 1 | 0,10 | 01/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Sidmar | 18 | 2 | 0,11 | 01/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Zé Carlos | 28 | 1 | 0,04 | 25/09/1988 | 0 | 0,00 |
Bangu AC-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Luiz | 15 | 3 | 0,20 | 15/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Ari | 5 | 2 | 0,40 | 24/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Arturzinho | 15 | 3 | 0,20 | 27/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Bimba | 12 | 2 | 0,17 | 01/12/1988 | 1 | 0,08 | 20/11/1988 | |
| Ézio | 10 | 2 | 0,20 | 11/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Gílson | 22 | 1 | 0,05 | 02/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Israel | 18 | 2 | 0,11 | 11/12/1988 | 1 | 0,06 | 20/11/1988 | |
| Joel | 7 | 3 | 0,43 | 11/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Léo | 12 | 2 | 0,17 | 09/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Macula | 23 | 2 | 0,09 | 09/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Manu Paulista | 13 | 1 | 0,08 | 09/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Araújo | 20 | 8 | 0,40 | 01/12/1988 | 1 | 0,05 | ||
| Márcio Rossini | 11 | 3 | 0,27 | 26/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Oliveira | 16 | 3 | 0,19 | 08/12/1988 | 1 | 0,06 | 20/11/1988 | |
| Palmieri | 22 | 2 | 0,09 | 16/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Robinho | 9 | 2 | 0,22 | 17/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Toby | 22 | 2 | 0,09 | 13/11/1988 | 0 | 0,00 |
Botafogo-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel | 10 | 1 | 0,10 | 16/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Gustavo | 12 | 1 | 0,08 | 16/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Helinho | 15 | 1 | 0,07 | 02/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Jocimar | 4 | 1 | 0,25 | 09/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Josimar | 16 | 1 | 0,06 | 02/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Luisinho | 17 | 3 | 0,18 | 24/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Mauro Galvão | 22 | 3 | 0,14 | 13/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Paulinho Criciúma | 22 | 1 | 0,05 | 09/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Perreco | 3 | 2 | 0,67 | 19/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Renato | 13 | 1 | 0,08 | 29/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Vágner | 7 | 1 | 0,14 | 18/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Vanderlei | 2 | 1 | 0,50 | 22/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Vítor | 16 | 2 | 0,13 | 18/12/1988 | 1 | 0,06 | 01/12/1988 | |
| Wilson Gottardo | 18 | 1 | 0,06 | 11/09/1988 | 1 | 0,06 | 02/10/1988 |
Corinthians-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aílton | 12 | 1 | 0,08 | 06/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Biro-Biro | 15 | 2 | 0,13 | 11/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Dama | 12 | 2 | 0,17 | 18/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Denílson | 11 | 4 | 0,36 | 16/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Dida | 22 | 1 | 0,05 | 17/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Édson | 9 | 1 | 0,11 | 02/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Gilberto Costa | 12 | 1 | 0,08 | 18/12/1988 | 1 | 0,08 | 06/11/1988 | |
| João Paulo | 19 | 3 | 0,16 | 04/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo | 22 | 3 | 0,14 | 13/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Márcio | 13 | 4 | 0,31 | 27/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Marcos Roberto | 17 | 1 | 0,06 | 27/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Paulinho Carioca | 16 | 1 | 0,06 | 04/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Ronaldo | 23 | 2 | 0,09 | 20/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Ronaldo Marques | 14 | 1 | 0,07 | 11/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Sérgio Gil | 18 | 1 | 0,06 | 23/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Viola | 18 | 2 | 0,11 | 04/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Wilson Mano | 15 | 3 | 0,20 | 06/11/1988 | 0 | 0,00 |
Coritiba-PR
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnelo | 5 | 1 | 0,20 | 09/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Carlos Alberto | 12 | 1 | 0,08 | 19/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Dionísio | 6 | 1 | 0,17 | 23/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Ditinho | 22 | 4 | 0,18 | 01/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Everaldo | 14 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | 02/10/1988 | ||
| João Pedro | 11 | 2 | 0,18 | 08/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Júnior | 23 | 2 | 0,09 | 18/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Kazuo | 14 | 1 | 0,07 | 11/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Marquinho Carioca | 12 | 1 | 0,08 | 07/09/1988 | 1 | 0,08 | 16/11/1988 | |
| Marquinhos | 16 | 3 | 0,19 | 18/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Osvaldo | 12 | 1 | 0,08 | 23/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Rafael | 23 | 1 | 0,04 | 18/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Roberson | 12 | 1 | 0,08 | 30/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Sanabria | 7 | 1 | 0,14 | 09/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Tostão | 23 | 1 | 0,04 | 30/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Vica | 20 | 2 | 0,10 | 02/10/1988 | 0 | 0,00 |
Criciúma-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adílson Heleno | 15 | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | |||
| Chicão | 6 | 1 | 0,17 | 27/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Derval | 14 | 1 | 0,07 | 04/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Edevílson | 14 | 14 | 1,00 | 24/11/1988 | 14 | 1,00 | ||
| Edmílson | 16 | 1 | 0,06 | 2 | 0,13 | 06/11/1988 | ||
| Évelton | 7 | 1 | 0,14 | 11/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Grizzo | 17 | 4 | 0,24 | 07/12/1988 | 1 | 0,06 | ||
| Itá | 12 | 4 | 0,33 | 24/11/1988 | 1 | 0,08 | ||
| Jair | 7 | 2 | 0,29 | 24/11/1988 | 1 | 0,14 | ||
| Jairo | 14 | 2 | 0,14 | 23/10/1988 | 2 | 0,14 | 07/12/1988 | |
| Kléber | 9 | 5 | 0,56 | 13/11/1988 | 4 | 0,44 | ||
| Luís Henrique | 10 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | |||
| Paulinho | 5 | 1 | 0,20 | 10/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Gaúcho | 13 | 1 | 0,08 | 25/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Sérgio | 14 | 1 | 0,07 | 13/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Rebequi | 10 | 1 | 0,10 | 2 | 0,20 | 16/10/1988 | ||
| Sarandi | 22 | 3 | 0,14 | 07/12/1988 | 1 | 0,05 | ||
| Sérgio Oliveira | 14 | 3 | 0,21 | 07/12/1988 | 1 | 0,07 | ||
| Silva | 20 | 7 | 0,35 | 15/12/1988 | 1 | 0,05 | ||
| Sílvio Laguna | 21 | 7 | 0,33 | 27/11/1988 | 5 | 0,24 | ||
| Vanderlei | 18 | 2 | 0,11 | 09/10/1988 | 1 | 0,06 |
Cruzeiro-MG
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademir Kaefer | 14 | 1 | 0,07 | 23/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Balu | 20 | 2 | 0,10 | 29/01/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Betinho | 13 | 1 | 0,08 | 27/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Careca | 15 | 1 | 0,07 | 11/12/1988 | 2 | 0,13 | 04/12/1988 | |
| Dinho | 10 | 1 | 0,10 | 15/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Éder | 4 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 | 04/12/1988 | ||
| Édson Souza | 13 | 3 | 0,23 | 13/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Gilmar Francisco | 23 | 4 | 0,17 | 18/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Gílson Jáder | 13 | 1 | 0,08 | 08/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Hamílton | 24 | 3 | 0,13 | 04/12/1988 | 1 | 0,04 | 29/01/1989 | |
| Heriberto | 19 | 3 | 0,16 | 29/01/1989 | 1 | 0,05 | 18/09/1988 | |
| Paulão | 1 | 1 | 1,00 | 20/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Isidoro | 23 | 3 | 0,13 | 01/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Pereira | 13 | 1 | 0,08 | 15/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Róbson | 19 | 3 | 0,16 | 04/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Wladimir | 23 | 1 | 0,04 | 04/12/1988 | 0 | 0,00 |
Flamengo-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aílton | 20 | 2 | 0,10 | 20/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Alcindo | 15 | 2 | 0,13 | 18/12/1988 | 1 | 0,07 | 02/02/1989 | |
| Aldair | 24 | 4 | 0,17 | 02/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Bebeto | 14 | 2 | 0,14 | 24/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Cantarelli | 7 | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 11/09/1988 | ||
| Darío Pereyra | 11 | 1 | 0,09 | 09/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Delacir | 22 | 6 | 0,27 | 28/01/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Jorginho | 7 | 1 | 0,14 | 15/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Leonardo | 18 | 1 | 0,06 | 16/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Luvanor | 16 | 1 | 0,06 | 07/09/1988 | 1 | 0,06 | 13/11/1988 | |
| Marcelinho | 5 | 1 | 0,20 | 30/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Martins | 4 | 1 | 0,25 | 25/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Renato Gaúcho | 13 | 1 | 0,08 | 09/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Xande | 9 | 1 | 0,11 | 18/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Zé Carlos | 19 | 1 | 0,05 | 18/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Zinho | 25 | 2 | 0,08 | 30/11/1988 | 0 | 0,00 |
Fluminense-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Cruz | 3 | 1 | 0,33 | 01/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Cacau | 17 | 3 | 0,18 | 09/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Charles | 4 | 1 | 0,25 | 18/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Dago | 9 | 1 | 0,11 | 04/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Deda | 7 | 1 | 0,14 | 17/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Donizete | 22 | 8 | 0,36 | 12/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Edinho | 23 | 3 | 0,13 | 01/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Eduardo | 22 | 2 | 0,09 | 29/01/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Franklin | 12 | 2 | 0,17 | 03/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Jandir | 19 | 5 | 0,26 | 29/01/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Henrique | 7 | 1 | 0,14 | 30/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Polaco | 20 | 2 | 0,10 | 23/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Rangel | 20 | 1 | 0,05 | 23/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Ricardo Pinto | 26 | 1 | 0,04 | 09/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Romerito | 25 | 3 | 0,12 | 12/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Washington | 24 | 3 | 0,13 | 01/02/1989 | 0 | 0,00 |
Goiás-GO
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbosa | 17 | 2 | 0,12 | 08/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Benevan | 16 | 3 | 0,19 | 04/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Celso | 15 | 3 | 0,20 | 08/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Eduardo | 23 | 1 | 0,04 | 04/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Fagundes | 21 | 2 | 0,10 | 30/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Jorge Batata | 19 | 1 | 0,05 | 17/11/1988 | 1 | 0,05 | 11/09/1988 | |
| Neo | 10 | 2 | 0,20 | 13/11/1988 | 1 | 0,10 | 18/12/1988 | |
| Niltinho | 21 | 2 | 0,10 | 11/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo César | 4 | 1 | 0,25 | 07/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Péricles | 17 | 3 | 0,18 | 09/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Ronaldo Castro | 18 | 2 | 0,11 | 09/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Sabará | 4 | 2 | 0,50 | 11/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Tiãozinho | 16 | 1 | 0,06 | 11/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Uidemar | 21 | 3 | 0,14 | 04/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Válter | 18 | 3 | 0,17 | 15/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Wallace | 12 | 1 | 0,08 | 09/11/1988 | 0 | 0,00 |
Grêmio-RS
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aírton | 21 | 6 | 0,29 | 12/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Alfinete | 20 | 1 | 0,05 | 20/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Amaral | 9 | 1 | 0,11 | 17/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| André | 5 | 1 | 0,20 | 01/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Bonamigo | 26 | 2 | 0,08 | 09/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Cristóvão | 25 | 4 | 0,16 | 09/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Cuca | 22 | 2 | 0,09 | 02/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Fábio | 9 | 2 | 0,22 | 27/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| João Antônio | 7 | 2 | 0,29 | 02/02/1989 | 1 | 0,14 | 23/11/1988 | |
| Jorginho | 21 | 4 | 0,19 | 23/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Luís Eduardo | 26 | 2 | 0,08 | 28/01/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Marcus Vinícius | 19 | 2 | 0,11 | 15/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Roberto | 3 | 1 | 0,33 | 15/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Serginho | 13 | 1 | 0,08 | 02/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Trasante | 19 | 6 | 0,32 | 12/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Vílson | 2 | 1 | 0,50 | 27/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Zé Roberto | 15 | 1 | 0,07 | 09/10/1988 | 0 | 0,00 |
Guarani-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albéris | 22 | 2 | 0,09 | 04/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Careca | 19 | 2 | 0,11 | 23/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Cilinho | 18 | 3 | 0,17 | 08/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Marquinhos | 18 | 3 | 0,17 | 15/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Neto | 14 | 2 | 0,14 | 23/10/1988 | 1 | 0,07 | 27/11/1988 | |
| Pedrinho Maradona | 16 | 2 | 0,13 | 23/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Sérgio Néri | 22 | 1 | 0,05 | 25/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Tosin | 18 | 1 | 0,06 | 18/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Vágner | 18 | 1 | 0,06 | 18/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Vágner Paulista | 11 | 1 | 0,09 | 08/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Valmir | 4 | 1 | 0,25 | 18/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Zé Rubens | 10 | 1 | 0,10 | 01/10/1988 | 0 | 0,00 |
Internacional-RS
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beto | 6 | 2 | 0,33 | 18/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Casemiro | 1 | 1 | 1,00 | 07/09/1988 | 1 | 1,00 | ||
| Dacroce | 9 | 1 | 0,11 | 18/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Dadinho | 14 | 1 | 0,07 | 11/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Edu | 22 | 7 | 0,32 | 19/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Hêider | 16 | 1 | 0,06 | 23/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| João Luís | 16 | 2 | 0,13 | 09/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Leomir | 21 | 1 | 0,05 | 08/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Luís Carlos Martins | 21 | 3 | 0,14 | 15/12/1988 | 1 | 0,05 | 29/01/1989 | |
| Luís Fernando | 26 | 4 | 0,15 | 09/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Luiz Carlos | 15 | 6 | 0,40 | 04/12/1988 | 1 | 0,07 | 01/02/1989 | |
| Maurício | 29 | 1 | 0,03 | 09/02/1989 | 0 | 0,00 | ||
| Nenê | 26 | 5 | 0,19 | 09/02/1989 | 2 | 0,08 | 15/02/1989 | |
| Nílson | 23 | 1 | 0,04 | 09/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Norberto | 20 | 2 | 0,10 | 19/02/1989 | 1 | 0,05 | 04/09/1988 | |
| Taffarel | 22 | 1 | 0,05 | 09/02/1989 | 0 | 0,00 |
Palmeiras-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amauri | 17 | 4 | 0,24 | 27/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Denys | 11 | 3 | 0,27 | 01/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Ditinho Souza | 10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 13/11/1988 | ||
| Edu | 14 | 2 | 0,14 | 09/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Félix | 7 | 1 | 0,14 | 23/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Gaúcho | 23 | 2 | 0,09 | 20/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Gérson Caçapa | 22 | 4 | 0,18 | 11/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Heraldo | 11 | 2 | 0,18 | 17/11/1988 | 1 | 0,09 | 01/10/1988 | |
| Lino | 15 | 2 | 0,13 | 09/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Márcio | 13 | 2 | 0,15 | 18/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Mauro | 16 | 3 | 0,19 | 18/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Sílvio | 15 | 1 | 0,07 | 09/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Toninho | 18 | 3 | 0,17 | 18/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Zanata | 22 | 5 | 0,23 | 03/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Zetti | 14 | 1 | 0,07 | 15/10/1988 | 0 | 0,00 |
Portuguesa-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentinho | 9 | 1 | 0,11 | 27/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Capitão | 20 | 5 | 0,25 | 04/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Catatau | 19 | 2 | 0,11 | 15/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Célio Gaúcho | 7 | 1 | 0,14 | 01/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Chiquinho | 22 | 4 | 0,18 | 27/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Eduardo | 22 | 4 | 0,18 | 27/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Henrique | 11 | 3 | 0,27 | 18/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Ica | 14 | 4 | 0,29 | 20/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Jorginho | 20 | 1 | 0,05 | 01/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Kita | 20 | 1 | 0,05 | 13/11/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Luciano | 17 | 3 | 0,18 | 01/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Márcio Araújo | 6 | 2 | 0,33 | 15/12/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Toninho | 23 | 1 | 0,04 | 09/10/1988 | 0 | 0,00 | ||
| Waldir Peres | 22 | 3 | 0,14 | 04/12/1988 | 0 | 0,00 |
Santa Cruz-PE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre | 13 | 2 | 0,15 | 25/09/1988 | 0 | 0,00 | ||
