Brasileiro 1a. Divisão/1987 - Estatísticas

Média de Renda por Time

Pos Time UF Media Renda Total de jogos
Flamengo RJ R$ 6,620,749.72 19
Internacional RS R$ 4,407,204.17 19
Atlético Mineiro MG R$ 4,139,208.00 17
Cruzeiro MG R$ 3,130,228.75 17
Corinthians SP R$ 2,953,285.00 15
São Paulo SP R$ 2,401,505.77 15
Bahia BA R$ 2,239,655.57 15
Grêmio RS R$ 1,960,328.46 15
Botafogo RJ R$ 1,907,410.13 15
10º Palmeiras SP R$ 1,852,365.71 15
11º Vasco da Gama RJ R$ 1,671,405.00 15
12º Fluminense RJ R$ 1,560,943.57 15
13º Santa Cruz PE R$ 1,336,391.92 15
14º Bangu AC RJ R$ 1,157,557.50 17
15º Goiás GO R$ 1,146,966.21 15
16º Coritiba PR R$ 1,113,425.14 15
17º Santos SP R$ 914,484.71 15
18º Sport PE R$ 548,806.67 20
19º Vitória BA R$ 482,985.45 15
20º Ceará CE R$ 439,170.00 14
21º Rio Branco ES R$ 379,516.67 14
22º Guarani SP R$ 364,149.23 21
23º Atlético Paranaense PR R$ 352,057.31 17
24º Joinville SC R$ 351,577.38 14
25º Treze PB R$ 339,749.09 14
26º Criciúma SC R$ 301,490.00 14
27º Portuguesa SP R$ 239,155.38 14
28º CSA AL R$ 224,517.82 14
29º Náutico PE R$ 187,760.00 14
30º Inter de Limeira SP R$ 183,282.73 14
31º Atlético Goianiense GO R$ 177,683.33 14