Brasileiro 1a. Divisão/1986 - Estatísticas
Alecrim-RN
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro | 2 | 1 | 0,50 | 02/10/1986 | 0 | 0,00 | ||
| César | 6 | 1 | 0,17 | 02/10/1986 | 0 | 0,00 | ||
| De León | 6 | 2 | 0,33 | 10/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Doca | 5 | 1 | 0,20 | 18/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Edmo | 5 | 1 | 0,20 | 18/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Lúcio Sabiá | 3 | 1 | 0,33 | 02/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Saraiva | 6 | 1 | 0,17 | 02/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Souza | 6 | 2 | 0,33 | 18/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Valdeci | 4 | 1 | 0,25 | 18/09/1986 | 0 | 0,00 |
América FC-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antônio César | 1 | 1 | 1,00 | 01/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Arildo | 5 | 4 | 0,80 | 04/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Benê | 26 | 6 | 0,23 | 04/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| César | 20 | 2 | 0,10 | 10/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| César Rabelo | 2 | 1 | 0,50 | 12/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Dedé | 11 | 2 | 0,18 | 04/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Denílson | 25 | 2 | 0,08 | 26/11/1986 | 1 | 0,04 | 10/12/1986 | |
| Luís Carlos Gaúcho | 4 | 1 | 0,25 | 19/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Müller | 26 | 2 | 0,08 | 25/01/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Nélio | 6 | 3 | 0,50 | 15/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo César | 23 | 2 | 0,09 | 08/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo César Baiano | 3 | 1 | 0,33 | 12/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo César Carioca | 3 | 1 | 0,33 | 31/08/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Henrique | 19 | 3 | 0,16 | 12/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Polaco | 15 | 4 | 0,27 | 08/02/1987 | 1 | 0,07 | 18/02/1987 | |
| Ramon | 25 | 2 | 0,08 | 23/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Renato | 26 | 1 | 0,04 | 02/09/1986 | 1 | 0,04 | 11/09/1986 | |
| Serginho | 17 | 2 | 0,12 | 18/02/1987 | 2 | 0,12 | 12/02/1987 |
Atlético Goianiense-GO
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Célio Gaúcho | 17 | 4 | 0,24 | 06/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Leonetti | 24 | 2 | 0,08 | 13/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Luís Carlos | 8 | 1 | 0,13 | 13/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Marçal | 20 | 4 | 0,20 | 03/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Mendes | 6 | 1 | 0,17 | 29/10/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Nélio | 10 | 1 | 0,10 | 24/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Neo | 12 | 4 | 0,33 | 30/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Nogueira | 9 | 1 | 0,11 | 29/10/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Olair | 18 | 1 | 0,06 | 19/10/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Osmarzinho | 18 | 2 | 0,11 | 10/12/1986 | 1 | 0,06 | 16/10/1986 | |
| Ronaldo | 6 | 2 | 0,33 | 28/01/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Serginho | 14 | 2 | 0,14 | 30/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Ticão | 10 | 2 | 0,20 | 16/11/1986 | 1 | 0,10 | 30/11/1986 | |
| Valdeir | 16 | 4 | 0,25 | 13/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Vandeir | 2 | 1 | 0,50 | 19/10/1986 | 0 | 0,00 | ||
| William | 23 | 2 | 0,09 | 06/12/1986 | 1 | 0,04 | 27/09/1986 | |
| Zé Carlos | 4 | 1 | 0,25 | 16/11/1986 | 0 | 0,00 |
Atlético Mineiro-MG
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batista | 20 | 3 | 0,15 | 14/12/1986 | 1 | 0,05 | ||
| Elzo | 27 | 3 | 0,11 | 02/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Éverton | 31 | 3 | 0,10 | 01/02/1987 | 1 | 0,03 | ||
| Flávio | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||
| João Luís | 11 | 2 | 0,18 | 16/11/1986 | 1 | 0,09 | ||
| João Pedro | 19 | 6 | 0,32 | 30/11/1986 | 1 | 0,05 | ||
| Jorge Valença | 17 | 3 | 0,18 | 14/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Luciano | 2 | 1 | 0,50 | 14/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Luisinho | 28 | 4 | 0,14 | 08/02/1987 | 1 | 0,04 | ||
| Nelinho | 14 | 3 | 0,21 | 12/10/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Nunes | 18 | 5 | 0,28 | 07/12/1986 | 3 | 0,17 | 10/12/1986 | |
| Paulo Isidoro | 17 | 1 | 0,06 | 10/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Pereira | 31 | 4 | 0,13 | 10/12/1986 | 1 | 0,03 | ||
| Reinaldo Xavier | 9 | 3 | 0,33 | 18/02/1987 | 1 | 0,11 | ||
| Renato | 28 | 2 | 0,07 | 10/09/1986 | 1 | 0,04 | ||
| Sérgio Araújo | 28 | 4 | 0,14 | 18/02/1987 | 3 | 0,11 | 14/12/1986 | |
| Vandinho | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | |||
| Zenon | 29 | 5 | 0,17 | 01/02/1987 | 1 | 0,03 |
Atlético Paranaense-PR
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amauri | 10 | 1 | 0,10 | 30/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Barbosa | 17 | 3 | 0,18 | 10/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Beto | 15 | 3 | 0,20 | 26/10/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Bruno | 20 | 3 | 0,15 | 30/11/1986 | 2 | 0,10 | 28/01/1987 | |
| Déti | 23 | 2 | 0,09 | 07/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Haroldo | 21 | 2 | 0,10 | 07/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Hílton | 1 | 1 | 1,00 | 28/01/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Joãozinho | 19 | 1 | 0,05 | 11/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Luís Carlos | 5 | 1 | 0,20 | 28/01/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Marcão | 13 | 2 | 0,15 | 01/10/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Marolla | 25 | 1 | 0,04 | 27/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Mauro Madureira | 23 | 1 | 0,04 | 27/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Orlando Fumaça | 13 | 4 | 0,31 | 16/10/1986 | 1 | 0,08 | 02/11/1986 | |
| Renato Sá | 14 | 3 | 0,21 | 07/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Roberto | 23 | 2 | 0,09 | 10/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Valtair | 12 | 1 | 0,08 | 07/09/1986 | 0 | 0,00 |
Bahia-BA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobô | 27 | 1 | 0,04 | 05/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Cláudio Adão | 26 | 3 | 0,12 | 27/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Claudir | 21 | 5 | 0,24 | 11/02/1987 | 1 | 0,05 | 16/10/1986 | |
| Edinho | 26 | 6 | 0,23 | 10/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Emerson | 2 | 2 | 1,00 | 14/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Estevam | 28 | 1 | 0,04 | 21/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Humberto | 20 | 6 | 0,30 | 11/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro | 26 | 1 | 0,04 | 14/12/1986 | 1 | 0,04 | 10/09/1986 | |
| Paulo Martins | 22 | 8 | 0,36 | 11/02/1987 | 1 | 0,05 | 05/02/1987 | |
| Sales | 6 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 10/12/1986 | ||
| Sandro | 27 | 1 | 0,04 | 08/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Souza | 3 | 1 | 0,33 | 08/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Zanata | 27 | 1 | 0,04 | 14/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Zé Carlos | 25 | 4 | 0,16 | 25/01/1987 | 0 | 0,00 |
Bangu AC-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ado | 14 | 3 | 0,21 | 25/01/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Gil | 2 | 1 | 0,50 | 25/01/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Israel | 18 | 1 | 0,06 | 01/11/1986 | 1 | 0,06 | 19/10/1986 | |
| Jacimar | 20 | 3 | 0,15 | 13/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| João Cláudio | 13 | 4 | 0,31 | 28/01/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelinho | 14 | 3 | 0,21 | 13/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Araújo | 7 | 3 | 0,43 | 30/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Márcio Nunes | 19 | 2 | 0,11 | 21/09/1986 | 1 | 0,05 | 15/10/1986 | |
| Márcio Rossini | 18 | 5 | 0,28 | 10/12/1986 | 2 | 0,11 | 29/10/1986 | |
| Marinho | 15 | 2 | 0,13 | 01/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Mauro Galvão | 22 | 8 | 0,36 | 10/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Nando | 22 | 2 | 0,09 | 03/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Neto | 16 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 01/10/1986 | ||
| Oliveira | 24 | 5 | 0,21 | 25/01/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Racinha | 10 | 3 | 0,30 | 28/01/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Ricardo | 14 | 1 | 0,07 | 01/10/1986 | 2 | 0,14 | 30/11/1986 | |
| Róbson | 13 | 1 | 0,08 | 28/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Toby | 16 | 1 | 0,06 | 01/10/1986 | 0 | 0,00 |
Botafogo-PB
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluísio | 9 | 1 | 0,11 | 31/08/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Carioca | 9 | 1 | 0,11 | 18/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Carlos Roberto | 9 | 2 | 0,22 | 28/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Cícero | 5 | 2 | 0,40 | 14/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Cleonaldo | 3 | 1 | 0,33 | 02/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Dagoberto | 8 | 1 | 0,13 | 18/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Gérson | 8 | 2 | 0,25 | 08/10/1986 | 1 | 0,13 | 18/09/1986 | |
| Ivanildo | 4 | 2 | 0,50 | 22/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Lico | 10 | 1 | 0,10 | 28/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Porto | 7 | 0 | 0,00 | 2 | 0,29 | 28/09/1986 | ||
| Vamberto | 6 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 31/08/1986 | ||
| Vítor Hugo | 9 | 4 | 0,44 | 22/09/1986 | 0 | 0,00 |
Botafogo-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemão | 21 | 6 | 0,29 | 20/11/1986 | 1 | 0,05 | 30/11/1986 | |
| Antônio Carlos | 8 | 1 | 0,13 | 10/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Derval | 6 | 1 | 0,17 | 10/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Gilberto | 10 | 1 | 0,10 | 06/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Josimar | 21 | 3 | 0,14 | 13/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Leiz | 13 | 2 | 0,15 | 12/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Luís Cláudio | 1 | 1 | 1,00 | 13/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Luisinho | 18 | 2 | 0,11 | 30/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Manica | 5 | 1 | 0,20 | 10/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Marinho | 15 | 5 | 0,33 | 25/10/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Mongol | 2 | 1 | 0,50 | 13/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Osvaldo | 11 | 4 | 0,36 | 13/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Fernandes | 5 | 2 | 0,40 | 30/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Rivelino | 1 | 1 | 1,00 | 10/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Ronaldo | 4 | 2 | 0,50 | 04/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Teófilo | 4 | 1 | 0,25 | 30/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Vágner | 12 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 | 07/10/1986 | ||
| Zé Roberto | 2 | 1 | 0,50 | 20/11/1986 | 0 | 0,00 |
Ceará-CE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre | 6 | 1 | 0,17 | 10/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Amílton Rocha | 16 | 3 | 0,19 | 02/11/1986 | 1 | 0,06 | ||
| Argeu | 26 | 5 | 0,19 | 07/12/1986 | 1 | 0,04 | ||
| Bebeto | 19 | 2 | 0,11 | 12/10/1986 | 1 | 0,05 | ||
| Bezerra | 21 | 2 | 0,10 | 02/11/1986 | 1 | 0,05 | ||
| Djalma | 16 | 1 | 0,06 | 12/10/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Fábio | 1 | 1 | 1,00 | 14/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Flávio | 10 | 1 | 0,10 | 02/11/1986 | 1 | 0,10 | ||
| Gérson Sodré | 21 | 3 | 0,14 | 17/09/1986 | 2 | 0,10 | ||
| Katinha | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Lira | 25 | 5 | 0,20 | 25/01/1987 | 1 | 0,04 | ||
| Lucivando | 7 | 3 | 0,43 | 01/10/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Lula | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | |||
| Mílton Lima | 8 | 1 | 0,13 | 14/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Petróleo | 23 | 1 | 0,04 | 14/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Rubens Feijão | 24 | 3 | 0,13 | 02/11/1986 | 2 | 0,08 | ||
| Serginho | 26 | 2 | 0,08 | 25/01/1987 | 1 | 0,04 | ||
| Tiê | 10 | 2 | 0,20 | 28/09/1986 | 1 | 0,10 | ||
| Washington | 21 | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 |
Central-PE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dema | 5 | 1 | 0,20 | 12/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Erivã | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 | 03/12/1986 | ||
| Evandro | 6 | 1 | 0,17 | 26/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Evandro Souza | 1 | 1 | 1,00 | 05/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Falcão | 7 | 1 | 0,14 | 03/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| João Luís | 9 | 2 | 0,22 | 10/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Jorge Vinícius | 6 | 1 | 0,17 | 03/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Pacheco | 6 | 1 | 0,17 | 16/10/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Serginho | 9 | 1 | 0,11 | 28/01/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Timbó | 6 | 3 | 0,50 | 26/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Vilmar | 3 | 2 | 0,67 | 30/10/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Zé Carlos Macaé | 4 | 1 | 0,25 | 03/12/1986 | 0 | 0,00 |
Comercial-MS
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademar | 5 | 2 | 0,40 | 21/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| César | 2 | 2 | 1,00 | 21/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Édson | 13 | 1 | 0,08 | 07/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Evandro | 20 | 2 | 0,10 | 30/11/1986 | 1 | 0,05 | 11/09/1986 | |
| Jair | 20 | 1 | 0,05 | 16/11/1986 | 2 | 0,10 | 19/11/1986 | |
| Joãozinho | 9 | 2 | 0,22 | 03/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Veiga | 12 | 4 | 0,33 | 30/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Neto | 9 | 1 | 0,11 | 07/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Tim | 19 | 3 | 0,16 | 29/10/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Toninho | 18 | 1 | 0,06 | 11/12/1986 | 1 | 0,06 | 23/10/1986 | |
| Zé Carlos | 16 | 2 | 0,13 | 21/09/1986 | 0 | 0,00 |
Corinthians-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biro-Biro | 21 | 5 | 0,24 | 12/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Cacau | 16 | 1 | 0,06 | 14/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Carlos | 29 | 2 | 0,07 | 05/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Casagrande | 13 | 1 | 0,08 | 07/09/1986 | 1 | 0,08 | 19/10/1986 | |
| Catanoce | 16 | 4 | 0,25 | 30/11/1986 | 1 | 0,06 | ||
| César | 9 | 1 | 0,11 | 02/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Cristóvão | 27 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | |||
| Edmar | 23 | 2 | 0,09 | 04/12/1986 | 2 | 0,09 | 12/02/1987 | |
| Édson | 22 | 4 | 0,18 | 01/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Eduardo | 25 | 2 | 0,08 | 11/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Edvaldo | 21 | 3 | 0,14 | 08/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Jacenir | 29 | 2 | 0,07 | 16/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Jatobá | 15 | 3 | 0,20 | 12/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| João Paulo | 22 | 3 | 0,14 | 22/10/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Luiz Pereira | 24 | 1 | 0,04 | 09/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Márcio | 18 | 4 | 0,22 | 14/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Marco Antônio | 1 | 1 | 1,00 | 12/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Wilson Mano | 27 | 4 | 0,15 | 08/02/1987 | 1 | 0,04 | 14/12/1986 |
Coritiba-PR
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almir | 7 | 1 | 0,14 | 10/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| André Luiz | 10 | 2 | 0,20 | 24/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Anselmo | 6 | 1 | 0,17 | 02/09/1986 | 1 | 0,17 | 02/09/1986 | |
| Geraldo | 10 | 1 | 0,10 | 24/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Gérson | 3 | 2 | 0,67 | 17/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Índio | 7 | 1 | 0,14 | 24/09/1986 | 1 | 0,14 | 30/08/1986 | |
| Marco Aurélio | 6 | 1 | 0,17 | 06/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Newmar | 7 | 1 | 0,14 | 06/09/1986 | 0 | 0,00 |
Criciúma-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ado | 6 | 3 | 0,50 | 02/11/1986 | 3 | 0,50 | ||
| Carlos Alberto | 14 | 9 | 0,64 | 25/01/1987 | 6 | 0,43 | ||
| Chiquinho | 7 | 2 | 0,29 | 2 | 0,29 | |||
| Edmílson | 18 | 8 | 0,44 | 02/11/1986 | 8 | 0,44 | ||
| Guinga | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0,67 | |||
| Ita | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||
| Ivan | 9 | 2 | 0,22 | 01/02/1987 | 2 | 0,22 | ||
| Jairo | 14 | 8 | 0,57 | 26/10/1986 | 8 | 0,57 | 30/11/1986 | |
| Jorge Luiz | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Jorge Veras | 14 | 5 | 0,36 | 5 | 0,36 | |||
| Leimar | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| Luís Alberto | 6 | 2 | 0,33 | 2 | 0,33 | |||
| Luís Henrique | 18 | 7 | 0,39 | 7 | 0,39 | |||
| Mílton Mendes | 10 | 7 | 0,70 | 02/11/1986 | 7 | 0,70 | ||
| Osmair | 9 | 3 | 0,33 | 01/02/1987 | 3 | 0,33 | ||
| Paulo Borges | 4 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | |||
| Rached | 7 | 3 | 0,43 | 3 | 0,43 | |||
| Rudi | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||
| Sarandi | 18 | 8 | 0,44 | 04/02/1987 | 7 | 0,39 | ||
| Sílvio Laguna | 16 | 13 | 0,81 | 04/02/1987 | 9 | 0,56 | ||
| Solis | 15 | 10 | 0,67 | 03/12/1986 | 9 | 0,60 | ||
| Treze | 8 | 4 | 0,50 | 4 | 0,50 | |||
| Vanderlei | 18 | 9 | 0,50 | 25/01/1987 | 8 | 0,44 |
Cruzeiro-MG
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademar | 6 | 1 | 0,17 | 02/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Ademir Kaefer | 14 | 3 | 0,21 | 05/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Balu | 25 | 3 | 0,12 | 30/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Douglas | 27 | 2 | 0,07 | 26/10/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Édson | 26 | 2 | 0,08 | 08/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Eduardo | 22 | 2 | 0,09 | 11/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Ernâni | 21 | 2 | 0,10 | 02/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Eugênio | 6 | 1 | 0,17 | 28/01/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Genílson | 26 | 8 | 0,31 | 11/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Geraldão | 21 | 4 | 0,19 | 16/10/1986 | 1 | 0,05 | 01/02/1987 | |
| Gil | 9 | 1 | 0,11 | 26/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Gilmar | 6 | 2 | 0,33 | 01/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Gilmar Francisco | 15 | 5 | 0,33 | 11/02/1987 | 1 | 0,07 | 17/09/1986 | |
| Róbson | 28 | 2 | 0,07 | 05/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Vilmar | 11 | 2 | 0,18 | 02/11/1986 | 0 | 0,00 |
CSA-AL
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André | 23 | 2 | 0,09 | 10/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Borges | 7 | 1 | 0,14 | 10/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Cabinho | 9 | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 | 19/11/1986 | ||
| Carlinhos Marechal | 9 | 1 | 0,11 | 10/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Carlinhos Paulista | 16 | 1 | 0,06 | 05/10/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Coca | 23 | 1 | 0,04 | 04/09/1986 | 1 | 0,04 | 17/09/1986 | |
| Hélio | 8 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 26/10/1986 | ||
| Luís Cláudio | 17 | 5 | 0,29 | 05/11/1986 | 2 | 0,12 | 10/12/1986 | |
| Luís Fernando | 20 | 2 | 0,10 | 05/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo | 20 | 1 | 0,05 | 26/10/1986 | 1 | 0,05 | 29/10/1986 | |
| Paulo César | 21 | 3 | 0,14 | 05/10/1986 | 1 | 0,05 | 02/11/1986 | |
| Veiga | 7 | 2 | 0,29 | 28/01/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Zezinho | 9 | 1 | 0,11 | 31/08/1986 | 1 | 0,11 | 29/10/1986 | |
| Zico | 19 | 4 | 0,21 | 26/10/1986 | 0 | 0,00 |
Flamengo-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalberto | 8 | 4 | 0,50 | 24/09/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Aílton | 20 | 4 | 0,20 | 04/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Alcindo | 6 | 1 | 0,17 | 11/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Aldair | 22 | 3 | 0,14 | 07/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Andrade | 26 | 3 | 0,12 | 25/01/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Bebeto | 17 | 1 | 0,06 | 30/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Carlinhos | 13 | 1 | 0,08 | 07/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Gílson | 2 | 1 | 0,50 | 19/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Guto | 13 | 3 | 0,23 | 11/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Jorginho | 21 | 2 | 0,10 | 11/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Júlio César Barbosa | 19 | 1 | 0,05 | 01/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro | 8 | 1 | 0,13 | 07/12/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Marquinho | 18 | 1 | 0,06 | 04/02/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Mozer | 24 | 4 | 0,17 | 04/02/1987 | 1 | 0,04 | 11/09/1986 | |
| Sócrates | 11 | 3 | 0,27 | 25/01/1987 | 0 | 0,00 | ||
| Valmir | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 | 11/12/1986 | ||
| Vinícius | 14 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | 04/09/1986 | ||
| Vítor | 3 | 2 | 0,67 | 22/11/1986 | 0 | 0,00 | ||
| Zé Carlos | 28 | 1 | 0,04 | 21/09/1986 | 0 | 0,00 |
Fluminense-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
