Brasileiro 1a. Divisão/1986 - Estatísticas

Recordista de Cartões

Pos Jogador Clube Jogos    Amarelos    %    Vermelhos    %   
Sílvio Laguna Criciúma-SC 16    13    0,81    9    0,56   
Solis Criciúma-SC 15    10    0,67    9    0,60   
Vanderlei Criciúma-SC 18    9    0,50    8    0,44   
Jairo Criciúma-SC 14    8    0,57    8    0,57   
Edmílson Criciúma-SC 18    8    0,44    8    0,44   
Sarandi Criciúma-SC 18    8    0,44    7    0,39   
Mílton Mendes Criciúma-SC 10    7    0,70    7    0,70   
Luís Henrique Criciúma-SC 18    7    0,39    7    0,39   
Carlos Alberto Criciúma-SC 14    9    0,64    6    0,43   
10º Jorge Veras Criciúma-SC 14    5    0,36    5    0,36   
11º Treze Criciúma-SC 8    4    0,50    4    0,50   
12º Nunes Atlético Mineiro-MG 18    5    0,28    3    0,17   
13º Sérgio Araújo Atlético Mineiro-MG 28    4    0,14    3    0,11   
14º Rached Criciúma-SC 7    3    0,43    3    0,43   
15º Ado Criciúma-SC 6    3    0,50    3    0,50   
16º Osmair Criciúma-SC 9    3    0,33    3    0,33   
17º Vica Fluminense-RJ 26    9    0,35    1    0,04   
18º Diogo Palmeiras-SP 19    9    0,47    1    0,05   
19º Paulo Martins Bahia-BA 22    8    0,36    1    0,05   
20º Márcio Rossini Bangu AC-RJ 18    5    0,28    2    0,11   
21º Luís Cláudio CSA-AL 17    5    0,29    2    0,12   
22º Washington Fluminense-RJ 22    4    0,18    2    0,09   
23º Sérgio Duarte Nacional-AM 24    7    0,29    1    0,04   
24º Lula Santa Cruz-PE 15    4    0,27    2    0,13   
25º Zé Teodoro São Paulo-SP 22    4    0,18    2    0,09   
26º João Pedro Atlético Mineiro-MG 19    6    0,32    1    0,05   
27º Bruno Atlético Paranaense-PR 20    3    0,15    2    0,10   
28º Alemão Botafogo-RJ 21    6    0,29    1    0,05   
29º Rubens Feijão Ceará-CE 24    3    0,13    2    0,08   
30º Gérson Sodré Ceará-CE 21    3    0,14    2    0,10   
31º Leomir Fluminense-RJ 23    6    0,26    1    0,04   
32º Balalo Internacional-RS 24    3    0,13    2    0,08   
33º Luís Carlos Internacional-RS 24    6    0,25    1    0,04   
34º Aluísio Internacional-RS 25    6    0,24    1    0,04   
35º Aírton Internacional-RS 21    6    0,29    1    0,05   
36º Paulo Róbson Santos-SP 19    6    0,32    1    0,05   
37º Careca São Paulo-SP 28    6    0,21    1    0,04   
38º Demétrio Sobradinho-DF 20    3    0,15    2    0,10   
39º Jamil Sobradinho-DF 20    3    0,15    2    0,10   
40º Serginho América FC-RJ 17    2    0,12    2    0,12   
41º Zenon Atlético Mineiro-MG 29    5    0,17    1    0,03   
42º Claudir Bahia-BA 21    5    0,24    1    0,05   
43º Mauro Galvão Bangu AC-RJ 22    8    0,36    0    0,00   
44º Argeu Ceará-CE 26    5    0,19    1    0,04   
45º Lira Ceará-CE 25    5    0,20    1    0,04   
46º Edmar Corinthians-SP 23    2    0,09    2    0,09   
47º Chiquinho Criciúma-SC 7    2    0,29    2    0,29   
48º Guinga Criciúma-SC 3    2    0,67    2    0,67   
49º Ivan Criciúma-SC 9    2    0,22    2    0,22   
50º Luís Alberto Criciúma-SC 6    2    0,33    2    0,33   
51º Paulo Borges Criciúma-SC 4    2    0,50    2    0,50   
52º Genílson Cruzeiro-MG 26    8    0,31    0    0,00   
53º Gilmar Francisco Cruzeiro-MG 15    5    0,33    1    0,07   
54º Jandir Fluminense-RJ 20    2    0,10    2    0,10   
55º Luís Fernando Internacional-RS 20    2    0,10    2    0,10   
56º Sales Paysandu-PA 8    5    0,63    1    0,13   
57º Sídnei Rio Branco-ES 23    5    0,22    1    0,04   
58º Édson Oliveira Rio Branco-ES 10    2    0,20    2    0,20   
59º Nenê Paulista Rio Branco-ES 18    2    0,11    2    0,11   
60º Filó Sobradinho-DF 25    5    0,20    1    0,04   
61º Paulo Roberto Vasco da Gama-RJ 26    8    0,31    0    0,00   
62º Brasília Vitória-BA 20    5    0,25    1    0,05   
63º Polaco América FC-RJ 15    4    0,27    1    0,07   
64º Pereira Atlético Mineiro-MG 31    4    0,13    1    0,03   
65º Luisinho Atlético Mineiro-MG 28    4    0,14    1    0,04   
66º Orlando Fumaça Atlético Paranaense-PR 13    4    0,31    1    0,08   
67º Ricardo Bangu AC-RJ 14    1    0,07    2    0,14   
68º Jair Comercial-MS 20    1    0,05    2    0,10   
69º Wilson Mano Corinthians-SP 27    4    0,15    1    0,04   
70º Catanoce Corinthians-SP 16    4    0,25    1    0,06   
71º Geraldão Cruzeiro-MG 21    4    0,19    1    0,05   
72º Mozer Flamengo-RJ 24    4    0,17    1    0,04   
73º Luís Eduardo Grêmio-RS 26    4    0,15    1    0,04   
74º Taffarel Internacional-RS 17    1    0,06    2    0,12   
75º Sabará Internacional-RS 17    1    0,06    2    0,12   
76º Pinga Internacional-RS 24    4    0,17    1    0,04   
77º Luís Florêncio Nacional-AM 23    4    0,17    1    0,04   
78º Nado Paysandu-PA 6    1    0,17    2    0,33   
79º Mauro Ponte Preta-SP 22    4    0,18    1    0,05   
80º Ronaldo Portuguesa-SP 16    1    0,06    2    0,13   
81º Jones Rio Branco-ES 23    4    0,17    1    0,04   
82º Mazolinha Rio Branco-ES 23    4    0,17    1    0,04   
83º Paulo Rio Branco-ES 19    4    0,21    1    0,05   
84º Nelsinho São Paulo-SP 26    4    0,15    1    0,04   
85º Régis Sobradinho-DF 24    1    0,04    2    0,08   
86º Geovani Vasco da Gama-RJ 24    4    0,17    1    0,04   
87º Benê América FC-RJ 26    6    0,23    0    0,00   
88º Reinaldo Xavier Atlético Mineiro-MG 9    3    0,33    1    0,11   
89º Batista Atlético Mineiro-MG 20    3    0,15    1    0,05   
90º Éverton Atlético Mineiro-MG 31    3    0,10    1    0,03   
91º Edinho Bahia-BA 26    6    0,23    0    0,00   
92º Humberto Bahia-BA 20    6    0,30    0    0,00   
93º Porto Botafogo-PB 7    0    0,00    2    0,29   
94º Amílton Rocha Ceará-CE 16    3    0,19    1    0,06   
95º Paulo César CSA-AL 21    3    0,14    1    0,05   
96º Aldo Fluminense-RJ 7    3    0,43    1    0,14   
97º Assis Fluminense-RJ 11    3    0,27    1    0,09   
98º Tato Fluminense-RJ 15    3    0,20    1    0,07   
99º Barbiéri Guarani-SP 21    3    0,14    1    0,05   
100º Robertinho Internacional-RS 25    3    0,12    1    0,04   
101º Leandro Joinville-SC 26    6    0,23    0    0,00   
102º China Nacional-AM 18    3    0,17    1    0,06   
103º Cláudio Barbosa Nacional-AM 22    3    0,14    1    0,05   
104º Ditinho Palmeiras-SP 22    6    0,27    0    0,00   
105º Júnior Ponte Preta-SP 21    6    0,29    0    0,00   
106º Edu Marangon Portuguesa-SP 19    3    0,16    1    0,05   
107º Nonoca Rio Branco-ES 26    3    0,12    1    0,04   
108º Cardim Rio Branco-ES 23    3    0,13    1    0,04   
109º Fonseca São Paulo-SP 17    3    0,18    1    0,06   
110º Bernardo São Paulo-SP 28    3    0,11    1    0,04   
111º Darío Pereyra São Paulo-SP 21    3    0,14    1    0,05   
112º Rildo Sobradinho-DF 16    3    0,19    1    0,06   
113º Ari Sobradinho-DF 17    3    0,18    1    0,06   
114º Gena Sport-PE 16    0    0,00    2    0,13   
115º Ronaldo Tuna Luso-PA 6    3    0,50    1    0,17   
116º Souza Vasco da Gama-RJ 9    3    0,33    1    0,11   
117º Roberto Silva Vitória-BA 22    3    0,14    1    0,05   
118º Denílson América FC-RJ 25    2    0,08    1    0,04   
119º William Atlético Goianiense-GO 23    2    0,09    1    0,04   
120º Osmarzinho Atlético Goianiense-GO 18    2    0,11    1    0,06   
121º Ticão Atlético Goianiense-GO 10    2    0,20    1    0,10   
122º Renato Atlético Mineiro-MG 28    2    0,07    1    0,04   
123º João Luís Atlético Mineiro-MG 11    2    0,18    1    0,09   
124º Oliveira Bangu AC-RJ 24    5    0,21    0    0,00   
125º Márcio Nunes Bangu AC-RJ 19    2    0,11    1    0,05   
126º Gérson Botafogo-PB 8    2    0,25    1    0,13   
127º Marinho Botafogo-RJ 15    5    0,33    0    0,00   
128º Serginho Ceará-CE 26    2    0,08    1    0,04   
129º Bezerra Ceará-CE 21    2    0,10    1    0,05   
130º Tiê Ceará-CE 10    2    0,20    1    0,10   
131º Bebeto Ceará-CE 19    2    0,11    1    0,05   
132º Evandro Comercial-MS 20    2    0,10    1    0,05   
133º Biro-Biro Corinthians-SP 21    5    0,24    0    0,00   
134º Paulinho Fluminense-RJ 17    2    0,12    1    0,06   
135º Zé Mário Guarani-SP 30    5    0,17    0    0,00   
136º Paulo César Internacional-RS 19    2    0,11    1    0,05   
137º Marquinhos Internacional-RS 12    2    0,17    1    0,08   
138º Júnior Joinville-SC 24    2    0,08    1    0,04   
139º Luisinho Nacional-AM 23    2    0,09    1    0,04   
140º Helinho Nacional-AM 26    2    0,08    1    0,04   
141º Raulino Nacional-AM 14    2    0,14    1    0,07   
142º Pavão Nacional-AM 16    2    0,13    1    0,06   
143º Márcio Palmeiras-SP 18    5    0,28    0    0,00   
144º Lino Palmeiras-SP 22    5    0,23    0    0,00   
145º Zé Augusto Paysandu-PA 5    2    0,40    1    0,20   
146º Chicão Ponte Preta-SP 22    2    0,09    1    0,05   
147º Valdir Ponte Preta-SP 19    2    0,11    1    0,05   
148º Márcio Luís Ponte Preta-SP 18    5    0,28    0    0,00   
149º César Portuguesa-SP 21    5    0,24    0    0,00   
150º Cacau Rio Branco-ES 13    2    0,15    1    0,08   
151º Rodolfo Rio Branco-ES 22    2    0,09    1    0,05   
152º Jacozinho Santa Cruz-PE 20    2    0,10    1    0,05   
153º Toninho Sergipe-SE 9    2    0,22    1    0,11   
154º Bocaiúva Sobradinho-DF 20    2    0,10    1    0,05   
155º Tôni Sobradinho-DF 24    2    0,08    1    0,04   
156º Heraldo Sport-PE 20    5    0,25    0    0,00   
157º Donato Vasco da Gama-RJ 14    2    0,14    1    0,07   
158º Fernando Vasco da Gama-RJ 23    5    0,22    0    0,00   
159º Edu Vitória-BA 21    5    0,24    0    0,00   
160º Renato América FC-RJ 26    1    0,04    1    0,04   
161º Arildo América FC-RJ 5    4    0,80    0    0,00   
162º Célio Gaúcho Atlético Goianiense-GO 17    4    0,24    0    0,00   
163º Marçal Atlético Goianiense-GO 20    4    0,20    0    0,00   
164º Neo Atlético Goianiense-GO 12    4    0,33    0    0,00   
165º Valdeir Atlético Goianiense-GO 16    4    0,25    0    0,00   
166º Flávio Atlético Mineiro-MG 4    1    0,25    1    0,25   
167º Vandinho Atlético Mineiro-MG 5    1    0,20    1    0,20   
168º Zé Carlos Bahia-BA 25    4    0,16    0    0,00   
169º Leandro Bahia-BA 26    1    0,04    1    0,04   
170º Israel Bangu AC-RJ 18    1    0,06    1    0,06   
171º João Cláudio Bangu AC-RJ 13    4    0,31    0    0,00   
172º Vítor Hugo Botafogo-PB 9    4    0,44    0    0,00   
173º Osvaldo Botafogo-RJ 11    4    0,36    0    0,00   
174º Flávio Ceará-CE 10    1    0,10    1    0,10   
175º Washington Ceará-CE 21    1    0,05    1    0,05   
176º Lula Ceará-CE 5    1    0,20    1    0,20   
177º Katinha Ceará-CE 1    1    1,00    1    1,00   
178º Marcelo Veiga Comercial-MS 12    4    0,33    0    0,00   
179º Toninho Comercial-MS 18    1    0,06    1    0,06   
180º Édson Corinthians-SP 22    4    0,18    0    0,00   
181º Márcio Corinthians-SP 18    4    0,22    0    0,00   
182º Casagrande Corinthians-SP 13    1    0,08    1    0,08   
183º Cristóvão Corinthians-SP 27    1    0,04    1    0,04   
184º Anselmo Coritiba-PR 6    1    0,17    1    0,17   
185º Índio Coritiba-PR 7    1    0,14    1    0,14   
186º Rudi Criciúma-SC 4    1    0,25    1    0,25   
187º Ita Criciúma-SC 4    1    0,25    1    0,25   
188º Leimar Criciúma-SC 1    1    1,00    1    1,00   
189º Jorge Luiz Criciúma-SC 1    1    1,00    1    1,00   
190º Marcelo CSA-AL 20    1    0,05    1    0,05   
191º Coca CSA-AL 23    1    0,04    1    0,04   
192º Zico CSA-AL 19    4    0,21    0    0,00   
193º Zezinho CSA-AL 9    1    0,11    1    0,11   
194º Adalberto Flamengo-RJ 8    4    0,50    0    0,00   
195º Aílton Flamengo-RJ 20    4    0,20    0    0,00   
196º Eduardo Fluminense-RJ 24    1    0,04    1    0,04   
197º Paulo Vítor Fluminense-RJ 28    1    0,04    1    0,04   
198º Alexandre Torres Fluminense-RJ 15    1    0,07    1    0,07   
199º Renê Fluminense-RJ 20    1    0,05    1    0,05   
200º Romerito Fluminense-RJ 10    1    0,10    1    0,10   
201º Frank Fortaleza-CE 6    1    0,17    1    0,17   
202º Gilmar Fortaleza-CE 7    1    0,14    1    0,14   
203º Fagundes Goiás-GO 18    1    0,06    1    0,06   
204º Renato Grêmio-RS 18    4    0,22    0    0,00   
205º Adriano Grêmio-RS 10    4    0,40    0    0,00   
206º Tosin Guarani-SP 27    1    0,04    1    0,04   
207º Maurício Internacional-RS 5    1    0,20    1    0,20   
208º Capanema Internacional-RS 5    1    0,20    1    0,20   
209º Carlinhos Internacional-RS 12    1    0,08    1    0,08   
210º Zé Carlos Nacional-AM 5    1    0,20    1    0,20   
211º Zé Antônio Nacional-AM 9    1    0,11    1    0,11   
212º Gílson Nacional-AM 6    1    0,17    1    0,17   
213º Paulo Galvão Nacional-AM 5    1    0,20    1    0,20   
214º Botelho Nacional-AM 21    1    0,05    1    0,05   
215º Torrinha Náutico-PE 12    4    0,33    0    0,00   
216º Rafael Náutico-PE 11    1    0,09    1    0,09   
217º Gallo Náutico-PE 6    1    0,17    1    0,17   
218º Ivanildo Operário VG-MT 9    1    0,11    1    0,11   
219º Vágner Palmeiras-SP 19    4    0,21    0    0,00   
220º Mendonça Palmeiras-SP 18    4    0,22    0    0,00   
221º Odair Ponte Preta-SP 23    4    0,17    0    0,00   
222º Sílvio Ponte Preta-SP 19    4    0,21    0    0,00   
223º Esquerdinha Portuguesa-SP 25    1    0,04    1    0,04   
224º Célio Portuguesa-SP 24    4    0,17    0    0,00   
225º Eduardo Portuguesa-SP 15    1    0,07    1    0,07   
226º Márcio Fernandes Rio Branco-ES 24    1    0,04    1    0,04   
227º Édson Carioca Rio Branco-ES 7    1    0,14    1    0,14   
228º Carlos Rio Branco-ES 2    1    0,50    1    0,50   
229º Nenê Rio Branco-ES 1    1    1,00    1    1,00   
230º Marco Antônio Sampaio Corrêa-MA 8    1    0,13    1    0,13   
231º Biluca Sampaio Corrêa-MA 6    1    0,17    1    0,17   
232º Ivan I Santa Cruz-PE 20    1    0,05    1    0,05   
233º Dunga Santos-SP 13    1    0,08    1    0,08   
234º Silas São Paulo-SP 30    4    0,13    0    0,00   
235º Pita São Paulo-SP 30    4    0,13    0    0,00   
236º Michael Sobradinho-DF 10    1    0,10    1    0,10   
237º Chiquinho Sobradinho-DF 10    1    0,10    1    0,10   
238º Nílson Sobradinho-DF 6    1    0,17    1    0,17   
239º Gerônimo Sobradinho-DF 4    1    0,25    1    0,25   
240º Arnaldo Sobradinho-DF 5    1    0,20    1    0,20   
241º Miro Sobradinho-DF 1    1    1,00    1    1,00   
242º Edel Sport-PE 19    1    0,05    1    0,05   
243º Roberto Dinamite Vasco da Gama-RJ 15    1    0,07    1    0,07   
244º Mastrillo Vitória-BA 5    1    0,20    1    0,20   
245º Alexandre Vitória-BA 11    4    0,36    0    0,00   
246º Ademir Vitória-BA 16    4    0,25    0    0,00   
247º Paulo Henrique América FC-RJ 19    3    0,16    0    0,00   
248º Nélio América FC-RJ 6    3    0,50    0    0,00   
249º Nelinho Atlético Mineiro-MG 14    3    0,21    0    0,00   
250º Jorge Valença Atlético Mineiro-MG 17    3    0,18    0    0,00   
251º Elzo Atlético Mineiro-MG 27    3    0,11    0    0,00   
252º Barbosa Atlético Paranaense-PR 17    3    0,18    0    0,00   
253º Beto Atlético Paranaense-PR 15    3    0,20    0    0,00   
254º Renato Sá Atlético Paranaense-PR 14    3    0,21    0    0,00   
255º Cláudio Adão Bahia-BA 26    3    0,12    0    0,00   
256º Sales Bahia-BA 6    0    0,00    1    0,17   
257º Jacimar Bangu AC-RJ 20    3    0,15    0    0,00   
258º Marcelinho Bangu AC-RJ 14    3    0,21    0    0,00   
259º Neto Bangu AC-RJ 16    0    0,00    1    0,06   
260º Ado Bangu AC-RJ 14    3    0,21    0    0,00   
261º Racinha Bangu AC-RJ 10    3    0,30    0    0,00   
262º Marcelo Araújo Bangu AC-RJ 7    3    0,43    0    0,00   
263º Vamberto Botafogo-PB 6    0    0,00    1    0,17   
264º Josimar Botafogo-RJ 21    3    0,14    0    0,00   
265º Vágner Botafogo-RJ 12    0    0,00    1    0,08   
266º Lucivando Ceará-CE 7    3    0,43    0    0,00   
267º Timbó Central-PE 6    3    0,50    0    0,00   
268º Erivã Central-PE 3    0    0,00    1    0,33   
269º Tim Comercial-MS 19    3    0,16    0    0,00   
270º João Paulo Corinthians-SP 22    3    0,14    0    0,00   
271º Jatobá Corinthians-SP 15    3    0,20    0    0,00   
272º Edvaldo Corinthians-SP 21    3    0,14    0    0,00   
273º Ademir Kaefer Cruzeiro-MG 14    3    0,21    0    0,00   
274º Balu Cruzeiro-MG 25    3    0,12    0    0,00   
275º Hélio CSA-AL 8    0    0,00    1    0,13   
276º Cabinho CSA-AL 9    0    0,00    1    0,11   
277º Guto Flamengo-RJ 13    3    0,23    0    0,00   
278º Valmir Flamengo-RJ 2    0    0,00    1    0,50   
279º Andrade Flamengo-RJ 26    3    0,12    0    0,00   
280º Sócrates Flamengo-RJ 11    3    0,27    0    0,00   
281º Aldair Flamengo-RJ 22    3    0,14    0    0,00   
282º Vinícius Flamengo-RJ 14    0    0,00    1    0,07   
283º Vavá Goiás-GO 20    3    0,15    0    0,00   
284º Formiga Goiás-GO 17    3    0,18    0    0,00   
285º Válter Goiás-GO 10    3    0,30    0    0,00   
286º Gomes Goiás-GO 16    3    0,19    0    0,00   
287º Lima Grêmio-RS 20    0    0,00    1    0,05   
288º China Grêmio-RS 22    3    0,14    0    0,00   
289º Gílson Jáder Guarani-SP 29    3    0,10    0    0,00   
290º Catatau Guarani-SP 24    3    0,13    0    0,00   
291º Marco Antônio Guarani-SP 32    3    0,09    0    0,00   
292º João Paulo Guarani-SP 30    0    0,00    1    0,03   
293º Cléber Inter de Limeira-SP 2    0    0,00    1    0,50   
294º Bolívar Inter de Limeira-SP 10    0    0,00    1    0,10   
295º Silas Inter de Limeira-SP 10    3    0,30    0    0,00   
296º Norberto Internacional-RS 17    3    0,18    0    0,00   
297º Geraldo Touro Joinville-SC 16    3    0,19    0    0,00   
298º Edivaldo Joinville-SC 15    3    0,20    0    0,00   
299º Nardela Joinville-SC 26    3    0,12    0    0,00   
300º Galvão Nacional-AM 20    0    0,00    1    0,05   
301º Jorginho Nacional-AM 22    3    0,14    0    0,00   
302º Murica Nacional-AM 23    3    0,13    0    0,00   
303º Édson Gaúcho Náutico-PE 20    3    0,15    0    0,00   
304º Reginaldo Náutico-PE 11    3    0,27    0    0,00   
305º Vandeir Operário VG-MT 9    0    0,00    1    0,11   
306º Sérgio Luís Operário VG-MT 8    0    0,00    1    0,13   
307º Santos Operário-MS 6    0    0,00    1    0,17   
308º Deda Operário-MS 5    0    0,00    1    0,20   
309º Manicera Operário-MS 5    0    0,00    1    0,20   
310º Edu Palmeiras-SP 24    3    0,13    0    0,00   
311º Juarez Palmeiras-SP 8    3    0,38    0    0,00   
312º Jorginho Palmeiras-SP 19    3    0,16    0    0,00   
313º Ademílton Paysandu-PA 9    3    0,33    0    0,00   
314º Mauro Ramos Portuguesa-SP 19    3    0,16    0    0,00   
315º Zé Mário Remo-PA 5    0    0,00    1    0,20   
316º Ivanildo Sampaio Corrêa-MA 8    3    0,38    0    0,00   
317º Juninho Santos-SP 16    3    0,19    0    0,00   
318º Nildo Santos-SP 16    3    0,19    0    0,00   
319º Rodolfo Rodríguez Santos-SP 18    3    0,17    0    0,00   
320º Pedro Paulo Santos-SP 9    3    0,33    0    0,00   
321º César Sampaio Santos-SP 8    3    0,38    0    0,00   
322º Ijuí Santos-SP 16    3    0,19    0    0,00   
323º Dino Santos-SP 16    3    0,19    0    0,00   
324º Vágner São Paulo-SP 24    0    0,00    1    0,04   
325º Manu São Paulo-SP 15    3    0,20    0    0,00   
326º Missinho Sergipe-SE 8    3    0,38    0    0,00   
327º Beijoca Sergipe-SE 5    3    0,60    0    0,00   
328º Carlão Sobradinho-DF 17    3    0,18    0    0,00   
329º Idevaldo Sobradinho-DF 7    0    0,00    1    0,14   
330º Eusébio Sport-PE 1    0    0,00    1    1,00   
331º Gabriel Treze-PB 5    3    0,60    0    0,00   
332º Mário Vigia Tuna Luso-PA 4    0    0,00    1    0,25   
333º Mazinho Vasco da Gama-RJ 26    3    0,12    0    0,00   
334º Ataíde Vitória-BA 21    3    0,14    0    0,00   
335º Gilmar Vitória-BA 11    3    0,27    0    0,00   
336º Pedro Haroldo Vitória-BA 5    0    0,00    1    0,20   
337º De León Alecrim-RN 6    2    0,33    0    0,00   
338º Souza Alecrim-RN 6    2    0,33    0    0,00   
339º Müller América FC-RJ 26    2    0,08    0    0,00   
340º César América FC-RJ 20    2    0,10    0    0,00   
341º Paulo César América FC-RJ 23    2    0,09    0    0,00   
342º Ramon América FC-RJ 25    2    0,08    0    0,00   
343º Dedé América FC-RJ 11    2    0,18    0    0,00   
344º Serginho Atlético Goianiense-GO 14    2    0,14    0    0,00   
345º Leonetti Atlético Goianiense-GO 24    2    0,08    0    0,00   
346º Ronaldo Atlético Goianiense-GO 6    2    0,33    0    0,00   
347º Déti Atlético Paranaense-PR 23    2    0,09    0    0,00   
348º Roberto Atlético Paranaense-PR 23    2    0,09    0    0,00   
349º Marcão Atlético Paranaense-PR 13    2    0,15    0    0,00   
350º Haroldo Atlético Paranaense-PR 21    2    0,10    0    0,00   
351º Emerson Bahia-BA 2    2    1,00    0    0,00   
352º Marinho Bangu AC-RJ 15    2    0,13    0    0,00   
353º Nando Bangu AC-RJ 22    2    0,09    0    0,00   
354º Ivanildo Botafogo-PB 4    2    0,50    0    0,00   
355º Cícero Botafogo-PB 5    2    0,40    0    0,00   
356º Carlos Roberto Botafogo-PB 9    2    0,22    0    0,00   
357º Luisinho Botafogo-RJ 18    2    0,11    0    0,00   
358º Paulo Fernandes Botafogo-RJ 5    2    0,40    0    0,00   
359º Ronaldo Botafogo-RJ 4    2    0,50    0    0,00   
360º Leiz Botafogo-RJ 13    2    0,15    0    0,00   
361º Vilmar Central-PE 3    2    0,67    0    0,00   
362º João Luís Central-PE 9    2    0,22    0    0,00   
363º Zé Carlos Comercial-MS 16    2    0,13    0    0,00   
364º Ademar Comercial-MS 5    2    0,40    0    0,00   
365º César Comercial-MS 2    2    1,00    0    0,00   
366º Joãozinho Comercial-MS 9    2    0,22    0    0,00   
367º Jacenir Corinthians-SP 29    2    0,07    0    0,00   
368º Carlos Corinthians-SP 29    2    0,07    0    0,00   
369º Eduardo Corinthians-SP 25    2    0,08    0    0,00   
370º Gérson Coritiba-PR 3    2    0,67    0    0,00   
371º André Luiz Coritiba-PR 10    2    0,20    0    0,00   
372º Édson Cruzeiro-MG 26    2    0,08    0    0,00   
373º Gilmar Cruzeiro-MG 6    2    0,33    0    0,00   
374º Vilmar Cruzeiro-MG 11    2    0,18    0    0,00   
375º Eduardo Cruzeiro-MG 22    2    0,09    0    0,00   
376º Róbson Cruzeiro-MG 28    2    0,07    0    0,00   
377º Douglas Cruzeiro-MG 27    2    0,07    0    0,00   
378º Ernâni Cruzeiro-MG 21    2    0,10    0    0,00   
379º André CSA-AL 23    2    0,09    0    0,00   
380º Veiga CSA-AL 7    2    0,29    0    0,00   
381º Luís Fernando CSA-AL 20    2    0,10    0    0,00   
382º Vítor Flamengo-RJ 3    2    0,67    0    0,00   
383º Jorginho Flamengo-RJ 21    2    0,10    0    0,00   
384º Édson Souza Fluminense-RJ 19    2    0,11    0    0,00   
385º Alberto Fluminense-RJ 13    2    0,15    0    0,00   
386º Delei Fluminense-RJ 11    2    0,18    0    0,00   
387º Tadeu Fortaleza-CE 9    2    0,22    0    0,00   
388º Eduardo Goiás-GO 16    2    0,13    0    0,00   
389º Paulo Silva Goiás-GO 17    2    0,12    0    0,00   
390º Joãozinho Paulista Goiás-GO 12    2    0,17    0    0,00   
391º Carlos Magno Goiás-GO 22    2    0,09    0    0,00   
392º Raul Grêmio-RS 18    2    0,11    0    0,00   
393º Baidek Grêmio-RS 27    2    0,07    0    0,00   
394º Ricardo Guarani-SP 31    2    0,06    0    0,00   
395º Marco Antônio Boiadeiro Guarani-SP 27    2    0,07    0    0,00   
396º Valdir Carioca Guarani-SP 11    2    0,18    0    0,00   
397º Tite Guarani-SP 15    2    0,13    0    0,00   
398º Chiquinho Carioca Guarani-SP 19    2    0,11    0    0,00   
399º Gilberto Costa Inter de Limeira-SP 9    2    0,22    0    0,00   
400º Vílson Inter de Limeira-SP 6    2    0,33    0    0,00   
401º Pecos Inter de Limeira-SP 9    2    0,22    0    0,00   
402º Paulo Egídio Joinville-SC 26    2    0,08    0    0,00   
403º Mirandinha Joinville-SC 19    2    0,11    0    0,00   
404º Alfinete Joinville-SC 17    2    0,12    0    0,00   
405º João Carlos Maringá Joinville-SC 13    2    0,15    0    0,00   
406º Claudemir Joinville-SC 8    2    0,25    0    0,00   
407º Clóvis Nacional-AM 11    2    0,18    0    0,00   
408º Moreno Náutico-PE 23    2    0,09    0    0,00   
409º Toninho Oliveira Náutico-PE 14    2    0,14    0    0,00   
410º País Náutico-PE 15    2    0,13    0    0,00   
411º Ari Náutico-PE 12    2    0,17    0    0,00   
412º Lourival Náutico-PE 22    2    0,09    0    0,00   
413º Ademir Lobo Náutico-PE 22    2    0,09    0    0,00   
414º Aílton Lima Operário VG-MT 7    2    0,29    0    0,00   
415º Panzariello Operário VG-MT 9    2    0,22    0    0,00   
416º Genílson Operário VG-MT 7    2    0,29    0    0,00   
417º Jota Maria Operário VG-MT 7    2    0,29    0    0,00   
418º Anchieta Operário-MS 9    2    0,22    0    0,00   
419º Denys Palmeiras-SP 10    2    0,20    0    0,00   
420º Gérson Caçapa Palmeiras-SP 24    2    0,08    0    0,00   
421º Mirandinha Palmeiras-SP 24    2    0,08    0    0,00   
422º Wladimir Ponte Preta-SP 22    2    0,09    0    0,00   
423º Didi Ponte Preta-SP 5    2    0,40    0    0,00   
424º Luís Fernando Ponte Preta-SP 17    2    0,12    0    0,00   
425º Régis Ponte Preta-SP 6    2    0,33    0    0,00   
426º Wladimir Portuguesa-SP 19    2    0,11    0    0,00   
427º Élder Portuguesa-SP 7    2    0,29    0    0,00   
428º Albéris Portuguesa-SP 23    2    0,09    0    0,00   
429º Jorginho Portuguesa-SP 23    2    0,09    0    0,00   
430º Pagani Remo-PA 9    2    0,22    0    0,00   
431º Toninho Silva Remo-PA 10    2    0,20    0    0,00   
432º Zezinho Remo-PA 8    2    0,25    0    0,00   
433º Mesquita Remo-PA 9    2    0,22    0    0,00   
434º Neném Carioca Rio Branco-ES 13    2    0,15    0    0,00   
435º Piquete Rio Branco-ES 7    2    0,29    0    0,00   
436º Santana Sampaio Corrêa-MA 8    2    0,25    0    0,00   
437º Paulo Lifort Sampaio Corrêa-MA 7    2    0,29    0    0,00   
438º Edinho Sampaio Corrêa-MA 8    2    0,25    0    0,00   
439º Rômel Santa Cruz-PE 17    2    0,12    0    0,00   
440º Marlon Santa Cruz-PE 13    2    0,15    0    0,00   
441º Zé Henrique Santa Cruz-PE 14    2    0,14    0    0,00   
442º Neto Santa Cruz-PE 18    2    0,11    0    0,00   
443º Birigüi Santa Cruz-PE 24    2    0,08    0    0,00   
444º Santín Santos-SP 10    2    0,20    0    0,00   
