Brasileiro 1a. Divisão/1983 - Estatísticas

América FC-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Aírton 19 6 0,32 09/04/1983 1 0,05 23/02/1983   
Everaldo 16 4 0,25 23/04/1983 0 0,00   
Gasperin 20 1 0,05 26/01/1983 0 0,00   
Gilberto 20 1 0,05 22/03/1983 1 0,05 01/05/1983   
Gilcimar 16 1 0,06 22/03/1983 1 0,06 27/02/1983   
Gílson 18 4 0,22 20/04/1983 0 0,00   
Jorginho 8 1 0,13 13/04/1983 0 0,00   
Nei 7 1 0,14 27/02/1983 0 0,00   
Pires 18 2 0,11 30/03/1983 0 0,00   
Zedílson 16 2 0,13 26/03/1983 0 0,00   

Americano-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Amarildo 6 1 0,17 30/03/1983 0 0,00   
César 6 2 0,33 02/04/1983 0 0,00   
Fazóli 1 1 1,00 13/03/1983 0 0,00   
Indio 4 1 0,25 02/04/1983 0 0,00   
Oliveira 5 1 0,20 16/03/1983 0 0,00   
Ronaldo 4 0 0,00 1 0,25 16/03/1983   
Sérgio Pedro 6 2 0,33 30/03/1983 0 0,00   

América-RN

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Didi Duarte 3 1 0,33 26/01/1983 0 0,00   
Gílson 10 1 0,10 02/04/1983 0 0,00   
Gílson Lopes 4 1 0,25 26/01/1983 0 0,00   
Hélio 8 1 0,13 30/01/1983 0 0,00   
Ivan 14 1 0,07 30/01/1983 0 0,00   
Lúcio 4 1 0,25 20/03/1983 0 0,00   
Paulo Lino 7 1 0,14 27/02/1983 0 0,00   
Raul Zanata 7 1 0,14 02/04/1983 0 0,00   
Roberto 9 1 0,11 27/02/1983 0 0,00   
Sandoval 8 1 0,13 19/02/1983 0 0,00   
Saraiva 13 3 0,23 26/03/1983 0 0,00   
Soares 3 1 0,33 30/01/1983 0 0,00   
Vassil 13 1 0,08 09/02/1983 0 0,00   

Atlético Mineiro-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Catatau 16 3 0,19 26/03/1983 0 0,00   
Éder 19 5 0,26 13/04/1983 1 0,05 27/02/1983   
Formiga 5 1 0,20 09/04/1983 0 0,00   
Fred 14 1 0,07 13/03/1983 1 0,07 17/04/1983   
João Leite 23 1 0,04 20/03/1983 0 0,00   
Jorge Valença 23 7 0,30 12/05/1983 0 0,00   
Luisinho 20 2 0,10 20/04/1983 1 0,05 06/03/1983   
Marcus Vinícius 19 1 0,05 20/04/1983 0 0,00   
Miranda 11 2 0,18 13/04/1983 0 0,00   
Nelinho 21 1 0,05 27/02/1983 0 0,00   
Osmar 9 2 0,22 10/02/1983 0 0,00   
Reinaldo 22 4 0,18 08/05/1983 1 0,05 15/05/1983   
Renato 19 2 0,11 05/05/1983 0 0,00   
Renato Sá 10 1 0,10 06/03/1983 0 0,00   
Toninho Cerezo 10 2 0,20 20/03/1983 0 0,00   

Atlético Paranaense-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Abel 10 1 0,10 26/04/1983 0 0,00   
Assis 23 3 0,13 12/05/1983 0 0,00   
Capitão 24 1 0,04 16/03/1983 0 0,00   
Déti 22 3 0,14 12/05/1983 0 0,00   
Jair Gonçalves 19 0 0,00 3 0,16 17/04/1983   
Jorge Luís 11 1 0,09 09/04/1983 0 0,00   
Mauro 15 2 0,13 20/04/1983 0 0,00   
Nivaldo 8 3 0,38 04/05/1983 0 0,00   
Oliveira 5 2 0,40 17/04/1983 0 0,00   
Rafael 8 1 0,13 06/02/1983 0 0,00   
Sérgio Moura 23 3 0,13 20/04/1983 0 0,00   
Soter 19 1 0,05 13/04/1983 0 0,00   
Washington 23 3 0,13 02/04/1983 0 0,00   

Bahia-BA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Edinho 14 1 0,07 23/02/1983 0 0,00   
Geraldo 3 1 0,33 06/02/1983 0 0,00   
Helinho 12 1 0,08 09/02/1983 1 0,08 26/02/1983   
Léo Oliveira 13 2 0,15 27/03/1983 0 0,00   
Mário 6 1 0,17 27/03/1983 0 0,00   
Peres 2 1 0,50 30/03/1983 0 0,00   
Róbson 14 1 0,07 06/03/1983 0 0,00   
Sabino 12 1 0,08 16/03/1983 0 0,00   
Zé Augusto 14 2 0,14 30/03/1983 0 0,00   

Botafogo-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Abel 14 1 0,07 26/03/1983 0 0,00   
Alemão 15 5 0,33 02/04/1983 0 0,00   
Ataíde 13 0 0,00 1 0,08 05/02/1983   
Cristiano 7 3 0,43 26/03/1983 0 0,00   
Geraldo 15 2 0,13 30/03/1983 0 0,00   
Jérson 14 0 0,00 1 0,07 26/02/1983   
Josimar 15 1 0,07 05/02/1983 0 0,00   
Nunes 7 1 0,14 22/03/1983 1 0,14 30/03/1983   
Paulo Sérgio 15 0 0,00 1 0,07 26/02/1983   
Paulo Verdum 13 1 0,08 19/02/1983 0 0,00   
12 1 0,08 05/02/1983 0 0,00   

Botafogo-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Betão 2 1 0,50 20/03/1983 0 0,00   
Dionísio 3 1 0,33 02/04/1983 0 0,00   
Gritti 6 1 0,17 02/04/1983 0 0,00   
Maxwell 6 1 0,17 20/03/1983 1 0,17 02/04/1983   

Brasília-DF

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Bife 3 0 0,00 1 0,33 26/01/1983   
Foca 6 1 0,17 26/01/1983 0 0,00   
Nílton 4 1 0,25 26/02/1983 0 0,00   
Ricardo 8 1 0,13 26/02/1983 0 0,00   
Vânder 6 1 0,17 06/03/1983 0 0,00   
Zu 8 1 0,13 26/01/1983 0 0,00   

Campo Grande-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Demétrio 5 1 0,20 27/02/1983 0 0,00   
Jacenir 14 1 0,07 27/03/1983 1 0,07 27/02/1983   
Luís Paulo 13 1 0,08 22/03/1983 0 0,00   
Luisinho 14 1 0,07 27/03/1983 0 0,00   
Neném 11 1 0,09 27/02/1983 0 0,00   
Pingo 13 1 0,08 06/03/1983 0 0,00   
Pirulito 15 3 0,20 03/04/1983 0 0,00   
Ramírez 8 1 0,13 30/03/1983 0 0,00   
Rogério 1 1 1,00 27/03/1983 0 0,00   
Tuchê 15 1 0,07 27/03/1983 0 0,00   
Zé Carlos 15 1 0,07 27/02/1983 0 0,00   

Colorado-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Aladim 8 1 0,13 02/02/1983 0 0,00   
André 9 2 0,22 20/04/1983 1 0,11 20/03/1983   
Castor 8 1 0,13 01/05/1983 0 0,00   
Caxias 17 1 0,06 26/04/1983 1 0,06 20/03/1983   
César 13 3 0,23 26/03/1983 0 0,00   
Chico Fraga 18 2 0,11 30/03/1983 1 0,06 09/04/1983   
Chiquito 6 1 0,17 20/04/1983 0 0,00   
Freitas 19 3 0,16 09/04/1983 0 0,00   
Jaiminho 8 1 0,13 16/03/1983 1 0,13 09/02/1983   
Jones 20 2 0,10 20/04/1983 0 0,00   
Jorge 6 2 0,33 19/02/1983 0 0,00   
Marinho 20 2 0,10 16/04/1983 0 0,00   
Nílton 19 2 0,11 02/02/1983 1 0,05 01/05/1983   
Paulo Marcos 11 7 0,64 01/05/1983 1 0,09 19/02/1983   
Roldão 19 4 0,21 26/04/1983 0 0,00   
Zico 19 3 0,16 01/05/1983 0 0,00   

Comercial-MS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Biro-Biro 13 1 0,08 23/02/1983 1 0,08 20/03/1983   
Bugre 11 1 0,09 06/02/1983 0 0,00   
César 12 2 0,17 05/03/1983 0 0,00   
Cido 14 2 0,14 02/04/1983 0 0,00   
Édson 11 1 0,09 13/03/1983 0 0,00   
Fernando 12 2 0,17 26/03/1983 1 0,08 30/01/1983   
Nélson 14 2 0,14 30/03/1983 0 0,00   
Tôni Gato 7 2 0,29 02/04/1983 0 0,00   

Corinthians-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alfinete 16 2 0,13 20/04/1983 0 0,00   
Ataliba 19 6 0,32 01/05/1983 0 0,00   
Biro-Biro 16 1 0,06 27/02/1983 0 0,00   
Casagrande 13 3 0,23 10/04/1983 2 0,15 24/04/1983   
Daniel González 20 2 0,10 13/03/1983 0 0,00   
Eduardo 12 1 0,08 01/05/1983 0 0,00   
Ismael 4 1 0,25 22/03/1983 0 0,00   
Mauro 20 2 0,10 01/05/1983 0 0,00   
Paulinho 16 2 0,13 24/04/1983 0 0,00   
Paulo Egídio 18 2 0,11 17/04/1983 0 0,00   
Sócrates 20 3 0,15 01/05/1983 0 0,00   
Vágner 4 1 0,25 17/04/1983 0 0,00   
Zenon 19 1 0,05 31/03/1983 0 0,00   

Cruzeiro-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Aílton 13 1 0,08 02/04/1983 0 0,00   
Douglas 14 1 0,07 23/02/1983 0 0,00   
Eugênio 10 2 0,20 13/03/1983 0 0,00   
Jésum 6 1 0,17 13/03/1983 0 0,00   
Luís Cosme 10 0 0,00 2 0,20 26/03/1983   
Osires 8 1 0,13 13/03/1983 1 0,13 30/03/1983   
Palhinha 10 1 0,10 20/03/1983 2 0,20 30/03/1983   
Paulo Borges 13 1 0,08 02/02/1983 0 0,00   
Silva 12 1 0,08 19/02/1983 0 0,00   
Tostão 13 1 0,08 26/03/1983 1 0,08 27/02/1983   

CSA-AL

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir 5 1 0,20 06/02/1983 0 0,00   
Café 5 1 0,20 06/02/1983 0 0,00   
Dentinho 2 0 0,00 1 0,50 23/02/1983   
Jacozinho 9 2 0,22 06/03/1983 0 0,00   
Josenílton 3 1 0,33 23/02/1983 0 0,00   
Lárri 4 2 0,50 06/03/1983 0 0,00   

Ferroviária-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Abelha 20 2 0,10 09/04/1983 0 0,00   
Arouca 10 1 0,10 23/04/1983 1 0,10 30/04/1983   
Bozó 16 3 0,19 30/04/1983 0 0,00   
Claudinho 17 4 0,24 30/04/1983 1 0,06 17/04/1983   
Divino 4 1 0,25 23/04/1983 0 0,00   
Douglas Onça 18 7 0,39 30/04/1983 0 0,00   
Jorginho 10 1 0,10 02/04/1983 0 0,00   
Júnior 19 5 0,26 17/04/1983 0 0,00   
Marcão 18 2 0,11 23/04/1983 1 0,06 13/04/1983   
Marinho 7 2 0,29 30/04/1983 0 0,00   
Pinheirense 15 3 0,20 13/04/1983 0 0,00   
Sídnei 9 1 0,11 23/04/1983 0 0,00   
Vica 8 0 0,00 1 0,13 09/02/1983   
Zé Roberto 14 3 0,21 27/03/1983 1 0,07 19/02/1983   
Zé Rubens 16 2 0,13 17/04/1983 0 0,00   
Zilinho 10 1 0,10 20/04/1983 2 0,20 23/04/1983   

Ferroviário-CE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Almir 7 1 0,14 09/03/1983 0 0,00   
Augusto 4 0 0,00 1 0,25 26/01/1983   
Betinho 8 1 0,13 09/03/1983 0 0,00   
Doca 8 1 0,13 27/02/1983 1 0,13 23/01/1983   
Ednardo 4 1 0,25 30/01/1983 0 0,00   
Jorge Veras 9 1 0,11 30/01/1983 0 0,00   
Luisinho 9 1 0,11 23/01/1983 0 0,00   
Paulo César Cascavel 3 0 0,00 1 0,33 06/03/1983   

Flamengo-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adalberto 3 0 0,00 1 0,33 01/05/1983   
Adílio 21 1 0,05 23/03/1983 0 0,00   
Cocada 6 1 0,17 21/03/1983 0 0,00   
Édson 12 1 0,08 25/04/1983 0 0,00   
Elder 14 6 0,43 12/05/1983 0 0,00   
Figueiredo 16 4 0,25 29/05/1983 0 0,00   
Gilmar 5 2 0,40 05/05/1983 0 0,00   
Júlio César Barbosa 11 3 0,27 08/05/1983 0 0,00   
Júnior 26 1 0,04 01/05/1983 0 0,00   
Leandro 24 3 0,13 12/05/1983 0 0,00   
Lico 9 1 0,11 26/03/1983 0 0,00   
Mozer 10 3 0,30 08/05/1983 1 0,10 12/05/1983   
Raul 25 2 0,08 08/05/1983 0 0,00   
Robertinho 22 1 0,05 26/03/1983 1 0,05 14/04/1983   
Ronaldo Marques 3 1 0,33 25/04/1983 0 0,00   
Vítor 19 2 0,11 05/05/1983 0 0,00   
Zico 25 3 0,12 22/05/1983 0 0,00   

Fluminense-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Aldo 14 1 0,07 30/01/1983 0 0,00   
Cândido 5 2 0,40 30/01/1983 0 0,00   
Careca 3 2 0,67 06/03/1983 0 0,00   
Delei 12 1 0,08 02/02/1983 1 0,08 23/01/1983   
Duílio 14 2 0,14 16/03/1983 0 0,00   
Flávio 5 1 0,20 23/01/1983 0 0,00   
Heraldo 6 1 0,17 02/04/1983 1 0,17 26/01/1983   
Leomir 13 5 0,38 30/03/1983 0 0,00   
Wilsinho 14 3 0,21 30/03/1983 0 0,00   
Zezé Gomes 4 2 0,50 02/02/1983 0 0,00   

Fortaleza-CE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alexandre 8 3 0,38 23/02/1983 0 0,00   
Assis Paraíba 8 2 0,25 27/02/1983 0 0,00   
Edmar 8 1 0,13 06/02/1983 0 0,00   
Geraldinho 8 1 0,13 09/02/1983 0 0,00   
Lenílson 4 0 0,00 1 0,25 27/02/1983   
Marco Antônio 4 0 0,00 1 0,25 06/02/1983   
Salvino 4 1 0,25 27/01/1983 0 0,00   

Galícia-BA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Cândido 6 1 0,17 10/02/1983 0 0,00   
Carlinhos Procópio 5 1 0,20 10/02/1983 0 0,00   
Carlos Alberto 3 1 0,33 19/02/1983 0 0,00   
Carlos Roberto 7 3 0,43 19/02/1983 0 0,00   
Ferreira 7 1 0,14 10/02/1983 0 0,00   
Luís Carlos 7 0 0,00 1 0,14 19/02/1983   
Monteiro 8 1 0,13 06/03/1983 0 0,00   
Reina 1 1 1,00 06/03/1983 0 0,00   
Wílton 3 1 0,33 19/02/1983 0 0,00   

Goiás-GO

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adalberto 18 2 0,11 14/04/1983 1 0,06 12/03/1983   
Brás 14 0 0,00 1 0,07 09/02/1983   
Cacau 20 1 0,05 01/05/1983 0 0,00   
Dario 20 0 0,00 1 0,05 30/01/1983   
Luvanor 23 3 0,13 01/05/1983 0 0,00   
Marcelo 23 1 0,04 03/02/1983 0 0,00   
Nei 15 0 0,00 1 0,07 01/05/1983   
Paulo Néli 14 3 0,21 24/04/1983 1 0,07 05/05/1983   
Roberto Chaves 6 2 0,33 06/03/1983 0 0,00   
Vinícius 12 1 0,08 12/03/1983 0 0,00   
Washington 21 2 0,10 02/04/1983 0 0,00   
William 15 1 0,07 12/03/1983 0 0,00   
Zé Teodoro 8 1 0,13 08/05/1983 0 0,00   

Grêmio-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Bonamigo 12 2 0,17 17/04/1983 1 0,08 20/04/1983   
César 10 1 0,10 30/03/1983 0 0,00   
China 17 4 0,24 23/04/1983 0 0,00   
De León 20 2 0,10 13/04/1983 0 0,00   
Leandro 19 4 0,21 02/04/1983 0 0,00   
Newmar 1 1 1,00 30/04/1983 0 0,00   
Osvaldo 18 2 0,11 13/03/1983 0 0,00   
Renato 11 0 0,00 1 0,09 30/03/1983   
Silmar 16 2 0,13 23/04/1983 0 0,00   
Tita 18 2 0,11 20/04/1983 1 0,06 30/04/1983   
Tonho 19 5 0,26 20/04/1983 0 0,00   

Guarani-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Almeida 12 1 0,08 26/03/1983 0 0,00   
Chiquinho 12 1 0,08 25/04/1983 1 0,08 01/05/1983   
Éverton 11 3 0,27 20/04/1983 0 0,00   
Júlio César 11 1 0,09 01/05/1983 1 0,09 16/03/1983   
Lúcio 11 2 0,18 14/04/1983 0 0,00   
Luiz Muller 9 2 0,22 01/05/1983 0 0,00   
Marcelo 9 1 0,11 20/04/1983 0 0,00   
Sidmar 11 1 0,09 20/03/1983 0 0,00   
Toninho 9 2 0,22 20/04/1983 0 0,00   
Vílson Tadei 11 2 0,18 01/05/1983 1 0,09 20/04/1983   
Wilson Gottardo 11 2 0,18 20/04/1983 1 0,09 14/04/1983   

Internacional-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir Kaefer 7 1 0,14 05/02/1983 1 0,14 19/02/1983   
André Luís 10 2 0,20 26/03/1983 0 0,00   
Geraldão 12 1 0,08 03/02/1983 0 0,00   
Luís Carlos 10 2 0,20 26/03/1983 1 0,10 05/02/1983   
Mauro Galvão 14 2 0,14 05/02/1983 0 0,00   
Mauro Pastor 13 2 0,15 27/02/1983 1 0,08 13/03/1983   
Renê 12 1 0,08 26/03/1983 0 0,00   
Roberto 11 1 0,09 03/02/1983 0 0,00   
Rubén Paz 13 1 0,08 05/02/1983 0 0,00   

Joinville-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adilço 8 1 0,13 07/03/1983 0 0,00   
Gélson 7 1 0,14 06/02/1983 0 0,00   
João Paulo 1 0 0,00 1 1,00 06/02/1983   
Mateus 8 1 0,13 06/02/1983 0 0,00   
Osni 5 1 0,20 07/03/1983 0 0,00   
Sídnei 8 1 0,13 07/03/1983 0 0,00   

Juventus-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Bira 3 0 0,00 1 0,33 06/03/1983   
Bizi 9 3 0,33 06/03/1983 0 0,00   
Carlos 9 1 0,11 06/03/1983 0 0,00   
Nelsinho 9 1 0,11 30/01/1983 0 0,00   
Nélson 9 1 0,11 19/02/1983 0 0,00   
Paulo Martins 8 0 0,00 1 0,13 09/02/1983   
Sídnei 7 1 0,14 06/03/1983 0 0,00   
Trajano 9 1 0,11 19/02/1983 0 0,00   

Mixto-MT

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Foguinho 8 1 0,13 09/02/1983 0 0,00   
Marcinho 8 1 0,13 09/02/1983 0 0,00   
Tim 8 1 0,13 06/02/1983 0 0,00   
Zé Carlos 2 1 0,50 09/02/1983 0 0,00   

Moto Club-MA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Guaraci 8 1 0,13 30/01/1983 0 0,00   
Lutércio 7 3 0,43 27/02/1983 0 0,00   
Paulo Cardoso 6 1 0,17 30/01/1983 0 0,00   
Raimundinho 6 1 0,17 09/02/1983 0 0,00   
Sandoval 7 1 0,14 09/02/1983 0 0,00   
Sarará 6 1 0,17 30/01/1983 0 0,00   
Zé Carlos 7 2 0,29 06/03/1983 0 0,00   

Náutico-PE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir Lobo 10 1 0,10 02/04/1983 0 0,00   
Baiano 20 1 0,05 16/03/1983 0 0,00   
Flávio 13 2 0,15 21/04/1983 0 0,00   
Hêider 16 2 0,13 09/04/1983 0 0,00   
Ivan 12 1 0,08 09/04/1983 0 0,00   
Lourival 19 3 0,16 09/04/1983 0 0,00   
Manguinha 20 2 0,10 21/04/1983 0 0,00   
Pimenta 20 1 0,05 09/04/1983 0 0,00   
Porto 12 1 0,08 26/01/1983 0 0,00   
Vílson 19 1 0,05 23/04/1983 0 0,00   
Zé Eduardo 11 1 0,09 23/04/1983 1 0,09 03/02/1983   
Zé Ronaldo 19 1 0,05 16/03/1983 0 0,00   

Palmeiras-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Batista 12 1 0,08 13/03/1983 1 0,08 10/04/1983   
Carlos Alberto 20 1 0,05 30/03/1983 0 0,00   
Carlos Alberto Seixas 17 2 0,12 20/04/1983 0 0,00   
Carlos Henrique 19 1 0,05 05/03/1983 0 0,00   
Jorginho 20 1 0,05 02/04/1983 0 0,00   
Luiz Pereira 19 3 0,16 13/04/1983 0 0,00   
Márcio 8 2 0,25 23/04/1983 0 0,00   
Nenê 11 1 0,09 19/02/1983 0 0,00   
Nenê Santana 8 1 0,13 03/02/1983 0 0,00   
Perivaldo 13 1 0,08 30/04/1983 0 0,00   

Paysandu-PA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademílton 7 2 0,29 06/03/1983 0 0,00   
Careca 8 1 0,13 19/02/1983 0 0,00   
Edésio 8 1 0,13 03/02/1983 0 0,00   
Eli 4 0 0,00 1 0,25 26/01/1983   
Marinho 9 1 0,11 19/02/1983 0 0,00   
Mesquita 7 1 0,14 06/02/1983 0 0,00   
Patrulheiro 4 1 0,25 19/02/1983 0 0,00   
Paulo Guilherme 7 1 0,14 27/02/1983 0 0,00   
Samuel 9 2 0,22 19/02/1983 0 0,00   
Sérgio Gomes 5 1 0,20 06/02/1983 0 0,00   
Zezinho 8 1 0,13 19/02/1983 0 0,00   

Ponte Preta-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ângelo 12 2 0,17 30/03/1983 1 0,08 27/01/1983   
Cláudio Mineiro 9 3 0,33 26/03/1983 0 0,00   
Dicá 5 2 0,40 30/03/1983 0 0,00   
Edinho 12 2 0,17 30/03/1983 1 0,08 27/02/1983   
Édson 13 1 0,08 26/03/1983 0 0,00   
Everaldo 7 2 0,29 07/03/1983 0 0,00   
Heitor 1 1 1,00 26/03/1983 0 0,00   
Juninho 8 1 0,13 30/03/1983 0 0,00   
Mário Sérgio 7 0 0,00 1 0,14 27/01/1983   
Polozi 14 0 0,00 1 0,07 02/04/1983   
Sílvio 13 6 0,46 17/03/1983 0 0,00   
Valdir 3 1 0,33 30/01/1983 0 0,00   

Rio Branco-ES

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir 6 1 0,17 09/02/1983 0 0,00   
Cardoso 5 1 0,20 30/01/1983 0 0,00   
Daniel 4 2 0,50 23/02/1983 1 0,25 06/03/1983   
Daniel Alves 3 1 0,33 09/02/1983 0 0,00   
Julinho 3 1 0,33 23/02/1983 0 0,00   
Londrina 7 1 0,14 26/01/1983 0 0,00   
Marinho 6 2 0,33 02/02/1983 0 0,00   
Mirinho 4 1 0,25 09/02/1983 0 0,00   
Paulo Roberto I 8 1 0,13 26/01/1983 0 0,00   
Paulo Roberto II 6 1 0,17 23/02/1983 1 0,17 09/02/1983   
Severino 5 1 0,20 02/02/1983 0 0,00   
Vicente 8 1 0,13 26/01/1983 0 0,00   
Vito 4 1 0,25 06/02/1983 0 0,00   

Rio Negro-AM

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alcino 8 2 0,25 06/03/1983 0 0,00   
Cardim 8 0 0,00 1 0,13 16/03/1983   
Darinta 13 1 0,08 09/02/1983 1 0,08 30/03/1983   
Elias 5 1 0,20 06/03/1983 0 0,00   
Jair 14 1 0,07 30/03/1983 0 0,00   
Marcão 7 0 0,00 1 0,14 26/01/1983   

Santos-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Dema 17 4 0,24 15/05/1983 0 0,00   
João Paulo 24 2 0,08 29/05/1983 0 0,00   
Joãozinho 14 3 0,21 29/05/1983 0 0,00   
Lino 5 1 0,20 15/05/1983 0 0,00   
Márcio 20 4 0,20 15/05/1983 0 0,00   
Marolla 21 1 0,05 26/03/1983 1 0,05 24/04/1983   
Paulo Isidoro 26 3 0,12 20/03/1983 0 0,00   
Pita 24 5 0,21 29/05/1983 0 0,00   
Serginho 21 3 0,14 20/04/1983 1 0,05 16/03/1983   
Serginho II 21 2 0,10 13/03/1983 0 0,00   
Toninho 2 1 0,50 30/03/1983 0 0,00   
Toninho Carlos 19 1 0,05 29/05/1983 0 0,00   
Toninho Oliveira 23 2 0,09 20/04/1983 0 0,00   
Toninho Silva 9 4 0,44 24/04/1983 0 0,00   

São Paulo-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Almir 9 1 0,11 23/04/1983 0 0,00   
Careca 20 2 0,10 30/04/1983 0 0,00   
Darío Pereyra 19 2 0,11 23/04/1983 1 0,05 13/03/1983   
Gassem 9 0 0,00 1 0,11 13/04/1983   
Heriberto 14 3 0,21 20/04/1983 0 0,00   
Luís Gustavo 12 2 0,17 23/04/1983 0 0,00   
Nelsinho 22 4 0,18 17/04/1983 0 0,00   
Oscar 11 1 0,09 10/02/1983 0 0,00   
Paulo 12 1 0,08 26/03/1983 0 0,00   
Renato 22 1 0,05 06/03/1983 0 0,00   
Vilela 4 3 0,75 17/04/1983 0 0,00   
Waldir Peres 22 1 0,05 06/03/1983 0 0,00   
Zé Mário 17 2 0,12 30/03/1983 1 0,06 17/04/1983   
Zé Sérgio 21 3 0,14 07/05/1983 0 0,00   

Sergipe-SE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Cacau 7 1 0,14 06/03/1983 0 0,00   
Cícero 6 1 0,17 02/04/1983 0 0,00   
Henágio 14 3 0,21 02/04/1983 0 0,00   
Itamar 8 1 0,13 23/02/1983 0 0,00   
Luís Carlos 13 6 0,46 30/03/1983 0 0,00   
Nininho 14 1 0,07 02/02/1983 0 0,00   
Paulo Silva 13 4 0,31 30/03/1983 0 0,00   
Reinaldo 5 1 0,20 02/04/1983 0 0,00   
Róbson 12 1 0,08 26/02/1983 0 0,00   
Rubens 13 1 0,08 02/02/1983 1 0,08 10/03/1983   
Toninho 3 1 0,33 16/03/1983 0 0,00   

Sport-PE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Antenor 7 2 0,29 30/04/1983 1 0,14 17/04/1983   
Augusto 11 2 0,18 30/03/1983 0 0,00   
Betão 23 2 0,09 08/05/1983 0 0,00   
Bianque 17 5 0,29 05/05/1983 0 0,00   
Biu 1 0 0,00 1 1,00 23/04/1983   
Buíque 6 1 0,17 13/03/1983 1 0,17 09/04/1983   
Édson 15 2 0,13 13/04/1983 0 0,00   
Edvaldo 5 2 0,40 23/02/1983 0 0,00   
Givanildo 8 1 0,13 06/03/1983 0 0,00   
João Carlos 19 1 0,05 13/04/1983 0 0,00   
João Luís 6 1 0,17 19/02/1983 0 0,00   
Jorge Campos 13 2 0,15 08/05/1983 1 0,08 20/04/1983   
Marião 21 2 0,10 05/05/1983 0 0,00   
Merica 23 5 0,22 08/05/1983 0 0,00   
País 15 4 0,27 20/04/1983 0 0,00   
Roberto 15 1 0,07 02/02/1983 0 0,00   
Roberto Cearense 5 0 0,00 1 0,20 19/02/1983   
Sabará 3 2 0,67 23/04/1983 1 0,33 06/03/1983   
Wilson Carrasco 19 1 0,05 17/03/1983 1 0,05 20/04/1983   

