Brasileiro 1a. Divisão/1983 - Estatísticas

Recordista de Cartões

Pos Jogador Clube Jogos    Amarelos    %    Vermelhos    %   
Paulo Marcos Colorado-PR 11    7    0,64    1    0,09   
Aírton América FC-RJ 19    6    0,32    1    0,05   
Jair Gonçalves Atlético Paranaense-PR 19    0    0,00    3    0,16   
Casagrande Corinthians-SP 13    3    0,23    2    0,15   
Éder Atlético Mineiro-MG 19    5    0,26    1    0,05   
Ernâni Vasco da Gama-RJ 18    2    0,11    2    0,11   
Reinaldo Atlético Mineiro-MG 22    4    0,18    1    0,05   
Jorge Valença Atlético Mineiro-MG 23    7    0,30    0    0,00   
Palhinha Cruzeiro-MG 10    1    0,10    2    0,20   
10º Douglas Onça Ferroviária-SP 18    7    0,39    0    0,00   
11º Claudinho Ferroviária-SP 17    4    0,24    1    0,06   
12º Zilinho Ferroviária-SP 10    1    0,10    2    0,20   
13º Roberto Dinamite Vasco da Gama-RJ 21    4    0,19    1    0,05   
14º Ataliba Corinthians-SP 19    6    0,32    0    0,00   
15º Luís Cosme Cruzeiro-MG 10    0    0,00    2    0,20   
16º Zé Roberto Ferroviária-SP 14    3    0,21    1    0,07   
17º Mozer Flamengo-RJ 10    3    0,30    1    0,10   
18º Elder Flamengo-RJ 14    6    0,43    0    0,00   
19º Paulo Néli Goiás-GO 14    3    0,21    1    0,07   
20º Sílvio Ponte Preta-SP 13    6    0,46    0    0,00   
21º Serginho Santos-SP 21    3    0,14    1    0,05   
22º Luís Carlos Sergipe-SE 13    6    0,46    0    0,00   
23º Válter Piauí Tiradentes-PI 12    6    0,50    0    0,00   
24º Luisinho Atlético Mineiro-MG 20    2    0,10    1    0,05   
25º Alemão Botafogo-RJ 15    5    0,33    0    0,00   
26º André Colorado-PR 9    2    0,22    1    0,11   
27º Chico Fraga Colorado-PR 18    2    0,11    1    0,06   
28º Nílton Colorado-PR 19    2    0,11    1    0,05   
29º Fernando Comercial-MS 12    2    0,17    1    0,08   
30º Marcão Ferroviária-SP 18    2    0,11    1    0,06   
31º Júnior Ferroviária-SP 19    5    0,26    0    0,00   
32º Leomir Fluminense-RJ 13    5    0,38    0    0,00   
33º Adalberto Goiás-GO 18    2    0,11    1    0,06   
34º Bonamigo Grêmio-RS 12    2    0,17    1    0,08   
35º Tita Grêmio-RS 18    2    0,11    1    0,06   
36º Tonho Grêmio-RS 19    5    0,26    0    0,00   
37º Vílson Tadei Guarani-SP 11    2    0,18    1    0,09   
38º Wilson Gottardo Guarani-SP 11    2    0,18    1    0,09   
39º Mauro Pastor Internacional-RS 13    2    0,15    1    0,08   
40º Luís Carlos Internacional-RS 10    2    0,20    1    0,10   
41º Edinho Ponte Preta-SP 12    2    0,17    1    0,08   
42º Ângelo Ponte Preta-SP 12    2    0,17    1    0,08   
43º Daniel Rio Branco-ES 4    2    0,50    1    0,25   
44º Pita Santos-SP 24    5    0,21    0    0,00   
45º Darío Pereyra São Paulo-SP 19    2    0,11    1    0,05   
46º Zé Mário São Paulo-SP 17    2    0,12    1    0,06   
47º Sabará Sport-PE 3    2    0,67    1    0,33   
48º Jorge Campos Sport-PE 13    2    0,15    1    0,08   
49º Antenor Sport-PE 7    2    0,29    1    0,14   
50º Merica Sport-PE 23    5    0,22    0    0,00   
51º Bianque Sport-PE 17    5    0,29    0    0,00   
52º Celso Vasco da Gama-RJ 21    5    0,24    0    0,00   
53º Gilberto América FC-RJ 20    1    0,05    1    0,05   
54º Everaldo América FC-RJ 16    4    0,25    0    0,00   
55º Gílson América FC-RJ 18    4    0,22    0    0,00   
56º Gilcimar América FC-RJ 16    1    0,06    1    0,06   
57º Fred Atlético Mineiro-MG 14    1    0,07    1    0,07   
58º Helinho Bahia-BA 12    1    0,08    1    0,08   
59º Nunes Botafogo-RJ 7    1    0,14    1    0,14   
60º Maxwell Botafogo-SP 6    1    0,17    1    0,17   
61º Jacenir Campo Grande-RJ 14    1    0,07    1    0,07   
62º Caxias Colorado-PR 17    1    0,06    1    0,06   
63º Jaiminho Colorado-PR 8    1    0,13    1    0,13   
64º Roldão Colorado-PR 19    4    0,21    0    0,00   
65º Biro-Biro Comercial-MS 13    1    0,08    1    0,08   
66º Osires Cruzeiro-MG 8    1    0,13    1    0,13   
67º Tostão Cruzeiro-MG 13    1    0,08    1    0,08   
68º Arouca Ferroviária-SP 10    1    0,10    1    0,10   
69º Doca Ferroviário-CE 8    1    0,13    1    0,13   
70º Figueiredo Flamengo-RJ 16    4    0,25    0    0,00   
71º Robertinho Flamengo-RJ 22    1    0,05    1    0,05   
72º Heraldo Fluminense-RJ 6    1    0,17    1    0,17   
73º Delei Fluminense-RJ 12    1    0,08    1    0,08   
74º China Grêmio-RS 17    4    0,24    0    0,00   
75º Leandro Grêmio-RS 19    4    0,21    0    0,00   
76º Chiquinho Guarani-SP 12    1    0,08    1    0,08   
77º Júlio César Guarani-SP 11    1    0,09    1    0,09   
78º Ademir Kaefer Internacional-RS 7    1    0,14    1    0,14   
79º Zé Eduardo Náutico-PE 11    1    0,09    1    0,09   
80º Batista Palmeiras-SP 12    1    0,08    1    0,08   
81º Paulo Roberto II Rio Branco-ES 6    1    0,17    1    0,17   
82º Darinta Rio Negro-AM 13    1    0,08    1    0,08   
83º Marolla Santos-SP 21    1    0,05    1    0,05   
84º Toninho Silva Santos-SP 9    4    0,44    0    0,00   
85º Márcio Santos-SP 20    4    0,20    0    0,00   
86º Dema Santos-SP 17    4    0,24    0    0,00   
87º Nelsinho São Paulo-SP 22    4    0,18    0    0,00   
88º Rubens Sergipe-SE 13    1    0,08    1    0,08   
89º Paulo Silva Sergipe-SE 13    4    0,31    0    0,00   
90º Buíque Sport-PE 6    1    0,17    1    0,17   
91º Wilson Carrasco Sport-PE 19    1    0,05    1    0,05   
92º País Sport-PE 15    4    0,27    0    0,00   
93º Serginho Vasco da Gama-RJ 19    1    0,05    1    0,05   
94º Valdo Vila Nova-GO 9    4    0,44    0    0,00   
95º Ronaldo Americano-RJ 4    0    0,00    1    0,25   
96º Saraiva América-RN 13    3    0,23    0    0,00   
97º Catatau Atlético Mineiro-MG 16    3    0,19    0    0,00   
98º Déti Atlético Paranaense-PR 22    3    0,14    0    0,00   
99º Washington Atlético Paranaense-PR 23    3    0,13    0    0,00   
100º Nivaldo Atlético Paranaense-PR 8    3    0,38    0    0,00   
101º Assis Atlético Paranaense-PR 23    3    0,13    0    0,00   
102º Sérgio Moura Atlético Paranaense-PR 23    3    0,13    0    0,00   
103º Jérson Botafogo-RJ 14    0    0,00    1    0,07   
104º Paulo Sérgio Botafogo-RJ 15    0    0,00    1    0,07   
105º Cristiano Botafogo-RJ 7    3    0,43    0    0,00   
106º Ataíde Botafogo-RJ 13    0    0,00    1    0,08   
107º Bife Brasília-DF 3    0    0,00    1    0,33   
108º Pirulito Campo Grande-RJ 15    3    0,20    0    0,00   
109º César Colorado-PR 13    3    0,23    0    0,00   
110º Freitas Colorado-PR 19    3    0,16    0    0,00   
111º Zico Colorado-PR 19    3    0,16    0    0,00   
112º Sócrates Corinthians-SP 20    3    0,15    0    0,00   
113º Dentinho CSA-AL 2    0    0,00    1    0,50   
114º Pinheirense Ferroviária-SP 15    3    0,20    0    0,00   
115º Bozó Ferroviária-SP 16    3    0,19    0    0,00   
116º Vica Ferroviária-SP 8    0    0,00    1    0,13   
117º Paulo César Cascavel Ferroviário-CE 3    0    0,00    1    0,33   
118º Augusto Ferroviário-CE 4    0    0,00    1    0,25   
119º Adalberto Flamengo-RJ 3    0    0,00    1    0,33   
120º Leandro Flamengo-RJ 24    3    0,13    0    0,00   
121º Júlio César Barbosa Flamengo-RJ 11    3    0,27    0    0,00   
122º Zico Flamengo-RJ 25    3    0,12    0    0,00   
123º Wilsinho Fluminense-RJ 14    3    0,21    0    0,00   
124º Lenílson Fortaleza-CE 4    0    0,00    1    0,25   
125º Alexandre Fortaleza-CE 8    3    0,38    0    0,00   
126º Marco Antônio Fortaleza-CE 4    0    0,00    1    0,25   
127º Carlos Roberto Galícia-BA 7    3    0,43    0    0,00   
128º Luís Carlos Galícia-BA 7    0    0,00    1    0,14   
129º Brás Goiás-GO 14    0    0,00    1    0,07   
130º Luvanor Goiás-GO 23    3    0,13    0    0,00   
131º Dario Goiás-GO 20    0    0,00    1    0,05   
132º Nei Goiás-GO 15    0    0,00    1    0,07   
133º Renato Grêmio-RS 11    0    0,00    1    0,09   
134º Éverton Guarani-SP 11    3    0,27    0    0,00   
135º João Paulo Joinville-SC 1    0    0,00    1    1,00   
136º Bizi Juventus-SP 9    3    0,33    0    0,00   
137º Paulo Martins Juventus-SP 8    0    0,00    1    0,13   
138º Bira Juventus-SP 3    0    0,00    1    0,33   
139º Lutércio Moto Club-MA 7    3    0,43    0    0,00   
140º Lourival Náutico-PE 19    3    0,16    0    0,00   
141º Luiz Pereira Palmeiras-SP 19    3    0,16    0    0,00   
142º Eli Paysandu-PA 4    0    0,00    1    0,25   
143º Polozi Ponte Preta-SP 14    0    0,00    1    0,07   
144º Mário Sérgio Ponte Preta-SP 7    0    0,00    1    0,14   
145º Cláudio Mineiro Ponte Preta-SP 9    3    0,33    0    0,00   
146º Cardim Rio Negro-AM 8    0    0,00    1    0,13   
147º Marcão Rio Negro-AM 7    0    0,00    1    0,14   
148º Joãozinho Santos-SP 14    3    0,21    0    0,00   
149º Paulo Isidoro Santos-SP 26    3    0,12    0    0,00   
150º Heriberto São Paulo-SP 14    3    0,21    0    0,00   
151º Zé Sérgio São Paulo-SP 21    3    0,14    0    0,00   
152º Gassem São Paulo-SP 9    0    0,00    1    0,11   
153º Vilela São Paulo-SP 4    3    0,75    0    0,00   
154º Henágio Sergipe-SE 14    3    0,21    0    0,00   
155º Roberto Cearense Sport-PE 5    0    0,00    1    0,20   
156º Biu Sport-PE 1    0    0,00    1    1,00   
157º Joniel Tiradentes-PI 13    3    0,23    0    0,00   
158º Luís Sérgio Tiradentes-PI 13    0    0,00    1    0,08   
159º Hermes Treze-PB 3    0    0,00    1    0,33   
160º Getúlio Treze-PB 7    0    0,00    1    0,14   
161º Joãozinho Uberaba-MG 4    3    0,75    0    0,00   
162º Binga Uberaba-MG 4    0    0,00    1    0,25   
163º Orlando Fumaça Vasco da Gama-RJ 21    3    0,14    0    0,00   
164º Dudu Vasco da Gama-RJ 19    3    0,16    0    0,00   
165º Pedrinho Vasco da Gama-RJ 19    3    0,16    0    0,00   
166º Jota Maria Vila Nova-GO 12    0    0,00    1    0,08   
167º Erivelto Vila Nova-GO 11    0    0,00    1    0,09   
168º Roberto Oliveira Vila Nova-GO 8    3    0,38    0    0,00   
169º Zedílson América FC-RJ 16    2    0,13    0    0,00   
170º Pires América FC-RJ 18    2    0,11    0    0,00   
171º Sérgio Pedro Americano-RJ 6    2    0,33    0    0,00   
172º César Americano-RJ 6    2    0,33    0    0,00   
173º Toninho Cerezo Atlético Mineiro-MG 10    2    0,20    0    0,00   
174º Renato Atlético Mineiro-MG 19    2    0,11    0    0,00   
175º Osmar Atlético Mineiro-MG 9    2    0,22    0    0,00   
176º Miranda Atlético Mineiro-MG 11    2    0,18    0    0,00   
177º Oliveira Atlético Paranaense-PR 5    2    0,40    0    0,00   
178º Mauro Atlético Paranaense-PR 15    2    0,13    0    0,00   
179º Léo Oliveira Bahia-BA 13    2    0,15    0    0,00   
180º Zé Augusto Bahia-BA 14    2    0,14    0    0,00   
181º Geraldo Botafogo-RJ 15    2    0,13    0    0,00   
182º Jones Colorado-PR 20    2    0,10    0    0,00   
183º Marinho Colorado-PR 20    2    0,10    0    0,00   
184º Jorge Colorado-PR 6    2    0,33    0    0,00   
185º César Comercial-MS 12    2    0,17    0    0,00   
186º Nélson Comercial-MS 14    2    0,14    0    0,00   
187º Cido Comercial-MS 14    2    0,14    0    0,00   
188º Tôni Gato Comercial-MS 7    2    0,29    0    0,00   
189º Paulo Egídio Corinthians-SP 18    2    0,11    0    0,00   
190º Alfinete Corinthians-SP 16    2    0,13    0    0,00   
191º Mauro Corinthians-SP 20    2    0,10    0    0,00   
192º Daniel González Corinthians-SP 20    2    0,10    0    0,00   
193º Paulinho Corinthians-SP 16    2    0,13    0    0,00   
194º Eugênio Cruzeiro-MG 10    2    0,20    0    0,00   
195º Lárri CSA-AL 4    2    0,50    0    0,00   
196º Jacozinho CSA-AL 9    2    0,22    0    0,00   
197º Zé Rubens Ferroviária-SP 16    2    0,13    0    0,00   
198º Abelha Ferroviária-SP 20    2    0,10    0    0,00   
199º Marinho Ferroviária-SP 7    2    0,29    0    0,00   
200º Gilmar Flamengo-RJ 5    2    0,40    0    0,00   
201º Raul Flamengo-RJ 25    2    0,08    0    0,00   
202º Vítor Flamengo-RJ 19    2    0,11    0    0,00   
203º Cândido Fluminense-RJ 5    2    0,40    0    0,00   
204º Zezé Gomes Fluminense-RJ 4    2    0,50    0    0,00   
205º Duílio Fluminense-RJ 14    2    0,14    0    0,00   
206º Careca Fluminense-RJ 3    2    0,67    0    0,00   
207º Assis Paraíba Fortaleza-CE 8    2    0,25    0    0,00   
208º Roberto Chaves Goiás-GO 6    2    0,33    0    0,00   
209º Washington Goiás-GO 21    2    0,10    0    0,00   
210º Silmar Grêmio-RS 16    2    0,13    0    0,00   
211º De León Grêmio-RS 20    2    0,10    0    0,00   
212º Osvaldo Grêmio-RS 18    2    0,11    0    0,00   
213º Toninho Guarani-SP 9    2    0,22    0    0,00   
214º Lúcio Guarani-SP 11    2    0,18    0    0,00   
215º Luiz Muller Guarani-SP 9    2    0,22    0    0,00   
216º André Luís Internacional-RS 10    2    0,20    0    0,00   
217º Mauro Galvão Internacional-RS 14    2    0,14    0    0,00   
218º Zé Carlos Moto Club-MA 7    2    0,29    0    0,00   
219º Flávio Náutico-PE 13    2    0,15    0    0,00   
220º Manguinha Náutico-PE 20    2    0,10    0    0,00   
221º Hêider Náutico-PE 16    2    0,13    0    0,00   
222º Márcio Palmeiras-SP 8    2    0,25    0    0,00   
223º Carlos Alberto Seixas Palmeiras-SP 17    2    0,12    0    0,00   
224º Ademílton Paysandu-PA 7    2    0,29    0    0,00   
225º Samuel Paysandu-PA 9    2    0,22    0    0,00   
226º Everaldo Ponte Preta-SP 7    2    0,29    0    0,00   
227º Dicá Ponte Preta-SP 5    2    0,40    0    0,00   
228º Marinho Rio Branco-ES 6    2    0,33    0    0,00   
229º Alcino Rio Negro-AM 8    2    0,25    0    0,00   
230º Toninho Oliveira Santos-SP 23    2    0,09    0    0,00   
231º Serginho II Santos-SP 21    2    0,10    0    0,00   
232º João Paulo Santos-SP 24    2    0,08    0    0,00   
233º Careca São Paulo-SP 20    2    0,10    0    0,00   
234º Luís Gustavo São Paulo-SP 12    2    0,17    0    0,00   
235º Marião Sport-PE 21    2    0,10    0    0,00   
236º Edvaldo Sport-PE 5    2    0,40    0    0,00   
237º Augusto Sport-PE 11    2    0,18    0    0,00   
238º Édson Sport-PE 15    2    0,13    0    0,00   
239º Betão Sport-PE 23    2    0,09    0    0,00   
240º Valdinar Tiradentes-PI 13    2    0,15    0    0,00   
241º Válter Maranhão Tiradentes-PI 4    2    0,50    0    0,00   
242º Tatá Treze-PB 7    2    0,29    0    0,00   
243º Marquinho Vasco da Gama-RJ 17    2    0,12    0    0,00   
244º Pedrinho Gaúcho Vasco da Gama-RJ 11    2    0,18    0    0,00   
245º Lóti Vila Nova-GO 14    2    0,14    0    0,00   
246º Gasperin América FC-RJ 20    1    0,05    0    0,00   
247º Nei América FC-RJ 7    1    0,14    0    0,00   
248º Jorginho América FC-RJ 8    1    0,13    0    0,00   
249º Fazóli Americano-RJ 1    1    1,00    0    0,00   
250º Indio Americano-RJ 4    1    0,25    0    0,00   
251º Amarildo Americano-RJ 6    1    0,17    0    0,00   
252º Oliveira Americano-RJ 5    1    0,20    0    0,00   
253º Sandoval América-RN 8    1    0,13    0    0,00   
254º Paulo Lino América-RN 7    1    0,14    0    0,00   
255º Roberto América-RN 9    1    0,11    0    0,00   
256º Gílson Lopes América-RN 4    1    0,25    0    0,00   
257º Ivan América-RN 14    1    0,07    0    0,00   
258º Vassil América-RN 13    1    0,08    0    0,00   
259º Hélio América-RN 8    1    0,13    0    0,00   
260º Gílson América-RN 10    1    0,10    0    0,00   
261º Lúcio América-RN 4    1    0,25    0    0,00   
262º Raul Zanata América-RN 7    1    0,14    0    0,00   
263º Didi Duarte América-RN 3    1    0,33    0    0,00   
264º Soares América-RN 3    1    0,33    0    0,00   
265º Nelinho Atlético Mineiro-MG 21    1    0,05    0    0,00   
266º Marcus Vinícius Atlético Mineiro-MG 19    1    0,05    0    0,00   
267º Formiga Atlético Mineiro-MG 5    1    0,20    0    0,00   
268º Renato Sá Atlético Mineiro-MG 10    1    0,10    0    0,00   
269º João Leite Atlético Mineiro-MG 23    1    0,04    0    0,00   
270º Rafael Atlético Paranaense-PR 8    1    0,13    0    0,00   
271º Soter Atlético Paranaense-PR 19    1    0,05    0    0,00   
272º Capitão Atlético Paranaense-PR 24    1    0,04    0    0,00   
273º Abel Atlético Paranaense-PR 10    1    0,10    0    0,00   
274º Jorge Luís Atlético Paranaense-PR 11    1    0,09    0    0,00   
275º Peres Bahia-BA 2    1    0,50    0    0,00   
276º Geraldo Bahia-BA 3    1    0,33    0    0,00   
277º Mário Bahia-BA 6    1    0,17    0    0,00   
278º Edinho Bahia-BA 14    1    0,07    0    0,00   
279º Róbson Bahia-BA 14    1    0,07    0    0,00   
280º Sabino Bahia-BA 12    1    0,08    0    0,00   
281º Abel Botafogo-RJ 14    1    0,07    0    0,00   
282º Botafogo-RJ 12    1    0,08    0    0,00   
283º Josimar Botafogo-RJ 15    1    0,07    0    0,00   
284º Paulo Verdum Botafogo-RJ 13    1    0,08    0    0,00   
285º Gritti Botafogo-SP 6    1    0,17    0    0,00   
286º Dionísio Botafogo-SP 3    1    0,33    0    0,00   
287º Betão Botafogo-SP 2    1    0,50    0    0,00   
288º Ricardo Brasília-DF 8    1    0,13    0    0,00   
289º Zu Brasília-DF 8    1    0,13    0    0,00   
290º Nílton Brasília-DF 4    1    0,25    0    0,00   
291º Vânder Brasília-DF 6    1    0,17    0    0,00   
292º Foca Brasília-DF 6    1    0,17    0    0,00   
293º Rogério Campo Grande-RJ 1    1    1,00    0    0,00   
294º Demétrio Campo Grande-RJ 5    1    0,20    0    0,00   
295º Pingo Campo Grande-RJ 13    1    0,08    0    0,00   
296º Tuchê Campo Grande-RJ 15    1    0,07    0    0,00   
297º Luís Paulo Campo Grande-RJ 13    1    0,08    0    0,00   
298º Luisinho Campo Grande-RJ 14    1    0,07    0    0,00   
299º Ramírez Campo Grande-RJ 8    1    0,13    0    0,00   
300º Zé Carlos Campo Grande-RJ 15    1    0,07    0    0,00   
301º Neném Campo Grande-RJ 11    1    0,09    0    0,00   
302º Aladim Colorado-PR 8    1    0,13    0    0,00   
303º Chiquito Colorado-PR 6    1    0,17    0    0,00   
304º Castor Colorado-PR 8    1    0,13    0    0,00   
305º Bugre Comercial-MS 11    1    0,09    0    0,00   
306º Édson Comercial-MS 11    1    0,09    0    0,00   
307º Ismael Corinthians-SP 4    1    0,25    0    0,00   
308º Biro-Biro Corinthians-SP 16    1    0,06    0    0,00   
309º Zenon Corinthians-SP 19    1    0,05    0    0,00   
310º Eduardo Corinthians-SP 12    1    0,08    0    0,00   
311º Vágner Corinthians-SP 4    1    0,25    0    0,00   
312º Aílton Cruzeiro-MG 13    1    0,08    0    0,00   
313º Paulo Borges Cruzeiro-MG 13    1    0,08    0    0,00   
314º Douglas Cruzeiro-MG 14    1    0,07    0    0,00   
315º Silva Cruzeiro-MG 12    1    0,08    0    0,00   
316º Jésum Cruzeiro-MG 6    1    0,17    0    0,00   
317º Café CSA-AL 5    1    0,20    0    0,00   
318º Ademir CSA-AL 5    1    0,20    0    0,00   
319º Josenílton CSA-AL 3    1    0,33    0    0,00   
320º Jorginho Ferroviária-SP 10    1    0,10    0    0,00   
321º Divino Ferroviária-SP 4    1    0,25    0    0,00   
322º Sídnei Ferroviária-SP 9    1    0,11    0    0,00   
323º Almir Ferroviário-CE 7    1    0,14    0    0,00   
324º Betinho Ferroviário-CE 8    1    0,13    0    0,00   
325º Luisinho Ferroviário-CE 9    1    0,11    0    0,00   
326º Jorge Veras Ferroviário-CE 9    1    0,11    0    0,00   
327º Ednardo Ferroviário-CE 4    1    0,25    0    0,00   
328º Júnior Flamengo-RJ 26    1    0,04    0    0,00   
329º Lico Flamengo-RJ 9    1    0,11    0    0,00   
330º Cocada Flamengo-RJ 6    1    0,17    0    0,00   
331º Adílio Flamengo-RJ 21    1    0,05    0    0,00   
332º Édson Flamengo-RJ 12    1    0,08    0    0,00   
333º Ronaldo Marques Flamengo-RJ 3    1    0,33    0    0,00   
334º Aldo Fluminense-RJ 14    1    0,07    0    0,00   
335º Flávio Fluminense-RJ 5    1    0,20    0    0,00   
336º Geraldinho Fortaleza-CE 8    1    0,13    0    0,00   
337º Edmar Fortaleza-CE 8    1    0,13    0    0,00   
338º Salvino Fortaleza-CE 4    1    0,25    0    0,00   
339º Reina Galícia-BA 1    1    1,00    0    0,00   
340º Wílton Galícia-BA 3    1    0,33    0    0,00   
341º Cândido Galícia-BA 6    1    0,17    0    0,00   
342º Ferreira Galícia-BA 7    1    0,14    0    0,00   
343º Carlinhos Procópio Galícia-BA 5    1    0,20    0    0,00   
344º Monteiro Galícia-BA 8    1    0,13    0    0,00   
345º Carlos Alberto Galícia-BA 3    1    0,33    0    0,00   
346º Cacau Goiás-GO 20    1    0,05    0    0,00   
347º William Goiás-GO 15    1    0,07    0    0,00   
348º Zé Teodoro Goiás-GO 8    1    0,13    0    0,00   
349º Vinícius Goiás-GO 12    1    0,08    0    0,00   
350º Marcelo Goiás-GO 23    1    0,04    0    0,00   
351º Newmar Grêmio-RS 1    1    1,00    0    0,00   
352º César Grêmio-RS 10    1    0,10    0    0,00   
353º Sidmar Guarani-SP 11    1    0,09    0    0,00   
354º Marcelo Guarani-SP 9    1    0,11    0    0,00   
355º Almeida Guarani-SP 12    1    0,08    0    0,00   
356º Renê Internacional-RS 12    1    0,08    0    0,00   
357º Roberto Internacional-RS 11    1    0,09    0    0,00   
358º Geraldão Internacional-RS 12    1    0,08    0    0,00   
359º Rubén Paz Internacional-RS 13    1    0,08    0    0,00   
360º Gélson Joinville-SC 7    1    0,14    0    0,00   
361º Sídnei Joinville-SC 8    1    0,13    0    0,00   
362º Adilço Joinville-SC 8    1    0,13    0    0,00   
363º Mateus Joinville-SC 8    1    0,13    0    0,00   
364º Osni Joinville-SC 5    1    0,20    0    0,00   
365º Trajano Juventus-SP 9    1    0,11    0    0,00   
366º Carlos Juventus-SP 9    1    0,11    0    0,00   
367º Nélson Juventus-SP 9    1    0,11    0    0,00   
368º Nelsinho Juventus-SP 9    1    0,11    0    0,00   
369º Sídnei Juventus-SP 7    1    0,14    0    0,00   
370º Marcinho Mixto-MT 8    1    0,13    0    0,00   
371º Tim Mixto-MT 8    1    0,13    0    0,00   
372º Foguinho Mixto-MT 8    1    0,13    0    0,00   
373º Zé Carlos Mixto-MT 2    1    0,50    0    0,00   
374º Raimundinho Moto Club-MA 6    1    0,17    0    0,00   
375º Paulo Cardoso Moto Club-MA 6    1    0,17    0    0,00   
376º Sarará Moto Club-MA 6    1    0,17    0    0,00   
377º Guaraci Moto Club-MA 8    1    0,13    0    0,00   
378º Sandoval Moto Club-MA 7    1    0,14    0    0,00   
379º Baiano Náutico-PE 20    1    0,05    0    0,00   
380º Ivan Náutico-PE 12    1    0,08    0    0,00   
381º Vílson Náutico-PE 19    1    0,05    0    0,00   
382º Ademir Lobo Náutico-PE 10    1    0,10    0    0,00   
383º Porto Náutico-PE 12    1    0,08    0    0,00   
384º Pimenta Náutico-PE 20    1    0,05    0    0,00   
385º Zé Ronaldo Náutico-PE 19    1    0,05    0    0,00   
386º Nenê Santana Palmeiras-SP 8    1    0,13    0    0,00   
387º Carlos Alberto Palmeiras-SP 20    1    0,05    0    0,00   
388º Nenê Palmeiras-SP 11    1    0,09    0    0,00   
389º Perivaldo Palmeiras-SP 13    1    0,08    0    0,00   
390º Jorginho Palmeiras-SP 20    1    0,05    0    0,00   
391º Carlos Henrique Palmeiras-SP 19    1    0,05    0    0,00   
392º Zezinho Paysandu-PA 8    1    0,13    0    0,00   
393º Patrulheiro Paysandu-PA 4    1    0,25    0    0,00   
394º Mesquita Paysandu-PA 7    1    0,14    0    0,00   
395º Careca Paysandu-PA 8    1    0,13    0    0,00   
396º Edésio Paysandu-PA 8    1    0,13    0    0,00   
397º Sérgio Gomes Paysandu-PA 5    1    0,20    0    0,00   
398º Marinho Paysandu-PA 9    1    0,11    0    0,00   
399º Paulo Guilherme Paysandu-PA 7    1    0,14    0    0,00   
400º Édson Ponte Preta-SP 13    1    0,08    0    0,00   
401º Valdir Ponte Preta-SP 3    1    0,33    0    0,00   
402º Juninho Ponte Preta-SP 8    1    0,13    0    0,00   
403º Heitor Ponte Preta-SP 1    1    1,00    0    0,00   
404º Vito Rio Branco-ES 4    1    0,25    0    0,00   
405º Mirinho Rio Branco-ES 4    1    0,25    0    0,00   
406º Ademir Rio Branco-ES 6    1    0,17    0    0,00   
407º Vicente Rio Branco-ES 8    1    0,13    0    0,00   
408º Londrina Rio Branco-ES 7    1    0,14    0    0,00   
409º Severino Rio Branco-ES 5    1    0,20    0    0,00   
410º Cardoso Rio Branco-ES 5    1    0,20    0    0,00   
411º Julinho Rio Branco-ES 3    1    0,33    0    0,00   
412º Daniel Alves Rio Branco-ES 3    1    0,33    0    0,00   
413º Paulo Roberto I Rio Branco-ES 8    1    0,13    0    0,00   
414º Elias Rio Negro-AM 5    1    0,20    0    0,00   
415º Jair Rio Negro-AM 14    1    0,07    0    0,00   
416º Toninho Carlos Santos-SP 19    1    0,05    0    0,00   
417º Lino Santos-SP 5    1    0,20    0    0,00   
418º Toninho Santos-SP 2    1    0,50    0    0,00   
419º Renato São Paulo-SP 22    1    0,05    0    0,00   
420º Paulo São Paulo-SP 12    1    0,08    0    0,00   
421º Waldir Peres São Paulo-SP 22    1    0,05    0    0,00   
422º Almir São Paulo-SP 9    1    0,11    0    0,00   
423º Oscar São Paulo-SP 11    1    0,09    0    0,00   
424º Cacau Sergipe-SE 7    1    0,14    0    0,00   
425º Cícero Sergipe-SE 6    1    0,17    0    0,00   
426º Reinaldo Sergipe-SE 5    1    0,20    0    0,00   
427º Toninho Sergipe-SE 3    1    0,33    0    0,00   
428º Nininho Sergipe-SE 14    1    0,07    0    0,00   
429º Róbson Sergipe-SE 12    1    0,08    0    0,00   
430º Itamar Sergipe-SE 8    1    0,13    0    0,00   
431º João Carlos Sport-PE 19    1    0,05    0    0,00   
432º Roberto Sport-PE 15    1    0,07    0    0,00   
433º João Luís Sport-PE 6    1    0,17    0    0,00   
434º Givanildo Sport-PE 8    1    0,13    0    0,00   
435º Sabará Tiradentes-PI 12    1    0,08    0    0,00   
436º Hélio Rocha Tiradentes-PI 13    1    0,08    0    0,00   
437º Miolinho Tiradentes-PI 4    1    0,25    0    0,00   
438º Zuega Tiradentes-PI 12    1    0,08    0    0,00   
439º Durval Tiradentes-PI 12    1    0,08    0    0,00   
440º Baiano Tiradentes-PI 12    1    0,08    0    0,00   
441º Batista Tiradentes-PI 10    1    0,10    0    0,00   
442º Geraldo Treze-PB 3    1    0,33    0    0,00   
443º Gilmar Treze-PB 2    1    0,50    0    0,00   
444º Lula Treze-PB 8    1    0,13    0    0,00   
445º Levi Treze-PB 7    1    0,14    0    0,00   
446º Jotabê Treze-PB 7    1    0,14    0    0,00   
447º Birungueta Treze-PB 6    1    0,17    0    0,00   
448º Nei Uberaba-MG 6    1    0,17    0    0,00   
449º Serginho Uberaba-MG 3    1    0,33    0    0,00   
