Brasileiro 1a. Divisão/1982 - Estatísticas

Total de Renda por Time

Pos Time UF Total da Renda Média da Renda Total de Jogos
São Paulo SP R$ 5,945,202,000.00 R$ 330,289,000.00 18
Atlético Paranaense PR R$ 1,550,618,150.00 R$ 258,436,358.33 6
Flamengo RJ R$ 4,306,394,000.00 R$ 205,066,380.95 23
Vasco da Gama RJ R$ 3,062,206,815.00 R$ 204,147,121.00 16
Grêmio RS R$ 3,984,540,900.00 R$ 189,740,042.86 23
Internacional RS R$ 1,582,329,380.00 R$ 131,860,781.67 14
Fluminense RJ R$ 2,110,184,880.00 R$ 117,232,493.33 18
Cruzeiro MG R$ 1,227,680,380.00 R$ 94,436,952.31 15
Santos SP R$ 1,320,292,065.00 R$ 94,306,576.07 18
10º Sport PE R$ 1,402,129,160.00 R$ 87,633,072.50 16
11º Londrina PR R$ 1,487,243,750.00 R$ 87,484,926.47 17
12º Botafogo RJ R$ 1,093,487,560.00 R$ 78,106,254.29 14
13º Guarani SP R$ 1,486,996,750.00 R$ 74,349,837.50 20
14º Náutico PE R$ 1,046,569,583.00 R$ 69,771,305.53 15
15º Inter de Limeira SP R$ 768,669,310.00 R$ 64,055,775.83 14
16º Treze PB R$ 787,707,687.00 R$ 56,264,834.79 14
17º Ceará CE R$ 850,042,570.00 R$ 53,127,660.63 16
18º Vitória BA R$ 412,551,100.00 R$ 51,568,887.50 8
19º River PI R$ 385,285,570.00 R$ 48,160,696.25 8
20º Moto Club MA R$ 622,067,830.00 R$ 47,851,371.54 14
21º XV de Jaú SP R$ 669,392,100.00 R$ 47,813,721.43 14
22º CSA AL R$ 412,215,010.00 R$ 45,801,667.78 9
23º Anapolina GO R$ 641,450,820.00 R$ 40,090,676.25 16
24º Mixto MT R$ 236,367,360.00 R$ 39,394,560.00 8
25º Itabaiana SE R$ 313,466,720.00 R$ 39,183,340.00 8
26º Ponte Preta SP R$ 500,245,560.00 R$ 35,731,825.71 14
27º Desportiva ES R$ 313,635,920.00 R$ 34,848,435.56 9
28º Taguatinga DF R$ 254,478,400.00 R$ 31,809,800.00 8
29º Ferroviário CE R$ 226,714,683.00 R$ 28,339,335.38 8
30º Bahia BA R$ 285,621,050.00 R$ 23,801,754.17 16
31º Atlético Mineiro MG R$ 275,236,910.00 R$ 22,936,409.17 14
32º Operário MS R$ 268,916,120.00 R$ 19,208,294.29 16
33º América RN R$ 147,519,160.00 R$ 18,439,895.00 9
34º São José SP R$ 253,965,737.00 R$ 18,140,409.79 16
35º Grêmio Maringá PR R$ 250,815,250.00 R$ 17,915,375.00 14
36º Goiás GO R$ 117,352,500.00 R$ 13,039,166.67 9
37º Joinville SC R$ 72,656,650.00 R$ 9,082,081.25 8
38º Inter de Santa Maria RS R$ 116,564,650.00 R$ 8,326,046.43 14
39º América FC RJ R$ 31,322,750.00 R$ 5,220,458.33 6
40º Nacional AM R$ 32,644,500.00 R$ 4,080,562.50 8
41º Paysandu PA R$ 48,324,250.00 R$ 3,451,732.14 15
42º São Paulo RS R$ 7,106,450.00 R$ 1,776,612.50 6
43º Bangu AC RJ R$ 0.00 R$ 0.00 18
44º Corinthians SP R$ 0.00 R$ 0.00 12