Brasileiro 1a. Divisão/1982 - Estatísticas

Média de Renda por Time em Casa

Pos Time UF Media Renda Total de jogos
Atlético Paranaense PR R$ 478,419,283.33 3
Flamengo RJ R$ 285,075,340.00 11
Internacional RS R$ 257,596,941.67 7
Grêmio RS R$ 219,278,240.91 12
Sport PE R$ 161,715,306.25 8
Cruzeiro MG R$ 140,797,361.43 8
Londrina PR R$ 137,021,277.78 9
Guarani SP R$ 131,381,770.00 10
Vasco da Gama RJ R$ 116,727,228.57 8
10º Treze PB R$ 110,122,848.14 7
11º Ceará CE R$ 102,383,246.25 8
12º Moto Club MA R$ 99,286,425.00 7
13º Mixto MT R$ 75,829,816.67 4
14º Náutico PE R$ 64,947,762.50 8
15º Santos SP R$ 63,967,483.13 9
16º Vitória BA R$ 55,060,200.00 4
17º River PI R$ 50,908,162.50 4
18º Anapolina GO R$ 43,274,225.00 8
19º Fluminense RJ R$ 41,621,911.11 9
20º São Paulo SP R$ 40,806,555.56 9
21º Atlético Mineiro MG R$ 36,839,351.67 7
22º América RN R$ 35,336,565.00 4
23º Operário MS R$ 34,738,442.86 8
24º Itabaiana SE R$ 33,606,620.00 4
25º XV de Jaú SP R$ 27,210,442.86 7
26º Goiás GO R$ 26,260,250.00 4
27º Inter de Limeira SP R$ 24,204,600.00 7
28º Ponte Preta SP R$ 19,716,751.43 7
29º Joinville SC R$ 16,873,025.00 4
30º Bahia BA R$ 7,598,450.00 8
31º América FC RJ R$ 5,752,233.33 3
32º Nacional AM R$ 4,645,400.00 4
33º São José SP R$ 3,819,772.86 8
34º Paysandu PA R$ 3,773,957.14 8
35º Ferroviário CE R$ 3,514,833.25 4
36º CSA AL R$ 3,210,540.00 4
37º Botafogo RJ R$ 2,944,700.00 7
38º Taguatinga DF R$ 2,434,050.00 4
39º Desportiva ES R$ 1,908,332.50 4
40º Grêmio Maringá PR R$ 1,757,314.29 7
41º São Paulo RS R$ 1,424,575.00 3
42º Inter de Santa Maria RS R$ 1,402,992.86 7
43º Bangu AC RJ R$ 0.00 9
44º Corinthians SP R$ 0.00 6