Brasileiro 1a. Divisão/1981 - Estatísticas
América-RN
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domício | 6 | 1 | 0,17 | 04/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Marinho | 8 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 14/02/1981 | ||
| Odélio | 5 | 1 | 0,20 | 04/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Soares | 6 | 1 | 0,17 | 21/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Tigrila | 2 | 1 | 0,50 | 21/01/1981 | 0 | 0,00 |
Atlético Mineiro-MG
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlinhos | 2 | 1 | 0,50 | 15/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Celso | 6 | 1 | 0,17 | 18/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Chicão | 9 | 2 | 0,22 | 15/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Chico Spina | 13 | 1 | 0,08 | 11/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Éder | 7 | 4 | 0,57 | 09/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Fernando Roberto | 9 | 1 | 0,11 | 24/01/1981 | 1 | 0,11 | 11/03/1981 | |
| João Leite | 7 | 1 | 0,14 | 01/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Jorge Valença | 15 | 3 | 0,20 | 12/04/1981 | 1 | 0,07 | 12/04/1981 | |
| Luisinho | 4 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 | 09/04/1981 | ||
| Orlando | 13 | 1 | 0,08 | 15/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Osmar | 12 | 5 | 0,42 | 12/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Palhinha | 13 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 | 15/02/1981 | ||
| Reinaldo | 7 | 1 | 0,14 | 12/04/1981 | 0 | 0,00 |
Bahia-BA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Édson Soares | 5 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 21/03/1981 | ||
| Fernando | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 | 08/03/1981 | ||
| Helinho | 4 | 1 | 0,25 | 11/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Léo Oliveira | 7 | 1 | 0,14 | 08/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo César | 6 | 1 | 0,17 | 08/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Washington Luís | 6 | 1 | 0,17 | 08/04/1981 | 0 | 0,00 |
Bangu AC-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademir Vicente | 13 | 2 | 0,15 | 18/03/1981 | 1 | 0,08 | 21/01/1981 | |
| Alcino | 11 | 2 | 0,18 | 07/02/1981 | 1 | 0,09 | 18/03/1981 | |
| Fernando | 11 | 1 | 0,09 | 25/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Índio | 9 | 1 | 0,11 | 28/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Júlio César | 11 | 1 | 0,09 | 28/01/1981 | 1 | 0,09 | 15/03/1981 | |
| Luisão | 13 | 1 | 0,08 | 28/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Mirandinha | 15 | 1 | 0,07 | 07/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Moisés | 15 | 2 | 0,13 | 15/03/1981 | 0 | 0,00 |
Botafogo-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alencar | 1 | 1 | 1,00 | 14/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Gaúcho | 19 | 2 | 0,11 | 12/03/1981 | 1 | 0,05 | 15/03/1981 | |
| Gaúcho Lima | 8 | 1 | 0,13 | 15/03/1981 | 1 | 0,13 | 26/04/1981 | |
| Jérson | 19 | 3 | 0,16 | 19/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Lima | 4 | 1 | 0,25 | 09/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo | 17 | 4 | 0,24 | 22/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Mendonça | 20 | 1 | 0,05 | 12/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Mirandinha | 19 | 1 | 0,05 | 07/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Osvaldo | 2 | 1 | 0,50 | 14/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Sérgio | 19 | 5 | 0,26 | 26/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Perivaldo | 17 | 1 | 0,06 | 16/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Rocha | 20 | 3 | 0,15 | 16/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Serginho | 9 | 1 | 0,11 | 31/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Zé Eduardo | 19 | 4 | 0,21 | 26/04/1981 | 0 | 0,00 |
Brasília-DF
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albeneir | 7 | 1 | 0,14 | 28/01/1981 | 1 | 0,14 | 18/01/1981 | |
| Deo | 9 | 1 | 0,11 | 15/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Luisinho | 9 | 2 | 0,22 | 04/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Marco Antônio | 5 | 1 | 0,20 | 01/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Mário | 8 | 1 | 0,13 | 28/01/1981 | 0 | 0,00 |
Campinense-PB
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bebeto | 8 | 1 | 0,13 | 25/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Cícero | 8 | 1 | 0,13 | 11/02/1981 | 1 | 0,13 | 15/02/1981 | |
| Gabriel | 7 | 1 | 0,14 | 25/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Joel Maneca | 2 | 1 | 0,50 | 07/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Neto | 8 | 2 | 0,25 | 15/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Olímpio | 9 | 1 | 0,11 | 25/01/1981 | 0 | 0,00 |
Colorado-PR
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrânio | 11 | 1 | 0,09 | 07/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Aladim | 9 | 1 | 0,11 | 01/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Chico Fraga | 8 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 11/03/1981 | ||
| Ditão | 14 | 3 | 0,21 | 01/04/1981 | 1 | 0,07 | 25/01/1981 | |
| Ivo | 7 | 1 | 0,14 | 07/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Marião | 15 | 1 | 0,07 | 07/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Mílton | 1 | 1 | 1,00 | 07/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Nílton | 10 | 1 | 0,10 | 11/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Peres | 14 | 3 | 0,21 | 07/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Sartóri | 7 | 1 | 0,14 | 07/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Sídnei | 15 | 2 | 0,13 | 11/03/1981 | 0 | 0,00 |
Corinthians-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basílio | 9 | 1 | 0,11 | 28/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Biro-Biro | 15 | 1 | 0,07 | 31/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Eli | 7 | 1 | 0,14 | 28/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Geraldo | 10 | 1 | 0,10 | 21/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Solitinho | 10 | 1 | 0,10 | 15/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Toninho | 11 | 1 | 0,09 | 08/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Vaguinho | 10 | 1 | 0,10 | 19/02/1981 | 1 | 0,10 | 11/02/1981 | |
| Wilsinho | 14 | 4 | 0,29 | 28/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Wladimir | 14 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | 15/03/1981 |
CRB-AL
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almir | 7 | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 18/01/1981 | ||
| Carlinhos | 8 | 2 | 0,25 | 15/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Deco | 9 | 1 | 0,11 | 21/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Itamar | 4 | 1 | 0,25 | 15/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Marcos | 5 | 1 | 0,20 | 28/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Paulinho | 8 | 2 | 0,25 | 01/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Roberto | 5 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 04/02/1981 |
Cruzeiro-MG
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmar | 10 | 3 | 0,30 | 12/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Jésum | 11 | 2 | 0,18 | 12/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Joãozinho | 3 | 1 | 0,33 | 21/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Luís Cosme | 15 | 1 | 0,07 | 18/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Mauro | 14 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | 21/01/1981 | ||
| Roberto César | 10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 25/01/1981 | ||
| Toninho | 10 | 1 | 0,10 | 01/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Zé Carlos | 7 | 2 | 0,29 | 25/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Zezinho Figueroa | 11 | 1 | 0,09 | 15/03/1981 | 0 | 0,00 |
CSA-AL
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dentinho | 12 | 2 | 0,17 | 25/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Dick | 16 | 3 | 0,19 | 09/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Fernando | 1 | 1 | 1,00 | 12/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Jacozinho | 12 | 0 | 0,00 | 2 | 0,17 | 26/03/1981 | ||
| Jorge Siri | 10 | 1 | 0,10 | 04/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Luís Carlos | 5 | 1 | 0,20 | 01/02/1981 | 1 | 0,20 | 01/02/1981 | |
| Luís Paulo | 15 | 1 | 0,07 | 08/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Osmar | 4 | 1 | 0,25 | 21/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Osmar Barão | 8 | 1 | 0,13 | 26/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Remi | 9 | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 | 19/03/1981 |
Desportiva-ES
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Célio | 7 | 1 | 0,14 | 07/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Dário | 6 | 1 | 0,17 | 25/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Édson | 4 | 1 | 0,25 | 21/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Londrina | 6 | 2 | 0,33 | 04/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Vicente Cruz | 7 | 2 | 0,29 | 04/02/1981 | 0 | 0,00 |
Ferroviário-CE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltazar | 14 | 3 | 0,21 | 04/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Doca | 11 | 1 | 0,09 | 12/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Henrique Jorge | 2 | 1 | 0,50 | 04/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Jacinto | 15 | 1 | 0,07 | 22/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Jangada | 15 | 2 | 0,13 | 04/04/1981 | 1 | 0,07 | 04/04/1981 | |
| Jeová | 13 | 1 | 0,08 | 24/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Jorge Henrique | 12 | 1 | 0,08 | 24/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Jorge Luís | 13 | 3 | 0,23 | 07/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Lúcio | 12 | 2 | 0,17 | 04/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Nilo | 5 | 2 | 0,40 | 04/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Procópio | 1 | 1 | 1,00 | 04/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Ramírez | 5 | 2 | 0,40 | 04/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Roberto | 13 | 1 | 0,08 | 24/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Salvino | 14 | 1 | 0,07 | 04/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Zé Carlos | 11 | 1 | 0,09 | 01/02/1981 | 0 | 0,00 |
Flamengo-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adílio | 18 | 2 | 0,11 | 07/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Carlos Alberto | 18 | 1 | 0,06 | 15/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Júnior | 7 | 1 | 0,14 | 19/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Luiz Pereira | 16 | 1 | 0,06 | 07/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Mozer | 3 | 1 | 0,33 | 15/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Nunes | 17 | 4 | 0,24 | 11/04/1981 | 1 | 0,06 | 16/04/1981 | |
| Peu | 10 | 1 | 0,10 | 15/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Raul | 19 | 1 | 0,05 | 25/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Rondinelli | 5 | 1 | 0,20 | 18/01/1981 | 1 | 0,20 | 25/01/1981 | |
| Vítor | 14 | 3 | 0,21 | 19/04/1981 | 0 | 0,00 |
Fluminense-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adilço | 13 | 2 | 0,15 | 21/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Almir | 2 | 1 | 0,50 | 21/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Cláudio Adão | 14 | 2 | 0,14 | 21/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Cristóvão | 7 | 1 | 0,14 | 07/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Delei | 17 | 2 | 0,12 | 12/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Gilberto | 15 | 1 | 0,07 | 11/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Gilcimar | 8 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 11/03/1981 | ||
| Mário | 14 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | 28/03/1981 | ||
| Robertinho | 17 | 1 | 0,06 | 21/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Rubens Gálaxe | 15 | 1 | 0,07 | 07/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Tadeu | 14 | 4 | 0,29 | 09/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Válter | 5 | 1 | 0,20 | 07/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Zezé | 14 | 4 | 0,29 | 15/03/1981 | 1 | 0,07 | 15/03/1981 |
Fortaleza-CE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ado | 8 | 1 | 0,13 | 04/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Alexandre | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 | 18/01/1981 | ||
| Bosco | 9 | 1 | 0,11 | 07/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Cláusio | 1 | 1 | 1,00 | 21/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Dudé | 14 | 2 | 0,14 | 07/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Marcão | 8 | 2 | 0,25 | 28/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Mário Sérgio | 4 | 2 | 0,50 | 04/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Mazolinha | 12 | 1 | 0,08 | 14/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Roberto | 13 | 2 | 0,15 | 15/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Totó | 10 | 2 | 0,20 | 15/03/1981 | 0 | 0,00 |
Galícia-BA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Roberto | 10 | 4 | 0,40 | 02/04/1981 | 1 | 0,10 | 28/01/1981 | |
| Flávio | 12 | 1 | 0,08 | 31/01/1981 | 1 | 0,08 | 26/03/1981 | |
| Guta | 5 | 1 | 0,20 | 21/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Morais | 15 | 1 | 0,07 | 21/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Oliveira | 12 | 1 | 0,08 | 28/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Pirulito | 11 | 2 | 0,18 | 25/01/1981 | 2 | 0,18 | 21/03/1981 | |
| Rangel | 12 | 1 | 0,08 | 14/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Róbson | 12 | 1 | 0,08 | 21/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Rodrigues | 10 | 3 | 0,30 | 21/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Vilfredo | 6 | 1 | 0,17 | 02/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Washington | 12 | 1 | 0,08 | 14/02/1981 | 1 | 0,08 | 21/02/1981 |
Goiás-GO
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre | 3 | 1 | 0,33 | 31/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Alexandre Neto | 2 | 1 | 0,50 | 28/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Argeu | 14 | 2 | 0,14 | 07/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| César | 8 | 1 | 0,13 | 21/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Gérson Lopes | 13 | 2 | 0,15 | 04/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo | 10 | 4 | 0,40 | 21/03/1981 | 1 | 0,10 | 28/03/1981 | |
| Marco Antônio | 6 | 1 | 0,17 | 31/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Matinha | 15 | 1 | 0,07 | 11/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Ramon | 14 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | 28/03/1981 |
Grêmio-RS
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltazar | 21 | 1 | 0,05 | 23/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| China | 22 | 6 | 0,27 | 03/05/1981 | 0 | 0,00 | ||
| De León | 22 | 3 | 0,14 | 21/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Dirceu | 14 | 1 | 0,07 | 15/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Éber | 13 | 1 | 0,08 | 19/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Leão | 23 | 1 | 0,04 | 15/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Newmar | 13 | 2 | 0,15 | 15/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Odair | 20 | 1 | 0,05 | 09/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Isidoro | 16 | 1 | 0,06 | 23/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Roberto | 8 | 2 | 0,25 | 19/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Renato Sá | 17 | 1 | 0,06 | 07/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Tarciso | 22 | 1 | 0,05 | 19/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Uchoa | 11 | 3 | 0,27 | 30/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Vílson Tadei | 17 | 1 | 0,06 | 09/04/1981 | 0 | 0,00 |
Inter de Limeira-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Pimenta | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 | 01/04/1981 | ||
| Beto Lima | 9 | 1 | 0,11 | 28/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Camargo | 15 | 1 | 0,07 | 21/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Celso | 11 | 1 | 0,09 | 07/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Donizete | 13 | 2 | 0,15 | 04/04/1981 | 1 | 0,08 | 12/03/1981 | |
| Elói | 15 | 1 | 0,07 | 25/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Jaiminho | 8 | 1 | 0,13 | 21/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Jorge | 3 | 1 | 0,33 | 18/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Marcão | 8 | 2 | 0,25 | 01/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Simões | 13 | 2 | 0,15 | 21/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Tornado | 5 | 2 | 0,40 | 15/03/1981 | 0 | 0,00 |
Internacional-RS
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademir Kaefer | 15 | 3 | 0,20 | 19/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| André Luís | 8 | 1 | 0,13 | 09/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Batista | 3 | 1 | 0,33 | 07/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Cláudio Mineiro | 13 | 2 | 0,15 | 09/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Jair | 19 | 3 | 0,16 | 04/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Jones | 13 | 1 | 0,08 | 04/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Mário Sérgio | 15 | 1 | 0,07 | 21/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Mauro Galvão | 16 | 3 | 0,19 | 04/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Mauro Pastor | 13 | 1 | 0,08 | 16/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Nílson Dias | 8 | 1 | 0,13 | 07/03/1981 | 1 | 0,13 | 04/04/1981 | |
| Rodrigues Neto | 11 | 3 | 0,27 | 12/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Silvinho | 6 | 1 | 0,17 | 09/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Sílvio | 8 | 1 | 0,13 | 12/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Vágner | 9 | 2 | 0,22 | 15/03/1981 | 0 | 0,00 |
Itabaiana-SE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deri | 8 | 4 | 0,50 | 21/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Esmerino | 9 | 1 | 0,11 | 15/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Gilmar | 2 | 1 | 0,50 | 21/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Gustinho | 9 | 1 | 0,11 | 15/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Nílson | 6 | 1 | 0,17 | 18/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Rubens | 7 | 1 | 0,14 | 01/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Toinho | 6 | 1 | 0,17 | 01/02/1981 | 0 | 0,00 |
Joinville-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catinha | 7 | 1 | 0,14 | 21/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Estêvão | 5 | 2 | 0,40 | 21/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Jorge Luís | 8 | 1 | 0,13 | 29/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Ladinho | 6 | 1 | 0,17 | 07/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Lico | 8 | 1 | 0,13 | 21/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Veiga | 2 | 1 | 0,50 | 25/01/1981 | 1 | 0,50 | 21/02/1981 | |
| Zé Carlos Paulista | 5 | 1 | 0,20 | 18/01/1981 | 0 | 0,00 |
Londrina-PR
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalberto | 7 | 1 | 0,14 | 21/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Alexandre Bueno | 6 | 1 | 0,17 | 07/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| André | 5 | 1 | 0,20 | 21/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Mauro | 6 | 1 | 0,17 | 21/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Nivaldo | 9 | 1 | 0,11 | 21/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Toninho | 4 | 1 | 0,25 | 12/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Zé Antônio | 7 | 3 | 0,43 | 07/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Zé Dias | 6 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 21/01/1981 |
Mixto-MT
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernâni | 9 | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 | 24/01/1981 | ||
| Fidélis | 10 | 1 | 0,10 | 12/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Gonçalves | 11 | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 | 15/03/1981 | ||
| Jairo | 12 | 1 | 0,08 | 12/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Miro | 12 | 1 | 0,08 | 21/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Orlando Fumaça | 14 | 2 | 0,14 | 11/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Tucho | 4 | 1 | 0,25 | 07/03/1981 | 0 | 0,00 |
Nacional-AM
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademir | 6 | 1 | 0,17 | 12/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Bendelack | 11 | 1 | 0,09 | 18/01/1981 | 1 | 0,09 | 21/02/1981 | |
| Clodoaldo | 3 | 1 | 0,33 | 01/02/1981 | 1 | 0,33 | 04/02/1981 | |
| Eli | 13 | 1 | 0,08 | 18/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Fernandinho | 14 | 1 | 0,07 | 01/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Galvão | 10 | 1 | 0,10 | 12/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Gilberto | 11 | 1 | 0,09 | 21/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Jairo Mendonça | 7 | 1 | 0,14 | 12/03/1981 | 1 | 0,14 | 24/01/1981 | |
| Jasson | 6 | 1 | 0,17 | 04/02/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Marinho Macapá | 11 | 1 | 0,09 | 18/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Rafael | 14 | 1 | 0,07 | 04/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Sarará | 7 | 1 | 0,14 | 04/02/1981 | 0 | 0,00 |
Náutico-PE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brás | 7 | 1 | 0,14 | 12/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Carlinhos | 6 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 12/04/1981 | ||
| Dimas | 8 | 1 | 0,13 | 19/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Jadir | 5 | 1 | 0,20 | 04/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Lourival | 6 | 1 | 0,17 | 09/04/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Pinheirense | 2 | 1 | 0,50 | 12/04/1981 | 0 | 0,00 |
Operário-MS
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturzinho | 18 | 1 | 0,06 | 15/03/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Baianinho | 19 | 1 | 0,05 | 21/01/1981 | 0 | 0,00 | ||
| Campos | 11 | 1 | 0,09 | 15/03/1981 | 2 | 0,18 | 15/04/1981 | |
