Brasileiro 1a. Divisão/1981 - Estatísticas

Recordista de Cartões

Pos Jogador Clube Jogos    Amarelos    %    Vermelhos    %   
Pirulito Galícia-BA 11    2    0,18    2    0,18   
Nunes Flamengo-RJ 17    4    0,24    1    0,06   
Zezé Fluminense-RJ 14    4    0,29    1    0,07   
Carlos Roberto Galícia-BA 10    4    0,40    1    0,10   
Marcelo Goiás-GO 10    4    0,40    1    0,10   
Campos Operário-MS 11    1    0,09    2    0,18   
Jorge Campos Ponte Preta-SP 13    1    0,08    2    0,15   
Jorge Valença Atlético Mineiro-MG 15    3    0,20    1    0,07   
Ditão Colorado-PR 14    3    0,21    1    0,07   
10º Jacozinho CSA-AL 12    0    0,00    2    0,17   
11º China Grêmio-RS 22    6    0,27    0    0,00   
12º Luís Augusto Paysandu-PA 12    3    0,25    1    0,08   
13º Dionísio Pinheiros-PR 8    3    0,38    1    0,13   
14º Humberto Ponte Preta-SP 16    3    0,19    1    0,06   
15º Serginho São Paulo-SP 10    3    0,30    1    0,10   
16º Valtinho São Paulo-SP 11    0    0,00    2    0,18   
17º Osmar Atlético Mineiro-MG 12    5    0,42    0    0,00   
18º Ademir Vicente Bangu AC-RJ 13    2    0,15    1    0,08   
19º Alcino Bangu AC-RJ 11    2    0,18    1    0,09   
20º Paulo Sérgio Botafogo-RJ 19    5    0,26    0    0,00   
21º Gaúcho Botafogo-RJ 19    2    0,11    1    0,05   
22º Jangada Ferroviário-CE 15    2    0,13    1    0,07   
23º Donizete Inter de Limeira-SP 13    2    0,15    1    0,08   
24º Beca Portuguesa-SP 14    5    0,36    0    0,00   
25º Duílio Portuguesa-SP 14    2    0,14    1    0,07   
26º Fantick Portuguesa-SP 11    2    0,18    1    0,09   
27º João Paulo Santos-SP 15    2    0,13    1    0,07   
28º País Sport-PE 15    2    0,13    1    0,07   
29º Fernando Roberto Atlético Mineiro-MG 9    1    0,11    1    0,11   
30º Éder Atlético Mineiro-MG 7    4    0,57    0    0,00   
31º Júlio César Bangu AC-RJ 11    1    0,09    1    0,09   
32º Marcelo Botafogo-RJ 17    4    0,24    0    0,00   
33º Zé Eduardo Botafogo-RJ 19    4    0,21    0    0,00   
34º Gaúcho Lima Botafogo-RJ 8    1    0,13    1    0,13   
35º Albeneir Brasília-DF 7    1    0,14    1    0,14   
36º Cícero Campinense-PB 8    1    0,13    1    0,13   
37º Vaguinho Corinthians-SP 10    1    0,10    1    0,10   
38º Wilsinho Corinthians-SP 14    4    0,29    0    0,00   
39º Luís Carlos CSA-AL 5    1    0,20    1    0,20   
40º Rondinelli Flamengo-RJ 5    1    0,20    1    0,20   
41º Tadeu Fluminense-RJ 14    4    0,29    0    0,00   
42º Flávio Galícia-BA 12    1    0,08    1    0,08   
43º Washington Galícia-BA 12    1    0,08    1    0,08   
44º Nílson Dias Internacional-RS 8    1    0,13    1    0,13   
45º Deri Itabaiana-SE 8    4    0,50    0    0,00   
46º Veiga Joinville-SC 2    1    0,50    1    0,50   
47º Bendelack Nacional-AM 11    1    0,09    1    0,09   
48º Jairo Mendonça Nacional-AM 7    1    0,14    1    0,14   
49º Clodoaldo Nacional-AM 3    1    0,33    1    0,33   
50º Paulo Marcos Operário-MS 18    1    0,06    1    0,06   
51º Valdir Paysandu-PA 11    1    0,09    1    0,09   
52º Dicá Ponte Preta-SP 15    1    0,07    1    0,07   
53º Abel Ponte Preta-SP 19    1    0,05    1    0,05   
54º Chiquito São Paulo-SP 15    4    0,27    0    0,00   
55º Paulo César São Paulo-SP 20    4    0,20    0    0,00   
56º Heriberto São Paulo-SP 19    4    0,21    0    0,00   
57º Nei São Paulo-SP 13    4    0,31    0    0,00   
58º Rafael Uberaba-MG 6    1    0,17    1    0,17   
59º Otávio Souto Vitória-BA 15    4    0,27    0    0,00   
60º Marinho América-RN 8    0    0,00    1    0,13   
61º Palhinha Atlético Mineiro-MG 13    0    0,00    1    0,08   
62º Luisinho Atlético Mineiro-MG 4    0    0,00    1    0,25   
63º Fernando Bahia-BA 3    0    0,00    1    0,33   
64º Édson Soares Bahia-BA 5    0    0,00    1    0,20   
65º Rocha Botafogo-RJ 20    3    0,15    0    0,00   
66º Jérson Botafogo-RJ 19    3    0,16    0    0,00   
67º Peres Colorado-PR 14    3    0,21    0    0,00   
68º Chico Fraga Colorado-PR 8    0    0,00    1    0,13   
69º Wladimir Corinthians-SP 14    0    0,00    1    0,07   
70º Paulo Roberto CRB-AL 5    0    0,00    1    0,20   
71º Almir CRB-AL 7    0    0,00    1    0,14   
72º Edmar Cruzeiro-MG 10    3    0,30    0    0,00   
73º Roberto César Cruzeiro-MG 10    0    0,00    1    0,10   
74º Mauro Cruzeiro-MG 14    0    0,00    1    0,07   
75º Dick CSA-AL 16    3    0,19    0    0,00   
76º Remi CSA-AL 9    0    0,00    1    0,11   
77º Jorge Luís Ferroviário-CE 13    3    0,23    0    0,00   
78º Baltazar Ferroviário-CE 14    3    0,21    0    0,00   
79º Vítor Flamengo-RJ 14    3    0,21    0    0,00   
80º Gilcimar Fluminense-RJ 8    0    0,00    1    0,13   
81º Mário Fluminense-RJ 14    0    0,00    1    0,07   
82º Alexandre Fortaleza-CE 3    0    0,00    1    0,33   
83º Rodrigues Galícia-BA 10    3    0,30    0    0,00   
84º Ramon Goiás-GO 14    0    0,00    1    0,07   
85º De León Grêmio-RS 22    3    0,14    0    0,00   
86º Uchoa Grêmio-RS 11    3    0,27    0    0,00   
87º Alexandre Pimenta Inter de Limeira-SP 3    0    0,00    1    0,33   
88º Mauro Galvão Internacional-RS 16    3    0,19    0    0,00   
89º Rodrigues Neto Internacional-RS 11    3    0,27    0    0,00   
90º Ademir Kaefer Internacional-RS 15    3    0,20    0    0,00   
91º Jair Internacional-RS 19    3    0,16    0    0,00   
92º Zé Antônio Londrina-PR 7    3    0,43    0    0,00   
93º Zé Dias Londrina-PR 6    0    0,00    1    0,17   
94º Ernâni Mixto-MT 9    0    0,00    1    0,11   
95º Gonçalves Mixto-MT 11    0    0,00    1    0,09   
96º Carlinhos Náutico-PE 6    0    0,00    1    0,17   
97º Russo Operário-MS 7    3    0,43    0    0,00   
98º Escurinho Operário-MS 17    3    0,18    0    0,00   
99º Pastoril Operário-MS 15    3    0,20    0    0,00   
100º Da Silva Paysandu-PA 11    3    0,27    0    0,00   
101º Marcos Paysandu-PA 14    3    0,21    0    0,00   
102º Aldo Paysandu-PA 14    3    0,21    0    0,00   
103º Jota Maria Pinheiros-PR 3    0    0,00    1    0,33   
104º André Pinheiros-PR 7    0    0,00    1    0,14   
105º Odirlei Ponte Preta-SP 14    3    0,21    0    0,00   
106º Édson Ponte Preta-SP 20    3    0,15    0    0,00   
107º Zé Mário Ponte Preta-SP 20    3    0,15    0    0,00   
108º Cabecinha Sampaio Corrêa-MA 8    3    0,38    0    0,00   
109º Miro Santos-SP 15    3    0,20    0    0,00   
110º Mococa Santos-SP 12    3    0,25    0    0,00   
111º Paulinho Santos-SP 7    3    0,43    0    0,00   
112º Assis São Paulo-SP 16    0    0,00    1    0,06   
113º Éverton São Paulo-SP 23    3    0,13    0    0,00   
114º Eugênio Sport-PE 16    3    0,19    0    0,00   
115º Romero Sport-PE 15    3    0,20    0    0,00   
116º Merica Sport-PE 15    3    0,20    0    0,00   
117º Roberto Sport-PE 16    3    0,19    0    0,00   
118º João Carlos Sport-PE 8    0    0,00    1    0,13   
119º Ivan Vasco da Gama-RJ 18    3    0,17    0    0,00   
120º Zé Preta Vitória-BA 10    0    0,00    1    0,10   
121º Ronaldinho Vitória-BA 11    3    0,27    0    0,00   
122º Chicão Atlético Mineiro-MG 9    2    0,22    0    0,00   
123º Moisés Bangu AC-RJ 15    2    0,13    0    0,00   
124º Luisinho Brasília-DF 9    2    0,22    0    0,00   
125º Neto Campinense-PB 8    2    0,25    0    0,00   
126º Sídnei Colorado-PR 15    2    0,13    0    0,00   
127º Carlinhos CRB-AL 8    2    0,25    0    0,00   
128º Paulinho CRB-AL 8    2    0,25    0    0,00   
129º Jésum Cruzeiro-MG 11    2    0,18    0    0,00   
130º Zé Carlos Cruzeiro-MG 7    2    0,29    0    0,00   
131º Dentinho CSA-AL 12    2    0,17    0    0,00   
132º Londrina Desportiva-ES 6    2    0,33    0    0,00   
133º Vicente Cruz Desportiva-ES 7    2    0,29    0    0,00   
134º Ramírez Ferroviário-CE 5    2    0,40    0    0,00   
135º Lúcio Ferroviário-CE 12    2    0,17    0    0,00   
136º Nilo Ferroviário-CE 5    2    0,40    0    0,00   
137º Adílio Flamengo-RJ 18    2    0,11    0    0,00   
138º Adilço Fluminense-RJ 13    2    0,15    0    0,00   
139º Cláudio Adão Fluminense-RJ 14    2    0,14    0    0,00   
140º Delei Fluminense-RJ 17    2    0,12    0    0,00   
141º Mário Sérgio Fortaleza-CE 4    2    0,50    0    0,00   
142º Marcão Fortaleza-CE 8    2    0,25    0    0,00   
143º Roberto Fortaleza-CE 13    2    0,15    0    0,00   
144º Totó Fortaleza-CE 10    2    0,20    0    0,00   
145º Dudé Fortaleza-CE 14    2    0,14    0    0,00   
146º Argeu Goiás-GO 14    2    0,14    0    0,00   
147º Gérson Lopes Goiás-GO 13    2    0,15    0    0,00   
148º Paulo Roberto Grêmio-RS 8    2    0,25    0    0,00   
149º Newmar Grêmio-RS 13    2    0,15    0    0,00   
150º Marcão Inter de Limeira-SP 8    2    0,25    0    0,00   
151º Tornado Inter de Limeira-SP 5    2    0,40    0    0,00   
152º Simões Inter de Limeira-SP 13    2    0,15    0    0,00   
153º Cláudio Mineiro Internacional-RS 13    2    0,15    0    0,00   
154º Vágner Internacional-RS 9    2    0,22    0    0,00   
155º Estêvão Joinville-SC 5    2    0,40    0    0,00   
156º Orlando Fumaça Mixto-MT 14    2    0,14    0    0,00   
157º Garcia Operário-MS 19    2    0,11    0    0,00   
158º Darinta Palmeiras-SP 4    2    0,50    0    0,00   
159º Jorginho Palmeiras-SP 3    2    0,67    0    0,00   
160º Vítor Hugo Palmeiras-SP 5    2    0,40    0    0,00   
161º Sérgio Gomes Paysandu-PA 12    2    0,17    0    0,00   
162º Albano Paysandu-PA 4    2    0,50    0    0,00   
163º Osni Pinheiros-PR 9    2    0,22    0    0,00   
164º Nenê Ponte Preta-SP 20    2    0,10    0    0,00   
165º Daniel González Portuguesa-SP 14    2    0,14    0    0,00   
166º Gérson Sodré Portuguesa-SP 15    2    0,13    0    0,00   
167º Zé Mário Portuguesa-SP 13    2    0,15    0    0,00   
168º Edmar River-PI 5    2    0,40    0    0,00   
169º Nascimento River-PI 8    2    0,25    0    0,00   
170º Meinha River-PI 8    2    0,25    0    0,00   
171º Luís Caucaia River-PI 5    2    0,40    0    0,00   
172º Ari River-PI 7    2    0,29    0    0,00   
173º Magela Sampaio Corrêa-MA 8    2    0,25    0    0,00   
174º Isidoro Santa Cruz-PE 14    2    0,14    0    0,00   
175º Toninho Vieira Santos-SP 8    2    0,25    0    0,00   
176º Joãozinho Santos-SP 17    2    0,12    0    0,00   
177º Nélson Santos-SP 12    2    0,17    0    0,00   
178º Darío Pereyra São Paulo-SP 21    2    0,10    0    0,00   
179º Oscar São Paulo-SP 10    2    0,20    0    0,00   
180º Givanildo Sport-PE 16    2    0,13    0    0,00   
181º César Vasco da Gama-RJ 18    2    0,11    0    0,00   
182º Roberto Dinamite Vasco da Gama-RJ 19    2    0,11    0    0,00   
183º Timoura Vila Nova-GO 5    2    0,40    0    0,00   
184º Roberto Oliveira Vila Nova-GO 7    2    0,29    0    0,00   
185º Roberto Chaves Vila Nova-GO 8    2    0,25    0    0,00   
186º Luís Dário Vila Nova-GO 3    2    0,67    0    0,00   
187º Gélson Vitória-BA 13    2    0,15    0    0,00   
188º Xaxá Vitória-BA 9    2    0,22    0    0,00   
189º Soares América-RN 6    1    0,17    0    0,00   
190º Domício América-RN 6    1    0,17    0    0,00   
191º Odélio América-RN 5    1    0,20    0    0,00   
192º Tigrila América-RN 2    1    0,50    0    0,00   
193º Carlinhos Atlético Mineiro-MG 2    1    0,50    0    0,00   
194º João Leite Atlético Mineiro-MG 7    1    0,14    0    0,00   
195º Orlando Atlético Mineiro-MG 13    1    0,08    0    0,00   
196º Reinaldo Atlético Mineiro-MG 7    1    0,14    0    0,00   
197º Celso Atlético Mineiro-MG 6    1    0,17    0    0,00   
198º Chico Spina Atlético Mineiro-MG 13    1    0,08    0    0,00   
199º Paulo César Bahia-BA 6    1    0,17    0    0,00   
200º Washington Luís Bahia-BA 6    1    0,17    0    0,00   
201º Léo Oliveira Bahia-BA 7    1    0,14    0    0,00   
202º Helinho Bahia-BA 4    1    0,25    0    0,00   
203º Índio Bangu AC-RJ 9    1    0,11    0    0,00   
204º Fernando Bangu AC-RJ 11    1    0,09    0    0,00   
205º Mirandinha Bangu AC-RJ 15    1    0,07    0    0,00   
206º Luisão Bangu AC-RJ 13    1    0,08    0    0,00   
207º Alencar Botafogo-RJ 1    1    1,00    0    0,00   
208º Lima Botafogo-RJ 4    1    0,25    0    0,00   
209º Perivaldo Botafogo-RJ 17    1    0,06    0    0,00   
210º Osvaldo Botafogo-RJ 2    1    0,50    0    0,00   
211º Mirandinha Botafogo-RJ 19    1    0,05    0    0,00   
212º Mendonça Botafogo-RJ 20    1    0,05    0    0,00   
213º Serginho Botafogo-RJ 9    1    0,11    0    0,00   
214º Deo Brasília-DF 9    1    0,11    0    0,00   
215º Mário Brasília-DF 8    1    0,13    0    0,00   
216º Marco Antônio Brasília-DF 5    1    0,20    0    0,00   
217º Olímpio Campinense-PB 9    1    0,11    0    0,00   
218º Joel Maneca Campinense-PB 2    1    0,50    0    0,00   
219º Bebeto Campinense-PB 8    1    0,13    0    0,00   
220º Gabriel Campinense-PB 7    1    0,14    0    0,00   
221º Sartóri Colorado-PR 7    1    0,14    0    0,00   
222º Aladim Colorado-PR 9    1    0,11    0    0,00   
223º Marião Colorado-PR 15    1    0,07    0    0,00   
224º Nílton Colorado-PR 10    1    0,10    0    0,00   
225º Afrânio Colorado-PR 11    1    0,09    0    0,00   
226º Ivo Colorado-PR 7    1    0,14    0    0,00   
227º Mílton Colorado-PR 1    1    1,00    0    0,00   
228º Toninho Corinthians-SP 11    1    0,09    0    0,00   
229º Basílio Corinthians-SP 9    1    0,11    0    0,00   
230º Geraldo Corinthians-SP 10    1    0,10    0    0,00   
231º Solitinho Corinthians-SP 10    1    0,10    0    0,00   
232º Biro-Biro Corinthians-SP 15    1    0,07    0    0,00   
233º Eli Corinthians-SP 7    1    0,14    0    0,00   
234º Itamar CRB-AL 4    1    0,25    0    0,00   
235º Marcos CRB-AL 5    1    0,20    0    0,00   
236º Deco CRB-AL 9    1    0,11    0    0,00   
237º Zezinho Figueroa Cruzeiro-MG 11    1    0,09    0    0,00   
238º Luís Cosme Cruzeiro-MG 15    1    0,07    0    0,00   
239º Toninho Cruzeiro-MG 10    1    0,10    0    0,00   
240º Joãozinho Cruzeiro-MG 3    1    0,33    0    0,00   
241º Fernando CSA-AL 1    1    1,00    0    0,00   
242º Osmar Barão CSA-AL 8    1    0,13    0    0,00   
243º Jorge Siri CSA-AL 10    1    0,10    0    0,00   
244º Luís Paulo CSA-AL 15    1    0,07    0    0,00   
245º Osmar CSA-AL 4    1    0,25    0    0,00   
246º Célio Desportiva-ES 7    1    0,14    0    0,00   
247º Édson Desportiva-ES 4    1    0,25    0    0,00   
248º Dário Desportiva-ES 6    1    0,17    0    0,00   
249º Jacinto Ferroviário-CE 15    1    0,07    0    0,00   
250º Jeová Ferroviário-CE 13    1    0,08    0    0,00   
251º Roberto Ferroviário-CE 13    1    0,08    0    0,00   
252º Salvino Ferroviário-CE 14    1    0,07    0    0,00   
253º Jorge Henrique Ferroviário-CE 12    1    0,08    0    0,00   
254º Doca Ferroviário-CE 11    1    0,09    0    0,00   
255º Zé Carlos Ferroviário-CE 11    1    0,09    0    0,00   
256º Henrique Jorge Ferroviário-CE 2    1    0,50    0    0,00   
257º Procópio Ferroviário-CE 1    1    1,00    0    0,00   
258º Mozer Flamengo-RJ 3    1    0,33    0    0,00   
259º Raul Flamengo-RJ 19    1    0,05    0    0,00   
260º Luiz Pereira Flamengo-RJ 16    1    0,06    0    0,00   
261º Júnior Flamengo-RJ 7    1    0,14    0    0,00   
262º Carlos Alberto Flamengo-RJ 18    1    0,06    0    0,00   
263º Peu Flamengo-RJ 10    1    0,10    0    0,00   
264º Cristóvão Fluminense-RJ 7    1    0,14    0    0,00   
265º Robertinho Fluminense-RJ 17    1    0,06    0    0,00   
266º Gilberto Fluminense-RJ 15    1    0,07    0    0,00   
267º Almir Fluminense-RJ 2    1    0,50    0    0,00   
268º Válter Fluminense-RJ 5    1    0,20    0    0,00   
269º Rubens Gálaxe Fluminense-RJ 15    1    0,07    0    0,00   
270º Cláusio Fortaleza-CE 1    1    1,00    0    0,00   
271º Mazolinha Fortaleza-CE 12    1    0,08    0    0,00   
272º Bosco Fortaleza-CE 9    1    0,11    0    0,00   
273º Ado Fortaleza-CE 8    1    0,13    0    0,00   
274º Róbson Galícia-BA 12    1    0,08    0    0,00   
275º Rangel Galícia-BA 12    1    0,08    0    0,00   
276º Oliveira Galícia-BA 12    1    0,08    0    0,00   
277º Guta Galícia-BA 5    1    0,20    0    0,00   
278º Vilfredo Galícia-BA 6    1    0,17    0    0,00   
279º Morais Galícia-BA 15    1    0,07    0    0,00   
280º Alexandre Neto Goiás-GO 2    1    0,50    0    0,00   
281º Alexandre Goiás-GO 3    1    0,33    0    0,00   
282º Marco Antônio Goiás-GO 6    1    0,17    0    0,00   
283º César Goiás-GO 8    1    0,13    0    0,00   
284º Matinha Goiás-GO 15    1    0,07    0    0,00   
285º Renato Sá Grêmio-RS 17    1    0,06    0    0,00   
286º Dirceu Grêmio-RS 14    1    0,07    0    0,00   
287º Vílson Tadei Grêmio-RS 17    1    0,06    0    0,00   
288º Tarciso Grêmio-RS 22    1    0,05    0    0,00   
289º Paulo Isidoro Grêmio-RS 16    1    0,06    0    0,00   
290º Éber Grêmio-RS 13    1    0,08    0    0,00   
291º Leão Grêmio-RS 23    1    0,04    0    0,00   
292º Baltazar Grêmio-RS 21    1    0,05    0    0,00   
293º Odair Grêmio-RS 20    1    0,05    0    0,00   
294º Jaiminho Inter de Limeira-SP 8    1    0,13    0    0,00   
295º Elói Inter de Limeira-SP 15    1    0,07    0    0,00   
296º Beto Lima Inter de Limeira-SP 9    1    0,11    0    0,00   
297º Celso Inter de Limeira-SP 11    1    0,09    0    0,00   
298º Camargo Inter de Limeira-SP 15    1    0,07    0    0,00   
299º Jorge Inter de Limeira-SP 3    1    0,33    0    0,00   
300º Jones Internacional-RS 13    1    0,08    0    0,00   
301º Silvinho Internacional-RS 6    1    0,17    0    0,00   
302º Batista Internacional-RS 3    1    0,33    0    0,00   
303º Mauro Pastor Internacional-RS 13    1    0,08    0    0,00   
304º Mário Sérgio Internacional-RS 15    1    0,07    0    0,00   
305º Sílvio Internacional-RS 8    1    0,13    0    0,00   
306º André Luís Internacional-RS 8    1    0,13    0    0,00   
307º Esmerino Itabaiana-SE 9    1    0,11    0    0,00   
308º Rubens Itabaiana-SE 7    1    0,14    0    0,00   
309º Gustinho Itabaiana-SE 9    1    0,11    0    0,00   
310º Nílson Itabaiana-SE 6    1    0,17    0    0,00   
311º Toinho Itabaiana-SE 6    1    0,17    0    0,00   
312º Gilmar Itabaiana-SE 2    1    0,50    0    0,00   
313º Lico Joinville-SC 8    1    0,13    0    0,00   
314º Catinha Joinville-SC 7    1    0,14    0    0,00   
315º Zé Carlos Paulista Joinville-SC 5    1    0,20    0    0,00   
316º Ladinho Joinville-SC 6    1    0,17    0    0,00   
317º Jorge Luís Joinville-SC 8    1    0,13    0    0,00   
318º André Londrina-PR 5    1    0,20    0    0,00   
319º Alexandre Bueno Londrina-PR 6    1    0,17    0    0,00   
320º Nivaldo Londrina-PR 9    1    0,11    0    0,00   
321º Adalberto Londrina-PR 7    1    0,14    0    0,00   
322º Mauro Londrina-PR 6    1    0,17    0    0,00   
323º Toninho Londrina-PR 4    1    0,25    0    0,00   
324º Tucho Mixto-MT 4    1    0,25    0    0,00   
325º Miro Mixto-MT 12    1    0,08    0    0,00   
326º Jairo Mixto-MT 12    1    0,08    0    0,00   
327º Fidélis Mixto-MT 10    1    0,10    0    0,00   
328º Jasson Nacional-AM 6    1    0,17    0    0,00   
329º Fernandinho Nacional-AM 14    1    0,07    0    0,00   
330º Eli Nacional-AM 13    1    0,08    0    0,00   
331º Rafael Nacional-AM 14    1    0,07    0    0,00   
332º Gilberto Nacional-AM 11    1    0,09    0    0,00   
333º Marinho Macapá Nacional-AM 11    1    0,09    0    0,00   
334º Ademir Nacional-AM 6    1    0,17    0    0,00   
335º Sarará Nacional-AM 7    1    0,14    0    0,00   
336º Galvão Nacional-AM 10    1    0,10    0    0,00   
337º Brás Náutico-PE 7    1    0,14    0    0,00   
338º Lourival Náutico-PE 6    1    0,17    0    0,00   
339º Dimas Náutico-PE 8    1    0,13    0    0,00   
340º Jadir Náutico-PE 5    1    0,20    0    0,00   
341º Pinheirense Náutico-PE 2    1    0,50    0    0,00   
342º Arturzinho Operário-MS 18    1    0,06    0    0,00   
343º Ramiro Operário-MS 15    1    0,07    0    0,00   
344º Baianinho Operário-MS 19    1    0,05    0    0,00   
345º Nenê Palmeiras-SP 1    1    1,00    0    0,00   
346º Romeu Palmeiras-SP 5    1    0,20    0    0,00   
347º Deda Palmeiras-SP 1    1    1,00    0    0,00   
348º Tonigato Palmeiras-SP 2    1    0,50    0    0,00   
349º Paulinho Palmeiras-SP 6    1    0,17    0    0,00   
350º Sena Palmeiras-SP 5    1    0,20    0    0,00   
351º Benazzi Palmeiras-SP 5    1    0,20    0    0,00   
352º Marquinhos Palmeiras-SP 5    1    0,20    0    0,00   
353º Pedrinho Palmeiras-SP 2    1    0,50    0    0,00   
354º Juca Paysandu-PA 1    1    1,00    0    0,00   
355º Patrulheiro Paysandu-PA 14    1    0,07    0    0,00   
356º Ademílton Paysandu-PA 10    1    0,10    0    0,00   
357º César Paysandu-PA 5    1    0,20    0    0,00   
358º Careca Paysandu-PA 3    1    0,33    0    0,00   
359º Vaquinha Pinheiros-PR 6    1    0,17    0    0,00   
360º Odair Pinheiros-PR 8    1    0,13    0    0,00   
361º Didi Pinheiros-PR 8    1    0,13    0    0,00   
362º Rudnei Ponte Preta-SP 14    1    0,07    0    0,00   
363º Luís Henrique Ponte Preta-SP 4    1    0,25    0    0,00   
364º Toninho Oliveira Ponte Preta-SP 9    1    0,11    0    0,00   
365º Toquinho Portuguesa-SP 5    1    0,20    0    0,00   
366º Nelsinho Portuguesa-SP 3    1    0,33    0    0,00   
367º Wilson Carrasco Portuguesa-SP 15    1    0,07    0    0,00   
368º Pita Portuguesa-SP 15    1    0,07    0    0,00   
369º Vítor River-PI 8    1    0,13    0    0,00   
370º Mendes River-PI 6    1    0,17    0    0,00   
371º Bartolomeu River-PI 4    1    0,25    0    0,00   
372º Carioca River-PI 8    1    0,13    0    0,00   
373º Zé Ivan Sampaio Corrêa-MA 7    1    0,14    0    0,00   
374º Toninho Sampaio Corrêa-MA 7    1    0,14    0    0,00   
375º Joãozinho Santa Cruz-PE 15    1    0,07    0    0,00   
376º Carlos Roberto Santa Cruz-PE 13    1    0,08    0    0,00   
377º Silva Santa Cruz-PE 8    1    0,13    0    0,00   
378º Osmir Santa Cruz-PE 10    1    0,10    0    0,00   
379º Celso Santa Cruz-PE 1    1    1,00    0    0,00   
380º Rubens Feijão Santos-SP 12    1    0,08    0    0,00   
381º Gilberto Costa Santos-SP 11    1    0,09    0    0,00   
382º Gilberto Santos-SP 2    1    0,50    0    0,00   
383º Claudinho Santos-SP 16    1    0,06    0    0,00   
384º Nelsinho São Paulo-SP 7    1    0,14    0    0,00   
385º Marinho Chagas São Paulo-SP 2    1    0,50    0    0,00   
386º Marinho São Paulo-SP 13    1    0,08    0    0,00   
387º Élvio São Paulo-SP 10    1    0,10    0    0,00   
388º Wilson Sport-PE 17    1    0,06    0    0,00   
389º Toninho Sport-PE 2    1    0,50    0    0,00   
390º Geraldo Sport-PE 9    1    0,11    0    0,00   
391º Fagundes Sport-PE 10    1    0,10    0    0,00   
392º Geraílton Sport-PE 1    1    1,00    0    0,00   
393º Aílton Sport-PE 14    1    0,07    0    0,00   
394º Vandinho Uberaba-MG 6    1    0,17    0    0,00   
395º Celso Uberaba-MG 6    1    0,17    0    0,00   
396º Tim Uberaba-MG 6    1    0,17    0    0,00   
397º Mazarópi Vasco da Gama-RJ 19    1    0,05    0    0,00   
398º Dudu Vasco da Gama-RJ 15    1    0,07    0    0,00   
399º Guina Vasco da Gama-RJ 15    1    0,07    0    0,00   
400º Zandonaide Vasco da Gama-RJ 14    1    0,07    0    0,00   
401º Erivelto Vila Nova-GO 9    1    0,11    0    0,00   
402º Valdo Vila Nova-GO 8    1    0,13    0    0,00   
403º Roberto Vila Nova-GO 9    1    0,11    0    0,00   
404º Góis Vila Nova-GO 8    1    0,13    0    0,00   
405º Ronaldo Vila Nova-GO 6    1    0,17    0    0,00   
406º Édson Silva Vitória-BA 14    1    0,07    0    0,00   
407º Joel Vitória-BA 6    1    0,17    0    0,00   
408º Zé Augusto Vitória-BA 17    1    0,06    0    0,00   
409º Róbson Vitória-BA 15    1    0,07    0    0,00   
Total 2.078    604    0,29    75    0,04