Brasileiro 1a. Divisão/1979 - Estatísticas

Média de Renda por Time em Casa

Pos Time UF Media Renda Total de jogos
Flamengo RJ R$ 2,758,695.00 6
Palmeiras SP R$ 2,659,153.33 3
Internacional RS R$ 1,750,674.17 12
Vasco da Gama RJ R$ 1,707,676.88 8
Cruzeiro MG R$ 1,346,237.00 10
Grêmio RS R$ 1,054,748.75 8
Atlético Mineiro MG R$ 963,512.50 9
Vila Nova GO R$ 917,293.33 9
Londrina PR R$ 804,182.86 7
10º Goiás GO R$ 795,797.50 9
11º Vitória BA R$ 719,369.00 10
12º Santa Cruz PE R$ 713,061.67 9
13º Coritiba PR R$ 661,008.18 11
14º Operário MS R$ 637,771.82 11
15º Bahia BA R$ 633,686.25 8
16º Campinense PB R$ 590,639.25 9
17º Goiânia GO R$ 547,986.25 4
18º XV de Piracicaba SP R$ 515,480.00 5
19º Gama DF R$ 492,956.25 8
20º Comercial RP SP R$ 479,876.00 5
21º CSA AL R$ 473,282.22 9
22º Nacional AM R$ 470,831.40 5
23º Figueirense SC R$ 461,185.00 7
24º Guarani SP R$ 451,770.00 1
25º Ceará CE R$ 433,260.57 8
26º Atlético Paranaense PR R$ 432,782.22 9
27º Uberlândia MG R$ 430,430.00 9
28º Mixto MT R$ 406,620.56 9
29º Joinville SC R$ 377,888.75 9
30º Uberaba MG R$ 373,435.00 8
31º Grêmio Maringá PR R$ 345,853.50 8
32º Sergipe SE R$ 344,006.67 3
33º Remo PA R$ 340,126.00 5
34º Inter de Limeira SP R$ 338,225.00 4
35º Maranhão MA R$ 334,572.22 9
36º Confiança SE R$ 329,556.00 5
37º ASA AL R$ 324,946.67 9
38º Central PE R$ 324,694.38 8
39º Rio Branco ES R$ 310,337.50 4
40º Itumbiara GO R$ 305,666.00 5
41º Treze PB R$ 298,183.33 3
42º Operário VG MT R$ 295,938.57 7
43º Fluminense Feira BA R$ 289,877.50 5
44º Paysandu PA R$ 287,836.00 5
45º Dom Bosco MT R$ 286,523.75 8
46º Botafogo RJ R$ 286,360.00 4
47º Botafogo PB R$ 285,207.00 8
48º CRB AL R$ 282,955.00 3
49º Comercial MS R$ 265,527.50 8
50º Moto Club MA R$ 261,553.33 3
51º Itabuna AC BA R$ 259,852.00 5
52º Itabaiana SE R$ 255,211.25 8
53º Brasil de Pelotas RS R$ 247,146.25 8
54º Criciúma SC R$ 245,843.00 5
55º River PI R$ 244,087.50 4
56º ABC RN R$ 230,389.71 7
57º Anapolina GO R$ 226,337.14 8
58º São Paulo RS R$ 223,306.67 8
59º Fluminense RJ R$ 221,790.00 3
60º Sampaio Corrêa MA R$ 212,107.50 4
61º América MG R$ 211,872.50 9
62º Francana SP R$ 208,733.33 3
63º Operário PR R$ 208,007.50 4
64º XV de Jaú SP R$ 195,170.00 3
65º Colatina ES R$ 191,480.00 5
66º Campo Grande RJ R$ 181,684.44 9
67º Ferroviário CE R$ 178,432.00 4
68º Atlético Goianiense GO R$ 176,045.00 4
69º Desportiva ES R$ 165,648.89 9
70º Avaí SC R$ 160,740.00 4
71º São Bento SP R$ 158,275.00 4
72º Caldense MG R$ 154,005.00 7
73º Sport PE R$ 152,473.33 4
74º Náutico PE R$ 145,536.67 9
75º Potiguar Mossoró RN R$ 135,769.60 5
76º Colorado PR R$ 132,284.63 8
77º Rio Negro AM R$ 121,767.50 4
78º Chapecoense SC R$ 120,425.00 4
79º Juventude RS R$ 119,942.00 5
80º Fast Clube AM R$ 113,614.00 5
81º América RN R$ 105,285.00 3
82º Caxias SERC RS R$ 104,136.00 4
83º Goytacaz RJ R$ 101,860.00 3
84º Tiradentes PI R$ 95,817.50 4
85º Americano RJ R$ 95,553.33 3
86º Piauí PI R$ 92,015.00 4
87º Tuna Luso PA R$ 78,515.00 4
88º América FC RJ R$ 78,503.33 9
89º Leônico BA R$ 78,186.29 8
90º Novo Hamburgo RS R$ 76,480.00 5
91º Fortaleza CE R$ 75,447.00 5
92º Villa Nova MG R$ 61,978.57 7
93º Brasília DF R$ 60,228.00 4
94º Guará DF R$ 42,785.00 2