Brasileiro 1a. Divisão/1979 - Estatísticas

Média de Renda por Time

Pos Time UF Media Renda Total de jogos
Palmeiras SP R$ 4,191,608.00 5
Flamengo RJ R$ 2,380,808.00 10
Internacional RS R$ 1,838,310.95 23
Vasco da Gama RJ R$ 1,736,893.93 14
Cruzeiro MG R$ 1,155,724.44 19
Grêmio RS R$ 1,102,425.00 16
Guarani SP R$ 1,030,603.33 3
Atlético Mineiro MG R$ 953,863.35 19
Coritiba PR R$ 788,274.29 21
10º Goiás GO R$ 753,275.28 19
11º Santa Cruz PE R$ 726,183.44 16
12º Vila Nova GO R$ 682,715.63 16
13º Londrina PR R$ 643,988.75 16
14º Bahia BA R$ 640,089.13 16
15º Fluminense RJ R$ 626,775.71 7
16º Vitória BA R$ 608,696.84 19
17º Operário MS R$ 553,515.42 19
18º XV de Piracicaba SP R$ 552,911.00 10
19º Botafogo RJ R$ 549,048.57 7
20º Comercial RP SP R$ 542,758.00 10
21º São Bento SP R$ 502,672.00 10
22º Uberlândia MG R$ 482,642.22 19
23º Nacional AM R$ 435,833.56 9
24º Remo PA R$ 431,981.44 9
25º Campinense PB R$ 430,890.27 16
26º Ceará CE R$ 429,699.27 16
27º Goiânia GO R$ 389,556.11 9
28º Gama DF R$ 389,098.00 16
29º Atlético Paranaense PR R$ 388,393.89 19
30º Avaí SC R$ 376,949.38 9
31º Dom Bosco MT R$ 361,510.00 16
32º CSA AL R$ 357,001.94 16
33º Figueirense SC R$ 355,760.00 15
34º América FC RJ R$ 345,162.50 16
35º Náutico PE R$ 325,240.94 16
36º Rio Branco ES R$ 324,255.56 9
37º Treze PB R$ 308,925.67 9
38º XV de Jaú SP R$ 308,905.71 7
39º Mixto MT R$ 308,819.06 16
40º Joinville SC R$ 307,534.62 16
41º Operário VG MT R$ 306,845.31 16
42º Maranhão MA R$ 304,485.31 16
43º Itumbiara GO R$ 302,866.11 9
44º Grêmio Maringá PR R$ 302,665.57 15
45º Sport PE R$ 300,504.38 9
46º Uberaba MG R$ 291,700.94 16
47º Central PE R$ 280,849.38 16
48º Sergipe SE R$ 276,912.22 9
49º Inter de Limeira SP R$ 275,960.00 7
50º Desportiva ES R$ 272,248.13 16
51º Botafogo PB R$ 271,516.31 16
52º São Paulo RS R$ 266,495.00 16
53º Comercial MS R$ 265,226.33 15
54º River PI R$ 265,078.33 9
55º Villa Nova MG R$ 263,552.67 16
56º ASA AL R$ 262,148.08 16
57º Confiança SE R$ 261,637.78 9
58º Fluminense Feira BA R$ 257,643.75 9
59º Itabaiana SE R$ 257,516.50 16
60º Itabuna AC BA R$ 255,503.89 9
61º América MG R$ 253,485.00 16
62º Colorado PR R$ 250,604.47 16
63º Atlético Goianiense GO R$ 249,602.22 9
64º CRB AL R$ 238,103.50 9
65º Moto Club MA R$ 231,918.89 9
66º Sampaio Corrêa MA R$ 227,535.63 9
67º Colatina ES R$ 220,865.56 9
68º Campo Grande RJ R$ 219,933.13 16
69º Caldense MG R$ 219,464.29 16
70º Criciúma SC R$ 218,875.00 9
71º Anapolina GO R$ 218,256.00 16
72º Paysandu PA R$ 217,918.89 9
73º Caxias SERC RS R$ 214,926.63 9
74º ABC RN R$ 213,027.92 14
75º Guará DF R$ 210,979.00 8
76º Francana SP R$ 206,605.00 7
77º Brasil de Pelotas RS R$ 200,733.56 16
78º América RN R$ 189,460.33 9
79º Fast Clube AM R$ 179,758.75 9
80º Leônico BA R$ 179,134.07 16
81º Piauí PI R$ 178,614.44 9
82º Juventude RS R$ 177,055.56 9
83º Fortaleza CE R$ 174,060.00 9
84º Operário PR R$ 171,601.00 9
85º Novo Hamburgo RS R$ 167,352.22 9
86º Brasília DF R$ 165,810.78 9
87º Tuna Luso PA R$ 164,911.11 9
88º Rio Negro AM R$ 159,169.89 9
89º Americano RJ R$ 152,718.57 7
90º Ferroviário CE R$ 151,772.38 9
91º Goytacaz RJ R$ 144,927.14 7
92º Chapecoense SC R$ 139,986.67 9
93º Potiguar Mossoró RN R$ 137,585.50 9
94º Tiradentes PI R$ 133,733.89 9