Brasileiro 1a. Divisão/1978 - Estatísticas

ABC-RN

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Baltazar 16 3 0,19 30/04/1978 0 0,00   
Cláudio Oliveira 4 1 0,25 30/05/1978 0 0,00   
França 15 3 0,20 04/05/1978 0 0,00   
Jorge Costa 17 2 0,12 30/05/1978 0 0,00   
Macunaíma 11 2 0,18 17/06/1978 0 0,00   
Noé Silva 16 1 0,06 22/06/1978 0 0,00   
Orlando 6 1 0,17 23/04/1978 0 0,00   
Pradera 16 6 0,38 22/06/1978 0 0,00   
Santa Cruz 10 1 0,10 27/05/1978 0 0,00   
Tinho 2 1 0,50 04/05/1978 0 0,00   

América FC-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Álvaro 11 0 0,00 1 0,09 30/04/1978   
Gérson Sodré 10 1 0,10 22/07/1978 0 0,00   
Jarbas 13 1 0,08 07/05/1978 0 0,00   
Jorge Lima 2 1 0,50 09/07/1978 0 0,00   
Jorge Valença 14 2 0,14 02/07/1978 0 0,00   
Léo 20 1 0,05 07/05/1978 0 0,00   
Lula 12 1 0,08 10/06/1978 0 0,00   
Mário 22 2 0,09 09/07/1978 0 0,00   
País 23 1 0,04 07/05/1978 0 0,00   
Reinaldo 24 3 0,13 30/04/1978 0 0,00   
Ruço 22 4 0,18 06/07/1978 0 0,00   
Valença 8 2 0,25 06/07/1978 0 0,00   

América-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ananias 11 1 0,09 02/04/1978 0 0,00   
Beto 3 0 0,00 1 0,33 26/03/1978   
Caio 3 1 0,33 30/05/1978 0 0,00   
Celso 5 1 0,20 12/04/1978 0 0,00   
Celso Augusto 12 2 0,17 03/05/1978 0 0,00   
Celso Freitas 13 1 0,08 02/04/1978 0 0,00   
Cláudio 5 1 0,20 29/04/1978 0 0,00   
Geraldinho 12 1 0,08 29/03/1978 0 0,00   
Geraldo 17 1 0,06 20/04/1978 0 0,00   
Luís Carlos 16 4 0,25 04/06/1978 0 0,00   
Maneca 12 1 0,08 12/04/1978 0 0,00   
Pedro Paulo 7 1 0,14 29/04/1978 0 0,00   

Americano-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Batata 2 1 0,50 26/03/1978 0 0,00   
Eurico 3 1 0,33 13/07/1978 0 0,00   
Eurico Souza 7 1 0,14 12/04/1978 1 0,14 08/04/1978   
Geraldinho 20 1 0,05 16/07/1978 0 0,00   
Índio 23 1 0,04 03/05/1978 0 0,00   
Jaci 5 1 0,20 26/03/1978 0 0,00   
Osvaldinho 15 1 0,07 07/05/1978 0 0,00   
Paulo Sérgio 19 1 0,05 27/05/1978 0 0,00   
Rubinho 19 1 0,05 20/04/1978 0 0,00   
Valdir 13 3 0,23 13/07/1978 0 0,00   

América-RN

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Argeu 14 3 0,21 13/06/1978 0 0,00   
Batista 11 1 0,09 29/03/1978 0 0,00   
Gilmar 8 2 0,25 28/05/1978 0 0,00   
Humberto 15 2 0,13 10/05/1978 1 0,07 24/05/1978   
Ivan 4 1 0,25 22/06/1978 0 0,00   
Joel Natalino 11 2 0,18 06/05/1978 0 0,00   
Joel Ribeiro 3 1 0,33 10/05/1978 0 0,00   
Moura 12 1 0,08 10/05/1978 0 0,00   
Ubirani 10 1 0,10 30/04/1978 0 0,00   
Valmir 3 1 0,33 28/05/1978 0 0,00   

América-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir 10 1 0,10 14/05/1978 0 0,00   
Árlem 15 1 0,07 14/05/1978 0 0,00   
Cândido 13 2 0,15 24/06/1978 0 0,00   
Édson 19 1 0,05 31/05/1978 0 0,00   
João Luís 15 4 0,27 08/06/1978 0 0,00   
Luís Barros 7 1 0,14 07/05/1978 0 0,00   
Nélson Prandi 13 1 0,08 06/04/1978 0 0,00   
Paulo César 7 1 0,14 06/04/1978 0 0,00   
Paulo Roberto 18 2 0,11 24/05/1978 0 0,00   
Pedrinho 16 3 0,19 24/06/1978 0 0,00   
Serginho 16 1 0,06 16/04/1978 0 0,00   
Zico 19 1 0,05 06/04/1978 0 0,00   

Anapolina-GO

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Armando 14 3 0,21 28/05/1978 0 0,00   
Barão 9 1 0,11 28/05/1978 0 0,00   
Ferreira 3 1 0,33 29/03/1978 0 0,00   
Moacir 12 1 0,08 03/05/1978 0 0,00   
Paghetti 12 1 0,08 28/05/1978 0 0,00   
Raimundinho 16 2 0,13 28/05/1978 0 0,00   
Wilson 12 1 0,08 16/04/1978 0 0,00   

Atlético Mineiro-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alves 9 2 0,22 24/06/1978 0 0,00   
Cléber 5 1 0,20 21/05/1978 0 0,00   
Frasão 5 1 0,20 06/05/1978 0 0,00   
Jorge Campos 7 1 0,14 21/05/1978 0 0,00   
Marcelo 12 3 0,25 13/06/1978 0 0,00   
Márcio 10 1 0,10 28/05/1978 0 0,00   
Modesto 13 1 0,08 28/05/1978 0 0,00   
Paulo Isidoro 19 3 0,16 13/06/1978 0 0,00   
Serginho 18 1 0,06 11/06/1978 0 0,00   
Valdemir 1 1 1,00 29/03/1978 0 0,00   
Zé Preta 8 1 0,13 24/06/1978 0 0,00   
Ziza 18 1 0,06 02/04/1978 0 0,00   

Atlético Paranaense-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Aladim 17 1 0,06 03/05/1978 0 0,00   
Belga 13 1 0,08 21/05/1978 0 0,00   
Dréier 11 1 0,09 23/04/1978 0 0,00   
Gilberto 16 2 0,13 18/06/1978 0 0,00   
Luís Dário 8 1 0,13 06/04/1978 0 0,00   
Paulo Roberto 14 1 0,07 11/05/1978 0 0,00   
Rota 15 2 0,13 21/05/1978 0 0,00   

Bahia-BA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alberto 12 1 0,08 04/06/1978 0 0,00   
Baiaco 27 1 0,04 26/07/1978 0 0,00   
Beijoca 21 1 0,05 07/06/1978 0 0,00   
Dil 8 1 0,13 12/07/1978 0 0,00   
Douglas 23 2 0,09 09/07/1978 0 0,00   
Jésum 26 1 0,04 07/06/1978 0 0,00   
Luís Antônio 27 3 0,11 30/07/1978 0 0,00   
Ricardo 26 3 0,12 26/07/1978 0 0,00   
Sapatão 27 1 0,04 30/07/1978 0 0,00   
Toninho 24 1 0,04 12/07/1978 0 0,00   
Washington Luís 27 1 0,04 04/06/1978 0 0,00   
Zé Augusto 27 1 0,04 16/04/1978 0 0,00   

Bangu AC-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir Batista 8 0 0,00 1 0,13 02/04/1978   
Belisário 14 1 0,07 30/05/1978 0 0,00   
Cacau 16 1 0,06 30/04/1978 0 0,00   
Cláudio 9 1 0,11 30/05/1978 0 0,00   
Eraldo 12 2 0,17 30/04/1978 1 0,08 25/03/1978   
Jair Pereira 8 1 0,13 10/05/1978 0 0,00   
Jorge Nunes 11 0 0,00 1 0,09 28/05/1978   
Mauro 8 1 0,13 25/03/1978 1 0,13 16/04/1978   
Sérgio Cosme 11 2 0,18 30/04/1978 1 0,09 13/06/1978   
Serjão 16 2 0,13 21/05/1978 1 0,06 08/04/1978   
Sidnei 4 1 0,25 30/05/1978 0 0,00   

Botafogo-PB

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Anselmo 22 3 0,14 02/07/1978 0 0,00   
Dau 22 1 0,05 02/07/1978 0 0,00   
Deca 17 4 0,24 12/07/1978 0 0,00   
Fantick 19 1 0,05 09/05/1978 0 0,00   
Hamílton 5 2 0,40 09/05/1978 0 0,00   
João Carlos 19 1 0,05 02/07/1978 0 0,00   
Nicácio 25 1 0,04 21/05/1978 0 0,00   
Paulo César 8 1 0,13 22/07/1978 0 0,00   
Vandinho 23 2 0,09 16/07/1978 0 0,00   
Zé Carlos 8 1 0,13 09/05/1978 0 0,00   
Zé Eduardo 22 1 0,05 22/07/1978 0 0,00   

Botafogo-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
China 10 1 0,10 21/05/1978 0 0,00   
Cremílson 23 1 0,04 06/07/1978 0 0,00   
Fred 5 1 0,20 02/07/1978 0 0,00   
João Paulo 15 1 0,07 16/04/1978 0 0,00   
Manfrini 14 2 0,14 16/07/1978 0 0,00   
Mendonça 24 1 0,04 06/07/1978 0 0,00   
Osmar 23 3 0,13 24/06/1978 0 0,00   
Paulo César 11 2 0,18 14/05/1978 0 0,00   
Perivaldo 20 3 0,15 02/07/1978 0 0,00   
Renê 23 4 0,17 09/07/1978 0 0,00   
Rodrigues Neto 5 1 0,20 16/07/1978 0 0,00   

Botafogo-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Aguilera 17 1 0,06 16/04/1978 0 0,00   
Ângelo 25 1 0,04 09/07/1978 0 0,00   
Arlindo 19 3 0,16 05/07/1978 0 0,00   
Batista 4 1 0,25 12/07/1978 0 0,00   
César 10 2 0,20 30/04/1978 0 0,00   
João Carlos Motoca 18 2 0,11 09/07/1978 0 0,00   
Lorico 22 2 0,09 04/06/1978 0 0,00   
Manuel 24 3 0,13 30/05/1978 0 0,00   
Mário 6 1 0,17 26/03/1978 0 0,00   
Miro 8 2 0,25 12/07/1978 0 0,00   
Nei 18 2 0,11 07/06/1978 0 0,00   
Osmarzinho 24 1 0,04 26/03/1978 0 0,00   
Sócrates 22 4 0,18 02/07/1978 0 0,00   
Terto 22 3 0,14 24/05/1978 0 0,00   
Wilson Campos 25 2 0,08 04/06/1978 0 0,00   

Brasil de Pelotas-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Delmar 11 1 0,09 03/05/1978 0 0,00   
Djair 13 1 0,08 10/06/1978 0 0,00   
Jaci 16 1 0,06 19/04/1978 0 0,00   
Renato 16 1 0,06 07/05/1978 0 0,00   

Brasília-DF

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Chavala 18 3 0,17 17/06/1978 0 0,00   
Edmar 17 1 0,06 26/03/1978 0 0,00   
Léo 9 1 0,11 27/04/1978 0 0,00   
Odair 14 1 0,07 21/05/1978 0 0,00   
Péricles 14 1 0,07 07/06/1978 0 0,00   

Campinense-PB

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Cidão 17 1 0,06 20/04/1978 0 0,00   
Edvaldo Morais 13 1 0,08 09/05/1978 0 0,00   
Jorge Demolidor 8 1 0,13 30/04/1978 0 0,00   
Marcos 13 2 0,15 04/06/1978 0 0,00   
Miguel 6 1 0,17 29/03/1978 0 0,00   
Paulinho 8 1 0,13 23/04/1978 0 0,00   
Porto 14 2 0,14 04/06/1978 0 0,00   
Raimundinho 16 1 0,06 23/04/1978 0 0,00   

Caxias SERC-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Cedenir 21 4 0,19 14/05/1978 0 0,00   
Clóvis 25 3 0,12 04/06/1978 0 0,00   
Jerônimo 17 1 0,06 05/07/1978 0 0,00   
Jurandir 25 2 0,08 20/06/1978 0 0,00   
Sérgio Vieira 26 1 0,04 02/04/1978 0 0,00   

Ceará-CE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Artur 13 2 0,15 13/06/1978 0 0,00   
Dodô 18 2 0,11 14/05/1978 0 0,00   
Edmar 19 1 0,05 04/05/1978 0 0,00   
Hamílton Melo 18 2 0,11 31/05/1978 0 0,00   
Ivanir 14 1 0,07 07/06/1978 0 0,00   
Júlio 16 1 0,06 14/05/1978 0 0,00   
Sérgio Gomes 14 1 0,07 06/04/1978 0 0,00   
Térsio 13 1 0,08 17/06/1978 0 0,00   

Chapecoense-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Carioca 15 1 0,07 12/04/1978 0 0,00   
Jorge 14 1 0,07 18/06/1978 0 0,00   
Osni 7 1 0,14 24/06/1978 0 0,00   
Zé Carlos 3 1 0,33 20/04/2014 0 0,00   

Colorado-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ari 12 1 0,08 10/06/1978 0 0,00   
César 14 1 0,07 04/06/1978 0 0,00   
Da Silva 13 2 0,15 20/04/2014 0 0,00   
Helinho 17 1 0,06 04/06/1978 0 0,00   
Levi 12 2 0,17 11/05/1978 0 0,00   
Marciano 17 2 0,12 20/04/2014 0 0,00   

Comercial RP-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Beto 1 1 1,00 07/05/1978 0 0,00   
Carlos Hansen 17 1 0,06 30/04/1978 0 0,00   
Jáder 11 1 0,09 30/04/1978 0 0,00   
Marco Antônio 17 2 0,12 16/04/1978 0 0,00   
Maurício 18 2 0,11 24/05/1978 0 0,00   
Nílson 6 1 0,17 07/05/1978 0 0,00   
Pedro Omar 18 3 0,17 24/05/1978 0 0,00   
Tim 17 3 0,18 23/04/1978 0 0,00   
Vágner 9 2 0,22 24/05/1978 0 0,00   

Comercial-MT

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Corisco 13 1 0,08 16/04/1978 0 0,00   
Diogo 13 3 0,23 23/04/1978 0 0,00   
Erb 12 1 0,08 13/06/1978 0 0,00   
Higino Gamarra 5 1 0,20 11/05/1978 0 0,00   
Laércio 12 2 0,17 07/05/1978 0 0,00   
Laerte 12 1 0,08 29/04/1978 0 0,00   
Serafim 7 1 0,14 23/04/1978 0 0,00   

Confiança-SE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Agnaldo 7 1 0,14 20/04/1978 0 0,00   
Dudu 15 1 0,07 20/04/1978 0 0,00   
Jaldemir 3 1 0,33 28/05/1978 0 0,00   
Luís Carlos 10 1 0,10 21/05/1978 0 0,00   
Marcílio 13 1 0,08 21/05/1978 0 0,00   
Nininho 12 1 0,08 20/04/1978 0 0,00   

Corinthians-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adãozinho 19 1 0,05 26/03/1978 0 0,00   
Ademir 19 4 0,21 17/06/1978 0 0,00   
Cláudio Mineiro 24 1 0,04 05/07/1978 0 0,00   
Mauro 2 1 0,50 10/05/1978 0 0,00   
Moisés 19 1 0,05 10/06/1978 0 0,00   
Nobre 18 1 0,06 26/03/1978 0 0,00   
Palhinha 21 2 0,10 16/07/1978 0 0,00   
Ruço 22 1 0,05 07/05/1978 0 0,00   
Rui Rei 23 1 0,04 10/05/1978 0 0,00   
Vaguinho 22 1 0,05 14/05/1978 0 0,00   
Wladimir 26 2 0,08 20/07/1978 0 0,00   
Zé Eduardo 17 2 0,12 10/05/1978 0 0,00   

Coritiba-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adílson 22 2 0,09 19/07/1978 0 0,00   
Almir 23 1 0,04 15/07/1978 0 0,00   
Cláudio Marques 15 2 0,13 04/06/1978 0 0,00   
Deodoro 27 3 0,11 22/07/1978 0 0,00   
Duílio 17 3 0,18 09/07/1978 0 0,00   
Eduardo 9 2 0,22 24/05/1978 0 0,00   
Hermes 16 1 0,06 05/07/1978 0 0,00   
Isidoro 15 3 0,20 04/06/1978 0 0,00   
Liminha 21 1 0,05 05/07/1978 0 0,00   
Mug 22 2 0,09 21/05/1978 0 0,00   
Pedro Rocha 20 1 0,05 03/05/1978 0 0,00   
Reginaldo 25 2 0,08 22/07/1978 0 0,00   
Wílton 24 1 0,04 22/07/1978 0 0,00   

CRB-AL

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Carlos Alberto 16 1 0,06 07/05/1978 0 0,00   
Deco 12 3 0,25 26/04/1978 0 0,00   
Dirceu 9 2 0,22 10/05/1978 0 0,00   
Flávio 16 1 0,06 06/04/1978 0 0,00   
Ivan 9 1 0,11 26/04/1978 0 0,00   
Jairo Mendonça 11 2 0,18 10/05/1978 0 0,00   
Mundinho 15 1 0,07 17/06/1978 0 0,00   
Roberval 12 1 0,08 16/04/1978 0 0,00   
Sidclei 16 1 0,06 06/04/1978 0 0,00   

Cruzeiro-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Berto 10 1 0,10 24/06/1978 0 0,00   
Eduardo 15 1 0,07 20/07/1978 0 0,00   
Eli 19 2 0,11 28/05/1978 0 0,00   
Eli Mendes 21 2 0,10 08/06/1978 0 0,00   
Erivelto 27 1 0,04 16/07/1978 0 0,00   
Joãozinho 22 2 0,09 16/07/1978 0 0,00   
Marquinhos 15 2 0,13 21/05/1978 0 0,00   
Nelinho 19 3 0,16 20/07/1978 0 0,00   
Ozíres 10 2 0,20 16/07/1978 0 0,00   
Paulo Luciano 19 2 0,11 26/04/1978 0 0,00   
Revetría 8 1 0,13 09/07/1978 0 0,00   
Roberto César 21 6 0,29 09/07/1978 0 0,00   
Zezinho Figueroa 25 2 0,08 20/07/1978 0 0,00   

CSA-AL

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alberto 10 2 0,20 21/05/1978 0 0,00   
Hélcio 1 1 1,00 20/04/1978 0 0,00   
Hélio 13 1 0,08 30/03/1978 0 0,00   
Jorge Siri 9 2 0,22 28/05/1978 0 0,00   
Maurício 6 1 0,17 16/04/1978 0 0,00   
Mauro 14 2 0,14 20/04/1978 0 0,00   
Olímpio 15 1 0,07 30/03/1978 0 0,00   
Pires 11 1 0,09 21/05/1978 0 0,00   
Reginaldo 9 1 0,11 30/03/1978 0 0,00   
Soareste 14 2 0,14 31/05/1978 0 0,00   

Desportiva-ES

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Evandro 13 1 0,08 16/04/1978 0 0,00   
Getúlio 4 1 0,25 23/06/1978 0 0,00   
Odalmo 1 1 1,00 11/05/1978 0 0,00   
Orlando 16 1 0,06 29/03/1978 0 0,00   
Paulo César 14 2 0,14 26/04/1978 0 0,00   
Samuel 16 1 0,06 26/04/1978 0 0,00   
Sérgio 13 2 0,15 21/05/1978 0 0,00   
Vicente 13 1 0,08 17/06/1978 0 0,00   

Dom Bosco-MT

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adílson 23 2 0,09 28/05/1978 0 0,00   
Aílton 4 1 0,25 15/07/1978 0 0,00   
Aílton Silva 15 3 0,20 02/07/1978 0 0,00   
César 5 2 0,40 04/06/1978 0 0,00   
Laudemir 8 2 0,25 23/04/1978 0 0,00   
Roberto Dias 13 3 0,23 28/05/1978 0 0,00   
Serginho 6 1 0,17 03/05/1978 0 0,00   
Souza 10 2 0,20 22/07/1978 0 0,00   
Tuca 20 1 0,05 26/03/1978 0 0,00   
Válter 13 2 0,15 09/07/1978 0 0,00   
Wilson 14 1 0,07 26/04/1978 0 0,00   
Zé Maria 9 1 0,11 12/07/1978 0 0,00   

Fast Clube-AM

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Carlos Alberto 16 2 0,13 07/05/1978 0 0,00   
Dentinho 13 2 0,15 14/05/1978 0 0,00   
Luís Carlos 15 1 0,07 26/04/1978 0 0,00   

Figueirense-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Doval 9 1 0,11 24/06/1978 0 0,00   
Flecha 15 1 0,07 29/03/1978 0 0,00   
Lourival 14 1 0,07 09/04/1978 0 0,00   
Marcos 8 1 0,13 24/06/1978 0 0,00   
Neguinho 12 2 0,17 23/04/1978 0 0,00   
Terezo 13 1 0,08 23/04/1978 0 0,00   

Flamengo-PI

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Franklin 11 1 0,09 14/05/1978 0 0,00   
Gringo 13 1 0,08 28/05/1978 0 0,00   
Israel 15 2 0,13 09/04/1978 0 0,00   
Jeová 11 1 0,09 21/05/1978 0 0,00   
João Bosco 5 1 0,20 14/05/1978 0 0,00   
Nezinho 13 1 0,08 26/03/1978 0 0,00   
Renato 12 2 0,17 13/06/1978 0 0,00   
Rodrigues 14 1 0,07 19/04/1978 0 0,00   

Flamengo-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Cantarelli 21 1 0,05 02/04/1978 0 0,00   
Carpegiani 25 1 0,04 21/05/1978 0 0,00   
Júnior 25 1 0,04 09/04/1978 0 0,00   
Merica 23 1 0,04 17/06/1978 0 0,00   
Radar 14 1 0,07 23/04/1978 0 0,00   
Ramírez 24 1 0,04 05/07/1978 0 0,00   
Rondinelli 20 3 0,15 05/07/1978 0 0,00   
Santos 8 1 0,13 19/07/1978 0 0,00   
Silvinho 2 1 0,50 04/06/1978 0 0,00   
Tita 20 3 0,15 04/06/1978 0 0,00   
Toninho 2 1 0,50 15/07/1978 0 0,00   
Valdo 12 1 0,08 05/07/1978 0 0,00   

Fluminense-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Carlinhos 17 1 0,06 29/03/1978 0 0,00   
Cléber 12 3 0,25 01/07/1978 0 0,00   
Edval 9 2 0,22 05/07/1978 0 0,00   
Geraldão 7 1 0,14 09/04/1978 0 0,00   
Marinho 17 2 0,12 16/07/1978 0 0,00   
Miranda 20 2 0,10 05/07/1978 0 0,00   
Pintinho 25 1 0,04 02/04/1978 0 0,00   
Rubens Gálaxe 21 2 0,10 20/06/1978 0 0,00   
Wendell 23 2 0,09 05/07/1978 0 0,00   
Zezé 18 1 0,06 21/05/1978 0 0,00   

Fortaleza-CE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Bibi 16 1 0,06 23/04/1978 0 0,00   
Da Costa 15 3 0,20 21/05/1978 0 0,00   
Deteba 1 1 1,00 02/04/1978 0 0,00   
Fefeu 5 1 0,20 20/04/1978 0 0,00   
Joel 15 2 0,13 09/04/1978 0 0,00   
Lúcio 11 1 0,09 10/05/1978 0 0,00   
Otávio Souto 15 3 0,20 21/05/1978 0 0,00   
Paulo Maurício 15 4 0,27 04/06/1978 0 0,00   
Pepeta 12 1 0,08 17/06/1978 0 0,00   

Goiás-GO

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alexandre Bueno 15 4 0,27 09/07/1978 0 0,00   
Donizete 25 1 0,04 02/04/1978 0 0,00   
Marco Antônio 23 2 0,09 02/07/1978 0 0,00   
Marcus 10 1 0,10 12/07/1978 0 0,00   
Nílton 2 1 0,50 19/07/1978 0 0,00   
Pastoril 24 3 0,13 05/07/1978 0 0,00   
Rinaldo 21 3 0,14 17/06/1978 0 0,00   

Goytacaz-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Cândido 3 1 0,33 06/04/1978 0 0,00   
Chico Maravilha 3 1 0,33 26/03/1978 0 0,00   
Coca 15 1 0,07 30/04/1978 0 0,00   
Elmo 9 2 0,22 18/06/1978 0 0,00   
Folha 22 2 0,09 02/07/1978 0 0,00   
Manuel 22 2 0,09 18/06/1978 0 0,00   
Paulo Marcos 22 3 0,14 04/06/1978 0 0,00   
Ricardo 6 2 0,33 16/07/1978 0 0,00   
Ronaldo 18 2 0,11 04/05/1978 0 0,00   
Silvinho 15 3 0,20 02/07/1978 0 0,00   
Totonho 20 1 0,05 02/04/1978 0 0,00   
Wilson Bispo 16 1 0,06 14/05/1978 0 0,00   
Zé Rios 21 1 0,05 02/07/1978 0 0,00   

Grêmio Maringá-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Didi 23 2 0,09 17/06/1978 0 0,00   
Ferreirinha 22 1 0,05 14/05/1978 0 0,00   
Hamílton 18 2 0,11 17/06/1978 0 0,00   
Itamar 24 1 0,04 09/07/1978 0 0,00   
João Marques 11 1 0,09 30/04/1978 0 0,00   
Lula 16 1 0,06 12/04/1978 0 0,00   
Manguito 20 1 0,05 16/04/1978 0 0,00   
Nilo 22 3 0,14 09/07/1978 0 0,00   
Nivaldo 24 1 0,04 23/04/1978 0 0,00   
Rafael 10 1 0,10 09/07/1978 0 0,00   
Vágner 16 3 0,19 09/07/1978 0 0,00   
Valdir 24 2 0,08 09/07/1978 0 0,00   

Grêmio-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ancheta 14 2 0,14 22/07/1978 0 0,00   
André 24 4 0,17 02/07/1978 0 0,00   
Éder 21 3 0,14 17/06/1978 0 0,00   
Iura 27 1 0,04 04/06/1978 0 0,00   
Ladinho 29 2 0,07 27/07/1978 0 0,00   
Oberdan 10 2 0,20 30/07/1978 0 0,00   
Renato Sá 12 1 0,08 05/07/1978 0 0,00   
Tarciso 19 1 0,05 07/05/1978 0 0,00   
Vicente 27 2 0,07 30/07/1978 0 0,00   
Vítor Hugo 19 2 0,11 02/04/1978 0 0,00   

Guarani-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Bozó 20 2 0,10 13/08/1978 0 0,00   
Careca 28 2 0,07 08/07/1978 0 0,00   
Édson 30 4 0,13 10/08/1978 1 0,03 02/08/1978   
Gomes 23 5 0,22 10/08/1978 0 0,00   
João Carlos 3 2 0,67 22/07/1978 0 0,00   
Macedo 23 1 0,04 20/06/1978 0 0,00   
Mauro 30 5 0,17 13/08/1978 0 0,00   
Miranda 29 2 0,07 02/08/1978 0 0,00   
Neneca 29 2 0,07 14/05/1978 0 0,00   
Zé Carlos 29 1 0,03 30/03/1978 0 0,00   
Zenon 27 3 0,11 10/08/1978 0 0,00   

Internacional-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alcione 10 1 0,10 12/04/1978 0 0,00   
Batista 8 2 0,25 06/08/1978 0 0,00   
Beliato 30 4 0,13 16/07/1978 0 0,00   
Bil 31 1 0,03 07/05/1978 0 0,00   
Caçapava 30 1 0,03 06/08/1978 0 0,00   
Falcão 27 4 0,15 06/08/1978 0 0,00   
Lúcio 24 2 0,08 07/05/1978 0 0,00   
Peri 23 3 0,13 14/05/1978 0 0,00   
Salomón 14 2 0,14 06/08/1978 0 0,00   
Wanderley Luxemburgo 27 1 0,04 16/07/1978 0 0,00   

Itabuna AC-BA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir 7 2 0,29 29/03/1978 0 0,00   
Barril 7 2 0,29 21/05/1978 0 0,00   
Beca 10 1 0,10 21/05/1978 0 0,00   
Cacá 13 1 0,08 09/04/1978 0 0,00   
Vavá 15 2 0,13 23/04/1978 0 0,00   
Zé Carlos 6 1 0,17 21/05/1978 0 0,00   
Zé Carlos II 5 2 0,40 17/06/1978 0 0,00   

Joinville-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
João Carlos 20 1 0,05 01/06/1978 0 0,00   
Joel 20 2 0,10 10/06/1978 0 0,00   
Jorge Luís 15 1 0,07 29/03/1978 0 0,00   
