Brasileiro 1a. Divisão/1978 - Estatísticas

Média de Renda por Time Fora

Pos Time UF Media Renda Total de jogos
Corinthians SP R$ 948,545.00 12
Botafogo RJ R$ 844,793.33 15
Guarani SP R$ 840,853.13 15
Vasco da Gama RJ R$ 765,729.62 14
Palmeiras SP R$ 757,424.50 18
Grêmio RS R$ 708,064.60 15
Internacional RS R$ 696,091.77 13
Cruzeiro MG R$ 573,479.54 14
Bahia BA R$ 476,701.17 12
10º Fluminense RJ R$ 453,937.92 14
11º Atlético Mineiro MG R$ 448,891.18 11
12º Flamengo RJ R$ 425,931.36 13
13º Vitória BA R$ 421,941.92 15
14º Figueirense SC R$ 409,790.63 8
15º Ponte Preta SP R$ 407,919.77 13
16º Santos SP R$ 399,440.64 15
17º Sport PE R$ 394,944.64 16
18º Santa Cruz PE R$ 391,009.42 13
19º São Paulo SP R$ 351,676.31 13
20º América FC RJ R$ 328,370.87 18
21º Grêmio Maringá PR R$ 292,624.62 13
22º Comercial RP SP R$ 290,847.22 10
23º Goiás GO R$ 289,177.08 13
24º Portuguesa SP R$ 282,399.55 11
25º Joinville SC R$ 270,768.10 10
26º Atlético Paranaense PR R$ 264,595.63 9
27º Botafogo SP R$ 264,155.89 12
28º Ceará CE R$ 260,013.25 8
29º CRB AL R$ 258,682.78 9
30º Colorado PR R$ 251,882.50 11
31º Mixto MT R$ 249,245.80 10
32º Náutico PE R$ 242,922.90 10
33º Londrina PR R$ 231,929.17 12
34º Villa Nova MG R$ 224,985.00 13
35º Coritiba PR R$ 223,882.08 12
36º Operário MS R$ 223,514.23 13
37º Paysandu PA R$ 214,936.29 8
38º Juventude RS R$ 214,758.00 11
39º Noroeste SP R$ 207,905.90 10
40º River PI R$ 189,884.14 7
41º Americano RJ R$ 188,972.00 11
42º Botafogo PB R$ 185,471.33 12
43º Fortaleza CE R$ 182,480.50 8
44º Desportiva ES R$ 182,075.29 7
45º ABC RN R$ 180,239.63 8
46º Goytacaz RJ R$ 177,232.93 15
47º Caxias SERC RS R$ 173,023.64 13
48º América SP R$ 170,811.63 9
49º América MG R$ 170,521.55 11
50º Volta Redonda RJ R$ 167,850.82 11
51º Confiança SE R$ 167,223.33 7
52º Itabuna AC BA R$ 160,082.50 8
53º América RN R$ 159,693.22 9
54º Flamengo PI R$ 156,159.10 10
55º Sergipe SE R$ 156,121.67 9
56º Uberaba MG R$ 153,785.13 8
57º Uberlândia MG R$ 153,294.88 8
58º Dom Bosco MT R$ 148,198.40 11
59º Brasília DF R$ 146,438.33 9
60º CSA AL R$ 145,825.00 7
61º Moto Club MA R$ 139,140.75 8
62º Chapecoense SC R$ 138,336.88 9
63º Campinense PB R$ 138,328.00 8
64º Comercial MT R$ 134,452.57 8
65º Sampaio Corrêa MA R$ 133,700.14 8
66º Anapolina GO R$ 124,324.88 8
67º Brasil de Pelotas RS R$ 123,054.00 8
68º Fast Clube AM R$ 115,145.88 8
69º Remo PA R$ 115,135.00 8
70º Nacional AM R$ 109,777.14 9
71º XV de Piracicaba SP R$ 108,938.80 6
72º Rio Branco ES R$ 108,559.56 10
73º Vila Nova GO R$ 77,588.75 6
74º Bangu AC RJ R$ 0.00 8