Brasileiro 1a. Divisão/1976 - Estatísticas

Recordista de Cartões

Pos Jogador Clube Jogos    Amarelos    %    Vermelhos    %   
Fifi CRB-AL 16    4    0,25    1    0,06   
Rivelino Fluminense-RJ 16    1    0,06    2    0,13   
Dicá Ponte Preta-SP 18    3    0,17    1    0,06   
Jair Ponte Preta-SP 17    3    0,18    1    0,06   
Marco Antônio Vasco da Gama-RJ 17    3    0,18    1    0,06   
Nei Dias Americano-RJ 4    2    0,50    1    0,25   
Beijoca Bahia-BA 11    2    0,18    1    0,09   
Jorge Campos Bahia-BA 17    2    0,12    1    0,06   
Mário Sérgio Botafogo-RJ 10    5    0,50    0    0,00   
10º Osmar Caxias SERC-RS 17    2    0,12    1    0,06   
11º Deri Confiança-SE 8    2    0,25    1    0,13   
12º Zé Maria Corinthians-SP 22    5    0,23    0    0,00   
13º Triel Goiás-GO 12    2    0,17    1    0,08   
14º Donizete Goiás-GO 7    2    0,29    1    0,14   
15º Édson Madureira Londrina-PR 8    2    0,25    1    0,13   
16º Gilvã Náutico-PE 14    2    0,14    1    0,07   
17º Rostein Portuguesa-SP 17    5    0,29    0    0,00   
18º Jurandir Rio Negro-AM 8    2    0,25    1    0,13   
19º Ferreira Sampaio Corrêa-MA 12    2    0,17    1    0,08   
20º Carlos Alberto Rodrigues Santa Cruz-PE 20    2    0,10    1    0,05   
21º Vaquinha Uberaba-MG 12    2    0,17    1    0,08   
22º Vicente Uberaba-MG 11    2    0,18    1    0,09   
23º Abel Vasco da Gama-RJ 14    2    0,14    1    0,07   
24º Vágner ABC-RN 9    1    0,11    1    0,11   
25º Maurício América-MG 8    1    0,13    1    0,13   
26º Rangel Americano-RJ 8    1    0,13    1    0,13   
27º Reinaldo Atlético Mineiro-MG 7    1    0,14    1    0,14   
28º Douglas Bahia-BA 19    4    0,21    0    0,00   
29º Alberto Bahia-BA 20    4    0,20    0    0,00   
30º João Carlos Botafogo-PB 11    1    0,09    1    0,09   
31º Baltazar Botafogo-PB 12    1    0,08    1    0,08   
32º Miranda Botafogo-RJ 8    1    0,13    1    0,13   
33º Zé Mário Botafogo-SP 17    1    0,06    1    0,06   
34º Jair Botafogo-SP 12    1    0,08    1    0,08   
35º Tércio Ceará-CE 8    1    0,13    1    0,13   
36º Tinteiro Confiança-SE 8    1    0,13    1    0,13   
37º Vaguinho Corinthians-SP 22    4    0,18    0    0,00   
38º Basílio Corinthians-SP 16    1    0,06    1    0,06   
39º Darci Corinthians-SP 15    4    0,27    0    0,00   
40º Luisinho Coritiba-PR 21    4    0,19    0    0,00   
41º Flávio CRB-AL 19    1    0,05    1    0,05   
42º Pires CRB-AL 19    4    0,21    0    0,00   
43º Zé Preta CSA-AL 9    4    0,44    0    0,00   
44º Valmir Desportiva-ES 9    1    0,11    1    0,11   
45º Toninho Flamengo-RJ 18    4    0,22    0    0,00   
46º Merica Flamengo-RJ 19    1    0,05    1    0,05   
47º Luisinho Flamengo-RJ 18    1    0,06    1    0,06   
48º Silva Fluminense Feira-BA 10    1    0,10    1    0,10   
49º França Fluminense Feira-BA 4    1    0,25    1    0,25   
50º Rodrigues Neto Fluminense-RJ 17    1    0,06    1    0,06   
51º Edinho Fluminense-RJ 21    4    0,19    0    0,00   
52º Ancheta Grêmio-RS 18    1    0,06    1    0,06   
53º André Guarani-SP 18    4    0,22    0    0,00   
54º Ziza Guarani-SP 18    4    0,22    0    0,00   
55º Expedito Londrina-PR 8    1    0,13    1    0,13   
56º Chiquinho Londrina-PR 8    1    0,13    1    0,13   
57º Fedato Náutico-PE 9    1    0,11    1    0,11   
58º Ednaldo Náutico-PE 19    4    0,21    0    0,00   
59º Marião Operário-MS 12    1    0,08    1    0,08   
60º Patrulheiro Paysandu-PA 11    1    0,09    1    0,09   
61º Lula Paysandu-PA 7    1    0,14    1    0,14   
62º Feitosa Remo-PA 12    1    0,08    1    0,08   
63º Caíto Remo-PA 6    1    0,17    1    0,17   
64º Baiano Rio Negro-AM 10    4    0,40    0    0,00   
65º Paranhos São Paulo-SP 12    4    0,33    0    0,00   
66º Luís Eduardo Treze-PB 4    1    0,25    1    0,25   
67º Luís Dário Uberaba-MG 3    1    0,33    1    0,33   
68º Jaílson Volta Redonda-RJ 10    1    0,10    1    0,10   
69º Ademir Volta Redonda-RJ 10    4    0,40    0    0,00   
70º País América FC-RJ 9    0    0,00    1    0,11   
71º Bráulio América FC-RJ 12    0    0,00    1    0,08   
72º Éder América-MG 11    3    0,27    0    0,00   
73º Célio Americano-RJ 10    0    0,00    1    0,10   
74º Telino América-RN 3    0    0,00    1    0,33   
75º Ivan América-RN 10    3    0,30    0    0,00   
76º Odélio América-RN 12    3    0,25    0    0,00   
77º Bozó Atlético Mineiro-MG 11    0    0,00    1    0,09   
78º Dionísio Atlético Mineiro-MG 19    3    0,16    0    0,00   
79º Alfredo Atlético Paranaense-PR 12    0    0,00    1    0,08   
80º Marinho Atlético Paranaense-PR 12    3    0,25    0    0,00   
81º Dirmael Avaí-SC 8    0    0,00    1    0,13   
82º Ari Prudente Avaí-SC 4    0    0,00    1    0,25   
83º Edu Bahia-BA 18    3    0,17    0    0,00   
84º Ubaldo Bahia-BA 17    3    0,18    0    0,00   
85º Perivaldo Bahia-BA 19    3    0,16    0    0,00   
86º Carbone Botafogo-RJ 11    3    0,27    0    0,00   
87º Wilson Campos Botafogo-SP 21    3    0,14    0    0,00   
88º Nei Botafogo-SP 20    3    0,15    0    0,00   
89º Lorico Botafogo-SP 20    3    0,15    0    0,00   
90º Djair Caxias SERC-RS 12    3    0,25    0    0,00   
91º Maurinho Caxias SERC-RS 11    0    0,00    1    0,09   
92º Cláudio Caxias SERC-RS 1    0    0,00    1    1,00   
93º Pedro Basílio Ceará-CE 5    0    0,00    1    0,20   
94º Samuca Confiança-SE 9    0    0,00    1    0,11   
95º Luís Carlos Confiança-SE 12    3    0,25    0    0,00   
96º Givanildo Corinthians-SP 21    3    0,14    0    0,00   
97º Wílton Coritiba-PR 18    3    0,17    0    0,00   
98º Ênio CRB-AL 3    0    0,00    1    0,33   
99º Vanderlei Cruzeiro-MG 10    3    0,30    0    0,00   
100º Moacir Figueirense-SC 9    0    0,00    1    0,11   
101º Dema Flamengo-PI 7    3    0,43    0    0,00   
102º Neto Flamengo-PI 7    3    0,43    0    0,00   
103º Vidal Flamengo-PI 10    0    0,00    1    0,10   
104º Bira Fluminense Feira-BA 8    3    0,38    0    0,00   
105º Fernando Silva Fluminense Feira-BA 9    0    0,00    1    0,11   
106º Doval Fluminense-RJ 20    3    0,15    0    0,00   
107º Grilo Fortaleza-CE 7    0    0,00    1    0,14   
108º Éber Goiânia-GO 12    3    0,25    0    0,00   
109º Chico Amorim Goiânia-GO 4    0    0,00    1    0,25   
110º Ortiz Grêmio-RS 19    3    0,16    0    0,00   
111º Bolívar Grêmio-RS 14    3    0,21    0    0,00   
112º Édson Guarani-SP 20    3    0,15    0    0,00   
113º Lula Internacional-RS 17    0    0,00    1    0,06   
114º Figueroa Internacional-RS 22    3    0,14    0    0,00   
115º Zé Maria Internacional-RS 17    3    0,18    0    0,00   
116º Marinho Internacional-RS 22    3    0,14    0    0,00   
117º Bife Mixto-MT 11    0    0,00    1    0,09   
118º Sidclei Náutico-PE 9    0    0,00    1    0,11   
119º Serginho Operário-MS 10    0    0,00    1    0,10   
120º Peri Operário-MS 12    3    0,25    0    0,00   
121º Polozzi Ponte Preta-SP 19    3    0,16    0    0,00   
122º Juninho Ponte Preta-SP 10    0    0,00    1    0,10   
123º Vanderlei Ponte Preta-SP 10    0    0,00    1    0,10   
124º Isidoro Portuguesa-SP 19    3    0,16    0    0,00   
125º Badeco Portuguesa-SP 18    0    0,00    1    0,06   
126º Eudes Portuguesa-SP 1    0    0,00    1    1,00   
127º Mesquita Remo-PA 12    3    0,25    0    0,00   
128º Humberto Remo-PA 5    0    0,00    1    0,20   
129º Dirmã Rio Branco-ES 7    0    0,00    1    0,14   
130º Juber Rio Branco-ES 10    0    0,00    1    0,10   
131º Marinho Rio Negro-AM 3    0    0,00    1    0,33   
132º Paim Sampaio Corrêa-MA 5    0    0,00    1    0,20   
133º Pedrinho Santa Cruz-PE 17    3    0,18    0    0,00   
134º Clodoaldo Santos-SP 5    3    0,60    0    0,00   
135º Chicão São Paulo-SP 6    0    0,00    1    0,17   
136º Ramon Sport-PE 11    0    0,00    1    0,09   
137º Gil Marques Treze-PB 8    0    0,00    1    0,13   
138º Marquinhos Uberaba-MG 7    3    0,43    0    0,00   
139º Laércio Uberaba-MG 6    0    0,00    1    0,17   
140º Souza Uberaba-MG 5    0    0,00    1    0,20   
141º Roberto Dinamite Vasco da Gama-RJ 19    3    0,16    0    0,00   
142º Luís Augusto Vasco da Gama-RJ 6    0    0,00    1    0,17   
143º Wílton Vasco da Gama-RJ 3    0    0,00    1    0,33   
144º Zé Mário Vasco da Gama-RJ 19    3    0,16    0    0,00   
145º Luiz Carlos Vasco da Gama-RJ 13    3    0,23    0    0,00   
146º Cláudio Deodato Vitória-BA 13    3    0,23    0    0,00   
147º Válter Vitória-BA 13    3    0,23    0    0,00   
148º Vágner Volta Redonda-RJ 11    3    0,27    0    0,00   
149º Paulão Volta Redonda-RJ 2    0    0,00    1    0,50   
150º Noé Silva ABC-RN 7    2    0,29    0    0,00   
151º Pradera ABC-RN 12    2    0,17    0    0,00   
152º Ivo América FC-RJ 13    2    0,15    0    0,00   
153º Reinaldo América FC-RJ 13    2    0,15    0    0,00   
154º Fernando América-MG 9    2    0,22    0    0,00   
155º Pedro Paulo América-MG 11    2    0,18    0    0,00   
156º Índio Americano-RJ 12    2    0,17    0    0,00   
157º Albérico Americano-RJ 12    2    0,17    0    0,00   
158º Ico Americano-RJ 12    2    0,17    0    0,00   
159º Alberi América-RN 13    2    0,15    0    0,00   
160º Joel América-RN 11    2    0,18    0    0,00   
161º Cosme América-RN 9    2    0,22    0    0,00   
162º Paulo Isidoro Atlético Mineiro-MG 22    2    0,09    0    0,00   
163º Toninho Cerezo Atlético Mineiro-MG 19    2    0,11    0    0,00   
164º Heleno Atlético Mineiro-MG 11    2    0,18    0    0,00   
165º Gilberto Atlético Paranaense-PR 13    2    0,15    0    0,00   
166º Gérson Andreotti Atlético Paranaense-PR 13    2    0,15    0    0,00   
167º Romero Bahia-BA 11    2    0,18    0    0,00   
168º Jésum Bahia-BA 16    2    0,13    0    0,00   
169º Zé Luís Botafogo-PB 5    2    0,40    0    0,00   
170º Evandro Botafogo-PB 12    2    0,17    0    0,00   
171º Osmar Botafogo-RJ 13    2    0,15    0    0,00   
172º Nílson Andrade Botafogo-RJ 13    2    0,15    0    0,00   
173º João Carlos Botafogo-SP 9    2    0,22    0    0,00   
174º Mário Botafogo-SP 17    2    0,12    0    0,00   
175º Aguillera Botafogo-SP 10    2    0,20    0    0,00   
176º Cedenir Caxias SERC-RS 17    2    0,12    0    0,00   
177º Bebeto Caxias SERC-RS 18    2    0,11    0    0,00   
178º Luís Felipe Caxias SERC-RS 17    2    0,12    0    0,00   
179º Cegatto Caxias SERC-RS 13    2    0,15    0    0,00   
180º Zé Eduardo Ceará-CE 11    2    0,18    0    0,00   
181º Lineu Ceará-CE 11    2    0,18    0    0,00   
182º Hamílton Ceará-CE 9    2    0,22    0    0,00   
183º Dudu Confiança-SE 10    2    0,20    0    0,00   
184º Lourival Confiança-SE 8    2    0,25    0    0,00   
185º Ruço Corinthians-SP 20    2    0,10    0    0,00   
186º Moisés Corinthians-SP 10    2    0,20    0    0,00   
187º Zé Eduardo Corinthians-SP 13    2    0,15    0    0,00   
188º Oberdan Coritiba-PR 8    2    0,25    0    0,00   
189º Aladim Coritiba-PR 21    2    0,10    0    0,00   
190º Nenê Coritiba-PR 6    2    0,33    0    0,00   
191º Hermes Coritiba-PR 15    2    0,13    0    0,00   
192º Alex CRB-AL 4    2    0,50    0    0,00   
193º Ditinho CRB-AL 13    2    0,15    0    0,00   
194º Deco CRB-AL 16    2    0,13    0    0,00   
195º Espinoza CRB-AL 14    2    0,14    0    0,00   
196º Antônio Carlos CRB-AL 9    2    0,22    0    0,00   
197º Palhinha Cruzeiro-MG 10    2    0,20    0    0,00   
198º Morais Cruzeiro-MG 12    2    0,17    0    0,00   
199º Eli Cruzeiro-MG 4    2    0,50    0    0,00   
200º Muçurica CSA-AL 7    2    0,29    0    0,00   
201º Almir CSA-AL 9    2    0,22    0    0,00   
202º Sérgio Desportiva-ES 10    2    0,20    0    0,00   
203º Zico Flamengo-RJ 20    2    0,10    0    0,00   
204º Elísio Fluminense Feira-BA 12    2    0,17    0    0,00   
205º Carlos Alberto Fluminense-RJ 19    2    0,11    0    0,00   
206º Alberto Goiânia-GO 10    2    0,20    0    0,00   
207º Péricles Goiânia-GO 10    2    0,20    0    0,00   
208º Dema Goiânia-GO 4    2    0,50    0    0,00   
209º Alexandre Goiás-GO 13    2    0,15    0    0,00   
210º Tarciso Grêmio-RS 19    2    0,11    0    0,00   
211º Vítor Hugo Grêmio-RS 21    2    0,10    0    0,00   
212º Alcino Grêmio-RS 11    2    0,18    0    0,00   
213º Luís Carlos Grêmio-RS 14    2    0,14    0    0,00   
214º Campos Guarani-SP 16    2    0,13    0    0,00   
215º Zenon Guarani-SP 21    2    0,10    0    0,00   
216º Miranda Guarani-SP 16    2    0,13    0    0,00   
217º Flecha Guarani-SP 18    2    0,11    0    0,00   
218º Escurinho Internacional-RS 22    2    0,09    0    0,00   
219º Falcão Internacional-RS 15    2    0,13    0    0,00   
220º Caçapava Internacional-RS 22    2    0,09    0    0,00   
221º Raimundo Londrina-PR 6    2    0,33    0    0,00   
222º Paulo Rogério Londrina-PR 10    2    0,20    0    0,00   
223º Arengui Londrina-PR 9    2    0,22    0    0,00   
224º Paraná Londrina-PR 10    2    0,20    0    0,00   
225º Liminha Náutico-PE 19    2    0,11    0    0,00   
226º Beliato Náutico-PE 17    2    0,12    0    0,00   
227º Chico Explosão Náutico-PE 7    2    0,29    0    0,00   
228º Paulinho Operário-MS 7    2    0,29    0    0,00   
229º Itamar Palmeiras-SP 12    2    0,17    0    0,00   
230º Jorge Mendonça Palmeiras-SP 20    2    0,10    0    0,00   
231º Pires Palmeiras-SP 19    2    0,11    0    0,00   
232º Leão Palmeiras-SP 21    2    0,10    0    0,00   
233º Samuel Palmeiras-SP 20    2    0,10    0    0,00   
234º Arouca Palmeiras-SP 18    2    0,11    0    0,00   
235º Nílson Paysandu-PA 12    2    0,17    0    0,00   
236º Dias Paysandu-PA 9    2    0,22    0    0,00   
237º Odirlei Ponte Preta-SP 19    2    0,11    0    0,00   
238º Moacir Ponte Preta-SP 20    2    0,10    0    0,00   
239º Antônio Carlos Portuguesa-SP 16    2    0,13    0    0,00   
240º Lula Portuguesa-SP 20    2    0,10    0    0,00   
241º Dico Remo-PA 13    2    0,15    0    0,00   
242º Dutra Remo-PA 13    2    0,15    0    0,00   
243º Marinho Remo-PA 13    2    0,15    0    0,00   
244º Lauro Rio Negro-AM 7    2    0,29    0    0,00   
245º Paulinho Sampaio Corrêa-MA 11    2    0,18    0    0,00   
246º Pio Santa Cruz-PE 14    2    0,14    0    0,00   
247º Lula Santa Cruz-PE 5    2    0,40    0    0,00   
248º Fernando Santos-SP 13    2    0,15    0    0,00   
249º Bianchi Santos-SP 13    2    0,15    0    0,00   
250º Tata Santos-SP 13    2    0,15    0    0,00   
251º Silva São Paulo-SP 8    2    0,25    0    0,00   
252º Ronaldo Treze-PB 11    2    0,18    0    0,00   
253º Giovani Treze-PB 5    2    0,40    0    0,00   
254º Peres Treze-PB 7    2    0,29    0    0,00   
255º Soares Uberaba-MG 8    2    0,25    0    0,00   
256º Gaúcho Vasco da Gama-RJ 16    2    0,13    0    0,00   
257º Renê Vasco da Gama-RJ 2    2    1,00    0    0,00   
258º Galdino Vasco da Gama-RJ 18    2    0,11    0    0,00   
259º Argeu Vasco da Gama-RJ 10    2    0,20    0    0,00   
260º Fischer Vitória-BA 13    2    0,15    0    0,00   
261º Léo Oliveira Vitória-BA 13    2    0,15    0    0,00   
262º Joãozinho Vitória-BA 13    2    0,15    0    0,00   
263º Raimundinho ABC-RN 4    1    0,25    0    0,00   
264º Danilo Menezes ABC-RN 11    1    0,09    0    0,00   
265º Zé Carlos ABC-RN 9    1    0,11    0    0,00   
266º Gílson Nunes América FC-RJ 13    1    0,08    0    0,00   
267º Orlando América FC-RJ 13    1    0,08    0    0,00   
268º Alex América FC-RJ 6    1    0,17    0    0,00   
269º Geraldo América FC-RJ 13    1    0,08    0    0,00   
270º Álvaro América FC-RJ 13    1    0,08    0    0,00   
271º Lúcio América-MG 7    1    0,14    0    0,00   
272º Gilberto América-MG 5    1    0,20    0    0,00   
273º Eberval América-MG 8    1    0,13    0    0,00   
274º Vanderlei América-MG 1    1    1,00    0    0,00   
275º Marcão América-MG 8    1    0,13    0    0,00   
276º Manuel Americano-RJ 1    1    1,00    0    0,00   
277º Folha Americano-RJ 5    1    0,20    0    0,00   
278º Otávio América-RN 11    1    0,09    0    0,00   
279º Juca Show América-RN 5    1    0,20    0    0,00   
280º Santa Cruz América-RN 4    1    0,25    0    0,00   
281º Ivanildo América-RN 11    1    0,09    0    0,00   
282º Garcia América-RN 12    1    0,08    0    0,00   
283º Paulo Moisés Atlético Mineiro-MG 8    1    0,13    0    0,00   
284º Getúlio Atlético Mineiro-MG 6    1    0,17    0    0,00   
285º Alves Atlético Mineiro-MG 18    1    0,06    0    0,00   
286º Modesto Atlético Mineiro-MG 17    1    0,06    0    0,00   
287º Cafuringa Atlético Mineiro-MG 19    1    0,05    0    0,00   
288º Tião Marçal Atlético Paranaense-PR 12    1    0,08    0    0,00   
289º Ademir Avaí-SC 11    1    0,09    0    0,00   
290º Danilo Avaí-SC 6    1    0,17    0    0,00   
291º Orivaldo Avaí-SC 12    1    0,08    0    0,00   
292º Balduíno Avaí-SC 7    1    0,14    0    0,00   
293º Washington Luís Bahia-BA 5    1    0,20    0    0,00   
294º Getúlio Bahia-BA 4    1    0,25    0    0,00   
295º Navarro Bahia-BA 1    1    1,00    0    0,00   
296º Reinaldo Botafogo-PB 12    1    0,08    0    0,00   
297º Pompéia Botafogo-PB 12    1    0,08    0    0,00   
298º Viana Botafogo-PB 9    1    0,11    0    0,00   
299º Fantick Botafogo-PB 7    1    0,14    0    0,00   
300º Calu Botafogo-PB 10    1    0,10    0    0,00   
301º China Botafogo-RJ 5    1    0,20    0    0,00   
302º Paulo César Botafogo-RJ 3    1    0,33    0    0,00   
303º Rubens Nicola Botafogo-RJ 11    1    0,09    0    0,00   
304º Fred Botafogo-RJ 3    1    0,33    0    0,00   
305º Ademir Botafogo-RJ 6    1    0,17    0    0,00   
306º Ubirajara Botafogo-RJ 6    1    0,17    0    0,00   
307º Arlindo Botafogo-SP 20    1    0,05    0    0,00   
308º Mineiro Botafogo-SP 21    1    0,05    0    0,00   
309º Eduardo Botafogo-SP 10    1    0,10    0    0,00   
310º Alfredo Botafogo-SP 17    1    0,06    0    0,00   
311º Luís Carlos Caxias SERC-RS 1    1    1,00    0    0,00   
312º Raul Caxias SERC-RS 7    1    0,14    0    0,00   
313º Ademir Caxias SERC-RS 11    1    0,09    0    0,00   
314º Sérgio Vieira Caxias SERC-RS 16    1    0,06    0    0,00   
315º Sídnei Ceará-CE 1    1    1,00    0    0,00   
316º Vicentinho Ceará-CE 12    1    0,08    0    0,00   
317º Sérgio Gomes Ceará-CE 11    1    0,09    0    0,00   
318º Wélton Confiança-SE 4    1    0,25    0    0,00   
319º Pedrinho Confiança-SE 8    1    0,13    0    0,00   
320º Fescina Confiança-SE 11    1    0,09    0    0,00   
321º Zé Luís Confiança-SE 9    1    0,11    0    0,00   
322º Gílson Confiança-SE 8    1    0,13    0    0,00   
323º Nininho Confiança-SE 9    1    0,11    0    0,00   
324º Geraldo Corinthians-SP 23    1    0,04    0    0,00   
325º Neca Corinthians-SP 21    1    0,05    0    0,00   
326º Tobias Corinthians-SP 23    1    0,04    0    0,00   
327º João Paulo Corinthians-SP 13    1    0,08    0    0,00   
328º Veira Corinthians-SP 4    1    0,25    0    0,00   
329º Lance Corinthians-SP 8    1    0,13    0    0,00   
330º Ademir Corinthians-SP 11    1    0,09    0    0,00   
331º Celso Coritiba-PR 8    1    0,13    0    0,00   
332º Humberto Coritiba-PR 13    1    0,08    0    0,00   
333º Nélson Lopes Coritiba-PR 12    1    0,08    0    0,00   
334º Tião Coritiba-PR 12    1    0,08    0    0,00   
335º Bira Coritiba-PR 19    1    0,05    0    0,00   
336º Eli Coritiba-PR 21    1    0,05    0    0,00   
337º César CRB-AL 18    1    0,06    0    0,00   
338º Dick Cruzeiro-MG 4    1    0,25    0    0,00   
339º Jairzinho Cruzeiro-MG 8    1    0,13    0    0,00   
340º Valdeci CSA-AL 11    1    0,09    0    0,00   
341º Manguito CSA-AL 12    1    0,08    0    0,00   
342º Serginho CSA-AL 9    1    0,11    0    0,00   
343º Naldo CSA-AL 11    1    0,09    0    0,00   
344º Lulinha CSA-AL 11    1    0,09    0    0,00   
345º Evandro Desportiva-ES 11    1    0,09    0    0,00   
346º Augusto Desportiva-ES 11    1    0,09    0    0,00   
347º Edmar Desportiva-ES 8    1    0,13    0    0,00   
348º Ari Desportiva-ES 10    1    0,10    0    0,00   
349º Celso Alonso Desportiva-ES 9    1    0,11    0    0,00   
350º Carlinhos Desportiva-ES 10    1    0,10    0    0,00   
351º Cláudio Desportiva-ES 4    1    0,25    0    0,00   
352º Edalmo Desportiva-ES 8    1    0,13    0    0,00   
353º Saúva Desportiva-ES 3    1    0,33    0    0,00   
354º Ladel Figueirense-SC 10    1    0,10    0    0,00   
355º Luís Antônio Figueirense-SC 9    1    0,11    0    0,00   
356º Renato Figueirense-SC 3    1    0,33    0    0,00   
357º Santos Flamengo-PI 9    1    0,11    0    0,00   
358º Maurício Flamengo-PI 9    1    0,11    0    0,00   
359º Jorginho Flamengo-PI 10    1    0,10    0    0,00   
360º Vágner Flamengo-PI 11    1    0,09    0    0,00   
361º Jorge Luiz Flamengo-PI 2    1    0,50    0    0,00   
362º Cantarelli Flamengo-RJ 20    1    0,05    0    0,00   
363º Jaime Flamengo-RJ 18    1    0,06    0    0,00   
364º Wanderley Luxemburgo Flamengo-RJ 4    1    0,25    0    0,00   
365º Marciano Flamengo-RJ 10    1    0,10    0    0,00   
366º Rondinelli Flamengo-RJ 18    1    0,06    0    0,00   
367º Luiz Paulo Flamengo-RJ 19    1    0,05    0    0,00   
368º Júnior Brasília Flamengo-RJ 8    1    0,13    0    0,00   
369º Carlinhos Fluminense-RJ 6    1    0,17    0    0,00   
370º Erivelto Fluminense-RJ 15    1    0,07    0    0,00   
371º Paulo César Fluminense-RJ 17    1    0,06    0    0,00   
372º Pintinho Fluminense-RJ 21    1    0,05    0    0,00   
373º Miguel Fluminense-RJ 12    1    0,08    0    0,00   
374º Lucinho Fortaleza-CE 11    1    0,09    0    0,00   
375º Brandão Fortaleza-CE 13    1    0,08    0    0,00   
376º Artur Fortaleza-CE 10    1    0,10    0    0,00   
377º Alexandre Fortaleza-CE 13    1    0,08    0    0,00   
378º Paulo Maurício Fortaleza-CE 6    1    0,17    0    0,00   
379º Lulinha Fortaleza-CE 13    1    0,08    0    0,00   
380º Otávio Souto Fortaleza-CE 12    1    0,08    0    0,00   
381º Marco Antônio Goiânia-GO 11    1    0,09    0    0,00   
382º Emerson Goiânia-GO 8    1    0,13    0    0,00   
383º Zé Krol Goiânia-GO 8    1    0,13    0    0,00   
384º Rogério Goiânia-GO 11    1    0,09    0    0,00   
385º Benê Goiânia-GO 11    1    0,09    0    0,00   
386º Rinaldo Goiás-GO 12    1    0,08    0    0,00   
387º Alencar Goiás-GO 10    1    0,10    0    0,00   
388º Lúcio Goiás-GO 1    1    1,00    0    0,00   
389º Matinha Goiás-GO 10    1    0,10    0    0,00   
390º Eurico Grêmio-RS 18    1    0,06    0    0,00   
391º Iura Grêmio-RS 19    1    0,05    0    0,00   
392º Mauro Guarani-SP 7    1    0,14    0    0,00   
393º Deodoro Guarani-SP 20    1    0,05    0    0,00   
394º Flamarion Guarani-SP 21    1    0,05    0    0,00   
395º Amaral Guarani-SP 17    1    0,06    0    0,00   
396º Manguinha Guarani-SP 11    1    0,09    0    0,00   
397º Batista Internacional-RS 20    1    0,05    0    0,00   
398º Manga Internacional-RS 20    1    0,05    0    0,00   
399º Chico Fraga Internacional-RS 3    1    0,33    0    0,00   
400º Gardel Internacional-RS 3    1    0,33    0    0,00   
401º Jair Internacional-RS 22    1    0,05    0    0,00   
402º Sérgio Américo Londrina-PR 10    1    0,10    0    0,00   
403º William Londrina-PR 5    1    0,20    0    0,00   
404º Fio Londrina-PR 8    1    0,13    0    0,00   
405º Ânderson Londrina-PR 5    1    0,20    0    0,00   
406º Toninho Mixto-MT 12    1    0,08    0    0,00   
407º Diogo Mixto-MT 12    1    0,08    0    0,00   
408º Carlinhos Mixto-MT 8    1    0,13    0    0,00   
409º Antenor Nacional-AM 12    1    0,08    0    0,00   
410º Djalma Nacional-AM 9    1    0,11    0    0,00   
411º Santana Nacional-AM 1    1    1,00    0    0,00   
412º Mário Náutico-PE 10    1    0,10    0    0,00   
413º Dedeu Náutico-PE 11    1    0,09    0    0,00   
414º Clésio Náutico-PE 20    1    0,05    0    0,00   
415º Geraílton Náutico-PE 16    1    0,06    0    0,00   
416º Válter Silva Operário-MS 5    1    0,20    0    0,00   
417º Zé Carlos Operário-MS 8    1    0,13    0    0,00   
418º Celso Operário-MS 9    1    0,11    0    0,00   
419º Da Silva Operário-MS 9    1    0,11    0    0,00   
420º Liminha Operário-MS 12    1    0,08    0    0,00   
421º Tadeu Operário-MS 9    1    0,11    0    0,00   
422º Nei Palmeiras-SP 14    1    0,07    0    0,00   
423º Ademir da Guia Palmeiras-SP 19    1    0,05    0    0,00   
424º Roberto Bacuri Paysandu-PA 11    1    0,09    0    0,00   
425º Darinta Paysandu-PA 9    1    0,11    0    0,00   
426º Paulinho Paysandu-PA 9    1    0,11    0    0,00   
427º Valtinho Paysandu-PA 7    1    0,14    0    0,00   
428º Villi Paysandu-PA 10    1    0,10    0    0,00   
429º Reginaldo Paysandu-PA 3    1    0,33    0    0,00   
430º Wilsinho Ponte Preta-SP 6    1    0,17    0    0,00   
431º Pedro Omar Ponte Preta-SP 8    1    0,13    0    0,00   
432º Reinaldo Ponte Preta-SP 10    1    0,10    0    0,00   
433º Tuta Ponte Preta-SP 9    1    0,11    0    0,00   
434º Marco Aurélio Ponte Preta-SP 20    1    0,05    0    0,00   
435º Lúcio Ponte Preta-SP 18    1    0,06    0    0,00   
436º Calegari Portuguesa-SP 6    1    0,17    0    0,00   
437º Bispo Portuguesa-SP 11    1    0,09    0    0,00   
438º Valtinho Portuguesa-SP 12    1    0,08    0    0,00   
439º Muri Portuguesa-SP 9    1    0,11    0    0,00   
440º Elói Portuguesa-SP 12    1    0,08    0    0,00   
441º Mendes Portuguesa-SP 12    1    0,08    0    0,00   
442º Enéas Portuguesa-SP 17    1    0,06    0    0,00   
443º Leônidas Remo-PA 13    1    0,08    0    0,00   
444º Kosilek Rio Branco-ES 8    1    0,13    0    0,00   
445º Luís Carlos Rio Branco-ES 11    1    0,09    0    0,00   
446º Dario Rio Branco-ES 12    1    0,08    0    0,00   
447º Luís Rodrigues Rio Negro-AM 10    1    0,10    0    0,00   
448º Cabecinha Sampaio Corrêa-MA 12    1    0,08    0    0,00   
449º Olaci Sampaio Corrêa-MA 2    1    0,50    0    0,00   
450º Carlos Alberto Barbosa Santa Cruz-PE 20    1    0,05    0    0,00   
451º Levi Santa Cruz-PE 20    1    0,05    0    0,00   
452º Betinho Santa Cruz-PE 21    1    0,05    0    0,00   
