Brasileiro 1a. Divisão/1975 - Estatísticas

América FC-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alex 26 2 0,08 05/11/1975 0 0,00   
Álvaro 18 1 0,06 23/11/1975 0 0,00   
Bráulio 27 2 0,07 15/11/1975 0 0,00   
Expedito 5 2 0,40 04/12/1975 0 0,00   
Flecha 26 3 0,12 27/11/1975 0 0,00   
Gílson Nunes 24 1 0,04 07/09/1975 0 0,00   
Heraldo 3 1 0,33 12/10/1975 0 0,00   
Neco 10 1 0,10 30/11/1975 0 0,00   
Orlando 22 3 0,14 22/10/1975 0 0,00   
Renato 24 1 0,04 12/10/1975 0 0,00   

América-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Afonsinho 6 1 0,17 21/09/1975 0 0,00   
César 2 1 0,50 28/09/1975 0 0,00   
Cléber 11 2 0,18 23/10/1975 0 0,00   
Galvão 5 1 0,20 21/09/1975 0 0,00   
Geraldo Galvão 3 1 0,33 28/09/1975 0 0,00   
João Ribeiro 13 1 0,08 20/08/1975 0 0,00   
Lúcio Mangabeira 1 1 1,00 13/09/1975 0 0,00   
Luís Dário 10 4 0,40 08/11/1975 0 0,00   
Maurício 13 1 0,08 23/10/1975 0 0,00   
Vânder 13 1 0,08 05/10/1975 0 0,00   

Americano-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Capetinha 12 1 0,08 05/11/1975 0 0,00   
Didinho 12 4 0,33 02/10/1975 0 0,00   
Dionísio 12 1 0,08 05/11/1975 0 0,00   
Dorival 8 1 0,13 07/09/1975 0 0,00   
Luís Alberto 14 2 0,14 31/08/1975 1 0,07 08/11/1975   
Luisinho 14 2 0,14 25/10/1975 0 0,00   
Messias 14 1 0,07 03/09/1975 0 0,00   
Nei Dias 13 1 0,08 31/08/1975 1 0,08 28/09/1975   
Rangel 15 4 0,27 28/09/1975 0 0,00   
Russo 8 3 0,38 17/09/1975 0 0,00   
Silvinho 4 1 0,25 05/10/1975 0 0,00   

América-RN

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir 4 2 0,50 05/11/1975 0 0,00   
Cosme 8 3 0,38 02/11/1975 0 0,00   
Edinho 12 3 0,25 02/11/1975 1 0,08 09/11/1975   
Hélcio 20 2 0,10 17/09/1975 1 0,05 09/11/1975   
Ivanildo 15 1 0,07 27/09/1975 0 0,00   
Mário Braga 12 2 0,17 18/10/1975 1 0,08 18/10/1975   
Odélio 15 2 0,13 09/11/1975 0 0,00   
Olímpio 11 2 0,18 29/10/1975 0 0,00   
Oscar 8 1 0,13 02/11/1975 0 0,00   
Paúra 9 1 0,11 18/10/1975 0 0,00   
Queirós 9 3 0,33 26/10/1975 0 0,00   
Reinaldo 18 0 0,00 1 0,06 03/09/1975   
Sombra 5 1 0,20 08/10/1975 0 0,00   
Washington 8 1 0,13 27/09/1975 0 0,00   

Atlético Mineiro-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ângelo 8 1 0,13 30/08/1975 1 0,13 30/08/1975   
Árlem 20 1 0,05 23/10/1975 0 0,00   
Campos 19 2 0,11 26/10/1975 0 0,00   
Flávio 7 1 0,14 30/08/1975 0 0,00   
Getúlio 20 2 0,10 15/10/1975 0 0,00   
Márcio 19 3 0,16 15/10/1975 0 0,00   
Paulo Isidoro 18 2 0,11 24/09/1975 0 0,00   
Reinaldo 15 3 0,20 06/11/1975 0 0,00   
Romeu 18 1 0,06 15/10/1975 0 0,00   
Silvestre 12 2 0,17 24/09/1975 0 0,00   
Vanderlei 16 2 0,13 09/11/1975 0 0,00   

Atlético Paranaense-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademar 5 1 0,20 03/09/1975 0 0,00   
Ânderson 6 1 0,17 24/09/1975 0 0,00   
Bira Lopes 7 1 0,14 30/10/1975 0 0,00   
Buião 14 1 0,07 30/10/1975 0 0,00   
Careca 10 1 0,10 30/10/1975 0 0,00   
Frasão 9 1 0,11 24/09/1975 0 0,00   
Ladinho 12 3 0,25 05/11/1975 0 0,00   
Mauro 6 1 0,17 24/09/1975 0 0,00   
Sicupira 12 1 0,08 17/09/1975 0 0,00   
Taquito 7 1 0,14 24/09/1975 1 0,14 27/08/1975   
Toquinho 4 2 0,50 08/11/1975 0 0,00   

Bahia-BA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Caldeira 16 2 0,13 07/09/1975 0 0,00   
Douglas 13 1 0,08 30/08/1975 0 0,00   
Fito 11 1 0,09 25/10/1975 0 0,00   
Luís Antônio 13 2 0,15 17/09/1975 0 0,00   
Mickey 13 1 0,08 14/09/1975 0 0,00   
Roberto Rebouças 13 3 0,23 05/10/1975 1 0,08 07/09/1975   
Romero 15 3 0,20 21/09/1975 0 0,00   
Sapatão 15 4 0,27 08/11/1975 0 0,00   
Tírson 13 1 0,08 10/09/1975 0 0,00   
Ubaldo 15 3 0,20 29/10/1975 0 0,00   
Washington 5 0 0,00 1 0,20 25/09/1975   

Botafogo-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir 18 2 0,11 26/11/1975 0 0,00   
Artur 16 1 0,06 13/11/1975 0 0,00   
Carlos Roberto 20 3 0,15 23/11/1975 0 0,00   
Cedenir 16 2 0,13 20/11/1975 0 0,00   
Chiquinho 6 1 0,17 07/09/1975 0 0,00   
Ésio 4 1 0,25 31/08/1975 0 0,00   
Fischer 17 2 0,12 29/11/1975 0 0,00   
Marinho 13 2 0,15 22/10/1975 0 0,00   
Miranda 20 2 0,10 26/10/1975 0 0,00   
Nílson 12 2 0,17 28/09/1975 0 0,00   
Valtencir 12 2 0,17 13/11/1975 1 0,08 13/11/1975   

Campinense-PB

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ageu 4 1 0,25 14/09/1975 0 0,00   
Agra 4 0 0,00 1 0,25 14/09/1975   
Aílton 3 1 0,33 14/09/1975 0 0,00   
Dão 13 3 0,23 02/10/1975 1 0,08 02/10/1975   
Edvaldo 9 1 0,11 02/10/1975 1 0,11 02/10/1975   
Eli 11 3 0,27 19/10/1975 0 0,00   
Geraílton 11 2 0,18 17/09/1975 0 0,00   
Helvécio 7 1 0,14 07/09/1975 0 0,00   
Jorge Flávio 5 2 0,40 19/10/1975 0 0,00   
Meinha 1 1 1,00 19/10/1975 0 0,00   
Naná 9 0 0,00 1 0,11 14/09/1975   
Pedrinho 14 1 0,07 27/08/1975 0 0,00   
Porto 10 1 0,10 14/09/1975 0 0,00   
Valmir 2 0 0,00 1 0,50 14/09/1975   
Vavá 15 2 0,13 10/09/1975 0 0,00   
Zeca 1 0 0,00 1 1,00 07/09/1975   

Ceará-CE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Carlão 9 2 0,22 02/11/1975 0 0,00   
Chinês 8 1 0,13 24/09/1975 0 0,00   
Da Costa 13 2 0,15 31/08/1975 0 0,00   
Edvaldo 10 1 0,10 24/09/1975 0 0,00   
Lineu 13 3 0,23 24/09/1975 0 0,00   
Marcelo 12 2 0,17 24/09/1975 0 0,00   
Tininho 7 1 0,14 02/11/1975 0 0,00   
Valdeci 6 2 0,33 03/09/1975 0 0,00   
Zé Eduardo 13 2 0,15 03/09/1975 2 0,15 03/09/1975   

CEUB-DF

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adalberto 13 3 0,23 05/11/1975 0 0,00   
Alencar 16 2 0,13 17/09/1975 0 0,00   
Emerson 16 3 0,19 08/11/1975 0 0,00   
Fio 15 4 0,27 08/11/1975 0 0,00   
Jair Bragança 14 1 0,07 31/08/1975 0 0,00   
John Paul 4 1 0,25 08/11/1975 0 0,00   
Moreira 13 2 0,15 13/09/1975 1 0,08 17/09/1975   
Nenê 7 0 0,00 1 0,14 29/10/1975   
Nonoca 8 0 0,00 1 0,13 10/09/1975   
Péricles 14 2 0,14 17/09/1975 0 0,00   
Renê 12 1 0,08 24/08/1975 0 0,00   

Comercial-MS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Bife 10 1 0,10 26/08/1975 0 0,00   
Diogo 8 2 0,25 29/10/1975 0 0,00   
Jorge Carraro 13 1 0,08 22/10/1975 0 0,00   
Juarez 8 2 0,25 19/10/1975 0 0,00   
Lulinha 10 1 0,10 20/09/1975 0 0,00   

Corinthians-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adãozinho 9 1 0,11 07/09/1975 0 0,00   
Ademir 22 4 0,18 30/11/1975 0 0,00   
Adílson 19 3 0,16 23/11/1975 1 0,05 26/10/1975   
Basílio 7 1 0,14 24/08/1975 0 0,00   
César 12 3 0,25 20/11/1975 0 0,00   
Cláudio 15 3 0,20 03/12/1975 0 0,00   
Darci 22 3 0,14 16/11/1975 0 0,00   
Geraldo 24 1 0,04 03/12/1975 0 0,00   
Helinho 9 3 0,33 27/11/1975 0 0,00   
Piau 21 1 0,05 13/11/1975 0 0,00   
Roberto 11 1 0,09 27/11/1975 0 0,00   
Sérgio 19 2 0,11 01/11/1975 0 0,00   
Tião 16 0 0,00 1 0,06 12/10/1975   
Tobias 10 1 0,10 23/11/1975 0 0,00   
Vaguinho 22 5 0,23 27/11/1975 0 0,00   
Wladimir 22 1 0,05 01/11/1975 0 0,00   
Zé Maria 26 1 0,04 02/10/1975 1 0,04 13/11/1975   

Coritiba-PR

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adaílton 14 1 0,07 26/10/1975 1 0,07 02/11/1975   
Ademir 8 1 0,13 27/08/1975 1 0,13 28/09/1975   
Aladim 16 1 0,06 28/09/1975 0 0,00   
Di 12 0 0,00 1 0,08 20/08/1975   
Eduardo 8 1 0,13 19/10/1975 0 0,00   
Eli 20 3 0,15 09/11/1975 0 0,00   
Hermes 17 2 0,12 15/10/1975 0 0,00   
Luís Antônio 9 2 0,22 06/11/1975 0 0,00   
Luisinho 13 3 0,23 19/10/1975 0 0,00   
Paulinho 1 1 1,00 27/08/1975 0 0,00   
Serginho 8 1 0,13 02/11/1975 0 0,00   
Vítor Hugo 19 3 0,16 26/10/1975 0 0,00   
Wílton 7 3 0,43 09/11/1975 0 0,00   

Cruzeiro-MG

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Darci 17 1 0,06 18/10/1975 0 0,00   
Eduardo 27 3 0,11 12/11/1975 0 0,00   
Eli 8 1 0,13 08/11/1975 0 0,00   
Jésum 20 1 0,05 12/11/1975 0 0,00   
Morais 27 5 0,19 14/12/1975 1 0,04 20/09/1975   
Nelinho 28 3 0,11 05/11/1975 0 0,00   
Palhinha 24 3 0,13 14/12/1975 0 0,00   
Roberto Batata 22 1 0,05 19/11/1975 0 0,00   
Vanderlei 28 3 0,11 07/12/1975 0 0,00   
Wilson Piazza 26 1 0,04 16/10/1975 0 0,00   
Zé Carlos 27 1 0,04 08/11/1975 0 0,00   

CSA-AL

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ênio 15 3 0,20 24/09/1975 0 0,00   
Geraldo 14 1 0,07 29/10/1975 0 0,00   
Misso 5 0 0,00 1 0,20 02/11/1975   
Nei 3 2 0,67 29/10/1975 0 0,00   
Roberto Menezes 9 1 0,11 05/11/1975 0 0,00   
Rogério 16 3 0,19 08/11/1975 0 0,00   
Serginho 1 1 1,00 08/11/1975 0 0,00   
Torino 12 1 0,08 20/08/1975 0 0,00   
Valdeci 9 1 0,11 24/09/1975 0 0,00   
Zé Preta 16 1 0,06 26/10/1975 0 0,00   

Desportiva-ES

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adalberto Lopes 2 1 0,50 17/09/1975 0 0,00   
Azevedo 1 1 1,00 08/11/1975 0 0,00   
Baiano 13 1 0,08 29/10/1975 0 0,00   
Daniel 10 1 0,10 31/08/1975 0 0,00   
Déo 5 1 0,20 17/09/1975 0 0,00   
Edmar 12 4 0,33 08/11/1975 0 0,00   
Elci 11 2 0,18 29/10/1975 0 0,00   
Evandro 13 1 0,08 20/08/1975 0 0,00   
Gérson Andreotti 6 1 0,17 21/09/1975 0 0,00   
Kosilek 12 2 0,17 29/10/1975 0 0,00   
Paulinho 2 1 0,50 20/08/1975 0 0,00   
Sérgio 6 2 0,33 08/11/1975 0 0,00   
Suíngue 7 1 0,14 08/11/1975 0 0,00   
Zezinho 10 1 0,10 24/09/1975 0 0,00   
Zito 4 2 0,50 08/11/1975 0 0,00   

Figueirense-SC

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Almeida 19 2 0,11 08/10/1975 0 0,00   
Baio 9 1 0,11 18/10/1975 0 0,00   
Casagrande 17 2 0,12 09/11/1975 0 0,00   
Dito Cola 20 3 0,15 05/11/1975 0 0,00   
Jorge Luís 2 1 0,50 18/10/1975 0 0,00   
Marcos 20 2 0,10 05/10/1975 0 0,00   
Moratele 1 1 1,00 03/09/1975 0 0,00   
Nélson 18 2 0,11 05/11/1975 0 0,00   
Orcina 5 2 0,40 28/08/1975 0 0,00   
Pinga 19 3 0,16 21/09/1975 0 0,00   
Sérgio Lopes 21 2 0,10 24/08/1975 0 0,00   
Toninho 20 3 0,15 26/10/1975 0 0,00   
Volmir 17 2 0,12 08/10/1975 0 0,00   
Zé Carlos 20 2 0,10 22/10/1975 0 0,00   

Flamengo-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Caio Cambalhota 8 1 0,13 30/11/1975 0 0,00   
Cantarelli 16 1 0,06 23/10/1975 0 0,00   
Doval 13 2 0,15 04/12/1975 0 0,00   
Édson 17 1 0,06 24/08/1975 0 0,00   
Geraldo 22 2 0,09 02/11/1975 1 0,05 02/11/1975   
Jaime 26 3 0,12 04/12/1975 0 0,00   
Júnior 26 5 0,19 04/12/1975 0 0,00   
Liminha 19 1 0,05 17/09/1975 0 0,00   
Luisinho 26 4 0,15 13/11/1975 0 0,00   
Luiz Carlos 21 2 0,10 06/11/1975 0 0,00   
Luiz Paulo 16 1 0,06 21/09/1975 0 0,00   
Rodrigues Neto 19 1 0,05 02/11/1975 0 0,00   
Rondinelli 9 0 0,00 1 0,11 17/09/1975   
Tadeu 17 1 0,06 23/10/1975 0 0,00   
Zico 26 1 0,04 07/09/1975 0 0,00   

Fluminense-RJ

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Abel 8 2 0,25 05/11/1975 0 0,00   
Assis 16 1 0,06 27/09/1975 0 0,00   
Cafuringa 10 1 0,10 26/10/1975 0 0,00   
Carlos Alberto 18 1 0,06 02/11/1975 0 0,00   
Cléber 23 5 0,22 19/11/1975 0 0,00   
Gil 26 1 0,04 17/09/1975 0 0,00   
Manfrini 28 1 0,04 24/08/1975 0 0,00   
Marco Antônio 27 1 0,04 26/11/1975 1 0,04 24/08/1975   
Mário Sérgio 14 1 0,07 21/09/1975 0 0,00   
Nielsen 8 1 0,13 21/09/1975 0 0,00   
Paulo César 22 2 0,09 08/10/1975 0 0,00   
Pescuma 1 1 1,00 22/10/1975 0 0,00   
Rivelino 19 5 0,26 26/11/1975 1 0,05 21/09/1975   
Silveira 26 1 0,04 26/10/1975 0 0,00   
Toninho 21 1 0,05 17/09/1975 1 0,05 21/09/1975   
Zé Maria 12 1 0,08 30/08/1975 0 0,00   
Zé Mário 23 1 0,04 30/08/1975 0 0,00   

Fortaleza-CE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Geraldino 11 0 0,00 1 0,09 20/09/1975   
Hamílton Aires 10 1 0,10 03/09/1975 0 0,00   
Hamílton Melo 12 4 0,33 25/10/1975 0 0,00   
Luisinho 11 1 0,09 28/09/1975 0 0,00   
Ozíres 13 3 0,23 25/10/1975 0 0,00   
Paulo Maurício 5 1 0,20 05/11/1975 0 0,00   
Zé Carlos 10 2 0,20 22/10/1975 0 0,00   
Zé Raimundo 6 1 0,17 20/08/1975 0 0,00   

Goiânia-GO

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alemão 14 2 0,14 22/10/1975 1 0,07 22/10/1975   
Bill 15 2 0,13 29/10/1975 0 0,00   
Borges 13 2 0,15 17/09/1975 0 0,00   
Carlos Alberto 11 1 0,09 10/09/1975 0 0,00   
Ede 8 1 0,13 29/10/1975 0 0,00   
Grilo 11 2 0,18 22/10/1975 2 0,18 22/10/1975   
Guilherme 13 2 0,15 01/11/1975 0 0,00   
Marco Antônio 15 3 0,20 26/10/1975 0 0,00   
Maurício 8 1 0,13 25/09/1975 0 0,00   
Robertinho 15 3 0,20 19/10/1975 1 0,07 04/09/1975   
Roberto 4 1 0,25 07/09/1975 0 0,00   
Tasso 6 1 0,17 19/10/1975 0 0,00   
Wilson Andrade 10 1 0,10 04/09/1975 0 0,00   
Zé Krol 13 3 0,23 22/10/1975 0 0,00   

Goiás-GO

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Alexandre 19 3 0,16 06/11/1975 0 0,00   
Amauri 16 1 0,06 28/09/1975 0 0,00   
Cláudio 8 1 0,13 01/10/1975 0 0,00   
Emílio 4 1 0,25 26/10/1975 0 0,00   
Gílson 17 2 0,12 28/09/1975 0 0,00   
Lucinho 5 1 0,20 03/09/1975 0 0,00   
Lúcio 9 0 0,00 1 0,11 14/09/1975   
Macalé 18 1 0,06 12/10/1975 0 0,00   
Matinha 20 4 0,20 09/11/1975 0 0,00   
Rinaldo 18 0 0,00 2 0,11 02/11/1975   
Triel 17 6 0,35 22/10/1975 0 0,00   
Vandeir 5 1 0,20 01/10/1975 0 0,00   

Grêmio-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ancheta 19 3 0,16 18/10/1975 0 0,00   
Beto 13 1 0,08 16/11/1975 0 0,00   
Bolívar 24 4 0,17 29/11/1975 0 0,00   
Celso 9 1 0,11 11/10/1975 0 0,00   
Iura 21 5 0,24 19/11/1975 0 0,00   
Luís Carlos 19 1 0,05 26/10/1975 0 0,00   
Neca 28 1 0,04 26/11/1975 0 0,00   
Nenê 24 1 0,04 15/10/1975 0 0,00   
Osmar 17 2 0,12 19/11/1975 0 0,00   
Picasso 26 1 0,04 24/08/1975 0 0,00   
Sérgio Vieira 3 2 0,67 27/08/1975 0 0,00   
Tadeu 9 3 0,33 14/09/1975 0 0,00   
Tarciso 21 1 0,05 24/08/1975 1 0,05 23/10/1975   
Vílson 21 1 0,05 16/11/1975 0 0,00   

Guarani-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Afrânio 14 3 0,21 15/11/1975 0 0,00   
Alexandre 23 4 0,17 09/11/1975 0 0,00   
Amaral 22 3 0,14 26/11/1975 0 0,00   
Bezerra 15 1 0,07 15/10/1975 0 0,00   
Davi 25 1 0,04 25/09/1975 0 0,00   
Ednaldo 23 0 0,00 1 0,04 22/10/1975   
Édson 16 3 0,19 25/10/1975 0 0,00   
Joãozinho 8 3 0,38 07/09/1975 0 0,00   
Juti 18 1 0,06 29/10/1975 0 0,00   
Mauro 7 1 0,14 03/12/1975 0 0,00   
Nélson 14 1 0,07 01/11/1975 0 0,00   
Odair 19 3 0,16 06/11/1975 1 0,05 06/11/1975   
Sérgio Lima 16 1 0,06 21/08/1975 1 0,06 21/08/1975   
Ziza 26 4 0,15 03/12/1975 0 0,00   

Internacional-RS

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Caçapava 20 1 0,05 28/09/1975 0 0,00   
Cláudio 18 1 0,06 09/11/1975 1 0,06 02/11/1975   
Escurinho 21 1 0,05 10/09/1975 0 0,00   
Falcão 19 1 0,05 09/11/1975 0 0,00   
Figueroa 25 1 0,04 30/11/1975 0 0,00   
Flávio 25 1 0,04 28/09/1975 1 0,04 02/11/1975   
Hermínio 18 6 0,33 07/12/1975 2 0,11 28/09/1975   
Lula 25 1 0,04 28/09/1975 0 0,00   
Paulo César 26 1 0,04 28/09/1975 0 0,00   
Pontes 12 3 0,25 18/10/1975 0 0,00   
Tião 9 1 0,11 27/08/1975 0 0,00   
Vacaria 25 4 0,16 09/11/1975 0 0,00   
Valdir 13 1 0,08 07/12/1975 0 0,00   

Moto Club-MA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Breno 8 1 0,13 07/09/1975 0 0,00   
Cláudio 12 2 0,17 26/10/1975 0 0,00   
Jorge Luís 3 1 0,33 07/09/1975 0 0,00   
Jorge Santos 9 2 0,22 28/09/1975 0 0,00   
Luís Augusto 12 1 0,08 20/08/1975 0 0,00   
Marinho 11 1 0,09 19/10/1975 0 0,00   
Mílton 8 1 0,13 28/09/1975 0 0,00   
Neguinho 7 3 0,43 24/09/1975 0 0,00   
Santana 8 1 0,13 28/09/1975 0 0,00   
Vivico 4 2 0,50 26/10/1975 1 0,25 07/09/1975   
Zé Roberto 1 1 1,00 19/10/1975 0 0,00   

Nacional-AM

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Antenor 20 2 0,10 24/09/1975 1 0,05 02/11/1975   
Bibi 19 3 0,16 15/11/1975 0 0,00   
Djalma 20 1 0,05 20/11/1975 0 0,00   
Fausto 10 3 0,30 04/12/1975 1 0,10 04/12/1975   
Lula 17 2 0,12 30/10/1975 0 0,00   
Osmar 13 4 0,31 20/11/1975 1 0,08 02/11/1975   
Procópio 5 1 0,20 07/09/1975 0 0,00   
Renato 14 2 0,14 21/09/1975 0 0,00   
Roberto 20 2 0,10 15/11/1975 0 0,00   
Zé Paulo 9 1 0,11 15/11/1975 0 0,00   

Náutico-PE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Beliato 7 1 0,14 12/11/1975 0 0,00   
Betinho 13 2 0,15 07/09/1975 0 0,00   
Djalma Sales 10 3 0,30 07/09/1975 0 0,00   
Draílton 11 1 0,09 02/11/1975 0 0,00   
França 21 4 0,19 15/11/1975 0 0,00   
Jorge Mendonça 23 3 0,13 27/11/1975 0 0,00   
Lima 21 3 0,14 05/11/1975 0 0,00   
Marinho 2 1 0,50 24/08/1975 0 0,00   
Miguel 21 3 0,14 19/11/1975 0 0,00   
Pedro Omar 18 2 0,11 05/11/1975 0 0,00   
Sidclei 22 2 0,09 05/11/1975 0 0,00   
Vasconcelos 20 3 0,15 30/11/1975 0 0,00   

Palmeiras-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Ademir da Guia 23 6 0,26 03/12/1975 0 0,00   
Alfredo 23 1 0,04 01/10/1975 0 0,00   
Arouca 24 3 0,13 09/11/1975 0 0,00   
Donizete 12 4 0,33 30/11/1975 0 0,00   
Dudu 9 1 0,11 15/10/1975 0 0,00   
Édson 14 4 0,29 12/11/1975 0 0,00   
Edu 23 1 0,04 30/11/1975 0 0,00   
Eurico 21 1 0,05 12/11/1975 0 0,00   
Fedato 23 1 0,04 19/11/1975 0 0,00   
Itamar 12 1 0,08 06/09/1975 0 0,00   
Jair Gonçalves 5 1 0,20 23/10/1975 0 0,00   
Leão 26 1 0,04 30/11/1975 0 0,00   
Mário 15 1 0,07 30/11/1975 0 0,00   
Zuza 6 1 0,17 12/10/1975 0 0,00   

Paysandu-PA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Augusto 10 2 0,20 28/09/1975 1 0,10 23/10/1975   
Bacuri 9 1 0,11 02/11/1975 0 0,00   
Dias 5 2 0,40 26/08/1975 0 0,00   
Edmílson 11 0 0,00 1 0,09 23/08/1975   
Feitosa 12 5 0,42 08/11/1975 0 0,00   
Jorge Luís 13 3 0,23 17/09/1975 0 0,00   
Marciano 14 1 0,07 28/09/1975 0 0,00   
Paulinho 13 0 0,00 1 0,08 23/10/1975   
Valfrido 10 1 0,10 21/09/1975 0 0,00   
Valtinho 11 2 0,18 30/10/1975 0 0,00   
Villi 8 1 0,13 08/11/1975 0 0,00   

Portuguesa-SP

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adílton 16 1 0,06 25/09/1975 0 0,00   
Antônio Carlos 16 2 0,13 15/11/1975 0 0,00   
Arengui 9 3 0,33 15/11/1975 0 0,00   
Badeco 19 2 0,11 25/09/1975 0 0,00   
Cardoso 18 3 0,17 04/12/1975 0 0,00   
Dicá 22 1 0,05 03/09/1975 0 0,00   
Enéas 19 2 0,11 04/12/1975 1 0,05 20/11/1975   
Isidoro 6 1 0,17 10/09/1975 0 0,00   
Jacinto João 6 1 0,17 13/11/1975 1 0,17 13/11/1975   
Mendes 21 1 0,05 26/11/1975 0 0,00   
Rui Rei 12 2 0,17 23/11/1975 0 0,00   
Santos 19 2 0,11 03/09/1975 1 0,05 26/11/1975   
Tatá 22 1 0,05 20/11/1975 0 0,00   
Tião Abatiá 2 0 0,00 1 0,50 30/08/1975   
Wilsinho 15 1 0,07 14/09/1975 0 0,00   

Remo-PA

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Adérson 3 1 0,33 25/10/1975 0 0,00   
Alcino 18 4 0,22 09/11/1975 0 0,00   
Caíto 12 1 0,08 25/10/1975 0 0,00   
Dico 19 2 0,11 02/11/1975 0 0,00   
Dutra 16 4 0,25 02/11/1975 0 0,00   
Elias 19 3 0,16 02/11/1975 0 0,00   
Marinho 17 2 0,12 15/10/1975 0 0,00   
Nena 15 1 0,07 25/10/1975 0 0,00   
Rui 17 2 0,12 02/11/1975 0 0,00   

Rio Negro-AM

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Dirceu Alves 7 1 0,14 06/09/1975 0 0,00   
Jorge Nobre 11 1 0,09 21/09/1975 0 0,00   
Lauro 12 2 0,17 19/10/1975 1 0,08 27/08/1975   
Lopes 14 1 0,07 27/09/1975 0 0,00   
Lúcio 7 2 0,29 14/09/1975 0 0,00   
Paulo Roberto 10 1 0,10 22/10/1975 0 0,00   
Pogito 7 1 0,14 03/09/1975 0 0,00   
Reis 14 1 0,07 21/09/1975 0 0,00   
Sídnei 11 1 0,09 19/10/1975 0 0,00   
Zé Cláudio 11 1 0,09 27/08/1975 0 0,00   

Santa Cruz-PE

Jogador Jogos Cartões Amarelos % Último Amarelo Cartões Vermelhos % Último Vermelho   
Carlos Alberto 26 1 0,04 14/09/1975 0 0,00   
Carlos Alberto Rodrigues 2 1 0,50 07/12/1975 0 0,00   
Givanildo 28 2 0,07 24/09/1975 0 0,00   
Levir 28 1 0,04 10/09/1975 0 0,00   
Lima 8 1 0,13 09/10/1975 0 0,00   
Luís Fumanchu 25 0 0,00 1 0,04 10/09/1975   
Lula 19 4 0,21 23/11/1975 0 0,00   
Nunes 15 1 0,07 16/11/1975 0 0,00   
Orlando 19 4 0,21 01/11/1975 1 0,05 28/09/1975   
Pedrinho 22 5 0,23 07/12/1975 0 0,00   
Pio 25 4 0,16 26/11/1975 0 0,00   
Ramon 21 2 0,10 28/09/1975 0 0,00   
Renato Cogo 7 2 0,29 10/09/1975 0 0,00   
Volnei 13 1 0,08 12/10/1975 0 0,00   
Zé Maria 10 2 0,20 10/09/1975 0 0,00   

Santos-SP

