Brasileiro 1a. Divisão/1975 - Estatísticas
Artilheiros
| Pos | Jogador | Clube | Gols | Partidas | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ||||||
| 2º | ||||||
| 3º | ||||||
| 4º | ||||||
| 5º | ||||||
| 6º | ||||||
| 7º | ||||||
| 8º | ||||||
| 9º | ||||||
| 10º | ||||||
| 11º | ||||||
| 12º | ||||||
| 13º | ||||||
| 14º | ||||||
| 15º | ||||||
| 16º | ||||||
| 17º | ||||||
| 18º | ||||||
| 19º | ||||||
| 20º | ||||||
| 21º | ||||||
| 22º | ||||||
| 23º | ||||||
| 24º | ||||||
| 25º | ||||||
| 26º | ||||||
| 27º | ||||||
| 28º | ||||||
| 29º | ||||||
| 30º | ||||||
| 31º | ||||||
| 32º | ||||||
| 33º | ||||||
| 34º | ||||||
| 35º | ||||||
| 36º | ||||||
| 37º | ||||||
| 38º | ||||||
| 39º | ||||||
| 40º | ||||||
| 41º | ||||||
| 42º | ||||||
| 43º | ||||||
| 44º | ||||||
| 45º | ||||||
| 46º | ||||||
| 47º | ||||||
| 48º | ||||||
| 49º | ||||||
| 50º | ||||||
| 51º | ||||||
| 52º | ||||||
| 53º | ||||||
| 54º | ||||||
| 55º | ||||||
| 56º | ||||||
| 57º | ||||||
| 58º | ||||||
| 59º | ||||||
| 60º | ||||||
| 61º | ||||||
| 62º | ||||||
| 63º | ||||||
| 64º | ||||||
| 65º | ||||||
| 66º | ||||||
| 67º | ||||||
| 68º | ||||||
| 69º | ||||||
| 70º | ||||||
| 71º | ||||||
| 72º | ||||||
| 73º | ||||||
| 74º | ||||||
| 75º | ||||||
| 76º | ||||||
| 77º | ||||||
| 78º | ||||||
| 79º | ||||||
| 80º | ||||||
| 81º | ||||||
| 82º | ||||||
| 83º | ||||||
| 84º | ||||||
| 85º | ||||||
| 86º | ||||||
| 87º | ||||||
| 88º | ||||||
| 89º | ||||||
| 90º | ||||||
| 91º | ||||||
| 92º | ||||||
| 93º | ||||||
| 94º | ||||||
| 95º | ||||||
| 96º | ||||||
| 97º | ||||||
| 98º | ||||||
| 99º | ||||||
| 100º | ||||||
| 101º | ||||||
| 102º | ||||||
| 103º | ||||||
| 104º | ||||||
| 105º | ||||||
| 106º | ||||||
| 107º | ||||||
| 108º | ||||||
| 109º | ||||||
| 110º | ||||||
| 111º | ||||||
| 112º | ||||||
| 113º | ||||||
| 114º | ||||||
| 115º | ||||||
| 116º | ||||||
| 117º | ||||||
| 118º | ||||||
| 119º | ||||||
| 120º | ||||||
| 121º | ||||||
| 122º | ||||||
| 123º | ||||||
| 124º | ||||||
| 125º | ||||||
| 126º | ||||||
| 127º | ||||||
| 128º | ||||||
| 129º | ||||||
| 130º | ||||||
| 131º | ||||||
| 132º | ||||||
| 133º | ||||||
| 134º | ||||||
| 135º | ||||||
| 136º | ||||||
| 137º | ||||||
| 138º | ||||||
| 139º | ||||||
| 140º | ||||||
| 141º | ||||||
| 142º | ||||||
| 143º | ||||||
| 144º | ||||||
| 145º | ||||||
| 146º | ||||||
| 147º | ||||||
| 148º | ||||||
| 149º | ||||||
| 150º | ||||||
| 151º | ||||||
| 152º | ||||||
| 153º | ||||||
| 154º | ||||||
| 155º | ||||||
| 156º | ||||||
| 157º | ||||||
| 158º | ||||||
| 159º | ||||||
| 160º | ||||||
| 161º | ||||||
| 162º | ||||||
| 163º | ||||||
| 164º | ||||||
| 165º | ||||||
| 166º | ||||||
| 167º | ||||||
| 168º | ||||||
| 169º | ||||||
| 170º | ||||||
| 171º | ||||||
| 172º | ||||||
| 173º | ||||||
| 174º | ||||||
| 175º | ||||||
| 176º | ||||||
| 177º | ||||||
| 178º | ||||||
| 179º | ||||||
| 180º | ||||||
| 181º | ||||||
| 182º | ||||||
| 183º | ||||||
| 184º | ||||||
| 185º | ||||||
| 186º | ||||||
| 187º | ||||||
| 188º | ||||||
| 189º | ||||||
| 190º | ||||||
| 191º | ||||||
| 192º | ||||||
| 193º | ||||||
| 194º | ||||||
| 195º | ||||||
| 196º | ||||||
| 197º | ||||||
| 198º | ||||||
| 199º | ||||||
| 200º | ||||||
| 201º | ||||||
| 202º | ||||||
| 203º | ||||||
| 204º | ||||||
| 205º | ||||||
| 206º | ||||||
| 207º | ||||||
| 208º | ||||||
| 209º | ||||||
| 210º | ||||||
| 211º | ||||||
| 212º | ||||||
| 213º | ||||||
| 214º | ||||||
| 215º | ||||||
| 216º | ||||||
| 217º | ||||||
| 218º | ||||||
| 219º | ||||||
| 220º | ||||||
| 221º | ||||||
| 222º | ||||||
| 223º | ||||||
| 224º | ||||||
| 225º | ||||||
| 226º | ||||||
| 227º | ||||||
| 228º | ||||||
| 229º | ||||||
| 230º | ||||||
| 231º | ||||||
| 232º | ||||||
| 233º | ||||||
| 234º | ||||||
| 235º | ||||||
| 236º | ||||||
| 237º | ||||||
| 238º | ||||||
| 239º | ||||||
| 240º | ||||||
| 241º | ||||||
| 242º | ||||||
| 243º | ||||||
| 244º | ||||||
| 245º | ||||||
| 246º | ||||||
| 247º | ||||||
| 248º | ||||||
| 249º | ||||||
| 250º | ||||||
| 251º | ||||||
| 252º | ||||||
| 253º | ||||||
| 254º | ||||||
| 255º | ||||||
| 256º | ||||||
| 257º | ||||||
| 258º | ||||||
| 259º | ||||||
| 260º | ||||||
| 261º | ||||||
| 262º | ||||||
| 263º | ||||||
| 264º | ||||||
| 265º | ||||||
| 266º | ||||||
| 267º | ||||||
| 268º | ||||||
| 269º | ||||||
| 270º | ||||||
| 271º | ||||||
| 272º | ||||||
| 273º | ||||||
| 274º | ||||||
| 275º | ||||||
| 276º | ||||||
| 277º | ||||||
| 278º | ||||||
| 279º | ||||||
| 280º | ||||||
| 281º | ||||||
| 282º | ||||||
| 283º | ||||||
| 284º | ||||||
| 285º | ||||||
| 286º | ||||||
| 287º | ||||||
| 288º | ||||||
| 289º | ||||||
| 290º | ||||||
| 291º | ||||||
| 292º | ||||||
| 293º | ||||||
| 294º | ||||||
| 295º | ||||||
| 296º | ||||||
| 297º | ||||||
| 298º | ||||||
| 299º | ||||||
| 300º | ||||||
| 301º | ||||||
| 302º | ||||||
| 303º | ||||||
| 304º | ||||||
| 305º | ||||||
| 306º | ||||||
| 307º | ||||||
| 308º | ||||||
| 309º | ||||||
| 310º | ||||||
| 311º | ||||||
| 312º | ||||||
| 313º | ||||||
| 314º | ||||||
| 315º | ||||||
| 316º | ||||||
| 317º | ||||||
| 318º | ||||||
| 319º | ||||||
| 320º | ||||||
| 321º | ||||||
| 322º | ||||||
| 323º | ||||||
| 324º | ||||||
| 325º | ||||||
| 326º | ||||||
| 327º | ||||||
| 328º | ||||||
| 329º | ||||||
| 330º | ||||||
| 331º | ||||||
| 332º | ||||||
| 333º | ||||||
| 334º | ||||||
| 335º | ||||||
| 336º | ||||||
| 337º | ||||||
| 338º | ||||||
| 339º | ||||||
| 340º | ||||||
| 341º | ||||||
| 342º | ||||||
| 343º | ||||||
| 344º | ||||||
| 345º | ||||||
| 346º | ||||||
| 347º |