Brasileiro 1a. Divisão/1974 - Estatísticas
América FC-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mareco | 22 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 17/07/1974 | ||
| Orlando | 17 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 04/05/1974 | ||
| Renato | 17 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 20/03/1974 |
América-MG
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Omar | 8 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 29/05/1974 |
Atlético Mineiro-MG
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 11 | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 | 09/06/1974 | ||
| Cláudio | 21 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 10/07/1974 | ||
| Grapete | 22 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 23/03/1974 |
Avaí-SC
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilela | 17 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 25/05/1974 |
Bahia-BA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto | 20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 17/07/1974 | ||
| Douglas | 19 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 23/03/1974 | ||
| Fernando Silva | 8 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 30/03/1974 | ||
| Marquinhos | 13 | 0 | 0,00 | 2 | 0,15 | 18/05/1974 | ||
| Peri | 17 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 09/03/1974 | ||
| Picolé | 22 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 02/07/1974 | ||
| Ubaldo | 21 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 09/06/1974 |
Botafogo-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbone | 6 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 09/06/1974 | ||
| Carlos Roberto | 17 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 04/05/1974 | ||
| Tuca | 10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 10/03/1974 |
Ceará-CE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Maurício | 11 | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 | 03/04/1974 |
CEUB-DF
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alencar | 11 | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 | 02/06/1974 | ||
| Juraci | 15 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | 18/05/1974 | ||
| Pedro | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 | 17/04/1974 | ||
| Renê | 12 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 | 04/05/1974 |
Corinthians-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galli | 20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 06/07/1974 |
Coritiba-PR
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aladim | 23 | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 | 13/07/1974 | ||
| Dreyer | 18 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 30/03/1974 | ||
| Negreiros | 5 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 12/06/1974 |
Cruzeiro-MG
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirceu Lopes | 25 | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 | 20/03/1974 | ||
| Luís Fábio | 8 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 17/07/1974 | ||
| Procópio | 16 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 23/03/1974 |
CSA-AL
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verghetti | 4 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 | 27/03/1974 |
Desportiva-ES
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elci | 13 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 | 27/03/1974 | ||
| Jaldemir | 9 | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 | 04/05/1974 |
Flamengo-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geraldo | 20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 13/03/1974 | ||
| Rodrigues Neto | 19 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 13/07/1974 |
Fluminense-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assis | 17 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 02/05/1974 | ||
| Silveira | 16 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 02/06/1974 |
Fortaleza-CE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucinho | 22 | 0 | 0,00 | 2 | 0,09 | 13/07/1974 | ||
| Pedro Basílio | 8 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 24/04/1974 |
Goiás-GO
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucinho | 17 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 10/03/1974 | ||
| Rinaldo | 16 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 17/07/1974 |
Grêmio-RS
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humberto Ramos | 17 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 11/05/1974 | ||
| Torino | 20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 09/06/1974 |
Guarani-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademir | 12 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 | 29/06/1974 | ||
| Afrânio | 20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 13/04/1974 |
Itabaiana-SE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duda | 18 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 17/03/1974 | ||
| Gaúcho | 18 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 08/06/1974 | ||
| Messias | 13 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 | 08/06/1974 |
Nacional-AM
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antenor | 22 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 01/06/1974 | ||
| Jorginho | 15 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | 26/05/1974 | ||
| Luís Florêncio | 16 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 17/04/1974 | ||
| Reis | 21 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 27/03/1974 |
Náutico-PE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betinho | 17 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 02/06/1974 | ||
| Cincunegui | 16 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 15/07/1974 |
Olaria-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beto | 6 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 10/04/1974 | ||
| Da Costa | 12 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 | 20/04/1974 | ||
| Gesse | 13 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 | 10/03/1974 | ||
| Moreira | 16 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 18/05/1974 | ||
| Vitório | 4 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 | 08/06/1974 |
Operário-MS
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fio | 19 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 06/04/1974 | ||
| Nenê | 21 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 29/06/1974 | ||
| Zé Carlos | 20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 06/04/1974 |
Palmeiras-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurico | 22 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 12/06/1974 | ||
| Ronaldo | 19 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 12/06/1974 |
Paysandu-PA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adílson | 15 | 0 | 0,00 | 2 | 0,13 | 17/07/1974 | ||
| Manuel Maria | 10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 20/04/1974 |
Portuguesa-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isidoro | 18 | 1 | 0,06 | 13/04/1974 | 0 | 0,00 | ||
| Wilsinho | 20 | 1 | 0,05 | 13/04/1974 | 0 | 0,00 |
Remo-PA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benazzi | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 | 16/05/1974 | ||
| Lúcio | 11 | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 | 20/04/1974 | ||
| Marinho | 8 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 30/03/1974 | ||
| Nena | 13 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 | 10/03/1974 | ||
| Queirós | 11 | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 | 20/03/1974 | ||
| Roberto | 5 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 20/03/1974 |
Rio Negro-AM
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denílson | 17 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 24/04/1974 | ||
| Jorge Demolidor | 17 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 02/06/1974 |
Sampaio Corrêa-MA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buião | 9 | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 | 16/05/1974 | ||
| Marinho | 14 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | 20/03/1974 |
Santa Cruz-PE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisés | 10 | 1 | 0,10 | 13/04/1974 | 0 | 0,00 | ||
| Orlando | 15 | 1 | 0,07 | 13/04/1974 | 0 | 0,00 |
Santos-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Léo | 19 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 09/06/1974 | ||
| Nenê | 25 | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 | 23/03/1974 | ||
| Oberdan | 10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 30/03/1974 |
São Paulo-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jésum | 9 | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 | 06/04/1974 | ||
| Piau | 19 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 12/06/1974 | ||
| Samuel | 11 | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 | 02/06/1974 |
Sport-PE
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feitosa | 16 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 20/03/1974 | ||
| Meinha | 16 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 10/03/1974 | ||
| Orlando | 14 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | 18/05/1974 |
Vitória-BA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davi | 22 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 11/05/1974 | ||
| Gibira | 15 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | 08/06/1974 |