Brasileiro 1a. Divisão/2000 - Estatísticas
América-MG
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André | 11 | 1 | 0,09 | 02/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Augusto | 20 | 6 | 0,30 | 04/11/2000 | 1 | 0,05 | 04/10/2000 | |
| Celso | 19 | 2 | 0,11 | 19/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Claudinei | 22 | 3 | 0,14 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Edgar | 12 | 0 | 0,00 | 3 | 0,25 | 09/11/2000 | ||
| Estevam | 5 | 1 | 0,20 | 27/09/2000 | 1 | 0,20 | 02/08/2000 | |
| Fabrício | 20 | 4 | 0,20 | 09/09/2000 | 1 | 0,05 | 28/10/2000 | |
| Flávio | 19 | 3 | 0,16 | 23/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Fred | 3 | 1 | 0,33 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Henrique | 18 | 3 | 0,17 | 20/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Milagres | 24 | 2 | 0,08 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo César | 19 | 6 | 0,32 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Pintado | 20 | 8 | 0,40 | 09/11/2000 | 1 | 0,05 | 02/08/2000 | |
| Renatinho | 6 | 1 | 0,17 | 23/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Ruy | 20 | 5 | 0,25 | 16/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Tucho | 15 | 3 | 0,20 | 28/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Wellington Paulo | 23 | 8 | 0,35 | 04/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Zé Afonso | 16 | 1 | 0,06 | 04/10/2000 | 0 | 0,00 |
Atlético Mineiro-MG
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André | 12 | 1 | 0,08 | 16/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Bruno | 18 | 3 | 0,17 | 07/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Cacá | 9 | 1 | 0,11 | 11/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Caíco | 18 | 8 | 0,44 | 16/11/2000 | 1 | 0,06 | 16/08/2000 | |
| Capria | 6 | 2 | 0,33 | 25/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Célio Silva | 10 | 3 | 0,30 | 19/11/2000 | 2 | 0,20 | 28/10/2000 | |
| Cláudio Caçapa | 19 | 3 | 0,16 | 14/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Cleison | 18 | 6 | 0,33 | 11/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Fabio Melo | 7 | 4 | 0,57 | 11/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Gallo | 13 | 2 | 0,15 | 07/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Guilherme | 15 | 6 | 0,40 | 11/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Lincoln | 16 | 5 | 0,31 | 19/10/2000 | 2 | 0,13 | 04/11/2000 | |
| Mancine | 19 | 3 | 0,16 | 07/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Márcio | 4 | 2 | 0,50 | 22/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Marques | 18 | 1 | 0,06 | 04/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Michel | 5 | 1 | 0,20 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Neguete | 8 | 2 | 0,25 | 11/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Ramon | 13 | 5 | 0,38 | 28/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Reidner | 3 | 1 | 0,33 | 10/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Ronildo | 15 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | 27/08/2000 | ||
| Valdir | 12 | 1 | 0,08 | 11/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Valdir Benedito | 13 | 1 | 0,08 | 04/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Velloso | 14 | 1 | 0,07 | 19/10/2000 | 0 | 0,00 |
Atlético Paranaense-PR
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro | 10 | 4 | 0,40 | 22/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Clóvis | 5 | 2 | 0,40 | 09/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Cocito | 12 | 2 | 0,17 | 16/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Émerson | 18 | 5 | 0,28 | 04/11/2000 | 1 | 0,06 | 20/08/2000 | |
| Everton | 1 | 1 | 1,00 | 02/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Fabiano | 25 | 6 | 0,24 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Fábio | 2 | 1 | 0,50 | 07/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Flávio | 26 | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 | 13/08/2000 | ||
| Gílson Batata | 4 | 1 | 0,25 | 11/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Gustavo | 10 | 3 | 0,30 | 16/09/2000 | 1 | 0,10 | 16/11/2000 | |
| Kelly | 23 | 2 | 0,09 | 09/11/2000 | 1 | 0,04 | 13/09/2000 | |
| Kléber | 26 | 2 | 0,08 | 18/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Kléberson | 24 | 1 | 0,04 | 23/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Lobatón | 11 | 4 | 0,36 | 20/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Luiz Carlos Goiano | 15 | 3 | 0,20 | 22/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Marcus Vinícius | 24 | 6 | 0,25 | 22/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Reginaldo | 24 | 7 | 0,29 | 25/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Reinaldo | 4 | 1 | 0,25 | 05/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Rogério Souza | 11 | 2 | 0,18 | 04/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Silas | 22 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 09/11/2000 | ||
| Silvinho | 10 | 1 | 0,10 | 23/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Válber | 7 | 1 | 0,14 | 11/10/2000 | 0 | 0,00 |
Bahia-BA
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano | 5 | 1 | 0,20 | 25/11/2000 | 1 | 0,20 | 25/11/2000 | |
| Bebeto Campos | 14 | 4 | 0,29 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Carlinhos | 12 | 3 | 0,25 | 15/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Dedé | 21 | 3 | 0,14 | 09/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Émerson | 25 | 4 | 0,16 | 25/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Fábio Costa | 11 | 2 | 0,18 | 14/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Fabrício Carvalho | 15 | 3 | 0,20 | 28/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Filipe Alvim | 20 | 7 | 0,35 | 25/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Iranildo | 14 | 2 | 0,14 | 28/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Jajá | 18 | 4 | 0,22 | 04/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Jean | 24 | 7 | 0,29 | 28/11/2000 | 1 | 0,04 | 09/11/2000 | |
| Jean Elias | 9 | 4 | 0,44 | 15/11/2000 | 1 | 0,11 | 02/09/2000 | |
| Jefferson | 26 | 4 | 0,15 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Jorge Wagner | 24 | 3 | 0,13 | 28/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Marcos Paulo | 6 | 1 | 0,17 | 29/07/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Maurício Fernandes | 12 | 2 | 0,17 | 25/11/2000 | 1 | 0,08 | 12/11/2000 | |
| Nonato | 7 | 1 | 0,14 | 28/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Reginaldo Nascimento | 22 | 7 | 0,32 | 28/11/2000 | 1 | 0,05 | 29/07/2000 | |
| Vágner | 12 | 5 | 0,42 | 28/11/2000 | 2 | 0,17 | 12/11/2000 | |
| Wagner | 8 | 1 | 0,13 | 02/09/2000 | 0 | 0,00 |
Botafogo-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Gaúcho | 21 | 6 | 0,29 | 04/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Cléber | 5 | 1 | 0,20 | 30/07/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Daniel | 10 | 3 | 0,30 | 16/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Dênis | 12 | 3 | 0,25 | 25/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Dimba | 7 | 1 | 0,14 | 22/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Donizete | 17 | 2 | 0,12 | 22/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Gustavo | 4 | 1 | 0,25 | 30/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Jorge Luiz | 5 | 1 | 0,20 | 18/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Júnior | 12 | 3 | 0,25 | 16/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelinho Paulista | 17 | 2 | 0,12 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Misso | 18 | 3 | 0,17 | 18/10/2000 | 2 | 0,11 | 22/10/2000 | |
| Pedrinho | 10 | 2 | 0,20 | 16/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Reginaldo | 7 | 1 | 0,14 | 06/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Reidner | 8 | 3 | 0,38 | 19/11/2000 | 1 | 0,13 | 25/10/2000 | |
| Renato Cleonício | 2 | 1 | 0,50 | 04/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Rodrigo | 20 | 5 | 0,25 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Sandro | 21 | 8 | 0,38 | 16/11/2000 | 2 | 0,10 | 19/11/2000 | |
| Tinga | 18 | 3 | 0,17 | 02/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Váldson | 15 | 4 | 0,27 | 27/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Vítor | 15 | 4 | 0,27 | 16/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Wagner | 21 | 3 | 0,14 | 25/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Zé Carlos | 18 | 4 | 0,22 | 16/11/2000 | 0 | 0,00 |
Corinthians-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adílson | 5 | 1 | 0,20 | 27/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| André Luís | 16 | 1 | 0,06 | 25/10/2000 | 1 | 0,06 | 27/08/2000 | |
| Angelo | 1 | 1 | 1,00 | 27/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Ávalos | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 | 09/11/2000 | ||
| Dinei | 13 | 2 | 0,15 | 25/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Djair | 9 | 1 | 0,11 | 24/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Edu | 8 | 3 | 0,38 | 15/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Émerson Pereira | 4 | 1 | 0,25 | 07/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Fábio Luciano | 17 | 6 | 0,35 | 12/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Fernando Baiano | 18 | 3 | 0,17 | 12/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Gil | 9 | 1 | 0,11 | 27/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Índio | 20 | 1 | 0,05 | 22/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| João Carlos | 15 | 4 | 0,27 | 22/10/2000 | 1 | 0,07 | 17/09/2000 | |
| Kléber | 15 | 5 | 0,33 | 16/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Luiz Mário | 9 | 3 | 0,33 | 07/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Luizão | 10 | 4 | 0,40 | 11/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelinho Carioca | 15 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | 11/10/2000 | ||
| Márcio Costa | 12 | 1 | 0,08 | 30/07/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Maurício | 23 | 1 | 0,04 | 20/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Pereira | 1 | 1 | 1,00 | 22/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Ricardinho | 20 | 1 | 0,05 | 15/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Rodrigo Pontes | 13 | 10 | 0,77 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Romeu | 4 | 2 | 0,50 | 17/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Scheidt | 11 | 2 | 0,18 | 04/11/2000 | 1 | 0,09 | 24/09/2000 | |
| Vampeta | 6 | 1 | 0,17 | 11/08/2000 | 0 | 0,00 |
Coritiba-PR
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre | 3 | 1 | 0,33 | 27/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Alexandre Alves | 14 | 3 | 0,21 | 04/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Allan | 5 | 1 | 0,20 | 30/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Ânderson | 6 | 1 | 0,17 | 06/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Ataliba | 17 | 4 | 0,24 | 30/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Cris | 15 | 2 | 0,13 | 27/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Da Silva | 17 | 5 | 0,29 | 16/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Daniel | 14 | 8 | 0,57 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Danilo | 3 | 2 | 0,67 | 16/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Djames | 5 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | |||
| Gilberto | 16 | 1 | 0,06 | 22/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| João Santos | 17 | 2 | 0,12 | 20/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Júnior | 1 | 1 | 1,00 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro Tavares | 15 | 2 | 0,13 | 04/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Leonardo | 19 | 2 | 0,11 | 22/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Lima | 5 | 1 | 0,20 | 19/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Luís Carlos | 20 | 4 | 0,20 | 11/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Marquinhos | 11 | 2 | 0,18 | 13/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Picoli | 7 | 5 | 0,71 | 04/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Reginaldo Araújo | 20 | 2 | 0,10 | 15/10/2000 | 1 | 0,05 | 20/08/2000 | |
| Renatinho | 6 | 1 | 0,17 | 11/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Vítor | 11 | 2 | 0,18 | 03/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Wallace | 7 | 3 | 0,43 | 23/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Willians | 20 | 7 | 0,35 | 19/10/2000 | 0 | 0,00 |
Cruzeiro-MG
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Mineiro | 7 | 1 | 0,14 | 16/12/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Alonso | 9 | 4 | 0,44 | 14/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| André | 4 | 2 | 0,50 | 13/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Cléber | 22 | 6 | 0,27 | 16/12/2000 | 2 | 0,09 | 15/10/2000 | |
| Cléber Monteiro | 18 | 5 | 0,28 | 02/12/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Cris | 28 | 7 | 0,25 | 04/11/2000 | 1 | 0,04 | 05/09/2000 | |
| Donizete Oliveira | 27 | 5 | 0,19 | 16/12/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Fabiano | 9 | 1 | 0,11 | 16/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Fábio Júnior | 22 | 1 | 0,05 | 30/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Geovanni | 22 | 1 | 0,05 | 30/09/2000 | 1 | 0,05 | 14/11/2000 | |
| Jackson | 29 | 5 | 0,17 | 16/12/2000 | 1 | 0,03 | 13/08/2000 | |
| Luizão | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 | 18/10/2000 | ||
| Mancuso | 4 | 1 | 0,25 | 14/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Djian | 15 | 2 | 0,13 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Marcos Paulo | 19 | 3 | 0,16 | 16/12/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Oséas | 28 | 4 | 0,14 | 28/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Ricardinho | 27 | 11 | 0,41 | 23/12/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Rodrigo | 26 | 10 | 0,38 | 16/12/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Sérgio Manoel | 25 | 5 | 0,20 | 02/12/2000 | 1 | 0,04 | 10/09/2000 | |
| Sorín | 20 | 4 | 0,20 | 29/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Viveros | 16 | 6 | 0,38 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Wendell | 3 | 1 | 0,33 | 07/10/2000 | 0 | 0,00 |
Flamengo-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano | 19 | 2 | 0,11 | 12/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Alex | 10 | 1 | 0,10 | 14/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Athirson | 10 | 3 | 0,30 | 05/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Bruno Carvalho | 20 | 4 | 0,20 | 12/11/2000 | 1 | 0,05 | 14/09/2000 | |
| Camilo | 5 | 2 | 0,40 | 12/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Denílson | 11 | 2 | 0,18 | 19/11/2000 | 1 | 0,09 | 14/10/2000 | |
| Edílson | 16 | 3 | 0,19 | 14/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Fernando | 14 | 3 | 0,21 | 12/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Jorginho | 6 | 1 | 0,17 | 14/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Lê | 11 | 1 | 0,09 | 02/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Leandro Ávila | 20 | 7 | 0,35 | 21/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Leonardo Inácio | 6 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 12/08/2000 | ||
| Maurinho | 17 | 5 | 0,29 | 27/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Mozart | 11 | 3 | 0,27 | 14/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Petkovic | 23 | 5 | 0,22 | 05/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Rocha | 19 | 1 | 0,05 | 23/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Roma | 9 | 1 | 0,11 | 04/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Ronaldo | 7 | 1 | 0,14 | 17/09/2000 | 0 | 0,00 |
Fluminense-RJ
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnaldo | 16 | 4 | 0,25 | 05/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Agnaldo Liz | 6 | 1 | 0,17 | 23/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Alessandro | 18 | 3 | 0,17 | 15/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| César | 25 | 3 | 0,12 | 16/11/2000 | 1 | 0,04 | 25/10/2000 | |
| Émerson | 9 | 1 | 0,11 | 13/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Fabinho | 15 | 5 | 0,33 | 15/10/2000 | 1 | 0,07 | 11/11/2000 | |
| Fernando Diniz | 15 | 3 | 0,20 | 26/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Flávio | 14 | 5 | 0,36 | 30/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Jorge Luís | 11 | 1 | 0,09 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Jorginho | 22 | 1 | 0,05 | 22/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Magno Alves | 25 | 4 | 0,16 | 11/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Marcão | 20 | 4 | 0,20 | 15/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Murilo | 26 | 3 | 0,12 | 23/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo César | 20 | 6 | 0,30 | 23/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Régis | 10 | 2 | 0,20 | 05/08/2000 | 1 | 0,10 | 09/08/2000 | |
| Roberto Brum | 14 | 2 | 0,14 | 19/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Roger | 17 | 2 | 0,12 | 16/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Roni | 13 | 1 | 0,08 | 15/10/2000 | 0 | 0,00 |
Gama-DF
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aílton Cruz | 6 | 1 | 0,17 | 23/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Betinho | 5 | 2 | 0,40 | 16/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Caçapa | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 | 02/08/2000 | ||
| Deda | 20 | 5 | 0,25 | 07/10/2000 | 1 | 0,05 | 23/08/2000 | |
| Gérson | 21 | 9 | 0,43 | 28/10/2000 | 1 | 0,05 | 24/09/2000 | |
| Gutemberg | 6 | 2 | 0,33 | 07/10/2000 | 1 | 0,17 | 30/09/2000 | |
| Jairo | 22 | 4 | 0,18 | 24/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Jorginho | 6 | 1 | 0,17 | 08/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Juari | 20 | 6 | 0,30 | 21/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Kabila | 15 | 2 | 0,13 | 18/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Lima | 4 | 1 | 0,25 | 19/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Lindomar | 22 | 5 | 0,23 | 07/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Nem | 10 | 1 | 0,10 | 30/07/2000 | 2 | 0,20 | 30/09/2000 | |
| Nilson | 12 | 3 | 0,25 | 18/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Henrique | 19 | 5 | 0,26 | 18/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Róbston | 8 | 2 | 0,25 | 21/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Rochinha | 22 | 6 | 0,27 | 30/09/2000 | 1 | 0,05 | 06/09/2000 | |
| Rodriguinho | 6 | 1 | 0,17 | 04/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Romualdo | 24 | 3 | 0,13 | 12/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Sérgio Soares | 18 | 9 | 0,50 | 12/11/2000 | 1 | 0,06 | 19/08/2000 | |
| William | 9 | 2 | 0,22 | 23/08/2000 | 0 | 0,00 |
Goiás-GO
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araújo | 26 | 2 | 0,08 | 15/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Evair | 25 | 4 | 0,16 | 22/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Fernandão | 16 | 3 | 0,19 | 11/11/2000 | 1 | 0,06 | 16/08/2000 | |
| Harley | 26 | 1 | 0,04 | 23/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Índio | 19 | 4 | 0,21 | 04/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Josué | 24 | 8 | 0,33 | 22/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Júlio César | 13 | 4 | 0,31 | 07/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Luciano Baiano | 21 | 4 | 0,19 | 14/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Luiz Fernando | 11 | 2 | 0,18 | 30/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Marabá | 17 | 4 | 0,24 | 25/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Marquinhos | 23 | 3 | 0,13 | 22/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Sílvio Criciúma | 26 | 4 | 0,15 | 16/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Túlio | 23 | 5 | 0,22 | 11/11/2000 | 1 | 0,04 | 14/09/2000 |
Grêmio-RS
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adão | 11 | 2 | 0,18 | 07/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Alex Xavier | 7 | 2 | 0,29 | 14/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Ânderson | 23 | 5 | 0,22 | 18/10/2000 | 1 | 0,04 | 28/10/2000 | |
| Anderson Polga | 25 | 8 | 0,32 | 17/12/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Astrada | 5 | 1 | 0,20 | 09/08/2000 | 1 | 0,20 | 12/08/2000 | |
| Danrlei | 27 | 6 | 0,22 | 14/12/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Edinho | 5 | 1 | 0,20 | 12/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Eduardo Costa | 17 | 4 | 0,24 | 14/12/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Fábio Baiano | 10 | 4 | 0,40 | 30/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Gavião | 27 | 7 | 0,26 | 26/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Itaqui | 23 | 1 | 0,04 | 03/12/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Marinho | 28 | 7 | 0,25 | 26/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Nenê | 26 | 5 | 0,19 | 17/12/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Patrício | 23 | 9 | 0,39 | 17/12/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Nunes | 20 | 3 | 0,15 | 15/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Rodrigo Mendes | 22 | 2 | 0,09 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Roger | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 | 06/08/2000 | ||
| Ronaldinho | 21 | 6 | 0,29 | 30/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Sandro Neves | 19 | 3 | 0,16 | 23/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Warley | 19 | 2 | 0,11 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Zinho | 30 | 2 | 0,07 | 02/09/2000 | 0 | 0,00 |
Guarani-SP
| Jogador | Jogos | Cartões Amarelos | % | Último Amarelo | Cartões Vermelhos | % | Último Vermelho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Gomes | 5 | 1 | 0,20 | 11/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Capitão | 18 | 5 | 0,28 | 04/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Douglas | 13 | 2 | 0,15 | 26/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Edu Dracena | 16 | 3 | 0,19 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Fausto | 5 | 1 | 0,20 | 30/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Fumagalli | 22 | 6 | 0,27 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Gilmar Lima | 16 | 3 | 0,19 | 22/10/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Gláuber | 20 | 4 | 0,20 | 15/10/2000 | 1 | 0,05 | 09/09/2000 | |
| Gleguer | 24 | 1 | 0,04 | 02/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Jaques | 13 | 2 | 0,15 | 30/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Luís Fernando Gomes | 3 | 1 | 0,33 | 09/08/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Luís Fernando Martinez | 11 | 6 | 0,55 | 16/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Mabília | 11 | 3 | 0,27 | 02/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Marcelo Souza | 20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | 02/11/2000 | ||
| Marcinho Rocha | 17 | 2 | 0,12 | 04/10/2000 | 1 | 0,06 | 09/08/2000 | |
| Marcinho Silva | 15 | 2 | 0,13 | 19/11/2000 | 1 | 0,07 | 02/09/2000 | |
| Marcus Vinícius | 15 | 1 | 0,07 | 22/10/2000 | 1 | 0,07 | 19/11/2000 | |
| Otacílio | 22 | 11 | 0,50 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Paulo Henrique | 6 | 1 | 0,17 | 09/09/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Rafael | 13 | 3 | 0,23 | 19/11/2000 | 0 | 0,00 | ||
| Renato | 22 | 4 | 0,18 | 22/10/2000 | 1 | 0,05 | 27/09/2000 |
Internacional-RS
